| 代號 | 名稱 | 現價 | 變動 | 成交量 | Code | PE | marketcap | Price | Transactions |
| *8386.HK* | L&A INTL HOLD | *0.395* 07月5日, 15:34 | *0.120* *(43.636%)* | 94720000 | 8386 | #N/A | #N/A | 0.4 | 37888000 |
| *1389.HK* | 美捷匯控股 | *2.080* 07月5日, 15:39 | *0.420* *(25.301%)* | 3676000 | 1389 | 211.96 | 4680000114 | 1.95 | 7168200 |
| *1143.HK* | 華夏健康產業 | *0.375* 07月5日, 15:39 | *0.075* *(25.000%)* | 26004000 | 1143 | 38.34 | 1833464851 | 0.37 | 9621480 |
| *1483.HK* | 譽宴集團 | *0.990* 07月5日, 15:38 | *0.150* *(17.857%)* | 20894000 | 1483 | #N/A | 460350004 | 0.99 | 20685060 |
| *8193.HK* | 漢華專業服務 | *0.460* 07月5日, 15:39 | *0.060* *(15.000%)* | 2100000 | 8193 | #N/A | 2161796059 | 0.44 | 924000 |
| *8359.HK* | HYPEBEAST | *0.214* 07月5日, 15:33 | *0.025* *(13.228%)* | 92280000 | 8359 | 33.7 | 423999995 | 0.21 | 19378800 |
| *8385.HK* | 同仁資源 | *0.049* 07月5日, 15:36 | *0.005* *(11.364%)* | 218945500 | 8385 | #N/A | #N/A | 0.05 | 10947275 |
| *1420.HK* | 川控股 | *0.790* 07月5日, 15:39 | *0.080* *(11.268%)* | 45538000 | 1420 | #N/A | 840958202 | 0.81 | 36885780 |
| *8196.HK* | 建禹集團 | *3.420* 07月5日, 15:28 | *0.340* *(11.039%)* | 768000 | 8196 | #N/A | 1006372643 | 3.36 | 2580480 |
| *1570.HK* | 偉業控股 | *2.690* 07月5日, 14:01 | *0.250* *(10.246%)* | 13000 | 1570 | #N/A | #N/A | 2.77 | 36010 |
| *8108.HK* | 福澤集團 | *0.110* 07月5日, 15:39 | *0.010* *(10.000%)* | 8616000 | 8108 | #N/A | 3727063 | 0.1 | 861600 |
| *2983.HK* | 興業太陽能股權 | *0.100* 07月5日, 15:39 | *0.009* *(9.890%)* | 44237643 | 2983 | #N/A | #N/A | 0.11 | 4866140.73 |
| *0701.HK* | 北海集團 | *0.570* 07月5日, 15:38 | *0.050* *(9.615%)* | 8432000 | 0701 | #N/A | #N/A | 0 | 0 |
| *6893.HK* | 衍生集團 | *2.740* 07月5日, 15:39 | *0.240* *(9.600%)* | 11156000 | 6893 | 479.86 | 2972715458 | 2.74 | 30567440.000000004 |
| *0311.HK* | 聯泰控股 | *1.200* 07月5日, 15:34 | *0.100* *(9.091%)* | 678000 | 0311 | 12.42 | 1230593934 | 1.19 | 806820 |
| *0406.HK* | 有利集團 | *1.340* 07月5日, 15:04 | *0.110* *(8.943%)* | 54000 | 0406 | #N/A | 595752951 | 1.36 | 73440 |
| *2323.HK* | 至卓國際 | *2.490* 07月5日, 15:37 | *0.190* *(8.261%)* | 432000 | 2323 | 138.55 | 2976000023 | 2.48 | 1071360 |
| *8268.HK* | 迪臣建設 | *0.249* 07月5日, 14:35 | *0.019* *(8.261%)* | 8000 | 8268 | 24.93 | 255102041 | 0.25 | 2000 |
| *1097.HK* | 有線寬頻 | *0.690* 07月5日, 15:39 | *0.050* *(7.813%)* | 18347131 | 1097 | #N/A | 1367828788 | 0.68 | 12476049.08 |
| *1096.HK* | 中能國際控股 | *0.440* 07月5日, 15:39 | *0.030* *(7.317%)* | 8434000 | 1096 | #N/A | 658664355 | 0.41 | 3457940 |
集合當今名人文章,包括李碧華、陶傑、王維基、劉天賜、施永青、石鏡泉、岑逸飛、雷鼎鳴、嚴浩、林夕、陶冬、曹仁超、鄺社源、Elizabeth Rosenthal, David Leonhardt, John Pomfret, Keith Bradsher,Michael Chugani, etc.