| 代號 | 名稱 | 現價 | 變動 | 成交量 | Code | PE | marketcap | Price | Transactions |
| *8386.HK* | L&A INTL HOLD | *0.395* 07月5日, 15:23 | *0.120* *(43.636%)* | 91520000 | 8386 | #N/A | #N/A | 0.4 | 36608000 |
| *1143.HK* | 華夏健康產業 | *0.370* 07月5日, 15:24 | *0.070* *(23.333%)* | 23128000 | 1143 | 37.82 | 1808688323 | 0.37 | 8557360 |
| *2983.HK* | 興業太陽能股權 | *0.112* 07月5日, 15:24 | *0.021* *(23.077%)* | 40940663 | 2983 | #N/A | #N/A | 0.08 | 3275253.04 |
| *1483.HK* | 譽宴集團 | *0.990* 07月5日, 15:24 | *0.150* *(17.857%)* | 20850000 | 1483 | #N/A | 455700009 | 0.98 | 20433000 |
| *1389.HK* | 美捷匯控股 | *1.940* 07月5日, 15:24 | *0.280* *(16.867%)* | 3116000 | 1389 | 202.17 | 4464000034 | 1.86 | 5795760 |
| *1420.HK* | 川控股 | *0.810* 07月5日, 15:21 | *0.100* *(14.085%)* | 42970000 | 1420 | #N/A | 840958202 | 0.81 | 34805700 |
| *8359.HK* | HYPEBEAST | *0.212* 07月5日, 15:24 | *0.023* *(12.169%)* | 91600000 | 8359 | 34.18 | 430000007 | 0.22 | 20152000 |
| *8193.HK* | 漢華專業服務 | *0.445* 07月5日, 15:14 | *0.045* *(11.250%)* | 1775000 | 8193 | #N/A | 2088926597 | 0.43 | 763250 |
| *1570.HK* | 偉業控股 | *2.690* 07月5日, 14:01 | *0.250* *(10.246%)* | 13000 | 1570 | #N/A | #N/A | 2.77 | 36010 |
| *6893.HK* | 衍生集團 | *2.740* 07月5日, 15:24 | *0.240* *(9.600%)* | 10354000 | 6893 | 474.61 | 2940167509 | 2.71 | 28059340 |
| *8385.HK* | 同仁資源 | *0.048* 07月5日, 15:24 | *0.004* *(9.091%)* | 218745500 | 8385 | #N/A | #N/A | 0.05 | 10937275 |
| *8196.HK* | 建禹集團 | *3.360* 07月5日, 15:04 | *0.280* *(9.091%)* | 716000 | 8196 | #N/A | 1006372643 | 3.36 | 2405760 |
| *0406.HK* | 有利集團 | *1.340* 07月5日, 15:04 | *0.110* *(8.943%)* | 54000 | 0406 | #N/A | 595752951 | 1.36 | 73440 |
| *8268.HK* | 迪臣建設 | *0.249* 07月5日, 14:35 | *0.019* *(8.261%)* | 8000 | 8268 | 24.93 | 255102041 | 0.25 | 2000 |
| *0311.HK* | 聯泰控股 | *1.190* 07月5日, 15:20 | *0.090* *(8.182%)* | 420000 | 0311 | 12 | 1189229350 | 1.15 | 482999.99999999994 |
| *8031.HK* | 易通訊集團 | *1.100* 07月5日, 11:39 | *0.080* *(7.843%)* | 10000 | 8031 | 38.94 | 324799991 | 1.16 | 11600 |
| *0361.HK* | 順龍控股 | *0.275* 07月5日, 15:24 | *0.020* *(7.843%)* | 56132000 | 0361 | #N/A | 678672480 | 0.29 | 16278279.999999998 |
| *2323.HK* | 至卓國際 | *2.480* 07月5日, 15:23 | *0.180* *(7.826%)* | 402000 | 2323 | 138.55 | 2976000023 | 2.48 | 996960 |
| *8247.HK* | 中生北控生物科技 | *3.330* 07月5日, 14:59 | *0.240* *(7.767%)* | 62000 | 8247 | 119.01 | 437241208 | 3.33 | 206460 |
| *8239.HK* | 首都金融控股 | *0.280* 07月5日, 15:05 | *0.020* *(7.692%)* | 36000 | 8239 | 27.16 | 318464431 | 0.28 | 10080.000000000002 |
集合當今名人文章,包括李碧華、陶傑、王維基、劉天賜、施永青、石鏡泉、岑逸飛、雷鼎鳴、嚴浩、林夕、陶冬、曹仁超、鄺社源、Elizabeth Rosenthal, David Leonhardt, John Pomfret, Keith Bradsher,Michael Chugani, etc.