2016年9月28日 星期三

20160928 Anomaly: 000055 000065 000145 000181 000309 000475 000684 001137 001152 001215 001231 001669

中星集團控股 (000055) : $0.6 : Turnover $3744560 : Vol risen by 24.81865
times
弘海有限公司 (000065) : $0.33 : Turnover $4684257 : Vol risen by 53.20317
times
香港建屋貸款 (000145) : $0.285 : Turnover $3261200 : Vol risen by 17.522823
times
閩港控股 (000181) : $0.54 : Turnover $1414000 : Vol risen by 12.459885 times
新華通訊頻媒 (000309) : $0.188 : Turnover $336173 : Vol risen by 9.921613
times
中發展控股 (000475) : $1.55 : Turnover $86180 : Vol risen by 15.0 times
亞倫國際 (000684) : $1.84 : Turnover $636840 : Vol risen by 10.421687 times
香港電視 (001137) : $1.42 : Turnover $11651300 : Vol risen by 13.723125
times
新融宇集團 (001152) : $0.89 : Turnover $91225960 : Vol risen by 351.63885
times
開源控股 (001215) : $0.05 : Turnover $707400 : Vol risen by 29.193548 times
新礦資源 (001231) : $0.8 : Turnover $422460 : Vol risen by 24.912281 times
環球信貸集團 (001669) : $1.43 : Turnover $1921060 : Vol risen by 31.553398
times

Top 20 Losers - Wed Sep 28 16:05:18 HKT 2016

代號名稱現價變動成交量CodePEmarketcapPriceTransactionsIndustry
*1380.HK*中國金石(新)*0.415* 09月28日, 15:59*0.285* *(40.714%)*2568650001380#N/A#N/A0.43110451950101 採礦
*4335.HK*英特爾—Τ*102.000* 09月28日, 11:40*14.000* *(12.069%)*404335#N/A#N/A1024080204 食物/飲品生產及批發
*0901.HK*鷹力投資*0.380* 09月28日, 15:59*0.040* *(9.524%)*65200000901#N/A5700222860.382477600503 其他金融服務
*1236.HK*國農控股*1.390* 09月28日, 15:59*0.140* *(9.150%)*111180001236#N/A29960659471.4215787560203 紡織製衣
*8301.HK*明華科技*0.600* 09月28日, 15:57*0.060* *(9.091%)*2880008301#N/A4719999790.59169920701 資訊科技器材
*2012.HK*陽光油砂*0.510* 09月28日, 15:59*0.050* *(8.929%)*1355755002012#N/A22743561820.567787750203 紡織製衣
*8012.HK*環宇物流(亞洲)*1.810* 09月28日, 15:59*0.160* *(8.122%)*42400008012147.179167253781.98056000001 石油及天然氣
*1326.HK*天馬影視*0.290* 09月28日, 15:59*0.025* *(7.937%)*86000001326#N/A7823681250.312666000202 家庭電器及用品
*0574.HK*百信藥業*0.600* 09月28日, 15:59*0.050* *(7.692%)*133540000574135990768960.597878860302 酒店娛樂
*2340.HK*新昌管理集團*1.090* 09月28日, 15:59*0.090* *(7.627%)*612400023408.463793592691.096675160.000000001305 支援服務
*8181.HK*港深聯合*0.250* 09月28日, 15:54*0.020* *(7.407%)*1488000818116.321485378700.25372000702 軟件及互聯網服務
*2902.HK*中國金石(舊)*0.640* 09月28日, 10:33*0.050* *(7.246%)*1330002902#N/A#N/A0.6485120101 採礦
*8230.HK*中國宇天*0.405* 09月28日, 15:04*0.030* *(6.897%)*217000082308.523280500010.41889700202 家庭電器及用品
*8348.HK*濱海泰達物流*1.370* 09月28日, 15:34*0.100* *(6.803%)*19000083488.154854074811.37260300.00000000003304 運輸、物流及基建
*0643.HK*恆富控股*1.100* 09月28日, 15:32*0.080* *(6.780%)*3000000643#N/A8998455501.1330000203 紡織製衣
*0668.HK*東銀國際控股*0.345* 09月28日, 09:33*0.025* *(6.757%)*500000668#N/A4452516220.3417000302 酒店娛樂
*0578.HK*融信資源*0.168* 09月28日, 15:58*0.011* *(6.145%)*45221800578#N/A1197292060.17768770.6000000001002 煤炭開採及分銷
*1165.HK*順風清潔能源*0.920* 09月28日, 15:59*0.060* *(6.122%)*218190001165#N/A39690185270.9220073480205 醫療保健
*1068.HK*雨潤食品*1.240* 09月28日, 15:59*0.080* *(6.061%)*132250001068#N/A22063891141.2216134500204 食物/飲品生產及批發
*0616.HK*高山企業*0.181* 09月28日, 15:59*0.011* *(5.729%)*101440000616#N/A2551394020.181825920203 紡織製衣

Top 20 Winners - Wed Sep 28 16:05:10 HKT 2016

代號名稱現價變動成交量CodePEmarketcapPriceTransactionsIndustry
*1152.HK*新融宇集團*0.900* 09月28日, 15:59*0.320* *(55.172%)*1180100001152#N/A8936200260.91107389100301 零售
*8109.HK*麒麟集團控股*0.156* 09月28日, 15:59*0.039* *(33.333%)*1432215008109#N/A1887483220.1521483225150 工業製品
*2312.HK*中國金融租賃*0.390* 09月28日, 15:59*0.095* *(32.203%)*424803752312#N/A2379221800.3715717738.75503 其他金融服務
*2358.HK*久融控股*0.225* 09月28日, 15:59*0.053* *(30.814%)*383200002358#N/A10259999730.228430400202 家庭電器及用品
*0061.HK*北亞資源*0.022* 09月28日, 15:59*0.005* *(29.412%)*-20693172960061#N/A12319303330.02-41386345.92206 農/漁業產品
*0065.HK*弘海高新資源*0.330* 09月28日, 15:59*0.070* *(26.923%)*150062200065#N/A1636300240.324801990.4202 家庭電器及用品
*8368.HK*中國創意控股*2.050* 09月28日, 15:59*0.370* *(22.024%)*52880008368#N/A23280000691.9410258720602 建築
*1496.HK*亞積邦租賃*0.630* 09月28日, 15:59*0.110* *(21.154%)*19836000149620.785270400120.6112099960503 其他金融服務
*8020.HK*川盟金融*0.390* 09月28日, 13:59*0.060* *(18.182%)*20000802044.328813999680.397800205 醫療保健
*1680.HK*澳門勵駿*1.630* 09月28日, 15:59*0.240* *(17.266%)*1166715711680#N/A102599798711.63190174660.73601 地產發展及代理
*8192.HK*環球能源資源*0.072* 09月28日, 15:59*0.010* *(16.129%)*599040008192#N/A3086106530.074193280.0000000005702 軟件及互聯網服務
*0893.HK*中國鐵鈦*0.330* 09月28日, 15:59*0.045* *(15.789%)*225100000893#N/A6847500270.337428300101 採礦
*0075.HK*渝太地產*4.610* 09月28日, 15:59*0.590* *(14.677%)*28500000759.4636779642544.61311000601 地產發展及代理
*1738.HK*飛尚無煙煤*1.430* 09月28日, 15:57*0.180* *(14.400%)*325001738#N/A19741806021.4346475002 煤炭開採及分銷
*0381.HK*僑雄國際*0.122* 09月28日, 15:59*0.015* *(14.019%)*2591629000381#N/A5220005530.1231099548002 煤炭開採及分銷
*1020.HK*華耐控股*0.220* 09月28日, 15:59*0.026* *(13.402%)*1289280001020#N/A6493374230.2228364160150 工業製品
*1215.HK*開源控股*0.051* 09月28日, 15:59*0.006* *(13.333%)*144800001215#N/A6389439870.05724000450 公用事業
*0364.HK*坪山茶業*0.045* 09月28日, 15:59*0.005* *(12.500%)*6391360000364#N/A9227291720.0531956800203 紡織製衣
*1173.HK*威高國際*0.280* 09月28日, 15:06*0.030* *(12.000%)*520000117311.416688876350.28145600301 零售
*0707.HK*協盛協豐*0.260* 09月28日, 15:59*0.025* *(10.638%)*1422720000707#N/A8693203930.2636990720203 紡織製衣

Top 20 Losers - Wed Sep 28 12:45:17 HKT 2016

代號名稱現價變動成交量CodePEmarketcapPriceTransactionsIndustry
*1380.HK*中國金石(新)*0.480* 09月28日, 11:59*0.220* *(31.429%)*2005500001380#N/A#N/A0.4896264000101 採礦
*8232.HK*CLASSIFIED GP*2.100* 09月28日, 11:55*0.490* *(18.919%)*250008232#N/A8399999622.152500205 醫療保健
*4335.HK*英特爾—Τ*102.000* 09月28日, 11:40*14.000* *(12.069%)*404335#N/A#N/A1024080204 食物/飲品生產及批發
*0276.HK*蒙古能源*0.285* 09月28日, 11:59*0.030* *(9.524%)*950475000276#N/A5092262480.2826613300.000000004002 煤炭開採及分銷
*0515.HK*達進東方照明*0.255* 09月28日, 11:59*0.025* *(8.929%)*175360000515#N/A2300757100.254384000150 工業製品
*0901.HK*鷹力投資*0.385* 09月28日, 11:48*0.035* *(8.333%)*51000000901#N/A5775225720.381938000503 其他金融服務
*8041.HK*薈萃國際(控股)*0.146* 09月28日, 11:04*0.012* *(7.595%)*200008041#N/A7349431830.142800.0000000000005150 工業製品
*1277.HK*力量能源*0.185* 09月28日, 11:17*0.015* *(7.500%)*4700001277#N/A15595500200.1989300601 地產發展及代理
*2902.HK*中國金石(舊)*0.640* 09月28日, 10:33*0.050* *(7.246%)*1330002902#N/A#N/A0.6485120101 採礦
*8230.HK*中國宇天*0.405* 09月28日, 11:57*0.030* *(6.897%)*17000082308.523280500010.4169700202 家庭電器及用品
*0261.HK*中建置地*0.014* 09月28日, 11:58*0.001* *(6.667%)*1043200000261#N/A18799060580.011043200701 資訊科技器材
*0404.HK*新昌集團控股*0.580* 09月28日, 11:59*0.040* *(6.452%)*1503000004048.7633098680590.588717400602 建築
*0318.HK*黃河實業*1.470* 09月28日, 11:51*0.100* *(6.369%)*1050000318#N/A2481954351.47154350503 其他金融服務
*6830.HK*華眾車載*0.740* 09月28日, 11:22*0.050* *(6.329%)*698000683013.6911877000150.74516520503 其他金融服務
*0582.HK*藍鼎國際*0.197* 09月28日, 11:59*0.013* *(6.190%)*163800000582#N/A#N/A0.23276000103 原材料
*0574.HK*百信藥業*0.610* 09月28日, 11:59*0.040* *(6.154%)*9962000057413.446193846300.616076820302 酒店娛樂
*8012.HK*環宇物流(亞洲)*1.860* 09月28日, 11:36*0.110* *(5.584%)*23040008012144.078974259141.864285440001 石油及天然氣
*0732.HK*信利國際*3.140* 09月28日, 11:59*0.180* *(5.422%)*9501500073211.5591282952063.1429834710150 工業製品
*3303.HK*巨濤海洋石油服務*0.530* 09月28日, 11:28*0.030* *(5.357%)*13800003303#N/A4241877900.53731400001 石油及天然氣
*2012.HK*陽光油砂*0.530* 09月28日, 11:54*0.030* *(5.357%)*506605002012#N/A24351690900.5326850065203 紡織製衣

Top 20 Winners - Wed Sep 28 12:45:09 HKT 2016

代號名稱現價變動成交量CodePEmarketcapPriceTransactionsIndustry
*1152.HK*新融宇集團*0.860* 09月28日, 11:59*0.280* *(48.276%)*1021660001152#N/A8445200140.8687862760301 零售
*2312.HK*中國金融租賃*0.385* 09月28日, 11:59*0.090* *(30.508%)*313800002312#N/A2475676640.3811924400503 其他金融服務
*0065.HK*弘海高新資源*0.330* 09月28日, 11:59*0.070* *(26.923%)*104840000065#N/A1661474220.333459720202 家庭電器及用品
*8109.HK*麒麟集團控股*0.143* 09月28日, 11:59*0.026* *(22.222%)*741015008109#N/A1811477220.1410374210.000000002150 工業製品
*1020.HK*華耐控股*0.223* 09月28日, 11:59*0.029* *(14.948%)*959320001020#N/A6642305140.2221105040150 工業製品
*1328.HK*精英國際*0.240* 09月28日, 11:58*0.031* *(14.833%)*3200001328184.6221800308080.2476800305 支援服務
*8368.HK*中國創意控股*1.920* 09月28日, 11:53*0.240* *(14.286%)*41180008368#N/A23039999491.927906560602 建築
*2320.HK*合豐集團*0.750* 09月28日, 11:58*0.080* *(11.940%)*17244000232012.025976180680.7512933000103 原材料
*0061.HK*北亞資源*0.019* 09月28日, 11:59*0.002* *(11.765%)*12844200000061#N/A11146036140.0225688400206 農/漁業產品
*1496.HK*亞積邦租賃*0.580* 09月28日, 11:52*0.060* *(11.538%)*7504000149619.755011199860.584352320503 其他金融服務
*1273.HK*香港信貸*0.930* 09月28日, 11:58*0.090* *(10.714%)*40400012738.063859500030.93375720601 地產發展及代理
*0893.HK*中國鐵鈦*0.315* 09月28日, 11:59*0.030* *(10.526%)*89880000893#N/A6536249950.312786280101 採礦
*1680.HK*澳門勵駿*1.530* 09月28日, 11:59*0.140* *(10.072%)*425240001680#N/A96305331011.5365061720601 地產發展及代理
*0290.HK*中國富強金融*0.245* 09月28日, 11:59*0.021* *(9.375%)*721680000290#N/A8328257790.2518042000503 其他金融服務
*0952.HK*華富國際*0.860* 09月28日, 11:59*0.070* *(8.861%)*22900000095252.712997448970.8619694000503 其他金融服務
*0862.HK*遠見控股*0.380* 09月28日, 11:57*0.030* *(8.571%)*52800000862#N/A9848987470.382006400702 軟件及互聯網服務
*0707.HK*協盛協豐*0.255* 09月28日, 11:59*0.020* *(8.511%)*570040000707#N/A8526027090.2514251000203 紡織製衣
*0381.HK*僑雄國際*0.116* 09月28日, 11:55*0.009* *(8.411%)*1010429000381#N/A4922931770.1212125148002 煤炭開採及分銷
*1669.HK*環球信貸集團*1.400* 09月28日, 11:53*0.100* *(7.692%)*76800016699.475557575661.41075200601 地產發展及代理
*3623.HK*集成金融*2.260* 09月28日, 11:52*0.160* *(7.619%)*1359000362342.8310683974902.263071339.9999999995501 銀行