2017年2月22日 星期三

20170222 Anomaly:

Top 20 Losers - Wed Feb 22 16:05:15 HKT 2017

代號名稱現價變動成交量CodePEmarketcapPriceTransactionsIndustry
*8360.HK*利駿集團香港*0.300* 02月22日, 15:59*0.230* *(43.396%)*1028760008360#N/A1389282960.2929834039.999999996602 建築
*2931.HK*威華達控股股權*0.021* 02月22日, 15:59*0.006* *(22.222%)*2650995872931#N/A#N/A0.025301991.74150 工業製品
*1297.HK*中國擎天軟件*2.280* 02月22日, 15:59*0.390* *(14.607%)*26853080129714.828366446832.2961493553.2501 銀行
*0372.HK*德祥企業*0.620* 02月22日, 15:59*0.100* *(13.889%)*6673287103722.6710298524160.6140707051.31503 其他金融服務
*1239.HK*金寶寶控股*0.050* 02月22日, 15:59*0.006* *(10.714%)*2354000001239#N/A4997999870.0511770000601 地產發展及代理
*1633.HK*上諭集團*3.160* 02月22日, 15:58*0.370* *(10.482%)*645000163346.0921569629783.152031750205 醫療保健
*8247.HK*中生北控生物科技*2.410* 02月22日, 15:50*0.240* *(9.057%)*1100008247105.933435585022.41265100205 醫療保健
*8226.HK*中昱科技*0.143* 02月22日, 15:59*0.014* *(8.917%)*306160008226#N/A3562713660.144286240202 家庭電器及用品
*0612.HK*中國投資基金公司*0.640* 02月22日, 15:59*0.060* *(8.571%)*42081250612#N/A7306332290.662777362.5850 基金
*0582.HK*藍鼎國際*0.058* 02月22日, 15:59*0.005* *(7.937%)*1306310000582#N/A#N/A0.067837860103 原材料
*0519.HK*實力建業*0.630* 02月22日, 15:59*0.050* *(7.353%)*1513442005193.4613151816900.639534684.6601 地產發展及代理
*0921.HK*海信科龍*9.040* 02月22日, 15:59*0.710* *(7.282%)*9253874092111.09164210668599.184210253.39999999202 家庭電器及用品
*6133.HK*維太移動*0.780* 02月22日, 15:59*0.060* *(7.143%)*370800061334.266629999760.782892240204 食物/飲品生產及批發
*0141.HK*大中華集團*2.900* 02月22日, 15:59*0.220* *(7.051%)*46360000141#N/A7718957602.913444400204 食物/飲品生產及批發
*1627.HK*安保工程控股*1.210* 02月22日, 15:59*0.090* *(6.923%)*1360923111627#N/A#N/A1.22166032619.42001 石油及天然氣
*8170.HK*KSL HOLDINGS*2.600* 02月22日, 14:12*0.190* *(6.810%)*1200008170140.0110654205852.6312000150 工業製品
*2030.HK*卡賓*2.100* 02月22日, 15:59*0.150* *(6.667%)*75000020305.6215154482582.131597500150 工業製品
*1389.HK*美捷匯控股*1.260* 02月22日, 15:59*0.090* *(6.667%)*126000001389571.4330719999311.2816128000203 紡織製衣
*2302.HK*中核國際*3.540* 02月22日, 15:59*0.250* *(6.596%)*9371002302#N/A17267645123.533307963150 工業製品
*0622.HK*威華達控股*0.290* 02月22日, 15:59*0.020* *(6.452%)*736295700622#N/A31293231220.2921352575.299999997450 公用事業

Top 20 Winners - Wed Feb 22 16:05:08 HKT 2017

代號名稱現價變動成交量CodePEmarketcapPriceTransactionsIndustry
*2940.HK*安捷利實業股權*0.052* 02月22日, 15:59*0.012* *(30.000%)*62250002940#N/A#N/A0.05311250150 工業製品
*8216.HK*百本醫護*2.110* 02月22日, 15:59*0.470* *(28.659%)*20984000821629.188520000462.1344695920702 軟件及互聯網服務
*0521.HK*海航實業股份*0.455* 02月22日, 15:59*0.100* *(28.169%)*2633020000521#N/A51299986480.45118485900150 工業製品
*8272.HK*華人飲食集團*0.041* 02月22日, 15:59*0.007* *(20.588%)*3169627508272#N/A1086073310.0412678510301 零售
*8069.HK*縱橫遊控股*0.720* 02月22日, 15:59*0.110* *(18.033%)*127500008069#N/A2799999950.78925000305 支援服務
*1053.HK*重慶鋼鐵股份*2.410* 02月22日, 15:59*0.330* *(15.865%)*141436001053#N/A142312665852.433944640102 金屬生產及貿易
*1989.HK*松齡護老集團*1.300* 02月22日, 15:59*0.170* *(15.044%)*3050460001989#N/A11358201831.3396559800501 銀行
*0391.HK*美亞娛樂資訊*0.490* 02月22日, 15:59*0.060* *(13.953%)*70200000391#N/A28137758170.473299400303 傳媒、印刷及出版
*1121.HK*寶峰時尚*1.030* 02月22日, 15:58*0.120* *(13.187%)*27940001121#N/A11274220041.042905760203 紡織製衣
*0337.HK*綠地香港*2.140* 02月22日, 15:59*0.240* *(12.632%)*226115200337113.9659195387882.1348162537.599999994601 地產發展及代理
*0730.HK*首長四方*0.280* 02月22日, 15:59*0.030* *(12.000%)*94720000730#N/A7348529670.282652160.0000000005303 傳媒、印刷及出版
*1452.HK*迪諾斯環保*0.970* 02月22日, 15:59*0.100* *(11.494%)*251700014527.774591666610.952391150503 其他金融服務
*8059.HK*朝威控股*0.590* 02月22日, 15:58*0.060* *(11.321%)*296000008059#N/A4560000180.617760000205 醫療保健
*0595.HK*AVCONCEPTHOLD*0.600* 02月22日, 15:58*0.060* *(11.111%)*782800005953.944560371540.594618520703 半導體製造及分銷
*0445.HK*中國消防*0.350* 02月22日, 15:58*0.035* *(11.111%)*9675000044564.3714071071380.343289500.0000000005305 支援服務
*2343.HK*太平洋航運*1.760* 02月22日, 15:59*0.170* *(10.692%)*926854392343#N/A71071041551.77164053227.03304 運輸、物流及基建
*1610.HK*中糧肉食*1.920* 02月22日, 15:59*0.180* *(10.345%)*385810001610#N/A73747765691.8972918090450 公用事業
*1041.HK*林達控股*0.375* 02月22日, 15:57*0.035* *(10.294%)*124619001041#N/A3194642650.384735522103 原材料
*1919.HK*中遠海控*3.930* 02月22日, 15:59*0.360* *(10.084%)*579681521919#N/A677788924313.91226655474.32000002304 運輸、物流及基建
*8137.HK*洪橋集團*0.900* 02月22日, 15:59*0.080* *(9.756%)*234980008137#N/A69970219440.8920913220103 原材料

Top 20 Losers - Wed Feb 22 12:45:19 HKT 2017

代號名稱現價變動成交量CodePEmarketcapPriceTransactionsIndustry
*2940.HK*安捷利實業股權*0.033* 02月22日, 11:56*0.007* *(17.500%)*25825002940#N/A#N/A0.0377475150 工業製品
*2931.HK*威華達控股股權*0.023* 02月22日, 11:59*0.004* *(14.815%)*1558147212931#N/A#N/A0.023116294.42150 工業製品
*2938.HK*野馬國際股權*0.012* 02月22日, 11:52*0.002* *(14.286%)*136001802938#N/A#N/A#N/A#N/A150 工業製品
*1297.HK*中國擎天軟件*2.380* 02月22日, 11:59*0.290* *(10.861%)*16009800129715.3829481287262.3838103324501 銀行
*0362.HK*中國天化工*0.077* 02月22日, 11:59*0.006* *(7.229%)*840430000362#N/A3320509480.086723440103 原材料
*0869.HK*彩星玩具*1.260* 02月22日, 11:59*0.090* *(6.667%)*1159629308697.2715245999881.2614611329.18202 家庭電器及用品
*0921.HK*海信科龍*9.110* 02月22日, 11:58*0.640* *(6.564%)*3773775092111.1164391106799.1134379090.25202 家庭電器及用品
*1633.HK*上諭集團*3.300* 02月22日, 11:59*0.230* *(6.516%)*180000163348.2822596754003.3594000205 醫療保健
*0582.HK*藍鼎國際*0.059* 02月22日, 11:57*0.004* *(6.349%)*782560000582#N/A#N/A0.064695360103 原材料
*0789.HK*雅天妮*0.109* 02月22日, 11:45*0.007* *(6.034%)*25800000789#N/A5961428250.11283800203 紡織製衣
*6133.HK*維太移動*0.790* 02月22日, 11:53*0.050* *(5.952%)*64100061334.316715000180.79506390204 食物/飲品生產及批發
*8368.HK*中國創意控股*0.250* 02月22日, 11:56*0.015* *(5.660%)*43590008368#N/A3558782200.251089750602 建築
*8169.HK*環康集團*0.255* 02月22日, 11:23*0.015* *(5.556%)*7800008169#N/A1656326970.25195000150 工業製品
*8356.HK*中國新華電視*0.120* 02月22日, 11:39*0.007* *(5.512%)*341600008356#N/A4866419430.124099200602 建築
*1277.HK*力量能源*0.225* 02月22日, 11:58*0.013* *(5.462%)*2120001277#N/A18967499500.2246640601 地產發展及代理
*2302.HK*中核國際*3.600* 02月22日, 11:53*0.190* *(5.013%)*6690002302#N/A17610062693.62408400150 工業製品
*0622.HK*威華達控股*0.295* 02月22日, 11:58*0.015* *(4.839%)*611804200622#N/A31832769190.2917742321.799999997450 公用事業
*1213.HK*萬保剛集團*1.790* 02月22日, 10:21*0.090* *(4.787%)*10000121340.533337753951.6616600301 零售
*1627.HK*安保工程控股*1.240* 02月22日, 11:59*0.060* *(4.615%)*908899991627#N/A#N/A1.24112703598.76001 石油及天然氣
*0136.HK*恆騰網絡*0.199* 02月22日, 11:59*0.004* *(1.970%)*2026720000136#N/A148453905040.240534400202 家庭電器及用品

Top 20 Winners - Wed Feb 22 12:45:11 HKT 2017

代號名稱現價變動成交量CodePEmarketcapPriceTransactionsIndustry
*8216.HK*百本醫護*2.030* 02月22日, 11:58*0.390* *(23.780%)*10048000821627.818119999892.0320397439.999999996702 軟件及互聯網服務
*1989.HK*松齡護老集團*1.320* 02月22日, 11:59*0.190* *(16.814%)*1541120001989#N/A11532944281.32203427840501 銀行
*8272.HK*華人飲食集團*0.039* 02月22日, 11:58*0.005* *(14.706%)*1769900008272#N/A1058921520.047079600301 零售
*1041.HK*林達控股*0.385* 02月22日, 11:56*0.045* *(13.235%)*103200001041#N/A3279833040.383921600103 原材料
*0521.HK*海航實業股份*0.395* 02月22日, 11:59*0.040* *(11.268%)*841168000521#N/A45029990550.433646720150 工業製品
*2266.HK*黎氏企業*3.050* 02月22日, 11:59*0.270* *(9.712%)*248520002266#N/A12067869853.0575798600302 酒店娛樂
*2343.HK*太平洋航運*1.740* 02月22日, 11:59*0.150* *(9.434%)*513953362343#N/A69866448761.7489427884.64304 運輸、物流及基建
*0337.HK*綠地香港*2.070* 02月22日, 11:59*0.170* *(8.947%)*66525200337110.7557527907212.0713770716.399999999601 地產發展及代理
*1617.HK*南方通信*1.710* 02月22日, 11:59*0.140* *(8.917%)*85940001617#N/A19152000431.7114695740450 公用事業
*1061.HK*億勝生物科技*3.550* 02月22日, 11:48*0.290* *(8.896%)*49000106117.5320263312333.55173950602 建築
*8121.HK*超凡網絡*0.175* 02月22日, 11:59*0.014* *(8.696%)*194400008121#N/A2917599950.173304800.0000000005205 醫療保健
*0555.HK*御泰中彩控股*0.151* 02月22日, 11:57*0.012* *(8.633%)*1262756200555#N/A15143024100.1518941343302 酒店娛樂
*0746.HK*理文化工*3.470* 02月22日, 11:58*0.260* *(8.100%)*44000074612.6828627500243.47152680203 紡織製衣
*0842.HK*理士國際*1.360* 02月22日, 11:58*0.100* *(7.937%)*1331808708426.9218552804681.3618112598.32150 工業製品
*0969.HK*華聯國際*0.275* 02月22日, 10:56*0.020* *(7.843%)*23900000969#N/A6025745130.28669200.0000000001203 紡織製衣
*1919.HK*中遠海控*3.850* 02月22日, 11:59*0.280* *(7.843%)*301629331919#N/A667388040073.85116127292.05304 運輸、物流及基建
*1121.HK*寶峰時尚*0.980* 02月22日, 11:46*0.070* *(7.692%)*10320001121#N/A10623784860.981011360203 紡織製衣
*1548.HK*金斯瑞生物科技*4.380* 02月22日, 11:59*0.310* *(7.617%)*7626000154831.8774226093084.3833401880503 其他金融服務
*1200.HK*美聯集團*2.120* 02月22日, 11:59*0.150* *(7.614%)*51160001200#N/A15222578472.1210845920601 地產發展及代理
*0084.HK*寶光實業*0.580* 02月22日, 11:48*0.040* *(7.407%)*1500000084#N/A6069548380.5887000301 零售