集合當今名人文章,包括李碧華、陶傑、王維基、劉天賜、施永青、石鏡泉、岑逸飛、雷鼎鳴、嚴浩、林夕、陶冬、曹仁超、鄺社源、Elizabeth Rosenthal, David Leonhardt, John Pomfret, Keith Bradsher,Michael Chugani, etc.
2017年1月3日 星期二
Top 20 Losers - Tue Jan 3 16:05:16 HKT 2017
| 代號 | 名稱 | 現價 | 變動 | 成交量 | Code | PE | marketcap | Price | Transactions | Industry |
| *8411.HK* | K W NELSON GP | *0.780* 01月3日, 15:59 | *4.770* *(85.946%)* | 26430000 | 8411 | 81.38 | 769497411 | 0.8 | 21144000 | 301 零售 |
| *8321.HK* | 泰錦控股 | *7.400* 01月3日, 15:59 | *2.500* *(25.253%)* | 2950000 | 8321 | #N/A | 6042061931 | 7.4 | 21830000 | 203 紡織製衣 |
| *6898.HK* | 中國鋁罐 | *1.370* 01月3日, 15:59 | *0.300* *(17.964%)* | 4006000 | 6898 | 11.15 | 869516832 | 1.38 | 5528280 | 503 其他金融服務 |
| *1476.HK* | 恆投證券 | *3.700* 01月3日, 15:59 | *0.800* *(17.778%)* | 662000 | 1476 | #N/A | 9897353210 | 3.8 | 2515600 | 503 其他金融服務 |
| *1633.HK* | 上諭集團 | *3.250* 01月3日, 15:59 | *0.610* *(15.803%)* | 5865000 | 1633 | 48.13 | 2252827474 | 3.29 | 19295850 | 205 醫療保健 |
| *0641.HK* | 恆天立信 | *2.030* 01月3日, 15:57 | *0.380* *(15.768%)* | 1234000 | 0641 | 11.95 | 2178664754 | 2 | 2468000 | 150 工業製品 |
| *8055.HK* | 中國網絡教育 | *0.295* 01月3日, 15:59 | *0.055* *(15.714%)* | 6744000 | 8055 | #N/A | 1008018924 | 0.31 | 2090640 | 702 軟件及互聯網服務 |
| *0377.HK* | 華君控股 | *0.710* 01月3日, 15:59 | *0.110* *(13.415%)* | 14508000 | 0377 | 6.12 | 3882829182 | 0.64 | 9285120 | 303 傳媒、印刷及出版 |
| *0767.HK* | PACIFIC PLYWOOD | *0.485* 01月3日, 15:59 | *0.075* *(13.393%)* | 20166662 | 0767 | #N/A | 1751866935 | 0.49 | 9881664.379999999 | 602 建築 |
| *2323.HK* | 至卓國際 | *2.720* 01月3日, 15:59 | *0.400* *(12.821%)* | 1510000 | 2323 | #N/A | 4073472043 | 2.72 | 4107200.0000000005 | 150 工業製品 |
| *0024.HK* | 寶威控股 | *0.218* 01月3日, 15:59 | *0.032* *(12.800%)* | 14608000 | 0024 | #N/A | 1082003994 | 0.22 | 3213760 | 102 金屬生產及貿易 |
| *2608.HK* | 陽光100中國 | *3.230* 01月3日, 15:59 | *0.470* *(12.703%)* | 107000 | 2608 | 11.11 | 7623750091 | 3.21 | 343470 | 205 醫療保健 |
| *2398.HK* | 友佳國際 | *1.910* 01月3日, 15:59 | *0.270* *(12.385%)* | 20000 | 2398 | 20.86 | 878976027 | 2.18 | 43600 | 150 工業製品 |
| *8293.HK* | 星亞控股 | *3.680* 01月3日, 15:05 | *0.520* *(12.381%)* | 193000 | 8293 | #N/A | 937500000 | 3.75 | 723750 | 303 傳媒、印刷及出版 |
| *1282.HK* | 中國金洋 | *0.790* 01月3日, 15:59 | *0.110* *(12.222%)* | 40956000 | 1282 | 44.37 | 17718880264 | 0.8 | 32764800 | 701 資訊科技器材 |
| *8237.HK* | 華星控股 | *1.010* 01月3日, 15:59 | *0.140* *(12.174%)* | 9354000 | 8237 | 415.32 | 3416450319 | 1.03 | 9634620 | 701 資訊科技器材 |
| *3963.HK* | 融眾金融 | *1.160* 01月3日, 15:59 | *0.150* *(11.450%)* | 1242000 | 3963 | 7.57 | 482635522 | 1.17 | 1453140 | 103 原材料 |
| *1581.HK* | 進昇集團控股 | *0.550* 01月3日, 15:59 | *0.070* *(11.290%)* | 34955000 | 1581 | #N/A | 560000002 | 0.56 | 19574800.000000004 | 001 石油及天然氣 |
| *1328.HK* | 精英國際 | *0.200* 01月3日, 15:59 | *0.024* *(10.714%)* | 1990000 | 1328 | 153.85 | 1816691991 | 0.2 | 398000 | 305 支援服務 |
| *2927.HK* | 金誠控股 | *1.550* 01月3日, 15:59 | *0.170* *(9.884%)* | 32480000 | 2927 | #N/A | #N/A | 1.55 | 50344000 | 150 工業製品 |
Top 20 Winners - Tue Jan 3 16:05:09 HKT 2017
| 代號 | 名稱 | 現價 | 變動 | 成交量 | Code | PE | marketcap | Price | Transactions | Industry |
| *1637.HK* | SH Group (Holdings) Limited | *2.060* 01月3日, 15:59 | *0.350* *(20.468%)* | 188140006 | 1637 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 205 醫療保健 |
| *0650.HK* | 順昌集團 | *2.600* 01月3日, 15:52 | *0.410* *(18.721%)* | 390000 | 0650 | #N/A | 4187358116 | 2.59 | 1010100 | 602 建築 |
| *0491.HK* | 漢傳媒 | *0.325* 01月3日, 15:59 | *0.045* *(16.071%)* | 38388000 | 0491 | #N/A | 697202432 | 0.31 | 11900280 | 303 傳媒、印刷及出版 |
| *0273.HK* | 民信金控 | *0.211* 01月3日, 15:59 | *0.026* *(14.054%)* | 356072375 | 0273 | #N/A | 3871839122 | 0.21 | 74775198.75 | 503 其他金融服務 |
| *0708.HK* | 恆大健康 | *1.660* 01月3日, 15:59 | *0.190* *(12.925%)* | 8835000 | 0708 | #N/A | 14527627024 | 1.67 | 14754450 | 303 傳媒、印刷及出版 |
| *0483.HK* | 包浩斯國際 | *1.460* 01月3日, 15:01 | *0.160* *(12.308%)* | 14000 | 0483 | 27.64 | 540532758 | 1.46 | 20440 | 301 零售 |
| *1367.HK* | 恆寶企業控股 | *3.520* 01月3日, 15:59 | *0.380* *(12.102%)* | 10196000 | 1367 | #N/A | 1656000023 | 3.45 | 35176200 | 301 零售 |
| *8122.HK* | 德萊建業 | *0.475* 01月3日, 15:59 | *0.050* *(11.765%)* | 14640000 | 8122 | 40.41 | 371627906 | 0.47 | 6880800 | 205 醫療保健 |
| *2668.HK* | 百德國際 | *0.780* 01月3日, 15:09 | *0.080* *(11.429%)* | 930000 | 2668 | #N/A | 1103699960 | 0.78 | 725400 | 203 紡織製衣 |
| *1616.HK* | 銀仕來控股 | *1.340* 01月3日, 15:59 | *0.130* *(10.744%)* | 4442000 | 1616 | 251.85 | 1422219453 | 1.36 | 6041120 | 450 公用事業 |
| *1243.HK* | 宏安地產(新) | *1.260* 01月3日, 15:59 | *0.120* *(10.526%)* | 9372000 | 1243 | 44.58 | 18392000580 | 1.21 | 11340120 | 601 地產發展及代理 |
| *8031.HK* | 易通訊集團 | *1.590* 01月3日, 15:46 | *0.150* *(10.417%)* | 50000 | 8031 | 90.91 | 451132874 | 1.6 | 80000 | 702 軟件及互聯網服務 |
| *0888.HK* | 路訊通 | *0.640* 01月3日, 15:59 | *0.060* *(10.345%)* | 6198000 | 0888 | #N/A | 648287450 | 0.65 | 4028700 | 303 傳媒、印刷及出版 |
| *1197.HK* | 中國恆石 | *2.350* 01月3日, 15:20 | *0.220* *(10.329%)* | 28000 | 1197 | 11.56 | 2361084810 | 2.35 | 65800 | 303 傳媒、印刷及出版 |
| *3773.HK* | 年年卡 | *1.000* 01月3日, 15:59 | *0.090* *(9.890%)* | 5004000 | 3773 | #N/A | 415000000 | 1 | 5004000 | 601 地產發展及代理 |
| *0706.HK* | 美麗中國控股 | *0.123* 01月3日, 15:48 | *0.011* *(9.821%)* | 4110000 | 0706 | #N/A | 645883451 | 0.12 | 493200 | 702 軟件及互聯網服務 |
| *0618.HK* | 北大資源 | *0.290* 01月3日, 15:48 | *0.025* *(9.434%)* | 36000 | 0618 | #N/A | 1736592177 | 0.29 | 10440 | 702 軟件及互聯網服務 |
| *8117.HK* | 中國基礎能源 | *1.050* 01月3日, 15:56 | *0.090* *(9.375%)* | 1090000 | 8117 | #N/A | 866581023 | 0.96 | 1046400 | 150 工業製品 |
| *0834.HK* | 康大食品 | *1.910* 01月3日, 15:59 | *0.160* *(9.143%)* | 5156000 | 0834 | #N/A | 831260141 | 1.92 | 9899520 | 204 食物/飲品生產及批發 |
| *0005.HK* | 匯豐控股 | *63.000* 01月3日, 15:59 | *0.750* *(1.205%)* | 10481863 | 0005 | #N/A | 1240174747227 | 63.05 | 660881462.15 | 501 銀行 |
Top 20 Losers - Tue Jan 3 12:45:15 HKT 2017
| 代號 | 名稱 | 現價 | 變動 | 成交量 | Code | PE | marketcap | Price | Transactions | Industry |
| *8411.HK* | K W NELSON GP | *3.780* 01月3日, 11:55 | *1.770* *(31.892%)* | 970000 | 8411 | 13.72 | 5426727756 | 34.25 | 33222500 | 301 零售 |
| *0377.HK* | 華君控股 | *0.660* 01月3日, 11:58 | *0.160* *(19.512%)* | 10152000 | 0377 | 6.32 | 4004167842 | 0.66 | 6700320 | 303 傳媒、印刷及出版 |
| *1476.HK* | 恆投證券 | *3.770* 01月3日, 11:10 | *0.730* *(16.222%)* | 485000 | 1476 | 25.63 | 90648736276 | 337 | 163445000 | 503 其他金融服務 |
| *0641.HK* | 恆天立信 | *2.050* 01月3日, 11:52 | *0.360* *(14.938%)* | 1092000 | 0641 | 12.31 | 2244024634 | 2.06 | 2249520 | 150 工業製品 |
| *1231.HK* | 新礦資源 | *0.700* 01月3日, 11:30 | *0.110* *(13.580%)* | 80000 | 1231 | 11.37 | 4834827487 | 31.6 | 2528000 | 204 食物/飲品生產及批發 |
| *1637.HK* | SH Group (Holdings) Limited | *1.490* 01月3日, 11:59 | *0.220* *(12.865%)* | 98874000 | 1637 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 205 醫療保健 |
| *8191.HK* | 鴻偉亞洲 | *0.385* 01月3日, 10:48 | *0.055* *(12.500%)* | 174000 | 8191 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 150 工業製品 |
| *1633.HK* | 上諭集團 | *3.390* 01月3日, 11:58 | *0.470* *(12.176%)* | 4695000 | 1633 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 205 醫療保健 |
| *1096.HK* | 中能國際控股 | *0.540* 01月3日, 11:56 | *0.070* *(11.475%)* | 25584000 | 1096 | #N/A | 867509238 | 0.54 | 13815360 | 702 軟件及互聯網服務 |
| *6898.HK* | 中國鋁罐 | *1.480* 01月3日, 11:59 | *0.190* *(11.377%)* | 1152000 | 6898 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 503 其他金融服務 |
| *8237.HK* | 華星控股 | *1.020* 01月3日, 11:44 | *0.130* *(11.304%)* | 8732000 | 8237 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 701 資訊科技器材 |
| *0024.HK* | 寶威控股 | *0.222* 01月3日, 11:40 | *0.028* *(11.200%)* | 9250000 | 0024 | #N/A | 1091840414 | 0.22 | 2035000 | 102 金屬生產及貿易 |
| *1282.HK* | 中國金洋 | *0.800* 01月3日, 11:59 | *0.100* *(11.111%)* | 31172000 | 1282 | 44.37 | 17718880264 | 0.8 | 24937600 | 701 資訊科技器材 |
| *1328.HK* | 精英國際 | *0.200* 01月3日, 11:57 | *0.024* *(10.714%)* | 1230000 | 1328 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 305 支援服務 |
| *0767.HK* | PACIFIC PLYWOOD | *0.500* 01月3日, 11:59 | *0.060* *(10.714%)* | 16363500 | 0767 | #N/A | 1806048334 | 0.5 | 8181750 | 602 建築 |
| *0436.HK* | 新宇環保 | *0.870* 01月3日, 11:21 | *0.100* *(10.309%)* | 2721000 | 0436 | 50.85 | 2571456323 | 0.87 | 2367270 | 850 基金 |
| *8055.HK* | 中國網絡教育 | *0.315* 01月3日, 11:32 | *0.035* *(10.000%)* | 1584000 | 8055 | #N/A | 1041068692 | 0.31 | 491040 | 702 軟件及互聯網服務 |
| *8060.HK* | 國聯通信 | *0.220* 01月3日, 11:44 | *0.023* *(9.465%)* | 725960 | 8060 | 9.37 | 961570701 | 24.05 | 17459338 | 702 軟件及互聯網服務 |
| *8163.HK* | 萬德金融 | *0.096* 01月3日, 11:56 | *0.010* *(9.434%)* | 775000 | 8163 | 17.15 | 6300627482 | 21.15 | 16391249.999999998 | 103 原材料 |
| *2928.HK* | 中國新經濟股權 | *0.010* 01月3日, 10:55 | *0.001* *(9.091%)* | 30765000 | 2928 | #N/A | #N/A | 0.01 | 307650 | 150 工業製品 |
Top 20 Winners - Tue Jan 3 12:45:08 HKT 2017
| 代號 | 名稱 | 現價 | 變動 | 成交量 | Code | PE | marketcap | Price | Transactions | Industry |
| *0491.HK* | 漢傳媒 | *0.325* 01月3日, 11:59 | *0.045* *(16.071%)* | 30568000 | 0491 | #N/A | 719335822 | 0.32 | 9781760 | 303 傳媒、印刷及出版 |
| *1367.HK* | 恆寶企業控股 | *3.640* 01月3日, 11:59 | *0.500* *(15.924%)* | 7576000 | 1367 | #N/A | 1747200050 | 3.64 | 27576640 | 301 零售 |
| *1227.HK* | 國盛投資 | *0.134* 01月3日, 11:57 | *0.017* *(14.530%)* | 20560000 | 1227 | #N/A | 285722939 | 0.13 | 2672800 | 503 其他金融服務 |
| *0273.HK* | 民信金控 | *0.209* 01月3日, 11:57 | *0.024* *(12.973%)* | 334981105 | 0273 | #N/A | 3853402030 | 0.21 | 70346032.05 | 503 其他金融服務 |
| *8236.HK* | 寶德科技集團 | *3.930* 01月3日, 11:49 | *0.430* *(12.286%)* | 1000 | 8236 | 108.39 | 957420014 | 3.94 | 3940 | 701 資訊科技器材 |
| *0708.HK* | 恆大健康 | *1.640* 01月3日, 11:52 | *0.170* *(11.565%)* | 6235000 | 0708 | #N/A | 14266651930 | 1.64 | 10225400 | 303 傳媒、印刷及出版 |
| *8111.HK* | 中科光電 | *0.157* 01月3日, 11:57 | *0.015* *(10.563%)* | 620000 | 8111 | 5.92 | 224511998 | 0.16 | 99200 | 701 資訊科技器材 |
| *0834.HK* | 康大食品 | *1.930* 01月3日, 11:56 | *0.180* *(10.286%)* | 4632000 | 0834 | #N/A | 835589617 | 1.93 | 8939760 | 204 食物/飲品生產及批發 |
| *0483.HK* | 包浩斯國際 | *1.430* 01月3日, 11:23 | *0.130* *(10.000%)* | 10000 | 0483 | 27.07 | 529425888 | 1.43 | 14300 | 301 零售 |
| *1616.HK* | 銀仕來控股 | *1.330* 01月3日, 11:59 | *0.120* *(9.917%)* | 2724000 | 1616 | 246.3 | 1390846996 | 1.33 | 3622920 | 450 公用事業 |
| *0835.HK* | 亞洲煤業 | *0.139* 01月3日, 11:33 | *0.012* *(9.449%)* | 8210000 | 0835 | #N/A | 1366607206 | 0.14 | 1149400 | 002 煤炭開採及分銷 |
| *8195.HK* | L&A INTL HOLD | *0.012* 01月3日, 11:54 | *0.001* *(9.091%)* | 20472000 | 8195 | #N/A | 281600002 | 0.01 | 204720 | 503 其他金融服務 |
| *8066.HK* | 品創控股 | *0.036* 01月3日, 11:56 | *0.003* *(9.091%)* | 9620000 | 8066 | #N/A | 139698556 | 0.04 | 384800 | 701 資訊科技器材 |
| *8112.HK* | FOCUS MEDIA | *0.395* 01月3日, 09:54 | *0.030* *(8.219%)* | 48000 | 8112 | #N/A | 93041924 | 0.4 | 19200 | 701 資訊科技器材 |
| *1557.HK* | 劍虹集團控股 | *1.220* 01月3日, 11:59 | *0.090* *(7.965%)* | 1576000 | 1557 | #N/A | 488000011 | 1.22 | 1922720 | 001 石油及天然氣 |
| *8251.HK* | 優越集團控股 | *0.690* 01月3日, 11:13 | *0.050* *(7.813%)* | 10000 | 8251 | #N/A | 271753845 | 0.69 | 6899.999999999999 | 150 工業製品 |
| *1029.HK* | 鐵貨 | *0.350* 01月3日, 11:57 | *0.025* *(7.692%)* | 54050000 | 1029 | #N/A | 2154560117 | 0.35 | 18917500 | 102 金屬生產及貿易 |
| *2012.HK* | 陽光油砂 | *0.355* 01月3日, 11:54 | *0.025* *(7.576%)* | 22033500 | 2012 | #N/A | 2767862731 | 0.35 | 7711724.999999999 | 203 紡織製衣 |
| *8190.HK* | 康佰控股 | *0.135* 01月3日, 11:27 | *0.009* *(7.143%)* | 1550000 | 8190 | #N/A | 502645520 | 0.14 | 217000.00000000003 | 150 工業製品 |
| *1243.HK* | 宏安地產(新) | *1.220* 01月3日, 11:57 | *0.080* *(7.018%)* | 4668000 | 1243 | 44.95 | 18544000435 | 1.22 | 5694960 | 601 地產發展及代理 |
訂閱:
文章 (Atom)