2016年10月12日 星期三

20161012 Anomaly:

Top 20 Losers - Wed Oct 12 16:05:24 HKT 2016

代號名稱現價變動成交量CodePEmarketcapPriceTransactionsIndustry
*8035.HK*駿高控股*1.990* 10月12日, 15:59*2.610* *(56.739%)*17600008035#N/A11700000141.853256000450 公用事業
*0834.HK*康大食品*1.000* 10月12日, 15:59*0.230* *(18.699%)*93560000834#N/A4762980361.110291600204 食物/飲品生產及批發
*8135.HK*正美豐業*0.300* 10月12日, 15:59*0.050* *(14.286%)*61200008135#N/A2016283590.311897200150 工業製品
*1389.HK*美捷匯控股*1.800* 10月12日, 15:59*0.250* *(12.195%)*44220001389674.1949922272822.099241980203 紡織製衣
*2399.HK*虎都*3.200* 10月12日, 15:59*0.410* *(11.357%)*259500023996.3815841839133.38563500150 工業製品
*0986.HK*中國環保能源*0.056* 10月12日, 15:59*0.007* *(11.111%)*247100000986#N/A2432485910.061482600150 工業製品
*0871.HK*中國疏浚環保*0.590* 10月12日, 15:59*0.070* *(10.606%)*71450000871#N/A7516462880.614358450301 零售
*8193.HK*漢華專業服務*0.620* 10月12日, 15:59*0.070* *(10.145%)*115300008193#N/A32062590840.667609800503 其他金融服務
*0557.HK*CITYE-SOLUTION*3.790* 10月12日, 15:59*0.390* *(9.330%)*44180000557#N/A14476522883.7516567500702 軟件及互聯網服務
*1460.HK*揚科集團*0.228* 10月12日, 15:59*0.022* *(8.800%)*820880001460#N/A#N/A0.2318880240503 其他金融服務
*0616.HK*高山企業*0.154* 10月12日, 15:58*0.014* *(8.333%)*276500000616#N/A2142855800.154147500203 紡織製衣
*8235.HK*賽迪顧問*0.395* 10月12日, 14:16*0.035* *(8.140%)*280000823524.092734594730.4112000305 支援服務
*2199.HK*維珍妮*8.200* 10月12日, 15:59*0.710* *(7.969%)*9693000219918.96100143608178.1879288740103 原材料
*0092.HK*冠軍科技*0.174* 10月12日, 15:59*0.014* *(7.447%)*412897390092#N/A10953997670.177019255.630000001702 軟件及互聯網服務
*2011.HK*KEE*1.900* 10月12日, 15:58*0.150* *(7.317%)*584000201123.528261275711.91109600203 紡織製衣
*8058.HK*羅欣藥業*10.260* 10月12日, 15:59*0.760* *(6.897%)*2166000805811.6631545579110.3622439760205 醫療保健
*8085.HK*香港生命科學*0.109* 10月12日, 15:56*0.008* *(6.838%)*105680008085#N/A5166961950.111162480305 支援服務
*0039.HK*中國北大荒*0.415* 10月12日, 15:59*0.030* *(6.742%)*101320000039#N/A19387148830.414154119.9999999995103 原材料
*0120.HK*COSMOPOL INT'L*0.280* 10月12日, 15:59*0.020* *(6.667%)*36400000120#N/A11710003850.281019200.0000000001503 其他金融服務
*0261.HK*中建置地*0.014* 10月12日, 15:59*0.001* *(6.667%)*2840000000261#N/A20141850620.012840000701 資訊科技器材

Top 20 Winners - Wed Oct 12 16:05:10 HKT 2016

代號名稱現價變動成交量CodePEmarketcapPriceTransactionsIndustry
*0329.HK*三龍國際*1.050* 10月12日, 15:59*0.240* *(29.630%)*51049000329#N/A11339325561.075462243205 醫療保健
*8227.HK*海天天線控股*1.650* 10月12日, 15:59*0.340* *(25.954%)*725080008227#N/A23459376621.63118188039.99999999701 資訊科技器材
*3708.HK*日成控股*2.950* 10月12日, 15:59*0.590* *(25.000%)*209260003708278.2632221441282.8860266880601 地產發展及代理
*0141.HK*大中華集團*4.700* 10月12日, 15:59*0.740* *(18.687%)*722780000141752.7912351524184.72341152160204 食物/飲品生產及批發
*8105.HK*匯能集團*1.920* 10月12日, 15:59*0.250* *(14.970%)*2524000810522.459599999791.924846080702 軟件及互聯網服務
*0072.HK*現代傳播*1.250* 10月12日, 15:59*0.150* *(13.636%)*760000072#N/A4960398861.1587400303 傳媒、印刷及出版
*8083.HK*中國創新支付*0.670* 10月12日, 15:59*0.080* *(13.559%)*674000008083#N/A40865386660.6745158000701 資訊科技器材
*0275.HK*錦興集團*0.530* 10月12日, 15:59*0.060* *(12.766%)*1304741780275#N/A26800584270.5369151314.34503 其他金融服務
*0515.HK*達進東方照明*0.370* 10月12日, 15:59*0.040* *(12.121%)*249030000515#N/A3758169170.379214110150 工業製品
*1190.HK*航標控股*0.435* 10月12日, 15:59*0.045* *(11.538%)*606580001190#N/A4378756990.4426689520302 酒店娛樂
*1298.HK*天美(控股)*1.270* 10月12日, 13:30*0.120* *(10.435%)*700001298#N/A#N/A1.391000501 銀行
*2768.HK*佳源國際控股*2.990* 10月12日, 15:59*0.280* *(10.332%)*39880002768#N/A5603150187311964000202 家庭電器及用品
*1366.HK*江南集團*1.500* 10月12日, 15:59*0.140* *(10.294%)*7226810013668.2161182988891.5108402150301 零售
*8166.HK*中國農業生態*0.120* 10月12日, 15:59*0.011* *(10.092%)*249200008166#N/A6545405830.122990400206 農/漁業產品
*0263.HK*高富集團控股*0.330* 10月12日, 15:59*0.030* *(10.000%)*196814800263#N/A4556229350.326298073.600000001101 採礦
*8037.HK*銳康藥業*0.290* 10月12日, 15:59*0.025* *(9.434%)*213177738037#N/A#N/A0.36395331.899999999205 醫療保健
*0952.HK*華富國際*1.200* 10月12日, 15:59*0.100* *(9.091%)*29462000095272.317833706561.1834765160503 其他金融服務
*8295.HK*中植資本國際*0.750* 10月12日, 15:59*0.060* *(8.696%)*545160082957.5125918628560.733979668503 其他金融服務
*8049.HK*吉林長龍藥業*1.770* 10月12日, 15:59*0.140* *(8.589%)*92000080497.4610145617921.81656000205 醫療保健
*0556.HK*泛亞環保*1.920* 10月12日, 15:59*0.140* *(7.865%)*4356000055632.8915868275671.98276400305 支援服務

Top 20 Losers - Wed Oct 12 12:45:18 HKT 2016

代號名稱現價變動成交量CodePEmarketcapPriceTransactionsIndustry
*8035.HK*駿高控股*3.010* 10月12日, 11:51*1.590* *(34.565%)*1000008035#N/A19036216143.01301000450 公用事業
*8135.HK*正美豐業*0.300* 10月12日, 11:52*0.050* *(14.286%)*52600008135#N/A1983229790.31578000150 工業製品
*0834.HK*康大食品*1.070* 10月12日, 11:59*0.160* *(13.008%)*17080000834#N/A4633081021.071827560204 食物/飲品生產及批發
*8170.HK*KSL HOLDINGS*2.690* 10月12日, 10:27*0.310* *(10.333%)*4000817049.1811061280242.6910760150 工業製品
*0557.HK*CITYE-SOLUTION*3.750* 10月12日, 11:59*0.430* *(10.287%)*23900000557#N/A14476522883.758962500702 軟件及互聯網服務
*8058.HK*羅欣藥業*9.900* 10月12日, 11:59*1.120* *(10.163%)*1026000805811.0860350397679.910157400205 醫療保健
*1041.HK*林達控股*0.295* 10月12日, 11:30*0.030* *(9.231%)*3903001041#N/A2057432060.29113186.99999999999103 原材料
*8106.HK*浙大蘭德*0.500* 10月12日, 11:36*0.050* *(9.091%)*200008106#N/A2533024540.510000702 軟件及互聯網服務
*2399.HK*虎都*3.300* 10月12日, 11:59*0.310* *(8.587%)*105000023996.3815841839133.33465000150 工業製品
*8080.HK*北亞策略*0.104* 10月12日, 11:30*0.009* *(7.965%)*660008080#N/A1972447290.16600800 綜合企業
*2199.HK*維珍妮*8.230* 10月12日, 11:59*0.680* *(7.632%)*5235000219919.08100755723558.2343084050103 原材料
*8186.HK*同仁資源*0.063* 10月12日, 11:57*0.005* *(7.353%)*14606008186#N/A2182072100.0687636103 原材料
*3303.HK*巨濤海洋石油服務*0.630* 10月12日, 11:50*0.050* *(7.353%)*48980003303#N/A5042231580.633085740001 石油及天然氣
*8235.HK*賽迪顧問*0.400* 10月12日, 11:37*0.030* *(6.977%)*230000823524.392769209820.492000305 支援服務
*8097.HK*鼎石資本*0.345* 10月12日, 11:57*0.025* *(6.757%)*11390000809765.7117159493450.343872600.0000000005702 軟件及互聯網服務
*8296.HK*中國生命集團*0.145* 10月12日, 11:38*0.010* *(6.452%)*200008296#N/A1076750320.142800.0000000000005305 支援服務
*1530.HK*三生製藥*8.180* 10月12日, 11:59*0.530* *(6.085%)*48428121530#N/A#N/A8.1839614202.16503 其他金融服務
*0616.HK*高山企業*0.158* 10月12日, 11:58*0.010* *(5.952%)*156950000616#N/A2227442380.162511200203 紡織製衣
*6858.HK*本間高爾夫*9.010* 10月12日, 11:59*0.540* *(5.654%)*10075006858#N/A54657646859.019077575503 其他金融服務
*0914.HK*安徽海螺水泥股份*20.450* 10月12日, 11:59*1.200* *(5.543%)*12789000091415.079952711384120.45261535050602 建築

Top 20 Winners - Wed Oct 12 12:45:09 HKT 2016

代號名稱現價變動成交量CodePEmarketcapPriceTransactionsIndustry
*0141.HK*大中華集團*4.760* 10月12日, 11:59*0.800* *(20.202%)*716240000141759.1712456199274.76340930240204 食物/飲品生產及批發
*3708.HK*日成控股*2.730* 10月12日, 11:59*0.370* *(15.678%)*126850003708263.7730543240212.7334630050601 地產發展及代理
*1190.HK*航標控股*0.445* 10月12日, 11:59*0.055* *(14.103%)*279320001190#N/A4428515540.4412290080302 酒店娛樂
*0072.HK*現代傳播*1.230* 10月12日, 10:58*0.130* *(11.818%)*520000072#N/A5391738001.2565000303 傳媒、印刷及出版
*8212.HK*譽滿國際控股*0.210* 10月12日, 11:59*0.022* *(11.702%)*318960008212#N/A670987100.216698160204 食物/飲品生產及批發
*1683.HK*良斯集團*1.620* 10月12日, 11:58*0.150* *(10.204%)*66700001683#N/A8211724171.6210805400150 工業製品
*0263.HK*高富集團控股*0.330* 10月12日, 11:59*0.030* *(10.000%)*144474800263#N/A4626325540.334767668.4101 採礦
*3823.HK*德普科技*0.230* 10月12日, 11:59*0.019* *(9.005%)*9388590003823#N/A15036526000.23215937570150 工業製品
*0162.HK*世紀金花*0.500* 10月12日, 11:57*0.040* *(8.696%)*88880000162#N/A5693473400.54444000301 零售
*8301.HK*明華科技*0.660* 10月12日, 11:33*0.050* *(8.197%)*720008301#N/A5051021330.6647520701 資訊科技器材
*0094.HK*綠心集團*1.200* 10月12日, 11:51*0.090* *(8.108%)*94020000094#N/A17834036001.211282400103 原材料
*0334.HK*TCL顯示科技*0.940* 10月12日, 11:57*0.070* *(8.046%)*15329605033422.3819097086950.9414409828.7701 資訊科技器材
*1152.HK*新融宇集團*0.860* 10月12日, 11:58*0.060* *(7.500%)*7680001152#N/A8445200140.86660480301 零售
*1616.HK*銀仕來控股*1.450* 10月12日, 11:56*0.100* *(7.407%)*23540001616257.5515163369601.453413300450 公用事業
*8202.HK*匯創控股*0.165* 10月12日, 11:59*0.011* *(7.143%)*156600018202#N/A1304869440.172662200.1700000004702 軟件及互聯網服務
*8292.HK*盛良物流*0.600* 10月12日, 11:57*0.040* *(7.143%)*25200008292#N/A4783226390.61512000303 傳媒、印刷及出版
*8310.HK*大豐港*1.390* 10月12日, 11:52*0.090* *(6.923%)*6900008310#N/A17903199821.39959099.9999999999206 農/漁業產品
*1439.HK*中華包裝控股*0.970* 10月12日, 11:40*0.060* *(6.593%)*15000143911.2211068525850.9714550503 其他金融服務
*8105.HK*匯能集團*1.780* 10月12日, 11:47*0.110* *(6.587%)*764000810520.818899999861.781359920702 軟件及互聯網服務
*1366.HK*江南集團*1.430* 10月12日, 11:59*0.070* *(5.147%)*2932010013667.8358327780601.4341927743301 零售