2016年7月6日 星期三

20160706 Anomaly:

Top 20 Losers - Wed Jul 6 16:05:16 HKT 2016

代號名稱現價變動成交量CodePEmarketcapPriceTransactionsIndustry
*8386.HK*L&A INTL HOLD*0.032* 07月6日, 15:59*0.348* *(91.579%)*20323254088386#N/A#N/A0.0360969762.239999995001 石油及天然氣
*2982.HK*匯嘉中國股權*0.050* 07月6日, 15:59*0.051* *(50.495%)*180694042982#N/A#N/A0.071264858.28150 工業製品
*2987.HK*小南國股權*0.058* 07月6日, 15:59*0.040* *(40.816%)*1128550002987#N/A#N/A0.066771300150 工業製品
*8292.HK*盛良物流*3.400* 07月6日, 15:58*1.710* *(33.464%)*100000082928.6416975110723.413410000303 傳媒、印刷及出版
*2983.HK*興業太陽能股權*0.068* 07月6日, 15:59*0.026* *(27.660%)*212294402983#N/A#N/A0.081698355.2150 工業製品
*1549.HK*永豐集團控股*0.320* 07月6日, 15:59*0.055* *(14.667%)*5634280001549#N/A#N/A0.32180296960503 其他金融服務
*1229.HK*南南資源*0.630* 07月6日, 15:57*0.070* *(10.000%)*1000001229#N/A5128003120.6161000202 家庭電器及用品
*8301.HK*明華科技*0.445* 07月6日, 15:59*0.045* *(9.184%)*640008301#N/A3599999900.4528800701 資訊科技器材
*0364.HK*坪山茶業*0.041* 07月6日, 15:59*0.004* *(8.889%)*5415240400364#N/A8255072430.0421660961.6203 紡織製衣
*2312.HK*中國金融租賃*0.370* 07月6日, 15:59*0.035* *(8.642%)*189200002312#N/A2646397240.377000400503 其他金融服務
*1685.HK*博耳電力*2.990* 07月6日, 15:59*0.280* *(8.563%)*894300016853.723135691832.9926739570.000000004150 工業製品
*0827.HK*玖源集團*0.120* 07月6日, 15:59*0.011* *(8.397%)*123880000827#N/A5138393070.121486560150 工業製品
*0406.HK*有利集團*1.230* 07月6日, 15:47*0.110* *(8.209%)*460000406#N/A5388059081.2356580602 建築
*0618.HK*北大資源*0.340* 07月6日, 14:39*0.030* *(8.108%)*4440000618#N/A19824254950.34150960702 軟件及互聯網服務
*0601.HK*權智(國際)*0.300* 07月6日, 15:59*0.025* *(7.692%)*36400000601#N/A8623170820.31092000202 家庭電器及用品
*2322.HK*仁瑞投資*4.480* 07月6日, 15:59*0.350* *(7.246%)*44400002322138.9333125403644.519980000602 建築
*2111.HK*超盈國際控股*5.300* 07月6日, 15:59*0.400* *(7.018%)*2922000211116.2855523374145.4115808020101 採礦
*0080.HK*中國新經濟投資*0.148* 07月6日, 15:59*0.011* *(6.918%)*272000000080#N/A1657798230.154080000503 其他金融服務
*2233.HK*西部水泥*0.750* 07月6日, 15:59*0.050* *(6.250%)*2636860002233#N/A39624780510.74195127640602 建築
*0928.HK*野馬國際*0.275* 07月6日, 15:59*0.015* *(5.172%)*133120000928#N/A5789938970.273594240.0000000005203 紡織製衣

Top 20 Winners - Wed Jul 6 16:05:09 HKT 2016

代號名稱現價變動成交量CodePEmarketcapPriceTransactionsIndustry
*8193.HK*漢華專業服務*0.650* 07月6日, 15:59*0.175* *(36.842%)*100550008193#N/A30119414230.626234100503 其他金融服務
*1097.HK*有線寬頻*0.900* 07月6日, 15:59*0.200* *(28.571%)*908001071097#N/A17097856730.8577180090.95303 傳媒、印刷及出版
*1389.HK*美捷匯控股*2.560* 07月6日, 15:59*0.450* *(21.327%)*58280001389252.1755679998402.3213520959.999999998203 紡織製衣
*8233.HK*中國基建港口*2.240* 07月6日, 15:59*0.330* *(17.277%)*104345008233100.1428185008562.1422329830304 運輸、物流及基建
*1143.HK*華夏健康產業*0.425* 07月6日, 15:59*0.055* *(14.865%)*35252000114343.5220812301350.4214805840202 家庭電器及用品
*1338.HK*霸王集團*0.620* 07月6日, 15:59*0.080* *(14.815%)*286460001338#N/A19657954310.6117474060205 醫療保健
*0471.HK*中播控股(新)*0.345* 07月6日, 15:59*0.040* *(13.115%)*44060000471#N/A53650016410.341498040150 工業製品
*8173.HK*萬亞企業控股*0.035* 07月6日, 15:57*0.004* *(12.903%)*14378000081730.34967639370.034313400102 金屬生產及貿易
*1182.HK*勝龍國際*0.630* 07月6日, 15:59*0.070* *(12.500%)*186900001182#N/A9446489730.5610466400.000000002702 軟件及互聯網服務
*2236.HK*惠生工程*0.920* 07月6日, 15:58*0.100* *(12.195%)*1684000223615.4736988404850.911532440602 建築
*0188.HK*新華匯富金融*0.145* 07月6日, 15:59*0.015* *(11.538%)*399900000018879.568012794160.1455986000.00000001503 其他金融服務
*8128.HK*中國地能*0.245* 07月6日, 15:50*0.025* *(11.364%)*4640008128#N/A6874537120.24111360450 公用事業
*1133.HK*哈爾濱電氣*3.270* 07月6日, 15:59*0.270* *(9.000%)*1018800011337.4645434594143.333620400150 工業製品
*0209.HK*瀛晟科學*0.218* 07月6日, 15:59*0.018* *(9.000%)*32400000209#N/A5417056920.22712800202 家庭電器及用品
*1585.HK*雅迪控股*1.480* 07月6日, 15:59*0.120* *(8.824%)*124780001585#N/A44700000291.4918592220001 石油及天然氣
*1818.HK*招金礦業*9.170* 07月6日, 15:59*0.710* *(8.392%)*20754290181875.21270186838909.11189071581.89999998101 採礦
*8307.HK*密迪斯肌*0.780* 07月6日, 15:56*0.060* *(8.333%)*21280008307132.653119999890.781659840206 農/漁業產品
*3800.HK*保利協鑫能源*1.120* 07月6日, 15:59*0.080* *(7.692%)*16283660038007.54204463185391.1179120260450 公用事業
*1069.HK*中國農林低碳*0.350* 07月6日, 15:59*0.025* *(7.692%)*136899991069#N/A11981998230.354791499.649999999203 紡織製衣
*1029.HK*鐵貨*0.146* 07月6日, 15:59*0.010* *(7.353%)*383140001029#N/A8802918200.145363960.000000001102 金屬生產及貿易

Top 20 Winners - Wed Jul 6 15:40:10 HKT 2016

代號名稱現價變動成交量CodePEmarketcapPriceTransactionsIndustry
*8193.HK*漢華專業服務*0.580* 07月6日, 15:35*0.105* *(22.105%)*82500008193#N/A28176225190.584785000503 其他金融服務
*1097.HK*有線寬頻*0.850* 07月6日, 15:39*0.150* *(21.429%)*749031071097#N/A17097856730.8563667640.949999996303 傳媒、印刷及出版
*1143.HK*華夏健康產業*0.420* 07月6日, 15:38*0.050* *(13.514%)*32296000114343.5220812301350.4213564320202 家庭電器及用品
*0471.HK*中播控股(新)*0.345* 07月6日, 15:40*0.040* *(13.115%)*33020000471#N/A52094944950.341122680150 工業製品
*1338.HK*霸王集團*0.610* 07月6日, 15:38*0.070* *(12.963%)*251840001338#N/A19657954310.6115362240205 醫療保健
*2236.HK*惠生工程*0.910* 07月6日, 15:39*0.090* *(10.976%)*1567000223615.4736988404850.911425970602 建築
*0188.HK*新華匯富金融*0.144* 07月6日, 15:38*0.014* *(10.769%)*392970000018880.118068438670.1455015800.00000001503 其他金融服務
*1133.HK*哈爾濱電氣*3.320* 07月6日, 15:39*0.320* *(10.667%)*951000011337.5345847635523.3331668300150 工業製品
*8233.HK*中國基建港口*2.110* 07月6日, 15:38*0.200* *(10.471%)*8602500823397.827526477842.0917979225304 運輸、物流及基建
*8173.HK*萬亞企業控股*0.034* 07月6日, 15:32*0.003* *(9.677%)*13890000081730.34967639370.034167000102 金屬生產及貿易
*1585.HK*雅迪控股*1.490* 07月6日, 15:38*0.130* *(9.559%)*120240001585#N/A44700000291.4917915760001 石油及天然氣
*1323.HK*NEWTREE GROUP*0.360* 07月6日, 15:39*0.030* *(9.091%)*166340001323#N/A3326396880.355821900202 家庭電器及用品
*1389.HK*美捷匯控股*2.300* 07月6日, 15:38*0.190* *(9.005%)*4524000138925055199998862.310405200203 紡織製衣
*0209.HK*瀛晟科學*0.218* 07月6日, 15:30*0.018* *(9.000%)*31520000209#N/A5417056920.22693440202 家庭電器及用品
*8128.HK*中國地能*0.239* 07月6日, 15:17*0.019* *(8.636%)*3840008128#N/A6874537120.2492160450 公用事業
*1818.HK*招金礦業*9.150* 07月6日, 15:39*0.690* *(8.156%)*19516790181875.71271966347619.17178968964.3101 採礦
*1856.HK*依波路*1.900* 07月6日, 15:36*0.140* *(7.955%)*11650001856#N/A6566558911.892201850601 地產發展及代理
*0891.HK*利邦*0.560* 07月6日, 15:38*0.040* *(7.692%)*46600000891#N/A9605909210.552563000301 零售
*3800.HK*保利協鑫能源*1.120* 07月6日, 15:40*0.080* *(7.692%)*11878800038007.74210039448641.13134230440450 公用事業
*1069.HK*中國農林低碳*0.350* 07月6日, 15:39*0.025* *(7.692%)*131099991069#N/A11810826990.344457399.66203 紡織製衣

Top 20 Winners - Wed Jul 6 15:35:10 HKT 2016

代號名稱現價變動成交量CodePEmarketcapPriceTransactionsIndustry
*1097.HK*有線寬頻*0.860* 07月6日, 15:35*0.160* *(22.857%)*725391071097#N/A16695553410.8360207458.809999995303 傳媒、印刷及出版
*8193.HK*漢華專業服務*0.580* 07月6日, 15:14*0.105* *(22.105%)*82300008193#N/A28176225190.584773400503 其他金融服務
*1143.HK*華夏健康產業*0.425* 07月6日, 15:34*0.055* *(14.865%)*32064000114344.0421060068090.4313787520202 家庭電器及用品
*0471.HK*中播控股(新)*0.345* 07月6日, 15:34*0.040* *(13.115%)*30820000471#N/A52872480680.341047880.0000000001150 工業製品
*1338.HK*霸王集團*0.610* 07月6日, 15:34*0.070* *(12.963%)*243540001338#N/A19980215540.6215099480205 醫療保健
*2236.HK*惠生工程*0.920* 07月6日, 15:29*0.100* *(12.195%)*1537000223615.4736988404850.911398670602 建築
*0188.HK*新華匯富金融*0.144* 07月6日, 15:33*0.014* *(10.769%)*391510000018880.118068438670.1454811400.00000001503 其他金融服務
*1133.HK*哈爾濱電氣*3.320* 07月6日, 15:34*0.320* *(10.667%)*943200011337.5345847635523.3331408560150 工業製品
*8173.HK*萬亞企業控股*0.034* 07月6日, 15:32*0.003* *(9.677%)*13890000081730.34967639370.034167000102 金屬生產及貿易
*8233.HK*中國基建港口*2.090* 07月6日, 15:34*0.180* *(9.424%)*8458500823398.2727658183352.117762850304 運輸、物流及基建
*1069.HK*中國農林低碳*0.355* 07月6日, 15:33*0.030* *(9.231%)*126099991069#N/A11810826990.344287399.66203 紡織製衣
*1323.HK*NEWTREE GROUP*0.360* 07月6日, 15:34*0.030* *(9.091%)*161180001323#N/A3326396880.355641300202 家庭電器及用品
*1389.HK*美捷匯控股*2.300* 07月6日, 15:34*0.190* *(9.005%)*45080001389246.7454479999542.2710233160203 紡織製衣
*0209.HK*瀛晟科學*0.218* 07月6日, 15:30*0.018* *(9.000%)*31520000209#N/A5417056920.22693440202 家庭電器及用品
*1585.HK*雅迪控股*1.480* 07月6日, 15:28*0.120* *(8.824%)*119400001585#N/A45299999711.5118029400001 石油及天然氣
*3800.HK*保利協鑫能源*1.130* 07月6日, 15:35*0.090* *(8.654%)*11453700038007.74210039448641.13129426809.99999999450 公用事業
*8128.HK*中國地能*0.239* 07月6日, 15:17*0.019* *(8.636%)*3840008128#N/A6874537120.2492160450 公用事業
*1818.HK*招金礦業*9.180* 07月6日, 15:35*0.720* *(8.511%)*19342290181875.71271966347619.17177368799.3101 採礦
*0891.HK*利邦*0.560* 07月6日, 15:32*0.040* *(7.692%)*46560000891#N/A9605909210.552560800301 零售
*0596.HK*浪潮國際*1.440* 07月6日, 15:30*0.090* *(6.667%)*13560000596#N/A12891971421.431939080702 軟件及互聯網服務

Top 20 Winners - Wed Jul 6 15:30:21 HKT 2016

代號名稱現價變動成交量CodePEmarketcapPriceTransactionsIndustry
*1097.HK*有線寬頻*0.860* 07月6日, 15:29*0.160* *(22.857%)*691685401097#N/A16494402360.8256718202.8303 傳媒、印刷及出版
*8193.HK*漢華專業服務*0.580* 07月6日, 15:14*0.105* *(22.105%)*82300008193#N/A28176225190.584773400503 其他金融服務
*1338.HK*霸王集團*0.630* 07月6日, 15:29*0.090* *(16.667%)*209140001338#N/A19013429930.5912339260205 醫療保健
*1143.HK*華夏健康產業*0.420* 07月6日, 15:26*0.050* *(13.514%)*31736000114343.5220812301350.4213329120202 家庭電器及用品
*0471.HK*中播控股(新)*0.345* 07月6日, 15:29*0.040* *(13.115%)*27140000471#N/A52872480680.34922760.0000000001150 工業製品
*2236.HK*惠生工程*0.920* 07月6日, 15:29*0.100* *(12.195%)*1537000223614.7935362540070.871337190602 建築
*1133.HK*哈爾濱電氣*3.340* 07月6日, 15:30*0.340* *(11.333%)*939400011337.5746122996443.3531469900150 工業製品
*1069.HK*中國農林低碳*0.360* 07月6日, 15:28*0.035* *(10.769%)*124299991069#N/A11810826990.344226199.66203 紡織製衣
*0188.HK*新華匯富金融*0.144* 07月6日, 15:29*0.014* *(10.769%)*391360000018879.568012794160.1454790400.00000001503 其他金融服務
*8173.HK*萬亞企業控股*0.034* 07月6日, 15:14*0.003* *(9.677%)*13854000081730.34967639370.034156200102 金屬生產及貿易
*8233.HK*中國基建港口*2.090* 07月6日, 15:27*0.180* *(9.424%)*8438500823398.2727658183352.117720850304 運輸、物流及基建
*1389.HK*美捷匯控股*2.300* 07月6日, 15:27*0.190* *(9.005%)*44760001389254.3556159997942.3410473840203 紡織製衣
*0209.HK*瀛晟科學*0.218* 07月6日, 14:57*0.018* *(9.000%)*27920000209#N/A5417056920.22614240202 家庭電器及用品
*1585.HK*雅迪控股*1.480* 07月6日, 15:28*0.120* *(8.824%)*119400001585#N/A44100000861.4717551800001 石油及天然氣
*3800.HK*保利協鑫能源*1.130* 07月6日, 15:29*0.090* *(8.654%)*11382000038007.74210039448641.13128616599.99999999450 公用事業
*8128.HK*中國地能*0.239* 07月6日, 15:17*0.019* *(8.636%)*3840008128#N/A6759482300.2388320450 公用事業
*1818.HK*招金礦業*9.170* 07月6日, 15:29*0.710* *(8.392%)*19231290181875.79272262937119.18176543242.2101 採礦
*0891.HK*利邦*0.560* 07月6日, 15:28*0.040* *(7.692%)*46540000891#N/A9605909210.552559700301 零售
*1323.HK*NEWTREE GROUP*0.355* 07月6日, 15:14*0.025* *(7.576%)*109280001323#N/A3326396880.353824799.9999999995202 家庭電器及用品
*0596.HK*浪潮國際*1.440* 07月6日, 15:28*0.090* *(6.667%)*13500000596#N/A12801817861.421917000702 軟件及互聯網服務

Top 20 Winners - Wed Jul 6 15:25:10 HKT 2016

代號名稱現價變動成交量CodePEmarketcapPriceTransactionsIndustry
*8193.HK*漢華專業服務*0.580* 07月6日, 15:14*0.105* *(22.105%)*82300008193#N/A27690428650.574691100503 其他金融服務
*1097.HK*有線寬頻*0.850* 07月6日, 15:25*0.150* *(21.429%)*658043401097#N/A16695553410.8354617602.199999996303 傳媒、印刷及出版
*1143.HK*華夏健康產業*0.420* 07月6日, 15:24*0.050* *(13.514%)*31704000114342.4920316770820.4112998640202 家庭電器及用品
*1338.HK*霸王集團*0.610* 07月6日, 15:24*0.070* *(12.963%)*135860001338#N/A18046646230.567608160.000000001205 醫療保健
*0188.HK*新華匯富金融*0.145* 07月6日, 15:24*0.015* *(11.538%)*390440000018878.457901505950.1454661600.00000001503 其他金融服務
*1133.HK*哈爾濱電氣*3.330* 07月6日, 15:24*0.330* *(11.000%)*931600011337.5345847635523.3331022280150 工業製品
*2236.HK*惠生工程*0.910* 07月6日, 15:23*0.090* *(10.976%)*1437000223614.7935362540070.871250190602 建築
*0471.HK*中播控股(新)*0.335* 07月6日, 15:22*0.030* *(9.836%)*26020000471#N/A52094944950.34884680.0000000001150 工業製品
*8173.HK*萬亞企業控股*0.034* 07月6日, 15:14*0.003* *(9.677%)*13854000081730.34967639370.034156200102 金屬生產及貿易
*1585.HK*雅迪控股*1.490* 07月6日, 15:24*0.130* *(9.559%)*117060001585#N/A44700000291.4917441940001 石油及天然氣
*8233.HK*中國基建港口*2.090* 07月6日, 15:24*0.180* *(9.424%)*8398500823397.827526477842.0917552865304 運輸、物流及基建
*1389.HK*美捷匯控股*2.300* 07月6日, 15:24*0.190* *(9.005%)*44480001389254.3556159997942.3410408320203 紡織製衣
*0209.HK*瀛晟科學*0.218* 07月6日, 14:57*0.018* *(9.000%)*27920000209#N/A5417056920.22614240202 家庭電器及用品
*8128.HK*中國地能*0.239* 07月6日, 15:17*0.019* *(8.636%)*3840008128#N/A6759482300.2388320450 公用事業
*1818.HK*招金礦業*9.170* 07月6日, 15:24*0.710* *(8.392%)*18899290181875.88272559498329.19173684475.1101 採礦
*3800.HK*保利協鑫能源*1.120* 07月6日, 15:24*0.080* *(7.692%)*11251500038007.61206321939801.11124891650.00000001450 公用事業
*1323.HK*NEWTREE GROUP*0.355* 07月6日, 15:14*0.025* *(7.576%)*109280001323#N/A3326396880.353824799.9999999995202 家庭電器及用品
*1856.HK*依波路*1.890* 07月6日, 15:24*0.130* *(7.386%)*11550001856#N/A6636046241.912206050601 地產發展及代理
*2133.HK*中國多金屬*0.233* 07月6日, 15:13*0.016* *(7.373%)*45510002133#N/A4514496460.231046730602 建築
*0596.HK*浪潮國際*1.440* 07月6日, 15:22*0.090* *(6.667%)*12380000596#N/A12711664291.411745580702 軟件及互聯網服務

Top 20 Winners - Wed Jul 6 15:20:11 HKT 2016

代號名稱現價變動成交量CodePEmarketcapPriceTransactionsIndustry
*8193.HK*漢華專業服務*0.580* 07月6日, 15:14*0.105* *(22.105%)*82300008193#N/A27690428650.574691100503 其他金融服務
*1097.HK*有線寬頻*0.830* 07月6日, 15:19*0.130* *(18.571%)*613923401097#N/A16695553410.8350955642.199999996303 傳媒、印刷及出版
*1143.HK*華夏健康產業*0.425* 07月6日, 15:19*0.055* *(14.865%)*31656000114343.5220812301350.4213295520202 家庭電器及用品
*1338.HK*霸王集團*0.620* 07月6日, 15:20*0.080* *(14.815%)*119860001338#N/A17724385000.556592300.000000001205 醫療保健
*0188.HK*新華匯富金融*0.145* 07月6日, 15:19*0.015* *(11.538%)*390060000018879.017957150470.1454608400.00000001503 其他金融服務
*0471.HK*中播控股(新)*0.340* 07月6日, 15:17*0.035* *(11.475%)*25660000471#N/A48207261660.31795460150 工業製品
*1585.HK*雅迪控股*1.510* 07月6日, 15:20*0.150* *(11.029%)*113480001585#N/A44700000291.4916908520001 石油及天然氣
*1133.HK*哈爾濱電氣*3.330* 07月6日, 15:19*0.330* *(11.000%)*921400011337.4245159233223.2830221920150 工業製品
*2236.HK*惠生工程*0.910* 07月6日, 15:19*0.090* *(10.976%)*1415000223614.7935362540070.871231050602 建築
*8233.HK*中國基建港口*2.100* 07月6日, 15:19*0.190* *(9.948%)*8358500823397.3327394772322.0817385680304 運輸、物流及基建
*8173.HK*萬亞企業控股*0.034* 07月6日, 15:14*0.003* *(9.677%)*13854000081730.34967639370.034156200102 金屬生產及貿易
*0209.HK*瀛晟科學*0.218* 07月6日, 14:57*0.018* *(9.000%)*27920000209#N/A5417056920.22614240202 家庭電器及用品
*3800.HK*保利協鑫能源*1.130* 07月6日, 15:19*0.090* *(8.654%)*11215600038007.68208180694221.12125614720.00000001450 公用事業
*8128.HK*中國地能*0.239* 07月6日, 15:17*0.019* *(8.636%)*3840008128#N/A6759482300.2388320450 公用事業
*1818.HK*招金礦業*9.170* 07月6日, 15:20*0.710* *(8.392%)*18785290181875.88272559498329.19172636815.1101 採礦
*1389.HK*美捷匯控股*2.270* 07月6日, 15:18*0.160* *(7.583%)*43800001389251.0955439998632.3110117800203 紡織製衣
*1323.HK*NEWTREE GROUP*0.355* 07月6日, 15:14*0.025* *(7.576%)*109280001323#N/A3326396880.353824799.9999999995202 家庭電器及用品
*2133.HK*中國多金屬*0.233* 07月6日, 15:13*0.016* *(7.373%)*45510002133#N/A4494608770.231046730602 建築
*0174.HK*盛洋投資*1.020* 07月6日, 15:11*0.070* *(7.368%)*2000000174#N/A4649035131.02204000150 工業製品
*0650.HK*順昌集團*2.090* 07月6日, 14:47*0.140* *(7.179%)*2800000650#N/A7259113332.09585200602 建築

Top 20 Winners - Wed Jul 6 15:15:10 HKT 2016

代號名稱現價變動成交量CodePEmarketcapPriceTransactionsIndustry
*8193.HK*漢華專業服務*0.580* 07月6日, 15:14*0.105* *(22.105%)*82300008193#N/A27690428650.574691100503 其他金融服務
*1097.HK*有線寬頻*0.820* 07月6日, 15:13*0.120* *(17.143%)*593113401097#N/A16494402360.8248635298.8303 傳媒、印刷及出版
*1143.HK*華夏健康產業*0.420* 07月6日, 15:10*0.050* *(13.514%)*30748000114344.0421060068090.4313221640202 家庭電器及用品
*1133.HK*哈爾濱電氣*3.350* 07月6日, 15:14*0.350* *(11.667%)*909000011337.3744883872313.2629633399.999999996150 工業製品
*0471.HK*中播控股(新)*0.340* 07月6日, 15:14*0.035* *(11.475%)*22220000471#N/A48207261660.31688820150 工業製品
*0188.HK*新華匯富金融*0.144* 07月6日, 15:14*0.014* *(10.769%)*389680000018879.017957150470.1454555200.00000001503 其他金融服務
*1389.HK*美捷匯控股*2.330* 07月6日, 15:06*0.220* *(10.427%)*4336000138925055199998862.39972800203 紡織製衣
*8233.HK*中國基建港口*2.100* 07月6日, 15:12*0.190* *(9.948%)*8334500823397.827526477842.0917419105304 運輸、物流及基建
*8173.HK*萬亞企業控股*0.034* 07月6日, 15:14*0.003* *(9.677%)*13854000081730.35996099300.045541600102 金屬生產及貿易
*1338.HK*霸王集團*0.590* 07月6日, 15:14*0.050* *(9.259%)*73480001338#N/A17079860620.533894440205 醫療保健
*0209.HK*瀛晟科學*0.218* 07月6日, 14:57*0.018* *(9.000%)*27920000209#N/A5417056920.22614240202 家庭電器及用品
*3800.HK*保利協鑫能源*1.130* 07月6日, 15:15*0.090* *(8.654%)*10116900038007.68208180694221.12113309280.00000001450 公用事業
*1818.HK*招金礦業*9.180* 07月6日, 15:15*0.720* *(8.511%)*18648790181875.79272262937119.18171195892.2101 採礦
*1585.HK*雅迪控股*1.470* 07月6日, 15:14*0.110* *(8.088%)*106620001585#N/A44700000291.4915886380001 石油及天然氣
*1323.HK*NEWTREE GROUP*0.355* 07月6日, 15:14*0.025* *(7.576%)*109280001323#N/A3232695650.343715520.0000000005202 家庭電器及用品
*2133.HK*中國多金屬*0.233* 07月6日, 15:13*0.016* *(7.373%)*45510002133#N/A4494608770.231046730602 建築
*0174.HK*盛洋投資*1.020* 07月6日, 15:11*0.070* *(7.368%)*2000000174#N/A4649035131.02204000150 工業製品
*0650.HK*順昌集團*2.090* 07月6日, 14:47*0.140* *(7.179%)*2800000650#N/A7259113332.09585200602 建築
*8128.HK*中國地能*0.235* 07月6日, 14:22*0.015* *(6.818%)*3360008128#N/A6759482300.2377280450 公用事業
*1856.HK*依波路*1.880* 07月6日, 15:11*0.120* *(6.818%)*11490001856#N/A6670789911.922206080601 地產發展及代理

Top 20 Winners - Wed Jul 6 15:10:11 HKT 2016

代號名稱現價變動成交量CodePEmarketcapPriceTransactionsIndustry
*8193.HK*漢華專業服務*0.570* 07月6日, 14:24*0.095* *(20.000%)*82200008193#N/A27690428650.574685400503 其他金融服務
*1097.HK*有線寬頻*0.830* 07月6日, 15:09*0.130* *(18.571%)*585933401097#N/A16092100240.846874672303 傳媒、印刷及出版
*1133.HK*哈爾濱電氣*3.330* 07月6日, 15:10*0.330* *(11.000%)*883800011337.3744883872313.2628811879.999999996150 工業製品
*1389.HK*美捷匯控股*2.340* 07月6日, 15:06*0.230* *(10.900%)*43360001389253.2655919998172.3310102880203 紡織製衣
*1143.HK*華夏健康產業*0.410* 07月6日, 15:09*0.040* *(10.811%)*30744000114344.0421060068090.4313219920202 家庭電器及用品
*0471.HK*中播控股(新)*0.335* 07月6日, 15:09*0.030* *(9.836%)*18860000471#N/A48207261660.31584660150 工業製品
*8173.HK*萬亞企業控股*0.034* 07月6日, 15:05*0.003* *(9.677%)*13574000081730.35996099300.045429600102 金屬生產及貿易
*1585.HK*雅迪控股*1.490* 07月6日, 15:09*0.130* *(9.559%)*104520001585#N/A44700000291.4915573480001 石油及天然氣
*8233.HK*中國基建港口*2.090* 07月6日, 15:08*0.180* *(9.424%)*8286500823397.827526477842.0917318785304 運輸、物流及基建
*0188.HK*新華匯富金融*0.142* 07月6日, 15:07*0.012* *(9.231%)*387700000018877.97845861430.1454278000.00000001503 其他金融服務
*0209.HK*瀛晟科學*0.218* 07月6日, 14:57*0.018* *(9.000%)*27920000209#N/A5466754800.22614240202 家庭電器及用品
*1818.HK*招金礦業*9.180* 07月6日, 15:10*0.720* *(8.511%)*18529290181875.88272559498329.19170284175.1101 採礦
*1856.HK*依波路*1.900* 07月6日, 15:06*0.140* *(7.955%)*10490001856#N/A6670789911.922014080601 地產發展及代理
*1323.HK*NEWTREE GROUP*0.355* 07月6日, 15:00*0.025* *(7.576%)*99280001323#N/A3232695650.343375520.0000000005202 家庭電器及用品
*0174.HK*盛洋投資*1.020* 07月6日, 13:59*0.070* *(7.368%)*1880000174#N/A4649035131.02191760150 工業製品
*0650.HK*順昌集團*2.090* 07月6日, 14:47*0.140* *(7.179%)*2800000650#N/A7259113332.09585200602 建築
*8128.HK*中國地能*0.235* 07月6日, 14:22*0.015* *(6.818%)*3360008128#N/A6759482300.2377280450 公用事業
*3800.HK*保利協鑫能源*1.110* 07月6日, 15:10*0.070* *(6.731%)*9241900038007.68208180694221.12103509280.00000001450 公用事業
*0146.HK*太平地氈*1.940* 07月6日, 11:21*0.120* *(6.593%)*10000014622.164224653431.9819800202 家庭電器及用品
*0590.HK*六福集團*19.020* 07月6日, 15:10*1.020* *(5.667%)*1016000059011.621114660321918.9219222720301 零售

Top 20 Winners - Wed Jul 6 14:55:12 HKT 2016

代號名稱現價變動成交量CodePEmarketcapPriceTransactionsIndustry
*8193.HK*漢華專業服務*0.570* 07月6日, 14:24*0.095* *(20.000%)*37400008193#N/A27690428650.572131800503 其他金融服務
*1143.HK*華夏健康產業*0.425* 07月6日, 14:53*0.055* *(14.865%)*30460000114344.0421060068090.4313097800202 家庭電器及用品
*1097.HK*有線寬頻*0.800* 07月6日, 14:53*0.100* *(14.286%)*471983401097#N/A16293251300.8138230655.400000006303 傳媒、印刷及出版
*8173.HK*萬亞企業控股*0.035* 07月6日, 14:45*0.004* *(12.903%)*13162000081730.34967639370.033948600102 金屬生產及貿易
*1389.HK*美捷匯控股*2.330* 07月6日, 14:51*0.220* *(10.427%)*4164000138925055199998862.39577200203 紡織製衣
*1585.HK*雅迪控股*1.490* 07月6日, 14:54*0.130* *(9.559%)*102280001585#N/A44100000861.4715035160001 石油及天然氣
*0209.HK*瀛晟科學*0.219* 07月6日, 14:52*0.019* *(9.500%)*27120000209#N/A5243114740.21569520202 家庭電器及用品
*8233.HK*中國基建港口*2.090* 07月6日, 14:53*0.180* *(9.424%)*8102500823394.9926736244752.0316448074.999999998304 運輸、物流及基建
*0188.HK*新華匯富金融*0.142* 07月6日, 14:51*0.012* *(9.231%)*386050000018879.017957150470.1454047000.00000001503 其他金融服務
*1856.HK*依波路*1.920* 07月6日, 14:50*0.160* *(9.091%)*9780001856#N/A6775021311.951907100601 地產發展及代理
*1133.HK*哈爾濱電氣*3.260* 07月6日, 14:53*0.260* *(8.667%)*799400011337.4245159233223.2826220320150 工業製品
*1818.HK*招金礦業*9.190* 07月6日, 14:54*0.730* *(8.629%)*18040290181876.21273745828039.23166511876.70000002101 採礦
*0988.HK*樓東俊安資源*0.690* 07月6日, 14:54*0.050* *(7.813%)*76134000988#N/A26716429230.665024844002 煤炭開採及分銷
*3800.HK*保利協鑫能源*1.120* 07月6日, 14:54*0.080* *(7.692%)*8738700038007.54204463185391.196125700.00000001450 公用事業
*0174.HK*盛洋投資*1.020* 07月6日, 13:59*0.070* *(7.368%)*1880000174#N/A4649035131.02191760150 工業製品
