2016年7月13日 星期三

20160713 Anomaly: 000229 000469 000969 000979 001046 001062 001121 001319 001468 002288 002878 003939

利民實業 (000229) : $0.95 : Turnover $114000 : Vol risen by 60.0 times
凱普松國際 (000469) : $0.32 : Turnover $1925880 : Vol risen by 17.948112
times
華聯國際 (000969) : $0.315 : Turnover $225660 : Vol risen by 11.117647 times
綠色能源科技集團 (000979) : $0.295 : Turnover $627170 : Vol risen by
24.471365 times
寰宇國際 (001046) : $0.68 : Turnover $8464504 : Vol risen by 145.81969 times
國開國際投資 (001062) : $0.315 : Turnover $177200 : Vol risen by 21.923077
times
寶峰時尚 (001121) : $0.68 : Turnover $1792100 : Vol risen by 10.757315 times
靄華押業信貸 (001319) : $0.46 : Turnover $2784920 : Vol risen by 27.158274
times
英裘控股 (001468) : $0.2 : Turnover $1199690 : Vol risen by 12.4481325 times
宏基資本 (002288) : $1.03 : Turnover $264140 : Vol risen by 9.172662 times
SOLOMON SYSTECH (002878) : $0.3 : Turnover $3177920 : Vol risen by 9.174455
times
萬國國際礦業 (003939) : $1.4 : Turnover $3694260 : Vol risen by 10.684039
times

Top 20 Losers - Wed Jul 13 16:07:17 HKT 2016

代號名稱現價變動成交量CodePEmarketcapPriceTransactionsIndustry
*8346.HK*創新電子控股*2.100* 07月13日, 15:59*4.920* *(70.085%)*149700008346#N/A12833207932.1832634600.000000004503 其他金融服務
*1046.HK*寰宇國際*0.680* 07月13日, 15:57*0.120* *(15.000%)*1238330010460.191208863910.688420644303 傳媒、印刷及出版
*8232.HK*CLASSIFIED GP*2.350* 07月13日, 15:59*0.400* *(14.545%)*1450008232#N/A10000000002.5362500205 醫療保健
*8156.HK*眾彩股份*0.275* 07月13日, 15:59*0.045* *(14.062%)*146750008156#N/A8874429450.284109000.0000000005302 酒店娛樂
*8079.HK*易還財務投資*0.850* 07月13日, 15:59*0.120* *(12.371%)*755455080793.81871864790.856421367.5301 零售
*8197.HK*東北虎藥業*1.190* 07月13日, 15:59*0.160* *(11.852%)*10700008197107.459258512801.241326800205 醫療保健
*1252.HK*中國天瑞水泥*2.060* 07月13日, 13:04*0.240* *(10.435%)*4000125213.6243007424882.068240601 地產發展及代理
*0521.HK*海航實業股份*0.335* 07月13日, 15:59*0.030* *(8.219%)*526250000521#N/A39305906330.3417892500150 工業製品
*8103.HK*泰盛國際控股*0.680* 07月13日, 15:58*0.060* *(8.108%)*1000008103#N/A#N/A0.6969000702 軟件及互聯網服務
*8386.HK*L&A INTL-OLD*0.023* 07月13日, 15:59*0.002* *(8.000%)*1409200008386#N/A#N/A0.022818400001 石油及天然氣
*3313.HK*雅高控股*0.700* 07月13日, 15:59*0.060* *(7.895%)*1021000331310.8211312672560.71724910602 建築
*0701.HK*北海集團*0.490* 07月13日, 15:59*0.040* *(7.547%)*16200000701#N/A#N/A0.31502200602 建築
*1499.HK*前進控股集團*0.640* 07月13日, 15:59*0.050* *(7.246%)*3580000149948.415963999410.652327000503 其他金融服務
*8125.HK*中持基業*3.160* 07月13日, 13:35*0.240* *(7.059%)*40008125#N/A11062259933.0212080702 軟件及互聯網服務
*1121.HK*寶峰時尚*0.680* 07月13日, 14:16*0.050* *(6.849%)*25000001121#N/A7369701320.681700000.0000000002203 紡織製衣
*0904.HK*中綠*0.150* 07月13日, 15:52*0.010* *(6.250%)*127700009040.641835965420.15191550206 農/漁業產品
*8229.HK*FUTURE DATA*0.610* 07月13日, 15:59*0.040* *(6.154%)*15600008229#N/A#N/A0.6936000202 家庭電器及用品
*0274.HK*中富資源*0.046* 07月13日, 15:59*0.003* *(6.122%)*1559758800274#N/A8070689560.057798794205 醫療保健
*8047.HK*宇恆供應鏈*0.077* 07月13日, 15:59*0.005* *(6.098%)*16280008047#N/A1309476390.08130240702 軟件及互聯網服務
*0261.HK*中建置地*0.016* 07月13日, 15:59*0.001* *(5.882%)*11858400000261#N/A21484641020.0223716800701 資訊科技器材

Top 20 Winners - Wed Jul 13 16:06:09 HKT 2016

代號名稱現價變動成交量CodePEmarketcapPriceTransactionsIndustry
*8217.HK*聯旺集團*7.020* 07月13日, 15:45*1.720* *(32.453%)*8270008217#N/A89660037237.025805540304 運輸、物流及基建
*0029.HK*達力集團*4.120* 07月13日, 15:59*0.830* *(25.228%)*345042600299.749246049244.1214215755.120000001601 地產發展及代理
*8331.HK*飛尚非金屬*0.680* 07月13日, 15:59*0.110* *(19.298%)*107000008331#N/A3449999990.697382999.999999999205 醫療保健
*1246.HK*毅信控股(新)*0.187* 07月13日, 15:59*0.027* *(16.875%)*1132404001246#N/A12041640290.1921515676601 地產發展及代理
*8215.HK*FIRST CREDIT*0.280* 07月13日, 15:59*0.038* *(15.702%)*299063008215#N/A#N/A0.288373764.000000001702 軟件及互聯網服務
*8190.HK*康佰控股*0.104* 07月13日, 15:58*0.014* *(15.556%)*1100008190#N/A2881350110.099900150 工業製品
*8080.HK*北亞策略*0.120* 07月13日, 15:59*0.016* *(15.385%)*3200008080#N/A2010747020.132000800 綜合企業
*8233.HK*中國基建港口*2.110* 07月13日, 15:59*0.260* *(14.054%)*6888800823399.227921587772.1214604256304 運輸、物流及基建
*8066.HK*品創控股*0.132* 07月13日, 15:42*0.015* *(12.821%)*60800008066185.924926677830.13790400701 資訊科技器材
*0021.HK*大中華地產控股*0.192* 07月13日, 15:48*0.021* *(12.281%)*1200000021#N/A6393507800.1922800601 地產發展及代理
*1029.HK*鐵貨*0.167* 07月13日, 15:59*0.018* *(12.081%)*1148387991029#N/A10209916480.1719522595.830000002102 金屬生產及貿易
*2969.HK*毅信控股(舊)*0.173* 07月13日, 15:51*0.018* *(11.613%)*4288002969#N/A#N/A0.1877184150 工業製品
*0550.HK*先傳媒*1.860* 07月13日, 15:59*0.180* *(10.714%)*99500000550176.156121360261.9519402500305 支援服務
*8327.HK*泰邦集團*0.650* 07月13日, 15:59*0.060* *(10.169%)*620000832714.685119999890.64396800503 其他金融服務
*0484.HK*雲遊控股*10.200* 07月13日, 15:58*0.940* *(10.151%)*6062000484#N/A141417787610.146146868301 零售
*8192.HK*環球能源資源*0.055* 07月13日, 15:57*0.005* *(10.000%)*3847200008192#N/A2533370700.0519236000702 軟件及互聯網服務
*0428.HK*匯嘉中國*2.570* 07月13日, 15:59*0.220* *(9.362%)*49050004280.331991989432.551250775503 其他金融服務
*1266.HK*西王特鋼*0.720* 07月13日, 15:59*0.060* *(9.091%)*448800012667.2414247332910.713186480601 地產發展及代理
*1268.HK*美東汽車*0.900* 07月13日, 15:58*0.070* *(8.434%)*87800012687.729466731050.87763860601 地產發展及代理
*0265.HK*東勝中國*0.179* 07月13日, 15:59*0.013* *(7.831%)*2536350002651321.4321762651200.194819065800 綜合企業

Top 20 Winners - Wed Jul 13 15:40:13 HKT 2016

代號名稱現價變動成交量CodePEmarketcapPriceTransactionsIndustry
*8217.HK*聯旺集團*7.160* 07月13日, 15:32*1.860* *(35.094%)*8070008217#N/A89532319547.015657070304 運輸、物流及基建
*8215.HK*FIRST CREDIT*0.305* 07月13日, 15:39*0.063* *(26.033%)*279063008215#N/A#N/A0.287813764.000000001702 軟件及互聯網服務
*0029.HK*達力集團*4.100* 07月13日, 15:40*0.810* *(24.620%)*317242600299.629133840544.0712911773.82601 地產發展及代理
*8331.HK*飛尚非金屬*0.690* 07月13日, 15:38*0.120* *(21.053%)*101200008331#N/A3400000040.686881600.000000001205 醫療保健
*0550.HK*先傳媒*2.000* 07月13日, 15:27*0.320* *(19.048%)*98500000550180.67627831806219700000305 支援服務
*2969.HK*毅信控股(舊)*0.182* 07月13日, 15:31*0.027* *(17.419%)*4216002969#N/A#N/A0.1875888150 工業製品
*1246.HK*毅信控股(新)*0.185* 07月13日, 15:35*0.025* *(15.625%)*1079692001246#N/A11653200460.1819434456601 地產發展及代理
*8233.HK*中國基建港口*2.120* 07月13日, 15:39*0.270* *(14.595%)*6148800823399.6728053296392.1313096944304 運輸、物流及基建
*0021.HK*大中華地產控股*0.193* 07月13日, 14:40*0.022* *(12.865%)*1150000021#N/A6592269600.223000601 地產發展及代理
*1029.HK*鐵貨*0.167* 07月13日, 15:39*0.018* *(12.081%)*1116287991029#N/A10271053830.1718976895.830000002102 金屬生產及貿易
*0265.HK*東勝中國*0.186* 07月13日, 15:39*0.020* *(12.048%)*1877175002651335.7121997923580.193566632.5800 綜合企業
*8192.HK*環球能源資源*0.055* 07月13日, 15:30*0.005* *(10.000%)*3800160008192#N/A2533370700.0519000800702 軟件及互聯網服務
*0587.HK*華瀚健康*0.670* 07月13日, 15:39*0.060* *(9.836%)*5506506005875.3449529853440.6736893590.2205 醫療保健
*1327.HK*時間由你*0.159* 07月13日, 15:39*0.014* *(9.655%)*7300000013271.385529599880.1611680000202 家庭電器及用品
*1266.HK*西王特鋼*0.720* 07月13日, 15:36*0.060* *(9.091%)*408600012667.2414247332910.712901060601 地產發展及代理
*8148.HK*奧柏中國*0.185* 07月13日, 15:40*0.015* *(8.824%)*212770008148#N/A#N/A0.194042630701 資訊科技器材
*1003.HK*歡喜傳媒*2.500* 07月13日, 15:40*0.200* *(8.696%)*47200001003#N/A62287040912.4511564000601 地產發展及代理
*0484.HK*雲遊控股*10.060* 07月13日, 15:34*0.800* *(8.639%)*5217000484#N/A140302066510.065248302301 零售
*8327.HK*泰邦集團*0.640* 07月13日, 15:19*0.050* *(8.475%)*530000832714.685119999890.64339200503 其他金融服務
*0642.HK*PALADINPREF*0.335* 07月13日, 15:38*0.025* *(8.065%)*4000000642#N/A#N/A0.33132000601 地產發展及代理

Top 20 Winners - Wed Jul 13 15:35:11 HKT 2016

代號名稱現價變動成交量CodePEmarketcapPriceTransactionsIndustry
*8217.HK*聯旺集團*7.160* 07月13日, 15:32*1.860* *(35.094%)*7970008217#N/A89532319547.015586970304 運輸、物流及基建
*8215.HK*FIRST CREDIT*0.310* 07月13日, 15:34*0.068* *(28.099%)*250263008215#N/A#N/A0.276757101702 軟件及互聯網服務
*0029.HK*達力集團*4.060* 07月13日, 15:31*0.770* *(23.404%)*303042600299.69111398164.0612303529.559999999601 地產發展及代理
*8331.HK*飛尚非金屬*0.680* 07月13日, 15:34*0.110* *(19.298%)*100600008331#N/A3350000080.676740200205 醫療保健
*0550.HK*先傳媒*2.000* 07月13日, 15:27*0.320* *(19.048%)*98500000550180.67627831806219700000305 支援服務
*2969.HK*毅信控股(舊)*0.182* 07月13日, 15:31*0.027* *(17.419%)*4216002969#N/A#N/A0.1875888150 工業製品
*1246.HK*毅信控股(新)*0.185* 07月13日, 15:35*0.025* *(15.625%)*1079688001246#N/A12041640290.1920514072601 地產發展及代理
*8233.HK*中國基建港口*2.120* 07月13日, 15:29*0.270* *(14.595%)*61088008233100.1428185001882.1413072832304 運輸、物流及基建
*0265.HK*東勝中國*0.190* 07月13日, 15:33*0.024* *(14.458%)*1442175002651335.7121997923580.192740132.5800 綜合企業
*0021.HK*大中華地產控股*0.193* 07月13日, 14:40*0.022* *(12.865%)*1150000021#N/A6592269600.223000601 地產發展及代理
*1029.HK*鐵貨*0.168* 07月13日, 15:32*0.019* *(12.752%)*1108107991029#N/A10332191180.1718837835.830000002102 金屬生產及貿易
*1327.HK*時間由你*0.160* 07月13日, 15:34*0.015* *(10.345%)*7182600013271.385529599880.1611492160202 家庭電器及用品
*8148.HK*奧柏中國*0.187* 07月13日, 15:34*0.017* *(10.000%)*193170008148#N/A#N/A0.193670230701 資訊科技器材
*8192.HK*環球能源資源*0.055* 07月13日, 15:30*0.005* *(10.000%)*3800160008192#N/A2533370700.0519000800702 軟件及互聯網服務
*0587.HK*華瀚健康*0.670* 07月13日, 15:34*0.060* *(9.836%)*5485706005875.2648790602620.6636205659.6205 醫療保健
*0484.HK*雲遊控股*10.060* 07月13日, 15:34*0.800* *(8.639%)*5216000484#N/A140302066510.065247296301 零售
*3966.HK*中國寶豐國際*4.300* 07月13日, 15:33*0.340* *(8.586%)*672000396614321890278224.32889600103 原材料
*8327.HK*泰邦集團*0.640* 07月13日, 15:19*0.050* *(8.475%)*530000832714.685119999890.64339200503 其他金融服務
*0810.HK*中國互聯網投資*0.550* 07月13日, 15:34*0.040* *(7.843%)*165090000810#N/A2431199340.548914860503 其他金融服務
*1266.HK*西王特鋼*0.710* 07月13日, 15:35*0.050* *(7.576%)*408400012667.2414247332910.712899640601 地產發展及代理

Top 20 Winners - Wed Jul 13 15:30:13 HKT 2016

代號名稱現價變動成交量CodePEmarketcapPriceTransactionsIndustry
*8217.HK*聯旺集團*7.190* 07月13日, 15:26*1.890* *(35.660%)*7870008217#N/A894045957775509000304 運輸、物流及基建
*0029.HK*達力集團*4.060* 07月13日, 15:28*0.770* *(23.404%)*299733300299.799290932934.1412408958.62601 地產發展及代理
*8331.HK*飛尚非金屬*0.680* 07月13日, 15:30*0.110* *(19.298%)*100200008331#N/A3499999940.77014000205 醫療保健
*0550.HK*先傳媒*2.000* 07月13日, 15:27*0.320* *(19.048%)*98500000550180.67627831806219700000305 支援服務
*2969.HK*毅信控股(舊)*0.182* 07月13日, 15:25*0.027* *(17.419%)*4096002969#N/A#N/A0.1873728150 工業製品
*8215.HK*FIRST CREDIT*0.280* 07月13日, 15:28*0.038* *(15.702%)*224463008215#N/A#N/A0.276060501702 軟件及互聯網服務
*8233.HK*中國基建港口*2.120* 07月13日, 15:29*0.270* *(14.595%)*6108800823399.6728053296392.1313011744304 運輸、物流及基建
*0265.HK*東勝中國*0.190* 07月13日, 15:26*0.024* *(14.458%)*1357000002651364.2922468466580.192578300800 綜合企業
*1246.HK*毅信控股(新)*0.183* 07月13日, 15:30*0.023* *(14.375%)*1057808001246#N/A12171119580.1920098352601 地產發展及代理
*0021.HK*大中華地產控股*0.193* 07月13日, 14:40*0.022* *(12.865%)*1150000021#N/A6592269600.223000601 地產發展及代理
*1029.HK*鐵貨*0.168* 07月13日, 15:28*0.019* *(12.752%)*1106107991029#N/A10271053830.1718803835.830000002102 金屬生產及貿易
*1327.HK*時間由你*0.161* 07月13日, 15:28*0.016* *(11.034%)*7146400013271.395564159950.1611434240202 家庭電器及用品
*8148.HK*奧柏中國*0.188* 07月13日, 15:29*0.018* *(10.588%)*177770008148#N/A#N/A0.183199860701 資訊科技器材
*8192.HK*環球能源資源*0.055* 07月13日, 15:30*0.005* *(10.000%)*3800160008192#N/A2533370700.0519000800702 軟件及互聯網服務
*0587.HK*華瀚健康*0.670* 07月13日, 15:29*0.060* *(9.836%)*5482506005875.3449529853440.6736732790.2205 醫療保健
*0484.HK*雲遊控股*10.060* 07月13日, 15:28*0.800* *(8.639%)*5113000484#N/A140023129510.045133452301 零售
*3966.HK*中國寶豐國際*4.300* 07月13日, 15:25*0.340* *(8.586%)*660000396614321890278224.32838000103 原材料
*8327.HK*泰邦集團*0.640* 07月13日, 15:19*0.050* *(8.475%)*530000832714.95199999810.65344500503 其他金融服務
*3813.HK*寶勝國際*2.370* 07月13日, 15:28*0.180* *(8.219%)*9984000381320.55124776985422.3423362560301 零售
*0810.HK*中國互聯網投資*0.550* 07月13日, 15:28*0.040* *(7.843%)*164130000810#N/A2476221510.559027150503 其他金融服務

Top 20 Winners - Wed Jul 13 15:25:11 HKT 2016

代號名稱現價變動成交量CodePEmarketcapPriceTransactionsIndustry
*8217.HK*聯旺集團*7.050* 07月13日, 15:20*1.750* *(33.019%)*7770008217#N/A90809526847.115524470304 運輸、物流及基建
*0029.HK*達力集團*4.070* 07月13日, 15:24*0.780* *(23.708%)*291533300299.559066514474.0411777945.32601 地產發展及代理
*8331.HK*飛尚非金屬*0.680* 07月13日, 15:25*0.110* *(19.298%)*99400008331#N/A3499999940.76958000205 醫療保健
*0550.HK*先傳媒*2.000* 07月13日, 15:22*0.320* *(19.048%)*98260000550180.67627831806219652000305 支援服務
*2969.HK*毅信控股(舊)*0.182* 07月13日, 15:22*0.027* *(17.419%)*3896002969#N/A#N/A0.1870128150 工業製品
*8233.HK*中國基建港口*2.130* 07月13日, 15:22*0.280* *(15.135%)*6076800823399.6728053296392.1312943584304 運輸、物流及基建
*1246.HK*毅信控股(新)*0.182* 07月13日, 15:22*0.022* *(13.750%)*1017808001246#N/A12365339980.1919338352601 地產發展及代理
*8215.HK*FIRST CREDIT*0.275* 07月13日, 15:21*0.033* *(13.636%)*206663008215#N/A#N/A0.275579901702 軟件及互聯網服務
*0021.HK*大中華地產控股*0.193* 07月13日, 14:40*0.022* *(12.865%)*1150000021#N/A6592269600.223000601 地產發展及代理
*1029.HK*鐵貨*0.168* 07月13日, 15:25*0.019* *(12.752%)*1091247991029#N/A10271053830.1718551215.830000002102 金屬生產及貿易
*0265.HK*東勝中國*0.187* 07月13日, 15:18*0.021* *(12.651%)*1307000002651364.2922468466580.192483300800 綜合企業
*1327.HK*時間由你*0.160* 07月13日, 15:24*0.015* *(10.345%)*7144400013271.395598720020.1611431040202 家庭電器及用品
*8192.HK*環球能源資源*0.055* 07月13日, 15:23*0.005* *(10.000%)*3799200008192#N/A2533370700.0518996000702 軟件及互聯網服務
*0587.HK*華瀚健康*0.670* 07月13日, 15:23*0.060* *(9.836%)*5448906005875.3449529853440.6736507670.2205 醫療保健
*0484.HK*雲遊控股*10.060* 07月13日, 15:21*0.800* *(8.639%)*5072000484#N/A140023129510.045092288301 零售
*3966.HK*中國寶豐國際*4.300* 07月13日, 15:19*0.340* *(8.586%)*6540003966139.6721381200064.22746800103 原材料
*8327.HK*泰邦集團*0.640* 07月13日, 15:19*0.050* *(8.475%)*530000832714.95199999810.65344500503 其他金融服務
*0810.HK*中國互聯網投資*0.550* 07月13日, 15:22*0.040* *(7.843%)*162570000810#N/A2476221510.558941350503 其他金融服務
*3813.HK*寶勝國際*2.360* 07月13日, 15:20*0.170* *(7.763%)*9960000381320.55124776985422.3423306400301 零售
*8148.HK*奧柏中國*0.182* 07月13日, 15:22*0.012* *(7.059%)*156070008148#N/A#N/A0.172653190701 資訊科技器材

Top 20 Winners - Wed Jul 13 15:20:15 HKT 2016

代號名稱現價變動成交量CodePEmarketcapPriceTransactionsIndustry
*8217.HK*聯旺集團*7.010* 07月13日, 15:20*1.710* *(32.264%)*7770008217#N/A94257989577.385734260304 運輸、物流及基建
*0029.HK*達力集團*4.060* 07月13日, 15:19*0.770* *(23.404%)*291133300299.46897674708411645332601 地產發展及代理
*0550.HK*先傳媒*2.000* 07月13日, 15:12*0.320* *(19.048%)*98120000550180.67627831806219624000305 支援服務
*2969.HK*毅信控股(舊)*0.183* 07月13日, 14:19*0.028* *(18.065%)*3728002969#N/A#N/A0.1867104150 工業製品
*1246.HK*毅信控股(新)*0.186* 07月13日, 15:19*0.026* *(16.250%)*988568001246#N/A12235859710.1918782792601 地產發展及代理
*8331.HK*飛尚非金屬*0.660* 07月13日, 15:19*0.090* *(15.789%)*98500008331#N/A3400000040.686698000.000000001205 醫療保健
*8233.HK*中國基建港口*2.140* 07月13日, 15:19*0.290* *(15.676%)*60528008233100.6128316707362.1513013520304 運輸、物流及基建
*1029.HK*鐵貨*0.169* 07月13日, 15:18*0.020* *(13.423%)*1082187991029#N/A10271053830.1718397195.830000002102 金屬生產及貿易
*0021.HK*大中華地產控股*0.193* 07月13日, 14:40*0.022* *(12.865%)*1150000021#N/A6592269600.223000601 地產發展及代理
*0265.HK*東勝中國*0.187* 07月13日, 15:18*0.021* *(12.651%)*1307000002651357.1422350830390.192483300800 綜合企業
*8215.HK*FIRST CREDIT*0.270* 07月13日, 15:20*0.028* *(11.570%)*196663008215#N/A#N/A0.275309901702 軟件及互聯網服務
*8148.HK*奧柏中國*0.190* 07月13日, 15:20*0.020* *(11.765%)*148020008148#N/A#N/A0.172516340701 資訊科技器材
*1327.HK*時間由你*0.160* 07月13日, 15:19*0.015* *(10.345%)*7138000013271.395564159950.1611420800202 家庭電器及用品
*8192.HK*環球能源資源*0.055* 07月13日, 15:18*0.005* *(10.000%)*3792480008192#N/A2533370700.0518962400702 軟件及互聯網服務
*0484.HK*雲遊控股*10.060* 07月13日, 15:18*0.800* *(8.639%)*5071000484#N/A140023129510.045091284301 零售
*3966.HK*中國寶豐國際*4.300* 07月13日, 15:19*0.340* *(8.586%)*6540003966135.3520719402824.072661780103 原材料
*8327.HK*泰邦集團*0.640* 07月13日, 15:19*0.050* *(8.475%)*530000832714.95199999810.65344500503 其他金融服務
*0587.HK*華瀚健康*0.660* 07月13日, 15:18*0.050* *(8.197%)*5442106005875.3449529853440.6736462110.2205 醫療保健
*3813.HK*寶勝國際*2.360* 07月13日, 15:20*0.170* *(7.763%)*9960000381320.55124776985422.3423306400301 零售
*1266.HK*西王特鋼*0.710* 07月13日, 15:19*0.050* *(7.576%)*397900012667.3414448000580.722864880601 地產發展及代理

Top 20 Winners - Wed Jul 13 15:15:12 HKT 2016

代號名稱現價變動成交量CodePEmarketcapPriceTransactionsIndustry
*8217.HK*聯旺集團*7.000* 07月13日, 15:11*1.700* *(32.075%)*7470008217#N/A94257989577.385512860304 運輸、物流及基建
*0029.HK*達力集團*4.140* 07月13日, 15:14*0.850* *(25.836%)*283883300299.368886979693.9611241778.68601 地產發展及代理
*8331.HK*飛尚非金屬*0.700* 07月13日, 15:10*0.130* *(22.807%)*91100008331#N/A3400000040.686194800205 醫療保健
*0550.HK*先傳媒*2.000* 07月13日, 15:12*0.320* *(19.048%)*98120000550180.67627831806219624000305 支援服務
*2969.HK*毅信控股(舊)*0.183* 07月13日, 14:19*0.028* *(18.065%)*3728002969#N/A#N/A0.1867104150 工業製品
*1246.HK*毅信控股(新)*0.188* 07月13日, 15:12*0.028* *(17.500%)*981952001246#N/A12171119580.1918657088601 地產發展及代理
*8233.HK*中國基建港口*2.130* 07月13日, 15:12*0.280* *(15.135%)*59688008233102.0128711823822.1813011984.000000002304 運輸、物流及基建
*0265.HK*東勝中國*0.191* 07月13日, 15:14*0.025* *(15.060%)*1167000002651328.5721880287390.192217300800 綜合企業
*0021.HK*大中華地產控股*0.193* 07月13日, 14:40*0.022* *(12.865%)*1150000021#N/A6592269600.223000601 地產發展及代理
*1029.HK*鐵貨*0.168* 07月13日, 15:14*0.019* *(12.752%)*1081887991029#N/A10209916480.1718392095.830000002102 金屬生產及貿易
*8215.HK*FIRST CREDIT*0.270* 07月13日, 15:07*0.028* *(11.570%)*195663008215#N/A#N/A0.265087238702 軟件及互聯網服務
*1327.HK*時間由你*0.161* 07月13日, 15:14*0.016* *(11.034%)*7066400013271.385529599880.1611306240202 家庭電器及用品
*8192.HK*環球能源資源*0.055* 07月13日, 15:13*0.005* *(10.000%)*3792160008192#N/A2533370700.0518960800702 軟件及互聯網服務
*0587.HK*華瀚健康*0.670* 07月13日, 15:11*0.060* *(9.836%)*5391706005875.3449529853440.6736124430.2205 醫療保健
*3966.HK*中國寶豐國際*4.300* 07月13日, 15:15*0.340* *(8.586%)*6480003966135.3520719402824.072637360103 原材料
*8098.HK*昌利控股*0.445* 07月13日, 14:21*0.035* *(8.537%)*295000809823.424894999920.44129800503 其他金融服務
*8327.HK*泰邦集團*0.640* 07月13日, 13:39*0.050* *(8.475%)*420000832714.95199999810.65273000503 其他金融服務
*0484.HK*雲遊控股*10.040* 07月13日, 15:13*0.780* *(8.423%)*4857000484#N/A140302066510.064886142301 零售
*8148.HK*奧柏中國*0.184* 07月13日, 15:14*0.014* *(8.235%)*132420008148#N/A#N/A0.172251140701 資訊科技器材
*1266.HK*西王特鋼*0.710* 07月13日, 15:11*0.050* *(7.576%)*390800012667.3414448000580.722813760601 地產發展及代理

Top 20 Winners - Wed Jul 13 15:10:12 HKT 2016

代號名稱現價變動成交量CodePEmarketcapPriceTransactionsIndustry
*8217.HK*聯旺集團*7.110* 07月13日, 15:09*1.810* *(34.151%)*7370008217#N/A94257989577.385439060304 運輸、物流及基建
*8331.HK*飛尚非金屬*0.700* 07月13日, 15:09*0.130* *(22.807%)*89300008331#N/A3400000040.686072400205 醫療保健
*0029.HK*達力集團*4.040* 07月13日, 15:10*0.750* *(22.796%)*267583300299.368886979693.9610596298.68601 地產發展及代理
*1246.HK*毅信控股(新)*0.191* 07月13日, 15:09*0.031* *(19.375%)*970912001246#N/A12106380420.1918447328601 地產發展及代理
*0550.HK*先傳媒*2.000* 07月13日, 15:04*0.320* *(19.048%)*98080000550187.96529450542.0820400640305 支援服務
*2969.HK*毅信控股(舊)*0.183* 07月13日, 14:19*0.028* *(18.065%)*3728002969#N/A#N/A0.1867104150 工業製品
*8233.HK*中國基建港口*2.130* 07月13日, 15:06*0.280* *(15.135%)*5932800823395.4626867943902.0412102912304 運輸、物流及基建
*0265.HK*東勝中國*0.191* 07月13日, 15:06*0.025* *(15.060%)*1161000002651328.5721880287390.192205900800 綜合企業
*0021.HK*大中華地產控股*0.193* 07月13日, 14:40*0.022* *(12.865%)*1150000021#N/A6592269600.223000601 地產發展及代理
*1029.HK*鐵貨*0.168* 07月13日, 15:07*0.019* *(12.752%)*1051887991029#N/A10209916480.1717882095.830000002102 金屬生產及貿易
*1327.HK*時間由你*0.162* 07月13日, 15:07*0.017* *(11.724%)*7060400013271.375495039810.1611296640202 家庭電器及用品
*8215.HK*FIRST CREDIT*0.270* 07月13日, 15:07*0.028* *(11.570%)*195663008215#N/A#N/A0.265087238702 軟件及互聯網服務
*8192.HK*環球能源資源*0.055* 07月13日, 15:08*0.005* *(10.000%)*3790240008192#N/A2533370700.0518951200702 軟件及互聯網服務
*0587.HK*華瀚健康*0.670* 07月13日, 15:08*0.060* *(9.836%)*5378106005875.3449529853440.6736033310.2205 醫療保健
*8098.HK*昌利控股*0.445* 07月13日, 14:21*0.035* *(8.537%)*295000809823.424894999920.44129800503 其他金融服務
*8327.HK*泰邦集團*0.640* 07月13日, 13:39*0.050* *(8.475%)*420000832714.95199999810.65273000503 其他金融服務
*0484.HK*雲遊控股*10.040* 07月13日, 15:08*0.780* *(8.423%)*4851000484#N/A140302066510.064880106301 零售
*0526.HK*利時集團控股*0.600* 07月13日, 15:08*0.040* *(7.143%)*205800000526110.727007516870.612348000202 家庭電器及用品
*0921.HK*海信科龍*3.830* 07月13日, 15:09*0.240* *(6.685%)*58359790921#N/A106075118443.8322351799.57202 家庭電器及用品
*0805.HK*GLENCORE-S*19.520* 07月13日, 15:10*1.220* *(6.667%)*8712000805#N/A#N/A18.916465679.999999998102 金屬生產及貿易

Top 20 Winners - Wed Jul 13 14:55:11 HKT 2016

代號名稱現價變動成交量CodePEmarketcapPriceTransactionsIndustry
*8217.HK*聯旺集團*7.380* 07月13日, 14:52*2.080* *(39.245%)*7170008217#N/A83657159916.554696350304 運輸、物流及基建
*0550.HK*先傳媒*2.080* 07月13日, 14:54*0.400* *(23.810%)*96400000550180.67627831806219280000305 支援服務
*0029.HK*達力集團*3.960* 07月13日, 14:55*0.670* *(20.365%)*242400000299.158685002543.879380880601 地產發展及代理
*8331.HK*飛尚非金屬*0.680* 07月13日, 14:49*0.110* *(19.298%)*76300008331#N/A3499999940.75341000205 醫療保健
*2969.HK*毅信控股(舊)*0.183* 07月13日, 14:19*0.028* *(18.065%)*3728002969#N/A#N/A0.1867104150 工業製品
*1246.HK*毅信控股(新)*0.187* 07月13日, 14:55*0.027* *(16.875%)*910428001246#N/A11976900150.1917298132601 地產發展及代理
*0021.HK*大中華地產控股*0.193* 07月13日, 14:40*0.022* *(12.865%)*1150000021#N/A6592269600.223000601 地產發展及代理
*1029.HK*鐵貨*0.167* 07月13日, 14:54*0.018* *(12.081%)*1027041331029#N/A10271053830.1717459702.61102 金屬生產及貿易
*0265.HK*東勝中國*0.186* 07月13日, 14:45*0.020* *(12.048%)*911000002651321.4321762651200.191730900800 綜合企業
*8247.HK*中生北控生物科技*3.690* 07月13日, 13:45*0.390* *(11.818%)*1940008247133.814884496783.72721680205 醫療保健
