利民實業 (000229) : $0.95 : Turnover $114000 : Vol risen by 60.0 times
凱普松國際 (000469) : $0.32 : Turnover $1925880 : Vol risen by 17.948112
times
華聯國際 (000969) : $0.315 : Turnover $225660 : Vol risen by 11.117647 times
綠色能源科技集團 (000979) : $0.295 : Turnover $627170 : Vol risen by
24.471365 times
寰宇國際 (001046) : $0.68 : Turnover $8464504 : Vol risen by 145.81969 times
國開國際投資 (001062) : $0.315 : Turnover $177200 : Vol risen by 21.923077
times
寶峰時尚 (001121) : $0.68 : Turnover $1792100 : Vol risen by 10.757315 times
靄華押業信貸 (001319) : $0.46 : Turnover $2784920 : Vol risen by 27.158274
times
英裘控股 (001468) : $0.2 : Turnover $1199690 : Vol risen by 12.4481325 times
宏基資本 (002288) : $1.03 : Turnover $264140 : Vol risen by 9.172662 times
SOLOMON SYSTECH (002878) : $0.3 : Turnover $3177920 : Vol risen by 9.174455
times
萬國國際礦業 (003939) : $1.4 : Turnover $3694260 : Vol risen by 10.684039
times
集合當今名人文章,包括李碧華、陶傑、王維基、劉天賜、施永青、石鏡泉、岑逸飛、雷鼎鳴、嚴浩、林夕、陶冬、曹仁超、鄺社源、Elizabeth Rosenthal, David Leonhardt, John Pomfret, Keith Bradsher,Michael Chugani, etc.
2016年7月13日 星期三
Top 20 Losers - Wed Jul 13 16:07:17 HKT 2016
| 代號 | 名稱 | 現價 | 變動 | 成交量 | Code | PE | marketcap | Price | Transactions | Industry |
| *8346.HK* | 創新電子控股 | *2.100* 07月13日, 15:59 | *4.920* *(70.085%)* | 14970000 | 8346 | #N/A | 1283320793 | 2.18 | 32634600.000000004 | 503 其他金融服務 |
| *1046.HK* | 寰宇國際 | *0.680* 07月13日, 15:57 | *0.120* *(15.000%)* | 12383300 | 1046 | 0.19 | 120886391 | 0.68 | 8420644 | 303 傳媒、印刷及出版 |
| *8232.HK* | CLASSIFIED GP | *2.350* 07月13日, 15:59 | *0.400* *(14.545%)* | 145000 | 8232 | #N/A | 1000000000 | 2.5 | 362500 | 205 醫療保健 |
| *8156.HK* | 眾彩股份 | *0.275* 07月13日, 15:59 | *0.045* *(14.062%)* | 14675000 | 8156 | #N/A | 887442945 | 0.28 | 4109000.0000000005 | 302 酒店娛樂 |
| *8079.HK* | 易還財務投資 | *0.850* 07月13日, 15:59 | *0.120* *(12.371%)* | 7554550 | 8079 | 3.8 | 187186479 | 0.85 | 6421367.5 | 301 零售 |
| *8197.HK* | 東北虎藥業 | *1.190* 07月13日, 15:59 | *0.160* *(11.852%)* | 1070000 | 8197 | 107.45 | 925851280 | 1.24 | 1326800 | 205 醫療保健 |
| *1252.HK* | 中國天瑞水泥 | *2.060* 07月13日, 13:04 | *0.240* *(10.435%)* | 4000 | 1252 | 13.62 | 4300742488 | 2.06 | 8240 | 601 地產發展及代理 |
| *0521.HK* | 海航實業股份 | *0.335* 07月13日, 15:59 | *0.030* *(8.219%)* | 52625000 | 0521 | #N/A | 3930590633 | 0.34 | 17892500 | 150 工業製品 |
| *8103.HK* | 泰盛國際控股 | *0.680* 07月13日, 15:58 | *0.060* *(8.108%)* | 100000 | 8103 | #N/A | #N/A | 0.69 | 69000 | 702 軟件及互聯網服務 |
| *8386.HK* | L&A INTL-OLD | *0.023* 07月13日, 15:59 | *0.002* *(8.000%)* | 140920000 | 8386 | #N/A | #N/A | 0.02 | 2818400 | 001 石油及天然氣 |
| *3313.HK* | 雅高控股 | *0.700* 07月13日, 15:59 | *0.060* *(7.895%)* | 1021000 | 3313 | 10.82 | 1131267256 | 0.71 | 724910 | 602 建築 |
| *0701.HK* | 北海集團 | *0.490* 07月13日, 15:59 | *0.040* *(7.547%)* | 1620000 | 0701 | #N/A | #N/A | 0.31 | 502200 | 602 建築 |
| *1499.HK* | 前進控股集團 | *0.640* 07月13日, 15:59 | *0.050* *(7.246%)* | 3580000 | 1499 | 48.4 | 1596399941 | 0.65 | 2327000 | 503 其他金融服務 |
| *8125.HK* | 中持基業 | *3.160* 07月13日, 13:35 | *0.240* *(7.059%)* | 4000 | 8125 | #N/A | 1106225993 | 3.02 | 12080 | 702 軟件及互聯網服務 |
| *1121.HK* | 寶峰時尚 | *0.680* 07月13日, 14:16 | *0.050* *(6.849%)* | 2500000 | 1121 | #N/A | 736970132 | 0.68 | 1700000.0000000002 | 203 紡織製衣 |
| *0904.HK* | 中綠 | *0.150* 07月13日, 15:52 | *0.010* *(6.250%)* | 1277000 | 0904 | 0.64 | 183596542 | 0.15 | 191550 | 206 農/漁業產品 |
| *8229.HK* | FUTURE DATA | *0.610* 07月13日, 15:59 | *0.040* *(6.154%)* | 1560000 | 8229 | #N/A | #N/A | 0.6 | 936000 | 202 家庭電器及用品 |
| *0274.HK* | 中富資源 | *0.046* 07月13日, 15:59 | *0.003* *(6.122%)* | 155975880 | 0274 | #N/A | 807068956 | 0.05 | 7798794 | 205 醫療保健 |
| *8047.HK* | 宇恆供應鏈 | *0.077* 07月13日, 15:59 | *0.005* *(6.098%)* | 1628000 | 8047 | #N/A | 130947639 | 0.08 | 130240 | 702 軟件及互聯網服務 |
| *0261.HK* | 中建置地 | *0.016* 07月13日, 15:59 | *0.001* *(5.882%)* | 1185840000 | 0261 | #N/A | 2148464102 | 0.02 | 23716800 | 701 資訊科技器材 |
Top 20 Winners - Wed Jul 13 16:06:09 HKT 2016
| 代號 | 名稱 | 現價 | 變動 | 成交量 | Code | PE | marketcap | Price | Transactions | Industry |
| *8217.HK* | 聯旺集團 | *7.020* 07月13日, 15:45 | *1.720* *(32.453%)* | 827000 | 8217 | #N/A | 8966003723 | 7.02 | 5805540 | 304 運輸、物流及基建 |
| *0029.HK* | 達力集團 | *4.120* 07月13日, 15:59 | *0.830* *(25.228%)* | 3450426 | 0029 | 9.74 | 924604924 | 4.12 | 14215755.120000001 | 601 地產發展及代理 |
| *8331.HK* | 飛尚非金屬 | *0.680* 07月13日, 15:59 | *0.110* *(19.298%)* | 10700000 | 8331 | #N/A | 344999999 | 0.69 | 7382999.999999999 | 205 醫療保健 |
| *1246.HK* | 毅信控股(新) | *0.187* 07月13日, 15:59 | *0.027* *(16.875%)* | 113240400 | 1246 | #N/A | 1204164029 | 0.19 | 21515676 | 601 地產發展及代理 |
| *8215.HK* | FIRST CREDIT | *0.280* 07月13日, 15:59 | *0.038* *(15.702%)* | 29906300 | 8215 | #N/A | #N/A | 0.28 | 8373764.000000001 | 702 軟件及互聯網服務 |
| *8190.HK* | 康佰控股 | *0.104* 07月13日, 15:58 | *0.014* *(15.556%)* | 110000 | 8190 | #N/A | 288135011 | 0.09 | 9900 | 150 工業製品 |
| *8080.HK* | 北亞策略 | *0.120* 07月13日, 15:59 | *0.016* *(15.385%)* | 320000 | 8080 | #N/A | 201074702 | 0.1 | 32000 | 800 綜合企業 |
| *8233.HK* | 中國基建港口 | *2.110* 07月13日, 15:59 | *0.260* *(14.054%)* | 6888800 | 8233 | 99.2 | 2792158777 | 2.12 | 14604256 | 304 運輸、物流及基建 |
| *8066.HK* | 品創控股 | *0.132* 07月13日, 15:42 | *0.015* *(12.821%)* | 6080000 | 8066 | 185.92 | 492667783 | 0.13 | 790400 | 701 資訊科技器材 |
| *0021.HK* | 大中華地產控股 | *0.192* 07月13日, 15:48 | *0.021* *(12.281%)* | 120000 | 0021 | #N/A | 639350780 | 0.19 | 22800 | 601 地產發展及代理 |
| *1029.HK* | 鐵貨 | *0.167* 07月13日, 15:59 | *0.018* *(12.081%)* | 114838799 | 1029 | #N/A | 1020991648 | 0.17 | 19522595.830000002 | 102 金屬生產及貿易 |
| *2969.HK* | 毅信控股(舊) | *0.173* 07月13日, 15:51 | *0.018* *(11.613%)* | 428800 | 2969 | #N/A | #N/A | 0.18 | 77184 | 150 工業製品 |
| *0550.HK* | 先傳媒 | *1.860* 07月13日, 15:59 | *0.180* *(10.714%)* | 9950000 | 0550 | 176.15 | 612136026 | 1.95 | 19402500 | 305 支援服務 |
| *8327.HK* | 泰邦集團 | *0.650* 07月13日, 15:59 | *0.060* *(10.169%)* | 620000 | 8327 | 14.68 | 511999989 | 0.64 | 396800 | 503 其他金融服務 |
| *0484.HK* | 雲遊控股 | *10.200* 07月13日, 15:58 | *0.940* *(10.151%)* | 606200 | 0484 | #N/A | 1414177876 | 10.14 | 6146868 | 301 零售 |
| *8192.HK* | 環球能源資源 | *0.055* 07月13日, 15:57 | *0.005* *(10.000%)* | 384720000 | 8192 | #N/A | 253337070 | 0.05 | 19236000 | 702 軟件及互聯網服務 |
| *0428.HK* | 匯嘉中國 | *2.570* 07月13日, 15:59 | *0.220* *(9.362%)* | 490500 | 0428 | 0.33 | 199198943 | 2.55 | 1250775 | 503 其他金融服務 |
| *1266.HK* | 西王特鋼 | *0.720* 07月13日, 15:59 | *0.060* *(9.091%)* | 4488000 | 1266 | 7.24 | 1424733291 | 0.71 | 3186480 | 601 地產發展及代理 |
| *1268.HK* | 美東汽車 | *0.900* 07月13日, 15:58 | *0.070* *(8.434%)* | 878000 | 1268 | 7.72 | 946673105 | 0.87 | 763860 | 601 地產發展及代理 |
| *0265.HK* | 東勝中國 | *0.179* 07月13日, 15:59 | *0.013* *(7.831%)* | 25363500 | 0265 | 1321.43 | 2176265120 | 0.19 | 4819065 | 800 綜合企業 |
Top 20 Winners - Wed Jul 13 15:40:13 HKT 2016
| 代號 | 名稱 | 現價 | 變動 | 成交量 | Code | PE | marketcap | Price | Transactions | Industry |
| *8217.HK* | 聯旺集團 | *7.160* 07月13日, 15:32 | *1.860* *(35.094%)* | 807000 | 8217 | #N/A | 8953231954 | 7.01 | 5657070 | 304 運輸、物流及基建 |
| *8215.HK* | FIRST CREDIT | *0.305* 07月13日, 15:39 | *0.063* *(26.033%)* | 27906300 | 8215 | #N/A | #N/A | 0.28 | 7813764.000000001 | 702 軟件及互聯網服務 |
| *0029.HK* | 達力集團 | *4.100* 07月13日, 15:40 | *0.810* *(24.620%)* | 3172426 | 0029 | 9.62 | 913384054 | 4.07 | 12911773.82 | 601 地產發展及代理 |
| *8331.HK* | 飛尚非金屬 | *0.690* 07月13日, 15:38 | *0.120* *(21.053%)* | 10120000 | 8331 | #N/A | 340000004 | 0.68 | 6881600.000000001 | 205 醫療保健 |
| *0550.HK* | 先傳媒 | *2.000* 07月13日, 15:27 | *0.320* *(19.048%)* | 9850000 | 0550 | 180.67 | 627831806 | 2 | 19700000 | 305 支援服務 |
| *2969.HK* | 毅信控股(舊) | *0.182* 07月13日, 15:31 | *0.027* *(17.419%)* | 421600 | 2969 | #N/A | #N/A | 0.18 | 75888 | 150 工業製品 |
| *1246.HK* | 毅信控股(新) | *0.185* 07月13日, 15:35 | *0.025* *(15.625%)* | 107969200 | 1246 | #N/A | 1165320046 | 0.18 | 19434456 | 601 地產發展及代理 |
| *8233.HK* | 中國基建港口 | *2.120* 07月13日, 15:39 | *0.270* *(14.595%)* | 6148800 | 8233 | 99.67 | 2805329639 | 2.13 | 13096944 | 304 運輸、物流及基建 |
| *0021.HK* | 大中華地產控股 | *0.193* 07月13日, 14:40 | *0.022* *(12.865%)* | 115000 | 0021 | #N/A | 659226960 | 0.2 | 23000 | 601 地產發展及代理 |
| *1029.HK* | 鐵貨 | *0.167* 07月13日, 15:39 | *0.018* *(12.081%)* | 111628799 | 1029 | #N/A | 1027105383 | 0.17 | 18976895.830000002 | 102 金屬生產及貿易 |
| *0265.HK* | 東勝中國 | *0.186* 07月13日, 15:39 | *0.020* *(12.048%)* | 18771750 | 0265 | 1335.71 | 2199792358 | 0.19 | 3566632.5 | 800 綜合企業 |
| *8192.HK* | 環球能源資源 | *0.055* 07月13日, 15:30 | *0.005* *(10.000%)* | 380016000 | 8192 | #N/A | 253337070 | 0.05 | 19000800 | 702 軟件及互聯網服務 |
| *0587.HK* | 華瀚健康 | *0.670* 07月13日, 15:39 | *0.060* *(9.836%)* | 55065060 | 0587 | 5.34 | 4952985344 | 0.67 | 36893590.2 | 205 醫療保健 |
| *1327.HK* | 時間由你 | *0.159* 07月13日, 15:39 | *0.014* *(9.655%)* | 73000000 | 1327 | 1.38 | 552959988 | 0.16 | 11680000 | 202 家庭電器及用品 |
| *1266.HK* | 西王特鋼 | *0.720* 07月13日, 15:36 | *0.060* *(9.091%)* | 4086000 | 1266 | 7.24 | 1424733291 | 0.71 | 2901060 | 601 地產發展及代理 |
| *8148.HK* | 奧柏中國 | *0.185* 07月13日, 15:40 | *0.015* *(8.824%)* | 21277000 | 8148 | #N/A | #N/A | 0.19 | 4042630 | 701 資訊科技器材 |
| *1003.HK* | 歡喜傳媒 | *2.500* 07月13日, 15:40 | *0.200* *(8.696%)* | 4720000 | 1003 | #N/A | 6228704091 | 2.45 | 11564000 | 601 地產發展及代理 |
| *0484.HK* | 雲遊控股 | *10.060* 07月13日, 15:34 | *0.800* *(8.639%)* | 521700 | 0484 | #N/A | 1403020665 | 10.06 | 5248302 | 301 零售 |
| *8327.HK* | 泰邦集團 | *0.640* 07月13日, 15:19 | *0.050* *(8.475%)* | 530000 | 8327 | 14.68 | 511999989 | 0.64 | 339200 | 503 其他金融服務 |
| *0642.HK* | PALADINPREF | *0.335* 07月13日, 15:38 | *0.025* *(8.065%)* | 400000 | 0642 | #N/A | #N/A | 0.33 | 132000 | 601 地產發展及代理 |
Top 20 Winners - Wed Jul 13 15:35:11 HKT 2016
| 代號 | 名稱 | 現價 | 變動 | 成交量 | Code | PE | marketcap | Price | Transactions | Industry |
| *8217.HK* | 聯旺集團 | *7.160* 07月13日, 15:32 | *1.860* *(35.094%)* | 797000 | 8217 | #N/A | 8953231954 | 7.01 | 5586970 | 304 運輸、物流及基建 |
| *8215.HK* | FIRST CREDIT | *0.310* 07月13日, 15:34 | *0.068* *(28.099%)* | 25026300 | 8215 | #N/A | #N/A | 0.27 | 6757101 | 702 軟件及互聯網服務 |
| *0029.HK* | 達力集團 | *4.060* 07月13日, 15:31 | *0.770* *(23.404%)* | 3030426 | 0029 | 9.6 | 911139816 | 4.06 | 12303529.559999999 | 601 地產發展及代理 |
| *8331.HK* | 飛尚非金屬 | *0.680* 07月13日, 15:34 | *0.110* *(19.298%)* | 10060000 | 8331 | #N/A | 335000008 | 0.67 | 6740200 | 205 醫療保健 |
| *0550.HK* | 先傳媒 | *2.000* 07月13日, 15:27 | *0.320* *(19.048%)* | 9850000 | 0550 | 180.67 | 627831806 | 2 | 19700000 | 305 支援服務 |
| *2969.HK* | 毅信控股(舊) | *0.182* 07月13日, 15:31 | *0.027* *(17.419%)* | 421600 | 2969 | #N/A | #N/A | 0.18 | 75888 | 150 工業製品 |
| *1246.HK* | 毅信控股(新) | *0.185* 07月13日, 15:35 | *0.025* *(15.625%)* | 107968800 | 1246 | #N/A | 1204164029 | 0.19 | 20514072 | 601 地產發展及代理 |
| *8233.HK* | 中國基建港口 | *2.120* 07月13日, 15:29 | *0.270* *(14.595%)* | 6108800 | 8233 | 100.14 | 2818500188 | 2.14 | 13072832 | 304 運輸、物流及基建 |
| *0265.HK* | 東勝中國 | *0.190* 07月13日, 15:33 | *0.024* *(14.458%)* | 14421750 | 0265 | 1335.71 | 2199792358 | 0.19 | 2740132.5 | 800 綜合企業 |
| *0021.HK* | 大中華地產控股 | *0.193* 07月13日, 14:40 | *0.022* *(12.865%)* | 115000 | 0021 | #N/A | 659226960 | 0.2 | 23000 | 601 地產發展及代理 |
| *1029.HK* | 鐵貨 | *0.168* 07月13日, 15:32 | *0.019* *(12.752%)* | 110810799 | 1029 | #N/A | 1033219118 | 0.17 | 18837835.830000002 | 102 金屬生產及貿易 |
| *1327.HK* | 時間由你 | *0.160* 07月13日, 15:34 | *0.015* *(10.345%)* | 71826000 | 1327 | 1.38 | 552959988 | 0.16 | 11492160 | 202 家庭電器及用品 |
| *8148.HK* | 奧柏中國 | *0.187* 07月13日, 15:34 | *0.017* *(10.000%)* | 19317000 | 8148 | #N/A | #N/A | 0.19 | 3670230 | 701 資訊科技器材 |
| *8192.HK* | 環球能源資源 | *0.055* 07月13日, 15:30 | *0.005* *(10.000%)* | 380016000 | 8192 | #N/A | 253337070 | 0.05 | 19000800 | 702 軟件及互聯網服務 |
| *0587.HK* | 華瀚健康 | *0.670* 07月13日, 15:34 | *0.060* *(9.836%)* | 54857060 | 0587 | 5.26 | 4879060262 | 0.66 | 36205659.6 | 205 醫療保健 |
| *0484.HK* | 雲遊控股 | *10.060* 07月13日, 15:34 | *0.800* *(8.639%)* | 521600 | 0484 | #N/A | 1403020665 | 10.06 | 5247296 | 301 零售 |
| *3966.HK* | 中國寶豐國際 | *4.300* 07月13日, 15:33 | *0.340* *(8.586%)* | 672000 | 3966 | 143 | 2189027822 | 4.3 | 2889600 | 103 原材料 |
| *8327.HK* | 泰邦集團 | *0.640* 07月13日, 15:19 | *0.050* *(8.475%)* | 530000 | 8327 | 14.68 | 511999989 | 0.64 | 339200 | 503 其他金融服務 |
| *0810.HK* | 中國互聯網投資 | *0.550* 07月13日, 15:34 | *0.040* *(7.843%)* | 16509000 | 0810 | #N/A | 243119934 | 0.54 | 8914860 | 503 其他金融服務 |
| *1266.HK* | 西王特鋼 | *0.710* 07月13日, 15:35 | *0.050* *(7.576%)* | 4084000 | 1266 | 7.24 | 1424733291 | 0.71 | 2899640 | 601 地產發展及代理 |
Top 20 Winners - Wed Jul 13 15:30:13 HKT 2016
| 代號 | 名稱 | 現價 | 變動 | 成交量 | Code | PE | marketcap | Price | Transactions | Industry |
| *8217.HK* | 聯旺集團 | *7.190* 07月13日, 15:26 | *1.890* *(35.660%)* | 787000 | 8217 | #N/A | 8940459577 | 7 | 5509000 | 304 運輸、物流及基建 |
| *0029.HK* | 達力集團 | *4.060* 07月13日, 15:28 | *0.770* *(23.404%)* | 2997333 | 0029 | 9.79 | 929093293 | 4.14 | 12408958.62 | 601 地產發展及代理 |
| *8331.HK* | 飛尚非金屬 | *0.680* 07月13日, 15:30 | *0.110* *(19.298%)* | 10020000 | 8331 | #N/A | 349999994 | 0.7 | 7014000 | 205 醫療保健 |
| *0550.HK* | 先傳媒 | *2.000* 07月13日, 15:27 | *0.320* *(19.048%)* | 9850000 | 0550 | 180.67 | 627831806 | 2 | 19700000 | 305 支援服務 |
| *2969.HK* | 毅信控股(舊) | *0.182* 07月13日, 15:25 | *0.027* *(17.419%)* | 409600 | 2969 | #N/A | #N/A | 0.18 | 73728 | 150 工業製品 |
| *8215.HK* | FIRST CREDIT | *0.280* 07月13日, 15:28 | *0.038* *(15.702%)* | 22446300 | 8215 | #N/A | #N/A | 0.27 | 6060501 | 702 軟件及互聯網服務 |
| *8233.HK* | 中國基建港口 | *2.120* 07月13日, 15:29 | *0.270* *(14.595%)* | 6108800 | 8233 | 99.67 | 2805329639 | 2.13 | 13011744 | 304 運輸、物流及基建 |
| *0265.HK* | 東勝中國 | *0.190* 07月13日, 15:26 | *0.024* *(14.458%)* | 13570000 | 0265 | 1364.29 | 2246846658 | 0.19 | 2578300 | 800 綜合企業 |
| *1246.HK* | 毅信控股(新) | *0.183* 07月13日, 15:30 | *0.023* *(14.375%)* | 105780800 | 1246 | #N/A | 1217111958 | 0.19 | 20098352 | 601 地產發展及代理 |
| *0021.HK* | 大中華地產控股 | *0.193* 07月13日, 14:40 | *0.022* *(12.865%)* | 115000 | 0021 | #N/A | 659226960 | 0.2 | 23000 | 601 地產發展及代理 |
| *1029.HK* | 鐵貨 | *0.168* 07月13日, 15:28 | *0.019* *(12.752%)* | 110610799 | 1029 | #N/A | 1027105383 | 0.17 | 18803835.830000002 | 102 金屬生產及貿易 |
| *1327.HK* | 時間由你 | *0.161* 07月13日, 15:28 | *0.016* *(11.034%)* | 71464000 | 1327 | 1.39 | 556415995 | 0.16 | 11434240 | 202 家庭電器及用品 |
| *8148.HK* | 奧柏中國 | *0.188* 07月13日, 15:29 | *0.018* *(10.588%)* | 17777000 | 8148 | #N/A | #N/A | 0.18 | 3199860 | 701 資訊科技器材 |
| *8192.HK* | 環球能源資源 | *0.055* 07月13日, 15:30 | *0.005* *(10.000%)* | 380016000 | 8192 | #N/A | 253337070 | 0.05 | 19000800 | 702 軟件及互聯網服務 |
| *0587.HK* | 華瀚健康 | *0.670* 07月13日, 15:29 | *0.060* *(9.836%)* | 54825060 | 0587 | 5.34 | 4952985344 | 0.67 | 36732790.2 | 205 醫療保健 |
| *0484.HK* | 雲遊控股 | *10.060* 07月13日, 15:28 | *0.800* *(8.639%)* | 511300 | 0484 | #N/A | 1400231295 | 10.04 | 5133452 | 301 零售 |
| *3966.HK* | 中國寶豐國際 | *4.300* 07月13日, 15:25 | *0.340* *(8.586%)* | 660000 | 3966 | 143 | 2189027822 | 4.3 | 2838000 | 103 原材料 |
| *8327.HK* | 泰邦集團 | *0.640* 07月13日, 15:19 | *0.050* *(8.475%)* | 530000 | 8327 | 14.9 | 519999981 | 0.65 | 344500 | 503 其他金融服務 |
| *3813.HK* | 寶勝國際 | *2.370* 07月13日, 15:28 | *0.180* *(8.219%)* | 9984000 | 3813 | 20.55 | 12477698542 | 2.34 | 23362560 | 301 零售 |
| *0810.HK* | 中國互聯網投資 | *0.550* 07月13日, 15:28 | *0.040* *(7.843%)* | 16413000 | 0810 | #N/A | 247622151 | 0.55 | 9027150 | 503 其他金融服務 |
Top 20 Winners - Wed Jul 13 15:25:11 HKT 2016
| 代號 | 名稱 | 現價 | 變動 | 成交量 | Code | PE | marketcap | Price | Transactions | Industry |
| *8217.HK* | 聯旺集團 | *7.050* 07月13日, 15:20 | *1.750* *(33.019%)* | 777000 | 8217 | #N/A | 9080952684 | 7.11 | 5524470 | 304 運輸、物流及基建 |
| *0029.HK* | 達力集團 | *4.070* 07月13日, 15:24 | *0.780* *(23.708%)* | 2915333 | 0029 | 9.55 | 906651447 | 4.04 | 11777945.32 | 601 地產發展及代理 |
| *8331.HK* | 飛尚非金屬 | *0.680* 07月13日, 15:25 | *0.110* *(19.298%)* | 9940000 | 8331 | #N/A | 349999994 | 0.7 | 6958000 | 205 醫療保健 |
| *0550.HK* | 先傳媒 | *2.000* 07月13日, 15:22 | *0.320* *(19.048%)* | 9826000 | 0550 | 180.67 | 627831806 | 2 | 19652000 | 305 支援服務 |
| *2969.HK* | 毅信控股(舊) | *0.182* 07月13日, 15:22 | *0.027* *(17.419%)* | 389600 | 2969 | #N/A | #N/A | 0.18 | 70128 | 150 工業製品 |
| *8233.HK* | 中國基建港口 | *2.130* 07月13日, 15:22 | *0.280* *(15.135%)* | 6076800 | 8233 | 99.67 | 2805329639 | 2.13 | 12943584 | 304 運輸、物流及基建 |
| *1246.HK* | 毅信控股(新) | *0.182* 07月13日, 15:22 | *0.022* *(13.750%)* | 101780800 | 1246 | #N/A | 1236533998 | 0.19 | 19338352 | 601 地產發展及代理 |
| *8215.HK* | FIRST CREDIT | *0.275* 07月13日, 15:21 | *0.033* *(13.636%)* | 20666300 | 8215 | #N/A | #N/A | 0.27 | 5579901 | 702 軟件及互聯網服務 |
| *0021.HK* | 大中華地產控股 | *0.193* 07月13日, 14:40 | *0.022* *(12.865%)* | 115000 | 0021 | #N/A | 659226960 | 0.2 | 23000 | 601 地產發展及代理 |
| *1029.HK* | 鐵貨 | *0.168* 07月13日, 15:25 | *0.019* *(12.752%)* | 109124799 | 1029 | #N/A | 1027105383 | 0.17 | 18551215.830000002 | 102 金屬生產及貿易 |
| *0265.HK* | 東勝中國 | *0.187* 07月13日, 15:18 | *0.021* *(12.651%)* | 13070000 | 0265 | 1364.29 | 2246846658 | 0.19 | 2483300 | 800 綜合企業 |
| *1327.HK* | 時間由你 | *0.160* 07月13日, 15:24 | *0.015* *(10.345%)* | 71444000 | 1327 | 1.39 | 559872002 | 0.16 | 11431040 | 202 家庭電器及用品 |
| *8192.HK* | 環球能源資源 | *0.055* 07月13日, 15:23 | *0.005* *(10.000%)* | 379920000 | 8192 | #N/A | 253337070 | 0.05 | 18996000 | 702 軟件及互聯網服務 |
| *0587.HK* | 華瀚健康 | *0.670* 07月13日, 15:23 | *0.060* *(9.836%)* | 54489060 | 0587 | 5.34 | 4952985344 | 0.67 | 36507670.2 | 205 醫療保健 |
| *0484.HK* | 雲遊控股 | *10.060* 07月13日, 15:21 | *0.800* *(8.639%)* | 507200 | 0484 | #N/A | 1400231295 | 10.04 | 5092288 | 301 零售 |
| *3966.HK* | 中國寶豐國際 | *4.300* 07月13日, 15:19 | *0.340* *(8.586%)* | 654000 | 3966 | 139.67 | 2138120006 | 4.2 | 2746800 | 103 原材料 |
| *8327.HK* | 泰邦集團 | *0.640* 07月13日, 15:19 | *0.050* *(8.475%)* | 530000 | 8327 | 14.9 | 519999981 | 0.65 | 344500 | 503 其他金融服務 |
| *0810.HK* | 中國互聯網投資 | *0.550* 07月13日, 15:22 | *0.040* *(7.843%)* | 16257000 | 0810 | #N/A | 247622151 | 0.55 | 8941350 | 503 其他金融服務 |
| *3813.HK* | 寶勝國際 | *2.360* 07月13日, 15:20 | *0.170* *(7.763%)* | 9960000 | 3813 | 20.55 | 12477698542 | 2.34 | 23306400 | 301 零售 |
| *8148.HK* | 奧柏中國 | *0.182* 07月13日, 15:22 | *0.012* *(7.059%)* | 15607000 | 8148 | #N/A | #N/A | 0.17 | 2653190 | 701 資訊科技器材 |
Top 20 Winners - Wed Jul 13 15:20:15 HKT 2016
| 代號 | 名稱 | 現價 | 變動 | 成交量 | Code | PE | marketcap | Price | Transactions | Industry |
| *8217.HK* | 聯旺集團 | *7.010* 07月13日, 15:20 | *1.710* *(32.264%)* | 777000 | 8217 | #N/A | 9425798957 | 7.38 | 5734260 | 304 運輸、物流及基建 |
| *0029.HK* | 達力集團 | *4.060* 07月13日, 15:19 | *0.770* *(23.404%)* | 2911333 | 0029 | 9.46 | 897674708 | 4 | 11645332 | 601 地產發展及代理 |
| *0550.HK* | 先傳媒 | *2.000* 07月13日, 15:12 | *0.320* *(19.048%)* | 9812000 | 0550 | 180.67 | 627831806 | 2 | 19624000 | 305 支援服務 |
| *2969.HK* | 毅信控股(舊) | *0.183* 07月13日, 14:19 | *0.028* *(18.065%)* | 372800 | 2969 | #N/A | #N/A | 0.18 | 67104 | 150 工業製品 |
| *1246.HK* | 毅信控股(新) | *0.186* 07月13日, 15:19 | *0.026* *(16.250%)* | 98856800 | 1246 | #N/A | 1223585971 | 0.19 | 18782792 | 601 地產發展及代理 |
| *8331.HK* | 飛尚非金屬 | *0.660* 07月13日, 15:19 | *0.090* *(15.789%)* | 9850000 | 8331 | #N/A | 340000004 | 0.68 | 6698000.000000001 | 205 醫療保健 |
| *8233.HK* | 中國基建港口 | *2.140* 07月13日, 15:19 | *0.290* *(15.676%)* | 6052800 | 8233 | 100.61 | 2831670736 | 2.15 | 13013520 | 304 運輸、物流及基建 |
| *1029.HK* | 鐵貨 | *0.169* 07月13日, 15:18 | *0.020* *(13.423%)* | 108218799 | 1029 | #N/A | 1027105383 | 0.17 | 18397195.830000002 | 102 金屬生產及貿易 |
| *0021.HK* | 大中華地產控股 | *0.193* 07月13日, 14:40 | *0.022* *(12.865%)* | 115000 | 0021 | #N/A | 659226960 | 0.2 | 23000 | 601 地產發展及代理 |
| *0265.HK* | 東勝中國 | *0.187* 07月13日, 15:18 | *0.021* *(12.651%)* | 13070000 | 0265 | 1357.14 | 2235083039 | 0.19 | 2483300 | 800 綜合企業 |
| *8215.HK* | FIRST CREDIT | *0.270* 07月13日, 15:20 | *0.028* *(11.570%)* | 19666300 | 8215 | #N/A | #N/A | 0.27 | 5309901 | 702 軟件及互聯網服務 |
| *8148.HK* | 奧柏中國 | *0.190* 07月13日, 15:20 | *0.020* *(11.765%)* | 14802000 | 8148 | #N/A | #N/A | 0.17 | 2516340 | 701 資訊科技器材 |
