| 代號 | 名稱 | 現價 | 變動 | 成交量 | Code | PE | marketcap | Price | Transactions | Industry |
| *8217.HK* | 聯旺集團 | *7.160* 07月13日, 15:32 | *1.860* *(35.094%)* | 807000 | 8217 | #N/A | 8953231954 | 7.01 | 5657070 | 304 運輸、物流及基建 |
| *8215.HK* | FIRST CREDIT | *0.305* 07月13日, 15:39 | *0.063* *(26.033%)* | 27906300 | 8215 | #N/A | #N/A | 0.28 | 7813764.000000001 | 702 軟件及互聯網服務 |
| *0029.HK* | 達力集團 | *4.100* 07月13日, 15:40 | *0.810* *(24.620%)* | 3172426 | 0029 | 9.62 | 913384054 | 4.07 | 12911773.82 | 601 地產發展及代理 |
| *8331.HK* | 飛尚非金屬 | *0.690* 07月13日, 15:38 | *0.120* *(21.053%)* | 10120000 | 8331 | #N/A | 340000004 | 0.68 | 6881600.000000001 | 205 醫療保健 |
| *0550.HK* | 先傳媒 | *2.000* 07月13日, 15:27 | *0.320* *(19.048%)* | 9850000 | 0550 | 180.67 | 627831806 | 2 | 19700000 | 305 支援服務 |
| *2969.HK* | 毅信控股(舊) | *0.182* 07月13日, 15:31 | *0.027* *(17.419%)* | 421600 | 2969 | #N/A | #N/A | 0.18 | 75888 | 150 工業製品 |
| *1246.HK* | 毅信控股(新) | *0.185* 07月13日, 15:35 | *0.025* *(15.625%)* | 107969200 | 1246 | #N/A | 1165320046 | 0.18 | 19434456 | 601 地產發展及代理 |
| *8233.HK* | 中國基建港口 | *2.120* 07月13日, 15:39 | *0.270* *(14.595%)* | 6148800 | 8233 | 99.67 | 2805329639 | 2.13 | 13096944 | 304 運輸、物流及基建 |
| *0021.HK* | 大中華地產控股 | *0.193* 07月13日, 14:40 | *0.022* *(12.865%)* | 115000 | 0021 | #N/A | 659226960 | 0.2 | 23000 | 601 地產發展及代理 |
| *1029.HK* | 鐵貨 | *0.167* 07月13日, 15:39 | *0.018* *(12.081%)* | 111628799 | 1029 | #N/A | 1027105383 | 0.17 | 18976895.830000002 | 102 金屬生產及貿易 |
| *0265.HK* | 東勝中國 | *0.186* 07月13日, 15:39 | *0.020* *(12.048%)* | 18771750 | 0265 | 1335.71 | 2199792358 | 0.19 | 3566632.5 | 800 綜合企業 |
| *8192.HK* | 環球能源資源 | *0.055* 07月13日, 15:30 | *0.005* *(10.000%)* | 380016000 | 8192 | #N/A | 253337070 | 0.05 | 19000800 | 702 軟件及互聯網服務 |
| *0587.HK* | 華瀚健康 | *0.670* 07月13日, 15:39 | *0.060* *(9.836%)* | 55065060 | 0587 | 5.34 | 4952985344 | 0.67 | 36893590.2 | 205 醫療保健 |
| *1327.HK* | 時間由你 | *0.159* 07月13日, 15:39 | *0.014* *(9.655%)* | 73000000 | 1327 | 1.38 | 552959988 | 0.16 | 11680000 | 202 家庭電器及用品 |
| *1266.HK* | 西王特鋼 | *0.720* 07月13日, 15:36 | *0.060* *(9.091%)* | 4086000 | 1266 | 7.24 | 1424733291 | 0.71 | 2901060 | 601 地產發展及代理 |
| *8148.HK* | 奧柏中國 | *0.185* 07月13日, 15:40 | *0.015* *(8.824%)* | 21277000 | 8148 | #N/A | #N/A | 0.19 | 4042630 | 701 資訊科技器材 |
| *1003.HK* | 歡喜傳媒 | *2.500* 07月13日, 15:40 | *0.200* *(8.696%)* | 4720000 | 1003 | #N/A | 6228704091 | 2.45 | 11564000 | 601 地產發展及代理 |
| *0484.HK* | 雲遊控股 | *10.060* 07月13日, 15:34 | *0.800* *(8.639%)* | 521700 | 0484 | #N/A | 1403020665 | 10.06 | 5248302 | 301 零售 |
| *8327.HK* | 泰邦集團 | *0.640* 07月13日, 15:19 | *0.050* *(8.475%)* | 530000 | 8327 | 14.68 | 511999989 | 0.64 | 339200 | 503 其他金融服務 |
| *0642.HK* | PALADINPREF | *0.335* 07月13日, 15:38 | *0.025* *(8.065%)* | 400000 | 0642 | #N/A | #N/A | 0.33 | 132000 | 601 地產發展及代理 |
集合當今名人文章,包括李碧華、陶傑、王維基、劉天賜、施永青、石鏡泉、岑逸飛、雷鼎鳴、嚴浩、林夕、陶冬、曹仁超、鄺社源、Elizabeth Rosenthal, David Leonhardt, John Pomfret, Keith Bradsher,Michael Chugani, etc.