2016年7月14日 星期四

20160714 Anomaly: 000236 000959 001064 001235 003903

香港生力啤 (000236) : $1.2 : Turnover $238825 : Vol risen by 25.964737 times
奧瑪仕國際 (000959) : $0.45 : Turnover $3982819 : Vol risen by 13.2198715
times
中華國際 (001064) : $0.375 : Turnover $889900 : Vol risen by 20.405405 times
專業旅運 (001235) : $0.75 : Turnover $157500 : Vol risen by 210.0 times
瀚華金控 (003903) : $0.89 : Turnover $634460 : Vol risen by 12.034738 times

Top 20 Losers - Thu Jul 14 16:05:18 HKT 2016

代號名稱現價變動成交量CodePEmarketcapPriceTransactionsIndustry
*8346.HK*創新電子控股*1.040* 07月14日, 15:59*1.060* *(50.476%)*225400008346#N/A6163902331.0222990800503 其他金融服務
*0361.HK*順龍控股*0.230* 07月14日, 15:59*0.080* *(25.806%)*1150600000361#N/A5452782390.2326463800202 家庭電器及用品
*8232.HK*CLASSIFIED GP*1.800* 07月14日, 15:58*0.550* *(23.404%)*28950008232#N/A6800000191.74921500205 醫療保健
*0009.HK*九號運通*0.330* 07月14日, 15:59*0.060* *(15.385%)*957120000009#N/A8154838100.3331584960303 傳媒、印刷及出版
*8046.HK*恆芯中國*0.100* 07月14日, 15:59*0.015* *(13.043%)*2674122668046#N/A8000189770.126741226.6702 軟件及互聯網服務
*8019.HK*皓文控股*0.270* 07月14日, 15:59*0.040* *(12.903%)*80120008019#N/A4919146850.282243360205 醫療保健
*1231.HK*新礦資源*0.670* 07月14日, 15:18*0.090* *(11.842%)*600001231#N/A25999999050.6539000204 食物/飲品生產及批發
*0648.HK*中國華仁醫療*0.135* 07月14日, 15:57*0.015* *(10.000%)*677600000648#N/A5283189730.138808800205 醫療保健
*8148.HK*奧柏中國*0.160* 07月14日, 15:59*0.015* *(8.571%)*253800008148#N/A#N/A0.164060800701 資訊科技器材
*8195.HK*L&A INTL-NEW*0.022* 07月14日, 15:58*0.002* *(8.333%)*7347120008195#N/A4437324300.0214694240503 其他金融服務
*1323.HK*NEWTREE GROUP*0.330* 07月14日, 15:59*0.030* *(8.333%)*55700001323#N/A3183837210.341893800.0000000002202 家庭電器及用品
*0431.HK*大中華金融*0.250* 07月14日, 15:59*0.020* *(7.407%)*1538975004314.699353006140.253847437.5103 原材料
*0248.HK*香港通訊國際控股*0.320* 07月14日, 15:35*0.025* *(7.246%)*25990000248#N/A2550438150.32831680701 資訊科技器材
*8130.HK*智城控股*0.355* 07月14日, 15:59*0.025* *(6.579%)*60400008130#N/A9291071760.362174400702 軟件及互聯網服務
*1459.HK*巨匠建設*1.720* 07月14日, 15:59*0.120* *(6.522%)*207000014595.959067123721.73519000503 其他金融服務
*0621.HK*壇金礦業*0.120* 07月14日, 15:59*0.008* *(6.250%)*7581000006216.717528333330.129097200602 建築
*1117.HK*現代牧業*1.060* 07月14日, 15:59*0.070* *(6.195%)*36017000111713.2555700059971.0537817850204 食物/飲品生產及批發
*0485.HK*實華發展*0.157* 07月14日, 15:58*0.010* *(5.988%)*7250000485#N/A5706081720.16116000202 家庭電器及用品
*2298.HK*都市麗人*3.300* 07月14日, 15:59*0.210* *(5.983%)*10333000229810.0863282491763.3134202230602 建築
*0821.HK*匯盈控股*1.270* 07月14日, 15:59*0.080* *(5.926%)*15480000821#N/A7013153791.271965960702 軟件及互聯網服務

Top 20 Winners - Thu Jul 14 16:05:10 HKT 2016

代號名稱現價變動成交量CodePEmarketcapPriceTransactionsIndustry
*0975.HK*MONGOL MINING*0.055* 07月14日, 15:59*0.016* *(41.026%)*2584118570975#N/A5265052720.0512920592.850000001002 煤炭開採及分銷
*3110.HK*HZ恆生高股息率*28.950* 07月14日, 15:59*6.350* *(28.097%)*739003110#N/A#N/A22.951696005851 ETF
*2668.HK*百德國際*1.100* 07月14日, 15:58*0.210* *(23.596%)*23200002668#N/A14998999191.062459200203 紡織製衣
*8215.HK*FIRST CREDIT*0.335* 07月14日, 15:59*0.055* *(19.643%)*406255008215#N/A#N/A0.3313406415702 軟件及互聯網服務
*8116.HK*中國幸福投資*0.234* 07月14日, 15:59*0.035* *(17.588%)*12282008116#N/A5494969450.23282486702 軟件及互聯網服務
*0810.HK*中國互聯網投資*0.640* 07月14日, 15:59*0.090* *(16.364%)*603260000810#N/A2957247540.6539211900503 其他金融服務
*8249.HK*寧波萬豪*0.440* 07月14日, 15:58*0.060* *(15.789%)*3685000824943.712305333400.461695100702 軟件及互聯網服務
*8315.HK*冠輝集團控股*0.115* 07月14日, 15:59*0.015* *(15.000%)*2468033338315#N/A7168000220.1127148366.63203 紡織製衣
*0059.HK*天譽置業*0.810* 07月14日, 15:57*0.100* *(14.085%)*3860000059#N/A19885635240.76293360601 地產發展及代理
*8048.HK*香港珠寶*0.106* 07月14日, 15:53*0.013* *(13.978%)*3340008048#N/A1271652430.1136740702 軟件及互聯網服務
*8327.HK*泰邦集團*0.740* 07月14日, 15:38*0.090* *(13.846%)*1305000832716.975920000080.74965700503 其他金融服務
*0550.HK*先傳媒*2.100* 07月14日, 15:57*0.240* *(12.903%)*100220000550186.996240683622.0720745540305 支援服務
*1329.HK*首創鉅大*3.100* 07月14日, 13:24*0.350* *(12.727%)*1400013297.496400000103.244800305 支援服務
*0571.HK*豐德麗控股*0.800* 07月14日, 15:58*0.090* *(12.676%)*560800005713.2110070018900.814542480303 傳媒、印刷及出版
*1263.HK*柏能集團*0.930* 07月14日, 15:55*0.100* *(12.048%)*1100001263#N/A3383865990.8391300601 地產發展及代理
*0618.HK*北大資源*0.380* 07月14日, 15:43*0.040* *(11.765%)*40000618#N/A22755344280.381520702 軟件及互聯網服務
*1252.HK*中國天瑞水泥*2.300* 07月14日, 15:09*0.240* *(11.650%)*2000125214.5552819801142.24400601 地產發展及代理
*0556.HK*泛亞環保*1.450* 07月14日, 15:56*0.150* *(11.538%)*181600005561612180000401.452633200305 支援服務
*1669.HK*環球信貸集團*1.410* 07月14日, 14:00*0.130* *(10.156%)*42000166911.955639999871.4159220601 地產發展及代理
*1133.HK*哈爾濱電氣*3.570* 07月14日, 15:59*0.310* *(9.509%)*940307211338.0949014296943.5633474936.32150 工業製品

Top 20 Winners - Thu Jul 14 15:40:10 HKT 2016

代號名稱現價變動成交量CodePEmarketcapPriceTransactionsIndustry
*0975.HK*MONGOL MINING*0.053* 07月14日, 15:36*0.014* *(35.897%)*2485308570975#N/A5070050740.0512426542.850000001002 煤炭開採及分銷
*8249.HK*寧波萬豪*0.455* 07月14日, 15:36*0.075* *(19.737%)*3385000824945.152381333330.471590950702 軟件及互聯網服務
*2668.HK*百德國際*1.060* 07月14日, 15:37*0.170* *(19.101%)*20000002668#N/A15140500741.072140000203 紡織製衣
*8215.HK*FIRST CREDIT*0.330* 07月14日, 15:32*0.050* *(17.857%)*396044508215#N/A#N/A0.3313069468.5702 軟件及互聯網服務
*0810.HK*中國互聯網投資*0.640* 07月14日, 15:39*0.090* *(16.364%)*558660000810#N/A2911751460.6435754240503 其他金融服務
*8048.HK*香港珠寶*0.106* 07月14日, 14:13*0.013* *(13.978%)*1140008048#N/A1271652430.1112540702 軟件及互聯網服務
*8327.HK*泰邦集團*0.740* 07月14日, 15:38*0.090* *(13.846%)*1305000832716.285679999830.71926550503 其他金融服務
*1329.HK*首創鉅大*3.100* 07月14日, 13:24*0.350* *(12.727%)*1400013297.496400000103.244800305 支援服務
*0571.HK*豐德麗控股*0.800* 07月14日, 15:33*0.090* *(12.676%)*523000005713.3310442982200.844393200303 傳媒、印刷及出版
*1252.HK*中國天瑞水泥*2.300* 07月14日, 15:09*0.240* *(11.650%)*2000125214.5552819801142.24400601 地產發展及代理
*0550.HK*先傳媒*2.070* 07月14日, 15:32*0.210* *(11.290%)*9280000550185.196180387212.051902399.9999999998305 支援服務
*8315.HK*冠輝集團控股*0.111* 07月14日, 15:39*0.011* *(11.000%)*2395833338315#N/A7104000090.1126354166.63203 紡織製衣
*8116.HK*中國幸福投資*0.220* 07月14日, 14:49*0.021* *(10.553%)*9682008116#N/A5166210630.22213004702 軟件及互聯網服務
*0692.HK*中國家居*0.108* 07月14日, 15:39*0.010* *(10.204%)*162150160692#N/A5086069190.11621501.6203 紡織製衣
*1669.HK*環球信貸集團*1.410* 07月14日, 14:00*0.130* *(10.156%)*42000166911.955639999871.4159220601 地產發展及代理
*2969.HK*毅信控股(舊)*0.190* 07月14日, 14:59*0.017* *(9.827%)*160002969#N/A#N/A0.193040150 工業製品
*1296.HK*國電科環*0.465* 07月14日, 15:39*0.040* *(9.412%)*1345000129623.328524397890.47632150501 銀行
*8197.HK*東北虎藥業*1.300* 07月14日, 15:11*0.110* *(9.244%)*1400008197112.759706502611.3182000205 醫療保健
*1133.HK*哈爾濱電氣*3.550* 07月14日, 15:38*0.290* *(8.896%)*868107211338.0748876616463.5530817805.599999998150 工業製品
*8153.HK*科地農業*1.720* 07月14日, 15:39*0.120* *(7.500%)*17213508153#N/A5029455431.712943508.5303 傳媒、印刷及出版

Top 20 Winners - Thu Jul 14 15:35:10 HKT 2016

代號名稱現價變動成交量CodePEmarketcapPriceTransactionsIndustry
*0975.HK*MONGOL MINING*0.052* 07月14日, 15:33*0.013* *(33.333%)*2485223570975#N/A5167551540.0512426117.850000001002 煤炭開採及分銷
*2668.HK*百德國際*1.060* 07月14日, 15:31*0.170* *(19.101%)*19900002668#N/A15140500741.072129300203 紡織製衣
*8249.HK*寧波萬豪*0.450* 07月14日, 15:28*0.070* *(18.421%)*3150000824945.152381333330.471480500702 軟件及互聯網服務
*8215.HK*FIRST CREDIT*0.330* 07月14日, 15:32*0.050* *(17.857%)*396044508215#N/A#N/A0.3313069468.5702 軟件及互聯網服務
*0810.HK*中國互聯網投資*0.640* 07月14日, 15:32*0.090* *(16.364%)*552780000810#N/A2911751460.6435377920503 其他金融服務
*8048.HK*香港珠寶*0.106* 07月14日, 14:13*0.013* *(13.978%)*1140008048#N/A1271652430.1112540702 軟件及互聯網服務
*8315.HK*冠輝集團控股*0.113* 07月14日, 15:35*0.013* *(13.000%)*2389633338315#N/A7104000090.1126285966.63203 紡織製衣
*1329.HK*首創鉅大*3.100* 07月14日, 13:24*0.350* *(12.727%)*1400013297.496400000103.244800305 支援服務
*0571.HK*豐德麗控股*0.800* 07月14日, 15:33*0.090* *(12.676%)*522200005713.2510194340000.824282040303 傳媒、印刷及出版
*8327.HK*泰邦集團*0.730* 07月14日, 15:07*0.080* *(12.308%)*1295000832716.285679999830.71919450503 其他金融服務
*1252.HK*中國天瑞水泥*2.300* 07月14日, 15:09*0.240* *(11.650%)*2000125214.5552819801142.24400601 地產發展及代理
*0550.HK*先傳媒*2.070* 07月14日, 15:32*0.210* *(11.290%)*9280000550185.196180387212.051902399.9999999998305 支援服務
*8116.HK*中國幸福投資*0.220* 07月14日, 14:49*0.021* *(10.553%)*9682008116#N/A5166210630.22213004702 軟件及互聯網服務
*1669.HK*環球信貸集團*1.410* 07月14日, 14:00*0.130* *(10.156%)*42000166911.955639999871.4159220601 地產發展及代理
*1064.HK*中華國際*0.390* 07月14日, 14:14*0.035* *(9.859%)*206500010648.222328638350.39805350601 地產發展及代理
*2969.HK*毅信控股(舊)*0.190* 07月14日, 14:59*0.017* *(9.827%)*160002969#N/A#N/A0.193040150 工業製品
*1296.HK*國電科環*0.465* 07月14日, 15:32*0.040* *(9.412%)*1195000129623.829137825220.47561650501 銀行
*8197.HK*東北虎藥業*1.300* 07月14日, 15:11*0.110* *(9.244%)*1400008197112.759706502611.3182000205 醫療保健
*1133.HK*哈爾濱電氣*3.550* 07月14日, 15:33*0.290* *(8.896%)*864307211338.0748876616463.5530682905.599999998150 工業製品
*0692.HK*中國家居*0.106* 07月14日, 15:34*0.008* *(8.163%)*144550160692#N/A5036689780.11445501.6203 紡織製衣

Top 20 Winners - Thu Jul 14 15:30:11 HKT 2016

代號名稱現價變動成交量CodePEmarketcapPriceTransactionsIndustry
*0975.HK*MONGOL MINING*0.052* 07月14日, 15:29*0.013* *(33.333%)*2479453570975#N/A5167551540.0512397267.850000001002 煤炭開採及分銷
*2668.HK*百德國際*1.070* 07月14日, 15:22*0.180* *(20.225%)*19500002668#N/A14857499331.052047500203 紡織製衣
*8249.HK*寧波萬豪*0.450* 07月14日, 15:28*0.070* *(18.421%)*3150000824945.152381333330.471480500702 軟件及互聯網服務
*8215.HK*FIRST CREDIT*0.330* 07月14日, 15:28*0.050* *(17.857%)*394444508215#N/A#N/A0.3313016668.5702 軟件及互聯網服務
*0810.HK*中國互聯網投資*0.640* 07月14日, 15:28*0.090* *(16.364%)*552660000810#N/A2775263240.6133712260503 其他金融服務
*8048.HK*香港珠寶*0.106* 07月14日, 14:13*0.013* *(13.978%)*1140008048#N/A1271652430.1112540702 軟件及互聯網服務
*1329.HK*首創鉅大*3.100* 07月14日, 13:24*0.350* *(12.727%)*1400013297.496400000103.244800305 支援服務
*0571.HK*豐德麗控股*0.800* 07月14日, 15:30*0.090* *(12.676%)*506200005713.179945697800.84049600303 傳媒、印刷及出版
*8315.HK*冠輝集團控股*0.112* 07月14日, 15:30*0.012* *(12.000%)*2365233338315#N/A6975999830.1126017566.63203 紡織製衣
*1252.HK*中國天瑞水泥*2.300* 07月14日, 15:09*0.240* *(11.650%)*2000125214.5552819801142.24400601 地產發展及代理
*8327.HK*泰邦集團*0.720* 07月14日, 15:07*0.070* *(10.769%)*1295000832716.285679999830.71919450503 其他金融服務
*8116.HK*中國幸福投資*0.220* 07月14日, 14:49*0.021* *(10.553%)*9682008116#N/A5166210630.22213004702 軟件及互聯網服務
*0550.HK*先傳媒*2.050* 07月14日, 15:17*0.190* *(10.215%)*8680000550186.996240683622.071796759.9999999998305 支援服務
*1669.HK*環球信貸集團*1.410* 07月14日, 14:00*0.130* *(10.156%)*42000166911.955639999871.4159220601 地產發展及代理
*1064.HK*中華國際*0.390* 07月14日, 14:14*0.035* *(9.859%)*206500010648.222328638350.39805350601 地產發展及代理
*2969.HK*毅信控股(舊)*0.190* 07月14日, 14:59*0.017* *(9.827%)*160002969#N/A#N/A0.193040150 工業製品
*1296.HK*國電科環*0.465* 07月14日, 15:28*0.040* *(9.412%)*1175000129623.328524397890.47552250501 銀行
*1549.HK*永豐集團控股*0.295* 07月14日, 15:29*0.025* *(9.259%)*495280001549#N/A4200000170.314858400503 其他金融服務
*8197.HK*東北虎藥業*1.300* 07月14日, 15:11*0.110* *(9.244%)*1400008197112.759706502611.3182000205 醫療保健
*1133.HK*哈爾濱電氣*3.550* 07月14日, 15:30*0.290* *(8.896%)*840707211338.0949014296943.5629929176.32150 工業製品

Top 20 Winners - Thu Jul 14 15:25:11 HKT 2016

代號名稱現價變動成交量CodePEmarketcapPriceTransactionsIndustry
*0975.HK*MONGOL MINING*0.052* 07月14日, 15:24*0.013* *(33.333%)*2443753570975#N/A5265052720.0512218767.850000001002 煤炭開採及分銷
*8249.HK*寧波萬豪*0.460* 07月14日, 15:14*0.080* *(21.053%)*3000000824944.672356000020.471410000702 軟件及互聯網服務
*2668.HK*百德國際*1.070* 07月14日, 15:22*0.180* *(20.225%)*19500002668#N/A14857499331.052047500203 紡織製衣
*0571.HK*豐德麗控股*0.840* 07月14日, 15:23*0.130* *(18.310%)*499400005713.099697054850.783895320303 傳媒、印刷及出版
*8215.HK*FIRST CREDIT*0.330* 07月14日, 15:23*0.050* *(17.857%)*391442008215#N/A#N/A0.3312917586702 軟件及互聯網服務
*0810.HK*中國互聯網投資*0.640* 07月14日, 15:22*0.090* *(16.364%)*549360000810#N/A2729767160.632961600503 其他金融服務
*8048.HK*香港珠寶*0.106* 07月14日, 14:13*0.013* *(13.978%)*1140008048#N/A1271652430.1112540702 軟件及互聯網服務
*1329.HK*首創鉅大*3.100* 07月14日, 13:24*0.350* *(12.727%)*1400013297.496400000103.244800305 支援服務
*1252.HK*中國天瑞水泥*2.300* 07月14日, 15:09*0.240* *(11.650%)*2000125214.5552819801142.24400601 地產發展及代理
*8315.HK*冠輝集團控股*0.111* 07月14日, 15:24*0.011* *(11.000%)*2361733338315#N/A6975999830.1125979066.63203 紡織製衣
*8327.HK*泰邦集團*0.720* 07月14日, 15:07*0.070* *(10.769%)*1295000832716.285679999830.71919450503 其他金融服務
*8116.HK*中國幸福投資*0.220* 07月14日, 14:49*0.021* *(10.553%)*9682008116#N/A5166210630.22213004702 軟件及互聯網服務
*0550.HK*先傳媒*2.050* 07月14日, 15:17*0.190* *(10.215%)*8680000550186.996240683622.071796759.9999999998305 支援服務
*1669.HK*環球信貸集團*1.410* 07月14日, 14:00*0.130* *(10.156%)*42000166911.955639999871.4159220601 地產發展及代理
*1064.HK*中華國際*0.390* 07月14日, 14:14*0.035* *(9.859%)*206500010648.222328638350.39805350601 地產發展及代理
*2969.HK*毅信控股(舊)*0.190* 07月14日, 14:59*0.017* *(9.827%)*160002969#N/A#N/A0.193040150 工業製品
*1296.HK*國電科環*0.465* 07月14日, 15:24*0.040* *(9.412%)*1068000129623.328524397890.47501960501 銀行
*1549.HK*永豐集團控股*0.295* 07月14日, 15:24*0.025* *(9.259%)*456080001549#N/A4270000100.3114138480503 其他金融服務
*8197.HK*東北虎藥業*1.300* 07月14日, 15:11*0.110* *(9.244%)*1400008197109.289407841261.26176400205 醫療保健
*1133.HK*哈爾濱電氣*3.550* 07月14日, 15:24*0.290* *(8.896%)*834707211338.0949014296943.5629715576.32150 工業製品

Top 20 Winners - Thu Jul 14 15:20:11 HKT 2016

代號名稱現價變動成交量CodePEmarketcapPriceTransactionsIndustry
*0975.HK*MONGOL MINING*0.053* 07月14日, 15:19*0.014* *(35.897%)*2380068570975#N/A5167551540.0511900342.850000001002 煤炭開採及分銷
*8249.HK*寧波萬豪*0.465* 07月14日, 15:14*0.085* *(22.368%)*3000000824944.672356000020.471410000702 軟件及互聯網服務
*2668.HK*百德國際*1.070* 07月14日, 15:18*0.180* *(20.225%)*19000002668#N/A14715999461.041976000203 紡織製衣
*8215.HK*FIRST CREDIT*0.330* 07月14日, 15:18*0.050* *(17.857%)*388437008215#N/A#N/A0.3312818421702 軟件及互聯網服務
*0810.HK*中國互聯網投資*0.640* 07月14日, 15:19*0.090* *(16.364%)*545220000810#N/A2729767160.632713200503 其他金融服務
*0571.HK*豐德麗控股*0.820* 07月14日, 15:19*0.110* *(15.493%)*450600005713.099697054850.783514680303 傳媒、印刷及出版
*8048.HK*香港珠寶*0.106* 07月14日, 14:13*0.013* *(13.978%)*1140008048#N/A1271652430.1112540702 軟件及互聯網服務
*1329.HK*首創鉅大*3.100* 07月14日, 13:24*0.350* *(12.727%)*1400013297.496400000103.244800305 支援服務
*1549.HK*永豐集團控股*0.300* 07月14日, 15:19*0.030* *(11.111%)*435200001549#N/A4270000100.3113491200503 其他金融服務
*8315.HK*冠輝集團控股*0.111* 07月14日, 15:19*0.011* *(11.000%)*2345433338315#N/A6912000180.1125799766.63203 紡織製衣
*8327.HK*泰邦集團*0.720* 07月14日, 15:07*0.070* *(10.769%)*1295000832716.285679999830.71919450503 其他金融服務
*1296.HK*國電科環*0.470* 07月14日, 15:17*0.045* *(10.588%)*1008000129622.0426990827760.44443520501 銀行
*8116.HK*中國幸福投資*0.220* 07月14日, 14:49*0.021* *(10.553%)*9682008116#N/A5166210630.22213004702 軟件及互聯網服務
*0550.HK*先傳媒*2.050* 07月14日, 15:17*0.190* *(10.215%)*8680000550186.996240683622.071796759.9999999998305 支援服務
*1669.HK*環球信貸集團*1.410* 07月14日, 14:00*0.130* *(10.156%)*42000166911.955639999871.4159220601 地產發展及代理
*1064.HK*中華國際*0.390* 07月14日, 14:14*0.035* *(9.859%)*206500010648.222328638350.39805350601 地產發展及代理
*2969.HK*毅信控股(舊)*0.190* 07月14日, 14:59*0.017* *(9.827%)*160002969#N/A#N/A0.193040150 工業製品
*8197.HK*東北虎藥業*1.300* 07月14日, 15:11*0.110* *(9.244%)*1400008197109.289407841261.26176400205 醫療保健
*1133.HK*哈爾濱電氣*3.550* 07月14日, 15:20*0.290* *(8.896%)*820307211338.1449289657903.5829366997.76150 工業製品
*0726.HK*中民築友科技*0.360* 07月14日, 11:53*0.025* *(7.463%)*7000000726#N/A37265051560.37259000601 地產發展及代理

Top 20 Winners - Thu Jul 14 15:15:10 HKT 2016

代號名稱現價變動成交量CodePEmarketcapPriceTransactionsIndustry
*0975.HK*MONGOL MINING*0.053* 07月14日, 15:14*0.014* *(35.897%)*2367388570975#N/A4972549560.0511836942.850000001002 煤炭開採及分銷
*8249.HK*寧波萬豪*0.470* 07月14日, 15:14*0.090* *(23.684%)*3000000824944.672356000020.471410000702 軟件及互聯網服務
*2668.HK*百德國際*1.050* 07月14日, 15:10*0.160* *(17.978%)*18600002668#N/A14715999461.041934400203 紡織製衣
*8215.HK*FIRST CREDIT*0.330* 07月14日, 15:05*0.050* *(17.857%)*387637008215#N/A#N/A0.3312792021702 軟件及互聯網服務
*8048.HK*香港珠寶*0.106* 07月14日, 14:13*0.013* *(13.978%)*1140008048#N/A1271652430.1112540702 軟件及互聯網服務
*1329.HK*首創鉅大*3.100* 07月14日, 13:24*0.350* *(12.727%)*1400013297.496400000103.244800305 支援服務
*0571.HK*豐德麗控股*0.800* 07月14日, 15:14*0.090* *(12.676%)*409000005713.139821376690.793231100303 傳媒、印刷及出版
*1549.HK*永豐集團控股*0.300* 07月14日, 15:13*0.030* *(11.111%)*433920001549#N/A4200000170.313017600503 其他金融服務
*0810.HK*中國互聯網投資*0.610* 07月14日, 15:14*0.060* *(10.909%)*533880000810#N/A2729767160.632032800503 其他金融服務
*8327.HK*泰邦集團*0.720* 07月14日, 15:07*0.070* *(10.769%)*1295000832716.285679999830.71919450503 其他金融服務
*8116.HK*中國幸福投資*0.220* 07月14日, 14:49*0.021* *(10.553%)*9682008116#N/A5166210630.22213004702 軟件及互聯網服務
*0550.HK*先傳媒*2.050* 07月14日, 14:31*0.190* *(10.215%)*8380000550186.996240683622.071734659.9999999998305 支援服務
*1669.HK*環球信貸集團*1.410* 07月14日, 14:00*0.130* *(10.156%)*42000166911.955639999871.4159220601 地產發展及代理
*1064.HK*中華國際*0.390* 07月14日, 14:14*0.035* *(9.859%)*206500010648.222328638350.39805350601 地產發展及代理
*2969.HK*毅信控股(舊)*0.190* 07月14日, 14:59*0.017* *(9.827%)*160002969#N/A#N/A0.193040150 工業製品
*1296.HK*國電科環*0.465* 07月14日, 15:11*0.040* *(9.412%)*945000129622.0426990827760.44415800501 銀行
*8197.HK*東北虎藥業*1.300* 07月14日, 15:11*0.110* *(9.244%)*1400008197109.289407841261.26176400205 醫療保健
*1133.HK*哈爾濱電氣*3.560* 07月14日, 15:13*0.300* *(9.202%)*809107211338.1449289657903.5828966037.76150 工業製品
*8315.HK*冠輝集團控股*0.109* 07月14日, 15:14*0.009* *(9.000%)*2308033338315#N/A6912000180.1125388366.63203 紡織製衣
*0726.HK*中民築友科技*0.365* 07月14日, 11:53*0.030* *(8.955%)*7000000726#N/A37265051560.37259000601 地產發展及代理

Top 20 Winners - Thu Jul 14 15:10:12 HKT 2016

代號名稱現價變動成交量CodePEmarketcapPriceTransactionsIndustry
*0975.HK*MONGOL MINING*0.054* 07月14日, 15:09*0.015* *(38.462%)*2345778570975#N/A4875048760.0511728892.850000001002 煤炭開採及分銷
*8249.HK*寧波萬豪*0.465* 07月14日, 15:00*0.085* *(22.368%)*2985000824944.192330666710.461373100702 軟件及互聯網服務
*2668.HK*百德國際*1.050* 07月14日, 15:10*0.160* *(17.978%)*17500002668#N/A14715999461.041820000203 紡織製衣
*8215.HK*FIRST CREDIT*0.330* 07月14日, 15:05*0.050* *(17.857%)*387637008215#N/A#N/A0.3312792021702 軟件及互聯網服務
*8048.HK*香港珠寶*0.106* 07月14日, 14:13*0.013* *(13.978%)*1140008048#N/A1271652430.1112540702 軟件及互聯網服務
*1549.HK*永豐集團控股*0.305* 07月14日, 15:07*0.035* *(12.963%)*428240001549#N/A4200000170.312847200503 其他金融服務
*1329.HK*首創鉅大*3.100* 07月14日, 13:24*0.350* *(12.727%)*1400013297.496400000103.244800305 支援服務
*0550.HK*先傳媒*2.060* 07月14日, 14:31*0.200* *(10.753%)*8380000550186.996240683622.071734659.9999999998305 支援服務
*8116.HK*中國幸福投資*0.220* 07月14日, 14:49*0.021* *(10.553%)*9682008116#N/A5166210630.22213004702 軟件及互聯網服務
*1669.HK*環球信貸集團*1.410* 07月14日, 14:00*0.130* *(10.156%)*42000166911.955639999871.4159220601 地產發展及代理
*1064.HK*中華國際*0.390* 07月14日, 14:14*0.035* *(9.859%)*206500010648.222328638350.39805350601 地產發展及代理
*0571.HK*豐德麗控股*0.780* 07月14日, 15:08*0.070* *(9.859%)*345400005713.179945697800.82763200303 傳媒、印刷及出版
*2969.HK*毅信控股(舊)*0.190* 07月14日, 14:59*0.017* *(9.827%)*160002969#N/A#N/A0.172720150 工業製品
*1296.HK*國電科環*0.465* 07月14日, 15:09*0.040* *(9.412%)*873000129622.0426990827760.44384120501 銀行
*8327.HK*泰邦集團*0.710* 07月14日, 15:07*0.060* *(9.231%)*1295000832716.515760000230.72932400503 其他金融服務
*1133.HK*哈爾濱電氣*3.560* 07月14日, 15:09*0.300* *(9.202%)*808107211338.0548738935983.5428606994.88150 工業製品
*0810.HK*中國互聯網投資*0.600* 07月14日, 15:06*0.050* *(9.091%)*531680000810#N/A2729767160.631900800503 其他金融服務
*8315.HK*冠輝集團控股*0.109* 07月14日, 15:09*0.009* *(9.000%)*2306533338315#N/A6912000180.1125371866.63203 紡織製衣
*0726.HK*中民築友科技*0.365* 07月14日, 11:53*0.030* *(8.955%)*7000000726#N/A37265051560.37259000601 地產發展及代理
*0718.HK*百威國際*1.000* 07月14日, 15:03*0.080* *(8.696%)*31850000718#N/A15161035441.013216850103 原材料

Top 20 Winners - Thu Jul 14 14:55:11 HKT 2016

代號名稱現價變動成交量CodePEmarketcapPriceTransactionsIndustry
*0975.HK*MONGOL MINING*0.050* 07月14日, 14:54*0.011* *(28.205%)*2247873570975#N/A5167551540.0511239367.850000001002 煤炭開採及分銷
*8249.HK*寧波萬豪*0.460* 07月14日, 14:47*0.080* *(21.053%)*2825000824943.712305333400.461299500702 軟件及互聯網服務
*8215.HK*FIRST CREDIT*0.330* 07月14日, 14:45*0.050* *(17.857%)*386937008215#N/A#N/A0.3413155858.000000002702 軟件及互聯網服務
*2668.HK*百德國際*1.040* 07月14日, 14:43*0.150* *(16.854%)*16500002668#N/A14574499601.031699500203 紡織製衣
*8048.HK*香港珠寶*0.107* 07月14日, 14:13*0.014* *(15.054%)*1140008048#N/A1271652430.1112540702 軟件及互聯網服務
*1329.HK*首創鉅大*3.100* 07月14日, 13:24*0.350* *(12.727%)*1400013297.496400000103.244800305 支援服務
*0550.HK*先傳媒*2.070* 07月14日, 14:31*0.210* *(11.290%)*8380000550186.996240683622.071734659.9999999998305 支援服務
*0571.HK*豐德麗控股*0.790* 07月14日, 14:54*0.080* *(11.268%)*333200005712.979324091540.752499000303 傳媒、印刷及出版
*8327.HK*泰邦集團*0.720* 07月14日, 14:52*0.070* *(10.769%)*1245000832716.745840000150.73908850503 其他金融服務
*8116.HK*中國幸福投資*0.220* 07月14日, 14:49*0.021* *(10.553%)*9682008116#N/A5166210630.22213004702 軟件及互聯網服務
*1669.HK*環球信貸集團*1.410* 07月14日, 14:00*0.130* *(10.156%)*42000166911.955639999871.4159220601 地產發展及代理
*1064.HK*中華國際*0.390* 07月14日, 14:14*0.035* *(9.859%)*206500010648.222328638350.39805350601 地產發展及代理
*0718.HK*百威國際*1.010* 07月14日, 14:49*0.090* *(9.783%)*31550000718#N/A15161035441.013186550103 原材料
*1549.HK*永豐集團控股*0.300* 07月14日, 14:55*0.030* *(11.111%)*407920001549#N/A4200000170.312237600503 其他金融服務
