2017年2月13日 星期一

20170213 Anomaly:

Top 20 Losers - Mon Feb 13 16:05:15 HKT 2017

代號名稱現價變動成交量CodePEmarketcapPriceTransactionsIndustry
*0959.HK*奧瑪仕國際*0.500* 02月13日, 15:59*0.100* *(16.667%)*317684500959#N/A2633995840.515884225302 酒店娛樂
*8286.HK*長城微光*0.530* 02月13日, 15:41*0.100* *(15.873%)*350008286#N/A1611380440.5318550701 資訊科技器材
*1277.HK*力量能源*0.233* 02月13日, 15:59*0.037* *(13.704%)*25695511277#N/A20147699380.24616692.24601 地產發展及代理
*1262.HK*蠟筆小新食品*0.600* 02月13日, 15:58*0.070* *(10.448%)*19840001262#N/A7725655740.591170560601 地產發展及代理
*0149.HK*中國農產品交易*0.630* 02月13日, 15:59*0.070* *(10.000%)*723631750149#N/A7329070740.6345588800.25206 農/漁業產品
*0809.HK*大成生化科技*0.171* 02月13日, 15:59*0.019* *(10.000%)*456060000809#N/A10878300110.177753020.000000001204 食物/飲品生產及批發
*2935.HK*自動系統股權*0.108* 02月13日, 15:59*0.012* *(10.000%)*25838002935#N/A#N/A0.11284218150 工業製品
*1771.HK*新豐泰集團*2.070* 02月13日, 15:59*0.210* *(9.211%)*3730001771111.8312419999602.07772109.9999999999103 原材料
*0261.HK*中建置地*0.010* 02月13日, 15:54*0.001* *(9.091%)*2452000000261#N/A16247758910.012452000701 資訊科技器材
*8127.HK*雲裳衣*9.000* 02月13日, 15:47*0.900* *(9.091%)*1780008127624.13900000000091602000201 汽車生產及分銷
*1239.HK*金寶寶控股*0.064* 02月13日, 15:57*0.006* *(8.571%)*1041800001239#N/A6528000310.066250800601 地產發展及代理
*1626.HK*嘉耀控股*3.250* 02月13日, 15:36*0.300* *(8.451%)*200001626#N/A9750000003.2565000001 石油及天然氣
*8195.HK*L&A INTL HOLD*0.011* 02月13日, 15:59*0.001* *(8.333%)*450400008195#N/A2559999940.01450400503 其他金融服務
*0767.HK*PACIFIC PLYWOOD*0.470* 02月13日, 15:59*0.040* *(7.843%)*100400000767#N/A18382984080.474718800602 建築
*0361.HK*順龍控股*0.355* 02月13日, 15:59*0.030* *(7.792%)*88600000361#N/A18250460470.363189600202 家庭電器及用品
*6823.HK*香港電訊—SS*10.240* 02月13日, 15:59*0.840* *(7.581%)*981765601682317.277739494227010.2410053279754.24503 其他金融服務
*0401.HK*萬嘉集團*0.610* 02月13日, 15:59*0.050* *(7.576%)*40270000401#N/A4020112910.622496740205 醫療保健
*8021.HK*匯隆控股*0.230* 02月13日, 15:59*0.018* *(7.258%)*72500008021#N/A#N/A0.231667500602 建築
*0648.HK*中國華仁醫療*0.041* 02月13日, 15:59*0.003* *(6.818%)*402173500648#N/A2673501980.041608694205 醫療保健
*0243.HK*QPL INT'L*0.580* 02月13日, 15:59*0.030* *(4.918%)*110593750243#N/A12860713610.576303843.749999999703 半導體製造及分銷

Top 20 Winners - Mon Feb 13 16:05:08 HKT 2017

代號名稱現價變動成交量CodePEmarketcapPriceTransactionsIndustry
*0997.HK*普匯中金國際*0.055* 02月13日, 15:59*0.015* *(37.500%)*-14372448460997#N/A8661006530.05-71862242.3202 家庭電器及用品
*0108.HK*國銳地產*1.380* 02月13日, 15:46*0.370* *(36.634%)*13610000108#N/A12384406891.381878179.9999999998601 地產發展及代理
*8368.HK*中國創意控股*0.330* 02月13日, 15:59*0.088* *(36.364%)*316660008368#N/A4555242210.3210133120602 建築
*0141.HK*大中華集團*2.360* 02月13日, 15:59*0.610* *(34.857%)*177280000141#N/A6088634572.3441483520204 食物/飲品生產及批發
*1165.HK*順風清潔能源*0.630* 02月13日, 15:59*0.100* *(18.868%)*970560001165#N/A26747736050.6260174720205 醫療保健
*8037.HK*銳康藥業*0.410* 02月13日, 15:56*0.055* *(15.493%)*133215008037#N/A#N/A0.45328600205 醫療保健
*1159.HK*集美國際娛樂*2.710* 02月13日, 15:59*0.360* *(15.319%)*26315001159#N/A13721097992.787315569.999999999150 工業製品
*2012.HK*陽光油砂*0.345* 02月13日, 15:59*0.045* *(15.000%)*846175002012#N/A29601424220.3428769950.000000004203 紡織製衣
*6188.HK*迪信通*2.830* 02月13日, 15:58*0.360* *(14.575%)*22450061884.4117933337362.69603905204 食物/飲品生產及批發
*8366.HK*FRASER HLDGS*0.228* 02月13日, 15:59*0.028* *(14.000%)*29240000836643.543297600030.236725200602 建築
*1798.HK*大唐新能源*0.820* 02月13日, 15:59*0.100* *(13.889%)*20829000179837558109899490.8116871490450 公用事業
*0422.HK*越南製造加工出口*0.580* 02月13日, 15:59*0.070* *(13.725%)*23600000422#N/A5264543850.581368800201 汽車生產及分銷
*8416.HK*HM INTL HLDGS*3.000* 02月13日, 15:58*0.360* *(13.636%)*860000841672.55119547169832580000301 零售
*0079.HK*世紀建業*0.930* 02月13日, 15:59*0.110* *(13.415%)*51620000079#N/A2845560240.934800660800 綜合企業
*8047.HK*中國海洋捕撈*0.310* 02月13日, 15:59*0.035* *(12.727%)*878840008047#N/A6144454730.3127244040702 軟件及互聯網服務
*2030.HK*卡賓*2.360* 02月13日, 15:59*0.260* *(12.381%)*150500020306.1816648586812.343521700150 工業製品
*3813.HK*寶勝國際*2.000* 02月13日, 15:59*0.220* *(12.360%)*46196250381313.15106225183141.9991930537.5301 零售
*0317.HK*中船防務*16.380* 02月13日, 15:59*1.760* *(12.038%)*9605400031719.354349622353216.26156183804.00000003150 工業製品
*1152.HK*新融宇集團*0.670* 02月13日, 15:52*0.070* *(11.667%)*11560001152#N/A6677600070.68786080301 零售
*8007.HK*環球戰略集團*0.192* 02月13日, 15:55*0.020* *(11.628%)*304630008007#N/A10914150210.195787970702 軟件及互聯網服務

Top 20 Losers - Mon Feb 13 12:45:16 HKT 2017

代號名稱現價變動成交量CodePEmarketcapPriceTransactionsIndustry
*0959.HK*奧瑪仕國際*0.500* 02月13日, 11:53*0.100* *(16.667%)*260643500959#N/A2633995840.513032175302 酒店娛樂
*8195.HK*L&A INTL HOLD*0.010* 02月13日, 11:59*0.002* *(16.667%)*345840008195#N/A2559999940.01345840503 其他金融服務
*2935.HK*自動系統股權*0.104* 02月13日, 11:55*0.016* *(13.333%)*14177002935#N/A#N/A0.1141770150 工業製品
*1262.HK*蠟筆小新食品*0.590* 02月13日, 11:34*0.080* *(11.940%)*14160001262#N/A7725655740.59835440601 地產發展及代理
*8066.HK*品創控股(新)*0.295* 02月13日, 11:53*0.035* *(10.606%)*8350008066#N/A1181679540.29242149.99999999997701 資訊科技器材
*1771.HK*新豐泰集團*2.050* 02月13日, 11:46*0.230* *(10.088%)*2820001771110.7512299999712.05578100103 原材料
*8153.HK*科地農業*1.030* 02月13日, 11:59*0.110* *(9.649%)*7630008153#N/A11674315241.03785890303 傳媒、印刷及出版
*8103.HK*萬泰企業股份*1.860* 02月13日, 11:33*0.190* *(9.268%)*10115008103#N/A#N/A1.871891505702 軟件及互聯網服務
*0261.HK*中建置地*0.010* 02月13日, 11:54*0.001* *(9.091%)*1307200000261#N/A14770689670.011307200701 資訊科技器材
*8052.HK*陸慶娛樂*0.960* 02月13日, 11:33*0.090* *(8.571%)*1500008052#N/A16645871190.96144000301 零售
*8245.HK*安悅國際控股*0.360* 02月13日, 11:37*0.030* *(7.692%)*700008245#N/A13631999590.3524500303 傳媒、印刷及出版
*6823.HK*香港電訊—SS*10.240* 02月13日, 11:59*0.840* *(7.581%)*913967687682317.277739494227010.249359029114.880001503 其他金融服務
*8045.HK*南大蘇富特*0.305* 02月13日, 11:47*0.025* *(7.576%)*5160008045#N/A3664477760.3154800702 軟件及互聯網服務
*1277.HK*力量能源*0.250* 02月13日, 11:57*0.020* *(7.407%)*5295511277#N/A21075000000.25132387.75601 地產發展及代理
*1239.HK*金寶寶控股*0.065* 02月13日, 11:59*0.005* *(7.143%)*519200001239#N/A6629999760.063115200601 地產發展及代理
*2277.HK*華融投資股份*1.290* 02月13日, 11:57*0.090* *(6.522%)*5105000227740.2515829691621.296585450103 原材料
*8171.HK*中國趨勢*0.015* 02月13日, 11:49*0.001* *(6.250%)*77840008171#N/A6406781110.0177840702 軟件及互聯網服務
*8352.HK*成安控股*9.200* 02月13日, 11:57*0.600* *(6.122%)*6100008352499.1961823998729.25612000203 紡織製衣
*0245.HK*中國民生金融*0.620* 02月13日, 11:59*0.040* *(6.061%)*78120000245#N/A179358110470.624843440301 零售
*8021.HK*匯隆控股*0.233* 02月13日, 11:58*0.015* *(6.048%)*65700008021#N/A#N/A0.231511100602 建築

Top 20 Winners - Mon Feb 13 12:45:09 HKT 2017

代號名稱現價變動成交量CodePEmarketcapPriceTransactionsIndustry
*0141.HK*大中華集團*2.450* 02月13日, 11:59*0.700* *(40.000%)*116240000141#N/A6374852792.4528478800.000000004204 食物/飲品生產及批發
*0108.HK*國銳地產*1.340* 02月13日, 11:54*0.330* *(32.673%)*9220000108#N/A12025438911.341235480601 地產發展及代理
*8368.HK*中國創意控股*0.310* 02月13日, 11:59*0.068* *(28.099%)*135090008368#N/A4412891030.314187790602 建築
*1159.HK*集美國際娛樂*2.770* 02月13日, 11:59*0.420* *(17.872%)*16170001159#N/A13671741572.774479090150 工業製品
*0997.HK*普匯中金國際*0.046* 02月13日, 11:59*0.006* *(15.000%)*12734000000997#N/A7517100110.0563670000202 家庭電器及用品
*0030.HK*萬隆控股集團*0.400* 02月13日, 11:59*0.050* *(14.286%)*1583410000030#N/A18160503130.463336400702 軟件及互聯網服務
*8416.HK*HM INTL HLDGS*2.990* 02月13日, 11:55*0.350* *(13.258%)*595000841672.3111914867962.991779050.0000000002301 零售
*1165.HK*順風清潔能源*0.600* 02月13日, 11:57*0.070* *(13.208%)*583400001165#N/A25884906690.635004000205 醫療保健
*8007.HK*環球戰略集團*0.193* 02月13日, 11:53*0.021* *(12.209%)*249703208007#N/A10914150210.194744360.8702 軟件及互聯網服務
*3813.HK*寶勝國際*1.990* 02月13日, 11:59*0.210* *(11.798%)*27148000381313.15106225183141.9954024520301 零售
*1798.HK*大唐新能源*0.800* 02月13日, 11:58*0.080* *(11.111%)*93620001798370.3757392494010.87489600450 公用事業
*1152.HK*新融宇集團*0.660* 02月13日, 11:33*0.060* *(10.000%)*9200001152#N/A6481200260.66607200301 零售
*8037.HK*銳康藥業*0.390* 02月13日, 11:53*0.035* *(9.859%)*27800008037#N/A#N/A0.391084200205 醫療保健
*0847.HK*哈薩克礦業—S*56.250* 02月13日, 09:59*4.850* *(9.436%)*14700847#N/A#N/A5783790601 地產發展及代理
*8102.HK*利寶閣集團*3.600* 02月13日, 11:59*0.300* *(9.091%)*5400008102#N/A29699999213.61944000703 半導體製造及分銷
*2382.HK*舜宇光學科技*50.300* 02月13日, 11:59*4.000* *(8.639%)*9583054238252.445517909916350.3482027616.2150 工業製品
*8331.HK*飛尚非金屬*1.400* 02月13日, 11:58*0.110* *(8.527%)*90900008331#N/A6999999881.412726000205 醫療保健
*2133.HK*中國多金屬*0.270* 02月13日, 11:58*0.021* *(8.434%)*60930002133#N/A5413144950.271645110602 建築
*0893.HK*中國鐵鈦*0.460* 02月13日, 11:55*0.035* *(8.235%)*133850000893#N/A9545000170.466157100101 採礦
*1632.HK*膳源控股*13.040* 02月13日, 11:59*0.940* *(7.769%)*19080001632375.36259087027013.0424880320601 地產發展及代理