2016年12月12日 星期一

20161212 Anomaly:

Top 20 Losers - Mon Dec 12 16:05:21 HKT 2016

代號名稱現價變動成交量CodePEmarketcapPriceTransactionsIndustry
*8039.HK*KNK HOLDINGS*0.870* 12月12日, 15:59*1.130* *(56.500%)*41096000803913.55709347266334.051399318800205 醫療保健
*8411.HK*K W NELSON GP*5.200* 12月12日, 15:40*1.800* *(25.714%)*7400008411592.0758200001725.824306800301 零售
*1137.HK*香港電視*1.350* 12月12日, 15:59*0.290* *(17.683%)*156530001137#N/A10710208581.3420975020400 電訊
*2362.HK*金川國際*0.610* 12月12日, 15:59*0.110* *(15.278%)*39815202362#N/A26539592570.612428727.1999999997205 醫療保健
*8196.HK*建禹集團*5.000* 12月12日, 15:50*0.900* *(15.254%)*17040008196#N/A150000000058520000503 其他金融服務
*0821.HK*匯盈控股*1.780* 12月12日, 15:59*0.290* *(14.010%)*64260000821#N/A11857262401.7911502540702 軟件及互聯網服務
*0708.HK*恆大健康*1.540* 12月12日, 15:59*0.250* *(13.966%)*161500000708#N/A134894404511.5725355500303 傳媒、印刷及出版
*0108.HK*國銳地產*1.220* 12月12日, 15:59*0.170* *(12.230%)*3640000108#N/A11486986791.28465920601 地產發展及代理
*0395.HK*中國智能集團*0.146* 12月12日, 15:59*0.019* *(11.515%)*319360000395#N/A5758904830.154790400103 原材料
*8160.HK*GOLDWAY EDU*0.280* 12月12日, 15:59*0.035* *(11.111%)*52440008160#N/A1491574180.291520760701 資訊科技器材
*8051.HK*訊智海*0.650* 12月12日, 15:56*0.080* *(10.959%)*12300008051#N/A5466414480.68836400.0000000001701 資訊科技器材
*0361.HK*順龍控股*0.325* 12月12日, 15:59*0.040* *(10.959%)*83560000361#N/A17164123420.332757480202 家庭電器及用品
*0136.HK*恆騰網絡*0.500* 12月12日, 15:59*0.060* *(10.714%)*6478800780136#N/A364291364220.5323940039202 家庭電器及用品
*0928.HK*野馬國際*0.180* 12月12日, 15:59*0.021* *(10.448%)*69040000928#N/A4637207230.191311760203 紡織製衣
*8085.HK*香港生命科學*0.106* 12月12日, 15:59*0.012* *(10.169%)*113320008085#N/A5024752970.111246520305 支援服務
*1532.HK*中國派對文化*0.990* 12月12日, 15:59*0.110* *(10.000%)*39300001532#N/A7411093340.983851400503 其他金融服務
*1315.HK*允升國際*2.420* 12月12日, 15:59*0.260* *(9.701%)*176620001315121.09146400003432.4443095280602 建築
*1245.HK*NIRAKU*1.030* 12月12日, 15:59*0.110* *(9.649%)*9406000124535.7112197678721.029594120601 地產發展及代理
*8026.HK*長達健康*0.210* 12月12日, 15:58*0.022* *(9.483%)*13340008026#N/A2609849860.22293480702 軟件及互聯網服務
*1581.HK*進昇集團控股*0.670* 12月12日, 15:59*0.060* *(8.219%)*936050001581#N/A6691666930.6661779300001 石油及天然氣

Top 20 Winners - Mon Dec 12 16:05:14 HKT 2016

代號名稱現價變動成交量CodePEmarketcapPriceTransactionsIndustry
*1617.HK*南方通信*1.740* 12月12日, 15:59*0.450* *(34.884%)*143156000161720.2410860766967.531077964680450 公用事業
*2898.HK*龍潤茶*0.395* 12月12日, 15:57*0.085* *(27.419%)*21700000289876.195798080090.48680000204 食物/飲品生產及批發
*1486.HK*思城控股*2.450* 12月12日, 15:59*0.510* *(26.289%)*4078000148619.344769758612.459991100503 其他金融服務
*8172.HK*拉近網娛*0.600* 12月12日, 15:59*0.120* *(25.000%)*53620408172#N/A16044371670.573056362.8203 紡織製衣
*0988.HK*樓東俊安資源*0.485* 12月12日, 15:59*0.095* *(24.359%)*508289960988#N/A20687458000.4824397918.08002 煤炭開採及分銷
*0975.HK*MONGOL MINING*0.285* 12月12日, 15:59*0.044* *(18.257%)*525525000975#N/A25616373880.2814714700.000000002002 煤炭開採及分銷
*1255.HK*港大零售*3.480* 12月12日, 15:58*0.480* *(16.000%)*73820001255#N/A6777408823.425098800601 地產發展及代理
*1483.HK*譽宴集團*2.020* 12月12日, 15:59*0.270* *(15.429%)*151365001483#N/A9392999912.0230575730503 其他金融服務
*1246.HK*毅信控股*0.130* 12月12日, 15:59*0.015* *(13.043%)*524540001246#N/A8610420080.136819020601 地產發展及代理
*1367.HK*恆寶企業控股*2.300* 12月12日, 15:59*0.250* *(12.195%)*106000001367#N/A10991999822.2924274000301 零售
*0485.HK*中國華星*0.164* 12月12日, 15:58*0.017* *(11.565%)*163050000485#N/A5585587550.152445750202 家庭電器及用品
*0115.HK*鈞濠集團*0.295* 12月12日, 15:58*0.030* *(11.321%)*2242060001150.623046904580.296501974601 地產發展及代理
*1262.HK*蠟筆小新食品*0.600* 12月12日, 15:58*0.060* *(11.111%)*20750001262#N/A6910680340.521079000601 地產發展及代理
*0607.HK*豐盛控股*3.010* 12月12日, 15:59*0.300* *(11.070%)*136317261060717.11586804428033408951783202 家庭電器及用品
*8113.HK*揚宇科技*0.620* 12月12日, 10:16*0.060* *(10.714%)*708648113#N/A3787636390.6243935.68701 資訊科技器材
*3332.HK*中生聯合*1.900* 12月12日, 15:59*0.170* *(9.827%)*2155250333211.1817297024351.924138080205 醫療保健
*8361.HK*中國育兒網絡*2.190* 12月12日, 15:59*0.190* *(9.500%)*368000836146.5922480350592.19805920602 建築
*1565.HK*成實外教育*3.820* 12月12日, 15:59*0.330* *(9.456%)*2686000156549.18118917340913.8510341100001 石油及天然氣
*0575.HK*勵晶太平洋*0.590* 12月12日, 15:59*0.050* *(9.259%)*610564790575#N/A10249782190.5936023322.61101 採礦
*0746.HK*理文化工*2.480* 12月12日, 15:18*0.200* *(8.772%)*27600007469.0620732800162.48684480203 紡織製衣

Top 20 Losers - Mon Dec 12 12:45:19 HKT 2016

代號名稱現價變動成交量CodePEmarketcapPriceTransactionsIndustry
*8039.HK*KNK HOLDINGS*0.770* 12月12日, 11:59*1.230* *(61.500%)*34976000803913.59711430565934.151194430400205 醫療保健
*1632.HK*膳源控股*6.380* 12月12日, 11:59*1.470* *(18.726%)*42940001632#N/A12679240726.3827395720601 地產發展及代理
*1137.HK*香港電視*1.360* 12月12日, 11:59*0.280* *(17.073%)*113610001137#N/A10870062281.3615450960.000000002400 電訊
*0821.HK*匯盈控股*1.770* 12月12日, 11:59*0.300* *(14.493%)*36080000821#N/A11724779151.776386160702 軟件及互聯網服務
*0395.HK*中國智能集團*0.142* 12月12日, 11:59*0.023* *(13.939%)*230400000395#N/A5601126880.143225600.0000000005103 原材料
*1629.HK*盟科控股*1.060* 12月12日, 11:59*0.170* *(13.821%)*146660001629#N/A5299999711.0615545960601 地產發展及代理
*0136.HK*恆騰網絡*0.495* 12月12日, 11:59*0.065* *(11.607%)*3849320000136#N/A364291364220.5192466000202 家庭電器及用品
*8246.HK*北方新能源*0.395* 12月12日, 11:04*0.050* *(11.236%)*64000824628.7912978171320.425600303 傳媒、印刷及出版
*1548.HK*金斯瑞生物科技*2.980* 12月12日, 11:59*0.340* *(10.241%)*12044332154821.750533390852.9835892109.36503 其他金融服務
*3822.HK*三和建築集團*0.310* 12月12日, 11:59*0.035* *(10.145%)*2310400038226.515133600040.317162240301 零售
*6108.HK*新銳醫藥*0.360* 12月12日, 11:58*0.040* *(10.000%)*190092006108#N/A1499212860.366843312204 食物/飲品生產及批發
*1581.HK*進昇集團控股*0.660* 12月12日, 11:58*0.070* *(9.589%)*722850001581#N/A6691666930.6647708100001 石油及天然氣
*0708.HK*恆大健康*1.620* 12月12日, 11:59*0.170* *(9.497%)*35150000708#N/A139190400411.625694300303 傳媒、印刷及出版
*0767.HK*PACIFIC PLYWOOD*0.425* 12月12日, 11:58*0.040* *(8.602%)*67600000767#N/A16626721120.432906800602 建築
*1315.HK*允升國際*2.450* 12月12日, 11:58*0.230* *(8.582%)*134180001315121.59147000002862.4532874100.000000004602 建築
*8411.HK*K W NELSON GP*6.400* 12月12日, 11:57*0.600* *(8.571%)*4300008411651.0764000000956.42752000301 零售
*3344.HK*互益集團*1.180* 12月12日, 11:58*0.110* *(8.527%)*212520003344#N/A9991425451.1825077360203 紡織製衣
*1396.HK*毅德國際*0.550* 12月12日, 11:53*0.050* *(8.333%)*86200013964.3922081638810.55474100.00000000006002 煤炭開採及分銷
*0770.HK*SHANGHAIGROWTH*1.010* 12月12日, 11:21*0.090* *(8.182%)*40000770#N/A107928601.014040503 其他金融服務
*8171.HK*中國趨勢*0.018* 12月12日, 11:59*0.001* *(5.263%)*984400008171#N/A7687670830.021968800702 軟件及互聯網服務

Top 20 Winners - Mon Dec 12 12:45:09 HKT 2016

代號名稱現價變動成交量CodePEmarketcapPriceTransactionsIndustry
*2898.HK*龍潤茶*0.400* 12月12日, 11:59*0.090* *(29.032%)*16790000289876.195798080090.46716000204 食物/飲品生產及批發
*1617.HK*南方通信*1.650* 12月12日, 11:59*0.360* *(27.907%)*92834000161719.9710716533137.43689756620450 公用事業
*0988.HK*樓東俊安資源*0.480* 12月12日, 11:58*0.090* *(23.077%)*243200360988#N/A20687458000.4811673617.28002 煤炭開採及分銷
*1255.HK*港大零售*3.550* 12月12日, 11:59*0.550* *(18.333%)*37420001255#N/A7056478323.5413246680601 地產發展及代理
*8172.HK*拉近網娛*0.560* 12月12日, 11:57*0.080* *(16.667%)*18600008172#N/A15762891730.561041600.0000000001203 紡織製衣
*1486.HK*思城控股*2.250* 12月12日, 11:56*0.310* *(15.979%)*740000148617.764380390472.251665000503 其他金融服務
*1246.HK*毅信控股*0.132* 12月12日, 11:54*0.017* *(14.783%)*390520001246#N/A8545679950.135076760601 地產發展及代理
*0975.HK*MONGOL MINING*0.275* 12月12日, 11:59*0.034* *(14.108%)*372685000975#N/A25158939070.2810435180.000000002002 煤炭開採及分銷
*0593.HK*天洋國際控股*11.000* 12月12日, 11:59*1.120* *(11.336%)*4135000593#N/A2884329151114548500205 醫療保健
*8113.HK*揚宇科技*0.620* 12月12日, 10:16*0.060* *(10.714%)*700008113#N/A3787636390.6243400701 資訊科技器材
*0746.HK*理文化工*2.520* 12月12日, 11:10*0.240* *(10.526%)*20600007469.3221317999602.55525300203 紡織製衣
*1483.HK*譽宴集團*1.930* 12月12日, 11:55*0.180* *(10.286%)*85965001483#N/A8974499761.9316591245503 其他金融服務
*6868.HK*天福*2.600* 12月12日, 11:46*0.230* *(9.705%)*208000686822.6132628769602.67555360503 其他金融服務
*0115.HK*鈞濠集團*0.290* 12月12日, 11:51*0.025* *(9.434%)*1422000001150.612995262180.294123799.9999999995601 地產發展及代理
*3332.HK*中生聯合*1.890* 12月12日, 11:56*0.160* *(9.249%)*163125033321117026758601.893083062.5205 醫療保健
*1076.HK*博華太平洋*0.113* 12月12日, 11:59*0.009* *(8.654%)*65500000107630.79158541687720.117205000204 食物/飲品生產及批發
*1372.HK*怡益控股*8.200* 12月12日, 11:51*0.650* *(8.609%)*860001372#N/A16399999628.2705199.9999999999301 零售
*8149.HK*浩德控股*0.455* 12月12日, 11:56*0.035* *(8.333%)*185900008149#N/A#N/A0.468551400701 資訊科技器材
*1662.HK*義合控股*1.220* 12月12日, 11:56*0.090* *(7.965%)*803200016627.196154464431.229799040601 地產發展及代理
*0907.HK*高雅光學*2.390* 12月12日, 11:59*0.150* *(6.696%)*4240000907#N/A7767579962.41017600205 醫療保健