2016年10月18日 星期二

20161018 Anomaly: 000450 000661 000905 001021 001026 001227 001362

鴻興印刷集團 (000450) : $0.93 : Turnover $463140 : Vol risen by 11.527778
times
中國大冶有色金屬 (000661) : $0.107 : Turnover $1033914 : Vol risen by
10.981751 times
MASTERMIND CAP (000905) : $0.57 : Turnover $2472128 : Vol risen by
20.060396 times
麥達斯控股─S (001021) : $1.31 : Turnover $133270 : Vol risen by 10.204082
times
環球實業科技 (001026) : $0.305 : Turnover $27550 : Vol risen by 45.0 times
國盛投資 (001227) : $0.191 : Turnover $1692472 : Vol risen by 11.598936
times
新龍移動 (001362) : $1.85 : Turnover $2260224 : Vol risen by 15.9031105
times

Top 20 Losers - Tue Oct 18 16:05:17 HKT 2016

代號名稱現價變動成交量CodePEmarketcapPriceTransactionsIndustry
*8320.HK*沛然環保*0.650* 10月18日, 15:59*0.700* *(51.852%)*188800008320#N/A#N/A#N/A#N/A702 軟件及互聯網服務
*8368.HK*中國創意控股*1.210* 10月18日, 15:58*0.220* *(15.385%)*49460008368#N/A14541833341.256182500602 建築
*8027.HK*吉輝控股*0.500* 10月18日, 11:58*0.080* *(13.793%)*3200008027403.2316000000000.5160000702 軟件及互聯網服務
*8037.HK*銳康藥業*0.310* 10月18日, 15:59*0.045* *(12.676%)*160380008037#N/A#N/A0.325132160205 醫療保健
*8035.HK*駿高控股*0.365* 10月18日, 15:59*0.050* *(12.048%)*1193500008035#N/A2141176430.3541772500450 公用事業
*1191.HK*粵首環保*0.410* 10月18日, 15:59*0.050* *(10.870%)*446650001191#N/A15100568100.4218759300800 綜合企業
*0141.HK*大中華集團*4.510* 10月18日, 15:57*0.530* *(10.516%)*17780000141#N/A12116013114.638232140204 食物/飲品生產及批發
*0061.HK*北亞資源*0.021* 10月18日, 15:59*0.002* *(8.696%)*9267790000061#N/A12905936450.0218535580206 農/漁業產品
*8179.HK*新煮意控股*0.193* 10月18日, 15:52*0.018* *(8.531%)*26712008179#N/A1541529810.19507528702 軟件及互聯網服務
*8055.HK*中國網絡教育*0.335* 10月18日, 15:59*0.030* *(8.219%)*119200008055#N/A10322749060.344052800.0000000005702 軟件及互聯網服務
*8296.HK*中國生命集團*0.146* 10月18日, 15:38*0.013* *(8.176%)*4520008296#N/A1084049980.1567800305 支援服務
*0913.HK*合一投資*0.305* 10月18日, 15:59*0.025* *(7.576%)*1138975000913#N/A5326266540.3135308225503 其他金融服務
*1124.HK*沿海家園*0.210* 10月18日, 15:59*0.017* *(7.489%)*2400001124#N/A9627510890.2355200601 地產發展及代理
*8202.HK*匯創控股*0.114* 10月18日, 15:59*0.009* *(7.317%)*235030008202#N/A939571240.122820360702 軟件及互聯網服務
*0612.HK*中國投資基金公司*0.790* 10月18日, 15:59*0.060* *(7.059%)*100520000612#N/A9298967710.848443680850 基金
*8290.HK*亞勢備份*0.134* 10月18日, 15:59*0.010* *(6.944%)*23100008290#N/A2839859290.14323400.00000000006450 公用事業
*1771.HK*新豐泰集團*2.300* 10月18日, 15:55*0.170* *(6.883%)*190001771122.8213863643322.3244080103 原材料
*2686.HK*亞美能源*1.370* 10月18日, 15:59*0.100* *(6.803%)*2240002686#N/A45909563841.38309120203 紡織製衣
*0379.HK*恆嘉融資租賃*0.103* 10月18日, 15:59*0.007* *(6.364%)*156576100379#N/A12395962730.11565761150 工業製品
*0875.HK*中國金控*0.153* 10月18日, 15:59*0.010* *(6.135%)*332200000875#N/A10681974480.165315200305 支援服務

Top 20 Winners - Tue Oct 18 16:05:10 HKT 2016

代號名稱現價變動成交量CodePEmarketcapPriceTransactionsIndustry
*2309.HK*伯明翰環球*0.750* 10月18日, 15:59*0.295* *(64.835%)*1898366172309#N/A10595436000.76144275828.92302 酒店娛樂
*0375.HK*YGM貿易*6.400* 10月18日, 15:59*2.470* *(62.850%)*24460000375#N/A10615282786.415654400203 紡織製衣
*8217.HK*聯旺集團*16.800* 10月18日, 09:32*4.800* *(40.000%)*100008217#N/A2096639904816.8168000304 運輸、物流及基建
*8193.HK*漢華專業服務*0.720* 10月18日, 15:59*0.170* *(30.909%)*24850008193#N/A34977379040.721789200503 其他金融服務
*8149.HK*浩德控股*7.060* 10月18日, 15:41*1.660* *(30.741%)*3580000814922.039324954782.388520400701 資訊科技器材
*0444.HK*SINCEREWATCH HK*0.265* 10月18日, 15:59*0.061* *(29.902%)*3279000000444#N/A13016079130.2685254000301 零售
*0904.HK*中綠*0.295* 10月18日, 15:59*0.062* *(26.609%)*6562008000904#N/A20132622720.29190298232206 農/漁業產品
*8552.HK*中油港燃(舊)*0.124* 10月18日, 15:59*0.025* *(25.253%)*38400008552#N/A#N/A0.12460800301 零售
*1020.HK*華耐控股*0.255* 10月18日, 15:59*0.047* *(22.596%)*793480001020#N/A7595459720.2519837000150 工業製品
*0905.HK*環球大通投資*0.570* 10月18日, 15:59*0.100* *(21.277%)*46500000905#N/A#N/A0.562604000.0000000005503 其他金融服務
*8132.HK*中油港燃(新)*0.124* 10月18日, 15:59*0.021* *(20.388%)*267300008132#N/A5569756060.123207600150 工業製品
*0265.HK*東勝中國*0.180* 10月18日, 15:59*0.029* *(19.205%)*1454699900265#N/A25691694210.1826184598.2800 綜合企業
*1389.HK*美捷匯控股*2.060* 10月18日, 15:59*0.310* *(17.714%)*9160001389661.2949199998862.051877799.9999999998203 紡織製衣
*1492.HK*中地乳業*0.930* 10月18日, 15:59*0.130* *(16.250%)*10842000149210.8220001515920.929974640503 其他金融服務
*1362.HK*新龍移動*1.850* 10月18日, 15:54*0.240* *(14.907%)*12763201362#N/A5263999991.882399481.6301 零售
*1460.HK*揚科集團*0.209* 10月18日, 15:59*0.027* *(14.835%)*116536000146027.158320000170.2124472560503 其他金融服務
*1520.HK*時尚環球*0.650* 10月18日, 15:58*0.080* *(14.035%)*15048000152062.54599310180.659781200503 其他金融服務
*1027.HK*中國集成控股*0.223* 10月18日, 15:59*0.024* *(12.060%)*1043900001027280.77164249997590.2222965800702 軟件及互聯網服務
*0223.HK*神州資源*0.280* 10月18日, 15:59*0.030* *(12.000%)*22340100002234.7811234880960.2862552280.00000001002 煤炭開採及分銷
*1808.HK*企展控股*0.520* 10月18日, 15:59*0.050* *(10.638%)*69670001808#N/A2173210200.523622840150 工業製品

Top 20 Losers - Tue Oct 18 12:45:26 HKT 2016

代號名稱現價變動成交量CodePEmarketcapPriceTransactionsIndustry
*8320.HK*沛然環保*1.000* 10月18日, 11:57*0.350* *(25.926%)*28300008320#N/A#N/A#N/A#N/A702 軟件及互聯網服務
*8027.HK*吉輝控股*0.510* 10月18日, 11:58*0.070* *(12.069%)*3200008027403.2316000000000.5160000702 軟件及互聯網服務
*1159.HK*集美國際娛樂*1.660* 10月18日, 11:17*0.220* *(11.702%)*185001159#N/A7511796571.5328305150 工業製品
*0674.HK*文化地標投資*0.500* 10月18日, 11:58*0.060* *(10.714%)*41930000674#N/A5388893270.52096500302 酒店娛樂
*8368.HK*中國創意控股*1.290* 10月18日, 11:56*0.140* *(9.790%)*14510008368#N/A14774502451.271842770602 建築
*8025.HK*亞洲資產*0.217* 10月18日, 09:50*0.021* *(8.824%)*120008025#N/A3770306880.212520702 軟件及互聯網服務
*8105.HK*匯能集團*2.000* 10月18日, 11:55*0.180* *(8.257%)*2362000810523.3899549549624724000702 軟件及互聯網服務
*0913.HK*合一投資*0.305* 10月18日, 11:59*0.025* *(7.576%)*935200000913#N/A5326266540.3128991200503 其他金融服務
*8125.HK*中持基業*3.240* 10月18日, 11:40*0.260* *(7.429%)*2960008125#N/A11856011683.21950160702 軟件及互聯網服務
*8123.HK*首華財經網絡*0.126* 10月18日, 11:57*0.010* *(7.353%)*43140008123#N/A8188687320.13560820702 軟件及互聯網服務
*8035.HK*駿高控股*0.385* 10月18日, 11:59*0.030* *(7.229%)*411000008035#N/A2355294060.3815618000450 公用事業
*1432.HK*中國聖牧*2.300* 10月18日, 11:59*0.170* *(6.883%)*7772000143214.65146151175882.317875600503 其他金融服務
*0465.HK*富通科技*1.140* 10月18日, 11:47*0.080* *(6.557%)*22000046514.73548249961.1425079.999999999996701 資訊科技器材
*1191.HK*粵首環保*0.430* 10月18日, 11:56*0.030* *(6.522%)*347800001191#N/A15460106170.4314955400800 綜合企業
*0379.HK*恆嘉融資租賃*0.103* 10月18日, 11:53*0.007* *(6.364%)*54500100379#N/A12276770540.1545001150 工業製品
*8179.HK*新煮意控股*0.198* 10月18日, 11:50*0.013* *(6.161%)*13920008179#N/A1581465780.2278400702 軟件及互聯網服務
*0204.HK*中國投資開發*0.048* 10月18日, 11:54*0.003* *(5.882%)*1012200000204#N/A4204741170.055061000503 其他金融服務
*8171.HK*中國趨勢*0.017* 10月18日, 11:59*0.001* *(5.556%)*129600008171#N/A7260327340.02259200702 軟件及互聯網服務
*0141.HK*大中華集團*4.800* 10月18日, 11:58*0.240* *(4.762%)*3660000141#N/A12560877724.81756800204 食物/飲品生產及批發
*1096.HK*中能國際控股*0.370* 10月18日, 11:59*0.015* *(3.896%)*14560001096#N/A5944044660.37538720702 軟件及互聯網服務

Top 20 Winners - Tue Oct 18 12:45:18 HKT 2016

代號名稱現價變動成交量CodePEmarketcapPriceTransactionsIndustry
*0375.HK*YGM貿易*6.780* 10月18日, 11:59*2.850* *(72.519%)*20210000375#N/A11245565386.7813702380203 紡織製衣
*8217.HK*聯旺集團*16.800* 10月18日, 09:32*4.800* *(40.000%)*100008217#N/A2096639904816.8168000304 運輸、物流及基建
*8149.HK*浩德控股*7.080* 10月18日, 11:40*1.680* *(31.111%)*2300000814922.039324954782.385474000701 資訊科技器材
*0265.HK*東勝中國*0.196* 10月18日, 11:59*0.045* *(29.801%)*803199900265#N/A27667978220.216063998800 綜合企業
*8193.HK*漢華專業服務*0.700* 10月18日, 10:04*0.150* *(27.273%)*9000008193#N/A34005783250.7630000503 其他金融服務
*8552.HK*中油港燃(舊)*0.120* 10月18日, 11:55*0.021* *(21.212%)*6400008552#N/A#N/A0.1276800301 零售
*1389.HK*美捷匯控股*2.040* 10月18日, 11:59*0.290* *(16.571%)*6160001389658.0648959999082.041256640203 紡織製衣
*8132.HK*中油港燃(新)*0.120* 10月18日, 11:58*0.017* *(16.505%)*161200008132#N/A5479921430.121934400150 工業製品
*0444.HK*SINCEREWATCH HK*0.236* 10月18日, 11:59*0.032* *(15.686%)*1591000000444#N/A11814595410.2438184000301 零售
*8293.HK*星亞控股*2.500* 10月18日, 11:50*0.310* *(14.155%)*11000008293#N/A#N/A2.52750000303 傳媒、印刷及出版
*0406.HK*有利集團*1.160* 10月18日, 11:53*0.130* *(12.621%)*20000406#N/A5131239381.162320602 建築
*1559.HK*均安控股*1.850* 10月18日, 11:59*0.200* *(12.121%)*3750000155964.7317760000231.856937500001 石油及天然氣
*0522.HK*ASMPACIFIC*73.300* 10月18日, 11:59*7.400* *(11.229%)*1201500052240.882976747296473.388069950703 半導體製造及分銷
*1278.HK*中國新城鎮*0.380* 10月18日, 11:59*0.035* *(10.145%)*13110966127814.2237415251130.384982167.08601 地產發展及代理
*0431.HK*大中華金融*0.350* 10月18日, 11:58*0.030* *(9.375%)*255520000431#N/A14651533080.358943200103 原材料
*1460.HK*揚科集團*0.199* 10月18日, 11:58*0.017* *(9.341%)*52456000146025.987960000040.210491200503 其他金融服務
*0124.HK*粵海置地*1.690* 10月18日, 11:57*0.140* *(9.032%)*13960000124#N/A29093144651.692359240204 食物/飲品生產及批發
*2309.HK*伯明翰環球*0.495* 10月18日, 11:58*0.040* *(8.791%)*550667002309#N/A6900974910.527533350302 酒店娛樂
*0223.HK*神州資源*0.270* 10月18日, 11:59*0.020* *(8.000%)*14349700002234.6911030610590.2738744190002 煤炭開採及分銷
*6858.HK*本間高爾夫*9.120* 10月18日, 11:59*0.620* *(7.294%)*4685006858#N/A56066911949.124272720503 其他金融服務