鴻興印刷集團 (000450) : $0.93 : Turnover $463140 : Vol risen by 11.527778
times
中國大冶有色金屬 (000661) : $0.107 : Turnover $1033914 : Vol risen by
10.981751 times
MASTERMIND CAP (000905) : $0.57 : Turnover $2472128 : Vol risen by
20.060396 times
麥達斯控股─S (001021) : $1.31 : Turnover $133270 : Vol risen by 10.204082
times
環球實業科技 (001026) : $0.305 : Turnover $27550 : Vol risen by 45.0 times
國盛投資 (001227) : $0.191 : Turnover $1692472 : Vol risen by 11.598936
times
新龍移動 (001362) : $1.85 : Turnover $2260224 : Vol risen by 15.9031105
times
集合當今名人文章,包括李碧華、陶傑、王維基、劉天賜、施永青、石鏡泉、岑逸飛、雷鼎鳴、嚴浩、林夕、陶冬、曹仁超、鄺社源、Elizabeth Rosenthal, David Leonhardt, John Pomfret, Keith Bradsher,Michael Chugani, etc.
2016年10月18日 星期二
Top 20 Losers - Tue Oct 18 16:05:17 HKT 2016
| 代號 | 名稱 | 現價 | 變動 | 成交量 | Code | PE | marketcap | Price | Transactions | Industry |
| *8320.HK* | 沛然環保 | *0.650* 10月18日, 15:59 | *0.700* *(51.852%)* | 18880000 | 8320 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 702 軟件及互聯網服務 |
| *8368.HK* | 中國創意控股 | *1.210* 10月18日, 15:58 | *0.220* *(15.385%)* | 4946000 | 8368 | #N/A | 1454183334 | 1.25 | 6182500 | 602 建築 |
| *8027.HK* | 吉輝控股 | *0.500* 10月18日, 11:58 | *0.080* *(13.793%)* | 320000 | 8027 | 403.23 | 1600000000 | 0.5 | 160000 | 702 軟件及互聯網服務 |
| *8037.HK* | 銳康藥業 | *0.310* 10月18日, 15:59 | *0.045* *(12.676%)* | 16038000 | 8037 | #N/A | #N/A | 0.32 | 5132160 | 205 醫療保健 |
| *8035.HK* | 駿高控股 | *0.365* 10月18日, 15:59 | *0.050* *(12.048%)* | 119350000 | 8035 | #N/A | 214117643 | 0.35 | 41772500 | 450 公用事業 |
| *1191.HK* | 粵首環保 | *0.410* 10月18日, 15:59 | *0.050* *(10.870%)* | 44665000 | 1191 | #N/A | 1510056810 | 0.42 | 18759300 | 800 綜合企業 |
| *0141.HK* | 大中華集團 | *4.510* 10月18日, 15:57 | *0.530* *(10.516%)* | 1778000 | 0141 | #N/A | 1211601311 | 4.63 | 8232140 | 204 食物/飲品生產及批發 |
| *0061.HK* | 北亞資源 | *0.021* 10月18日, 15:59 | *0.002* *(8.696%)* | 926779000 | 0061 | #N/A | 1290593645 | 0.02 | 18535580 | 206 農/漁業產品 |
| *8179.HK* | 新煮意控股 | *0.193* 10月18日, 15:52 | *0.018* *(8.531%)* | 2671200 | 8179 | #N/A | 154152981 | 0.19 | 507528 | 702 軟件及互聯網服務 |
| *8055.HK* | 中國網絡教育 | *0.335* 10月18日, 15:59 | *0.030* *(8.219%)* | 11920000 | 8055 | #N/A | 1032274906 | 0.34 | 4052800.0000000005 | 702 軟件及互聯網服務 |
| *8296.HK* | 中國生命集團 | *0.146* 10月18日, 15:38 | *0.013* *(8.176%)* | 452000 | 8296 | #N/A | 108404998 | 0.15 | 67800 | 305 支援服務 |
| *0913.HK* | 合一投資 | *0.305* 10月18日, 15:59 | *0.025* *(7.576%)* | 113897500 | 0913 | #N/A | 532626654 | 0.31 | 35308225 | 503 其他金融服務 |
| *1124.HK* | 沿海家園 | *0.210* 10月18日, 15:59 | *0.017* *(7.489%)* | 240000 | 1124 | #N/A | 962751089 | 0.23 | 55200 | 601 地產發展及代理 |
| *8202.HK* | 匯創控股 | *0.114* 10月18日, 15:59 | *0.009* *(7.317%)* | 23503000 | 8202 | #N/A | 93957124 | 0.12 | 2820360 | 702 軟件及互聯網服務 |
| *0612.HK* | 中國投資基金公司 | *0.790* 10月18日, 15:59 | *0.060* *(7.059%)* | 10052000 | 0612 | #N/A | 929896771 | 0.84 | 8443680 | 850 基金 |
| *8290.HK* | 亞勢備份 | *0.134* 10月18日, 15:59 | *0.010* *(6.944%)* | 2310000 | 8290 | #N/A | 283985929 | 0.14 | 323400.00000000006 | 450 公用事業 |
| *1771.HK* | 新豐泰集團 | *2.300* 10月18日, 15:55 | *0.170* *(6.883%)* | 19000 | 1771 | 122.82 | 1386364332 | 2.32 | 44080 | 103 原材料 |
| *2686.HK* | 亞美能源 | *1.370* 10月18日, 15:59 | *0.100* *(6.803%)* | 224000 | 2686 | #N/A | 4590956384 | 1.38 | 309120 | 203 紡織製衣 |
| *0379.HK* | 恆嘉融資租賃 | *0.103* 10月18日, 15:59 | *0.007* *(6.364%)* | 15657610 | 0379 | #N/A | 1239596273 | 0.1 | 1565761 | 150 工業製品 |
| *0875.HK* | 中國金控 | *0.153* 10月18日, 15:59 | *0.010* *(6.135%)* | 33220000 | 0875 | #N/A | 1068197448 | 0.16 | 5315200 | 305 支援服務 |
Top 20 Winners - Tue Oct 18 16:05:10 HKT 2016
| 代號 | 名稱 | 現價 | 變動 | 成交量 | Code | PE | marketcap | Price | Transactions | Industry |
| *2309.HK* | 伯明翰環球 | *0.750* 10月18日, 15:59 | *0.295* *(64.835%)* | 189836617 | 2309 | #N/A | 1059543600 | 0.76 | 144275828.92 | 302 酒店娛樂 |
| *0375.HK* | YGM貿易 | *6.400* 10月18日, 15:59 | *2.470* *(62.850%)* | 2446000 | 0375 | #N/A | 1061528278 | 6.4 | 15654400 | 203 紡織製衣 |
| *8217.HK* | 聯旺集團 | *16.800* 10月18日, 09:32 | *4.800* *(40.000%)* | 10000 | 8217 | #N/A | 20966399048 | 16.8 | 168000 | 304 運輸、物流及基建 |
| *8193.HK* | 漢華專業服務 | *0.720* 10月18日, 15:59 | *0.170* *(30.909%)* | 2485000 | 8193 | #N/A | 3497737904 | 0.72 | 1789200 | 503 其他金融服務 |
| *8149.HK* | 浩德控股 | *7.060* 10月18日, 15:41 | *1.660* *(30.741%)* | 3580000 | 8149 | 22.03 | 932495478 | 2.38 | 8520400 | 701 資訊科技器材 |
| *0444.HK* | SINCEREWATCH HK | *0.265* 10月18日, 15:59 | *0.061* *(29.902%)* | 327900000 | 0444 | #N/A | 1301607913 | 0.26 | 85254000 | 301 零售 |
| *0904.HK* | 中綠 | *0.295* 10月18日, 15:59 | *0.062* *(26.609%)* | 656200800 | 0904 | #N/A | 2013262272 | 0.29 | 190298232 | 206 農/漁業產品 |
| *8552.HK* | 中油港燃(舊) | *0.124* 10月18日, 15:59 | *0.025* *(25.253%)* | 3840000 | 8552 | #N/A | #N/A | 0.12 | 460800 | 301 零售 |
| *1020.HK* | 華耐控股 | *0.255* 10月18日, 15:59 | *0.047* *(22.596%)* | 79348000 | 1020 | #N/A | 759545972 | 0.25 | 19837000 | 150 工業製品 |
| *0905.HK* | 環球大通投資 | *0.570* 10月18日, 15:59 | *0.100* *(21.277%)* | 4650000 | 0905 | #N/A | #N/A | 0.56 | 2604000.0000000005 | 503 其他金融服務 |
| *8132.HK* | 中油港燃(新) | *0.124* 10月18日, 15:59 | *0.021* *(20.388%)* | 26730000 | 8132 | #N/A | 556975606 | 0.12 | 3207600 | 150 工業製品 |
| *0265.HK* | 東勝中國 | *0.180* 10月18日, 15:59 | *0.029* *(19.205%)* | 145469990 | 0265 | #N/A | 2569169421 | 0.18 | 26184598.2 | 800 綜合企業 |
| *1389.HK* | 美捷匯控股 | *2.060* 10月18日, 15:59 | *0.310* *(17.714%)* | 916000 | 1389 | 661.29 | 4919999886 | 2.05 | 1877799.9999999998 | 203 紡織製衣 |
| *1492.HK* | 中地乳業 | *0.930* 10月18日, 15:59 | *0.130* *(16.250%)* | 10842000 | 1492 | 10.82 | 2000151592 | 0.92 | 9974640 | 503 其他金融服務 |
| *1362.HK* | 新龍移動 | *1.850* 10月18日, 15:54 | *0.240* *(14.907%)* | 1276320 | 1362 | #N/A | 526399999 | 1.88 | 2399481.6 | 301 零售 |
| *1460.HK* | 揚科集團 | *0.209* 10月18日, 15:59 | *0.027* *(14.835%)* | 116536000 | 1460 | 27.15 | 832000017 | 0.21 | 24472560 | 503 其他金融服務 |
| *1520.HK* | 時尚環球 | *0.650* 10月18日, 15:58 | *0.080* *(14.035%)* | 15048000 | 1520 | 62.5 | 459931018 | 0.65 | 9781200 | 503 其他金融服務 |
| *1027.HK* | 中國集成控股 | *0.223* 10月18日, 15:59 | *0.024* *(12.060%)* | 104390000 | 1027 | 280.77 | 16424999759 | 0.22 | 22965800 | 702 軟件及互聯網服務 |
| *0223.HK* | 神州資源 | *0.280* 10月18日, 15:59 | *0.030* *(12.000%)* | 223401000 | 0223 | 4.78 | 1123488096 | 0.28 | 62552280.00000001 | 002 煤炭開採及分銷 |
| *1808.HK* | 企展控股 | *0.520* 10月18日, 15:59 | *0.050* *(10.638%)* | 6967000 | 1808 | #N/A | 217321020 | 0.52 | 3622840 | 150 工業製品 |
Top 20 Losers - Tue Oct 18 12:45:26 HKT 2016
| 代號 | 名稱 | 現價 | 變動 | 成交量 | Code | PE | marketcap | Price | Transactions | Industry |
| *8320.HK* | 沛然環保 | *1.000* 10月18日, 11:57 | *0.350* *(25.926%)* | 2830000 | 8320 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 702 軟件及互聯網服務 |
| *8027.HK* | 吉輝控股 | *0.510* 10月18日, 11:58 | *0.070* *(12.069%)* | 320000 | 8027 | 403.23 | 1600000000 | 0.5 | 160000 | 702 軟件及互聯網服務 |
| *1159.HK* | 集美國際娛樂 | *1.660* 10月18日, 11:17 | *0.220* *(11.702%)* | 18500 | 1159 | #N/A | 751179657 | 1.53 | 28305 | 150 工業製品 |
| *0674.HK* | 文化地標投資 | *0.500* 10月18日, 11:58 | *0.060* *(10.714%)* | 4193000 | 0674 | #N/A | 538889327 | 0.5 | 2096500 | 302 酒店娛樂 |
| *8368.HK* | 中國創意控股 | *1.290* 10月18日, 11:56 | *0.140* *(9.790%)* | 1451000 | 8368 | #N/A | 1477450245 | 1.27 | 1842770 | 602 建築 |
| *8025.HK* | 亞洲資產 | *0.217* 10月18日, 09:50 | *0.021* *(8.824%)* | 12000 | 8025 | #N/A | 377030688 | 0.21 | 2520 | 702 軟件及互聯網服務 |
| *8105.HK* | 匯能集團 | *2.000* 10月18日, 11:55 | *0.180* *(8.257%)* | 2362000 | 8105 | 23.38 | 995495496 | 2 | 4724000 | 702 軟件及互聯網服務 |
| *0913.HK* | 合一投資 | *0.305* 10月18日, 11:59 | *0.025* *(7.576%)* | 93520000 | 0913 | #N/A | 532626654 | 0.31 | 28991200 | 503 其他金融服務 |
| *8125.HK* | 中持基業 | *3.240* 10月18日, 11:40 | *0.260* *(7.429%)* | 296000 | 8125 | #N/A | 1185601168 | 3.21 | 950160 | 702 軟件及互聯網服務 |
| *8123.HK* | 首華財經網絡 | *0.126* 10月18日, 11:57 | *0.010* *(7.353%)* | 4314000 | 8123 | #N/A | 818868732 | 0.13 | 560820 | 702 軟件及互聯網服務 |
| *8035.HK* | 駿高控股 | *0.385* 10月18日, 11:59 | *0.030* *(7.229%)* | 41100000 | 8035 | #N/A | 235529406 | 0.38 | 15618000 | 450 公用事業 |
| *1432.HK* | 中國聖牧 | *2.300* 10月18日, 11:59 | *0.170* *(6.883%)* | 7772000 | 1432 | 14.65 | 14615117588 | 2.3 | 17875600 | 503 其他金融服務 |
| *0465.HK* | 富通科技 | *1.140* 10月18日, 11:47 | *0.080* *(6.557%)* | 22000 | 0465 | 14.7 | 354824996 | 1.14 | 25079.999999999996 | 701 資訊科技器材 |
| *1191.HK* | 粵首環保 | *0.430* 10月18日, 11:56 | *0.030* *(6.522%)* | 34780000 | 1191 | #N/A | 1546010617 | 0.43 | 14955400 | 800 綜合企業 |
| *0379.HK* | 恆嘉融資租賃 | *0.103* 10月18日, 11:53 | *0.007* *(6.364%)* | 5450010 | 0379 | #N/A | 1227677054 | 0.1 | 545001 | 150 工業製品 |
| *8179.HK* | 新煮意控股 | *0.198* 10月18日, 11:50 | *0.013* *(6.161%)* | 1392000 | 8179 | #N/A | 158146578 | 0.2 | 278400 | 702 軟件及互聯網服務 |
| *0204.HK* | 中國投資開發 | *0.048* 10月18日, 11:54 | *0.003* *(5.882%)* | 101220000 | 0204 | #N/A | 420474117 | 0.05 | 5061000 | 503 其他金融服務 |
| *8171.HK* | 中國趨勢 | *0.017* 10月18日, 11:59 | *0.001* *(5.556%)* | 12960000 | 8171 | #N/A | 726032734 | 0.02 | 259200 | 702 軟件及互聯網服務 |
| *0141.HK* | 大中華集團 | *4.800* 10月18日, 11:58 | *0.240* *(4.762%)* | 366000 | 0141 | #N/A | 1256087772 | 4.8 | 1756800 | 204 食物/飲品生產及批發 |
| *1096.HK* | 中能國際控股 | *0.370* 10月18日, 11:59 | *0.015* *(3.896%)* | 1456000 | 1096 | #N/A | 594404466 | 0.37 | 538720 | 702 軟件及互聯網服務 |
Top 20 Winners - Tue Oct 18 12:45:18 HKT 2016
| 代號 | 名稱 | 現價 | 變動 | 成交量 | Code | PE | marketcap | Price | Transactions | Industry |
| *0375.HK* | YGM貿易 | *6.780* 10月18日, 11:59 | *2.850* *(72.519%)* | 2021000 | 0375 | #N/A | 1124556538 | 6.78 | 13702380 | 203 紡織製衣 |
| *8217.HK* | 聯旺集團 | *16.800* 10月18日, 09:32 | *4.800* *(40.000%)* | 10000 | 8217 | #N/A | 20966399048 | 16.8 | 168000 | 304 運輸、物流及基建 |
| *8149.HK* | 浩德控股 | *7.080* 10月18日, 11:40 | *1.680* *(31.111%)* | 2300000 | 8149 | 22.03 | 932495478 | 2.38 | 5474000 | 701 資訊科技器材 |
| *0265.HK* | 東勝中國 | *0.196* 10月18日, 11:59 | *0.045* *(29.801%)* | 80319990 | 0265 | #N/A | 2766797822 | 0.2 | 16063998 | 800 綜合企業 |
| *8193.HK* | 漢華專業服務 | *0.700* 10月18日, 10:04 | *0.150* *(27.273%)* | 900000 | 8193 | #N/A | 3400578325 | 0.7 | 630000 | 503 其他金融服務 |
| *8552.HK* | 中油港燃(舊) | *0.120* 10月18日, 11:55 | *0.021* *(21.212%)* | 640000 | 8552 | #N/A | #N/A | 0.12 | 76800 | 301 零售 |
| *1389.HK* | 美捷匯控股 | *2.040* 10月18日, 11:59 | *0.290* *(16.571%)* | 616000 | 1389 | 658.06 | 4895999908 | 2.04 | 1256640 | 203 紡織製衣 |
| *8132.HK* | 中油港燃(新) | *0.120* 10月18日, 11:58 | *0.017* *(16.505%)* | 16120000 | 8132 | #N/A | 547992143 | 0.12 | 1934400 | 150 工業製品 |
| *0444.HK* | SINCEREWATCH HK | *0.236* 10月18日, 11:59 | *0.032* *(15.686%)* | 159100000 | 0444 | #N/A | 1181459541 | 0.24 | 38184000 | 301 零售 |
| *8293.HK* | 星亞控股 | *2.500* 10月18日, 11:50 | *0.310* *(14.155%)* | 1100000 | 8293 | #N/A | #N/A | 2.5 | 2750000 | 303 傳媒、印刷及出版 |
| *0406.HK* | 有利集團 | *1.160* 10月18日, 11:53 | *0.130* *(12.621%)* | 2000 | 0406 | #N/A | 513123938 | 1.16 | 2320 | 602 建築 |
| *1559.HK* | 均安控股 | *1.850* 10月18日, 11:59 | *0.200* *(12.121%)* | 3750000 | 1559 | 64.73 | 1776000023 | 1.85 | 6937500 | 001 石油及天然氣 |
| *0522.HK* | ASMPACIFIC | *73.300* 10月18日, 11:59 | *7.400* *(11.229%)* | 1201500 | 0522 | 40.88 | 29767472964 | 73.3 | 88069950 | 703 半導體製造及分銷 |
| *1278.HK* | 中國新城鎮 | *0.380* 10月18日, 11:59 | *0.035* *(10.145%)* | 13110966 | 1278 | 14.22 | 3741525113 | 0.38 | 4982167.08 | 601 地產發展及代理 |
| *0431.HK* | 大中華金融 | *0.350* 10月18日, 11:58 | *0.030* *(9.375%)* | 25552000 | 0431 | #N/A | 1465153308 | 0.35 | 8943200 | 103 原材料 |
| *1460.HK* | 揚科集團 | *0.199* 10月18日, 11:58 | *0.017* *(9.341%)* | 52456000 | 1460 | 25.98 | 796000004 | 0.2 | 10491200 | 503 其他金融服務 |
| *0124.HK* | 粵海置地 | *1.690* 10月18日, 11:57 | *0.140* *(9.032%)* | 1396000 | 0124 | #N/A | 2909314465 | 1.69 | 2359240 | 204 食物/飲品生產及批發 |
| *2309.HK* | 伯明翰環球 | *0.495* 10月18日, 11:58 | *0.040* *(8.791%)* | 55066700 | 2309 | #N/A | 690097491 | 0.5 | 27533350 | 302 酒店娛樂 |
| *0223.HK* | 神州資源 | *0.270* 10月18日, 11:59 | *0.020* *(8.000%)* | 143497000 | 0223 | 4.69 | 1103061059 | 0.27 | 38744190 | 002 煤炭開採及分銷 |
| *6858.HK* | 本間高爾夫 | *9.120* 10月18日, 11:59 | *0.620* *(7.294%)* | 468500 | 6858 | #N/A | 5606691194 | 9.12 | 4272720 | 503 其他金融服務 |
訂閱:
文章 (Atom)