合興集團 (000047) : $0.116 : Turnover $483256 : Vol risen by 12.434222 times
中建富通 (000138) : $1.22 : Turnover $3959866 : Vol risen by 9.686787 times
富陽 (000352) : $1.23 : Turnover $286800 : Vol risen by 428.57144 times
日東科技 (000365) : $1.72 : Turnover $28130860 : Vol risen by 31.869297
times
新城市建設發展 (000456) : $0.385 : Turnover $819700 : Vol risen by
10.9407015 times
迅捷環球控股 (000540) : $1.03 : Turnover $4086480 : Vol risen by 10.64346
times
專業旅運 (001235) : $0.73 : Turnover $662650 : Vol risen by 24.86111 times
偉志控股 (001305) : $1.89 : Turnover $2804750 : Vol risen by 12.627986 times
中國罕王 (003788) : $1.02 : Turnover $7378240 : Vol risen by 12.417423 times
集合當今名人文章,包括李碧華、陶傑、王維基、劉天賜、施永青、石鏡泉、岑逸飛、雷鼎鳴、嚴浩、林夕、陶冬、曹仁超、鄺社源、Elizabeth Rosenthal, David Leonhardt, John Pomfret, Keith Bradsher,Michael Chugani, etc.
2016年9月29日 星期四
Top 20 Losers - Thu Sep 29 16:05:17 HKT 2016
| 代號 | 名稱 | 現價 | 變動 | 成交量 | Code | PE | marketcap | Price | Transactions | Industry |
| *2902.HK* | 中國金石(舊) | *0.360* 09月29日, 15:57 | *0.280* *(43.750%)* | 690000 | 2902 | #N/A | #N/A | 0.36 | 248400 | 101 採礦 |
| *0404.HK* | 新昌集團控股 | *0.405* 09月29日, 15:59 | *0.175* *(30.172%)* | 1375147000 | 0404 | 6.2 | 2339734415 | 0.41 | 563810270 | 602 建築 |
| *0381.HK* | 僑雄國際 | *0.098* 09月29日, 15:59 | *0.023* *(19.008%)* | 299310000 | 0381 | #N/A | 428394440 | 0.1 | 29931000 | 002 煤炭開採及分銷 |
| *1152.HK* | 新融宇集團 | *0.740* 09月29日, 15:59 | *0.150* *(16.854%)* | 7924000 | 1152 | #N/A | 736500000 | 0.75 | 5943000 | 301 零售 |
| *1380.HK* | 中國金石(新) | *0.360* 09月29日, 15:59 | *0.060* *(14.286%)* | 97667000 | 1380 | #N/A | #N/A | 0.36 | 35160120 | 101 採礦 |
| *1520.HK* | 時尚環球 | *0.560* 09月29日, 15:59 | *0.080* *(12.500%)* | 4584000 | 1520 | 54.81 | 410399995 | 0.57 | 2612880 | 503 其他金融服務 |
| *8245.HK* | 安悅國際控股 | *6.100* 09月29日, 15:59 | *0.850* *(12.230%)* | 105000 | 8245 | #N/A | 2871771426 | 6 | 630000 | 303 傳媒、印刷及出版 |
| *8109.HK* | 麒麟集團控股 | *0.137* 09月29日, 15:59 | *0.019* *(12.179%)* | 65838000 | 8109 | #N/A | 176080684 | 0.14 | 9217320 | 150 工業製品 |
| *0276.HK* | 蒙古能源 | *0.290* 09月29日, 15:59 | *0.040* *(12.121%)* | 55656250 | 0276 | #N/A | 527093708 | 0.29 | 16140312.499999998 | 002 煤炭開採及分銷 |
| *8246.HK* | 北方新能源 | *0.405* 09月29日, 15:59 | *0.055* *(11.957%)* | 3160000 | 8246 | 26.54 | 1359153835 | 0.4 | 1264000 | 303 傳媒、印刷及出版 |
| *0482.HK* | 聖馬丁國際 | *0.250* 09月29日, 15:59 | *0.030* *(10.714%)* | 16258000 | 0482 | #N/A | 326571013 | 0.25 | 4064500 | 701 資訊科技器材 |
| *8080.HK* | 北亞策略 | *0.105* 09月29日, 14:18 | *0.011* *(9.483%)* | 102000 | 8080 | #N/A | 201074710 | 0.1 | 10200 | 800 綜合企業 |
| *2312.HK* | 中國金融租賃 | *0.355* 09月29日, 15:59 | *0.035* *(8.974%)* | 7740000 | 2312 | #N/A | 167009478 | 0.35 | 2709000 | 503 其他金融服務 |
| *1175.HK* | 鮮馳達控股 | *0.740* 09月29日, 15:59 | *0.070* *(8.642%)* | 19580000 | 1175 | 6.21 | 809639270 | 0.74 | 14489200 | 302 酒店娛樂 |
| *0901.HK* | 鷹力投資 | *0.350* 09月29日, 15:59 | *0.030* *(7.895%)* | 3300000 | 0901 | #N/A | 525020575 | 0.35 | 1155000 | 503 其他金融服務 |
| *0181.HK* | 閩港控股 | *0.500* 09月29日, 14:36 | *0.040* *(7.407%)* | 560000 | 0181 | 98.04 | 572773061 | 0.5 | 280000 | 302 酒店娛樂 |
| *0757.HK* | 陽光能源 | *0.160* 09月29日, 15:58 | *0.012* *(6.977%)* | 4556000 | 0757 | #N/A | 536367382 | 0.17 | 774520 | 103 原材料 |
| *1190.HK* | 航標控股 | *1.620* 09月29日, 15:59 | *0.120* *(6.897%)* | 6610000 | 1190 | #N/A | 1632486954 | 1.65 | 10906500 | 302 酒店娛樂 |
| *8059.HK* | 朝威控股 | *0.550* 09月29日, 15:59 | *0.040* *(6.780%)* | 9780000 | 8059 | #N/A | 383889657 | 0.56 | 5476800.000000001 | 205 醫療保健 |
| *8233.HK* | 中國基建港口 | *1.340* 09月29日, 15:59 | *0.090* *(6.294%)* | 4196000 | 8233 | 57.64 | 2328839739 | 1.35 | 5664600 | 304 運輸、物流及基建 |
Top 20 Winners - Thu Sep 29 16:05:09 HKT 2016
| 代號 | 名稱 | 現價 | 變動 | 成交量 | Code | PE | marketcap | Price | Transactions | Industry |
| *0515.HK* | 達進東方照明 | *0.365* 09月29日, 15:59 | *0.085* *(30.357%)* | 98550000 | 0515 | #N/A | 387891725 | 0.37 | 36463500 | 150 工業製品 |
| *3708.HK* | 日成控股 | *1.390* 09月29日, 15:59 | *0.290* *(26.364%)* | 40850000 | 3708 | 132.37 | 1519655527 | 1.37 | 55964500.00000001 | 601 地產發展及代理 |
| *1191.HK* | 粵首環保 | *0.385* 09月29日, 15:59 | *0.080* *(26.230%)* | 85782500 | 1191 | #N/A | 1123565043 | 0.38 | 32597350 | 800 綜合企業 |
| *0467.HK* | 聯合能源集團 | *0.365* 09月29日, 15:59 | *0.070* *(23.729%)* | 42931002 | 0467 | #N/A | 9276212769 | 0.36 | 15455160.719999999 | 001 石油及天然氣 |
| *0395.HK* | 中國智能集團 | *0.189* 09月29日, 15:59 | *0.029* *(18.125%)* | 59104000 | 0395 | #N/A | 738115282 | 0.19 | 11229760 | 103 原材料 |
| *1733.HK* | 易大宗 | *0.790* 09月29日, 15:59 | *0.120* *(17.910%)* | 150395702 | 1733 | 0.51 | 1595458254 | 0.78 | 117308647.56 | 002 煤炭開採及分銷 |
| *3303.HK* | 巨濤海洋石油服務 | *0.630* 09月29日, 15:59 | *0.090* *(16.667%)* | 8902000 | 3303 | #N/A | 504223196 | 0.63 | 5608260 | 001 石油及天然氣 |
| *1225.HK* | 隆成金融 | *0.260* 09月29日, 15:59 | *0.037* *(16.592%)* | 86641200 | 1225 | #N/A | 587322136 | 0.25 | 21660300 | 202 家庭電器及用品 |
| *8213.HK* | 惟膳 | *0.155* 09月29日, 15:59 | *0.022* *(16.541%)* | 138310000 | 8213 | #N/A | 424949785 | 0.15 | 20746500 | 702 軟件及互聯網服務 |
| *0365.HK* | 日東科技 | *1.710* 09月29日, 15:59 | *0.240* *(16.327%)* | 16514000 | 0365 | 1146.67 | 2502600042 | 1.72 | 28404080 | 150 工業製品 |
| *1143.HK* | 華夏健康產業 | *0.147* 09月29日, 15:59 | *0.020* *(15.748%)* | 122700000 | 1143 | #N/A | 713564831 | 0.14 | 17178000 | 202 家庭電器及用品 |
| *0975.HK* | MONGOL MINING | *0.280* 09月29日, 15:59 | *0.035* *(14.286%)* | 130263870 | 0975 | #N/A | 2639838592 | 0.28 | 36473883.6 | 002 煤炭開採及分銷 |
| *8070.HK* | 僑洋國際控股 | *1.320* 09月29日, 15:59 | *0.160* *(13.793%)* | 325000 | 8070 | #N/A | 270285707 | 1.29 | 419250 | 450 公用事業 |
| *0138.HK* | 中建富通 | *1.220* 09月29日, 15:59 | *0.140* *(12.963%)* | 3354050 | 0138 | 1.92 | 1072218590 | 1.21 | 4058400.5 | 701 資訊科技器材 |
| *8359.HK* | HYPEBEAST | *0.210* 09月29日, 15:59 | *0.024* *(12.903%)* | 9020000 | 8359 | 31.96 | 404184793 | 0.2 | 1804000 | 602 建築 |
| *0159.HK* | 布萊克萬礦業 | *0.124* 09月29日, 15:56 | *0.014* *(12.727%)* | 4472600 | 0159 | #N/A | 1039365708 | 0.12 | 536712 | 304 運輸、物流及基建 |
| *8031.HK* | 易通訊集團 | *1.350* 09月29日, 15:58 | *0.150* *(12.500%)* | 286000 | 8031 | 60.85 | 341600008 | 1.22 | 348920 | 702 軟件及互聯網服務 |
| *0103.HK* | 首長寶佳 | *0.315* 09月29日, 15:59 | *0.035* *(12.500%)* | 17112000 | 0103 | #N/A | 605713717 | 0.31 | 5304720 | 102 金屬生產及貿易 |
| *0730.HK* | 首長四方 | *0.285* 09月29日, 15:59 | *0.030* *(11.765%)* | 9491000 | 0730 | #N/A | 761574798 | 0.28 | 2657480.0000000005 | 303 傳媒、印刷及出版 |
| *2883.HK* | 中海油田服務 | *6.900* 09月29日, 15:59 | *0.720* *(11.650%)* | 57153785 | 2883 | #N/A | 56806003961 | 6.84 | 390931889.4 | 001 石油及天然氣 |
Top 20 Losers - Thu Sep 29 12:45:22 HKT 2016
| 代號 | 名稱 | 現價 | 變動 | 成交量 | Code | PE | marketcap | Price | Transactions | Industry |
| *2902.HK* | 中國金石(舊) | *0.350* 09月29日, 11:31 | *0.290* *(45.313%)* | 412000 | 2902 | #N/A | #N/A | 0.35 | 144200 | 101 採礦 |
| *0404.HK* | 新昌集團控股 | *0.360* 09月29日, 11:59 | *0.220* *(37.931%)* | 916891000 | 0404 | 5.44 | 2054401049 | 0.36 | 330080760 | 602 建築 |
| *1380.HK* | 中國金石(新) | *0.345* 09月29日, 11:59 | *0.075* *(17.857%)* | 85637000 | 1380 | #N/A | #N/A | 0.34 | 29116580.000000004 | 101 採礦 |
| *8245.HK* | 安悅國際控股 | *6.000* 09月29日, 11:22 | *0.950* *(13.669%)* | 85000 | 8245 | #N/A | 2871771426 | 6 | 510000 | 303 傳媒、印刷及出版 |
| *8109.HK* | 麒麟集團控股 | *0.135* 09月29日, 11:59 | *0.021* *(13.462%)* | 57303000 | 8109 | #N/A | 171013622 | 0.14 | 8022420.000000001 | 150 工業製品 |
| *0381.HK* | 僑雄國際 | *0.110* 09月29日, 11:48 | *0.011* *(9.091%)* | 137530000 | 0381 | #N/A | 479801781 | 0.11 | 15128300 | 002 煤炭開採及分銷 |
| *1152.HK* | 新融宇集團 | *0.810* 09月29日, 11:55 | *0.080* *(8.989%)* | 4466000 | 1152 | #N/A | 795420002 | 0.81 | 3617460.0000000005 | 301 零售 |
| *2312.HK* | 中國金融租賃 | *0.355* 09月29日, 11:59 | *0.035* *(8.974%)* | 5860000 | 2312 | #N/A | 167009478 | 0.35 | 2050999.9999999998 | 503 其他金融服務 |
| *8273.HK* | 浙江展望 | *1.870* 09月29日, 11:59 | *0.180* *(8.780%)* | 2000 | 8273 | 2.77 | 141710002 | 1.85 | 3700 | 201 汽車生產及分銷 |
| *0276.HK* | 蒙古能源 | *0.305* 09月29日, 11:55 | *0.025* *(7.576%)* | 43479250 | 0276 | #N/A | 544961329 | 0.31 | 13478567.5 | 002 煤炭開採及分銷 |
| *1175.HK* | 鮮馳達控股 | *0.750* 09月29日, 11:58 | *0.060* *(7.407%)* | 6430000 | 1175 | 6.29 | 820580331 | 0.75 | 4822500 | 302 酒店娛樂 |
| *0092.HK* | 冠軍科技 | *0.130* 09月29日, 11:44 | *0.010* *(7.143%)* | 9933876 | 0092 | #N/A | 823132495 | 0.13 | 1291403.8800000001 | 702 軟件及互聯網服務 |
| *2133.HK* | 中國多金屬 | *0.223* 09月29日, 11:46 | *0.017* *(7.083%)* | 28000 | 2133 | #N/A | 443494585 | 0.22 | 6160 | 602 建築 |
| *8125.HK* | 中持基業 | *1.960* 09月29日, 11:49 | *0.140* *(6.667%)* | 604000 | 8125 | #N/A | 711480014 | 1.96 | 1183840 | 702 軟件及互聯網服務 |
| *0959.HK* | 奧瑪仕國際 | *0.590* 09月29日, 11:14 | *0.040* *(6.349%)* | 1860000 | 0959 | #N/A | 307833961 | 0.59 | 1097400 | 302 酒店娛樂 |
| *0009.HK* | 九號運通 | *0.370* 09月29日, 11:55 | *0.025* *(6.329%)* | 16992000 | 0009 | #N/A | 914330475 | 0.37 | 6287040 | 303 傳媒、印刷及出版 |
| *2212.HK* | 高鵬礦業 | *0.239* 09月29日, 11:30 | *0.016* *(6.275%)* | 920000 | 2212 | #N/A | 841279974 | 0.24 | 220800 | 450 公用事業 |
| *8171.HK* | 中國趨勢 | *0.015* 09月29日, 11:45 | *0.001* *(6.250%)* | 22240000 | 8171 | #N/A | 640615204 | 0.01 | 222400 | 702 軟件及互聯網服務 |
| *1027.HK* | 中國集成控股 | *0.244* 09月29日, 11:45 | *0.016* *(6.154%)* | 220000 | 1027 | 307.59 | 18225000054 | 0.24 | 52800 | 702 軟件及互聯網服務 |
| *1591.HK* | 汛和集團 | *0.137* 09月29日, 11:59 | *0.007* *(4.861%)* | 155680000 | 1591 | #N/A | 438399982 | 0.14 | 21795200.000000004 | 001 石油及天然氣 |
Top 20 Winners - Thu Sep 29 12:45:14 HKT 2016
| 代號 | 名稱 | 現價 | 變動 | 成交量 | Code | PE | marketcap | Price | Transactions | Industry |
| *0467.HK* | 聯合能源集團 | *0.355* 09月29日, 11:59 | *0.060* *(20.339%)* | 30267000 | 0467 | #N/A | 9147375840 | 0.35 | 10593450 | 001 石油及天然氣 |
| *0103.HK* | 首長寶佳 | *0.335* 09月29日, 11:59 | *0.055* *(19.643%)* | 12896000 | 0103 | #N/A | 644171751 | 0.34 | 4384640 | 102 金屬生產及貿易 |
| *1143.HK* | 華夏健康產業 | *0.150* 09月29日, 11:59 | *0.023* *(18.110%)* | 81696000 | 1143 | #N/A | 743296760 | 0.15 | 12254400 | 202 家庭電器及用品 |
| *1191.HK* | 粵首環保 | *0.360* 09月29日, 11:56 | *0.055* *(18.033%)* | 44922500 | 1191 | #N/A | 1078622484 | 0.36 | 16172100 | 800 綜合企業 |
| *0730.HK* | 首長四方 | *0.295* 09月29日, 11:57 | *0.040* *(15.686%)* | 5223000 | 0730 | #N/A | 788296696 | 0.29 | 1514670 | 303 傳媒、印刷及出版 |
| *0365.HK* | 日東科技 | *1.690* 09月29日, 11:59 | *0.220* *(14.966%)* | 5184000 | 0365 | 1126.67 | 2458950083 | 1.69 | 8760960 | 150 工業製品 |
| *0159.HK* | 布萊克萬礦業 | *0.126* 09月29日, 11:57 | *0.016* *(14.545%)* | 2156600 | 0159 | #N/A | 1056129705 | 0.13 | 280358 | 304 運輸、物流及基建 |
| *0515.HK* | 達進東方照明 | *0.320* 09月29日, 11:59 | *0.040* *(14.286%)* | 34843000 | 0515 | #N/A | 335473913 | 0.32 | 11149760 | 150 工業製品 |
| *8213.HK* | 惟膳 | *0.152* 09月29日, 11:57 | *0.019* *(14.286%)* | 97270000 | 8213 | #N/A | 422172329 | 0.15 | 14590500 | 702 軟件及互聯網服務 |
| *2358.HK* | 久融控股 | *0.255* 09月29日, 11:57 | *0.030* *(13.333%)* | 46330000 | 2358 | #N/A | 1162799978 | 0.25 | 11582500 | 202 家庭電器及用品 |
| *0682.HK* | 超大現代 | *0.204* 09月29日, 11:58 | *0.024* *(13.333%)* | 86914000 | 0682 | #N/A | 671425636 | 0.2 | 17382800 | 206 農/漁業產品 |
| *3303.HK* | 巨濤海洋石油服務 | *0.610* 09月29日, 11:51 | *0.070* *(12.963%)* | 6800000 | 3303 | #N/A | 488216126 | 0.61 | 4148000 | 001 石油及天然氣 |
| *0269.HK* | 中國資源交通 | *0.158* 09月29日, 11:59 | *0.018* *(12.857%)* | 7725000 | 0269 | #N/A | 1066226549 | 0.16 | 1236000 | 103 原材料 |
| *0223.HK* | 神州資源 | *0.180* 09月29日, 11:58 | *0.020* *(12.500%)* | 10134000 | 0223 | 3.13 | 724343429 | 0.18 | 1824120 | 002 煤炭開採及分銷 |
| *2883.HK* | 中海油田服務 | *6.860* 09月29日, 11:59 | *0.680* *(11.003%)* | 30400263 | 2883 | #N/A | 56972103225 | 6.86 | 208545804.18 | 001 石油及天然氣 |
| *1555.HK* | MI能源 | *0.840* 09月29日, 11:59 | *0.080* *(10.526%)* | 9510000 | 1555 | #N/A | 2468420607 | 0.84 | 7988400 | 001 石油及天然氣 |
| *0975.HK* | MONGOL MINING | *0.270* 09月29日, 11:59 | *0.025* *(10.204%)* | 96909000 | 0975 | #N/A | 2500899849 | 0.27 | 26165430 | 002 煤炭開採及分銷 |
| *0530.HK* | 高銀金融 | *4.560* 09月29日, 11:59 | *0.420* *(10.145%)* | 6346113 | 0530 | 36.37 | 31947455710 | 4.56 | 28938275.279999997 | 302 酒店娛樂 |
| *3369.HK* | 秦港股份 | *1.990* 09月29日, 11:59 | *0.180* *(9.945%)* | 4540000 | 3369 | 15.52 | 10063825849 | 1.99 | 9034600 | 301 零售 |
| *0395.HK* | 中國智能集團 | *0.175* 09月29日, 11:59 | *0.015* *(9.375%)* | 12456000 | 0395 | #N/A | 694463274 | 0.17 | 2117520 | 103 原材料 |
訂閱:
文章 (Atom)