2016年11月16日 星期三

20161116 Anomaly:

Top 20 Losers - Wed Nov 16 16:05:17 HKT 2016

代號名稱現價變動成交量CodePEmarketcapPriceTransactionsIndustry
*8231.HK*節能元件*0.590* 11月16日, 15:59*0.210* *(26.250%)*226996758231230.479439999580.5913392808.25205 醫療保健
*8190.HK*康佰控股*0.102* 11月16日, 15:59*0.028* *(21.538%)*251400008190#N/A3494903400.112765400150 工業製品
*1290.HK*中國匯融*0.860* 11月16日, 15:59*0.120* *(12.245%)*36000129017.419739751470.9534200501 銀行
*2340.HK*新昌管理集團*1.380* 11月16日, 15:59*0.160* *(10.390%)*9060000234010.634800783441.3712412200.000000002305 支援服務
*8153.HK*科地農業*1.900* 11月16日, 15:59*0.180* *(8.654%)*5850008153#N/A18590093181.91111500303 傳媒、印刷及出版
*0094.HK*綠心集團*0.870* 11月16日, 15:59*0.080* *(8.421%)*33380000094#N/A13376359850.93004200103 原材料
*8195.HK*L&A INTL HOLD*0.011* 11月16日, 15:59*0.001* *(8.333%)*4514160008195#N/A2815999980.014514160503 其他金融服務
*8129.HK*中國生物資源*0.089* 11月16日, 15:49*0.008* *(8.247%)*56000008129#N/A2209113540.09504000702 軟件及互聯網服務
*1280.HK*匯銀智慧社區*0.670* 11月16日, 15:57*0.060* *(8.219%)*194040001280#N/A11172591370.6512612600301 零售
*0081.HK*中國海外宏洋集團*2.800* 11月16日, 15:59*0.250* *(8.197%)*628000000817.1663446267762.7817458400202 家庭電器及用品
*8052.HK*陸慶娛樂*1.290* 11月16日, 15:59*0.110* *(7.857%)*2900008052#N/A22679999831.26365400301 零售
*2362.HK*金川國際*0.600* 11月16日, 15:59*0.050* *(7.692%)*258890002362#N/A26539597720.6115792290205 醫療保健
*0642.HK*PALADINPREF*0.435* 11月16日, 11:35*0.035* *(7.447%)*400000642#N/A#N/A0.4417600601 地產發展及代理
*1808.HK*企展控股*0.760* 11月16日, 15:59*0.060* *(7.317%)*40170001808#N/A3218021870.773093090150 工業製品
*1076.HK*博華太平洋*0.119* 11月16日, 15:59*0.009* *(7.031%)*312440000107632.43168565270290.1237492800204 食物/飲品生產及批發
*8261.HK*海天能源*0.345* 11月16日, 15:59*0.025* *(6.757%)*7272000826145.731519199890.342472480150 工業製品
*2669.HK*中海物業*1.450* 11月16日, 15:59*0.100* *(6.452%)*698374992669#N/A47330793461.44100565998.56203 紡織製衣
*0913.HK*合一投資*0.179* 11月16日, 15:59*0.012* *(6.283%)*700200110913#N/A3258963990.1812603601.98503 其他金融服務
*8001.HK*東方匯財證券*0.900* 11月16日, 15:59*0.060* *(6.250%)*2280008001578.313744612680.96218880503 其他金融服務
*8170.HK*KSL HOLDINGS*2.800* 11月16日, 15:51*0.180* *(6.040%)*148000817085.212541599803.05451400150 工業製品

Top 20 Winners - Wed Nov 16 16:05:09 HKT 2016

代號名稱現價變動成交量CodePEmarketcapPriceTransactionsIndustry
*1633.HK*上諭集團*1.800* 11月16日, 15:59*0.650* *(56.522%)*344760001633#N/A10823999911.6456540640205 醫療保健
*8176.HK*航空互聯*5.200* 11月16日, 15:03*1.200* *(30.000%)*958508176#N/A#N/A5.2498420205 醫療保健
*0399.HK*領航醫藥生物科技*0.630* 11月16日, 15:59*0.120* *(23.529%)*122400000399#N/A#N/A0.617466400205 醫療保健
*1201.HK*天臣控股*1.100* 11月16日, 15:59*0.190* *(20.879%)*12113500120119.1110777682871.0412598040202 家庭電器及用品
*8127.HK*雲裳衣*13.980* 11月16日, 13:26*2.380* *(20.517%)*24000081271087.941397999954213.983355200201 汽車生產及分銷
*0858.HK*精優藥業*0.300* 11月16日, 15:59*0.050* *(20.000%)*1012550000858103.457170000280.330376500205 醫療保健
*1573.HK*中國優質能源*4.900* 11月16日, 15:59*0.650* *(15.294%)*7260001573#N/A34966599184.873535620001 石油及天然氣
*1236.HK*國農控股*1.660* 11月16日, 15:59*0.220* *(15.278%)*369080001236#N/A35670753971.6862005440203 紡織製衣
*0209.HK*瀛晟科學*0.250* 11月16日, 15:59*0.032* *(14.679%)*1428960000209#N/A6187372120.2535724000202 家庭電器及用品
*1561.HK*萬輝化工*2.850* 11月16日, 15:59*0.350* *(14.000%)*576000156136.116200000292.71555200001 石油及天然氣
*0263.HK*高富集團控股*0.340* 11月16日, 15:59*0.040* *(13.333%)*330588040263#N/A4626325760.3310909405.32101 採礦
*8340.HK*域高金融*1.470* 11月16日, 15:59*0.170* *(13.077%)*5500008340#N/A9408000181.47808500503 其他金融服務
*8059.HK*朝威控股*0.495* 11月16日, 15:59*0.055* *(12.500%)*39500008059#N/A3479000070.491935500205 醫療保健
*8048.HK*御德國際控股*0.138* 11月16日, 15:57*0.015* *(12.195%)*60008048#N/A1699498050.12720702 軟件及互聯網服務
*8112.HK*FOCUS MEDIA-NEW*0.470* 11月16日, 15:59*0.050* *(11.905%)*4368008112#N/A9127924500.43187824701 資訊科技器材
*8269.HK*富譽控股*0.047* 11月16日, 15:40*0.005* *(11.905%)*102700008269#N/A1890008940.05513500204 食物/飲品生產及批發
*0188.HK*新華匯富金融*0.171* 11月16日, 15:59*0.018* *(11.765%)*1019800000188#N/A9551856470.1717336600503 其他金融服務
*3882.HK*天彩控股*2.160* 11月16日, 15:59*0.220* *(11.340%)*5114000388214.4518323689982.1611046240103 原材料
*2183.HK*利福地產*2.700* 11月16日, 15:59*0.270* *(11.111%)*1006875218381.3711441812832.732748768.75103 原材料
*0829.HK*神冠控股*0.700* 11月16日, 15:59*0.070* *(11.111%)*1018800008299.2423432215310.737437240204 食物/飲品生產及批發

Top 20 Losers - Wed Nov 16 12:45:17 HKT 2016

代號名稱現價變動成交量CodePEmarketcapPriceTransactionsIndustry
*8231.HK*節能元件*0.600* 11月16日, 11:54*0.200* *(25.000%)*144396758231234.389600000380.68663805205 醫療保健
*8052.HK*陸慶娛樂*1.210* 11月16日, 11:49*0.190* *(13.571%)*1900008052#N/A21780000691.21229900301 零售
*2340.HK*新昌管理集團*1.370* 11月16日, 11:58*0.170* *(11.039%)*6996000234010.634800783441.379584520305 支援服務
*0768.HK*開明投資*0.150* 11月16日, 11:35*0.015* *(9.091%)*340000768#N/A1557874310.155100503 其他金融服務
*8041.HK*薈萃國際(控股)*0.128* 11月16日, 09:45*0.012* *(8.571%)*1000008041#N/A6953170180.1313000150 工業製品
*0261.HK*中建置地*0.011* 11月16日, 11:54*0.001* *(8.333%)*932805000261#N/A14770689920.01932805701 資訊科技器材
*8195.HK*L&A INTL HOLD*0.011* 11月16日, 11:47*0.001* *(8.333%)*205360008195#N/A2815999980.01205360503 其他金融服務
*8165.HK*華普智通*0.095* 11月16日, 10:46*0.008* *(7.767%)*1400008165#N/A1942082570.0912600702 軟件及互聯網服務
*1626.HK*嘉耀控股*2.210* 11月16日, 11:46*0.180* *(7.531%)*100001626#N/A6600000142.222000001 石油及天然氣
*2345.HK*上海集優*1.500* 11月16日, 11:58*0.120* *(7.407%)*906200023459.4421574294291.513593000150 工業製品
*1076.HK*博華太平洋*0.119* 11月16日, 11:58*0.009* *(7.031%)*220090000107632.43168565270290.1226410800204 食物/飲品生產及批發
*8066.HK*品創控股*0.055* 11月16日, 11:58*0.004* *(6.780%)*2500008066#N/A2180480880.0512500701 資訊科技器材
*2278.HK*海藍控股*3.920* 11月16日, 11:03*0.270* *(6.444%)*10002278#N/A11531250283.93900103 原材料
*1386.HK*盈進集團*1.260* 11月16日, 11:58*0.080* *(5.970%)*8020001386#N/A8026504661.261010520301 零售
*2669.HK*中海物業*1.460* 11月16日, 11:59*0.090* *(5.806%)*417691662669#N/A47988164931.4660982982.36203 紡織製衣
*0913.HK*合一投資*0.180* 11月16日, 11:50*0.011* *(5.759%)*527350000913#N/A3223151400.189492300503 其他金融服務
*1329.HK*首創鉅大*2.800* 11月16日, 10:56*0.170* *(5.724%)*16000132925.795559999942.7844480305 支援服務
*8190.HK*康佰控股*0.123* 11月16日, 11:46*0.007* *(5.385%)*178300008190#N/A3838152830.122139600150 工業製品
*0081.HK*中國海外宏洋集團*2.890* 11月16日, 11:59*0.160* *(5.246%)*353700000817.4465956734672.8910221930202 家庭電器及用品
*8153.HK*科地農業*1.990* 11月16日, 11:59*0.090* *(4.327%)*3000008153#N/A19470676881.99597000303 傳媒、印刷及出版

Top 20 Winners - Wed Nov 16 12:45:10 HKT 2016

代號名稱現價變動成交量CodePEmarketcapPriceTransactionsIndustry
*0209.HK*瀛晟科學*0.280* 11月16日, 11:59*0.062* *(28.440%)*1101560000209#N/A6957687610.2830843680.000000004202 家庭電器及用品
*0858.HK*精優藥業*0.315* 11月16日, 11:59*0.065* *(26.000%)*792350000858108.627528499940.3124562850205 醫療保健
*1573.HK*中國優質能源*5.060* 11月16日, 11:59*0.810* *(19.059%)*4560001573#N/A36330799595.062307360001 石油及天然氣
*0399.HK*領航醫藥生物科技*0.590* 11月16日, 11:58*0.080* *(15.686%)*27750000399#N/A#N/A0.591637250205 醫療保健
*8072.HK*羅馬集團*0.059* 11月16日, 11:58*0.007* *(13.462%)*1638000080727.662949913130.06982800101 採礦
*0444.HK*SINCEREWATCH HK*0.230* 11月16日, 11:59*0.027* *(13.300%)*706900000444#N/A11569848750.2316258700301 零售
*1383.HK*太陽世紀集團*0.239* 11月16日, 11:59*0.028* *(13.270%)*1006800001383#N/A3590531470.2424163200601 地產發展及代理
*0577.HK*十三集團*2.350* 11月16日, 11:59*0.250* *(11.905%)*8460000577#N/A21743919462.351988100602 建築
*1236.HK*國農控股*1.610* 11月16日, 11:59*0.170* *(11.806%)*245170001236#N/A34184473921.6139472370203 紡織製衣
*0582.HK*藍鼎國際*0.214* 11月16日, 11:59*0.022* *(11.458%)*358860000582#N/A#N/A0.217536060103 原材料
*8127.HK*雲裳衣*12.880* 11月16日, 11:47*1.280* *(11.034%)*16000081271002.331288000011412.882060800.0000000002201 汽車生產及分銷
*0689.HK*長盈集團(控股)*0.255* 11月16日, 11:59*0.025* *(10.870%)*219008000689#N/A11136161820.255475200102 金屬生產及貿易
*8340.HK*域高金融*1.430* 11月16日, 11:58*0.130* *(10.000%)*4600008340#N/A9151999661.43657800503 其他金融服務
*0821.HK*匯盈控股*3.320* 11月16日, 11:59*0.300* *(9.934%)*61680000821#N/A21992242103.3220477760702 軟件及互聯網服務
*8055.HK*中國網絡教育*0.340* 11月16日, 11:47*0.030* *(9.677%)*29680008055#N/A11236925740.341009120.0000000001702 軟件及互聯網服務
*1488.HK*理文手袋*1.940* 11月16日, 11:58*0.160* *(8.989%)*26180001488298.9216005000471.945078920503 其他金融服務
*1201.HK*天臣控股*0.990* 11月16日, 11:59*0.080* *(8.791%)*4277500120118.1910259525520.994234725202 家庭電器及用品
*8009.HK*華夏能源控股*0.131* 11月16日, 11:56*0.010* *(8.264%)*140615008009#N/A2829627690.131827995503 其他金融服務
*0575.HK*勵晶太平洋*0.540* 11月16日, 11:59*0.040* *(8.000%)*1815994240575#N/A9279187800.5498063688.96000001101 採礦
*2166.HK*芯智控股*2.130* 11月16日, 11:59*0.150* *(7.576%)*4742000216613.3210650000572.1310100460602 建築