悅達礦業 (000629) : $0.26 : Turnover $139940 : Vol risen by 17.548388 times
新世界百貨中國 (000825) : $1.1 : Turnover $15025260 : Vol risen by
14.371137 times
集合當今名人文章,包括李碧華、陶傑、王維基、劉天賜、施永青、石鏡泉、岑逸飛、雷鼎鳴、嚴浩、林夕、陶冬、曹仁超、鄺社源、Elizabeth Rosenthal, David Leonhardt, John Pomfret, Keith Bradsher,Michael Chugani, etc.
2016年9月14日 星期三
Top 20 Losers - Wed Sep 14 16:05:18 HKT 2016
| 代號 | 名稱 | 現價 | 變動 | 成交量 | Code | PE | marketcap | Price | Transactions | Industry |
| *2903.HK* | 寰宇國際金融股權 | *0.036* 09月14日, 15:59 | *0.015* *(29.412%)* | 57029542 | 2903 | #N/A | #N/A | 0.04 | 2281181.68 | 101 採礦 |
| *8082.HK* | 仁智國際集團 | *0.265* 09月14日, 15:58 | *0.055* *(17.188%)* | 1393000 | 8082 | #N/A | 198865309 | 0.24 | 334320 | 305 支援服務 |
| *2901.HK* | 位元堂股權 | *0.010* 09月14日, 15:58 | *0.002* *(16.667%)* | 128150114 | 2901 | #N/A | #N/A | 0.01 | 1281501.1400000001 | 101 採礦 |
| *0986.HK* | 中國環保能源 | *0.068* 09月14日, 15:59 | *0.011* *(13.924%)* | 114452000 | 0986 | #N/A | 254475502 | 0.07 | 8011640.000000001 | 150 工業製品 |
| *3823.HK* | 德普科技 | *0.172* 09月14日, 15:59 | *0.026* *(13.131%)* | 420522700 | 3823 | #N/A | 1124340620 | 0.17 | 71488859 | 150 工業製品 |
| *0650.HK* | 順昌集團 | *2.100* 09月14日, 13:46 | *0.300* *(12.500%)* | 30000 | 0650 | #N/A | 3395154694 | 2.1 | 63000 | 602 建築 |
| *8156.HK* | 眾彩股份 | *0.260* 09月14日, 15:59 | *0.035* *(11.864%)* | 15210000 | 8156 | #N/A | 855172179 | 0.26 | 3954600 | 302 酒店娛樂 |
| *1246.HK* | 毅信控股 | *0.179* 09月14日, 15:59 | *0.023* *(11.386%)* | 196978400 | 1246 | #N/A | 1152372020 | 0.18 | 35456112 | 601 地產發展及代理 |
| *2012.HK* | 陽光油砂 | *0.550* 09月14日, 15:59 | *0.070* *(11.290%)* | 73629720 | 2012 | #N/A | 2320375160 | 0.55 | 40496346 | 203 紡織製衣 |
| *2031.HK* | 澳至尊 | *0.570* 09月14日, 16:00 | *0.070* *(10.937%)* | 91200000 | 2031 | #N/A | 434999987 | 0.58 | 52896000 | 150 工業製品 |
| *1991.HK* | 大洋集團 | *1.030* 09月14日, 15:59 | *0.120* *(10.435%)* | 54786000 | 1991 | #N/A | 1004630904 | 1.06 | 58073160 | 150 工業製品 |
| *8318.HK* | 正利控股 | *0.425* 09月14日, 15:59 | *0.045* *(9.574%)* | 35960000 | 8318 | #N/A | 425000012 | 0.43 | 15462800 | 702 軟件及互聯網服務 |
| *0863.HK* | 品牌中國 | *2.500* 09月14日, 15:34 | *0.250* *(9.091%)* | 220000 | 0863 | 15.82 | 629427692 | 2.5 | 550000 | 702 軟件及互聯網服務 |
| *1094.HK* | 中國公共採購 | *0.071* 09月14日, 15:59 | *0.007* *(8.974%)* | 64916000 | 1094 | #N/A | 953481219 | 0.07 | 4544120 | 702 軟件及互聯網服務 |
| *8128.HK* | 中國地能 | *0.245* 09月14日, 15:10 | *0.020* *(7.547%)* | 160000 | 8128 | #N/A | 704711914 | 0.25 | 40000 | 450 公用事業 |
| *0433.HK* | 北方礦業 | *0.150* 09月14日, 15:59 | *0.012* *(7.407%)* | 88250000 | 0433 | #N/A | 3025197154 | 0.15 | 13237500 | 503 其他金融服務 |
| *1360.HK* | MEGAEXPO HLDG | *0.650* 09月14日, 15:59 | *0.050* *(7.143%)* | 31015000 | 1360 | #N/A | 767999983 | 0.64 | 19849600 | 205 醫療保健 |
| *0261.HK* | 中建置地 | *0.014* 09月14日, 15:59 | *0.001* *(6.667%)* | 549700000 | 0261 | #N/A | 1879906058 | 0.01 | 5497000 | 701 資訊科技器材 |
| *0431.HK* | 大中華金融 | *0.285* 09月14日, 15:59 | *0.020* *(6.557%)* | 10021300 | 0431 | #N/A | 1213984653 | 0.29 | 2906177 | 103 原材料 |
| *2379.HK* | 中天國際 | *0.870* 09月14日, 10:29 | *0.060* *(6.452%)* | 80000 | 2379 | 10.45 | 336744344 | 0.84 | 67200 | 702 軟件及互聯網服務 |
Top 20 Winners - Wed Sep 14 16:05:10 HKT 2016
| 代號 | 名稱 | 現價 | 變動 | 成交量 | Code | PE | marketcap | Price | Transactions | Industry |
| *3368.HK* | 百盛集團 | *0.910* 09月14日, 15:59 | *0.250* *(37.879%)* | 166124501 | 3368 | #N/A | 2384316206 | 0.9 | 149512050.9 | 301 零售 |
| *0988.HK* | 樓東俊安資源 | *0.580* 09月14日, 15:59 | *0.100* *(20.833%)* | 9513196 | 0988 | #N/A | 2275281311 | 0.57 | 5422521.72 | 002 煤炭開採及分銷 |
| *0519.HK* | 實力建業 | *0.820* 09月14日, 15:59 | *0.130* *(18.841%)* | 114747617 | 0519 | 4.45 | 1690948641 | 0.81 | 92945569.77000001 | 601 地產發展及代理 |
| *0557.HK* | CITYE-SOLUTION | *4.260* 09月14日, 15:59 | *0.660* *(18.333%)* | 10302000 | 0557 | #N/A | 1658456495 | 4.35 | 44813700 | 702 軟件及互聯網服務 |
| *1496.HK* | 亞積邦租賃 | *0.600* 09月14日, 15:59 | *0.070* *(13.208%)* | 16780002 | 1496 | 20.1 | 509759977 | 0.59 | 9900201.18 | 503 其他金融服務 |
| *0149.HK* | 中國農產品交易 | *0.620* 09月14日, 15:59 | *0.070* *(12.727%)* | 17119325 | 0149 | #N/A | 748176051 | 0.63 | 10785174.75 | 206 農/漁業產品 |
| *0701.HK* | 北海集團 | *0.710* 09月14日, 15:58 | *0.080* *(12.698%)* | 5185142 | 0701 | #N/A | #N/A | 0.33 | 1711096.86 | 602 建築 |
| *8392.HK* | 福澤集團(舊) | *2.800* 09月14日, 10:58 | *0.310* *(12.450%)* | 469600 | 8392 | #N/A | #N/A | 2.8 | 1314880 | 301 零售 |
| *1532.HK* | 中國派對文化 | *1.000* 09月14日, 15:59 | *0.110* *(12.360%)* | 25335001 | 1532 | #N/A | 756234000 | 1 | 25335001 | 503 其他金融服務 |
| *8167.HK* | 中國新電信 | *0.410* 09月14日, 15:59 | *0.045* *(12.329%)* | 40448000 | 8167 | 30.48 | 3906826445 | 0.41 | 16583679.999999998 | 303 傳媒、印刷及出版 |
| *0975.HK* | MONGOL MINING | *0.149* 09月14日, 15:59 | *0.016* *(12.030%)* | 108448507 | 0975 | #N/A | 1389388580 | 0.15 | 16267276.049999999 | 002 煤炭開採及分銷 |
| *1191.HK* | 粵首環保 | *0.224* 09月14日, 15:59 | *0.024* *(12.000%)* | 39700000 | 1191 | #N/A | 647173427 | 0.22 | 8734000 | 800 綜合企業 |
| *0280.HK* | 景福集團 | *0.670* 09月14日, 15:59 | *0.070* *(11.667%)* | 23263995 | 0280 | #N/A | 603938444 | 0.65 | 15121596.75 | 301 零售 |
| *0036.HK* | 遠東控股國際 | *1.250* 09月14日, 15:59 | *0.130* *(11.607%)* | 18777001 | 0036 | #N/A | 1328725112 | 1.22 | 22907941.22 | 800 綜合企業 |
| *0769.HK* | 中國稀土 | *0.600* 09月14日, 15:59 | *0.060* *(11.111%)* | 32028074 | 0769 | #N/A | 1358185961 | 0.58 | 18576282.919999998 | 103 原材料 |
| *0718.HK* | 太和控股 | *1.140* 09月14日, 15:58 | *0.110* *(10.680%)* | 970000 | 0718 | #N/A | 1576146852 | 1.05 | 1018500 | 103 原材料 |
| *2398.HK* | 友佳國際 | *1.780* 09月14日, 11:06 | *0.170* *(10.559%)* | 10000 | 2398 | 16.35 | 722209800 | 1.78 | 17800 | 150 工業製品 |
| *2623.HK* | 愛德新能源 | *0.212* 09月14日, 15:59 | *0.020* *(10.417%)* | 21716005 | 2623 | #N/A | 958055527 | 0.21 | 4560361.05 | 701 資訊科技器材 |
| *0416.HK* | 錦州銀行 | *6.980* 09月14日, 15:59 | *0.650* *(10.269%)* | 2884000 | 0416 | 4.31 | 40933844251 | 7.08 | 20418720 | 800 綜合企業 |
| *0102.HK* | 凱升控股 | *2.700* 09月14日, 15:59 | *0.250* *(10.204%)* | 24878000 | 0102 | #N/A | 3920813590 | 2.65 | 65926700 | 602 建築 |
Top 20 Losers - Wed Sep 14 12:45:18 HKT 2016
| 代號 | 名稱 | 現價 | 變動 | 成交量 | Code | PE | marketcap | Price | Transactions | Industry |
| *8082.HK* | 仁智國際集團 | *0.260* 09月14日, 11:56 | *0.060* *(18.750%)* | 1333000 | 8082 | #N/A | 215437415 | 0.26 | 346580 | 305 支援服務 |
| *2901.HK* | 位元堂股權 | *0.010* 09月14日, 11:50 | *0.002* *(16.667%)* | 98548231 | 2901 | #N/A | #N/A | 0.01 | 985482.31 | 101 採礦 |
| *2903.HK* | 寰宇國際金融股權 | *0.043* 09月14日, 11:59 | *0.008* *(15.686%)* | 36734402 | 2903 | #N/A | #N/A | 0.04 | 1469376.08 | 101 採礦 |
| *0650.HK* | 順昌集團 | *2.100* 09月14日, 10:32 | *0.300* *(12.500%)* | 20000 | 0650 | #N/A | 3427489471 | 2.12 | 42400 | 602 建築 |
| *8256.HK* | 金利通 | *0.085* 09月14日, 11:32 | *0.011* *(11.458%)* | 1280000 | 8256 | #N/A | 87683798 | 0.08 | 102400 | 400 電訊 |
| *0986.HK* | 中國環保能源 | *0.070* 09月14日, 11:56 | *0.009* *(11.392%)* | 49760000 | 0986 | #N/A | 261960063 | 0.07 | 3483200.0000000005 | 150 工業製品 |
| *3823.HK* | 德普科技 | *0.176* 09月14日, 11:59 | *0.022* *(11.111%)* | 306528300 | 3823 | #N/A | 1150488031 | 0.18 | 55175094 | 150 工業製品 |
| *2012.HK* | 陽光油砂 | *0.560* 09月14日, 11:59 | *0.060* *(9.677%)* | 62201220 | 2012 | #N/A | 2362563758 | 0.56 | 34832683.2 | 203 紡織製衣 |
| *2031.HK* | 澳至尊 | *0.580* 09月14日, 11:59 | *0.060* *(9.375%)* | 63325000 | 2031 | #N/A | 434999987 | 0.58 | 36728500 | 150 工業製品 |
| *2379.HK* | 中天國際 | *0.850* 09月14日, 10:29 | *0.080* *(8.602%)* | 80000 | 2379 | 10.45 | 336744344 | 0.84 | 67200 | 702 軟件及互聯網服務 |
| *8318.HK* | 正利控股 | *0.430* 09月14日, 11:57 | *0.040* *(8.511%)* | 28140000 | 8318 | #N/A | 430000007 | 0.43 | 12100200 | 702 軟件及互聯網服務 |
| *8222.HK* | 壹照明 | *0.340* 09月14日, 11:25 | *0.030* *(8.108%)* | 280000 | 8222 | #N/A | 147335510 | 0.34 | 95200 | 205 醫療保健 |
| *8097.HK* | 鼎石資本 | *0.245* 09月14日, 11:51 | *0.020* *(7.547%)* | 19460000 | 8097 | 46.67 | 1202950023 | 0.25 | 4865000 | 702 軟件及互聯網服務 |
| *1246.HK* | 毅信控股 | *0.187* 09月14日, 11:59 | *0.015* *(7.426%)* | 159070400 | 1246 | #N/A | 1210638042 | 0.19 | 30223376 | 601 地產發展及代理 |
| *0559.HK* | 德泰新能源集團 | *0.250* 09月14日, 11:55 | *0.020* *(7.407%)* | 13840000 | 0559 | #N/A | 1120778302 | 0.25 | 3460000 | 202 家庭電器及用品 |
| *0433.HK* | 北方礦業 | *0.150* 09月14日, 11:56 | *0.012* *(7.407%)* | 69870000 | 0433 | #N/A | 2985392143 | 0.15 | 10480500 | 503 其他金融服務 |
| *8247.HK* | 中生北控生物科技 | *2.830* 09月14日, 11:33 | *0.220* *(7.213%)* | 6000 | 8247 | 186.84 | 368963311 | 2.81 | 16860 | 205 醫療保健 |
| *1360.HK* | MEGAEXPO HLDG | *0.650* 09月14日, 11:56 | *0.050* *(7.143%)* | 12430000 | 1360 | #N/A | 779999971 | 0.65 | 8079500 | 205 醫療保健 |
| *8098.HK* | 昌利控股 | *0.195* 09月14日, 10:39 | *0.015* *(7.143%)* | 10000 | 8098 | 27.45 | 413599986 | 0.19 | 1900 | 503 其他金融服務 |
| *1348.HK* | 滉達富控股 | *0.550* 09月14日, 11:58 | *0.040* *(6.780%)* | 436000 | 1348 | #N/A | 798560470 | 0.55 | 239800.00000000003 | 205 醫療保健 |
Top 20 Winners - Wed Sep 14 12:45:09 HKT 2016
| 代號 | 名稱 | 現價 | 變動 | 成交量 | Code | PE | marketcap | Price | Transactions | Industry |
| *3368.HK* | 百盛集團 | *0.940* 09月14日, 11:59 | *0.280* *(42.424%)* | 126195500 | 3368 | #N/A | 2490285875 | 0.94 | 118623770 | 301 零售 |
| *0975.HK* | MONGOL MINING | *0.159* 09月14日, 11:59 | *0.026* *(19.549%)* | 54418000 | 0975 | #N/A | 1472751784 | 0.16 | 8706880 | 002 煤炭開採及分銷 |
| *1496.HK* | 亞積邦租賃 | *0.610* 09月14日, 11:59 | *0.080* *(15.094%)* | 11908000 | 1496 | 20.78 | 527040012 | 0.61 | 7263880 | 503 其他金融服務 |
| *0572.HK* | 中達金融集團 | *0.450* 09月14日, 11:59 | *0.055* *(13.924%)* | 99552000 | 0572 | #N/A | 2917434923 | 0.45 | 44798400 | 150 工業製品 |
| *0769.HK* | 中國稀土 | *0.610* 09月14日, 11:59 | *0.070* *(12.963%)* | 23220000 | 0769 | #N/A | 1428437033 | 0.61 | 14164200 | 103 原材料 |
| *2623.HK* | 愛德新能源 | *0.216* 09月14日, 11:59 | *0.024* *(12.500%)* | 17920000 | 2623 | #N/A | 976132083 | 0.22 | 3942400 | 701 資訊科技器材 |
| *8392.HK* | 福澤集團(舊) | *2.800* 09月14日, 10:58 | *0.310* *(12.450%)* | 469600 | 8392 | #N/A | #N/A | 2.8 | 1314880 | 301 零售 |
| *0416.HK* | 錦州銀行 | *7.050* 09月14日, 11:57 | *0.720* *(11.374%)* | 1200000 | 0416 | 4.29 | 40760397301 | 7.05 | 8460000 | 800 綜合企業 |
| *1532.HK* | 中國派對文化 | *0.990* 09月14日, 11:59 | *0.100* *(11.236%)* | 24339000 | 1532 | #N/A | 748671667 | 0.99 | 24095610 | 503 其他金融服務 |
| *2398.HK* | 友佳國際 | *1.780* 09月14日, 11:06 | *0.170* *(10.559%)* | 10000 | 2398 | 16.35 | 722209800 | 1.78 | 17800 | 150 工業製品 |
| *3668.HK* | 中鋁礦業國際 | *1.120* 09月14日, 11:51 | *0.090* *(8.738%)* | 2142000 | 3668 | #N/A | 13235920833 | 1.12 | 2399040 | 501 銀行 |
| *1560.HK* | 星星地產 | *2.160* 09月14日, 11:56 | *0.170* *(8.543%)* | 3974000 | 1560 | #N/A | 483840019 | 2.16 | 8583840 | 001 石油及天然氣 |
| *0827.HK* | 玖源集團 | *0.231* 09月14日, 11:59 | *0.018* *(8.451%)* | 114444000 | 0827 | #N/A | 978477487 | 0.23 | 26322120 | 150 工業製品 |
| *8218.HK* | 毅高國際控股 | *1.080* 09月14日, 11:56 | *0.080* *(8.000%)* | 5408000 | 8218 | #N/A | 873600035 | 1.08 | 5840640 | 304 運輸、物流及基建 |
| *0825.HK* | 新世界百貨中國 | *1.120* 09月14日, 11:59 | *0.080* *(7.692%)* | 11564000 | 0825 | #N/A | 1888482141 | 1.12 | 12951680.000000002 | 301 零售 |
| *1548.HK* | 金斯瑞生物科技 | *2.530* 09月14日, 11:59 | *0.180* *(7.660%)* | 7280000 | 1548 | 18.42 | 4240117152 | 2.53 | 18418400 | 503 其他金融服務 |
| *0907.HK* | 高雅光學 | *2.020* 09月14日, 11:54 | *0.140* *(7.447%)* | 1552000 | 0907 | #N/A | 653771158 | 2.02 | 3135040 | 205 醫療保健 |
| *0073.HK* | 亞洲果業 | *0.640* 09月14日, 11:05 | *0.040* *(6.667%)* | 277000 | 0073 | #N/A | 799768262 | 0.64 | 177280 | 206 農/漁業產品 |
| *0970.HK* | 耀萊集團 | *0.670* 09月14日, 11:47 | *0.040* *(6.349%)* | 13728000 | 0970 | #N/A | 1996485355 | 0.67 | 9197760 | 201 汽車生產及分銷 |
| *1192.HK* | 泰山石化 | *0.109* 09月14日, 11:59 | *0.006* *(5.825%)* | 111860000 | 1192 | #N/A | 3374270725 | 0.11 | 12304600 | 001 石油及天然氣 |
訂閱:
文章 (Atom)