2016年9月14日 星期三

20160914 Anomaly: 000629 000825

悅達礦業 (000629) : $0.26 : Turnover $139940 : Vol risen by 17.548388 times
新世界百貨中國 (000825) : $1.1 : Turnover $15025260 : Vol risen by
14.371137 times

Top 20 Losers - Wed Sep 14 16:05:18 HKT 2016

代號名稱現價變動成交量CodePEmarketcapPriceTransactionsIndustry
*2903.HK*寰宇國際金融股權*0.036* 09月14日, 15:59*0.015* *(29.412%)*570295422903#N/A#N/A0.042281181.68101 採礦
*8082.HK*仁智國際集團*0.265* 09月14日, 15:58*0.055* *(17.188%)*13930008082#N/A1988653090.24334320305 支援服務
*2901.HK*位元堂股權*0.010* 09月14日, 15:58*0.002* *(16.667%)*1281501142901#N/A#N/A0.011281501.1400000001101 採礦
*0986.HK*中國環保能源*0.068* 09月14日, 15:59*0.011* *(13.924%)*1144520000986#N/A2544755020.078011640.000000001150 工業製品
*3823.HK*德普科技*0.172* 09月14日, 15:59*0.026* *(13.131%)*4205227003823#N/A11243406200.1771488859150 工業製品
*0650.HK*順昌集團*2.100* 09月14日, 13:46*0.300* *(12.500%)*300000650#N/A33951546942.163000602 建築
*8156.HK*眾彩股份*0.260* 09月14日, 15:59*0.035* *(11.864%)*152100008156#N/A8551721790.263954600302 酒店娛樂
*1246.HK*毅信控股*0.179* 09月14日, 15:59*0.023* *(11.386%)*1969784001246#N/A11523720200.1835456112601 地產發展及代理
*2012.HK*陽光油砂*0.550* 09月14日, 15:59*0.070* *(11.290%)*736297202012#N/A23203751600.5540496346203 紡織製衣
*2031.HK*澳至尊*0.570* 09月14日, 16:00*0.070* *(10.937%)*912000002031#N/A4349999870.5852896000150 工業製品
*1991.HK*大洋集團*1.030* 09月14日, 15:59*0.120* *(10.435%)*547860001991#N/A10046309041.0658073160150 工業製品
*8318.HK*正利控股*0.425* 09月14日, 15:59*0.045* *(9.574%)*359600008318#N/A4250000120.4315462800702 軟件及互聯網服務
*0863.HK*品牌中國*2.500* 09月14日, 15:34*0.250* *(9.091%)*220000086315.826294276922.5550000702 軟件及互聯網服務
*1094.HK*中國公共採購*0.071* 09月14日, 15:59*0.007* *(8.974%)*649160001094#N/A9534812190.074544120702 軟件及互聯網服務
*8128.HK*中國地能*0.245* 09月14日, 15:10*0.020* *(7.547%)*1600008128#N/A7047119140.2540000450 公用事業
*0433.HK*北方礦業*0.150* 09月14日, 15:59*0.012* *(7.407%)*882500000433#N/A30251971540.1513237500503 其他金融服務
*1360.HK*MEGAEXPO HLDG*0.650* 09月14日, 15:59*0.050* *(7.143%)*310150001360#N/A7679999830.6419849600205 醫療保健
*0261.HK*中建置地*0.014* 09月14日, 15:59*0.001* *(6.667%)*5497000000261#N/A18799060580.015497000701 資訊科技器材
*0431.HK*大中華金融*0.285* 09月14日, 15:59*0.020* *(6.557%)*100213000431#N/A12139846530.292906177103 原材料
*2379.HK*中天國際*0.870* 09月14日, 10:29*0.060* *(6.452%)*80000237910.453367443440.8467200702 軟件及互聯網服務

Top 20 Winners - Wed Sep 14 16:05:10 HKT 2016

代號名稱現價變動成交量CodePEmarketcapPriceTransactionsIndustry
*3368.HK*百盛集團*0.910* 09月14日, 15:59*0.250* *(37.879%)*1661245013368#N/A23843162060.9149512050.9301 零售
*0988.HK*樓東俊安資源*0.580* 09月14日, 15:59*0.100* *(20.833%)*95131960988#N/A22752813110.575422521.72002 煤炭開採及分銷
*0519.HK*實力建業*0.820* 09月14日, 15:59*0.130* *(18.841%)*11474761705194.4516909486410.8192945569.77000001601 地產發展及代理
*0557.HK*CITYE-SOLUTION*4.260* 09月14日, 15:59*0.660* *(18.333%)*103020000557#N/A16584564954.3544813700702 軟件及互聯網服務
*1496.HK*亞積邦租賃*0.600* 09月14日, 15:59*0.070* *(13.208%)*16780002149620.15097599770.599900201.18503 其他金融服務
*0149.HK*中國農產品交易*0.620* 09月14日, 15:59*0.070* *(12.727%)*171193250149#N/A7481760510.6310785174.75206 農/漁業產品
*0701.HK*北海集團*0.710* 09月14日, 15:58*0.080* *(12.698%)*51851420701#N/A#N/A0.331711096.86602 建築
*8392.HK*福澤集團(舊)*2.800* 09月14日, 10:58*0.310* *(12.450%)*4696008392#N/A#N/A2.81314880301 零售
*1532.HK*中國派對文化*1.000* 09月14日, 15:59*0.110* *(12.360%)*253350011532#N/A756234000125335001503 其他金融服務
*8167.HK*中國新電信*0.410* 09月14日, 15:59*0.045* *(12.329%)*40448000816730.4839068264450.4116583679.999999998303 傳媒、印刷及出版
*0975.HK*MONGOL MINING*0.149* 09月14日, 15:59*0.016* *(12.030%)*1084485070975#N/A13893885800.1516267276.049999999002 煤炭開採及分銷
*1191.HK*粵首環保*0.224* 09月14日, 15:59*0.024* *(12.000%)*397000001191#N/A6471734270.228734000800 綜合企業
*0280.HK*景福集團*0.670* 09月14日, 15:59*0.070* *(11.667%)*232639950280#N/A6039384440.6515121596.75301 零售
*0036.HK*遠東控股國際*1.250* 09月14日, 15:59*0.130* *(11.607%)*187770010036#N/A13287251121.2222907941.22800 綜合企業
*0769.HK*中國稀土*0.600* 09月14日, 15:59*0.060* *(11.111%)*320280740769#N/A13581859610.5818576282.919999998103 原材料
*0718.HK*太和控股*1.140* 09月14日, 15:58*0.110* *(10.680%)*9700000718#N/A15761468521.051018500103 原材料
*2398.HK*友佳國際*1.780* 09月14日, 11:06*0.170* *(10.559%)*10000239816.357222098001.7817800150 工業製品
*2623.HK*愛德新能源*0.212* 09月14日, 15:59*0.020* *(10.417%)*217160052623#N/A9580555270.214560361.05701 資訊科技器材
*0416.HK*錦州銀行*6.980* 09月14日, 15:59*0.650* *(10.269%)*288400004164.31409338442517.0820418720800 綜合企業
*0102.HK*凱升控股*2.700* 09月14日, 15:59*0.250* *(10.204%)*248780000102#N/A39208135902.6565926700602 建築

Top 20 Losers - Wed Sep 14 12:45:18 HKT 2016

代號名稱現價變動成交量CodePEmarketcapPriceTransactionsIndustry
*8082.HK*仁智國際集團*0.260* 09月14日, 11:56*0.060* *(18.750%)*13330008082#N/A2154374150.26346580305 支援服務
*2901.HK*位元堂股權*0.010* 09月14日, 11:50*0.002* *(16.667%)*985482312901#N/A#N/A0.01985482.31101 採礦
*2903.HK*寰宇國際金融股權*0.043* 09月14日, 11:59*0.008* *(15.686%)*367344022903#N/A#N/A0.041469376.08101 採礦
*0650.HK*順昌集團*2.100* 09月14日, 10:32*0.300* *(12.500%)*200000650#N/A34274894712.1242400602 建築
*8256.HK*金利通*0.085* 09月14日, 11:32*0.011* *(11.458%)*12800008256#N/A876837980.08102400400 電訊
*0986.HK*中國環保能源*0.070* 09月14日, 11:56*0.009* *(11.392%)*497600000986#N/A2619600630.073483200.0000000005150 工業製品
*3823.HK*德普科技*0.176* 09月14日, 11:59*0.022* *(11.111%)*3065283003823#N/A11504880310.1855175094150 工業製品
*2012.HK*陽光油砂*0.560* 09月14日, 11:59*0.060* *(9.677%)*622012202012#N/A23625637580.5634832683.2203 紡織製衣
*2031.HK*澳至尊*0.580* 09月14日, 11:59*0.060* *(9.375%)*633250002031#N/A4349999870.5836728500150 工業製品
*2379.HK*中天國際*0.850* 09月14日, 10:29*0.080* *(8.602%)*80000237910.453367443440.8467200702 軟件及互聯網服務
*8318.HK*正利控股*0.430* 09月14日, 11:57*0.040* *(8.511%)*281400008318#N/A4300000070.4312100200702 軟件及互聯網服務
*8222.HK*壹照明*0.340* 09月14日, 11:25*0.030* *(8.108%)*2800008222#N/A1473355100.3495200205 醫療保健
*8097.HK*鼎石資本*0.245* 09月14日, 11:51*0.020* *(7.547%)*19460000809746.6712029500230.254865000702 軟件及互聯網服務
*1246.HK*毅信控股*0.187* 09月14日, 11:59*0.015* *(7.426%)*1590704001246#N/A12106380420.1930223376601 地產發展及代理
*0559.HK*德泰新能源集團*0.250* 09月14日, 11:55*0.020* *(7.407%)*138400000559#N/A11207783020.253460000202 家庭電器及用品
*0433.HK*北方礦業*0.150* 09月14日, 11:56*0.012* *(7.407%)*698700000433#N/A29853921430.1510480500503 其他金融服務
*8247.HK*中生北控生物科技*2.830* 09月14日, 11:33*0.220* *(7.213%)*60008247186.843689633112.8116860205 醫療保健
*1360.HK*MEGAEXPO HLDG*0.650* 09月14日, 11:56*0.050* *(7.143%)*124300001360#N/A7799999710.658079500205 醫療保健
*8098.HK*昌利控股*0.195* 09月14日, 10:39*0.015* *(7.143%)*10000809827.454135999860.191900503 其他金融服務
*1348.HK*滉達富控股*0.550* 09月14日, 11:58*0.040* *(6.780%)*4360001348#N/A7985604700.55239800.00000000003205 醫療保健

Top 20 Winners - Wed Sep 14 12:45:09 HKT 2016

代號名稱現價變動成交量CodePEmarketcapPriceTransactionsIndustry
*3368.HK*百盛集團*0.940* 09月14日, 11:59*0.280* *(42.424%)*1261955003368#N/A24902858750.94118623770301 零售
*0975.HK*MONGOL MINING*0.159* 09月14日, 11:59*0.026* *(19.549%)*544180000975#N/A14727517840.168706880002 煤炭開採及分銷
*1496.HK*亞積邦租賃*0.610* 09月14日, 11:59*0.080* *(15.094%)*11908000149620.785270400120.617263880503 其他金融服務
*0572.HK*中達金融集團*0.450* 09月14日, 11:59*0.055* *(13.924%)*995520000572#N/A29174349230.4544798400150 工業製品
*0769.HK*中國稀土*0.610* 09月14日, 11:59*0.070* *(12.963%)*232200000769#N/A14284370330.6114164200103 原材料
*2623.HK*愛德新能源*0.216* 09月14日, 11:59*0.024* *(12.500%)*179200002623#N/A9761320830.223942400701 資訊科技器材
*8392.HK*福澤集團(舊)*2.800* 09月14日, 10:58*0.310* *(12.450%)*4696008392#N/A#N/A2.81314880301 零售
*0416.HK*錦州銀行*7.050* 09月14日, 11:57*0.720* *(11.374%)*120000004164.29407603973017.058460000800 綜合企業
*1532.HK*中國派對文化*0.990* 09月14日, 11:59*0.100* *(11.236%)*243390001532#N/A7486716670.9924095610503 其他金融服務
*2398.HK*友佳國際*1.780* 09月14日, 11:06*0.170* *(10.559%)*10000239816.357222098001.7817800150 工業製品
*3668.HK*中鋁礦業國際*1.120* 09月14日, 11:51*0.090* *(8.738%)*21420003668#N/A132359208331.122399040501 銀行
*1560.HK*星星地產*2.160* 09月14日, 11:56*0.170* *(8.543%)*39740001560#N/A4838400192.168583840001 石油及天然氣
*0827.HK*玖源集團*0.231* 09月14日, 11:59*0.018* *(8.451%)*1144440000827#N/A9784774870.2326322120150 工業製品
*8218.HK*毅高國際控股*1.080* 09月14日, 11:56*0.080* *(8.000%)*54080008218#N/A8736000351.085840640304 運輸、物流及基建
*0825.HK*新世界百貨中國*1.120* 09月14日, 11:59*0.080* *(7.692%)*115640000825#N/A18884821411.1212951680.000000002301 零售
*1548.HK*金斯瑞生物科技*2.530* 09月14日, 11:59*0.180* *(7.660%)*7280000154818.4242401171522.5318418400503 其他金融服務
*0907.HK*高雅光學*2.020* 09月14日, 11:54*0.140* *(7.447%)*15520000907#N/A6537711582.023135040205 醫療保健
*0073.HK*亞洲果業*0.640* 09月14日, 11:05*0.040* *(6.667%)*2770000073#N/A7997682620.64177280206 農/漁業產品
*0970.HK*耀萊集團*0.670* 09月14日, 11:47*0.040* *(6.349%)*137280000970#N/A19964853550.679197760201 汽車生產及分銷
*1192.HK*泰山石化*0.109* 09月14日, 11:59*0.006* *(5.825%)*1118600001192#N/A33742707250.1112304600001 石油及天然氣