集合當今名人文章,包括李碧華、陶傑、王維基、劉天賜、施永青、石鏡泉、岑逸飛、雷鼎鳴、嚴浩、林夕、陶冬、曹仁超、鄺社源、Elizabeth Rosenthal, David Leonhardt, John Pomfret, Keith Bradsher,Michael Chugani, etc.
2017年3月2日 星期四
Top 20 Winners - Thu Mar 2 16:05:09 HKT 2017
| 代號 | 名稱 | 現價 | 變動 | 成交量 | Code | PE | marketcap | Price | Transactions | Industry |
| *2012.HK* | 陽光油砂 | *0.435* 03月2日, 15:59 | *0.095* *(27.941%)* | 200867738 | 2012 | #N/A | 3029528249 | 0.4 | 80347095.2 | 203 紡織製衣 |
| *1143.HK* | 華夏健康產業 | *0.142* 03月2日, 15:59 | *0.027* *(23.478%)* | 248888000 | 1143 | #N/A | 719824137 | 0.14 | 34844320 | 202 家庭電器及用品 |
| *8026.HK* | 長達健康 | *0.295* 03月2日, 15:58 | *0.047* *(18.952%)* | 10627000 | 8026 | #N/A | 344355153 | 0.28 | 2975560.0000000005 | 702 軟件及互聯網服務 |
| *8417.HK* | 大地教育 | *0.420* 03月2日, 15:59 | *0.065* *(18.310%)* | 31390000 | 8417 | #N/A | 691408019 | 0.4 | 12556000 | 301 零售 |
| *8370.HK* | 智昇集團控股 | *3.050* 03月2日, 15:55 | *0.380* *(14.232%)* | 2000000 | 8370 | #N/A | 1923260157 | 2.84 | 5680000 | 602 建築 |
| *8340.HK* | 域高金融 | *0.580* 03月2日, 15:59 | *0.070* *(13.725%)* | 2450000 | 8340 | #N/A | 371199989 | 0.58 | 1421000 | 503 其他金融服務 |
| *8415.HK* | 樂嘉思控股 | *0.680* 03月2日, 15:55 | *0.080* *(13.333%)* | 540000 | 8415 | 52.38 | 705939368 | 0.65 | 351000 | 301 零售 |
| *8230.HK* | 中國宇天 | *0.550* 03月2日, 15:58 | *0.060* *(12.245%)* | 1310000 | 8230 | #N/A | 437400017 | 0.54 | 707400 | 202 家庭電器及用品 |
| *3838.HK* | 中國澱粉 | *0.265* 03月2日, 15:59 | *0.026* *(10.879%)* | 106090586 | 3838 | 11.46 | 1588911773 | 0.26 | 27583552.36 | 204 食物/飲品生產及批發 |
| *0585.HK* | 意馬國際 | *0.123* 03月2日, 15:59 | *0.012* *(10.811%)* | 5183080 | 0585 | #N/A | 536684325 | 0.12 | 621969.6 | 303 傳媒、印刷及出版 |
| *2788.HK* | 精熙國際 | *1.230* 03月2日, 15:59 | *0.120* *(10.811%)* | 4704000 | 2788 | 32.54 | 1001744420 | 1.22 | 5738880 | 150 工業製品 |
| *2100.HK* | 百奧家庭互動 | *0.410* 03月2日, 15:58 | *0.040* *(10.811%)* | 22111535 | 2100 | 24.48 | 1189277696 | 0.41 | 9065729.35 | 101 採礦 |
| *0426.HK* | 萬華媒體 | *1.660* 03月2日, 15:59 | *0.160* *(10.667%)* | 13938000 | 0426 | #N/A | 648709648 | 1.64 | 22858320 | 303 傳媒、印刷及出版 |
| *1355.HK* | 朸濬國際 | *1.270* 03月2日, 15:59 | *0.120* *(10.435%)* | 2326500 | 1355 | #N/A | 503711989 | 1.28 | 2977920 | 205 醫療保健 |
| *2398.HK* | 友佳國際 | *1.800* 03月2日, 13:33 | *0.170* *(10.429%)* | 122000 | 2398 | 16.99 | 725759981 | 1.8 | 219600 | 150 工業製品 |
| *0275.HK* | 凱華集團 | *0.231* 03月2日, 15:59 | *0.021* *(10.000%)* | 207850708 | 0275 | 8.89 | 2347987430 | 0.23 | 47805662.84 | 503 其他金融服務 |
| *1298.HK* | 天美(控股) | *1.430* 03月2日, 13:24 | *0.130* *(10.000%)* | 12000 | 1298 | #N/A | #N/A | 1.43 | 17160 | 501 銀行 |
| *1828.HK* | 大昌行集團 | *3.510* 03月2日, 15:59 | *0.310* *(9.687%)* | 35421513 | 1828 | 12.54 | 6394144589 | 3.49 | 123621080.37 | 800 綜合企業 |
| *8027.HK* | 吉輝控股 | *0.700* 03月2日, 15:59 | *0.060* *(9.375%)* | 2925000 | 8027 | 351.76 | 2239999962 | 0.7 | 2047499.9999999998 | 702 軟件及互聯網服務 |
| *1728.HK* | 正通汽車 | *3.790* 03月2日, 15:59 | *0.320* *(9.222%)* | 40161000 | 1728 | 14.1 | 8332455119 | 3.77 | 151406970 | 201 汽車生產及分銷 |
Top 20 Winners - Thu Mar 2 12:45:10 HKT 2017
| 代號 | 名稱 | 現價 | 變動 | 成交量 | Code | PE | marketcap | Price | Transactions | Industry |
| *8026.HK* | 長達健康 | *0.320* 03月2日, 11:46 | *0.072* *(29.032%)* | 8028000 | 8026 | #N/A | 386644379 | 0.32 | 2568960 | 702 軟件及互聯網服務 |
| *8415.HK* | 樂嘉思控股 | *0.700* 03月2日, 11:05 | *0.100* *(16.667%)* | 250000 | 8415 | 56.41 | 760242411 | 0.7 | 175000 | 301 零售 |
| *2398.HK* | 友佳國際 | *1.800* 03月2日, 11:52 | *0.170* *(10.429%)* | 72000 | 2398 | 16.99 | 725759981 | 1.8 | 129600 | 150 工業製品 |
| *0426.HK* | 萬華媒體 | *1.650* 03月2日, 11:59 | *0.150* *(10.000%)* | 8132000 | 0426 | #N/A | 652665191 | 1.65 | 13417800 | 303 傳媒、印刷及出版 |
| *1728.HK* | 正通汽車 | *3.800* 03月2日, 11:59 | *0.330* *(9.510%)* | 26323500 | 1728 | 14.22 | 8398761065 | 3.8 | 100029300 | 201 汽車生產及分銷 |
| *3833.HK* | 新疆新鑫礦業 | *1.270* 03月2日, 11:59 | *0.110* *(9.483%)* | 8997000 | 3833 | #N/A | 2806699958 | 1.27 | 11426190 | 101 採礦 |
| *2100.HK* | 百奧家庭互動 | *0.405* 03月2日, 11:58 | *0.035* *(9.459%)* | 12588000 | 2100 | 24.18 | 1174774323 | 0.41 | 5161080 | 101 採礦 |
| *3363.HK* | 正業國際 | *1.310* 03月2日, 11:59 | *0.110* *(9.167%)* | 13604000 | 3363 | 13.84 | 654999971 | 1.31 | 17821240 | 202 家庭電器及用品 |
| *1828.HK* | 大昌行集團 | *3.490* 03月2日, 11:59 | *0.290* *(9.062%)* | 23131000 | 1828 | 12.54 | 6394144589 | 3.49 | 80727190 | 800 綜合企業 |
| *2136.HK* | 利福中國 | *2.210* 03月2日, 11:57 | *0.180* *(8.867%)* | 6405500 | 2136 | #N/A | 3541715771 | 2.21 | 14156155 | 602 建築 |
| *8046.HK* | 恆芯中國 | *0.086* 03月2日, 11:58 | *0.007* *(8.861%)* | 14700000 | 8046 | #N/A | 695639839 | 0.09 | 1323000 | 702 軟件及互聯網服務 |
| *2012.HK* | 陽光油砂 | *0.370* 03月2日, 11:59 | *0.030* *(8.824%)* | 46444500 | 2012 | #N/A | 2802313624 | 0.37 | 17184465 | 203 紡織製衣 |
| *0685.HK* | 世界華文媒體 | *1.300* 03月2日, 11:53 | *0.100* *(8.333%)* | 145000 | 0685 | 16.81 | 2227151388 | 1.32 | 191400 | 303 傳媒、印刷及出版 |
| *8370.HK* | 智昇集團控股 | *2.870* 03月2日, 11:53 | *0.200* *(7.491%)* | 896000 | 8370 | #N/A | 1943576266 | 2.87 | 2571520 | 602 建築 |
| *1315.HK* | 允升國際 | *1.580* 03月2日, 11:59 | *0.110* *(7.483%)* | 22232500 | 1315 | 78.41 | 9413706549 | 1.58 | 35127350 | 602 建築 |
| *8417.HK* | 大地教育 | *0.380* 03月2日, 11:59 | *0.025* *(7.042%)* | 7830000 | 8417 | #N/A | 665151992 | 0.38 | 2975400 | 301 零售 |
| *8353.HK* | 安科系統 | *0.470* 03月2日, 11:55 | *0.030* *(6.818%)* | 243000 | 8353 | 0.02 | 187604492 | 0.47 | 114210 | 203 紡織製衣 |
| *0899.HK* | 亞洲資源 | *0.237* 03月2日, 11:58 | *0.015* *(6.757%)* | 4000000 | 0899 | #N/A | 1266454827 | 0.24 | 960000 | 205 醫療保健 |
| *0521.HK* | 海航實業股份 | *0.410* 03月2日, 11:59 | *0.025* *(6.494%)* | 35344000 | 0521 | #N/A | 4673998908 | 0.41 | 14491040 | 150 工業製品 |
| *0704.HK* | 和嘉資源 | *0.214* 03月2日, 11:59 | *0.012* *(5.941%)* | 4928000 | 0704 | #N/A | 555677781 | 0.21 | 1034880 | 002 煤炭開採及分銷 |
訂閱:
意見 (Atom)