2016年10月13日 星期四

20161013 Anomaly:

Top 20 Losers - Thu Oct 13 16:05:32 HKT 2016

代號名稱現價變動成交量CodePEmarketcapPriceTransactionsIndustry
*8035.HK*駿高控股*0.950* 10月13日, 15:59*0.920* *(49.198%)*139700008035#N/A5704000040.9312992100450 公用事業
*8202.HK*匯創控股*0.122* 10月13日, 15:59*0.032* *(20.779%)*290700058202#N/A942656650.123488400.6702 軟件及互聯網服務
*0845.HK*恆盛地產*0.870* 10月13日, 15:59*0.150* *(14.706%)*615850000845#N/A68575285780.8854194800601 地產發展及代理
*8076.HK*新利軟件*0.230* 10月13日, 14:40*0.025* *(9.804%)*350008076#N/A1949955070.238050702 軟件及互聯網服務
*8363.HK*SDM GROUP*1.050* 10月13日, 15:54*0.110* *(9.483%)*7020008363#N/A2099999901.05737100602 建築
*8059.HK*朝威控股*0.440* 10月13日, 15:58*0.045* *(9.278%)*33000008059#N/A3194999920.451485000205 醫療保健
*1315.HK*允升國際*2.390* 10月13日, 15:59*0.240* *(9.125%)*86783001315265.99142199993132.3720567571602 建築
*1559.HK*均安控股*1.710* 10月13日, 15:59*0.170* *(9.043%)*5970000155959.8316416000371.7110208700001 石油及天然氣
*8116.HK*中國幸福投資*0.210* 10月13日, 15:54*0.020* *(8.696%)*19800008116#N/A5001383450.21415800702 軟件及互聯網服務
*2678.HK*天虹紡織*9.500* 10月13日, 15:59*0.900* *(8.654%)*3870650026789.5783513900629.44365389360203 紡織製衣
*2339.HK*京西國際*0.225* 10月13日, 15:59*0.021* *(8.537%)*9561440023398.9513076713220.2321991312201 汽車生產及分銷
*8286.HK*長城微光*0.650* 10月13日, 14:30*0.060* *(8.451%)*800008286#N/A1900518470.6552000701 資訊科技器材
*3337.HK*安東油田服務*0.870* 10月13日, 15:59*0.080* *(8.421%)*332640003337#N/A19502522450.8829272320001 石油及天然氣
*0334.HK*TCL顯示科技*0.800* 10月13日, 15:59*0.070* *(8.046%)*12036000033419.1516066282060.89628800701 資訊科技器材
*2178.HK*百勤油服*0.460* 10月13日, 15:59*0.040* *(8.000%)*100710002178#N/A8029037500.474733370103 原材料
*1460.HK*揚科集團*0.210* 10月13日, 15:58*0.018* *(7.895%)*55088000146027.558439999820.2111568480503 其他金融服務
*0539.HK*冠華國際控股*0.355* 10月13日, 15:59*0.030* *(7.792%)*4910400005392.929702799830.3517186400203 紡織製衣
*6108.HK*新銳醫藥*0.480* 10月13日, 15:59*0.040* *(7.692%)*436628006108#N/A2061418040.4921394772204 食物/飲品生產及批發
*0275.HK*錦興集團*0.490* 10月13日, 15:59*0.040* *(7.547%)*781522030275#N/A25030738970.539076101.5503 其他金融服務
*8045.HK*南大蘇富特*0.370* 10月13日, 14:18*0.030* *(7.500%)*3080008045#N/A4531358080.37113960702 軟件及互聯網服務

Top 20 Winners - Thu Oct 13 16:05:23 HKT 2016

代號名稱現價變動成交量CodePEmarketcapPriceTransactionsIndustry
*8240.HK*展程控股*3.600* 10月13日, 15:57*2.250* *(166.667%)*3670000824017.9328279798728.3103861000002 煤炭開採及分銷
*0616.HK*高山企業*0.200* 10月13日, 15:59*0.046* *(29.870%)*1182881160616#N/A2779379690.223657623.200000003203 紡織製衣
*0141.HK*大中華集團*5.720* 10月13日, 15:59*1.020* *(21.702%)*72780000141969.713405391346.0844250240204 食物/飲品生產及批發
*8025.HK*亞洲資產*0.250* 10月13日, 14:59*0.035* *(16.279%)*1760008025#N/A4404563950.2544000702 軟件及互聯網服務
*0687.HK*泰昇集團*6.000* 10月13日, 15:59*0.750* *(14.286%)*1500990068712.6762056836075.758630692.5602 建築
*1222.HK*WANG ON GROUP*0.074* 10月13日, 15:59*0.009* *(13.846%)*47869333612223.2114273507260.0733508533.520000003800 綜合企業
*1389.HK*美捷匯控股*2.040* 10月13日, 15:59*0.240* *(13.333%)*41220001389651.6148479999542.028326440203 紡織製衣
*8190.HK*康佰控股*0.090* 10月13日, 14:56*0.010* *(12.500%)*200008190#N/A2881350110.091800150 工業製品
*0674.HK*文化地標投資*0.420* 10月13日, 15:59*0.045* *(12.000%)*136480000674#N/A4472781380.415595680302 酒店娛樂
*8170.HK*KSL HOLDINGS*3.200* 10月13日, 14:10*0.320* *(11.111%)*16000817058.513114684583.251200150 工業製品
*1323.HK*NEWTREE GROUP*0.520* 10月13日, 15:59*0.050* *(10.638%)*80980001323#N/A11385540560.493968020202 家庭電器及用品
*0969.HK*華聯國際*0.315* 10月13日, 14:49*0.030* *(10.526%)*32700000969#N/A6902216950.311013700203 紡織製衣
*8166.HK*中國農業生態*0.132* 10月13日, 15:59*0.012* *(10.000%)*365400008166#N/A7260450460.134750200206 農/漁業產品
*0065.HK*弘海高新資源*0.450* 10月13日, 15:59*0.040* *(9.756%)*588512000065#N/A2290820750.4627071552202 家庭電器及用品
*0905.HK*環球大通投資*0.460* 10月13日, 15:40*0.040* *(9.524%)*7680000905#N/A#N/A0.46353280503 其他金融服務
*8081.HK*互娛中國*0.082* 10月13日, 15:58*0.007* *(9.333%)*3640920008081#N/A#N/A0.0829127360702 軟件及互聯網服務
*0713.HK*世界(集團)*0.950* 10月13日, 15:59*0.080* *(9.195%)*79129380713#N/A7037003130.947438161.72202 家庭電器及用品
*8082.HK*仁智國際集團*0.240* 10月13日, 14:01*0.020* *(9.091%)*50008082#N/A1988653050.241200305 支援服務
*8078.HK*HMV數碼中國*0.850* 10月13日, 15:59*0.070* *(8.974%)*106181648078#N/A47054894100.848919257.76303 傳媒、印刷及出版
*8200.HK*修身堂(新)*0.098* 10月13日, 15:57*0.008* *(8.889%)*212008978200#N/A1730079050.091908080.73205 醫療保健

Top 20 Losers - Thu Oct 13 12:45:31 HKT 2016

代號名稱現價變動成交量CodePEmarketcapPriceTransactionsIndustry
*8035.HK*駿高控股*1.080* 10月13日, 11:59*0.790* *(42.246%)*35100008035#N/A6624000261.083790800.0000000005450 公用事業
*8202.HK*匯創控股*0.129* 10月13日, 11:37*0.025* *(16.234%)*212400058202#N/A988639820.132761200.65702 軟件及互聯網服務
*8363.HK*SDM GROUP*1.050* 10月13日, 11:58*0.110* *(9.483%)*720008363#N/A2099999901.0575600602 建築
*2678.HK*天虹紡織*9.510* 10月13日, 11:57*0.890* *(8.558%)*3549600026789.6484133183199.51337566960203 紡織製衣
*8023.HK*鄺文記*0.485* 10月13日, 11:57*0.045* *(8.491%)*729120008023#N/A#N/A#N/A#N/A302 酒店娛樂
*8286.HK*長城微光*0.650* 10月13日, 10:16*0.060* *(8.451%)*200008286#N/A1900518470.6513000701 資訊科技器材
*1231.HK*新礦資源*0.720* 10月13日, 10:58*0.060* *(7.692%)*1680031231#N/A28800001140.72120962.15999999999204 食物/飲品生產及批發
*8282.HK*智傲控股*0.970* 10月13日, 11:53*0.080* *(7.619%)*9080008282#N/A1552000050.97880760702 軟件及互聯網服務
*8231.HK*節能元件*2.800* 10月13日, 11:52*0.230* *(7.591%)*130000082311093.7544799999242.83640000205 醫療保健
*1460.HK*揚科集團*0.211* 10月13日, 11:56*0.017* *(7.456%)*36876000146027.558439999820.217743960503 其他金融服務
*0559.HK*德泰新能源集團*0.255* 10月13日, 11:47*0.020* *(7.273%)*313600000559#N/A11227795500.257840000202 家庭電器及用品
*8147.HK*匯思太平洋*0.155* 10月13日, 11:51*0.012* *(7.186%)*4800008147#N/A8407493500.1572000205 醫療保健
*3708.HK*日成控股*2.720* 10月13日, 11:59*0.210* *(7.167%)*119563803708262.830431360322.7232521353.6601 地產發展及代理
*2339.HK*京西國際*0.229* 10月13日, 11:57*0.017* *(6.911%)*7876960023399.0313191926790.2318117008201 汽車生產及分銷
*8292.HK*盛良物流*0.550* 10月13日, 11:59*0.040* *(6.780%)*18700008292#N/A4400000100.551028500.0000000001303 傳媒、印刷及出版
*8143.HK*華夏醫療*0.355* 10月13日, 11:59*0.025* *(6.579%)*56680008143#N/A8371787250.351983799.9999999998205 醫療保健
*8003.HK*世大控股*0.071* 10月13日, 11:56*0.005* *(6.579%)*1000008003#N/A1681944280.077000.000000000001701 資訊科技器材
*6133.HK*維太移動*1.030* 10月13日, 11:58*0.070* *(6.364%)*5500061335.498754999761.0356650204 食物/飲品生產及批發
*8050.HK*雲博產業*0.770* 10月13日, 11:15*0.050* *(6.098%)*40008050#N/A10307504560.763040702 軟件及互聯網服務
*0767.HK*PACIFIC PLYWOOD*0.640* 10月13日, 11:53*0.040* *(5.882%)*113602500767#N/A24768658270.647270560602 建築

Top 20 Winners - Thu Oct 13 12:45:16 HKT 2016

代號名稱現價變動成交量CodePEmarketcapPriceTransactionsIndustry
*8240.HK*展程控股*3.250* 10月13日, 11:57*1.900* *(140.741%)*1790000824017.742817103802850120000002 煤炭開採及分銷
*0065.HK*弘海高新資源*0.490* 10月13日, 11:59*0.080* *(19.512%)*380120000065#N/A2467037710.4918625880202 家庭電器及用品
*8190.HK*康佰控股*0.095* 10月13日, 11:49*0.015* *(18.750%)*100008190#N/A3041424960.09900150 工業製品
*0276.HK*蒙古能源*0.540* 10月13日, 11:59*0.080* *(17.391%)*1638600000276#N/A9751140010.5488484400002 煤炭開採及分銷
*1222.HK*WANG ON GROUP*0.075* 10月13日, 11:59*0.010* *(15.385%)*40358000012223.2614466392880.0832286400800 綜合企業
*0923.HK*綜合環保集團*0.212* 10月13日, 11:59*0.028* *(15.217%)*214220000923#N/A10271571140.214498620103 原材料
*0139.HK*中國軟實力*0.218* 10月13日, 11:59*0.027* *(14.136%)*825960000139#N/A19535467660.2218171120202 家庭電器及用品
*0674.HK*文化地標投資*0.425* 10月13日, 11:55*0.050* *(13.333%)*106460000674#N/A4580559460.434577780302 酒店娛樂
*0141.HK*大中華集團*5.310* 10月13日, 11:59*0.610* *(12.979%)*16300000141846.8911707669105.318655300204 食物/飲品生產及批發
*0166.HK*新時代能源*0.290* 10月13日, 11:59*0.030* *(11.538%)*458933000166#N/A15689938090.2913309057001 石油及天然氣
*8193.HK*漢華專業服務*0.680* 10月13日, 11:13*0.070* *(11.475%)*9350008193#N/A33034183540.68635800503 其他金融服務
*0578.HK*融信資源*0.260* 10月13日, 11:59*0.026* *(11.111%)*186320000578#N/A1860903620.264844320002 煤炭開採及分銷
*0986.HK*中國環保能源*0.062* 10月13日, 11:57*0.006* *(10.714%)*209980000986#N/A2283963710.061259880150 工業製品
*1878.HK*南戈壁—S*2.140* 10月13日, 11:59*0.190* *(9.744%)*80964001878#N/A6640571772.1417326296002 煤炭開採及分銷
*8105.HK*匯能集團*2.090* 10月13日, 11:56*0.170* *(8.854%)*2024000810524.4310449999572.094230160702 軟件及互聯網服務
*0172.HK*金榜集團*0.310* 10月13日, 11:59*0.025* *(8.772%)*1813000001726.918561929230.315620300503 其他金融服務
*0768.HK*開明投資*0.180* 10月13日, 11:50*0.014* *(8.434%)*3780000768#N/A1907600990.1868040503 其他金融服務
*8166.HK*中國農業生態*0.130* 10月13日, 11:58*0.010* *(8.333%)*260600008166#N/A7150443410.133387800206 農/漁業產品
*1340.HK*惠生國際*0.680* 10月13日, 11:59*0.050* *(7.937%)*20477072813402.363937064040.68139244095.04000002205 醫療保健
*1828.HK*大昌行集團*3.340* 10月13日, 11:59*0.110* *(3.406%)*89700018281261193245073.342995980800 綜合企業