金山工業 (000040) : $0.82 : Turnover $61440 : Vol risen by 12.580646 times
震雄集團 (000057) : $1.58 : Turnover $1019150 : Vol risen by 20.941559 times
中國長遠 (000110) : $0.445 : Turnover $12230300 : Vol risen by 50.786823
times
通天酒業 (000389) : $0.219 : Turnover $314890 : Vol risen by 11.280864 times
文化地標投資 (000674) : $0.36 : Turnover $873660 : Vol risen by 39.289215
times
安賢園中國 (000922) : $0.11 : Turnover $286340 : Vol risen by 10.655738
times
格林國際控股 (002700) : $0.19 : Turnover $259000 : Vol risen by 86.52657
times
集合當今名人文章,包括李碧華、陶傑、王維基、劉天賜、施永青、石鏡泉、岑逸飛、雷鼎鳴、嚴浩、林夕、陶冬、曹仁超、鄺社源、Elizabeth Rosenthal, David Leonhardt, John Pomfret, Keith Bradsher,Michael Chugani, etc.
2016年8月12日 星期五
Top 20 Losers - Fri Aug 12 16:05:18 HKT 2016
| 代號 | 名稱 | 現價 | 變動 | 成交量 | Code | PE | marketcap | Price | Transactions | Industry |
| *0186.HK* | 嘉域集團 | *0.290* 08月12日, 15:59 | *0.065* *(18.310%)* | 24879120 | 0186 | #N/A | 1592748104 | 0.29 | 7214944.8 | 701 資訊科技器材 |
| *1439.HK* | 中華包裝控股 | *0.980* 08月12日, 15:59 | *0.210* *(17.647%)* | 2420000 | 1439 | #N/A | 1426000000 | 15.5 | 37510000 | 503 其他金融服務 |
| *8173.HK* | 萬亞企業控股 | *0.053* 08月12日, 15:59 | *0.008* *(13.115%)* | 191840000 | 8173 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 102 金屬生產及貿易 |
| *1277.HK* | 力量能源 | *0.182* 08月12日, 15:46 | *0.026* *(12.500%)* | 1212000 | 1277 | #N/A | 1595022740 | 0.18 | 218160 | 601 地產發展及代理 |
| *1415.HK* | 高偉電子 | *2.970* 08月12日, 15:59 | *0.410* *(12.130%)* | 26537000 | 1415 | 5.09 | 2444664805 | 2.94 | 78018780 | 202 家庭電器及用品 |
| *8312.HK* | 中國瀚亞 | *0.870* 08月12日, 15:59 | *0.120* *(12.121%)* | 3930000 | 8312 | #N/A | 859609172 | 19 | 74670000 | 203 紡織製衣 |
| *8233.HK* | 中國基建港口 | *1.450* 08月12日, 15:59 | *0.190* *(11.585%)* | 6112000 | 8233 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 304 運輸、物流及基建 |
| *0339.HK* | 安利時投資 | *0.910* 08月12日, 15:53 | *0.090* *(9.000%)* | 440000 | 0339 | #N/A | 106720002 | 0.92 | 404800 | 503 其他金融服務 |
| *1150.HK* | 米蘭站 | *0.580* 08月12日, 15:59 | *0.050* *(7.937%)* | 5716000 | 1150 | 12.55 | 19724999717 | 13.15 | 75165400 | 301 零售 |
| *8392.HK* | 福澤集團 | *1.290* 08月12日, 15:59 | *0.110* *(7.857%)* | 6039760 | 8392 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 301 零售 |
| *0374.HK* | 四洲集團 | *4.080* 08月12日, 15:59 | *0.320* *(7.273%)* | 562000 | 0374 | 34.38 | 1552287700 | 4.1 | 2304200 | 204 食物/飲品生產及批發 |
| *3638.HK* | 晶芯科技控股 | *0.520* 08月12日, 15:59 | *0.040* *(7.143%)* | 14028000 | 3638 | 24.65 | 6739501004 | 90.4 | 1268131200 | 501 銀行 |
| *8090.HK* | 中國融保金融集團 | *1.180* 08月12日, 15:59 | *0.090* *(7.087%)* | 9986000 | 8090 | #N/A | 299430229 | 15.1 | 150788600 | 701 資訊科技器材 |
| *0008.HK* | 電訊盈科 | *5.300* 08月12日, 15:59 | *0.400* *(7.018%)* | 42885801 | 0008 | 17.3 | 40685672820 | 5.28 | 226437029.28 | 400 電訊 |
| *8193.HK* | 漢華專業服務 | *0.690* 08月12日, 15:59 | *0.050* *(6.757%)* | 415000 | 8193 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 503 其他金融服務 |
| *0559.HK* | 德泰新能源集團 | *0.174* 08月12日, 15:58 | *0.012* *(6.452%)* | 7605000 | 0559 | #N/A | 780061759 | 0.17 | 1292850 | 202 家庭電器及用品 |
| *8097.HK* | 鼎石資本 | *0.204* 08月12日, 15:59 | *0.014* *(6.422%)* | 30420000 | 8097 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 702 軟件及互聯網服務 |
| *8242.HK* | 宏創高科 | *0.455* 08月12日, 15:59 | *0.030* *(6.186%)* | 3450000 | 8242 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 002 煤炭開採及分銷 |
| *0065.HK* | 弘海高新資源 | *0.244* 08月12日, 15:59 | *0.016* *(6.154%)* | 1306041 | 0065 | #N/A | 123351876 | 0.25 | 326510.25 | 202 家庭電器及用品 |
| *8348.HK* | 濱海泰達物流 | *1.430* 08月12日, 14:41 | *0.090* *(5.921%)* | 20100 | 8348 | 8 | 491437807 | 1.36 | 27336.000000000004 | 304 運輸、物流及基建 |
Top 20 Winners - Fri Aug 12 16:05:10 HKT 2016
| 代號 | 名稱 | 現價 | 變動 | 成交量 | Code | PE | marketcap | Price | Transactions | Industry |
| *8177.HK* | REF HOLDINGS | *1.240* 08月12日, 15:59 | *0.280* *(29.167%)* | 10870000 | 8177 | #N/A | 313201787 | 1.21 | 13152700 | 205 醫療保健 |
| *0449.HK* | 志高控股 | *0.124* 08月12日, 15:59 | *0.028* *(29.167%)* | 143236000 | 0449 | #N/A | 1062706402 | 0.13 | 18620680 | 202 家庭電器及用品 |
| *0845.HK* | 恆盛地產 | *0.960* 08月12日, 15:59 | *0.180* *(23.077%)* | 100705000 | 0845 | #N/A | 7636793380 | 0.98 | 98690900 | 601 地產發展及代理 |
| *8346.HK* | 創新電子控股 | *2.210* 08月12日, 15:59 | *0.380* *(20.765%)* | 48685000 | 8346 | #N/A | 1298916706 | 2.18 | 106133300.00000001 | 503 其他金融服務 |
| *2379.HK* | 中天國際 | *0.820* 08月12日, 15:59 | *0.140* *(20.588%)* | 1695000 | 2379 | #N/A | 336371484 | 0.82 | 1389900 | 702 軟件及互聯網服務 |
| *3963.HK* | 融眾金融 | *1.720* 08月12日, 15:59 | *0.250* *(17.007%)* | 720000 | 3963 | #N/A | 713640554 | 1.73 | 1245600 | 103 原材料 |
| *1107.HK* | 當代置業 | *1.200* 08月12日, 15:59 | *0.170* *(16.505%)* | 12488000 | 1107 | 3.36 | 2478038157 | 1.19 | 14860720 | 150 工業製品 |
| *0904.HK* | 中綠 | *0.235* 08月12日, 15:59 | *0.033* *(16.337%)* | 47604240 | 0904 | #N/A | 286148394 | 0.24 | 11425017.6 | 206 農/漁業產品 |
| *6878.HK* | 鼎豐集團控股 | *0.700* 08月12日, 15:59 | *0.090* *(14.754%)* | 16866000 | 6878 | 23.75 | 3007567254 | 0.71 | 11974860 | 503 其他金融服務 |
| *1799.HK* | 新特能源 | *6.500* 08月12日, 15:59 | *0.800* *(14.035%)* | 32400 | 1799 | 6.99 | 6667756344 | 6 | 194400 | 450 公用事業 |
| *8140.HK* | 揚科集團 | *0.132* 08月12日, 15:59 | *0.016* *(13.793%)* | 91476000 | 8140 | 18.19 | 519521357 | 0.13 | 11891880 | 103 原材料 |
| *8186.HK* | 同仁資源 | *0.081* 08月12日, 15:59 | *0.009* *(12.500%)* | 88211000 | 8186 | #N/A | 273624891 | 0.08 | 7056880 | 103 原材料 |
| *8032.HK* | 非凡中國 | *0.810* 08月12日, 15:59 | *0.090* *(12.500%)* | 22323200 | 8032 | #N/A | 6748298533 | 0.77 | 17188864 | 205 醫療保健 |
| *8316.HK* | 柏榮集團控股 | *1.150* 08月12日, 15:59 | *0.120* *(11.650%)* | 4850000 | 8316 | #N/A | 880000019 | 1.1 | 5335000 | 203 紡織製衣 |
| *0398.HK* | 東方表行集團 | *1.070* 08月12日, 15:59 | *0.110* *(11.458%)* | 604800 | 0398 | #N/A | 587728505 | 1.03 | 622944 | 301 零售 |
| *0110.HK* | 中國長遠 | *0.445* 08月12日, 15:59 | *0.045* *(11.250%)* | 26206000 | 0110 | #N/A | 374428546 | 0.45 | 11792700 | 701 資訊科技器材 |
| *1103.HK* | 大生農業金融 | *1.100* 08月12日, 15:59 | *0.110* *(11.111%)* | 23344000 | 1103 | 10.62 | 5241381454 | 1.03 | 24044320 | 001 石油及天然氣 |
| *8029.HK* | 太陽國際 | *0.870* 08月12日, 15:59 | *0.080* *(10.127%)* | 2020000 | 8029 | #N/A | 1238345980 | 0.89 | 1797800 | 702 軟件及互聯網服務 |
| *6288.HK* | FAST RETAIL-DRS | *28.800* 08月12日, 15:52 | *2.550* *(9.714%)* | 51600 | 6288 | #N/A | #N/A | 28.75 | 1483500 | 102 金屬生產及貿易 |
| *1314.HK* | 翠華控股 | *1.720* 08月12日, 15:59 | *0.150* *(9.554%)* | 19534000 | 1314 | 33.99 | 2427309116 | 1.72 | 33598480 | 602 建築 |
Top 20 Losers - Fri Aug 12 12:45:18 HKT 2016
| 代號 | 名稱 | 現價 | 變動 | 成交量 | Code | PE | marketcap | Price | Transactions | Industry |
| *1439.HK* | 中華包裝控股 | *1.010* 08月12日, 11:46 | *0.180* *(15.126%)* | 1805000 | 1439 | 12.73 | 1164366292 | 1 | 1805000 | 503 其他金融服務 |
| *1415.HK* | 高偉電子 | *2.970* 08月12日, 11:59 | *0.410* *(12.130%)* | 21013000 | 1415 | 5.14 | 2469610340 | 2.97 | 62408610.00000001 | 202 家庭電器及用品 |
| *8312.HK* | 中國瀚亞 | *0.890* 08月12日, 11:05 | *0.100* *(10.101%)* | 2560000 | 8312 | #N/A | 615879990 | 0.89 | 2278400 | 203 紡織製衣 |
| *8125.HK* | 中持基業 | *2.320* 08月12日, 11:42 | *0.260* *(10.078%)* | 164000 | 8125 | #N/A | 842159976 | 2.32 | 380480 | 702 軟件及互聯網服務 |
| *0186.HK* | 嘉域集團 | *0.320* 08月12日, 11:51 | *0.035* *(9.859%)* | 17046000 | 0186 | #N/A | 1757515161 | 0.32 | 5454720 | 701 資訊科技器材 |
| *1277.HK* | 力量能源 | *0.188* 08月12日, 11:27 | *0.020* *(9.615%)* | 802000 | 1277 | #N/A | 1647605884 | 0.19 | 152380 | 601 地產發展及代理 |
| *0703.HK* | FUTUREBRIGHT | *0.940* 08月12日, 11:58 | *0.090* *(8.738%)* | 4854000 | 0703 | #N/A | 652644280 | 0.94 | 4562760 | 302 酒店娛樂 |
| *8266.HK* | 金達集團國際 | *0.066* 08月12日, 11:55 | *0.006* *(8.333%)* | 496000 | 8266 | #N/A | #N/A | 0.07 | 34720 | 702 軟件及互聯網服務 |
| *8173.HK* | 萬亞企業控股 | *0.056* 08月12日, 11:59 | *0.005* *(8.197%)* | 154340000 | 8173 | 0.55 | 159375915 | 0.06 | 9260400 | 102 金屬生產及貿易 |
| *0374.HK* | 四洲集團 | *4.080* 08月12日, 11:52 | *0.320* *(7.273%)* | 286000 | 0374 | 34.21 | 1544715572 | 4.08 | 1166880 | 204 食物/飲品生產及批發 |
| *0008.HK* | 電訊盈科 | *5.300* 08月12日, 11:59 | *0.400* *(7.018%)* | 19688989 | 0008 | 17.36 | 40839785064 | 5.3 | 104351641.7 | 400 電訊 |
| *0339.HK* | 安利時投資 | *0.930* 08月12日, 11:26 | *0.070* *(7.000%)* | 320000 | 0339 | #N/A | 107880001 | 0.93 | 297600 | 503 其他金融服務 |
| *0559.HK* | 德泰新能源集團 | *0.174* 08月12日, 11:31 | *0.012* *(6.452%)* | 2635000 | 0559 | #N/A | 780061759 | 0.17 | 447950.00000000006 | 202 家庭電器及用品 |
| *0061.HK* | 北亞資源 | *0.030* 08月12日, 11:46 | *0.002* *(6.250%)* | 1715000 | 0061 | #N/A | 1759900961 | 0.03 | 51450 | 206 農/漁業產品 |
| *6808.HK* | 高鑫零售 | *5.110* 08月12日, 11:59 | *0.330* *(6.066%)* | 5673000 | 6808 | 17.12 | 48747894478 | 5.11 | 28989030 | 503 其他金融服務 |
| *8229.HK* | FUTURE DATA | *0.470* 08月12日, 11:59 | *0.030* *(6.000%)* | 2625000 | 8229 | #N/A | #N/A | 0.47 | 1233750 | 202 家庭電器及用品 |
| *1583.HK* | 親親食品 | *3.660* 08月12日, 11:59 | *0.230* *(5.913%)* | 6734277 | 1583 | #N/A | 1741049600 | 3.66 | 24647453.82 | 001 石油及天然氣 |
| *0065.HK* | 弘海高新資源 | *0.245* 08月12日, 11:54 | *0.015* *(5.769%)* | 736825 | 0065 | #N/A | 123351876 | 0.25 | 184206.25 | 202 家庭電器及用品 |
| *1262.HK* | 蠟筆小新食品 | *0.500* 08月12日, 11:54 | *0.030* *(5.660%)* | 2849000 | 1262 | #N/A | 664488482 | 0.5 | 1424500 | 601 地產發展及代理 |
| *3326.HK* | 保發集團 | *2.370* 08月12日, 11:46 | *0.130* *(5.200%)* | 54000 | 3326 | 23.06 | 1053148105 | 2.35 | 126900 | 602 建築 |
Top 20 Winners - Fri Aug 12 12:45:10 HKT 2016
| 代號 | 名稱 | 現價 | 變動 | 成交量 | Code | PE | marketcap | Price | Transactions | Industry |
| *0449.HK* | 志高控股 | *0.127* 08月12日, 11:59 | *0.031* *(32.292%)* | 107256000 | 0449 | #N/A | 1071140597 | 0.13 | 13943280 | 202 家庭電器及用品 |
| *0904.HK* | 中綠 | *0.247* 08月12日, 11:59 | *0.045* *(22.277%)* | 32612440 | 0904 | #N/A | 294494388 | 0.25 | 8153110 | 206 農/漁業產品 |
| *0845.HK* | 恆盛地產 | *0.930* 08月12日, 11:59 | *0.150* *(19.231%)* | 65486000 | 0845 | #N/A | 7247160979 | 0.93 | 60901980 | 601 地產發展及代理 |
| *8346.HK* | 創新電子控股 | *2.140* 08月12日, 11:58 | *0.310* *(16.940%)* | 14650000 | 8346 | #N/A | 1275083395 | 2.14 | 31351000 | 503 其他金融服務 |
| *2379.HK* | 中天國際 | *0.790* 08月12日, 11:59 | *0.110* *(16.176%)* | 245000 | 2379 | #N/A | 324065222 | 0.79 | 193550 | 702 軟件及互聯網服務 |
| *6878.HK* | 鼎豐集團控股 | *0.700* 08月12日, 11:59 | *0.090* *(14.754%)* | 13674000 | 6878 | 23.42 | 2965207191 | 0.7 | 9571800 | 503 其他金融服務 |
| *8177.HK* | REF HOLDINGS | *1.100* 08月12日, 11:57 | *0.140* *(14.583%)* | 4070000 | 8177 | #N/A | 284728895 | 1.1 | 4477000 | 205 醫療保健 |
| *8140.HK* | 揚科集團 | *0.132* 08月12日, 11:58 | *0.016* *(13.793%)* | 65532000 | 8140 | 18.33 | 523487177 | 0.13 | 8519160 | 103 原材料 |
| *8337.HK* | 直通電訊 | *0.220* 08月12日, 11:11 | *0.023* *(11.675%)* | 600000 | 8337 | #N/A | 757911655 | 0.22 | 132000 | 400 電訊 |
| *0398.HK* | 東方表行集團 | *1.070* 08月12日, 11:48 | *0.110* *(11.458%)* | 150000 | 0398 | #N/A | 610552960 | 1.07 | 160500 | 301 零售 |
| *8029.HK* | 太陽國際 | *0.880* 08月12日, 11:58 | *0.090* *(11.392%)* | 1405000 | 8029 | #N/A | 1224431993 | 0.88 | 1236400 | 702 軟件及互聯網服務 |
| *8277.HK* | 駿東控股 | *1.800* 08月12日, 11:58 | *0.170* *(10.429%)* | 2200000 | 8277 | #N/A | 360599990 | 1.8 | 3960000 | 301 零售 |
| *0905.HK* | 環球大通投資 | *0.440* 08月12日, 10:53 | *0.040* *(10.000%)* | 96000 | 0905 | #N/A | #N/A | 0.44 | 42240 | 503 其他金融服務 |
| *1107.HK* | 當代置業 | *1.130* 08月12日, 11:57 | *0.100* *(9.709%)* | 7860000 | 1107 | 3.19 | 2353094934 | 1.13 | 8881800 | 150 工業製品 |
| *1243.HK* | 宏安地產 | *10.800* 08月12日, 11:58 | *0.930* *(9.422%)* | 624000 | 1243 | 30.03 | 16416000290 | 10.8 | 6739200 | 601 地產發展及代理 |
| *6288.HK* | FAST RETAIL-DRS | *28.650* 08月12日, 11:32 | *2.400* *(9.143%)* | 21300 | 6288 | #N/A | #N/A | 28.65 | 610245 | 102 金屬生產及貿易 |
| *1314.HK* | 翠華控股 | *1.710* 08月12日, 11:59 | *0.140* *(8.917%)* | 15080000 | 1314 | 33.79 | 2413196868 | 1.71 | 25786800 | 602 建築 |
| *0383.HK* | 中國醫療網絡 | *0.455* 08月12日, 11:56 | *0.035* *(8.333%)* | 7730000 | 0383 | #N/A | 6588433378 | 0.46 | 3555800 | 503 其他金融服務 |
| *1159.HK* | 集美國際娛樂 | *2.350* 08月12日, 11:51 | *0.180* *(8.295%)* | 24000 | 1159 | #N/A | 1159876949 | 2.35 | 56400 | 150 工業製品 |
| *3626.HK* | HSSP INTL | *2.700* 08月12日, 11:59 | *0.200* *(8.000%)* | 2034000 | 3626 | #N/A | 496800009 | 2.7 | 5491800 | 501 銀行 |
訂閱:
文章 (Atom)