2016年8月12日 星期五

20160812 Anomaly: 000040 000057 000110 000389 000674 000922 002700

金山工業 (000040) : $0.82 : Turnover $61440 : Vol risen by 12.580646 times
震雄集團 (000057) : $1.58 : Turnover $1019150 : Vol risen by 20.941559 times
中國長遠 (000110) : $0.445 : Turnover $12230300 : Vol risen by 50.786823
times
通天酒業 (000389) : $0.219 : Turnover $314890 : Vol risen by 11.280864 times
文化地標投資 (000674) : $0.36 : Turnover $873660 : Vol risen by 39.289215
times
安賢園中國 (000922) : $0.11 : Turnover $286340 : Vol risen by 10.655738
times
格林國際控股 (002700) : $0.19 : Turnover $259000 : Vol risen by 86.52657
times

Top 20 Losers - Fri Aug 12 16:05:18 HKT 2016

代號名稱現價變動成交量CodePEmarketcapPriceTransactionsIndustry
*0186.HK*嘉域集團*0.290* 08月12日, 15:59*0.065* *(18.310%)*248791200186#N/A15927481040.297214944.8701 資訊科技器材
*1439.HK*中華包裝控股*0.980* 08月12日, 15:59*0.210* *(17.647%)*24200001439#N/A142600000015.537510000503 其他金融服務
*8173.HK*萬亞企業控股*0.053* 08月12日, 15:59*0.008* *(13.115%)*1918400008173#N/A#N/A#N/A#N/A102 金屬生產及貿易
*1277.HK*力量能源*0.182* 08月12日, 15:46*0.026* *(12.500%)*12120001277#N/A15950227400.18218160601 地產發展及代理
*1415.HK*高偉電子*2.970* 08月12日, 15:59*0.410* *(12.130%)*2653700014155.0924446648052.9478018780202 家庭電器及用品
*8312.HK*中國瀚亞*0.870* 08月12日, 15:59*0.120* *(12.121%)*39300008312#N/A8596091721974670000203 紡織製衣
*8233.HK*中國基建港口*1.450* 08月12日, 15:59*0.190* *(11.585%)*61120008233#N/A#N/A#N/A#N/A304 運輸、物流及基建
*0339.HK*安利時投資*0.910* 08月12日, 15:53*0.090* *(9.000%)*4400000339#N/A1067200020.92404800503 其他金融服務
*1150.HK*米蘭站*0.580* 08月12日, 15:59*0.050* *(7.937%)*5716000115012.551972499971713.1575165400301 零售
*8392.HK*福澤集團*1.290* 08月12日, 15:59*0.110* *(7.857%)*60397608392#N/A#N/A#N/A#N/A301 零售
*0374.HK*四洲集團*4.080* 08月12日, 15:59*0.320* *(7.273%)*562000037434.3815522877004.12304200204 食物/飲品生產及批發
*3638.HK*晶芯科技控股*0.520* 08月12日, 15:59*0.040* *(7.143%)*14028000363824.65673950100490.41268131200501 銀行
*8090.HK*中國融保金融集團*1.180* 08月12日, 15:59*0.090* *(7.087%)*99860008090#N/A29943022915.1150788600701 資訊科技器材
*0008.HK*電訊盈科*5.300* 08月12日, 15:59*0.400* *(7.018%)*42885801000817.3406856728205.28226437029.28400 電訊
*8193.HK*漢華專業服務*0.690* 08月12日, 15:59*0.050* *(6.757%)*4150008193#N/A#N/A#N/A#N/A503 其他金融服務
*0559.HK*德泰新能源集團*0.174* 08月12日, 15:58*0.012* *(6.452%)*76050000559#N/A7800617590.171292850202 家庭電器及用品
*8097.HK*鼎石資本*0.204* 08月12日, 15:59*0.014* *(6.422%)*304200008097#N/A#N/A#N/A#N/A702 軟件及互聯網服務
*8242.HK*宏創高科*0.455* 08月12日, 15:59*0.030* *(6.186%)*34500008242#N/A#N/A#N/A#N/A002 煤炭開採及分銷
*0065.HK*弘海高新資源*0.244* 08月12日, 15:59*0.016* *(6.154%)*13060410065#N/A1233518760.25326510.25202 家庭電器及用品
*8348.HK*濱海泰達物流*1.430* 08月12日, 14:41*0.090* *(5.921%)*20100834884914378071.3627336.000000000004304 運輸、物流及基建

Top 20 Winners - Fri Aug 12 16:05:10 HKT 2016

代號名稱現價變動成交量CodePEmarketcapPriceTransactionsIndustry
*8177.HK*REF HOLDINGS*1.240* 08月12日, 15:59*0.280* *(29.167%)*108700008177#N/A3132017871.2113152700205 醫療保健
*0449.HK*志高控股*0.124* 08月12日, 15:59*0.028* *(29.167%)*1432360000449#N/A10627064020.1318620680202 家庭電器及用品
*0845.HK*恆盛地產*0.960* 08月12日, 15:59*0.180* *(23.077%)*1007050000845#N/A76367933800.9898690900601 地產發展及代理
*8346.HK*創新電子控股*2.210* 08月12日, 15:59*0.380* *(20.765%)*486850008346#N/A12989167062.18106133300.00000001503 其他金融服務
*2379.HK*中天國際*0.820* 08月12日, 15:59*0.140* *(20.588%)*16950002379#N/A3363714840.821389900702 軟件及互聯網服務
*3963.HK*融眾金融*1.720* 08月12日, 15:59*0.250* *(17.007%)*7200003963#N/A7136405541.731245600103 原材料
*1107.HK*當代置業*1.200* 08月12日, 15:59*0.170* *(16.505%)*1248800011073.3624780381571.1914860720150 工業製品
*0904.HK*中綠*0.235* 08月12日, 15:59*0.033* *(16.337%)*476042400904#N/A2861483940.2411425017.6206 農/漁業產品
*6878.HK*鼎豐集團控股*0.700* 08月12日, 15:59*0.090* *(14.754%)*16866000687823.7530075672540.7111974860503 其他金融服務
*1799.HK*新特能源*6.500* 08月12日, 15:59*0.800* *(14.035%)*3240017996.9966677563446194400450 公用事業
*8140.HK*揚科集團*0.132* 08月12日, 15:59*0.016* *(13.793%)*91476000814018.195195213570.1311891880103 原材料
*8186.HK*同仁資源*0.081* 08月12日, 15:59*0.009* *(12.500%)*882110008186#N/A2736248910.087056880103 原材料
*8032.HK*非凡中國*0.810* 08月12日, 15:59*0.090* *(12.500%)*223232008032#N/A67482985330.7717188864205 醫療保健
*8316.HK*柏榮集團控股*1.150* 08月12日, 15:59*0.120* *(11.650%)*48500008316#N/A8800000191.15335000203 紡織製衣
*0398.HK*東方表行集團*1.070* 08月12日, 15:59*0.110* *(11.458%)*6048000398#N/A5877285051.03622944301 零售
*0110.HK*中國長遠*0.445* 08月12日, 15:59*0.045* *(11.250%)*262060000110#N/A3744285460.4511792700701 資訊科技器材
*1103.HK*大生農業金融*1.100* 08月12日, 15:59*0.110* *(11.111%)*23344000110310.6252413814541.0324044320001 石油及天然氣
*8029.HK*太陽國際*0.870* 08月12日, 15:59*0.080* *(10.127%)*20200008029#N/A12383459800.891797800702 軟件及互聯網服務
*6288.HK*FAST RETAIL-DRS*28.800* 08月12日, 15:52*2.550* *(9.714%)*516006288#N/A#N/A28.751483500102 金屬生產及貿易
*1314.HK*翠華控股*1.720* 08月12日, 15:59*0.150* *(9.554%)*19534000131433.9924273091161.7233598480602 建築

Top 20 Losers - Fri Aug 12 12:45:18 HKT 2016

代號名稱現價變動成交量CodePEmarketcapPriceTransactionsIndustry
*1439.HK*中華包裝控股*1.010* 08月12日, 11:46*0.180* *(15.126%)*1805000143912.73116436629211805000503 其他金融服務
*1415.HK*高偉電子*2.970* 08月12日, 11:59*0.410* *(12.130%)*2101300014155.1424696103402.9762408610.00000001202 家庭電器及用品
*8312.HK*中國瀚亞*0.890* 08月12日, 11:05*0.100* *(10.101%)*25600008312#N/A6158799900.892278400203 紡織製衣
*8125.HK*中持基業*2.320* 08月12日, 11:42*0.260* *(10.078%)*1640008125#N/A8421599762.32380480702 軟件及互聯網服務
*0186.HK*嘉域集團*0.320* 08月12日, 11:51*0.035* *(9.859%)*170460000186#N/A17575151610.325454720701 資訊科技器材
*1277.HK*力量能源*0.188* 08月12日, 11:27*0.020* *(9.615%)*8020001277#N/A16476058840.19152380601 地產發展及代理
*0703.HK*FUTUREBRIGHT*0.940* 08月12日, 11:58*0.090* *(8.738%)*48540000703#N/A6526442800.944562760302 酒店娛樂
*8266.HK*金達集團國際*0.066* 08月12日, 11:55*0.006* *(8.333%)*4960008266#N/A#N/A0.0734720702 軟件及互聯網服務
*8173.HK*萬亞企業控股*0.056* 08月12日, 11:59*0.005* *(8.197%)*15434000081730.551593759150.069260400102 金屬生產及貿易
*0374.HK*四洲集團*4.080* 08月12日, 11:52*0.320* *(7.273%)*286000037434.2115447155724.081166880204 食物/飲品生產及批發
*0008.HK*電訊盈科*5.300* 08月12日, 11:59*0.400* *(7.018%)*19688989000817.36408397850645.3104351641.7400 電訊
*0339.HK*安利時投資*0.930* 08月12日, 11:26*0.070* *(7.000%)*3200000339#N/A1078800010.93297600503 其他金融服務
*0559.HK*德泰新能源集團*0.174* 08月12日, 11:31*0.012* *(6.452%)*26350000559#N/A7800617590.17447950.00000000006202 家庭電器及用品
*0061.HK*北亞資源*0.030* 08月12日, 11:46*0.002* *(6.250%)*17150000061#N/A17599009610.0351450206 農/漁業產品
*6808.HK*高鑫零售*5.110* 08月12日, 11:59*0.330* *(6.066%)*5673000680817.12487478944785.1128989030503 其他金融服務
*8229.HK*FUTURE DATA*0.470* 08月12日, 11:59*0.030* *(6.000%)*26250008229#N/A#N/A0.471233750202 家庭電器及用品
*1583.HK*親親食品*3.660* 08月12日, 11:59*0.230* *(5.913%)*67342771583#N/A17410496003.6624647453.82001 石油及天然氣
*0065.HK*弘海高新資源*0.245* 08月12日, 11:54*0.015* *(5.769%)*7368250065#N/A1233518760.25184206.25202 家庭電器及用品
*1262.HK*蠟筆小新食品*0.500* 08月12日, 11:54*0.030* *(5.660%)*28490001262#N/A6644884820.51424500601 地產發展及代理
*3326.HK*保發集團*2.370* 08月12日, 11:46*0.130* *(5.200%)*54000332623.0610531481052.35126900602 建築

Top 20 Winners - Fri Aug 12 12:45:10 HKT 2016

代號名稱現價變動成交量CodePEmarketcapPriceTransactionsIndustry
*0449.HK*志高控股*0.127* 08月12日, 11:59*0.031* *(32.292%)*1072560000449#N/A10711405970.1313943280202 家庭電器及用品
*0904.HK*中綠*0.247* 08月12日, 11:59*0.045* *(22.277%)*326124400904#N/A2944943880.258153110206 農/漁業產品
*0845.HK*恆盛地產*0.930* 08月12日, 11:59*0.150* *(19.231%)*654860000845#N/A72471609790.9360901980601 地產發展及代理
*8346.HK*創新電子控股*2.140* 08月12日, 11:58*0.310* *(16.940%)*146500008346#N/A12750833952.1431351000503 其他金融服務
*2379.HK*中天國際*0.790* 08月12日, 11:59*0.110* *(16.176%)*2450002379#N/A3240652220.79193550702 軟件及互聯網服務
*6878.HK*鼎豐集團控股*0.700* 08月12日, 11:59*0.090* *(14.754%)*13674000687823.4229652071910.79571800503 其他金融服務
*8177.HK*REF HOLDINGS*1.100* 08月12日, 11:57*0.140* *(14.583%)*40700008177#N/A2847288951.14477000205 醫療保健
*8140.HK*揚科集團*0.132* 08月12日, 11:58*0.016* *(13.793%)*65532000814018.335234871770.138519160103 原材料
*8337.HK*直通電訊*0.220* 08月12日, 11:11*0.023* *(11.675%)*6000008337#N/A7579116550.22132000400 電訊
*0398.HK*東方表行集團*1.070* 08月12日, 11:48*0.110* *(11.458%)*1500000398#N/A6105529601.07160500301 零售
*8029.HK*太陽國際*0.880* 08月12日, 11:58*0.090* *(11.392%)*14050008029#N/A12244319930.881236400702 軟件及互聯網服務
*8277.HK*駿東控股*1.800* 08月12日, 11:58*0.170* *(10.429%)*22000008277#N/A3605999901.83960000301 零售
*0905.HK*環球大通投資*0.440* 08月12日, 10:53*0.040* *(10.000%)*960000905#N/A#N/A0.4442240503 其他金融服務
*1107.HK*當代置業*1.130* 08月12日, 11:57*0.100* *(9.709%)*786000011073.1923530949341.138881800150 工業製品
*1243.HK*宏安地產*10.800* 08月12日, 11:58*0.930* *(9.422%)*624000124330.031641600029010.86739200601 地產發展及代理
*6288.HK*FAST RETAIL-DRS*28.650* 08月12日, 11:32*2.400* *(9.143%)*213006288#N/A#N/A28.65610245102 金屬生產及貿易
*1314.HK*翠華控股*1.710* 08月12日, 11:59*0.140* *(8.917%)*15080000131433.7924131968681.7125786800602 建築
*0383.HK*中國醫療網絡*0.455* 08月12日, 11:56*0.035* *(8.333%)*77300000383#N/A65884333780.463555800503 其他金融服務
*1159.HK*集美國際娛樂*2.350* 08月12日, 11:51*0.180* *(8.295%)*240001159#N/A11598769492.3556400150 工業製品
*3626.HK*HSSP INTL*2.700* 08月12日, 11:59*0.200* *(8.000%)*20340003626#N/A4968000092.75491800501 銀行