2016年8月12日 星期五

Top 20 Winners - Fri Aug 12 12:45:10 HKT 2016

代號名稱現價變動成交量CodePEmarketcapPriceTransactionsIndustry
*0449.HK*志高控股*0.127* 08月12日, 11:59*0.031* *(32.292%)*1072560000449#N/A10711405970.1313943280202 家庭電器及用品
*0904.HK*中綠*0.247* 08月12日, 11:59*0.045* *(22.277%)*326124400904#N/A2944943880.258153110206 農/漁業產品
*0845.HK*恆盛地產*0.930* 08月12日, 11:59*0.150* *(19.231%)*654860000845#N/A72471609790.9360901980601 地產發展及代理
*8346.HK*創新電子控股*2.140* 08月12日, 11:58*0.310* *(16.940%)*146500008346#N/A12750833952.1431351000503 其他金融服務
*2379.HK*中天國際*0.790* 08月12日, 11:59*0.110* *(16.176%)*2450002379#N/A3240652220.79193550702 軟件及互聯網服務
*6878.HK*鼎豐集團控股*0.700* 08月12日, 11:59*0.090* *(14.754%)*13674000687823.4229652071910.79571800503 其他金融服務
*8177.HK*REF HOLDINGS*1.100* 08月12日, 11:57*0.140* *(14.583%)*40700008177#N/A2847288951.14477000205 醫療保健
*8140.HK*揚科集團*0.132* 08月12日, 11:58*0.016* *(13.793%)*65532000814018.335234871770.138519160103 原材料
*8337.HK*直通電訊*0.220* 08月12日, 11:11*0.023* *(11.675%)*6000008337#N/A7579116550.22132000400 電訊
*0398.HK*東方表行集團*1.070* 08月12日, 11:48*0.110* *(11.458%)*1500000398#N/A6105529601.07160500301 零售
*8029.HK*太陽國際*0.880* 08月12日, 11:58*0.090* *(11.392%)*14050008029#N/A12244319930.881236400702 軟件及互聯網服務
*8277.HK*駿東控股*1.800* 08月12日, 11:58*0.170* *(10.429%)*22000008277#N/A3605999901.83960000301 零售
*0905.HK*環球大通投資*0.440* 08月12日, 10:53*0.040* *(10.000%)*960000905#N/A#N/A0.4442240503 其他金融服務
*1107.HK*當代置業*1.130* 08月12日, 11:57*0.100* *(9.709%)*786000011073.1923530949341.138881800150 工業製品
*1243.HK*宏安地產*10.800* 08月12日, 11:58*0.930* *(9.422%)*624000124330.031641600029010.86739200601 地產發展及代理
*6288.HK*FAST RETAIL-DRS*28.650* 08月12日, 11:32*2.400* *(9.143%)*213006288#N/A#N/A28.65610245102 金屬生產及貿易
*1314.HK*翠華控股*1.710* 08月12日, 11:59*0.140* *(8.917%)*15080000131433.7924131968681.7125786800602 建築
*0383.HK*中國醫療網絡*0.455* 08月12日, 11:56*0.035* *(8.333%)*77300000383#N/A65884333780.463555800503 其他金融服務
*1159.HK*集美國際娛樂*2.350* 08月12日, 11:51*0.180* *(8.295%)*240001159#N/A11598769492.3556400150 工業製品
*3626.HK*HSSP INTL*2.700* 08月12日, 11:59*0.200* *(8.000%)*20340003626#N/A4968000092.75491800501 銀行