2016年10月31日 星期一

20161031 Anomaly: 000007 000108 000114 000456 000469 000834 001047 001443

凱富能源 (000007) : $0.76 : Turnover $3012480 : Vol risen by 9.428006 times
國銳地產 (000108) : $0.95 : Turnover $248160 : Vol risen by 12.169811 times
HERALD HOLD (000114) : $1.04 : Turnover $696250 : Vol risen by 11.465517
times
新城市建設發展 (000456) : $0.4 : Turnover $2016100 : Vol risen by 42.592594
times
凱普松國際 (000469) : $0.4 : Turnover $744120 : Vol risen by 20.745613 times
康大食品 (000834) : $1.21 : Turnover $1433720 : Vol risen by 39.736843 times
毅興行 (001047) : $0.86 : Turnover $324680 : Vol risen by 15.491803 times
富臨集團控股 (001443) : $1.34 : Turnover $14814800 : Vol risen by 19.795706
times

Top 20 Losers - Mon Oct 31 16:05:17 HKT 2016

代號名稱現價變動成交量CodePEmarketcapPriceTransactionsIndustry
*8149.HK*浩德控股*0.690* 10月31日, 15:59*0.350* *(33.654%)*515800008149#N/A#N/A0.6935590200701 資訊科技器材
*2913.HK*太和控股股權*0.010* 10月31日, 15:50*0.005* *(33.333%)*134225344291319.511058750000013.751845598480303 傳媒、印刷及出版
*0273.HK*民信金控*0.178* 10月31日, 15:59*0.060* *(25.210%)*808172050273#N/A32864737970.1814547096.9503 其他金融服務
*8176.HK*航空互聯*4.000* 10月31日, 15:36*0.800* *(16.667%)*100008176#N/A#N/A440000205 醫療保健
*8195.HK*L&A INTL HOLD*0.016* 10月31日, 15:59*0.003* *(15.789%)*14671520008195#N/A4096000190.0229343040503 其他金融服務
*2912.HK*龍傑智能卡股權*0.226* 10月31日, 15:44*0.039* *(14.717%)*1478125291227.33245350811588236348837500302 酒店娛樂
*0276.HK*蒙古能源*0.370* 10月31日, 15:59*0.060* *(13.953%)*243893750276#N/A6611006920.379024068.75002 煤炭開採及分銷
*8340.HK*域高金融*0.880* 10月31日, 15:58*0.140* *(13.725%)*12700008340#N/A5323805660.841066800503 其他金融服務
*2238.HK*廣汽集團*9.410* 10月31日, 15:59*1.470* *(13.511%)*7148387322388.421150970540019.43674092922.39201 汽車生產及分銷
*8133.HK*鑄能控股*0.390* 10月31日, 15:59*0.060* *(13.333%)*241000008133#N/A#N/A#N/A#N/A150 工業製品
*0540.HK*迅捷環球控股*1.090* 10月31日, 15:59*0.140* *(11.382%)*2180000054027.546600000141.12398000203 紡織製衣
*1389.HK*美捷匯控股*1.990* 10月31日, 15:59*0.250* *(11.161%)*326140001389#N/A#N/A#N/A#N/A203 紡織製衣
*1466.HK*民生珠寶*2.060* 10月31日, 15:57*0.230* *(10.044%)*81927211466#N/A149506637713.45110192097.44999999503 其他金融服務
*0628.HK*華銀控股*1.170* 10月31日, 15:56*0.100* *(7.874%)*7720000628#N/A31062911961.15887799.9999999999302 酒店娛樂
*0330.HK*思捷環球*6.410* 10月31日, 15:59*0.500* *(7.236%)*41057000330597.22125399290826.4526481765301 零售
*1192.HK*泰山石化*0.092* 10月31日, 15:59*0.007* *(7.071%)*6172500011920.5427592127640.095555250001 石油及天然氣
*0877.HK*昂納科技集團*4.250* 10月31日, 15:59*0.310* *(6.798%)*7142000087729.5931323667244.2230139240701 資訊科技器材
*8193.HK*漢華專業服務*0.700* 10月31日, 15:59*0.050* *(6.667%)*84000008193#N/A#N/A#N/A#N/A503 其他金融服務
*0997.HK*普匯中金國際*0.056* 10月31日, 15:59*0.004* *(6.667%)*5599000009974.329212536620.052799500202 家庭電器及用品
*1096.HK*中能國際控股*0.380* 10月31日, 15:59*0.025* *(6.173%)*52560001096#N/A6425993180.42102400702 軟件及互聯網服務

Top 20 Winners - Mon Oct 31 16:05:09 HKT 2016

代號名稱現價變動成交量CodePEmarketcapPriceTransactionsIndustry
*0622.HK*威華達控股*0.530* 10月31日, 15:59*0.105* *(24.706%)*3575180620622#N/A38127387350.53189484572.86450 公用事業
*8122.HK*德萊建業*0.355* 10月31日, 15:59*0.070* *(24.561%)*17496000812269.342839999910.356123600205 醫療保健
*0290.HK*中國富強金融*0.305* 10月31日, 15:59*0.050* *(19.608%)*641340000290#N/A10057943480.319240200503 其他金融服務
*8047.HK*宇恆供應鏈*0.214* 10月31日, 15:59*0.035* *(19.553%)*643800008047#N/A4411920100.2214163600702 軟件及互聯網服務
*1548.HK*金斯瑞生物科技*3.170* 10月31日, 15:59*0.510* *(19.173%)*300306421548#N/A#N/A#N/A#N/A503 其他金融服務
*0708.HK*恆大健康*1.130* 10月31日, 15:59*0.180* *(18.947%)*284950000708#N/A93312003711.0830774600.000000004303 傳媒、印刷及出版
*0361.HK*順龍控股*0.295* 10月31日, 15:59*0.045* *(18.000%)*786910000361#N/A6903737190.2922820390202 家庭電器及用品
*0471.HK*中播控股*0.340* 10月31日, 15:59*0.045* *(15.254%)*743480000471#N/A6378266370.3425278320150 工業製品
*8217.HK*聯旺集團*20.000* 10月31日, 15:56*2.500* *(14.286%)*2100008217#N/A#N/A#N/A#N/A304 運輸、物流及基建
*0705.HK*鼎和礦業*0.081* 10月31日, 15:59*0.010* *(14.085%)*20810700007056.234407699060.0816648560101 採礦
*8292.HK*盛良物流*0.560* 10月31日, 15:59*0.065* *(13.131%)*157000008292#N/A4480000020.568792000303 傳媒、印刷及出版
*2212.HK*高鵬礦業*0.280* 10月31日, 15:59*0.032* *(12.903%)*363800002212#N/A#N/A#N/A#N/A450 公用事業
*6133.HK*維太移動*1.080* 10月31日, 15:55*0.120* *(12.500%)*150000613325.8810471332598.951342500204 食物/飲品生產及批發
*8182.HK*中國糖果*0.156* 10月31日, 15:58*0.017* *(12.230%)*735550008182#N/A#N/A#N/A#N/A702 軟件及互聯網服務
*8231.HK*節能元件*3.200* 10月31日, 14:23*0.340* *(11.888%)*59000082311148.4447040000922.941734600205 醫療保健
*0172.HK*金榜集團*0.330* 10月31日, 15:59*0.035* *(11.864%)*1306000001727.028850025950.314048600503 其他金融服務
*8021.HK*匯隆控股*0.285* 10月31日, 15:59*0.030* *(11.765%)*25920000802110.08317102573619.9515807999.99999994602 建築
*0532.HK*WKKINTL(HOLD)*1.180* 10月31日, 15:59*0.120* *(11.321%)*12154000053219.448718906381.1714220180150 工業製品
*0469.HK*凱普松國際*0.400* 10月31日, 15:59*0.040* *(11.111%)*18920000469#N/A3378238940.4756800150 工業製品
*1027.HK*中國集成控股*0.260* 10月31日, 15:59*0.024* *(10.169%)*486300001027282.05165702126760.2210698600702 軟件及互聯網服務

Top 20 Winners - Mon Oct 31 12:45:10 HKT 2016

代號名稱現價變動成交量CodePEmarketcapPriceTransactionsIndustry
*8122.HK*德萊建業*0.350* 10月31日, 11:54*0.065* *(22.807%)*12432000812268.362799999950.354351200205 醫療保健
*8047.HK*宇恆供應鏈*0.212* 10月31日, 11:56*0.033* *(18.436%)*424880008047#N/A4270899840.218922480702 軟件及互聯網服務
*0471.HK*中播控股*0.345* 10月31日, 11:59*0.050* *(16.949%)*425700000471#N/A6472064320.3414473800.000000002150 工業製品
*0708.HK*恆大健康*1.100* 10月31日, 11:59*0.150* *(15.789%)*114250000708#N/A95040002061.112567500.000000002303 傳媒、印刷及出版
*1548.HK*金斯瑞生物科技*3.050* 10月31日, 11:59*0.390* *(14.662%)*17795466154822.2151160584983.0554276171.3503 其他金融服務
*0361.HK*順龍控股*0.285* 10月31日, 11:58*0.035* *(14.000%)*110500000361#N/A6669712420.283094000.0000000005202 家庭電器及用品
*0290.HK*中國富強金融*0.290* 10月31日, 11:59*0.035* *(13.725%)*324240000290#N/A9722678030.299402960503 其他金融服務
*0692.HK*中國家居*0.242* 10月31日, 11:59*0.029* *(13.615%)*1855900000692#N/A11781471660.2444541600203 紡織製衣
*0622.HK*威華達控股*0.475* 10月31日, 11:59*0.050* *(11.765%)*1960762120622#N/A34170773100.4792155819.64450 公用事業
*8368.HK*中國創意控股*0.710* 10月31日, 11:58*0.070* *(10.937%)*22020008368#N/A8571449220.711563420602 建築
*2362.HK*金川國際*0.510* 10月31日, 11:58*0.050* *(10.870%)*8150002362#N/A22188835670.51415650205 醫療保健
*1197.HK*中國恆石*2.250* 10月31日, 11:25*0.220* *(10.837%)*16000119710.822500000002.2536000303 傳媒、印刷及出版
*8182.HK*中國糖果*0.153* 10月31日, 11:59*0.014* *(10.072%)*547700008182#N/A2080129890.158215500702 軟件及互聯網服務
*1808.HK*企展控股*0.780* 10月31日, 11:52*0.070* *(9.859%)*80396001808#N/A3259814330.786270888150 工業製品
*0166.HK*新時代能源*0.260* 10月31日, 11:59*0.022* *(9.244%)*76930000166#N/A14066840660.262000180001 石油及天然氣
*0374.HK*四洲集團*4.000* 10月31日, 11:49*0.310* *(8.401%)*6000037433.541537030896424000204 食物/飲品生產及批發
*0834.HK*康大食品*1.210* 10月31日, 11:31*0.090* *(8.036%)*3520000834#N/A5238671401.21425920204 食物/飲品生產及批發
*8155.HK*南華資產控股*0.071* 10月31日, 11:58*0.005* *(7.576%)*624000815574.747936734180.0743680.00000000001303 傳媒、印刷及出版
*8206.HK*神通機器人教育*0.620* 10月31日, 11:59*0.040* *(6.897%)*11510008206#N/A10091333850.62713620303 傳媒、印刷及出版
*0975.HK*MONGOL MINING*0.310* 10月31日, 11:59*0.020* *(6.897%)*303410000975#N/A28714028150.319405710002 煤炭開採及分銷

Top 20 Losers - Mon Oct 31 12:45:17 HKT 2016

代號名稱現價變動成交量CodePEmarketcapPriceTransactionsIndustry
*2913.HK*太和控股股權*0.010* 10月31日, 11:51*0.005* *(33.333%)*754853442913#N/A#N/A0.01754853.4400000001303 傳媒、印刷及出版
*0273.HK*民信金控*0.179* 10月31日, 11:59*0.059* *(24.790%)*649351000273#N/A32864737970.1811688318503 其他金融服務
*8195.HK*L&A INTL HOLD*0.015* 10月31日, 11:54*0.004* *(21.053%)*11537360008195#N/A3839999910.0111537360503 其他金融服務
*2912.HK*龍傑智能卡股權*0.229* 10月31日, 11:57*0.036* *(13.585%)*11910002912#N/A#N/A0.23273930302 酒店娛樂
*2238.HK*廣汽集團*9.660* 10月31日, 11:59*1.220* *(11.213%)*5103056522388.621179042935439.66492955257.90000004201 汽車生產及分銷
*8076.HK*新利軟件*0.195* 10月31日, 10:04*0.020* *(9.302%)*500008076#N/A1573262140.189000702 軟件及互聯網服務
*0276.HK*蒙古能源*0.390* 10月31日, 11:59*0.040* *(9.302%)*117171250276#N/A6968358300.394569678.75002 煤炭開採及分銷
*1466.HK*民生珠寶*2.090* 10月31日, 11:59*0.200* *(8.734%)*62571211466#N/A6677991452.0913077382.889999999503 其他金融服務
*0058.HK*新威國際*0.218* 10月31日, 11:53*0.020* *(8.403%)*58000000058#N/A9618030990.221276000202 家庭電器及用品
*1389.HK*美捷匯控股*2.060* 10月31日, 11:59*0.180* *(8.036%)*247080001389664.5249002476522.0650898480203 紡織製衣
*8193.HK*漢華專業服務*0.690* 10月31日, 11:59*0.060* *(8.000%)*50000008193#N/A33972961100.693449999.9999999995503 其他金融服務
*0261.HK*中建置地*0.013* 10月31日, 11:59*0.001* *(7.143%)*12692000000261#N/A18799060390.0112692000701 資訊科技器材
*3778.HK*中國織材控股*0.530* 10月31日, 11:44*0.040* *(7.018%)*760003778176.086637454640.5340280601 地產發展及代理
*0877.HK*昂納科技集團*4.240* 10月31日, 11:58*0.320* *(7.018%)*4192000087729.7331472120504.2417774080701 資訊科技器材
*8340.HK*域高金融*0.950* 10月31日, 10:11*0.070* *(6.863%)*3100008340#N/A6020970800.95294500503 其他金融服務
*0997.HK*普匯中金國際*0.056* 10月31日, 11:57*0.004* *(6.667%)*3608000009974.49380037620.062164800202 家庭電器及用品
*0712.HK*卡姆丹克太陽能*0.360* 10月31日, 11:59*0.025* *(6.494%)*67300000712#N/A5567446970.362422800103 原材料
*8102.HK*利寶閣集團*2.580* 10月31日, 11:56*0.170* *(6.182%)*13000008102#N/A20559999472.573341000703 半導體製造及分銷
*1559.HK*均安控股*2.050* 10月31日, 11:59*0.130* *(5.963%)*2270000155971.7319679999542.054653500001 石油及天然氣
*1299.HK*友邦保險*48.400* 10月31日, 11:59*3.000* *(5.837%)*59644048129929.0658348960828348.42886771923.2502 保險

2016年10月28日 星期五

20161028 Anomaly:

Top 20 Winners - Fri Oct 28 16:05:13 HKT 2016

代號名稱現價變動成交量CodePEmarketcapPriceTransactionsIndustry
*8149.HK*浩德控股*1.040* 10月28日, 15:59*0.260* *(33.333%)*527800008149#N/A#N/A1.0354363400701 資訊科技器材
*8176.HK*航空互聯*4.800* 10月28日, 15:59*0.790* *(19.701%)*250008176#N/A#N/A4.01100250205 醫療保健
*8081.HK*互娛中國*0.090* 10月28日, 15:59*0.014* *(18.421%)*3233966008081#N/A#N/A0.0929105694702 軟件及互聯網服務
*8293.HK*星亞控股*2.100* 10月28日, 15:54*0.270* *(14.754%)*3350008293#N/A#N/A2670000303 傳媒、印刷及出版
*0482.HK*聖馬丁國際*0.194* 10月28日, 15:59*0.023* *(13.450%)*287130000482#N/A2557484030.195455470701 資訊科技器材
*1808.HK*企展控股*0.710* 10月28日, 15:59*0.080* *(12.698%)*109926001808#N/A2925474950.77694819.999999999150 工業製品
*8269.HK*富譽控股*0.047* 10月28日, 15:57*0.005* *(11.905%)*609660008269#N/A1972183650.053048300204 食物/飲品生產及批發
*0467.HK*聯合能源集團*0.500* 10月28日, 15:58*0.050* *(11.111%)*221940000467#N/A129709693640.511097000001 石油及天然氣
*6838.HK*盈利時*1.000* 10月28日, 15:57*0.090* *(9.890%)*17600068387.314749999940.95167200503 其他金融服務
*8135.HK*正美豐業*0.390* 10月28日, 15:26*0.035* *(9.859%)*11900008135#N/A2577899910.39464100150 工業製品
*1027.HK*中國集成控股*0.235* 10月28日, 15:59*0.021* *(9.813%)*286100001027273.08159749999640.216008100702 軟件及互聯網服務
*2323.HK*至卓國際*2.400* 10月28日, 15:57*0.210* *(9.589%)*45640002323#N/A28800001142.410953600150 工業製品
*8108.HK*福澤集團*2.290* 10月28日, 15:59*0.200* *(9.569%)*117504088108#N/A10797854222.2926908434.32202 家庭電器及用品
*0767.HK*PACIFIC PLYWOOD*0.540* 10月28日, 15:59*0.045* *(9.091%)*130400930767#N/A20898551020.547041650.220000001602 建築
*1290.HK*中國匯融*0.750* 10月28日, 15:59*0.060* *(8.696%)*866000129013.147381706590.72623520501 銀行
*0554.HK*漢思能源*0.213* 10月28日, 14:15*0.017* *(8.673%)*16460000554#N/A7990272180.21345660001 石油及天然氣
*2020.HK*安踏體育*22.650* 10月28日, 15:59*1.750* *(8.373%)*11960972202022.35616673949022.45268523821.4301 零售
*1326.HK*天馬影視*0.390* 10月28日, 15:59*0.030* *(8.333%)*568080001326#N/A9538965190.3821587040202 家庭電器及用品
*0395.HK*中國智能集團*0.145* 10月28日, 15:58*0.011* *(8.209%)*337440000395#N/A5595390020.144724160103 原材料
*0876.HK*美加醫學*0.540* 10月28日, 15:58*0.040* *(8.000%)*85800000876112520661523170.544633200150 工業製品

Top 20 Losers - Fri Oct 28 16:05:21 HKT 2016

代號名稱現價變動成交量CodePEmarketcapPriceTransactionsIndustry
*2912.HK*龍傑智能卡股權*0.241* 10月28日, 15:59*0.074* *(23.492%)*1333500291227.79249509344320240320040000302 酒店娛樂
*2913.HK*太和控股股權*0.015* 10月28日, 15:59*0.004* *(21.053%)*209348940291319.651066450029413.852899482819303 傳媒、印刷及出版
*8340.HK*域高金融*1.020* 10月28日, 15:58*0.190* *(15.702%)*31700008340#N/A6452763121.043296800503 其他金融服務
*1039.HK*鑫網易商*1.070* 10月28日, 15:59*0.160* *(13.008%)*1495000103910.5316093634161.051569750150 工業製品
*8048.HK*香港珠寶*0.125* 10月28日, 15:48*0.015* *(10.714%)*2500008048#N/A1485574810.1332500702 軟件及互聯網服務
*0692.HK*中國家居*0.215* 10月28日, 15:59*0.025* *(10.417%)*4018855400692#N/A10311620620.2184395963.39999999203 紡織製衣
*0726.HK*中民築友科技*0.320* 10月28日, 15:58*0.035* *(9.859%)*199000000726#N/A33181207570.326368000601 地產發展及代理
*8195.HK*L&A INTL HOLD*0.019* 10月28日, 15:59*0.002* *(9.524%)*7891600008195#N/A5095618880.0215783200503 其他金融服務
*0845.HK*恆盛地產*0.960* 10月28日, 15:59*0.100* *(9.434%)*146840000845#N/A75588665660.9714243480601 地產發展及代理
*2327.HK*宇業控股*0.440* 10月28日, 15:59*0.045* *(9.278%)*1494000023278.283204914093162.3930762000205 醫療保健
*1492.HK*中地乳業*0.790* 10月28日, 15:59*0.080* *(9.195%)*697400014929.2516957809810.785439720503 其他金融服務
*8337.HK*直通電訊*0.155* 10月28日, 15:28*0.015* *(8.824%)*20800008337#N/A#N/A#N/A#N/A400 電訊
*0290.HK*中國富強金融*0.260* 10月28日, 15:59*0.025* *(8.772%)*416800000290#N/A8716886390.2510420000503 其他金融服務
*8102.HK*利寶閣集團*2.750* 10月28日, 15:59*0.260* *(8.638%)*21900008102#N/A23100989322.856241500703 半導體製造及分銷
*8368.HK*中國創意控股*0.640* 10月28日, 15:59*0.060* *(8.571%)*109960008368#N/A#N/A#N/A#N/A602 建築
*1252.HK*中國天瑞水泥*1.920* 10月28日, 15:08*0.180* *(8.571%)*10000125216.2545617099431.919000601 地產發展及代理
*0288.HK*萬洲國際*6.220* 10月28日, 15:59*0.570* *(8.395%)*1121179007028811.11912596921166.236984945213.610001601 地產發展及代理
*1539.HK*匯能集團*1.650* 10月28日, 15:59*0.150* *(8.333%)*167600015396.91167674047525.6542989400503 其他金融服務
*2317.HK*味丹國際*1.000* 10月28日, 15:59*0.090* *(8.257%)*8620000231710.98145873936090984.8730976000204 食物/飲品生產及批發
*0865.HK*第一電訊*0.220* 10月28日, 15:59*0.017* *(7.173%)*1854396000865#N/A2984131790.2240796712701 資訊科技器材

Top 20 Losers - Fri Oct 28 12:45:23 HKT 2016

代號名稱現價變動成交量CodePEmarketcapPriceTransactionsIndustry
*2912.HK*龍傑智能卡股權*0.235* 10月28日, 11:59*0.080* *(25.397%)*2190002912#N/A#N/A0.2350370302 酒店娛樂
*8340.HK*域高金融*1.000* 10月28日, 11:59*0.210* *(17.355%)*21600008340#N/A62045801512160000503 其他金融服務
*2913.HK*太和控股股權*0.016* 10月28日, 11:59*0.003* *(15.789%)*1462299402913#N/A#N/A0.022924598.8000000003303 傳媒、印刷及出版
*0692.HK*中國家居*0.208* 10月28日, 11:59*0.032* *(13.333%)*2810505400692#N/A10165010330.2159020613.4203 紡織製衣
*1492.HK*中地乳業*0.790* 10月28日, 11:58*0.080* *(9.195%)*387200014929.3717175218730.793058880503 其他金融服務
*8337.HK*直通電訊*0.155* 10月28日, 11:43*0.015* *(8.824%)*12100008337#N/A4824375040.16193600400 電訊
*8245.HK*安悅國際控股*5.400* 10月28日, 10:26*0.500* *(8.475%)*400008245#N/A25535049955.4216000303 傳媒、印刷及出版
*8225.HK*中國醫療集團*0.205* 10月28日, 09:57*0.018* *(8.072%)*600008225#N/A1876306670.212000205 醫療保健
*1539.HK*匯能集團*1.660* 10月28日, 11:59*0.140* *(7.778%)*107200015396.95168654595025.827657600503 其他金融服務
*0288.HK*萬洲國際*6.270* 10月28日, 12:00*0.520* *(7.658%)*1056307500028811.18918456285846.276623048025601 地產發展及代理
*0191.HK*麗新國際*1.500* 10月28日, 11:56*0.120* *(7.407%)*230500001914.1728414388901.53457500203 紡織製衣
*1389.HK*美捷匯控股*2.180* 10月28日, 11:59*0.170* *(7.234%)*270960001389703.2352097363302.1859069280.00000001203 紡織製衣
*0821.HK*匯盈控股*2.830* 10月28日, 11:59*0.220* *(7.213%)*18560000821#N/A18677425862.835252480702 軟件及互聯網服務
*8080.HK*北亞策略*0.103* 10月28日, 11:20*0.008* *(7.207%)*1430008080#N/A1972447140.114300800 綜合企業
*0065.HK*弘海高新資源*0.455* 10月28日, 11:59*0.035* *(7.143%)*66748800065#N/A2290820790.463070444.8000000003202 家庭電器及用品
*0290.HK*中國富強金融*0.265* 10月28日, 11:59*0.020* *(7.018%)*235440000290#N/A9058724760.266121440503 其他金融服務
*0679.HK*亞洲聯網科技*1.000* 10月28日, 11:50*0.070* *(6.542%)*94000067961.8426463426194000150 工業製品
*1039.HK*鑫網易商*1.150* 10月28日, 11:22*0.080* *(6.504%)*758000103911.5317626361651.15871699.9999999999150 工業製品
*8193.HK*漢華專業服務*0.730* 10月28日, 11:59*0.050* *(6.410%)*158200008193#N/A35463175620.7311548600503 其他金融服務
*0865.HK*第一電訊*0.222* 10月28日, 11:59*0.015* *(6.329%)*1563384000865#N/A3038886610.2234394448701 資訊科技器材

Top 20 Winners - Fri Oct 28 12:45:15 HKT 2016

代號名稱現價變動成交量CodePEmarketcapPriceTransactionsIndustry
*8149.HK*浩德控股*1.110* 10月28日, 11:59*0.330* *(42.308%)*269900008149#N/A#N/A1.1129958900.000000004701 資訊科技器材
*8321.HK*泰錦控股*3.500* 10月28日, 11:50*0.800* *(29.630%)*11100008321#N/A#N/A#N/A#N/A203 紡織製衣
*1082.HK*香港教育國際*1.000* 10月28日, 11:59*0.120* *(13.636%)*136332001082#N/A#N/A113633200001 石油及天然氣
*0467.HK*聯合能源集團*0.510* 10月28日, 11:58*0.060* *(13.333%)*145260000467#N/A133640286630.517408260001 石油及天然氣
*8046.HK*恆芯中國*0.104* 10月28日, 11:57*0.012* *(13.043%)*150000008046#N/A8719764390.11500000702 軟件及互聯網服務
*0482.HK*聖馬丁國際*0.191* 10月28日, 11:59*0.020* *(11.696%)*204610000482#N/A2505022900.193887590701 資訊科技器材
*8320.HK*沛然環保*0.410* 10月28日, 11:59*0.035* *(9.333%)*42400008320#N/A4919999960.411738400702 軟件及互聯網服務
*8132.HK*中油港燃(新)*0.136* 10月28日, 11:52*0.011* *(8.800%)*495800008132#N/A6914316750.146941200.000000001150 工業製品
*0554.HK*漢思能源*0.213* 10月28日, 11:51*0.017* *(8.673%)*1440000554#N/A7990272180.2130240001 石油及天然氣
*0666.HK*新工投資*0.185* 10月28日, 10:26*0.014* *(8.187%)*5600000666#N/A7606653320.19106400503 其他金融服務
*0416.HK*錦州銀行*7.850* 10月28日, 11:59*0.580* *(7.978%)*38700004164.85452560120237.853037950800 綜合企業
*0747.HK*瀋陽公用發展股份*0.570* 10月28日, 11:52*0.040* *(7.547%)*23800000747167.168375442670.571356600601 地產發展及代理
*1102.HK*環能國際*0.173* 10月28日, 11:59*0.012* *(7.453%)*584420001102#N/A12201017340.179935140001 石油及天然氣
*2020.HK*安踏體育*22.400* 10月28日, 11:59*1.500* *(7.177%)*6107800202022.255604164367022.4136814720301 零售
*8240.HK*展程控股*3.000* 10月28日, 11:58*0.200* *(7.143%)*200008240#N/A3840000000360000002 煤炭開採及分銷
*0522.HK*ASMPACIFIC*76.000* 10月28日, 11:59*5.000* *(7.042%)*2716500052242.383086395226076206454000703 半導體製造及分銷
*8227.HK*海天天線控股*1.730* 10月28日, 11:59*0.110* *(6.790%)*96200008227#N/A24895719181.7316642600701 資訊科技器材
*0117.HK*天利控股集團*2.340* 10月28日, 11:49*0.140* *(6.364%)*520000117#N/A11618099572.34121679.99999999999701 資訊科技器材
*0555.HK*御泰中彩控股*0.137* 10月28日, 11:59*0.008* *(6.202%)*1724852470555#N/A13677389140.1424147934.580000002302 酒店娛樂
*0975.HK*MONGOL MINING*0.285* 10月28日, 11:58*0.015* *(5.556%)*277965000975#N/A26398388110.287783020.000000001002 煤炭開採及分銷

2016年10月27日 星期四

2016年10月26日 星期三

2016年10月25日 星期二

2016年10月24日 星期一

2016年10月21日 星期五

2016年10月20日 星期四

20161020 Anomaly: 000030 000104 000159 000766 001001 001173 002340

佳訊控股 (000030) : $0.15 : Turnover $2057062 : Vol risen by 9.4044695 times
ASIA COMM HOLD (000104) : $0.245 : Turnover $1080825 : Vol risen by
103.19861 times
布萊克萬礦業 (000159) : $0.112 : Turnover $317472 : Vol risen by 9.125 times
中盈集團控股 (000766) : $0.172 : Turnover $6588845 : Vol risen by 21.34819
times
VAN SHUNG CHONG (001001) : $0.81 : Turnover $331250 : Vol risen by
108.333336 times
威高國際 (001173) : $0.239 : Turnover $833340 : Vol risen by 12.720589 times
新昌管理集團 (002340) : $1.25 : Turnover $3278800 : Vol risen by 14.565839
times

2016年10月19日 星期三

20161019 Anomaly: 000193 000422 000455 000943 001035 001137 001140 001159 001232 001290 001396 001488

冠中地產 (000193) : $0.095 : Turnover $298245 : Vol risen by 38.257214 times
越南製造加工出口 (000422) : $0.405 : Turnover $812330 : Vol risen by
53.166668 times
天大藥業 (000455) : $0.52 : Turnover $518170 : Vol risen by 9.366853 times
意科控股 (000943) : $0.117 : Turnover $3718892 : Vol risen by 9.653045 times
BBI生命科學 (001035) : $2.13 : Turnover $11142780 : Vol risen by
14.205169 times
香港電視 (001137) : $1.43 : Turnover $4575590 : Vol risen by 11.672688 times
東英金融投資 (001140) : $1.53 : Turnover $2263480 : Vol risen by 12.185431
times
集美國際娛樂 (001159) : $1.71 : Turnover $482495 : Vol risen by 13.736842
times
金輪天地控股 (001232) : $0.59 : Turnover $211500 : Vol risen by 28.125 times
中國匯融 (001290) : $0.69 : Turnover $1514520 : Vol risen by 11.745868 times
毅德國際 (001396) : $0.78 : Turnover $370020 : Vol risen by 13.111111 times
理文手袋 (001488) : $1.76 : Turnover $21711460 : Vol risen by 26.550768
times

2016年10月18日 星期二

20161018 Anomaly: 000450 000661 000905 001021 001026 001227 001362

鴻興印刷集團 (000450) : $0.93 : Turnover $463140 : Vol risen by 11.527778
times
中國大冶有色金屬 (000661) : $0.107 : Turnover $1033914 : Vol risen by
10.981751 times
MASTERMIND CAP (000905) : $0.57 : Turnover $2472128 : Vol risen by
20.060396 times
麥達斯控股─S (001021) : $1.31 : Turnover $133270 : Vol risen by 10.204082
times
環球實業科技 (001026) : $0.305 : Turnover $27550 : Vol risen by 45.0 times
國盛投資 (001227) : $0.191 : Turnover $1692472 : Vol risen by 11.598936
times
新龍移動 (001362) : $1.85 : Turnover $2260224 : Vol risen by 15.9031105
times

Top 20 Losers - Tue Oct 18 16:05:17 HKT 2016

代號名稱現價變動成交量CodePEmarketcapPriceTransactionsIndustry
*8320.HK*沛然環保*0.650* 10月18日, 15:59*0.700* *(51.852%)*188800008320#N/A#N/A#N/A#N/A702 軟件及互聯網服務
*8368.HK*中國創意控股*1.210* 10月18日, 15:58*0.220* *(15.385%)*49460008368#N/A14541833341.256182500602 建築
*8027.HK*吉輝控股*0.500* 10月18日, 11:58*0.080* *(13.793%)*3200008027403.2316000000000.5160000702 軟件及互聯網服務
*8037.HK*銳康藥業*0.310* 10月18日, 15:59*0.045* *(12.676%)*160380008037#N/A#N/A0.325132160205 醫療保健
*8035.HK*駿高控股*0.365* 10月18日, 15:59*0.050* *(12.048%)*1193500008035#N/A2141176430.3541772500450 公用事業
*1191.HK*粵首環保*0.410* 10月18日, 15:59*0.050* *(10.870%)*446650001191#N/A15100568100.4218759300800 綜合企業
*0141.HK*大中華集團*4.510* 10月18日, 15:57*0.530* *(10.516%)*17780000141#N/A12116013114.638232140204 食物/飲品生產及批發
*0061.HK*北亞資源*0.021* 10月18日, 15:59*0.002* *(8.696%)*9267790000061#N/A12905936450.0218535580206 農/漁業產品
*8179.HK*新煮意控股*0.193* 10月18日, 15:52*0.018* *(8.531%)*26712008179#N/A1541529810.19507528702 軟件及互聯網服務
*8055.HK*中國網絡教育*0.335* 10月18日, 15:59*0.030* *(8.219%)*119200008055#N/A10322749060.344052800.0000000005702 軟件及互聯網服務
*8296.HK*中國生命集團*0.146* 10月18日, 15:38*0.013* *(8.176%)*4520008296#N/A1084049980.1567800305 支援服務
