茂盛控股 (000022) : $0.234 : Turnover $450480 : Vol risen by 26.666666 times
ASIA COMM HOLD (000104) : $0.23 : Turnover $21700 : Vol risen by 9.090909
times
慕詩國際 (000130) : $1.3 : Turnover $84900 : Vol risen by 11.333333 times
香港建屋貸款 (000145) : $0.33 : Turnover $2674520 : Vol risen by 10.258709
times
匯漢控股 (000214) : $1.71 : Turnover $1146772 : Vol risen by 11.820586 times
凱普松國際 (000469) : $0.37 : Turnover $1017400 : Vol risen by 22.032259
times
新嶺域集團 (000542) : $0.147 : Turnover $723040 : Vol risen by 29.850037
times
大同集團 (000544) : $0.116 : Turnover $261040 : Vol risen by 11.663286 times
創信國際 (000676) : $1.03 : Turnover $487100 : Vol risen by 61.05263 times
自動系統 (000771) : $1.1 : Turnover $5342801 : Vol risen by 25.871624 times
錦恒汽車安全 (000872) : $0.71 : Turnover $1631720 : Vol risen by 18.40909
times
威高國際 (001173) : $0.245 : Turnover $929600 : Vol risen by 13.548388 times
嘉耀控股 (001626) : $2.08 : Turnover $49780 : Vol risen by 20.0 times
一化控股 (002121) : $1.35 : Turnover $842370 : Vol risen by 94.09091 times
集合當今名人文章,包括李碧華、陶傑、王維基、劉天賜、施永青、石鏡泉、岑逸飛、雷鼎鳴、嚴浩、林夕、陶冬、曹仁超、鄺社源、Elizabeth Rosenthal, David Leonhardt, John Pomfret, Keith Bradsher,Michael Chugani, etc.
2016年7月21日 星期四
Top 20 Losers - Thu Jul 21 16:05:22 HKT 2016
| 代號 | 名稱 | 現價 | 變動 | 成交量 | Code | PE | marketcap | Price | Transactions | Industry |
| *8316.HK* | 柏榮集團控股 | *1.250* 07月21日, 15:59 | *1.210* *(49.187%)* | 1290000 | 8316 | #N/A | 1067294136 | 1.35 | 1741500 | 203 紡織製衣 |
| *8109.HK* | 科瑞控股 | *0.217* 07月21日, 15:59 | *0.148* *(40.548%)* | 249570000 | 8109 | #N/A | 278688758 | 0.22 | 54905400 | 150 工業製品 |
| *8245.HK* | 安悅國際控股 | *5.010* 07月21日, 15:55 | *1.990* *(28.429%)* | 10000 | 8245 | #N/A | 3360000000 | 7 | 70000 | 303 傳媒、印刷及出版 |
| *8147.HK* | 匯思太平洋 | *0.280* 07月21日, 15:58 | *0.100* *(26.316%)* | 16340000 | 8147 | #N/A | 1435634314 | 0.28 | 4575200 | 205 醫療保健 |
| *8229.HK* | FUTURE DATA | *0.760* 07月21日, 15:59 | *0.180* *(19.149%)* | 37515000 | 8229 | #N/A | #N/A | 0.76 | 28511400 | 202 家庭電器及用品 |
| *8211.HK* | 浙江永隆實業 | *0.455* 07月21日, 15:16 | *0.065* *(12.500%)* | 200000 | 8211 | #N/A | 467939997 | 0.44 | 88000 | 203 紡織製衣 |
| *3889.HK* | 大成糖業 | *0.350* 07月21日, 15:59 | *0.040* *(10.256%)* | 7496000 | 3889 | #N/A | 534655109 | 0.35 | 2623600 | 204 食物/飲品生產及批發 |
| *0582.HK* | 藍鼎國際 | *0.151* 07月21日, 15:59 | *0.016* *(9.581%)* | 143399500 | 0582 | #N/A | #N/A | 0.15 | 21509925 | 103 原材料 |
| *8081.HK* | 互娛中國 | *0.118* 07月21日, 15:59 | *0.012* *(9.231%)* | 271017600 | 8081 | #N/A | #N/A | 0.12 | 32522112 | 702 軟件及互聯網服務 |
| *8027.HK* | 吉輝控股 | *5.010* 07月21日, 15:59 | *0.490* *(8.909%)* | 10000 | 8027 | 3340 | 2004000092 | 5.01 | 50100 | 702 軟件及互聯網服務 |
| *8346.HK* | 創新電子控股 | *0.720* 07月21日, 15:59 | *0.070* *(8.861%)* | 7010000 | 8346 | #N/A | 444000006 | 0.74 | 5187400 | 503 其他金融服務 |
| *8249.HK* | 寧波萬豪 | *0.640* 07月21日, 15:59 | *0.060* *(8.571%)* | 6955000 | 8249 | 60.64 | 314999998 | 0.63 | 4381650 | 702 軟件及互聯網服務 |
| *8139.HK* | 長安仁恆 | *4.400* 07月21日, 15:52 | *0.400* *(8.333%)* | 16000 | 8139 | 208.23 | 140800003 | 4.4 | 70400 | 103 原材料 |
| *8076.HK* | 新利軟件 | *0.184* 07月21日, 15:05 | *0.016* *(8.000%)* | 235000 | 8076 | 46.68 | 158190689 | 0.18 | 42300 | 702 軟件及互聯網服務 |
| *0618.HK* | 北大資源 | *0.350* 07月21日, 15:00 | *0.030* *(7.895%)* | 100000 | 0618 | #N/A | 2036004127 | 0.34 | 34000 | 702 軟件及互聯網服務 |
| *0538.HK* | 味千(中國) | *3.410* 07月21日, 15:59 | *0.290* *(7.838%)* | 3061000 | 0538 | 16.45 | 3733063029 | 3.42 | 10468620 | 302 酒店娛樂 |
| *1192.HK* | 泰山石化 | *0.071* 07月21日, 15:59 | *0.006* *(7.792%)* | 117655263 | 1192 | #N/A | 2231417047 | 0.07 | 8235868.410000001 | 001 石油及天然氣 |
| *0377.HK* | 華君控股 | *0.720* 07月21日, 15:59 | *0.060* *(7.692%)* | 1056000 | 0377 | #N/A | 4138385108 | 0.73 | 770880 | 303 傳媒、印刷及出版 |
| *0308.HK* | 香港中旅 | *2.290* 07月21日, 15:59 | *0.170* *(6.911%)* | 68042156 | 0308 | 18.68 | 12527082449 | 2.29 | 155816537.24 | 302 酒店娛樂 |
| *0756.HK* | 天溢森美 | *0.720* 07月21日, 15:59 | *0.050* *(6.494%)* | 12460000 | 0756 | 12.34 | 956980753 | 0.71 | 8846600 | 204 食物/飲品生產及批發 |
Top 20 Winners - Thu Jul 21 16:05:11 HKT 2016
| 代號 | 名稱 | 現價 | 變動 | 成交量 | Code | PE | marketcap | Price | Transactions | Industry |
| *4335.HK* | 英特爾—Τ | *250.000* 07月21日, 11:35 | *150.000* *(150.000%)* | 300 | 4335 | #N/A | #N/A | 250 | 75000 | 204 食物/飲品生產及批發 |
| *0159.HK* | 布萊克萬礦業 | *0.136* 07月21日, 15:59 | *0.045* *(49.451%)* | 4574000 | 0159 | #N/A | 1089657674 | 0.13 | 594620 | 304 運輸、物流及基建 |
| *8262.HK* | 宏強控股 | *2.400* 07月21日, 15:59 | *0.560* *(30.435%)* | 2490000 | 8262 | #N/A | 1984000015 | 2.48 | 6175200 | 150 工業製品 |
| *8161.HK* | 醫匯集團 | *0.330* 07月21日, 15:59 | *0.065* *(24.528%)* | 19090000 | 8161 | #N/A | 343200014 | 0.33 | 6299700 | 302 酒店娛樂 |
| *8331.HK* | 飛尚非金屬 | *0.950* 07月21日, 15:59 | *0.180* *(23.377%)* | 3200000 | 8331 | #N/A | 460000008 | 0.92 | 2944000 | 205 醫療保健 |
| *0975.HK* | MONGOL MINING | *0.078* 07月21日, 15:59 | *0.013* *(20.000%)* | 123170500 | 0975 | #N/A | 722482079 | 0.08 | 9853640 | 002 煤炭開採及分銷 |
| *0565.HK* | 錦藝紡織 | *0.850* 07月21日, 15:59 | *0.140* *(19.718%)* | 19055000 | 0565 | #N/A | 1118966096 | 0.84 | 16006200 | 203 紡織製衣 |
| *8269.HK* | 富譽控股 | *0.044* 07月21日, 15:59 | *0.006* *(15.789%)* | 36004000 | 8269 | #N/A | 180783466 | 0.04 | 1440160 | 204 食物/飲品生產及批發 |
| *1164.HK* | 中廣核礦業 | *0.550* 07月21日, 15:58 | *0.070* *(14.583%)* | 11247900 | 1164 | 11.4 | 3148880067 | 0.53 | 5961387 | 205 醫療保健 |
| *0736.HK* | 中國置業投資 | *0.205* 07月21日, 15:59 | *0.026* *(14.525%)* | 166725488 | 0736 | #N/A | 986089151 | 0.2 | 33345097.6 | 601 地產發展及代理 |
| *2310.HK* | 申基國際 | *1.700* 07月21日, 15:59 | *0.210* *(14.094%)* | 1036000 | 2310 | #N/A | 570995648 | 1.44 | 1491840 | 150 工業製品 |
| *8312.HK* | 金滿堂控股 | *0.990* 07月21日, 15:59 | *0.120* *(13.793%)* | 5180000 | 8312 | #N/A | 676408107 | 0.99 | 5128200 | 203 紡織製衣 |
| *1626.HK* | 嘉耀控股 | *2.080* 07月21日, 15:41 | *0.250* *(13.661%)* | 24000 | 1626 | 215.32 | 627428549 | 2.08 | 49920 | 001 石油及天然氣 |
| *0572.HK* | 中達金融集團 | *0.235* 07月21日, 15:59 | *0.028* *(13.527%)* | 14328000 | 0572 | #N/A | 1500776484 | 0.23 | 3295440 | 150 工業製品 |
| *0464.HK* | 建福集團 | *0.940* 07月21日, 15:39 | *0.110* *(13.253%)* | 80000 | 0464 | #N/A | 418907261 | 0.94 | 75200 | 202 家庭電器及用品 |
| *0690.HK* | 聯康生物科技集團 | *0.163* 07月21日, 15:59 | *0.018* *(12.414%)* | 16100000 | 0690 | #N/A | 827106935 | 0.16 | 2576000 | 205 醫療保健 |
| *8059.HK* | 朝威控股 | *0.650* 07月21日, 15:59 | *0.070* *(12.069%)* | 4390000 | 8059 | 68.64 | 445855916 | 0.65 | 2853500 | 205 醫療保健 |
| *1225.HK* | 隆成金融 | *0.057* 07月21日, 15:59 | *0.006* *(11.765%)* | 117300000 | 1225 | 0.12 | 226483747 | 0.06 | 7038000 | 202 家庭電器及用品 |
| *0535.HK* | 金地商置 | *0.530* 07月21日, 15:59 | *0.055* *(11.579%)* | 80326000 | 0535 | 6.42 | 8212602366 | 0.52 | 41769520 | 601 地產發展及代理 |
| *1808.HK* | 企展控股(新) | *0.410* 07月21日, 15:59 | *0.035* *(9.333%)* | 22473000 | 1808 | 1.77 | 169259599 | 0.41 | 9213930 | 150 工業製品 |
Top 20 Winners - Thu Jul 21 15:40:10 HKT 2016
| 代號 | 名稱 | 現價 | 變動 | 成交量 | Code | PE | marketcap | Price | Transactions | Industry |
| *4335.HK* | 英特爾—Τ | *250.000* 07月21日, 11:35 | *150.000* *(150.000%)* | 300 | 4335 | #N/A | #N/A | 250 | 75000 | 204 食物/飲品生產及批發 |
| *0159.HK* | 布萊克萬礦業 | *0.120* 07月21日, 15:40 | *0.029* *(31.868%)* | 3318000 | 0159 | #N/A | 888490126 | 0.11 | 364980 | 304 運輸、物流及基建 |
| *8262.HK* | 宏強控股 | *2.480* 07月21日, 15:38 | *0.640* *(34.783%)* | 2410000 | 8262 | #N/A | 1887999916 | 2.36 | 5687600 | 150 工業製品 |
| *8161.HK* | 醫匯集團 | *0.330* 07月21日, 15:39 | *0.065* *(24.528%)* | 17690000 | 8161 | #N/A | 343200014 | 0.33 | 5837700 | 302 酒店娛樂 |
| *0975.HK* | MONGOL MINING | *0.077* 07月21日, 15:39 | *0.012* *(18.462%)* | 120605000 | 0975 | #N/A | 722482079 | 0.08 | 9648400 | 002 煤炭開採及分銷 |
| *8269.HK* | 富譽控股 | *0.045* 07月21日, 15:38 | *0.007* *(18.421%)* | 35614000 | 8269 | #N/A | 180783466 | 0.04 | 1424560 | 204 食物/飲品生產及批發 |
| *0565.HK* | 錦藝紡織 | *0.830* 07月21日, 15:38 | *0.120* *(16.901%)* | 17830000 | 0565 | #N/A | 1092324071 | 0.82 | 14620600 | 203 紡織製衣 |
| *8331.HK* | 飛尚非金屬 | *0.900* 07月21日, 15:17 | *0.130* *(16.883%)* | 2700000 | 8331 | #N/A | 449999988 | 0.9 | 2430000 | 205 醫療保健 |
| *1225.HK* | 隆成金融 | *0.059* 07月21日, 15:38 | *0.008* *(15.686%)* | 98560000 | 1225 | 0.12 | 234161163 | 0.06 | 5913600 | 202 家庭電器及用品 |
| *8059.HK* | 朝威控股 | *0.660* 07月21日, 15:35 | *0.080* *(13.793%)* | 4375000 | 8059 | 69.69 | 452715272 | 0.66 | 2887500 | 205 醫療保健 |
| *0464.HK* | 建福集團 | *0.940* 07月21日, 15:39 | *0.110* *(13.253%)* | 80000 | 0464 | #N/A | 409994350 | 0.92 | 73600 | 202 家庭電器及用品 |
| *1626.HK* | 嘉耀控股 | *2.070* 07月21日, 14:51 | *0.240* *(13.115%)* | 4000 | 1626 | 215.32 | 627428549 | 2.08 | 8320 | 001 石油及天然氣 |
| *0690.HK* | 聯康生物科技集團 | *0.164* 07月21日, 15:39 | *0.019* *(13.103%)* | 15560000 | 0690 | #N/A | 847656217 | 0.17 | 2645200 | 205 醫療保健 |
| *0771.HK* | 自動系統 | *1.130* 07月21日, 15:36 | *0.130* *(13.000%)* | 3617800 | 0771 | 20.06 | 396391455 | 1.13 | 4088113.9999999995 | 702 軟件及互聯網服務 |
| *0736.HK* | 中國置業投資 | *0.202* 07月21日, 15:39 | *0.023* *(12.849%)* | 162190671 | 0736 | #N/A | 976374040 | 0.2 | 32438134.200000003 | 601 地產發展及代理 |
| *8312.HK* | 金滿堂控股 | *0.980* 07月21日, 15:30 | *0.110* *(12.644%)* | 4500000 | 8312 | #N/A | 669575709 | 0.98 | 4410000 | 203 紡織製衣 |
| *0572.HK* | 中達金融集團 | *0.233* 07月21日, 15:39 | *0.026* *(12.560%)* | 9904000 | 0572 | #N/A | 1456072508 | 0.23 | 2277920 | 150 工業製品 |
| *8192.HK* | 環球能源資源 | *0.067* 07月21日, 15:37 | *0.007* *(11.667%)* | 95160000 | 8192 | #N/A | 308610693 | 0.07 | 6661200.000000001 | 702 軟件及互聯網服務 |
| *0442.HK* | KTL INT'L | *3.300* 07月21日, 15:23 | *0.340* *(11.486%)* | 492000 | 0442 | #N/A | 527999992 | 3.3 | 1623600 | 501 銀行 |
| *0663.HK* | 金山能源 | *0.260* 07月21日, 15:07 | *0.026* *(11.111%)* | 1569005 | 0663 | 0.42 | 1822614195 | 0.26 | 407941.3 | 103 原材料 |
Top 20 Winners - Thu Jul 21 15:35:09 HKT 2016
| 代號 | 名稱 | 現價 | 變動 | 成交量 | Code | PE | marketcap | Price | Transactions | Industry |
| *4335.HK* | 英特爾—Τ | *250.000* 07月21日, 11:35 | *150.000* *(150.000%)* | 300 | 4335 | #N/A | #N/A | 250 | 75000 | 204 食物/飲品生產及批發 |
| *0159.HK* | 布萊克萬礦業 | *0.123* 07月21日, 15:34 | *0.032* *(35.165%)* | 2570000 | 0159 | #N/A | 888490126 | 0.11 | 282700 | 304 運輸、物流及基建 |
| *8262.HK* | 宏強控股 | *2.370* 07月21日, 15:29 | *0.530* *(28.804%)* | 2320000 | 8262 | #N/A | 1887999916 | 2.36 | 5475200 | 150 工業製品 |
| *8161.HK* | 醫匯集團 | *0.330* 07月21日, 15:34 | *0.065* *(24.528%)* | 17630000 | 8161 | #N/A | 343200014 | 0.33 | 5817900 | 302 酒店娛樂 |
| *8269.HK* | 富譽控股 | *0.046* 07月21日, 15:31 | *0.008* *(21.053%)* | 35314000 | 8269 | #N/A | 180783466 | 0.04 | 1412560 | 204 食物/飲品生產及批發 |
| *0975.HK* | MONGOL MINING | *0.078* 07月21日, 15:33 | *0.013* *(20.000%)* | 120103500 | 0975 | #N/A | 722482079 | 0.08 | 9608280 | 002 煤炭開採及分銷 |
| *1225.HK* | 隆成金融 | *0.060* 07月21日, 15:34 | *0.009* *(17.647%)* | 96620000 | 1225 | 0.12 | 234161163 | 0.06 | 5797200 | 202 家庭電器及用品 |
| *8331.HK* | 飛尚非金屬 | *0.900* 07月21日, 15:17 | *0.130* *(16.883%)* | 2700000 | 8331 | #N/A | 449999988 | 0.9 | 2430000 | 205 醫療保健 |
| *0565.HK* | 錦藝紡織 | *0.820* 07月21日, 15:34 | *0.110* *(15.493%)* | 17820000 | 0565 | #N/A | 1092324071 | 0.82 | 14612400 | 203 紡織製衣 |
| *8059.HK* | 朝威控股 | *0.660* 07月21日, 15:19 | *0.080* *(13.793%)* | 4350000 | 8059 | 69.69 | 452715272 | 0.66 | 2871000 | 205 醫療保健 |
| *0690.HK* | 聯康生物科技集團 | *0.165* 07月21日, 15:34 | *0.020* *(13.793%)* | 15240000 | 0690 | #N/A | 842518897 | 0.16 | 2438400 | 205 醫療保健 |
| *1626.HK* | 嘉耀控股 | *2.070* 07月21日, 14:51 | *0.240* *(13.115%)* | 4000 | 1626 | 215.32 | 627428549 | 2.08 | 8320 | 001 石油及天然氣 |
| *0771.HK* | 自動系統 | *1.130* 07月21日, 15:34 | *0.130* *(13.000%)* | 3605800 | 0771 | 19.88 | 392883570 | 1.12 | 4038496.0000000005 | 702 軟件及互聯網服務 |
| *8312.HK* | 金滿堂控股 | *0.980* 07月21日, 15:30 | *0.110* *(12.644%)* | 4500000 | 8312 | #N/A | 669575709 | 0.98 | 4410000 | 203 紡織製衣 |
| *0736.HK* | 中國置業投資 | *0.201* 07月21日, 15:34 | *0.022* *(12.291%)* | 160990671 | 0736 | #N/A | 981231632 | 0.2 | 32198134.200000003 | 601 地產發展及代理 |
| *0572.HK* | 中達金融集團 | *0.232* 07月21日, 15:32 | *0.025* *(12.077%)* | 9496000 | 0572 | #N/A | 1430527420 | 0.22 | 2089120 | 150 工業製品 |
| *8192.HK* | 環球能源資源 | *0.067* 07月21日, 15:32 | *0.007* *(11.667%)* | 94936000 | 8192 | #N/A | 308610693 | 0.07 | 6645520.000000001 | 702 軟件及互聯網服務 |
| *0442.HK* | KTL INT'L | *3.300* 07月21日, 15:23 | *0.340* *(11.486%)* | 492000 | 0442 | #N/A | 527999992 | 3.3 | 1623600 | 501 銀行 |
| *0663.HK* | 金山能源 | *0.260* 07月21日, 15:07 | *0.026* *(11.111%)* | 1569005 | 0663 | 0.42 | 1822614195 | 0.26 | 407941.3 | 103 原材料 |
| *3331.HK* | 維達國際 | *14.660* 07月21日, 15:34 | *1.280* *(9.567%)* | 1127000 | 3331 | #N/A | 16594720046 | 14.6 | 16454200 | 205 醫療保健 |
Top 20 Winners - Thu Jul 21 15:30:33 HKT 2016
| 代號 | 名稱 | 現價 | 變動 | 成交量 | Code | PE | marketcap | Price | Transactions | Industry |
| *4335.HK* | 英特爾—Τ | *250.000* 07月21日, 11:35 | *150.000* *(150.000%)* | 300 | 4335 | #N/A | #N/A | 250 | 75000 | 204 食物/飲品生產及批發 |
| *8262.HK* | 宏強控股 | *2.370* 07月21日, 15:29 | *0.530* *(28.804%)* | 2320000 | 8262 | #N/A | 1887999916 | 2.36 | 5475200 | 150 工業製品 |
| *8161.HK* | 醫匯集團 | *0.325* 07月21日, 15:29 | *0.060* *(22.642%)* | 17360000 | 8161 | #N/A | 343200014 | 0.33 | 5728800 | 302 酒店娛樂 |
| *8269.HK* | 富譽控股 | *0.046* 07月21日, 15:29 | *0.008* *(21.053%)* | 34174000 | 8269 | #N/A | 184892189 | 0.05 | 1708700 | 204 食物/飲品生產及批發 |
| *1225.HK* | 隆成金融 | *0.061* 07月21日, 15:26 | *0.010* *(19.608%)* | 93420000 | 1225 | 0.12 | 234161163 | 0.06 | 5605200 | 202 家庭電器及用品 |
| *0159.HK* | 布萊克萬礦業 | *0.108* 07月21日, 15:27 | *0.017* *(18.681%)* | 1570000 | 0159 | #N/A | 888490126 | 0.11 | 172700 | 304 運輸、物流及基建 |
| *0975.HK* | MONGOL MINING | *0.077* 07月21日, 15:29 | *0.012* *(18.462%)* | 119167000 | 0975 | #N/A | 722482079 | 0.08 | 9533360 | 002 煤炭開採及分銷 |
| *0565.HK* | 錦藝紡織 | *0.830* 07月21日, 15:27 | *0.120* *(16.901%)* | 17410000 | 0565 | #N/A | 1092324071 | 0.82 | 14276200 | 203 紡織製衣 |
| *8331.HK* | 飛尚非金屬 | *0.900* 07月21日, 15:17 | *0.130* *(16.883%)* | 2700000 | 8331 | #N/A | 449999988 | 0.9 | 2430000 | 205 醫療保健 |
| *8059.HK* | 朝威控股 | *0.660* 07月21日, 15:19 | *0.080* *(13.793%)* | 4350000 | 8059 | 69.69 | 452715272 | 0.66 | 2871000 | 205 醫療保健 |
| *0690.HK* | 聯康生物科技集團 | *0.165* 07月21日, 15:29 | *0.020* *(13.793%)* | 13560000 | 0690 | #N/A | 821969614 | 0.16 | 2169600 | 205 醫療保健 |
| *1626.HK* | 嘉耀控股 | *2.070* 07月21日, 14:51 | *0.240* *(13.115%)* | 4000 | 1626 | 215.32 | 627428549 | 2.08 | 8320 | 001 石油及天然氣 |
| *0572.HK* | 中達金融集團 | *0.234* 07月21日, 15:29 | *0.027* *(13.043%)* | 9200000 | 0572 | #N/A | 1430527420 | 0.22 | 2024000 | 150 工業製品 |
| *0771.HK* | 自動系統 | *1.130* 07月21日, 15:30 | *0.130* *(13.000%)* | 3601800 | 0771 | 19.88 | 392883570 | 1.12 | 4034016.0000000005 | 702 軟件及互聯網服務 |
| *8312.HK* | 金滿堂控股 | *0.980* 07月21日, 15:20 | *0.110* *(12.644%)* | 4470000 | 8312 | #N/A | 669575709 | 0.98 | 4380600 | 203 紡織製衣 |
| *0736.HK* | 中國置業投資 | *0.201* 07月21日, 15:29 | *0.022* *(12.291%)* | 160847871 | 0736 | #N/A | 976374040 | 0.2 | 32169574.200000003 | 601 地產發展及代理 |
| *8192.HK* | 環球能源資源 | *0.067* 07月21日, 15:28 | *0.007* *(11.667%)* | 94904000 | 8192 | #N/A | 308610693 | 0.07 | 6643280.000000001 | 702 軟件及互聯網服務 |
| *0442.HK* | KTL INT'L | *3.300* 07月21日, 15:23 | *0.340* *(11.486%)* | 492000 | 0442 | #N/A | 526399994 | 3.29 | 1618680 | 501 銀行 |
| *0663.HK* | 金山能源 | *0.260* 07月21日, 15:07 | *0.026* *(11.111%)* | 1569005 | 0663 | 0.42 | 1822614195 | 0.26 | 407941.3 | 103 原材料 |
| *0887.HK* | 英皇鐘錶珠寶 | *0.201* 07月21日, 15:29 | *0.020* *(11.050%)* | 29760000 | 0887 | #N/A | 1342738706 | 0.19 | 5654400 | 301 零售 |
Top 20 Winners - Thu Jul 21 15:25:10 HKT 2016
| 代號 | 名稱 | 現價 | 變動 | 成交量 | Code | PE | marketcap | Price | Transactions | Industry |
| *4335.HK* | 英特爾—Τ | *250.000* 07月21日, 11:35 | *150.000* *(150.000%)* | 300 | 4335 | #N/A | #N/A | 250 | 75000 | 204 食物/飲品生產及批發 |
| *8262.HK* | 宏強控股 | *2.360* 07月21日, 15:17 | *0.520* *(28.261%)* | 2300000 | 8262 | #N/A | 1887999916 | 2.36 | 5428000 | 150 工業製品 |
| *8161.HK* | 醫匯集團 | *0.330* 07月21日, 15:24 | *0.065* *(24.528%)* | 17160000 | 8161 | #N/A | 343200014 | 0.33 | 5662800 | 302 酒店娛樂 |
| *0975.HK* | MONGOL MINING | *0.078* 07月21日, 15:24 | *0.013* *(20.000%)* | 114718500 | 0975 | #N/A | 722482079 | 0.08 | 9177480 | 002 煤炭開採及分銷 |
| *1225.HK* | 隆成金融 | *0.061* 07月21日, 15:24 | *0.010* *(19.608%)* | 93160000 | 1225 | 0.13 | 241838579 | 0.06 | 5589600 | 202 家庭電器及用品 |
| *8331.HK* | 飛尚非金屬 | *0.900* 07月21日, 15:17 | *0.130* *(16.883%)* | 2700000 | 8331 | #N/A | 449999988 | 0.9 | 2430000 | 205 醫療保健 |
| *0159.HK* | 布萊克萬礦業 | *0.106* 07月21日, 14:38 | *0.015* *(16.484%)* | 1494000 | 0159 | #N/A | 888490126 | 0.11 | 164340 | 304 運輸、物流及基建 |
| *8269.HK* | 富譽控股 | *0.044* 07月21日, 15:19 | *0.006* *(15.789%)* | 29614000 | 8269 | #N/A | 180783466 | 0.04 | 1184560 | 204 食物/飲品生產及批發 |
| *0565.HK* | 錦藝紡織 | *0.820* 07月21日, 15:17 | *0.110* *(15.493%)* | 17250000 | 0565 | #N/A | 1105645083 | 0.83 | 14317500 | 203 紡織製衣 |
| *8059.HK* | 朝威控股 | *0.660* 07月21日, 15:19 | *0.080* *(13.793%)* | 4350000 | 8059 | 69.69 | 452715272 | 0.66 | 2871000 | 205 醫療保健 |
| *0690.HK* | 聯康生物科技集團 | *0.165* 07月21日, 15:24 | *0.020* *(13.793%)* | 12680000 | 0690 | #N/A | 821969614 | 0.16 | 2028800 | 205 醫療保健 |
| *1626.HK* | 嘉耀控股 | *2.070* 07月21日, 14:51 | *0.240* *(13.115%)* | 4000 | 1626 | 215.32 | 627428549 | 2.08 | 8320 | 001 石油及天然氣 |
| *0771.HK* | 自動系統 | *1.130* 07月21日, 15:23 | *0.130* *(13.000%)* | 3595800 | 0771 | 20.06 | 396391455 | 1.13 | 4063253.9999999995 | 702 軟件及互聯網服務 |
| *8312.HK* | 金滿堂控股 | *0.980* 07月21日, 15:20 | *0.110* *(12.644%)* | 4470000 | 8312 | #N/A | 662743310 | 0.97 | 4335900 | 203 紡織製衣 |
| *0736.HK* | 中國置業投資 | *0.201* 07月21日, 15:24 | *0.022* *(12.291%)* | 159805071 | 0736 | #N/A | 990946743 | 0.2 | 31961014.200000003 | 601 地產發展及代理 |
| *8192.HK* | 環球能源資源 | *0.067* 07月21日, 15:24 | *0.007* *(11.667%)* | 94232000 | 8192 | #N/A | 304004554 | 0.07 | 6596240.000000001 | 702 軟件及互聯網服務 |
| *0442.HK* | KTL INT'L | *3.300* 07月21日, 15:23 | *0.340* *(11.486%)* | 491000 | 0442 | #N/A | 512000008 | 3.2 | 1571200 | 501 銀行 |
| *0663.HK* | 金山能源 | *0.260* 07月21日, 15:07 | *0.026* *(11.111%)* | 1569005 | 0663 | 0.42 | 1822614195 | 0.26 | 407941.3 | 103 原材料 |
| *1164.HK* | 中廣核礦業 | *0.530* 07月21日, 15:16 | *0.050* *(10.417%)* | 10257900 | 1164 | 11.4 | 3148880067 | 0.53 | 5436687 | 205 醫療保健 |
| *0572.HK* | 中達金融集團 | *0.228* 07月21日, 15:24 | *0.021* *(10.145%)* | 6988000 | 0572 | #N/A | 1417754828 | 0.22 | 1537360 | 150 工業製品 |
Top 20 Winners - Thu Jul 21 15:20:11 HKT 2016
| 代號 | 名稱 | 現價 | 變動 | 成交量 | Code | PE | marketcap | Price | Transactions | Industry |
| *4335.HK* | 英特爾—Τ | *250.000* 07月21日, 11:35 | *150.000* *(150.000%)* | 300 | 4335 | #N/A | #N/A | 250 | 75000 | 204 食物/飲品生產及批發 |
| *8262.HK* | 宏強控股 | *2.360* 07月21日, 15:17 | *0.520* *(28.261%)* | 2300000 | 8262 | #N/A | 1887999916 | 2.36 | 5428000 | 150 工業製品 |
| *8161.HK* | 醫匯集團 | *0.330* 07月21日, 15:18 | *0.065* *(24.528%)* | 17100000 | 8161 | #N/A | 348400009 | 0.34 | 5814000 | 302 酒店娛樂 |
| *0975.HK* | MONGOL MINING | *0.078* 07月21日, 15:10 | *0.013* *(20.000%)* | 114544000 | 0975 | #N/A | 722482079 | 0.08 | 9163520 | 002 煤炭開採及分銷 |
| *1225.HK* | 隆成金融 | *0.061* 07月21日, 15:17 | *0.010* *(19.608%)* | 90820000 | 1225 | 0.13 | 245677295 | 0.06 | 5449200 | 202 家庭電器及用品 |
| *8331.HK* | 飛尚非金屬 | *0.900* 07月21日, 15:17 | *0.130* *(16.883%)* | 2700000 | 8331 | #N/A | 449999988 | 0.9 | 2430000 | 205 醫療保健 |
| *0159.HK* | 布萊克萬礦業 | *0.106* 07月21日, 14:38 | *0.015* *(16.484%)* | 1494000 | 0159 | #N/A | 888490126 | 0.11 | 164340 | 304 運輸、物流及基建 |
| *8269.HK* | 富譽控股 | *0.044* 07月21日, 15:19 | *0.006* *(15.789%)* | 29614000 | 8269 | #N/A | 180783466 | 0.04 | 1184560 | 204 食物/飲品生產及批發 |
| *0565.HK* | 錦藝紡織 | *0.820* 07月21日, 15:17 | *0.110* *(15.493%)* | 17250000 | 0565 | #N/A | 1092324071 | 0.82 | 14145000 | 203 紡織製衣 |
| *8059.HK* | 朝威控股 | *0.660* 07月21日, 15:19 | *0.080* *(13.793%)* | 4350000 | 8059 | 69.69 | 452715272 | 0.66 | 2871000 | 205 醫療保健 |
| *1626.HK* | 嘉耀控股 | *2.070* 07月21日, 14:51 | *0.240* *(13.115%)* | 4000 | 1626 | 215.32 | 627428549 | 2.08 | 8320 | 001 石油及天然氣 |
