2016年8月16日 星期二

20160816 Anomaly: 000352 000602 000642 000910 001047 001064 001328 002183 002668

富陽 (000352) : $1.11 : Turnover $47427 : Vol risen by 13.659375 times
佳華百貨控股 (000602) : $0.495 : Turnover $610937 : Vol risen by 13.141361
times
PALADIN PREF (000642) : $0.39 : Turnover $1180200 : Vol risen by 56.923077
times
中國三迪 (000910) : $0.26 : Turnover $1711872 : Vol risen by 13.573393 times
毅興行 (001047) : $0.73 : Turnover $159380 : Vol risen by 10.185185 times
中華國際 (001064) : $0.365 : Turnover $174611 : Vol risen by 9.796766 times
精英國際 (001328) : $0.222 : Turnover $615200 : Vol risen by 39.57143 times
利福地產 (002183) : $1.9 : Turnover $553300 : Vol risen by 19.972452 times
百德國際 (002668) : $1.11 : Turnover $207898800 : Vol risen by 333.23724
times

Top 20 Losers - Tue Aug 16 16:05:21 HKT 2016

代號名稱現價變動成交量CodePEmarketcapPriceTransactionsIndustry
*0565.HK*錦藝紡織*0.830* 08月16日, 15:59*0.120* *(12.632%)*363652670565#N/A11189659650.8430546824.279999997203 紡織製衣
*1613.HK*協同通信*0.150* 08月16日, 15:59*0.020* *(11.765%)*186688001613#N/A5067721590.152800320450 公用事業
*2277.HK*震昇工程*1.450* 08月16日, 15:59*0.180* *(11.043%)*13235000227733.8417674799351.4318926050103 原材料
*1300.HK*俊知集團*1.150* 08月16日, 15:59*0.140* *(10.853%)*1145400013005.0217980249631.1513172099.999999998502 保險
*0894.HK*萬裕科技*0.750* 08月16日, 15:57*0.090* *(10.714%)*47480000894#N/A3566606680.753561000150 工業製品
*8202.HK*匯創控股*0.111* 08月16日, 15:59*0.013* *(10.484%)*13043300082020.18619907240.1114347630702 軟件及互聯網服務
*1150.HK*米蘭站*0.485* 08月16日, 15:59*0.055* *(10.185%)*213460001150#N/A3458498990.5110886460301 零售
*8098.HK*昌利控股*0.198* 08月16日, 15:55*0.022* *(10.000%)*530000809828.914355999980.2106000503 其他金融服務
*6880.HK*騰邦控股*2.460* 08月16日, 15:59*0.270* *(9.890%)*680006880#N/A9621611902.78189040503 其他金融服務
*1217.HK*中國創新投資*0.042* 08月16日, 15:59*0.004* *(8.696%)*1055600001217#N/A5248647030.044222400503 其他金融服務
*8316.HK*柏榮集團控股*1.280* 08月16日, 15:54*0.120* *(8.571%)*6300008316#N/A9794782391.28806400203 紡織製衣
*1258.HK*中國有色礦業*0.870* 08月16日, 14:11*0.080* *(8.421%)*20001258#N/A29425388730.871740601 地產發展及代理
*8019.HK*皓文控股*0.280* 08月16日, 15:58*0.025* *(8.197%)*48940008019#N/A4829707850.271321380205 醫療保健
*8227.HK*海天天線控股*0.285* 08月16日, 14:45*0.025* *(8.065%)*400008227#N/A4101318100.2811200.000000000002701 資訊科技器材
*8312.HK*中國瀚亞*0.820* 08月16日, 15:59*0.070* *(7.865%)*15801008312#N/A6089599970.881390488203 紡織製衣
*1094.HK*中國公共採購*0.083* 08月16日, 15:59*0.007* *(7.778%)*538440001094#N/A11414918050.094845960702 軟件及互聯網服務
*3963.HK*融眾金融*1.700* 08月16日, 15:38*0.140* *(7.609%)*620003963#N/A7012653401.7105400103 原材料
*0703.HK*FUTUREBRIGHT*0.850* 08月16日, 15:59*0.070* *(7.609%)*32460000703#N/A5971001160.862791560302 酒店娛樂
*1206.HK*同方泰德*3.150* 08月16日, 15:59*0.250* *(7.353%)*7616000120611.2525065751723.1423914240102 金屬生產及貿易
*1583.HK*親親食品*3.430* 08月16日, 15:59*0.250* *(6.793%)*79514191583#N/A16126110733.3926955310.41001 石油及天然氣

Top 20 Winners - Tue Aug 16 16:05:13 HKT 2016

代號名稱現價變動成交量CodePEmarketcapPriceTransactionsIndustry
*8233.HK*中國基建港口*1.780* 08月16日, 15:59*0.580* *(48.333%)*12834000823381.4230016164171.7422331160304 運輸、物流及基建
*0705.HK*鼎和礦業*0.093* 08月16日, 15:59*0.016* *(20.779%)*298800000705#N/A4297507090.082390400101 採礦
*8392.HK*福澤集團*1.550* 08月16日, 15:59*0.260* *(20.155%)*34771208392#N/A#N/A1.585493849.600000001301 零售
*0263.HK*高富集團控股*0.410* 08月16日, 15:59*0.060* *(17.143%)*1405605202630.273154312580.415762981.319999999101 採礦
*0044.HK*香港飛機工程*63.000* 08月16日, 15:59*9.050* *(16.775%)*528000004422.531045351719762.8533184800304 運輸、物流及基建
*3823.HK*德普科技*0.260* 08月16日, 15:59*0.037* *(16.592%)*8965000003823#N/A16276789360.25224125000150 工業製品
*0310.HK*嘉進投資國際*0.116* 08月16日, 15:59*0.016* *(16.000%)*886500003103.011393018030.121063800503 其他金融服務
*8196.HK*建禹集團*6.350* 08月16日, 15:56*0.850* *(15.455%)*92000819642.2818000000006552000503 其他金融服務
*3948.HK*伊泰煤炭*4.900* 08月16日, 15:58*0.640* *(15.023%)*46091003948123.58233059452064.9122630681103 原材料
*1345.HK*中國先鋒醫藥*2.760* 08月16日, 15:59*0.360* *(15.000%)*10167160134517.9336800022302.7628061361.599999998205 醫療保健
*8215.HK*FIRST CREDIT*0.255* 08月16日, 15:59*0.032* *(14.350%)*83345008215#N/A#N/A0.252083625702 軟件及互聯網服務
*0091.HK*標準資源控股*0.142* 08月16日, 15:59*0.017* *(13.600%)*535604750091#N/A8320412970.147498466.500000001001 石油及天然氣
*2382.HK*舜宇光學科技*37.900* 08月16日, 15:59*4.500* *(13.473%)*24148970238245.984152144832637.85914038514.5150 工業製品
*0209.HK*瀛晟科學*0.213* 08月16日, 15:59*0.025* *(13.298%)*241560000209#N/A5417056810.225314320202 家庭電器及用品
*0732.HK*信利國際*4.200* 08月16日, 15:59*0.470* *(12.601%)*43117000073213.99121807491664.19180660230.00000003150 工業製品
*1212.HK*利福國際*12.300* 08月16日, 15:59*1.340* *(12.226%)*4744500121210.311958360426912.2257977790301 零售
*6161.HK*泰加保險*2.380* 08月16日, 15:58*0.240* *(11.215%)*6398000616122.0212279694132.3715163260204 食物/飲品生產及批發
*1328.HK*精英國際*0.222* 08月16日, 15:59*0.022* *(11.000%)*2770000132872.7919759952520.22609400305 支援服務
*1175.HK*鮮馳達控股*0.840* 08月16日, 15:59*0.080* *(10.526%)*1205280011756.678752857730.89642240302 酒店娛樂
*1421.HK*工蓋有限公司*0.540* 08月16日, 15:59*0.050* *(10.204%)*88130000142111.563951999860.5245827600202 家庭電器及用品

Top 20 Losers - Tue Aug 16 12:45:22 HKT 2016

代號名稱現價變動成交量CodePEmarketcapPriceTransactionsIndustry
*1300.HK*俊知集團*1.110* 08月16日, 11:59*0.180* *(13.953%)*725800013004.8417354850221.118056380.000000001502 保險
*2277.HK*震昇工程*1.410* 08月16日, 11:59*0.220* *(13.497%)*5075000227733.3617427599591.417155750103 原材料
*0374.HK*四洲集團*3.490* 08月16日, 11:59*0.490* *(12.312%)*18000037429.2613443462943.4962820.00000000001204 食物/飲品生產及批發
*0894.HK*萬裕科技*0.740* 08月16日, 11:37*0.100* *(11.905%)*34240000894#N/A3519051970.742533760150 工業製品
*8316.HK*柏榮集團控股*1.240* 08月16日, 11:51*0.160* *(11.429%)*800008316#N/A9259130721.2196800203 紡織製衣
*1613.HK*協同通信*0.152* 08月16日, 11:59*0.018* *(10.588%)*133184001613#N/A5001906890.151997760450 公用事業
*0362.HK*中國天化工*0.095* 08月16日, 11:55*0.011* *(10.377%)*721640000362#N/A2731154090.096494760103 原材料
*0565.HK*錦藝紡織*0.860* 08月16日, 11:59*0.090* *(9.474%)*232600000565#N/A11456080670.8620003600203 紡織製衣
*8266.HK*金達集團國際*0.081* 08月16日, 11:37*0.008* *(8.989%)*75680008266#N/A#N/A0.08605440702 軟件及互聯網服務
*0767.HK*PACIFIC PLYWOOD*0.540* 08月16日, 11:58*0.050* *(8.475%)*145202500767#N/A20538230470.547840935.000000001602 建築
*0703.HK*FUTUREBRIGHT*0.850* 08月16日, 11:58*0.070* *(7.609%)*15360000703#N/A5901570980.851305600302 酒店娛樂
*1150.HK*米蘭站*0.500* 08月16日, 11:59*0.040* *(7.407%)*168820001150#N/A3390685340.58441000301 零售
*8025.HK*亞洲資產*0.204* 08月16日, 09:35*0.016* *(7.273%)*20008025#N/A3541269010.2400702 軟件及互聯網服務
*8202.HK*匯創控股*0.115* 08月16日, 11:59*0.009* *(7.258%)*9092100082020.18625345030.1210910520702 軟件及互聯網服務
*2700.HK*格林國際控股*0.180* 08月16日, 11:16*0.014* *(7.216%)*4000002700#N/A3550414880.1872000202 家庭電器及用品
*1206.HK*同方泰德*3.160* 08月16日, 11:59*0.240* *(7.059%)*3686000120611.3225225406033.1611647760102 金屬生產及貿易
*0021.HK*大中華地產控股*0.215* 08月16日, 11:57*0.016* *(6.926%)*7250000021#N/A7091199590.22159500601 地產發展及代理
*8139.HK*長安仁恆*4.330* 08月16日, 10:03*0.320* *(6.882%)*5008139199.811325844734.272135103 原材料
*8346.HK*創新電子控股*0.580* 08月16日, 11:59*0.040* *(6.452%)*480400008346#N/A3479999900.5827863199.999999996503 其他金融服務
*8097.HK*鼎石資本*0.182* 08月16日, 11:59*0.012* *(6.186%)*22665000809734.678936199820.184079700702 軟件及互聯網服務

Top 20 Winners - Tue Aug 16 12:45:12 HKT 2016

代號名稱現價變動成交量CodePEmarketcapPriceTransactionsIndustry
*0209.HK*瀛晟科學*0.228* 08月16日, 11:59*0.040* *(21.277%)*139880000209#N/A5665545800.233217240202 家庭電器及用品
*3948.HK*伊泰煤炭*5.000* 08月16日, 11:54*0.740* *(17.371%)*41046003948125.8523733142495520523000103 原材料
*0802.HK*宏霸數碼*0.470* 08月16日, 11:59*0.060* *(14.634%)*794600008021.47077276570.473734620702 軟件及互聯網服務
*8048.HK*香港珠寶*0.125* 08月16日, 11:52*0.014* *(12.613%)*16500008048#N/A1326811070.13214500702 軟件及互聯網服務
*0310.HK*嘉進投資國際*0.112* 08月16日, 11:53*0.012* *(12.000%)*160500003102.931356678440.11176550503 其他金融服務
*2382.HK*舜宇光學科技*37.000* 08月16日, 11:59*3.600* *(10.778%)*15652631238244.944058900000037579147347150 工業製品
*8102.HK*利寶閣集團*2.200* 08月16日, 11:55*0.200* *(10.000%)*16900008102#N/A17507853782.23718000.0000000005703 半導體製造及分銷
*1345.HK*中國先鋒醫藥*2.640* 08月16日, 11:59*0.240* *(10.000%)*5066000134517.1535200022852.6413374240205 醫療保健
*8037.HK*銳康藥業*0.215* 08月16日, 11:59*0.017* *(8.586%)*11000008037#N/A#N/A0.22242000205 醫療保健
*1212.HK*利福國際*11.900* 08月16日, 11:59*0.940* *(8.577%)*1873000121210.041907077563311.922288700301 零售
*8233.HK*中國基建港口*1.300* 08月16日, 11:59*0.100* *(8.333%)*5070000823360.8322425868841.36591000304 運輸、物流及基建
*1733.HK*永暉控股*0.255* 08月16日, 11:59*0.019* *(8.051%)*393759941733#N/A5215922250.259843998.5002 煤炭開採及分銷
*1319.HK*靄華押業信貸*0.540* 08月16日, 11:58*0.040* *(8.000%)*24488000131912.3911448000450.5413223520150 工業製品
*1076.HK*博華太平洋*0.151* 08月16日, 11:59*0.011* *(7.857%)*2520800001076#N/A212383727310.1537812000204 食物/飲品生產及批發
*0732.HK*信利國際*4.020* 08月16日, 11:59*0.290* *(7.775%)*21852000073213.42116865419454.0287845039.99999999150 工業製品
*0115.HK*鈞濠集團*0.285* 08月16日, 11:41*0.020* *(7.547%)*27000001150.62764205290.2875600601 地產發展及代理
*0091.HK*標準資源控股*0.134* 08月16日, 11:59*0.009* *(7.200%)*154031250091#N/A7796750450.132002406.25001 石油及天然氣
*8215.HK*FIRST CREDIT*0.239* 08月16日, 11:59*0.016* *(7.175%)*21000008215#N/A#N/A0.24504000702 軟件及互聯網服務
*8020.HK*川盟金融*0.300* 08月16日, 10:31*0.020* *(7.143%)*250000802037.086780000270.375000205 醫療保健
*0449.HK*志高控股*0.128* 08月16日, 11:45*0.008* *(6.667%)*215700000449#N/A10795747610.132804100202 家庭電器及用品