富陽 (000352) : $1.11 : Turnover $47427 : Vol risen by 13.659375 times
佳華百貨控股 (000602) : $0.495 : Turnover $610937 : Vol risen by 13.141361
times
PALADIN PREF (000642) : $0.39 : Turnover $1180200 : Vol risen by 56.923077
times
中國三迪 (000910) : $0.26 : Turnover $1711872 : Vol risen by 13.573393 times
毅興行 (001047) : $0.73 : Turnover $159380 : Vol risen by 10.185185 times
中華國際 (001064) : $0.365 : Turnover $174611 : Vol risen by 9.796766 times
精英國際 (001328) : $0.222 : Turnover $615200 : Vol risen by 39.57143 times
利福地產 (002183) : $1.9 : Turnover $553300 : Vol risen by 19.972452 times
百德國際 (002668) : $1.11 : Turnover $207898800 : Vol risen by 333.23724
times
集合當今名人文章,包括李碧華、陶傑、王維基、劉天賜、施永青、石鏡泉、岑逸飛、雷鼎鳴、嚴浩、林夕、陶冬、曹仁超、鄺社源、Elizabeth Rosenthal, David Leonhardt, John Pomfret, Keith Bradsher,Michael Chugani, etc.
2016年8月16日 星期二
Top 20 Losers - Tue Aug 16 16:05:21 HKT 2016
| 代號 | 名稱 | 現價 | 變動 | 成交量 | Code | PE | marketcap | Price | Transactions | Industry |
| *0565.HK* | 錦藝紡織 | *0.830* 08月16日, 15:59 | *0.120* *(12.632%)* | 36365267 | 0565 | #N/A | 1118965965 | 0.84 | 30546824.279999997 | 203 紡織製衣 |
| *1613.HK* | 協同通信 | *0.150* 08月16日, 15:59 | *0.020* *(11.765%)* | 18668800 | 1613 | #N/A | 506772159 | 0.15 | 2800320 | 450 公用事業 |
| *2277.HK* | 震昇工程 | *1.450* 08月16日, 15:59 | *0.180* *(11.043%)* | 13235000 | 2277 | 33.84 | 1767479935 | 1.43 | 18926050 | 103 原材料 |
| *1300.HK* | 俊知集團 | *1.150* 08月16日, 15:59 | *0.140* *(10.853%)* | 11454000 | 1300 | 5.02 | 1798024963 | 1.15 | 13172099.999999998 | 502 保險 |
| *0894.HK* | 萬裕科技 | *0.750* 08月16日, 15:57 | *0.090* *(10.714%)* | 4748000 | 0894 | #N/A | 356660668 | 0.75 | 3561000 | 150 工業製品 |
| *8202.HK* | 匯創控股 | *0.111* 08月16日, 15:59 | *0.013* *(10.484%)* | 130433000 | 8202 | 0.18 | 61990724 | 0.11 | 14347630 | 702 軟件及互聯網服務 |
| *1150.HK* | 米蘭站 | *0.485* 08月16日, 15:59 | *0.055* *(10.185%)* | 21346000 | 1150 | #N/A | 345849899 | 0.51 | 10886460 | 301 零售 |
| *8098.HK* | 昌利控股 | *0.198* 08月16日, 15:55 | *0.022* *(10.000%)* | 530000 | 8098 | 28.91 | 435599998 | 0.2 | 106000 | 503 其他金融服務 |
| *6880.HK* | 騰邦控股 | *2.460* 08月16日, 15:59 | *0.270* *(9.890%)* | 68000 | 6880 | #N/A | 962161190 | 2.78 | 189040 | 503 其他金融服務 |
| *1217.HK* | 中國創新投資 | *0.042* 08月16日, 15:59 | *0.004* *(8.696%)* | 105560000 | 1217 | #N/A | 524864703 | 0.04 | 4222400 | 503 其他金融服務 |
| *8316.HK* | 柏榮集團控股 | *1.280* 08月16日, 15:54 | *0.120* *(8.571%)* | 630000 | 8316 | #N/A | 979478239 | 1.28 | 806400 | 203 紡織製衣 |
| *1258.HK* | 中國有色礦業 | *0.870* 08月16日, 14:11 | *0.080* *(8.421%)* | 2000 | 1258 | #N/A | 2942538873 | 0.87 | 1740 | 601 地產發展及代理 |
| *8019.HK* | 皓文控股 | *0.280* 08月16日, 15:58 | *0.025* *(8.197%)* | 4894000 | 8019 | #N/A | 482970785 | 0.27 | 1321380 | 205 醫療保健 |
| *8227.HK* | 海天天線控股 | *0.285* 08月16日, 14:45 | *0.025* *(8.065%)* | 40000 | 8227 | #N/A | 410131810 | 0.28 | 11200.000000000002 | 701 資訊科技器材 |
| *8312.HK* | 中國瀚亞 | *0.820* 08月16日, 15:59 | *0.070* *(7.865%)* | 1580100 | 8312 | #N/A | 608959997 | 0.88 | 1390488 | 203 紡織製衣 |
| *1094.HK* | 中國公共採購 | *0.083* 08月16日, 15:59 | *0.007* *(7.778%)* | 53844000 | 1094 | #N/A | 1141491805 | 0.09 | 4845960 | 702 軟件及互聯網服務 |
| *3963.HK* | 融眾金融 | *1.700* 08月16日, 15:38 | *0.140* *(7.609%)* | 62000 | 3963 | #N/A | 701265340 | 1.7 | 105400 | 103 原材料 |
| *0703.HK* | FUTUREBRIGHT | *0.850* 08月16日, 15:59 | *0.070* *(7.609%)* | 3246000 | 0703 | #N/A | 597100116 | 0.86 | 2791560 | 302 酒店娛樂 |
| *1206.HK* | 同方泰德 | *3.150* 08月16日, 15:59 | *0.250* *(7.353%)* | 7616000 | 1206 | 11.25 | 2506575172 | 3.14 | 23914240 | 102 金屬生產及貿易 |
| *1583.HK* | 親親食品 | *3.430* 08月16日, 15:59 | *0.250* *(6.793%)* | 7951419 | 1583 | #N/A | 1612611073 | 3.39 | 26955310.41 | 001 石油及天然氣 |
Top 20 Winners - Tue Aug 16 16:05:13 HKT 2016
| 代號 | 名稱 | 現價 | 變動 | 成交量 | Code | PE | marketcap | Price | Transactions | Industry |
| *8233.HK* | 中國基建港口 | *1.780* 08月16日, 15:59 | *0.580* *(48.333%)* | 12834000 | 8233 | 81.42 | 3001616417 | 1.74 | 22331160 | 304 運輸、物流及基建 |
| *0705.HK* | 鼎和礦業 | *0.093* 08月16日, 15:59 | *0.016* *(20.779%)* | 29880000 | 0705 | #N/A | 429750709 | 0.08 | 2390400 | 101 採礦 |
| *8392.HK* | 福澤集團 | *1.550* 08月16日, 15:59 | *0.260* *(20.155%)* | 3477120 | 8392 | #N/A | #N/A | 1.58 | 5493849.600000001 | 301 零售 |
| *0263.HK* | 高富集團控股 | *0.410* 08月16日, 15:59 | *0.060* *(17.143%)* | 14056052 | 0263 | 0.27 | 315431258 | 0.41 | 5762981.319999999 | 101 採礦 |
| *0044.HK* | 香港飛機工程 | *63.000* 08月16日, 15:59 | *9.050* *(16.775%)* | 528000 | 0044 | 22.53 | 10453517197 | 62.85 | 33184800 | 304 運輸、物流及基建 |
| *3823.HK* | 德普科技 | *0.260* 08月16日, 15:59 | *0.037* *(16.592%)* | 896500000 | 3823 | #N/A | 1627678936 | 0.25 | 224125000 | 150 工業製品 |
| *0310.HK* | 嘉進投資國際 | *0.116* 08月16日, 15:59 | *0.016* *(16.000%)* | 8865000 | 0310 | 3.01 | 139301803 | 0.12 | 1063800 | 503 其他金融服務 |
| *8196.HK* | 建禹集團 | *6.350* 08月16日, 15:56 | *0.850* *(15.455%)* | 92000 | 8196 | 42.28 | 1800000000 | 6 | 552000 | 503 其他金融服務 |
| *3948.HK* | 伊泰煤炭 | *4.900* 08月16日, 15:58 | *0.640* *(15.023%)* | 4609100 | 3948 | 123.58 | 23305945206 | 4.91 | 22630681 | 103 原材料 |
| *1345.HK* | 中國先鋒醫藥 | *2.760* 08月16日, 15:59 | *0.360* *(15.000%)* | 10167160 | 1345 | 17.93 | 3680002230 | 2.76 | 28061361.599999998 | 205 醫療保健 |
| *8215.HK* | FIRST CREDIT | *0.255* 08月16日, 15:59 | *0.032* *(14.350%)* | 8334500 | 8215 | #N/A | #N/A | 0.25 | 2083625 | 702 軟件及互聯網服務 |
| *0091.HK* | 標準資源控股 | *0.142* 08月16日, 15:59 | *0.017* *(13.600%)* | 53560475 | 0091 | #N/A | 832041297 | 0.14 | 7498466.500000001 | 001 石油及天然氣 |
| *2382.HK* | 舜宇光學科技 | *37.900* 08月16日, 15:59 | *4.500* *(13.473%)* | 24148970 | 2382 | 45.98 | 41521448326 | 37.85 | 914038514.5 | 150 工業製品 |
| *0209.HK* | 瀛晟科學 | *0.213* 08月16日, 15:59 | *0.025* *(13.298%)* | 24156000 | 0209 | #N/A | 541705681 | 0.22 | 5314320 | 202 家庭電器及用品 |
| *0732.HK* | 信利國際 | *4.200* 08月16日, 15:59 | *0.470* *(12.601%)* | 43117000 | 0732 | 13.99 | 12180749166 | 4.19 | 180660230.00000003 | 150 工業製品 |
| *1212.HK* | 利福國際 | *12.300* 08月16日, 15:59 | *1.340* *(12.226%)* | 4744500 | 1212 | 10.31 | 19583604269 | 12.22 | 57977790 | 301 零售 |
| *6161.HK* | 泰加保險 | *2.380* 08月16日, 15:58 | *0.240* *(11.215%)* | 6398000 | 6161 | 22.02 | 1227969413 | 2.37 | 15163260 | 204 食物/飲品生產及批發 |
| *1328.HK* | 精英國際 | *0.222* 08月16日, 15:59 | *0.022* *(11.000%)* | 2770000 | 1328 | 72.79 | 1975995252 | 0.22 | 609400 | 305 支援服務 |
| *1175.HK* | 鮮馳達控股 | *0.840* 08月16日, 15:59 | *0.080* *(10.526%)* | 12052800 | 1175 | 6.67 | 875285773 | 0.8 | 9642240 | 302 酒店娛樂 |
| *1421.HK* | 工蓋有限公司 | *0.540* 08月16日, 15:59 | *0.050* *(10.204%)* | 88130000 | 1421 | 11.56 | 395199986 | 0.52 | 45827600 | 202 家庭電器及用品 |
Top 20 Losers - Tue Aug 16 12:45:22 HKT 2016
| 代號 | 名稱 | 現價 | 變動 | 成交量 | Code | PE | marketcap | Price | Transactions | Industry |
| *1300.HK* | 俊知集團 | *1.110* 08月16日, 11:59 | *0.180* *(13.953%)* | 7258000 | 1300 | 4.84 | 1735485022 | 1.11 | 8056380.000000001 | 502 保險 |
| *2277.HK* | 震昇工程 | *1.410* 08月16日, 11:59 | *0.220* *(13.497%)* | 5075000 | 2277 | 33.36 | 1742759959 | 1.41 | 7155750 | 103 原材料 |
| *0374.HK* | 四洲集團 | *3.490* 08月16日, 11:59 | *0.490* *(12.312%)* | 18000 | 0374 | 29.26 | 1344346294 | 3.49 | 62820.00000000001 | 204 食物/飲品生產及批發 |
| *0894.HK* | 萬裕科技 | *0.740* 08月16日, 11:37 | *0.100* *(11.905%)* | 3424000 | 0894 | #N/A | 351905197 | 0.74 | 2533760 | 150 工業製品 |
| *8316.HK* | 柏榮集團控股 | *1.240* 08月16日, 11:51 | *0.160* *(11.429%)* | 80000 | 8316 | #N/A | 925913072 | 1.21 | 96800 | 203 紡織製衣 |
| *1613.HK* | 協同通信 | *0.152* 08月16日, 11:59 | *0.018* *(10.588%)* | 13318400 | 1613 | #N/A | 500190689 | 0.15 | 1997760 | 450 公用事業 |
| *0362.HK* | 中國天化工 | *0.095* 08月16日, 11:55 | *0.011* *(10.377%)* | 72164000 | 0362 | #N/A | 273115409 | 0.09 | 6494760 | 103 原材料 |
| *0565.HK* | 錦藝紡織 | *0.860* 08月16日, 11:59 | *0.090* *(9.474%)* | 23260000 | 0565 | #N/A | 1145608067 | 0.86 | 20003600 | 203 紡織製衣 |
| *8266.HK* | 金達集團國際 | *0.081* 08月16日, 11:37 | *0.008* *(8.989%)* | 7568000 | 8266 | #N/A | #N/A | 0.08 | 605440 | 702 軟件及互聯網服務 |
| *0767.HK* | PACIFIC PLYWOOD | *0.540* 08月16日, 11:58 | *0.050* *(8.475%)* | 14520250 | 0767 | #N/A | 2053823047 | 0.54 | 7840935.000000001 | 602 建築 |
| *0703.HK* | FUTUREBRIGHT | *0.850* 08月16日, 11:58 | *0.070* *(7.609%)* | 1536000 | 0703 | #N/A | 590157098 | 0.85 | 1305600 | 302 酒店娛樂 |
| *1150.HK* | 米蘭站 | *0.500* 08月16日, 11:59 | *0.040* *(7.407%)* | 16882000 | 1150 | #N/A | 339068534 | 0.5 | 8441000 | 301 零售 |
| *8025.HK* | 亞洲資產 | *0.204* 08月16日, 09:35 | *0.016* *(7.273%)* | 2000 | 8025 | #N/A | 354126901 | 0.2 | 400 | 702 軟件及互聯網服務 |
| *8202.HK* | 匯創控股 | *0.115* 08月16日, 11:59 | *0.009* *(7.258%)* | 90921000 | 8202 | 0.18 | 62534503 | 0.12 | 10910520 | 702 軟件及互聯網服務 |
| *2700.HK* | 格林國際控股 | *0.180* 08月16日, 11:16 | *0.014* *(7.216%)* | 400000 | 2700 | #N/A | 355041488 | 0.18 | 72000 | 202 家庭電器及用品 |
| *1206.HK* | 同方泰德 | *3.160* 08月16日, 11:59 | *0.240* *(7.059%)* | 3686000 | 1206 | 11.32 | 2522540603 | 3.16 | 11647760 | 102 金屬生產及貿易 |
| *0021.HK* | 大中華地產控股 | *0.215* 08月16日, 11:57 | *0.016* *(6.926%)* | 725000 | 0021 | #N/A | 709119959 | 0.22 | 159500 | 601 地產發展及代理 |
| *8139.HK* | 長安仁恆 | *4.330* 08月16日, 10:03 | *0.320* *(6.882%)* | 500 | 8139 | 199.81 | 132584473 | 4.27 | 2135 | 103 原材料 |
| *8346.HK* | 創新電子控股 | *0.580* 08月16日, 11:59 | *0.040* *(6.452%)* | 48040000 | 8346 | #N/A | 347999990 | 0.58 | 27863199.999999996 | 503 其他金融服務 |
| *8097.HK* | 鼎石資本 | *0.182* 08月16日, 11:59 | *0.012* *(6.186%)* | 22665000 | 8097 | 34.67 | 893619982 | 0.18 | 4079700 | 702 軟件及互聯網服務 |
Top 20 Winners - Tue Aug 16 12:45:12 HKT 2016
| 代號 | 名稱 | 現價 | 變動 | 成交量 | Code | PE | marketcap | Price | Transactions | Industry |
| *0209.HK* | 瀛晟科學 | *0.228* 08月16日, 11:59 | *0.040* *(21.277%)* | 13988000 | 0209 | #N/A | 566554580 | 0.23 | 3217240 | 202 家庭電器及用品 |
| *3948.HK* | 伊泰煤炭 | *5.000* 08月16日, 11:54 | *0.740* *(17.371%)* | 4104600 | 3948 | 125.85 | 23733142495 | 5 | 20523000 | 103 原材料 |
| *0802.HK* | 宏霸數碼 | *0.470* 08月16日, 11:59 | *0.060* *(14.634%)* | 7946000 | 0802 | 1.4 | 707727657 | 0.47 | 3734620 | 702 軟件及互聯網服務 |
| *8048.HK* | 香港珠寶 | *0.125* 08月16日, 11:52 | *0.014* *(12.613%)* | 1650000 | 8048 | #N/A | 132681107 | 0.13 | 214500 | 702 軟件及互聯網服務 |
| *0310.HK* | 嘉進投資國際 | *0.112* 08月16日, 11:53 | *0.012* *(12.000%)* | 1605000 | 0310 | 2.93 | 135667844 | 0.11 | 176550 | 503 其他金融服務 |
| *2382.HK* | 舜宇光學科技 | *37.000* 08月16日, 11:59 | *3.600* *(10.778%)* | 15652631 | 2382 | 44.94 | 40589000000 | 37 | 579147347 | 150 工業製品 |
| *8102.HK* | 利寶閣集團 | *2.200* 08月16日, 11:55 | *0.200* *(10.000%)* | 1690000 | 8102 | #N/A | 1750785378 | 2.2 | 3718000.0000000005 | 703 半導體製造及分銷 |
| *1345.HK* | 中國先鋒醫藥 | *2.640* 08月16日, 11:59 | *0.240* *(10.000%)* | 5066000 | 1345 | 17.15 | 3520002285 | 2.64 | 13374240 | 205 醫療保健 |
| *8037.HK* | 銳康藥業 | *0.215* 08月16日, 11:59 | *0.017* *(8.586%)* | 1100000 | 8037 | #N/A | #N/A | 0.22 | 242000 | 205 醫療保健 |
| *1212.HK* | 利福國際 | *11.900* 08月16日, 11:59 | *0.940* *(8.577%)* | 1873000 | 1212 | 10.04 | 19070775633 | 11.9 | 22288700 | 301 零售 |
| *8233.HK* | 中國基建港口 | *1.300* 08月16日, 11:59 | *0.100* *(8.333%)* | 5070000 | 8233 | 60.83 | 2242586884 | 1.3 | 6591000 | 304 運輸、物流及基建 |
| *1733.HK* | 永暉控股 | *0.255* 08月16日, 11:59 | *0.019* *(8.051%)* | 39375994 | 1733 | #N/A | 521592225 | 0.25 | 9843998.5 | 002 煤炭開採及分銷 |
| *1319.HK* | 靄華押業信貸 | *0.540* 08月16日, 11:58 | *0.040* *(8.000%)* | 24488000 | 1319 | 12.39 | 1144800045 | 0.54 | 13223520 | 150 工業製品 |
| *1076.HK* | 博華太平洋 | *0.151* 08月16日, 11:59 | *0.011* *(7.857%)* | 252080000 | 1076 | #N/A | 21238372731 | 0.15 | 37812000 | 204 食物/飲品生產及批發 |
| *0732.HK* | 信利國際 | *4.020* 08月16日, 11:59 | *0.290* *(7.775%)* | 21852000 | 0732 | 13.42 | 11686541945 | 4.02 | 87845039.99999999 | 150 工業製品 |
| *0115.HK* | 鈞濠集團 | *0.285* 08月16日, 11:41 | *0.020* *(7.547%)* | 270000 | 0115 | 0.6 | 276420529 | 0.28 | 75600 | 601 地產發展及代理 |
| *0091.HK* | 標準資源控股 | *0.134* 08月16日, 11:59 | *0.009* *(7.200%)* | 15403125 | 0091 | #N/A | 779675045 | 0.13 | 2002406.25 | 001 石油及天然氣 |
| *8215.HK* | FIRST CREDIT | *0.239* 08月16日, 11:59 | *0.016* *(7.175%)* | 2100000 | 8215 | #N/A | #N/A | 0.24 | 504000 | 702 軟件及互聯網服務 |
| *8020.HK* | 川盟金融 | *0.300* 08月16日, 10:31 | *0.020* *(7.143%)* | 250000 | 8020 | 37.08 | 678000027 | 0.3 | 75000 | 205 醫療保健 |
| *0449.HK* | 志高控股 | *0.128* 08月16日, 11:45 | *0.008* *(6.667%)* | 21570000 | 0449 | #N/A | 1079574761 | 0.13 | 2804100 | 202 家庭電器及用品 |
訂閱:
文章 (Atom)