| 代號 | 名稱 | 現價 | 變動 | 成交量 | Code | PE | marketcap | Price | Transactions | Industry |
| *8233.HK* | 中國基建港口 | *1.780* 08月16日, 15:59 | *0.580* *(48.333%)* | 12834000 | 8233 | 81.42 | 3001616417 | 1.74 | 22331160 | 304 運輸、物流及基建 |
| *0705.HK* | 鼎和礦業 | *0.093* 08月16日, 15:59 | *0.016* *(20.779%)* | 29880000 | 0705 | #N/A | 429750709 | 0.08 | 2390400 | 101 採礦 |
| *8392.HK* | 福澤集團 | *1.550* 08月16日, 15:59 | *0.260* *(20.155%)* | 3477120 | 8392 | #N/A | #N/A | 1.58 | 5493849.600000001 | 301 零售 |
| *0263.HK* | 高富集團控股 | *0.410* 08月16日, 15:59 | *0.060* *(17.143%)* | 14056052 | 0263 | 0.27 | 315431258 | 0.41 | 5762981.319999999 | 101 採礦 |
| *0044.HK* | 香港飛機工程 | *63.000* 08月16日, 15:59 | *9.050* *(16.775%)* | 528000 | 0044 | 22.53 | 10453517197 | 62.85 | 33184800 | 304 運輸、物流及基建 |
| *3823.HK* | 德普科技 | *0.260* 08月16日, 15:59 | *0.037* *(16.592%)* | 896500000 | 3823 | #N/A | 1627678936 | 0.25 | 224125000 | 150 工業製品 |
| *0310.HK* | 嘉進投資國際 | *0.116* 08月16日, 15:59 | *0.016* *(16.000%)* | 8865000 | 0310 | 3.01 | 139301803 | 0.12 | 1063800 | 503 其他金融服務 |
| *8196.HK* | 建禹集團 | *6.350* 08月16日, 15:56 | *0.850* *(15.455%)* | 92000 | 8196 | 42.28 | 1800000000 | 6 | 552000 | 503 其他金融服務 |
| *3948.HK* | 伊泰煤炭 | *4.900* 08月16日, 15:58 | *0.640* *(15.023%)* | 4609100 | 3948 | 123.58 | 23305945206 | 4.91 | 22630681 | 103 原材料 |
| *1345.HK* | 中國先鋒醫藥 | *2.760* 08月16日, 15:59 | *0.360* *(15.000%)* | 10167160 | 1345 | 17.93 | 3680002230 | 2.76 | 28061361.599999998 | 205 醫療保健 |
| *8215.HK* | FIRST CREDIT | *0.255* 08月16日, 15:59 | *0.032* *(14.350%)* | 8334500 | 8215 | #N/A | #N/A | 0.25 | 2083625 | 702 軟件及互聯網服務 |
| *0091.HK* | 標準資源控股 | *0.142* 08月16日, 15:59 | *0.017* *(13.600%)* | 53560475 | 0091 | #N/A | 832041297 | 0.14 | 7498466.500000001 | 001 石油及天然氣 |
| *2382.HK* | 舜宇光學科技 | *37.900* 08月16日, 15:59 | *4.500* *(13.473%)* | 24148970 | 2382 | 45.98 | 41521448326 | 37.85 | 914038514.5 | 150 工業製品 |
| *0209.HK* | 瀛晟科學 | *0.213* 08月16日, 15:59 | *0.025* *(13.298%)* | 24156000 | 0209 | #N/A | 541705681 | 0.22 | 5314320 | 202 家庭電器及用品 |
| *0732.HK* | 信利國際 | *4.200* 08月16日, 15:59 | *0.470* *(12.601%)* | 43117000 | 0732 | 13.99 | 12180749166 | 4.19 | 180660230.00000003 | 150 工業製品 |
| *1212.HK* | 利福國際 | *12.300* 08月16日, 15:59 | *1.340* *(12.226%)* | 4744500 | 1212 | 10.31 | 19583604269 | 12.22 | 57977790 | 301 零售 |
| *6161.HK* | 泰加保險 | *2.380* 08月16日, 15:58 | *0.240* *(11.215%)* | 6398000 | 6161 | 22.02 | 1227969413 | 2.37 | 15163260 | 204 食物/飲品生產及批發 |
| *1328.HK* | 精英國際 | *0.222* 08月16日, 15:59 | *0.022* *(11.000%)* | 2770000 | 1328 | 72.79 | 1975995252 | 0.22 | 609400 | 305 支援服務 |
| *1175.HK* | 鮮馳達控股 | *0.840* 08月16日, 15:59 | *0.080* *(10.526%)* | 12052800 | 1175 | 6.67 | 875285773 | 0.8 | 9642240 | 302 酒店娛樂 |
| *1421.HK* | 工蓋有限公司 | *0.540* 08月16日, 15:59 | *0.050* *(10.204%)* | 88130000 | 1421 | 11.56 | 395199986 | 0.52 | 45827600 | 202 家庭電器及用品 |
集合當今名人文章,包括李碧華、陶傑、王維基、劉天賜、施永青、石鏡泉、岑逸飛、雷鼎鳴、嚴浩、林夕、陶冬、曹仁超、鄺社源、Elizabeth Rosenthal, David Leonhardt, John Pomfret, Keith Bradsher,Michael Chugani, etc.