2016年11月17日 星期四

20161117 Anomaly:

Top 20 Losers - Thu Nov 17 16:05:19 HKT 2016

代號名稱現價變動成交量CodePEmarketcapPriceTransactionsIndustry
*2917.HK*珠光控股股權*0.217* 11月17日, 15:59*0.083* *(27.667%)*118799752917#N/A#N/A0.22375995102 金屬生產及貿易
*1400.HK*宏太控股*0.490* 11月17日, 15:59*0.100* *(16.949%)*242600001400#N/A9240384620.512130000202 家庭電器及用品
*8215.HK*FIRST CREDIT*0.390* 11月17日, 15:59*0.070* *(15.217%)*434400008215#N/A#N/A0.3916941600702 軟件及互聯網服務
*8115.HK*上海青浦消防*1.120* 11月17日, 10:45*0.160* *(12.500%)*40008115#N/A2149597191.124480305 支援服務
*8052.HK*陸慶娛樂*1.140* 11月17日, 15:59*0.150* *(11.628%)*6800008052#N/A23183999521.15781999.9999999999301 零售
*1328.HK*精英國際*0.231* 11月17日, 13:18*0.029* *(11.154%)*8100001328177.6921339947680.23186300305 支援服務
*1213.HK*萬保剛集團*1.700* 11月17日, 15:25*0.200* *(10.526%)*112000121390.233857310051.7190400301 零售
*0471.HK*中播控股*0.520* 11月17日, 15:59*0.060* *(10.345%)*325262250471#N/A10692980420.5417564161.5150 工業製品
*1182.HK*勝龍國際*0.305* 11月17日, 15:59*0.035* *(10.294%)*283730001182#N/A5135161040.38511900702 軟件及互聯網服務
*0863.HK*品牌中國*2.250* 11月17日, 15:35*0.250* *(10.000%)*222000086316.925664849482.25499500702 軟件及互聯網服務
*8082.HK*仁智國際集團*0.174* 11月17日, 13:43*0.019* *(9.845%)*80008082#N/A1545901990.171360305 支援服務
*0172.HK*金榜集團*0.285* 11月17日, 15:59*0.030* *(9.524%)*1611000001726.247612522780.284510800503 其他金融服務
*2236.HK*惠生工程*0.950* 11月17日, 15:59*0.100* *(9.524%)*4607000223645.7439021025920.964422720602 建築
*8048.HK*御德國際控股*0.125* 11月17日, 11:37*0.013* *(9.420%)*300008048#N/A1485575200.133900702 軟件及互聯網服務
*8312.HK*中國瀚亞*1.450* 11月17日, 15:57*0.150* *(9.375%)*23500008312#N/A11026000071.493501500203 紡織製衣
*0162.HK*世紀金花*0.510* 11月17日, 15:59*0.050* *(8.929%)*21540000162#N/A5705895500.521120080301 零售
*0141.HK*大中華集團*2.780* 11月17日, 15:59*0.260* *(8.553%)*10360000141#N/A6674929672.742838640204 食物/飲品生產及批發
*0648.HK*中國華仁醫療*0.055* 11月17日, 15:59*0.005* *(8.333%)*4518800000648#N/A3470714660.0522594000205 醫療保健
*0575.HK*勵晶太平洋*0.460* 11月17日, 15:59*0.040* *(8.000%)*1201554560575#N/A8591840420.4655271509.760000005101 採礦
*3686.HK*祈福生活服務*0.580* 11月17日, 15:59*0.050* *(7.937%)*137100003686#N/A5993650530.598088900304 運輸、物流及基建

Top 20 Winners - Thu Nov 17 16:05:12 HKT 2016

代號名稱現價變動成交量CodePEmarketcapPriceTransactionsIndustry
*8240.HK*展程控股*4.050* 11月17日, 15:45*0.990* *(32.353%)*49000008240#N/A50220002374.0519845000002 煤炭開採及分銷
*0263.HK*高富集團控股*0.440* 11月17日, 15:59*0.100* *(29.412%)*2515274720263#N/A6419302670.44110672087.68101 採礦
*1039.HK*鑫網易商*1.250* 11月17日, 15:58*0.210* *(20.192%)*3724000103912.6519159093141.254655000150 工業製品
*0036.HK*遠東控股國際*1.160* 11月17日, 15:59*0.190* *(19.588%)*183960000036#N/A12968706181.1320787479.999999996800 綜合企業
*0764.HK*永恆策略*0.233* 11月17日, 15:59*0.038* *(19.487%)*852575060764#N/A7971383910.2420461801.439999998305 支援服務
*8147.HK*匯思太平洋*0.140* 11月17日, 15:58*0.020* *(16.667%)*128800008147#N/A6743861640.131674400205 醫療保健
*8190.HK*康佰控股*0.118* 11月17日, 15:59*0.016* *(15.686%)*418900008190#N/A6111217550.125026800150 工業製品
*8108.HK*福澤集團*2.410* 11月17日, 15:59*0.310* *(14.762%)*68108008108#N/A10760729442.416345920202 家庭電器及用品
*3778.HK*中國織材控股*0.630* 11月17日, 15:59*0.080* *(14.545%)*25320003778208.057764570060.621569840601 地產發展及代理
*0007.HK*凱富能源*0.790* 11月17日, 15:59*0.090* *(12.857%)*65160000007#N/A12466166670.754887000503 其他金融服務
*0593.HK*天洋國際控股*10.200* 11月17日, 15:44*1.100* *(12.088%)*3730000593#N/A267455988210.23804599.9999999995205 醫療保健
*1141.HK*天順證券*0.186* 11月17日, 15:59*0.020* *(12.048%)*1659194501141#N/A29115151240.1931524695.5202 家庭電器及用品
*8555.HK*FOCUS MEDIA-OLD*0.470* 11月17日, 09:42*0.050* *(11.905%)*144008555#N/A#N/A0.476768301 零售
*1483.HK*譽宴集團*1.800* 11月17日, 15:59*0.190* *(11.801%)*69183351483#N/A8526937271.812453003503 其他金融服務
*0638.HK*建溢集團*1.250* 11月17日, 15:59*0.130* *(11.607%)*30440000638#N/A5150758961.243774560202 家庭電器及用品
*2183.HK*利福地產*3.000* 11月17日, 15:59*0.300* *(11.111%)*2365546218384.9514228303192.856741806.100000001103 原材料
*8193.HK*漢華專業服務*0.620* 11月17日, 15:59*0.060* *(10.714%)*41050008193#N/A29633605040.612504050503 其他金融服務
*1372.HK*怡益控股*7.400* 11月17日, 15:58*0.700* *(10.448%)*4100001372#N/A15384021017.052890500301 零售
*1488.HK*理文手袋*2.160* 11月17日, 15:59*0.200* *(10.204%)*83320001488328.217671780612.1317747160503 其他金融服務
*8340.HK*域高金融*1.540* 11月17日, 14:33*0.140* *(10.000%)*3200008340#N/A9855999761.54492800503 其他金融服務

Top 20 Losers - Thu Nov 17 12:45:16 HKT 2016

代號名稱現價變動成交量CodePEmarketcapPriceTransactionsIndustry
*2917.HK*珠光控股股權*0.189* 11月17日, 11:58*0.111* *(37.000%)*55006502917#N/A#N/A0.191045123.5102 金屬生產及貿易
*8245.HK*安悅國際控股*4.000* 11月17日, 11:58*0.860* *(17.695%)*800008245#N/A18933861404320000303 傳媒、印刷及出版
*8215.HK*FIRST CREDIT*0.400* 11月17日, 11:51*0.060* *(13.043%)*312000008215#N/A#N/A0.412480000702 軟件及互聯網服務
*8046.HK*恆芯中國*0.088* 11月17日, 11:59*0.011* *(11.111%)*511962678046#N/A7307993880.094607664.03702 軟件及互聯網服務
*0172.HK*金榜集團*0.280* 11月17日, 11:54*0.035* *(11.111%)*1406000001726.247612522780.283936800.0000000005503 其他金融服務
*1213.HK*萬保剛集團*1.700* 11月17日, 11:54*0.200* *(10.526%)*40000121390.233857310051.768000301 零售
*1176.HK*珠光控股*1.050* 11月17日, 11:59*0.120* *(10.256%)*353800011768.9265226413561.053714900601 地產發展及代理
*0863.HK*品牌中國*2.250* 11月17日, 11:55*0.250* *(10.000%)*78000086316.925664849482.25175500702 軟件及互聯網服務
*1328.HK*精英國際*0.234* 11月17日, 11:41*0.026* *(10.000%)*660000132818021617089030.23151800305 支援服務
*2236.HK*惠生工程*0.950* 11月17日, 11:31*0.100* *(9.524%)*4279000223645.2638614557280.954065050602 建築
*8048.HK*御德國際控股*0.125* 11月17日, 11:37*0.013* *(9.420%)*300008048#N/A1485575200.133900702 軟件及互聯網服務
*1182.HK*勝龍國際*0.310* 11月17日, 11:53*0.030* *(8.824%)*223320001182#N/A5306332900.316922920702 軟件及互聯網服務
*8112.HK*FOCUS MEDIA-NEW*0.430* 11月17日, 11:24*0.040* *(8.511%)*1440008112#N/A871302020.4361920701 資訊科技器材
*1400.HK*宏太控股*0.550* 11月17日, 11:55*0.040* *(6.780%)*86650001400#N/A10164423300.554765750202 家庭電器及用品
*0858.HK*精優藥業*0.280* 11月17日, 11:59*0.020* *(6.667%)*12005000085896.556692000030.283361400.0000000005205 醫療保健
*1878.HK*南戈壁—S*1.880* 11月17日, 11:59*0.130* *(6.468%)*12909501878#N/A4336860621.882426986002 煤炭開採及分銷
*0399.HK*領航醫藥生物科技*0.590* 11月17日, 11:57*0.040* *(6.349%)*37770000399#N/A#N/A0.592228430205 醫療保健
*0141.HK*大中華集團*2.850* 11月17日, 11:54*0.190* *(6.250%)*4800000141#N/A6894178972.831358400204 食物/飲品生產及批發
*1979.HK*天寶集團*1.500* 11月17日, 11:59*0.100* *(6.250%)*382400019799.2114813664601.55736000301 零售
*8095.HK*北大青鳥環宇*1.910* 11月17日, 11:51*0.080* *(4.020%)*20120008095925078728151.913842920701 資訊科技器材

Top 20 Winners - Thu Nov 17 12:45:09 HKT 2016

代號名稱現價變動成交量CodePEmarketcapPriceTransactionsIndustry
*8190.HK*康佰控股*0.134* 11月17日, 11:59*0.032* *(31.373%)*199900008190#N/A7112193320.142798600.0000000005150 工業製品
*8147.HK*匯思太平洋*0.145* 11月17日, 11:59*0.025* *(20.833%)*72600008147#N/A7580309780.141016400.0000000001205 醫療保健
*2183.HK*利福地產*3.200* 11月17日, 11:58*0.500* *(18.519%)*1819046218395.3815975639443.25820947.2103 原材料
*0036.HK*遠東控股國際*1.130* 11月17日, 11:59*0.160* *(16.495%)*106500000036#N/A12968706181.1312034499.999999998800 綜合企業
*8108.HK*福澤集團*2.400* 11月17日, 11:49*0.300* *(14.286%)*35944008108#N/A10760729442.48626560202 家庭電器及用品
*1141.HK*天順證券*0.188* 11月17日, 11:59*0.022* *(13.253%)*1402194501141#N/A29428215680.1926641695.5202 家庭電器及用品
*1633.HK*上諭集團*2.020* 11月17日, 11:59*0.230* *(12.849%)*287520001633#N/A13331999872.0258079040205 醫療保健
*3778.HK*中國織材控股*0.620* 11月17日, 11:59*0.070* *(12.727%)*14920003778208.057764570060.62925040601 地產發展及代理
*8340.HK*域高金融*1.550* 11月17日, 11:36*0.150* *(10.714%)*2500008340#N/A9983999631.56390000503 其他金融服務
*0121.HK*卜蜂蓮花*0.135* 11月17日, 11:38*0.013* *(10.656%)*6700000121#N/A14395888880.1493800.00000000001301 零售
*0137.HK*金輝集團*1.090* 11月17日, 11:10*0.100* *(10.101%)*3510000137#N/A5727126771.08379080304 運輸、物流及基建
*0188.HK*新華匯富金融*0.188* 11月17日, 11:59*0.017* *(9.942%)*1853100000188#N/A10312649310.1935208900503 其他金融服務
*8555.HK*FOCUS MEDIA-OLD*0.460* 11月17日, 09:42*0.040* *(9.524%)*144008555#N/A#N/A0.476768301 零售
*1483.HK*譽宴集團*1.760* 11月17日, 11:59*0.150* *(9.317%)*20420001483#N/A8337449951.763593920503 其他金融服務
*0275.HK*凱華集團*0.440* 11月17日, 11:57*0.035* *(8.642%)*742996180275#N/A21577159880.4432691831.92503 其他金融服務
*0985.HK*網智金控*0.073* 11月17日, 11:58*0.005* *(7.353%)*378188800985#N/A28249764200.072647321.6800 綜合企業
*0059.HK*天譽置業*0.750* 11月17日, 10:25*0.050* *(7.143%)*580000059#N/A19885638610.7644080601 地產發展及代理
*1488.HK*理文手袋*2.100* 11月17日, 11:59*0.140* *(7.143%)*39900001488323.5717422880572.18379000503 其他金融服務
*1919.HK*中國遠洋*3.130* 11月17日, 11:59*0.200* *(6.826%)*500395441919#N/A632461599543.13156623772.72304 運輸、物流及基建
*1585.HK*雅迪控股*1.820* 11月17日, 11:59*0.100* *(5.814%)*174780001585#N/A54921178061.8231809960001 石油及天然氣