2017年3月8日 星期三

20170308 Anomaly:

Top 20 Losers - Wed Mar 8 16:05:18 HKT 2017

代號名稱現價變動成交量CodePEmarketcapPriceTransactionsIndustry
*2946.HK*遠見控股股權*0.105* 03月8日, 15:59*0.030* *(22.222%)*201602522946#N/A#N/A0.12016025.2000000002150 工業製品
*8218.HK*毅高國際控股*0.670* 03月8日, 15:56*0.150* *(18.293%)*69720008218#N/A5360000130.674671240304 運輸、物流及基建
*8173.HK*萬亞企業控股*0.029* 03月8日, 15:59*0.005* *(14.706%)*225200008173#N/A956255130.03675600102 金屬生產及貿易
*1662.HK*義合控股*1.620* 03月8日, 15:59*0.200* *(10.989%)*233600016629.678199999931.643831040601 地產發展及代理
*0862.HK*遠見控股*0.300* 03月8日, 15:54*0.035* *(10.448%)*109998000862#N/A11468884840.293189942702 軟件及互聯網服務
*8127.HK*雲裳衣*4.690* 03月8日, 15:59*0.530* *(10.153%)*45150008127322.4746500000954.6520994750201 汽車生產及分銷
*0847.HK*哈薩克礦業—S*46.850* 03月8日, 15:42*4.900* *(9.469%)*14700847#N/A#N/A46.968943601 地產發展及代理
*8195.HK*L&A INTL HOLD*0.010* 03月8日, 15:59*0.001* *(9.091%)*4849920008195#N/A2559999940.014849920503 其他金融服務
*0650.HK*IDG能源*2.300* 03月8日, 15:59*0.190* *(7.631%)*3380000650#N/A36214987262.24757120.0000000001602 建築
*1637.HK*順興集團控股*0.990* 03月8日, 15:59*0.080* *(7.477%)*23092000163719.913960000040.9922861080205 醫療保健
*0975.HK*MONGOL MINING*0.250* 03月8日, 15:59*0.020* *(7.407%)*324340000975#N/A23156481820.258108500002 煤炭開採及分銷
*8019.HK*皓文控股*0.200* 03月8日, 15:59*0.015* *(6.977%)*2820008019#N/A4293041190.256400205 醫療保健
*0061.HK*北亞資源*0.030* 03月8日, 15:59*0.002* *(6.250%)*3731450000061#N/A21890235870.0311194350206 農/漁業產品
*0556.HK*泛亞環保*1.120* 03月8日, 15:58*0.070* *(5.882%)*890000055619.689240000201.1979000.0000000001305 支援服務
*0362.HK*中國天化工*0.084* 03月8日, 15:59*0.005* *(5.618%)*1480790000362#N/A3620243430.0913327110103 原材料
*8171.HK*中國趨勢*0.017* 03月8日, 15:59*0.001* *(5.556%)*223200008171#N/A7261484280.02446400702 軟件及互聯網服務
*0310.HK*嘉進投資國際*0.106* 03月8日, 15:59*0.006* *(5.357%)*1050000310#N/A1283999750.1111550503 其他金融服務
*1165.HK*順風清潔能源*0.720* 03月8日, 15:59*0.040* *(5.263%)*251560001165#N/A31061885910.7218112320205 醫療保健
*0899.HK*亞洲資源*0.247* 03月8日, 15:59*0.013* *(5.000%)*58100000899#N/A13145479160.251452500205 醫療保健
*2324.HK*首都創投(新)*0.209* 03月8日, 15:59*0.011* *(5.000%)*47952002324#N/A1411877110.2959040503 其他金融服務

Top 20 Winners - Wed Mar 8 16:05:10 HKT 2017

代號名稱現價變動成交量CodePEmarketcapPriceTransactionsIndustry
*6123.HK*先達國際物流*3.510* 03月8日, 15:59*0.600* *(20.619%)*5552000612343.0414200452093.4419098880204 食物/飲品生產及批發
*0767.HK*PACIFIC PLYWOOD*0.460* 03月8日, 15:59*0.060* *(15.000%)*210018750767#N/A17802471280.469660862.5602 建築
*1462.HK*金誠控股*0.800* 03月8日, 15:59*0.100* *(14.286%)*297220001462389.1631600000860.7923480380503 其他金融服務
*0500.HK*先豐服務集團*1.170* 03月8日, 15:59*0.140* *(13.592%)*67180000500#N/A14310953381.167792879.999999999303 傳媒、印刷及出版
*6068.HK*睿見教育*1.940* 03月8日, 15:59*0.230* *(13.450%)*353120006068#N/A39134552381.9167445920204 食物/飲品生產及批發
*0445.HK*中國消防*0.395* 03月8日, 15:59*0.045* *(12.857%)*32880000044575.8416764751390.4113480800305 支援服務
*1322.HK*創達科技控股*1.500* 03月8日, 15:59*0.170* *(12.782%)*442000013225.0710938422901.516674200150 工業製品
*8039.HK*KNK HOLDINGS*2.030* 03月8日, 15:57*0.230* *(12.778%)*20720008039#N/A8568999802.054247600205 醫療保健
*8428.HK*國茂控股*0.240* 03月8日, 15:59*0.026* *(12.150%)*167400008428#N/A2879999940.244017600301 零售
*1617.HK*南方通信*1.870* 03月8日, 15:59*0.200* *(11.976%)*376880001617#N/A20944000051.8770476560450 公用事業
*8059.HK*朝威控股*0.660* 03月8日, 15:59*0.070* *(11.864%)*235300008059#N/A5092000130.6715765100.000000002205 醫療保健
*0813.HK*世茂房地產*12.580* 03月8日, 15:59*1.220* *(10.739%)*2771247808136.824193134022512.38343080477.64000005601 地產發展及代理
*8012.HK*環宇物流(亞洲)*2.900* 03月8日, 15:58*0.280* *(10.687%)*2056000801257.1713388307462.85756800001 石油及天然氣
*1148.HK*新晨動力*1.770* 03月8日, 15:59*0.170* *(10.625%)*1945000011489.7222428478901.7634232000202 家庭電器及用品
*8069.HK*縱橫遊控股*0.770* 03月8日, 15:59*0.070* *(10.000%)*130500008069#N/A2901449200.7710048500305 支援服務
*8025.HK*亞洲資產*0.230* 03月8日, 15:59*0.020* *(9.524%)*1120008025#N/A3876016240.2224640702 軟件及互聯網服務
*8085.HK*香港生命科學*0.144* 03月8日, 15:57*0.012* *(9.091%)*82600008085#N/A7622452100.131073800305 支援服務
*0686.HK*聯合光伏*0.740* 03月8日, 15:59*0.060* *(8.824%)*59586000068629.8536587896650.7444093640301 零售
*0417.HK*謝瑞麟*2.930* 03月8日, 15:59*0.230* *(8.519%)*278000041731.176204917762.95820100301 零售
*8087.HK*中國三三傳媒*0.054* 03月8日, 15:59*0.004* *(8.000%)*985000008087#N/A3052799960.054925000303 傳媒、印刷及出版

Top 20 Losers - Wed Mar 8 12:45:20 HKT 2017

代號名稱現價變動成交量CodePEmarketcapPriceTransactionsIndustry
*2946.HK*遠見控股股權*0.100* 03月8日, 11:49*0.035* *(25.926%)*118673422946#N/A#N/A0.11186734.2150 工業製品
*8312.HK*中國瀚亞*0.930* 03月8日, 11:52*0.120* *(11.429%)*2300008312#N/A6882000050.93213900203 紡織製衣
*8195.HK*L&A INTL HOLD*0.010* 03月8日, 11:57*0.001* *(9.091%)*2705440008195#N/A2559999940.012705440503 其他金融服務
*0261.HK*中建置地*0.010* 03月8日, 11:56*0.001* *(9.091%)*1322400000261#N/A13427899700.011322400701 資訊科技器材
*0862.HK*遠見控股*0.305* 03月8日, 11:49*0.030* *(8.955%)*69540000862#N/A11857661400.312155740702 軟件及互聯網服務
*0847.HK*哈薩克礦業—S*47.150* 03月8日, 11:58*4.600* *(8.889%)*8100847#N/A#N/A47.1538191.5601 地產發展及代理
*8133.HK*鑄能控股*0.275* 03月8日, 11:49*0.025* *(8.333%)*217200008133#N/A9625000210.286081600.000000001150 工業製品
*0401.HK*萬嘉集團*0.490* 03月8日, 11:59*0.040* *(7.547%)*133046400401#N/A3177186270.496519273.6205 醫療保健
*1002.HK*威鋮國際*0.330* 03月8日, 11:59*0.025* *(7.042%)*42720001002#N/A6058879900.331409760150 工業製品
*1277.HK*力量能源*0.231* 03月8日, 11:58*0.014* *(5.714%)*1240001277#N/A19473300520.2328520601 地產發展及代理
*1637.HK*順興集團控股*1.010* 03月8日, 11:58*0.060* *(5.607%)*15636000163720.314039999961.0115792360205 醫療保健
*8206.HK*神通機器人教育*0.425* 03月8日, 11:11*0.025* *(5.556%)*4630008206#N/A6644863830.42194460303 傳媒、印刷及出版
*8171.HK*中國趨勢*0.017* 03月8日, 11:27*0.001* *(5.556%)*144800008171#N/A7261484280.02289600702 軟件及互聯網服務
*2310.HK*申基國際*0.460* 03月8日, 10:18*0.025* *(5.155%)*780002310#N/A2099477970.4635880150 工業製品
*8351.HK*俊文寶石*0.112* 03月8日, 11:16*0.006* *(5.085%)*600008351#N/A#N/A0.116600203 紡織製衣
*2309.HK*伯明翰環球*0.375* 03月8日, 11:47*0.020* *(5.063%)*9475002309#N/A23599331250.38360050302 酒店娛樂
*2936.HK*首都創投(舊)*0.209* 03月8日, 11:04*0.011* *(5.000%)*40002936#N/A#N/A0.21840150 工業製品
*1103.HK*大生農業金融*0.770* 03月8日, 11:59*0.040* *(4.938%)*64029000110315.1766474714350.7749302330001 石油及天然氣
*2028.HK*映美控股*1.580* 03月8日, 11:59*0.080* *(4.819%)*714000202812.2810439541991.581128120150 工業製品
*1165.HK*順風清潔能源*0.730* 03月8日, 11:59*0.030* *(3.947%)*179640001165#N/A31493300560.7313113720205 醫療保健

Top 20 Winners - Wed Mar 8 12:45:11 HKT 2017

代號名稱現價變動成交量CodePEmarketcapPriceTransactionsIndustry
*1227.HK*國盛投資*0.169* 03月8日, 11:59*0.024* *(16.552%)*1138600001227#N/A3899407040.1719356200503 其他金融服務
*8039.HK*KNK HOLDINGS*2.020* 03月8日, 11:57*0.220* *(12.222%)*13200008039#N/A8485399882.032679599.9999999995205 醫療保健
*8012.HK*環宇物流(亞洲)*2.880* 03月8日, 11:59*0.260* *(9.924%)*1120000801258.813770831312.883225600001 石油及天然氣
*0500.HK*先豐服務集團*1.130* 03月8日, 11:55*0.100* *(9.709%)*50910000500#N/A13940842861.135752829.999999999303 傳媒、印刷及出版
*1617.HK*南方通信*1.830* 03月8日, 11:52*0.160* *(9.581%)*256640001617#N/A20496000481.8346965120450 公用事業
*2111.HK*超盈國際控股*6.060* 03月8日, 11:58*0.500* *(8.993%)*1492000211115.7562365157976.069041520101 採礦
*1462.HK*金誠控股*0.760* 03月8日, 11:58*0.060* *(8.571%)*145000001462374.3830399999620.7611020000503 其他金融服務
*6123.HK*先達國際物流*3.150* 03月8日, 11:59*0.240* *(8.247%)*2798000612339.4113003321133.158813700204 食物/飲品生產及批發
*6068.HK*睿見教育*1.850* 03月8日, 11:59*0.140* *(8.187%)*53000006068#N/A37905195871.859805000204 食物/飲品生產及批發
*1148.HK*新晨動力*1.730* 03月8日, 11:59*0.130* *(8.125%)*724200011489.5522046175651.7312528660202 家庭電器及用品
*1728.HK*正通汽車*4.010* 03月8日, 11:59*0.300* *(8.086%)*9355500172815.0688629036054.0137515555201 汽車生產及分銷
*8087.HK*中國三三傳媒*0.054* 03月8日, 11:54*0.004* *(8.000%)*739600008087#N/A3167999980.053698000303 傳媒、印刷及出版
*0809.HK*大成生化科技*0.190* 03月8日, 11:59*0.014* *(7.955%)*108000000809#N/A12158099850.192052000204 食物/飲品生產及批發
*1126.HK*德林國際*2.500* 03月8日, 11:57*0.180* *(7.759%)*67600011268.9616921627152.51690000202 家庭電器及用品
*1669.HK*環球信貸集團*1.250* 03月8日, 11:59*0.090* *(7.759%)*25400016698.465000000001.25317500601 地產發展及代理
*1866.HK*中國心連心化肥*2.550* 03月8日, 11:58*0.170* *(7.143%)*1278000186610.8825499999522.553258900103 原材料
*0544.HK*大同集團*0.136* 03月8日, 11:50*0.009* *(7.087%)*26800000544#N/A3307933620.14375200.00000000006150 工業製品
*1660.HK*善樂國際*0.305* 03月8日, 11:59*0.020* *(7.018%)*410083401660#N/A3594642940.3112712585.4601 地產發展及代理
*2312.HK*中國金融租賃*0.260* 03月8日, 11:58*0.017* *(6.996%)*32000002312#N/A1944946510.26832000503 其他金融服務
*1293.HK*寶信汽車*3.880* 03月8日, 11:59*0.250* *(6.887%)*68111731293#N/A99223692313.8826427351.24501 銀行