2016年12月13日 星期二

20161213 Anomaly:

Top 20 Losers - Tue Dec 13 16:05:16 HKT 2016

代號名稱現價變動成交量CodePEmarketcapPriceTransactionsIndustry
*8066.HK*品創控股*0.041* 12月13日, 15:59*0.018* *(30.508%)*700350008066#N/A1542799120.042801400701 資訊科技器材
*0642.HK*PALADINPREF*0.350* 12月13日, 15:56*0.065* *(15.663%)*61800000642#N/A#N/A0.352163000601 地產發展及代理
*2924.HK*宏安地產*1.020* 12月13日, 15:54*0.140* *(12.069%)*36400002924#N/A#N/A1.023712800150 工業製品
*8186.HK*同仁資源*0.061* 12月13日, 15:49*0.008* *(11.594%)*335691608186#N/A2112799560.062014149.5999999999103 原材料
*8020.HK*宏海控股集團*0.310* 12月13日, 15:55*0.035* *(10.145%)*120000802030.737571000190.3440800205 醫療保健
*0640.HK*星謙發展*1.000* 12月13日, 15:59*0.100* *(9.091%)*436000064014.966260279281436000103 原材料
*0261.HK*中建置地*0.010* 12月13日, 15:55*0.001* *(9.091%)*713600000261#N/A14770689920.01713600701 資訊科技器材
*0529.HK*新龍國際*3.830* 12月13日, 15:59*0.370* *(8.810%)*16800005295.1210630803133.83643440301 零售
*0616.HK*高山企業*0.139* 12月13日, 15:59*0.013* *(8.553%)*58150000616#N/A2155974340.14814100.0000000001203 紡織製衣
*0510.HK*時富金融服務集團*0.375* 12月13日, 15:59*0.035* *(8.537%)*195157970510#N/A15710567800.387416002.86503 其他金融服務
*1011.HK*泰凌醫藥*1.540* 12月13日, 15:59*0.140* *(8.333%)*1644000101121.8224620313491.582597520205 醫療保健
*1191.HK*粵首環保*0.248* 12月13日, 15:59*0.022* *(8.148%)*64410001191#N/A9517937830.261674660800 綜合企業
*1617.HK*南方通信*1.600* 12月13日, 15:59*0.140* *(8.046%)*49100000161720.0310745379767.45365795000450 公用事業
*1277.HK*力量能源*0.222* 12月13日, 15:59*0.018* *(7.500%)*10600001277#N/A19051799670.23243800601 地產發展及代理
*0575.HK*勵晶太平洋*0.550* 12月13日, 15:59*0.040* *(6.780%)*275461430575#N/A9554882340.5515150378.65101 採礦
*8018.HK*匯財金融投資*0.210* 12月13日, 15:55*0.015* *(6.667%)*17100008018#N/A1814399940.21359100702 軟件及互聯網服務
*0495.HK*百利大*0.355* 12月13日, 15:47*0.025* *(6.579%)*238500004950.664516356750.34810900.0000000001601 地產發展及代理
*0643.HK*恆富控股*1.000* 12月13日, 15:59*0.070* *(6.542%)*2100000643#N/A8256159261210000203 紡織製衣
*1532.HK*中國派對文化*0.920* 12月13日, 15:59*0.060* *(6.122%)*66060001532#N/A6957352930.926077520503 其他金融服務
*1159.HK*集美國際娛樂*1.770* 12月13日, 15:59*0.110* *(5.851%)*830001159#N/A8933522361.81150230150 工業製品

Top 20 Winners - Tue Dec 13 16:05:09 HKT 2016

代號名稱現價變動成交量CodePEmarketcapPriceTransactionsIndustry
*2923.HK*萬隆控股集團股權*0.021* 12月13日, 15:59*0.008* *(61.538%)*2195880002923#N/A#N/A0.024391760150 工業製品
*1633.HK*上諭集團*2.200* 12月13日, 15:59*0.550* *(33.333%)*101850001633#N/A14996032032.1922305150205 醫療保健
*0928.HK*野馬國際*0.215* 12月13日, 15:59*0.035* *(19.444%)*759160000928#N/A5186978900.2216701520203 紡織製衣
*8085.HK*香港生命科學*0.128* 12月13日, 15:56*0.020* *(18.519%)*454360008085#N/A5925416310.135906680305 支援服務
*2299.HK*百宏實業*5.890* 12月13日, 15:59*0.910* *(18.273%)*1222000229946.45113547309345.266427720203 紡織製衣
*1245.HK*NIRAKU*1.210* 12月13日, 15:59*0.186* *(18.164%)*45146000124542.7214589381041.2255078120601 地產發展及代理
*0139.HK*中國軟實力*0.176* 12月13日, 15:59*0.026* *(17.333%)*818960000139#N/A15770328610.1814741280202 家庭電器及用品
*8093.HK*愛特麗皮革*0.870* 12月13日, 15:59*0.120* *(16.000%)*199166758093#N/A#N/A0.8817526674702 軟件及互聯網服務
*1629.HK*盟科控股*1.340* 12月13日, 15:59*0.180* *(15.517%)*524800001629#N/A6650000211.3369798400601 地產發展及代理
*3963.HK*融眾金融*1.590* 12月13日, 15:30*0.210* *(15.217%)*1130003963#N/A6600144101.6180800103 原材料
*0765.HK*威發國際*2.960* 12月13日, 15:59*0.390* *(15.175%)*86046000765#N/A9480785352.924953340202 家庭電器及用品
*0701.HK*北海集團*0.700* 12月13日, 15:59*0.090* *(14.754%)*13520000701#N/A#N/A0.4540800602 建築
*0974.HK*中國順客隆*3.400* 12月13日, 15:59*0.400* *(13.333%)*3277000097438.519933629623.4211207340205 醫療保健
*3363.HK*正業國際*0.960* 12月13日, 15:59*0.110* *(12.941%)*138600033639.744600000080.921275120202 家庭電器及用品
*0607.HK*豐盛控股*3.400* 12月13日, 15:59*0.370* *(12.211%)*136107799060719.33663089024193.39461405438.61202 家庭電器及用品
*3389.HK*亨得利*1.040* 12月13日, 15:59*0.110* *(11.828%)*171482003389#N/A49710032461.0417834128202 家庭電器及用品
*0821.HK*匯盈控股*1.990* 12月13日, 15:59*0.210* *(11.798%)*56560000821#N/A13380821422.0211425120702 軟件及互聯網服務
*8039.HK*KNK HOLDINGS*0.970* 12月13日, 15:59*0.100* *(11.494%)*11712000803913.53708305656234398208000205 醫療保健
*0103.HK*首長寶佳*0.295* 12月13日, 15:57*0.030* *(11.321%)*7720000103#N/A5576411910.29223879.99999999997102 金屬生產及貿易
*1315.HK*允升國際*2.690* 12月13日, 15:59*0.270* *(11.157%)*179220001315131.02158400006292.6447314080602 建築

Top 20 Losers - Tue Dec 13 12:45:16 HKT 2016

代號名稱現價變動成交量CodePEmarketcapPriceTransactionsIndustry
*8066.HK*品創控股*0.041* 12月13日, 11:59*0.018* *(30.508%)*438550008066#N/A1542799120.041754200701 資訊科技器材
*8186.HK*同仁資源*0.059* 12月13日, 11:59*0.010* *(14.493%)*244891608186#N/A2043527430.061469349.5999999999103 原材料
*0642.HK*PALADINPREF*0.355* 12月13日, 11:48*0.060* *(14.458%)*28300000642#N/A#N/A0.35990499.9999999999601 地產發展及代理
*8173.HK*萬亞企業控股*0.014* 12月13日, 11:59*0.002* *(12.500%)*55425008173#N/A51000280.0155425102 金屬生產及貿易
*0495.HK*百利大*0.335* 12月13日, 11:59*0.045* *(11.842%)*131000004950.644385447990.34445400.00000000006601 地產發展及代理
*1159.HK*集美國際娛樂*1.720* 12月13日, 11:19*0.160* *(8.511%)*380001159#N/A8390601611.764600150 工業製品
*0159.HK*布萊克萬礦業*0.121* 12月13日, 11:06*0.011* *(8.333%)*460000159#N/A10142201750.125520304 運輸、物流及基建
*8155.HK*南華資產控股*0.072* 12月13日, 10:46*0.006* *(7.692%)*24000815547.027936734350.071680.0000000000002303 傳媒、印刷及出版
*2668.HK*百德國際*0.610* 12月13日, 11:15*0.050* *(7.576%)*3900002668#N/A8631500200.61237900203 紡織製衣
*1380.HK*中國金石*0.265* 12月13日, 11:31*0.020* *(7.018%)*8800001380#N/A#N/A0.26228800101 採礦
*0704.HK*和嘉資源*0.182* 12月13日, 11:18*0.013* *(6.667%)*1000000704#N/A4300506680.1818000002 煤炭開採及分銷
*0616.HK*高山企業*0.142* 12月13日, 11:58*0.010* *(6.579%)*24750000616#N/A2202506250.14346500.00000000006203 紡織製衣
*8123.HK*首華財經網絡*0.143* 12月13日, 11:04*0.010* *(6.536%)*41460008123#N/A9289636540.14580440702 軟件及互聯網服務
*1400.HK*宏太控股*0.450* 12月13日, 11:48*0.030* *(6.250%)*32550001400#N/A6974999820.451464750202 家庭電器及用品
*1532.HK*中國派對文化*0.920* 12月13日, 11:49*0.060* *(6.122%)*25320001532#N/A6957352930.922329440503 其他金融服務
*0228.HK*中能控股*0.083* 12月13日, 11:59*0.005* *(5.682%)*25340000228#N/A7889435070.08202720001 石油及天然氣
*0524.HK*E-KONGGROUP*0.510* 12月13日, 11:58*0.030* *(5.556%)*13500000524#N/A4463927920.51688500400 電訊
*3393.HK*威勝集團*4.510* 12月13日, 11:59*0.260* *(5.451%)*1583506339310.8845771161274.517141612.06150 工業製品
*3332.HK*中生聯合*1.800* 12月13日, 11:43*0.100* *(5.263%)*234000333210.4816215960261.8421200205 醫療保健
*1262.HK*蠟筆小新食品*0.580* 12月13日, 11:59*0.020* *(3.333%)*10690001262#N/A7708066590.58620020601 地產發展及代理

Top 20 Winners - Tue Dec 13 12:45:09 HKT 2016

代號名稱現價變動成交量CodePEmarketcapPriceTransactionsIndustry
*2923.HK*萬隆控股集團股權*0.016* 12月13日, 11:58*0.003* *(23.077%)*682940002923#N/A#N/A0.021365880150 工業製品
*1629.HK*盟科控股*1.420* 12月13日, 11:59*0.260* *(22.414%)*339880001629#N/A7099999791.4248262960601 地產發展及代理
*1245.HK*NIRAKU*1.240* 12月13日, 11:59*0.216* *(21.094%)*32034000124543.4214828550991.2439722160601 地產發展及代理
*8093.HK*愛特麗皮革*0.900* 12月13日, 11:57*0.150* *(20.000%)*168216758093#N/A#N/A0.915139507.5702 軟件及互聯網服務
*8039.HK*KNK HOLDINGS*1.030* 12月13日, 11:59*0.160* *(18.391%)*8652000803913.43703097526433.75292005000205 醫療保健
*0974.HK*中國順客隆*3.470* 12月13日, 11:53*0.470* *(15.667%)*2002000097439.0810078857983.476946940205 醫療保健
*8085.HK*香港生命科學*0.123* 12月13日, 11:54*0.015* *(13.889%)*356080008085#N/A5830609810.124272960305 支援服務
*0065.HK*弘海高新資源*0.345* 12月13日, 11:59*0.035* *(11.290%)*17760000065#N/A1736996140.34603840202 家庭電器及用品
*0928.HK*野馬國際*0.200* 12月13日, 11:59*0.020* *(11.111%)*47280000928#N/A4780625940.2945600203 紡織製衣
*1611.HK*桐成控股*1.480* 12月13日, 11:59*0.130* *(9.630%)*75120001611#N/A7506474921.4811117760450 公用事業
*1565.HK*成實外教育*4.140* 12月13日, 11:56*0.320* *(8.377%)*1229000156552.89127874750054.145088060001 石油及天然氣
*0657.HK*環科國際*0.275* 12月13日, 11:08*0.020* *(7.843%)*1000000657#N/A5256786180.2828000.000000000004302 酒店娛樂
*2113.HK*東盈控股*0.560* 12月13日, 11:57*0.040* *(7.692%)*85850002113#N/A4299400020.564807600101 採礦
*1609.HK*創建集團控股*0.520* 12月13日, 11:59*0.035* *(7.216%)*49900001609#N/A3976959850.522594800450 公用事業
*8160.HK*GOLDWAY EDU*0.300* 12月13日, 11:59*0.020* *(7.143%)*25560008160#N/A1543007880.3766800701 資訊科技器材
*0721.HK*中國金融國際*0.450* 12月13日, 11:56*0.030* *(7.143%)*47400000721#N/A49372348690.452133000503 其他金融服務
*0852.HK*海峽石油化工*0.380* 12月13日, 11:59*0.025* *(7.042%)*29000000852#N/A6531846310.381102000001 石油及天然氣
*0153.HK*中國賽特*0.620* 12月13日, 11:59*0.040* *(6.897%)*3187200001533.6212635600100.6219760640304 運輸、物流及基建
*1236.HK*國農控股*2.040* 12月13日, 11:59*0.120* *(6.250%)*219776001236#N/A43314492462.0444834304203 紡織製衣
*1188.HK*正道集團*0.238* 12月13日, 11:59*0.014* *(6.250%)*788700001188#N/A48404138400.2418928800800 綜合企業