2016年9月19日 星期一

20160919 Anomaly:

Top 20 Losers - Mon Sep 19 16:05:17 HKT 2016

代號名稱現價變動成交量CodePEmarketcapPriceTransactionsIndustry
*2999.HK*高富集團控股股權*0.021* 09月19日, 15:59*0.009* *(30.000%)*1253194702999#N/A#N/A0.022506389.4150 工業製品
*6896.HK*金嗓子*5.000* 09月19日, 15:22*1.800* *(26.471%)*9648000689622.253757110620548240000503 其他金融服務
*0061.HK*北亞資源*0.031* 09月19日, 15:59*0.008* *(20.513%)*5401530000061#N/A18185640980.0316204590206 農/漁業產品
*0954.HK*常茂生物*1.240* 09月19日, 15:59*0.290* *(18.954%)*4576000095411.226674219951.265765760203 紡織製衣
*2903.HK*寰宇國際金融股權*0.022* 09月19日, 15:58*0.004* *(15.385%)*280444872903#N/A#N/A0.02560889.74101 採礦
*8368.HK*中國創意控股*2.160* 09月19日, 15:59*0.320* *(12.903%)*24260008368#N/A24210458762.054973300602 建築
*8211.HK*浙江永隆實業*0.365* 09月19日, 15:59*0.045* *(10.976%)*16300008211#N/A3881924660.37603100203 紡織製衣
*0943.HK*意科控股*0.090* 09月19日, 15:59*0.011* *(10.891%)*323620000943#N/A#N/A0.092912580202 家庭電器及用品
*8108.HK*福澤集團*2.440* 09月19日, 15:59*0.260* *(9.630%)*29589978108#N/A11098224032.457249542.65202 家庭電器及用品
*1121.HK*寶峰時尚*1.090* 09月19日, 15:59*0.110* *(9.167%)*45120001121#N/A11922038601.14963200203 紡織製衣
*2728.HK*裕華能源*1.020* 09月19日, 15:59*0.100* *(8.929%)*4988000272825.468040168641.035137640202 家庭電器及用品
*0770.HK*SHANGHAIGROWTH*1.350* 09月19日, 11:09*0.130* *(8.784%)*40000770#N/A142337521.355400503 其他金融服務
*1799.HK*新特能源*6.290* 09月19日, 09:31*0.600* *(8.708%)*200017996.3965638100386.2912580450 公用事業
*8229.HK*FUTURE DATA*0.485* 09月19日, 15:59*0.045* *(8.491%)*42400008229#N/A1960000040.492077600202 家庭電器及用品
*2362.HK*金川國際*0.380* 09月19日, 15:47*0.035* *(8.434%)*2480002362#N/A16533497620.3894240205 醫療保健
*0903.HK*冠捷科技*1.320* 09月19日, 15:59*0.120* *(8.333%)*6754000090311.4630942711661.318847740701 資訊科技器材
*0542.HK*新嶺域集團*0.125* 09月19日, 15:59*0.011* *(8.088%)*9680000542#N/A6954325310.13125840302 酒店娛樂
*8082.HK*仁智國際集團*0.245* 09月19日, 15:58*0.020* *(7.547%)*400008082#N/A1781502200.228800305 支援服務
*1049.HK*時富投資*0.630* 09月19日, 15:58*0.050* *(7.353%)*169410001049#N/A5153574070.6210503420503 其他金融服務
*0969.HK*華聯國際*0.270* 09月19日, 14:34*0.020* *(6.897%)*5660000969#N/A5916186240.27152820203 紡織製衣

Top 20 Winners - Mon Sep 19 16:05:10 HKT 2016

代號名稱現價變動成交量CodePEmarketcapPriceTransactionsIndustry
*0356.HK*鼎立資本*0.112* 09月19日, 15:59*0.026* *(30.233%)*545859100356104.592165430000.116004450.1503 其他金融服務
*0058.HK*新威國際*0.230* 09月19日, 15:59*0.048* *(26.374%)*398890000058#N/A10048441630.239174470202 家庭電器及用品
*8097.HK*鼎石資本*0.355* 09月19日, 15:59*0.065* *(22.414%)*104870000809767.6217430499470.3536704500702 軟件及互聯網服務
*8137.HK*洪橋集團*0.720* 09月19日, 15:59*0.110* *(18.033%)*216000008137#N/A55818929620.7115336000103 原材料
*0094.HK*綠心集團*0.950* 09月19日, 15:59*0.140* *(17.284%)*126280000094#N/A13799624110.9411870320103 原材料
*0569.HK*中國自動化*1.520* 09月19日, 15:59*0.220* *(16.923%)*122420000569#N/A15496583981.5118485420305 支援服務
*0872.HK*啟迪國際*0.860* 09月19日, 15:59*0.120* *(16.216%)*16980000872#N/A7611115830.821392360201 汽車生產及分銷
*8176.HK*航空互聯*3.820* 09月19日, 15:59*0.530* *(16.109%)*110008176#N/A#N/A3.437400205 醫療保健
*8025.HK*亞洲資產*0.255* 09月19日, 15:57*0.035* *(15.909%)*620008025#N/A4580746010.2616120702 軟件及互聯網服務
*6123.HK*先達國際物流*1.900* 09月19日, 15:59*0.250* *(15.152%)*838000612321.657273759461.731449740204 食物/飲品生產及批發
*1613.HK*協同通信*0.192* 09月19日, 15:59*0.025* *(14.970%)*323904001613#N/A6362719920.196154176450 公用事業
*1488.HK*理文手袋*1.430* 09月19日, 15:59*0.180* *(14.400%)*67180001488220.3411797499571.439606740503 其他金融服務
*0645.HK*安域亞洲*1.410* 09月19日, 15:57*0.170* *(13.710%)*22660000645#N/A4789822171.43172400203 紡織製衣
*8290.HK*亞勢備份*0.144* 09月19日, 15:59*0.017* *(13.386%)*541600008290#N/A2879999880.147582400.000000001450 公用事業
*8119.HK*即時科研*0.850* 09月19日, 09:51*0.100* *(13.333%)*100008119#N/A1892119070.858500702 軟件及互聯網服務
*0764.HK*永恆策略*0.192* 09月19日, 15:59*0.022* *(12.941%)*291067720764#N/A6142572350.195530286.68305 支援服務
*2223.HK*卡撒天嬌*1.600* 09月19日, 15:57*0.180* *(12.676%)*46060002223#N/A4083225271.587277480202 家庭電器及用品
*0143.HK*耀科國際*0.315* 09月19日, 15:57*0.035* *(12.500%)*209540000143#N/A16272821130.316495740701 資訊科技器材
*8216.HK*百本醫護*1.540* 09月19日, 15:59*0.170* *(12.409%)*1968000821622.366000000001.52952000702 軟件及互聯網服務
*0515.HK*達進東方照明*0.246* 09月19日, 15:59*0.026* *(11.818%)*456650000515#N/A2210531470.2511416250150 工業製品

Top 20 Losers - Mon Sep 19 12:45:17 HKT 2016

代號名稱現價變動成交量CodePEmarketcapPriceTransactionsIndustry
*2999.HK*高富集團控股股權*0.021* 09月19日, 11:59*0.009* *(30.000%)*665394502999#N/A#N/A0.021330789150 工業製品
*6896.HK*金嗓子*5.140* 09月19日, 11:59*1.660* *(24.412%)*5681500689622.8838623096175.1429202910503 其他金融服務
*0061.HK*北亞資源*0.034* 09月19日, 11:54*0.005* *(12.821%)*1876950000061#N/A19945543140.035630850206 農/漁業產品
*2362.HK*金川國際*0.370* 09月19日, 11:17*0.045* *(10.843%)*1860002362#N/A16098405990.3768820205 醫療保健
*0348.HK*海爾智能健康*0.255* 09月19日, 11:59*0.030* *(10.526%)*190140000348#N/A15090282350.254753500202 家庭電器及用品
*1049.HK*時富投資*0.620* 09月19日, 11:55*0.060* *(8.824%)*138510001049#N/A5153574070.628587620503 其他金融服務
*0770.HK*SHANGHAIGROWTH*1.350* 09月19日, 11:09*0.130* *(8.784%)*40000770#N/A142337521.355400503 其他金融服務
*1799.HK*新特能源*6.290* 09月19日, 09:31*0.600* *(8.708%)*200017996.3965638100386.2912580450 公用事業
*8229.HK*FUTURE DATA*0.485* 09月19日, 11:58*0.045* *(8.491%)*11650008229#N/A1940000060.49570850202 家庭電器及用品
*6880.HK*騰邦控股*2.300* 09月19日, 11:37*0.200* *(8.000%)*1800006880#N/A7977190942.28410399.99999999994503 其他金融服務
*1231.HK*新礦資源*0.690* 09月19日, 11:30*0.060* *(8.000%)*3100001231#N/A27601067110.69213899.99999999997204 食物/飲品生產及批發
*0862.HK*遠見控股*0.345* 09月19日, 11:43*0.030* *(8.000%)*19400000862#N/A8941844290.34659600702 軟件及互聯網服務
*0954.HK*常茂生物*1.410* 09月19日, 11:59*0.120* *(7.843%)*1364000095412.567468769821.411923240203 紡織製衣
*2903.HK*寰宇國際金融股權*0.024* 09月19日, 11:51*0.002* *(7.692%)*194968032903#N/A#N/A0.02389936.06101 採礦
*1885.HK*中國優材*2.850* 09月19日, 11:56*0.230* *(7.468%)*368000188528.0528501100172.851048800400 電訊
*1663.HK*漢港控股*0.630* 09月19日, 11:57*0.050* *(7.353%)*2088000166312.8415523199880.631315440601 地產發展及代理
*0704.HK*和嘉資源*0.183* 09月19日, 11:06*0.014* *(7.107%)*6400000704#N/A1817372910.18115200002 煤炭開採及分銷
*8075.HK*寰亞傳媒*0.400* 09月19日, 11:34*0.030* *(6.977%)*10760008075#N/A8544228040.4430400702 軟件及互聯網服務
*0903.HK*冠捷科技*1.340* 09月19日, 11:59*0.100* *(6.944%)*2468000090311.7331651325551.343307120701 資訊科技器材
*1382.HK*互太紡織*9.760* 09月19日, 11:59*0.720* *(6.870%)*4513000138212.55141170859819.7644046880203 紡織製衣

Top 20 Winners - Mon Sep 19 12:45:09 HKT 2016

代號名稱現價變動成交量CodePEmarketcapPriceTransactionsIndustry
*0356.HK*鼎立資本*0.117* 09月19日, 11:59*0.031* *(36.047%)*396759100356107.342222414980.124761109.2503 其他金融服務
*0149.HK*中國農產品交易*0.810* 09月19日, 11:59*0.130* *(19.118%)*165845360149#N/A9423090960.8113433474.16206 農/漁業產品
*1191.HK*粵首環保*0.315* 09月19日, 11:59*0.045* *(16.667%)*435177001191#N/A9616020380.3113490487800 綜合企業
*8137.HK*洪橋集團*0.710* 09月19日, 11:59*0.100* *(16.393%)*130640008137#N/A55818929620.719275440103 原材料
*1613.HK*協同通信*0.194* 09月19日, 11:59*0.027* *(16.168%)*212464001613#N/A6496672190.194036816450 公用事業
*1488.HK*理文手袋*1.440* 09月19日, 11:56*0.190* *(15.200%)*54860001488221.8811880000471.447899840503 其他金融服務
*0569.HK*中國自動化*1.480* 09月19日, 11:59*0.180* *(13.846%)*67030000569#N/A15188705121.489920440305 支援服務
*8097.HK*鼎石資本*0.330* 09月19日, 11:58*0.040* *(13.793%)*57990000809762.8616203000640.3319136700702 軟件及互聯網服務
*0515.HK*達進東方照明*0.250* 09月19日, 11:59*0.030* *(13.636%)*195290000515#N/A2255644320.254882250150 工業製品
*0519.HK*實力建業*0.920* 09月19日, 11:59*0.110* *(13.580%)*6852510205195.0619205829480.9263043093.84601 地產發展及代理
*8119.HK*即時科研*0.850* 09月19日, 09:51*0.100* *(13.333%)*100008119#N/A1892119070.858500702 軟件及互聯網服務
*8088.HK*匯友科技控股*0.088* 09月19日, 11:59*0.010* *(12.821%)*32160008088#N/A8146699240.09289440503 其他金融服務
*0143.HK*耀科國際*0.315* 09月19日, 11:54*0.035* *(12.500%)*176360000143#N/A16272821130.315467160701 資訊科技器材
*0642.HK*PALADINPREF*0.650* 09月19日, 11:59*0.070* *(12.069%)*4800000642#N/A#N/A0.65312000601 地產發展及代理
*0094.HK*綠心集團*0.900* 09月19日, 11:56*0.090* *(11.111%)*59620000094#N/A13212405750.95365800103 原材料
*8083.HK*中國創新支付*0.610* 09月19日, 11:57*0.060* *(10.909%)*376520008083#N/A36978589050.6122967720701 資訊科技器材
*2223.HK*卡撒天嬌*1.560* 09月19日, 11:59*0.140* *(9.859%)*12000002223#N/A4031538621.561872000202 家庭電器及用品
*8250.HK*絲路能源*0.168* 09月19日, 10:34*0.015* *(9.804%)*25600008250#N/A11814335890.17435200.00000000006205 醫療保健
*2136.HK*利福中國*2.580* 09月19日, 11:55*0.230* *(9.787%)*10800002136#N/A41701634982.582786400602 建築
*2340.HK*新昌管理集團*1.160* 09月19日, 11:59*0.090* *(8.411%)*4166690234094037217261.164833360.399999999305 支援服務