2017年3月17日 星期五

20170317 Anomaly:

Top 20 Losers - Fri Mar 17 16:05:18 HKT 2017

代號名稱現價變動成交量CodePEmarketcapPriceTransactionsIndustry
*8415.HK*樂嘉思控股*0.250* 03月17日, 15:59*0.160* *(39.024%)*27010000841520.152800000000.256752500301 零售
*0904.HK*中綠*0.079* 03月17日, 15:59*0.033* *(29.464%)*13051948000904#N/A5623253780.08104415584206 農/漁業產品
*8256.HK*金利通*0.079* 03月17日, 15:59*0.016* *(16.842%)*202360008256#N/A913321680.081618880400 電訊
*8186.HK*同仁資源*0.255* 03月17日, 15:59*0.050* *(16.393%)*404800008186#N/A2161279270.2610524800103 原材料
*2309.HK*伯明翰環球*0.245* 03月17日, 15:59*0.045* *(15.517%)*805706502309#N/A15292370010.2419336956302 酒店娛樂
*1194.HK*麥盛資本*0.194* 03月17日, 15:59*0.034* *(14.912%)*527680001194#N/A30992353980.2211608960101 採礦
*1400.HK*宏太控股*0.280* 03月17日, 15:59*0.040* *(12.500%)*155500001400#N/A4400277800.284354000202 家庭電器及用品
*8225.HK*中國醫療集團*0.150* 03月17日, 15:59*0.020* *(11.765%)*12000008225#N/A1489157710.15180000205 醫療保健
*0175.HK*吉利汽車*11.240* 03月17日, 15:59*1.260* *(10.080%)*232893953017531.69902778820111.142594438636.42201 汽車生產及分銷
*1148.HK*新晨動力*1.610* 03月17日, 15:59*0.180* *(10.056%)*1849600011488.9620771830651.6229963520.000000004202 家庭電器及用品
*2238.HK*廣汽集團*12.400* 03月17日, 15:59*1.340* *(9.753%)*91470639223811.2313775736846312.361130577098.04201 汽車生產及分銷
*1165.HK*順風清潔能源*0.650* 03月17日, 15:59*0.070* *(9.722%)*418260001165#N/A28473395650.6627605160205 醫療保健
*0196.HK*宏華集團*0.850* 03月17日, 15:59*0.090* *(9.574%)*524980000196#N/A27224880770.8544623300001 石油及天然氣
*8286.HK*長城微光*0.520* 03月17日, 15:57*0.050* *(8.772%)*2100008286#N/A1669441590.55115500.00000000001701 資訊科技器材
*2333.HK*長城汽車*8.870* 03月17日, 15:59*0.830* *(8.557%)*29083723223337.941098265112218.832568092758.56201 汽車生產及分銷
*8060.HK*國聯通信*0.161* 03月17日, 14:22*0.015* *(8.523%)*2000008060#N/A3279427320.1632000702 軟件及互聯網服務
*8272.HK*華人飲食集團*0.035* 03月17日, 15:59*0.003* *(7.895%)*424400008272#N/A924630050.031273200301 零售
*6116.HK*拉夏貝爾*9.600* 03月17日, 15:59*0.800* *(7.692%)*38903061166.7947565009279.653754139.5204 食物/飲品生產及批發
*0081.HK*中國海外宏洋集團*4.160* 03月17日, 15:59*0.320* *(7.143%)*15657500008110.5193115384424.0863882600202 家庭電器及用品
*1728.HK*正通汽車*4.340* 03月17日, 15:59*0.310* *(6.667%)*53137500172816.2295259655974.31229022624.99999997201 汽車生產及分銷

Top 20 Winners - Fri Mar 17 16:05:10 HKT 2017

代號名稱現價變動成交量CodePEmarketcapPriceTransactionsIndustry
*8127.HK*雲裳衣*3.700* 03月17日, 15:59*1.200* *(48.000%)*80550008127251.0436199998863.6229159100201 汽車生產及分銷
*8417.HK*大地教育*1.710* 03月17日, 15:59*0.520* *(43.697%)*352274238417#N/A28870794311.6758829796.41301 零售
*1357.HK*美圖公司*18.000* 03月17日, 15:59*3.120* *(20.968%)*567705801357#N/A7042672830716.66945797862.8205 醫療保健
*0860.HK*奧立仕控股*0.800* 03月17日, 15:59*0.120* *(17.647%)*97920000860#N/A18878636340.777539840203 紡織製衣
*0269.HK*中國資源交通*0.148* 03月17日, 15:59*0.021* *(16.535%)*1353156300269#N/A10061070350.1520297344.5103 原材料
*6169.HK*宇華教育*2.540* 03月17日, 15:59*0.340* *(15.455%)*1215320006169#N/A76450907372.56311121920204 食物/飲品生產及批發
*8317.HK*財華社集團*0.800* 03月17日, 15:59*0.100* *(14.286%)*24639828317#N/A4073152500.771897266.1400000001702 軟件及互聯網服務
*3789.HK*御佳控股*0.405* 03月17日, 15:59*0.050* *(14.085%)*196160003789#N/A4740000130.47846400601 地產發展及代理
*0149.HK*中國農產品交易*0.660* 03月17日, 15:59*0.080* *(13.793%)*664831310149#N/A7445405020.6442549203.84206 農/漁業產品
*0903.HK*冠捷科技*1.770* 03月17日, 15:59*0.210* *(13.462%)*1350000009036.6441013371811.7623760000701 資訊科技器材
*8292.HK*盛良物流*0.610* 03月17日, 15:58*0.070* *(12.963%)*13200008292#N/A4800000190.6792000303 傳媒、印刷及出版
*1110.HK*金活醫藥集團*1.360* 03月17日, 15:55*0.150* *(12.397%)*3792300111023.238466000091.365157528205 醫療保健
*1878.HK*南戈壁—S*2.460* 03月17日, 15:59*0.270* *(12.329%)*67806831878#N/A6701028132.4816816093.84002 煤炭開採及分銷
*8345.HK*火岩控股*3.000* 03月17日, 15:51*0.300* *(11.111%)*2440008345#N/A4790322642.97724680503 其他金融服務
*1393.HK*恆鼎實業*0.495* 03月17日, 15:59*0.045* *(10.000%)*649310441393#N/A10227992220.532465522002 煤炭開採及分銷
*0735.HK*中國電力新能源*5.290* 03月17日, 15:59*0.470* *(9.751%)*14009500073523.3163424552095.374250350450 公用事業
*1910.HK*新秀麗*27.900* 03月17日, 15:59*2.450* *(9.627%)*187925081910#N/A3903479320327.6518673220.8702 軟件及互聯網服務
*0517.HK*中遠海運國際*3.690* 03月17日, 15:59*0.310* *(9.172%)*13097473051718.7652424344933.4344924332.39304 運輸、物流及基建
*0997.HK*普匯中金國際*0.060* 03月17日, 15:59*0.005* *(9.091%)*9135500000997#N/A9882535880.0654813000202 家庭電器及用品
*1317.HK*楓葉教育*6.320* 03月17日, 15:59*0.500* *(8.591%)*20512000131724.2285461424876.28128815360602 建築

Top 20 Losers - Fri Mar 17 12:45:20 HKT 2017

代號名稱現價變動成交量CodePEmarketcapPriceTransactionsIndustry
*8415.HK*樂嘉思控股*0.250* 03月17日, 11:59*0.160* *(39.024%)*15700000841520.152800000000.253925000301 零售
*0904.HK*中綠*0.081* 03月17日, 11:59*0.031* *(27.679%)*8100486000904#N/A5623253780.0864803888206 農/漁業產品
*0196.HK*宏華集團*0.820* 03月17日, 11:59*0.120* *(12.766%)*293890000196#N/A26264001650.8224098980001 石油及天然氣
*2309.HK*伯明翰環球*0.260* 03月17日, 11:58*0.030* *(10.345%)*255275002309#N/A16362205950.266637150302 酒店娛樂
*6116.HK*拉夏貝爾*9.410* 03月17日, 11:52*0.990* *(9.519%)*22180061166.6346382046399.412087138204 食物/飲品生產及批發
*1400.HK*宏太控股*0.290* 03月17日, 11:55*0.030* *(9.375%)*81050001400#N/A4557430430.292350450202 家庭電器及用品
*0175.HK*吉利汽車*11.500* 03月17日, 11:59*1.000* *(8.000%)*108665168017532.6210222796492111.51249649432201 汽車生產及分銷
*2333.HK*長城汽車*8.930* 03月17日, 11:59*0.770* *(7.938%)*16258658323338.021109459226438.921450272320.36201 汽車生產及分銷
*8272.HK*華人飲食集團*0.035* 03月17日, 11:49*0.003* *(7.895%)*77200008272#N/A951825000.04308800301 零售
*0686.HK*聯合光伏*0.830* 03月17日, 11:59*0.070* *(7.778%)*32904000068633.5540524801060.8327310320301 零售
*2238.HK*廣汽集團*12.680* 03月17日, 11:59*1.060* *(7.715%)*51054473223811.5214132390960112.68647370717.64201 汽車生產及分銷
*1495.HK*集一家居*0.770* 03月17日, 11:57*0.060* *(7.229%)*74800014956.693326399920.77575960503 其他金融服務
*8153.HK*科地農業*0.670* 03月17日, 11:45*0.050* *(6.944%)*9900008153#N/A7660583020.67663300303 傳媒、印刷及出版
*8358.HK*卓珈控股*1.410* 03月17日, 10:51*0.100* *(6.623%)*150000835844.065639999871.41211500602 建築
*1058.HK*粵海制革*1.000* 03月17日, 11:46*0.070* *(6.542%)*30740001058#N/A53801901213074000150 工業製品
*1728.HK*正通汽車*4.360* 03月17日, 11:58*0.290* *(6.237%)*21611000172816.4196364760624.3694223960201 汽車生產及分銷
*1419.HK*盈健醫療*1.520* 03月17日, 11:59*0.100* *(6.173%)*12300001419#N/A5528748481.521869600202 家庭電器及用品
*1190.HK*航標控股*0.249* 03月17日, 11:59*0.016* *(6.038%)*105820001190#N/A2528276450.252645500302 酒店娛樂
*1293.HK*寶信汽車*4.000* 03月17日, 11:59*0.250* *(5.882%)*90766491293#N/A10229245456436306596501 銀行
*8171.HK*中國趨勢*0.017* 03月17日, 11:59*0.001* *(5.556%)*107360008171#N/A7261484280.02214720702 軟件及互聯網服務

Top 20 Winners - Fri Mar 17 12:45:11 HKT 2017

代號名稱現價變動成交量CodePEmarketcapPriceTransactionsIndustry
*8127.HK*雲裳衣*3.710* 03月17日, 11:59*1.210* *(48.400%)*59560008127256.5937000000483.722037200201 汽車生產及分銷
*8417.HK*大地教育*1.570* 03月17日, 11:59*0.380* *(31.933%)*251074238417#N/A27142005841.5739418654.11301 零售
*0269.HK*中國資源交通*0.149* 03月17日, 11:59*0.022* *(17.323%)*359700300269#N/A10061070350.155395504.5103 原材料
*0687.HK*香港國際建投*5.490* 03月17日, 11:59*0.810* *(17.308%)*5288000068717.5662265698075.4929031120602 建築
*8269.HK*富譽控股*0.156* 03月17日, 11:50*0.020* *(14.706%)*4546668269#N/A1097185210.1672746.56204 食物/飲品生產及批發
*8160.HK*GOLDWAY EDU*0.320* 03月17日, 11:56*0.040* *(14.286%)*104880008160#N/A1671999960.323356160701 資訊科技器材
*1227.HK*國盛投資*0.149* 03月17日, 11:57*0.018* *(13.740%)*233700001227#N/A3579368560.153505500503 其他金融服務
*1110.HK*金活醫藥集團*1.360* 03月17日, 11:59*0.150* *(12.397%)*2968000111023.238466000091.364036480.0000000005205 醫療保健
*1878.HK*南戈壁—S*2.460* 03月17日, 11:58*0.270* *(12.329%)*53572001878#N/A6646987632.4613178712002 煤炭開採及分銷
*2100.HK*百奧家庭互動*0.570* 03月17日, 11:58*0.060* *(11.765%)*19336000210034.2316533858250.5711021519.999999998101 採礦
*1910.HK*新秀麗*28.300* 03月17日, 11:59*2.850* *(11.198%)*104417721910#N/A4002480444228.3295502147.6702 軟件及互聯網服務
*1393.HK*恆鼎實業*0.500* 03月17日, 11:53*0.050* *(11.111%)*504730001393#N/A10227992220.525236500002 煤炭開採及分銷
*6169.HK*宇華教育*2.430* 03月17日, 11:59*0.230* *(10.455%)*700340006169#N/A72568638352.43170182620204 食物/飲品生產及批發
*0903.HK*冠捷科技*1.720* 03月17日, 11:58*0.160* *(10.256%)*716200009036.4940081250611.7212318640701 資訊科技器材
*2277.HK*華融投資股份*1.520* 03月17日, 11:59*0.140* *(10.145%)*3780000227747.4327603199651.525745600103 原材料
*0997.HK*普匯中金國際*0.060* 03月17日, 11:59*0.005* *(9.091%)*6951600000997#N/A10050036200.0641709600202 家庭電器及用品
*1185.HK*中國航天萬源*0.740* 03月17日, 11:55*0.060* *(8.824%)*144200001185536.2332330566780.7410670800701 資訊科技器材
*1022.HK*飛魚科技*1.420* 03月17日, 11:59*0.110* *(8.397%)*264475001022#N/A22306094691.4237555450102 金屬生產及貿易
*8249.HK*瑞遠智控*0.510* 03月17日, 11:56*0.035* *(7.368%)*885000824951.672549999950.51451350702 軟件及互聯網服務
*8361.HK*中國育兒網絡*2.360* 03月17日, 11:57*0.160* *(7.273%)*126000836150.3823595397942.36297360602 建築