2016年11月8日 星期二

20161108 Anomaly:

Top 20 Losers - Tue Nov 8 16:05:16 HKT 2016

代號名稱現價變動成交量CodePEmarketcapPriceTransactionsIndustry
*2113.HK*東盈控股*0.475* 11月8日, 15:59*0.115* *(19.492%)*648450002113#N/A3551999920.4831125600101 採礦
*8027.HK*吉輝控股*0.500* 11月8日, 15:22*0.100* *(16.667%)*3300008027406.515407407400.5165000702 軟件及互聯網服務
*0904.HK*中綠*0.305* 11月8日, 15:59*0.055* *(15.278%)*877454000904#N/A21868196030.3127201074206 農/漁業產品
*1371.HK*華彩控股*0.255* 11月8日, 15:59*0.045* *(15.000%)*1445626001371#N/A22671560340.2637586276301 零售
*1106.HK*中國海景*0.202* 11月8日, 15:59*0.026* *(11.404%)*1281800001106#N/A21707835830.2126917800150 工業製品
*1215.HK*開源控股*0.104* 11月8日, 15:59*0.010* *(8.772%)*201400001215#N/A13673397530.112215400450 公用事業
*0381.HK*僑雄國際*0.119* 11月8日, 15:59*0.011* *(8.462%)*579700000381#N/A5092688190.126956400002 煤炭開採及分銷
*3689.HK*康華醫療*10.600* 11月8日, 15:59*0.900* *(7.826%)*111784003689#N/A#N/A0.091006056601 地產發展及代理
*2068.HK*中鋁國際*1.810* 11月8日, 15:33*0.150* *(7.653%)*2400020686.2847480144751.8143440701 資訊科技器材
*8048.HK*香港珠寶*0.125* 11月8日, 15:33*0.010* *(7.407%)*220008048#N/A1485575000.132860702 軟件及互聯網服務
*1182.HK*勝龍國際*0.380* 11月8日, 15:59*0.030* *(7.317%)*41100001182#N/A6690380950.381561800702 軟件及互聯網服務
*3663.HK*協眾國際控股*2.170* 11月8日, 15:59*0.170* *(7.265%)*968000366344.7917360000612.172100560501 銀行
*0622.HK*威華達控股*0.520* 11月8日, 15:59*0.040* *(7.143%)*1503637500622#N/A37408005410.5278189150450 公用事業
*0726.HK*中民築友科技*0.285* 11月8日, 15:59*0.020* *(6.557%)*114840000726#N/A29607848210.293330360601 地產發展及代理
*0577.HK*十三集團*2.010* 11月8日, 15:59*0.140* *(6.512%)*19617820577#N/A18693599192.033982417.4599999995602 建築
*8167.HK*中國新電信*0.365* 11月8日, 15:59*0.025* *(6.410%)*13096000816727.5135256721740.374845520303 傳媒、印刷及出版
*8088.HK*匯友科技控股*0.089* 11月8日, 15:58*0.006* *(6.316%)*224640008088#N/A8331851350.092021760503 其他金融服務
*1317.HK*楓葉教育*5.010* 11月8日, 15:59*0.320* *(6.004%)*26395000131721.3568159026805131975000602 建築
*0183.HK*宏輝集團*0.195* 11月8日, 15:59*0.011* *(5.340%)*124240000183#N/A6181321290.22484800601 地產發展及代理
*8131.HK*辰罡科技*0.445* 11月8日, 14:09*0.025* *(5.319%)*80008131#N/A1071945020.443520702 軟件及互聯網服務

Top 20 Winners - Tue Nov 8 16:05:09 HKT 2016

代號名稱現價變動成交量CodePEmarketcapPriceTransactionsIndustry
*2212.HK*高鵬礦業*0.340* 11月8日, 15:59*0.070* *(25.926%)*1074800002212#N/A11616000460.3335468400450 公用事業
*3686.HK*祈福生活服務*0.620* 11月8日, 15:59*0.110* *(21.569%)*2989000003686#N/A25872384277.42211860000304 運輸、物流及基建
*0283.HK*高銀地產*5.800* 11月8日, 15:59*1.000* *(20.833%)*2822000028339.16208649527245.8416480480601 地產發展及代理
*0122.HK*鱷魚恤*1.030* 11月8日, 15:59*0.160* *(18.391%)*34155000012256.999380682500.9933813450301 零售
*2080.HK*奧克斯國際*1.840* 11月8日, 15:56*0.280* *(17.949%)*50900002080#N/A5732709181.829263800701 資訊科技器材
*1572.HK*中國藝術金融*0.810* 11月8日, 15:59*0.120* *(17.391%)*678280001572#N/A#N/A#N/A#N/A001 石油及天然氣
*0530.HK*高銀金融*4.000* 11月8日, 15:59*0.580* *(16.959%)*20888000053031.927958606232483552000302 酒店娛樂
*0209.HK*瀛晟科學*0.227* 11月8日, 15:59*0.030* *(15.228%)*1102280000209#N/A5740093090.2325352440202 家庭電器及用品
*0361.HK*順龍控股*0.325* 11月8日, 15:59*0.040* *(14.035%)*276900000361#N/A7488799830.328860800202 家庭電器及用品
*6123.HK*先達國際物流*2.250* 11月8日, 15:59*0.260* *(13.065%)*7076000612327.789164248722.2215708720.000000002204 食物/飲品生產及批發
*2340.HK*新昌管理集團*1.660* 11月8日, 15:59*0.190* *(12.925%)*10947144234012.735670726991.6417953316.16305 支援服務
*0471.HK*中播控股*0.530* 11月8日, 15:59*0.060* *(12.766%)*1708780000471#N/A9942591080.5390565340150 工業製品
*8150.HK*無縫綠色*0.310* 11月8日, 15:55*0.035* *(12.727%)*4300008150#N/A4012488760.31133300150 工業製品
*6882.HK*東瀛遊*1.540* 11月8日, 15:59*0.170* *(12.409%)*210600068829.237486505051.493137940503 其他金融服務
*1298.HK*天美(控股)*1.460* 11月8日, 11:31*0.160* *(12.308%)*30001298#N/A#N/A1.484440501 銀行
*0260.HK*幸福控股*0.151* 11月8日, 15:59*0.016* *(11.852%)*281200000260#N/A8915618830.154218000001 石油及天然氣
*0645.HK*安域亞洲*1.530* 11月8日, 15:59*0.160* *(11.679%)*7520000645#N/A5355406861.521143040203 紡織製衣
*8186.HK*同仁資源*0.088* 11月8日, 15:59*0.009* *(11.392%)*1498859658186#N/A3149572780.0913489736.85103 原材料
*1269.HK*首控集團*11.600* 11月8日, 15:59*1.180* *(11.324%)*6960001269138.7907725027811.47934400601 地產發展及代理
*0556.HK*泛亞環保*2.070* 11月8日, 15:59*0.200* *(10.695%)*6642000055637.5917976000882.1414213880305 支援服務

Top 20 Losers - Tue Nov 8 12:45:16 HKT 2016

代號名稱現價變動成交量CodePEmarketcapPriceTransactionsIndustry
*2113.HK*東盈控股*0.510* 11月8日, 11:59*0.080* *(13.559%)*375450002113#N/A3773999930.5119147950101 採礦
*8048.HK*香港珠寶*0.121* 11月8日, 11:20*0.014* *(10.370%)*20008048#N/A1426151970.12240702 軟件及互聯網服務
*8245.HK*安悅國際控股*4.900* 11月8日, 10:18*0.460* *(8.582%)*150008245#N/A23520000464.973500303 傳媒、印刷及出版
*8195.HK*L&A INTL HOLD*0.012* 11月8日, 11:59*0.001* *(7.692%)*231040008195#N/A3072000030.01231040503 其他金融服務
*1238.HK*寶龍地產*2.310* 11月8日, 11:59*0.180* *(7.229%)*288700012383.7291966868082.316668970601 地產發展及代理
*8316.HK*柏榮集團控股*1.300* 11月8日, 11:25*0.100* *(7.143%)*3100008316#N/A10399999621.3403000203 紡織製衣
*3689.HK*康華醫療*10.680* 11月8日, 11:59*0.820* *(7.130%)*32690003689#N/A#N/A0.09294210601 地產發展及代理
*0904.HK*中綠*0.335* 11月8日, 11:58*0.025* *(6.944%)*326334000904#N/A23256653680.3411095356206 農/漁業產品
*0329.HK*三龍國際*1.360* 11月8日, 11:47*0.090* *(6.207%)*8360000329#N/A14546043861.361136960205 醫療保健
*1182.HK*勝龍國際*0.385* 11月8日, 11:59*0.025* *(6.098%)*20200001182#N/A6778412200.38767600702 軟件及互聯網服務
*8070.HK*僑洋國際控股*1.100* 11月8日, 10:39*0.070* *(5.983%)*1000008070#N/A2140000101.07107000450 公用事業
*1462.HK*金誠控股*16.800* 11月8日, 11:57*1.000* *(5.618%)*15960001462348.98671999969516.826812800503 其他金融服務
*8203.HK*凱順能源*0.052* 11月8日, 11:52*0.003* *(5.455%)*15300008203#N/A1959570680.0576500002 煤炭開採及分銷
*8011.HK*百田石油*0.350* 11月8日, 10:58*0.020* *(5.405%)*1325008011#N/A10281385940.3546375001 石油及天然氣
*0711.HK*亞洲聯合基建控股*0.700* 11月8日, 11:54*0.040* *(5.405%)*87000007113.5410406320250.7609000602 建築
*1215.HK*開源控股*0.108* 11月8日, 11:54*0.006* *(5.263%)*127800001215#N/A13801186550.111405800450 公用事業
*8368.HK*中國創意控股*0.455* 11月8日, 11:53*0.025* *(5.208%)*23000008368#N/A5337299860.451035000602 建築
*0726.HK*中民築友科技*0.290* 11月8日, 11:58*0.015* *(4.918%)*40640000726#N/A29607848210.291178560601 地產發展及代理
*1178.HK*天年集團*0.216* 11月8日, 11:56*0.011* *(4.846%)*519900001178#N/A10679651780.2211437800205 醫療保健
*8083.HK*中國創新支付*0.600* 11月8日, 11:54*0.030* *(4.762%)*117600008083#N/A36595864140.67056000701 資訊科技器材

Top 20 Winners - Tue Nov 8 12:45:09 HKT 2016

代號名稱現價變動成交量CodePEmarketcapPriceTransactionsIndustry
*0209.HK*瀛晟科學*0.240* 11月8日, 11:59*0.043* *(21.827%)*853560000209#N/A5963732790.2420485440202 家庭電器及用品
*2340.HK*新昌管理集團*1.690* 11月8日, 11:57*0.220* *(14.966%)*6372000234013.125843615261.6910768680305 支援服務
*2212.HK*高鵬礦業*0.310* 11月8日, 11:57*0.040* *(14.815%)*553400002212#N/A10912000080.3117155400450 公用事業
*1572.HK*中國藝術金融*0.790* 11月8日, 11:57*0.100* *(14.493%)*413760001572#N/A#N/A#N/A#N/A001 石油及天然氣
*1246.HK*毅信控股*0.153* 11月8日, 11:57*0.019* *(14.179%)*404628001246#N/A9905219810.156069420601 地產發展及代理
*1298.HK*天美(控股)*1.470* 11月8日, 11:31*0.170* *(13.077%)*30001298#N/A#N/A1.484440501 銀行
*0265.HK*東勝中國*0.178* 11月8日, 11:59*0.019* *(11.950%)*281600000265#N/A25127039540.185068800800 綜合企業
*0145.HK*香港建屋貸款*0.340* 11月8日, 11:58*0.035* *(11.475%)*103040000145#N/A6535095520.343503360.0000000005503 其他金融服務
*8186.HK*同仁資源*0.088* 11月8日, 11:59*0.009* *(11.392%)*841059658186#N/A3149572780.097569536.85103 原材料
*1159.HK*集美國際娛樂*1.900* 11月8日, 11:50*0.190* *(11.111%)*3480001159#N/A9233458141.9661200150 工業製品
*0645.HK*安域亞洲*1.520* 11月8日, 11:43*0.150* *(10.949%)*4500000645#N/A5355406861.52684000203 紡織製衣
*0361.HK*順龍控股*0.315* 11月8日, 11:53*0.030* *(10.526%)*151800000361#N/A7371787440.314705800202 家庭電器及用品
*6882.HK*東瀛遊*1.510* 11月8日, 11:59*0.140* *(10.219%)*99800068829.367586994951.511506980503 其他金融服務
*8075.HK*寰亞傳媒*0.390* 11月8日, 11:32*0.035* *(9.859%)*360008075#N/A8330621540.3914040702 軟件及互聯網服務
*0997.HK*普匯中金國際*0.056* 11月8日, 11:55*0.005* *(9.804%)*13133000009974.49380034100.067879800202 家庭電器及用品
*2080.HK*奧克斯國際*1.710* 11月8日, 11:37*0.150* *(9.615%)*5620002080#N/A5386226731.71961020701 資訊科技器材
*0047.HK*合興集團*0.153* 11月8日, 11:49*0.013* *(9.286%)*7236000004719.2215407758460.151085400204 食物/飲品生產及批發
*0260.HK*幸福控股*0.147* 11月8日, 11:57*0.012* *(8.889%)*99800000260#N/A8737306100.151497000001 石油及天然氣
*0803.HK*昌興國際*0.150* 11月8日, 11:58*0.012* *(8.696%)*182400000803#N/A15293418520.152736000602 建築
*0689.HK*長盈集團(控股)*0.255* 11月8日, 11:59*0.017* *(7.143%)*748155000689#N/A11191564120.2518703875102 金屬生產及貿易