| 代號 | 名稱 | 現價 | 變動 | 成交量 | Code | PE | marketcap | Price | Transactions |
| *8385.HK* | 同仁資源 | *0.049* 06月29日, 15:59 | *0.021* *(30.000%)* | 333609000 | 8385 | #N/A | #N/A | 0.05 | 16680450 |
| *1733.HK* | 永暉控股 | *0.227* 06月29日, 15:59 | *0.078* *(25.574%)* | 209374915 | 1733 | #N/A | 559602556 | 0.22 | 46062481.3 |
| *0673.HK* | 中國衛生控股 | *0.151* 06月29日, 15:58 | *0.017* *(10.119%)* | 1521000 | 0673 | #N/A | 394391082 | 0.15 | 228150 |
| *0845.HK* | 恆盛地產 | *0.690* 06月29日, 15:59 | *0.070* *(9.211%)* | 1260000 | 0845 | #N/A | 5376925524 | 0.69 | 869399.9999999999 |
| *1004.HK* | 中國智慧能源 | *0.500* 06月29日, 15:56 | *0.050* *(9.091%)* | 7760000 | 1004 | #N/A | 3907175410 | 0.5 | 3880000 |
| *0487.HK* | 實德環球 | *0.160* 06月29日, 15:59 | *0.016* *(9.091%)* | 436000 | 0487 | #N/A | 788238528 | 0.16 | 69760 |
| *1170.HK* | 信星集團 | *1.400* 06月29日, 15:59 | *0.140* *(9.091%)* | 3688000 | 1170 | 9.2 | 974179504 | 1.4 | 5163200 |
| *0464.HK* | 建福集團 | *0.950* 06月29日, 13:23 | *0.090* *(8.654%)* | 12000 | 0464 | #N/A | 394809319 | 0.92 | 11040 |
| *6108.HK* | 新銳醫藥 | *0.485* 06月29日, 15:59 | *0.045* *(8.491%)* | 13984000 | 6108 | 7.79 | 168314405 | 0.49 | 6852160 |
| *6826.HK* | 昊海生物科技 | *32.500* 06月29日, 15:59 | *2.850* *(8.062%)* | 39400 | 6826 | 14.58 | 5153458653 | 32.2 | 1268680 |
| *1389.HK* | 美捷匯控股 | *2.650* 06月29日, 15:59 | *0.230* *(7.986%)* | 5792000 | 1389 | 285.03 | 2577481031 | 2.62 | 15175040 |
| *0928.HK* | 野馬國際 | *0.295* 06月29日, 15:59 | *0.025* *(7.813%)* | 205912000 | 0928 | #N/A | 621882301 | 0.29 | 59714479.99999999 |
| *1150.HK* | 米蘭站 | *0.730* 06月29日, 15:59 | *0.060* *(7.595%)* | 26262000 | 1150 | #N/A | 495040013 | 0.73 | 19171260 |
| *1341.HK* | 焯陞企業 | *1.040* 06月29日, 15:59 | *0.080* *(7.143%)* | 7768000 | 1341 | #N/A | 1039999962 | 1.04 | 8078720 |
| *8295.HK* | 卓亞資本 | *0.460* 06月29日, 15:58 | *0.035* *(7.071%)* | 740000 | 8295 | 103.6 | 1633228636 | 0.46 | 340400 |
| *2371.HK* | 中國創聯教育 | *0.214* 06月29日, 15:48 | *0.016* *(6.957%)* | 6376000 | 2371 | #N/A | 995640147 | 0.21 | 1338960 |
| *0871.HK* | 中國疏浚環保 | *0.730* 06月29日, 15:59 | *0.050* *(6.410%)* | 19772000 | 0871 | #N/A | 887086115 | 0.72 | 14235840 |
| *1315.HK* | 允升國際 | *3.190* 06月29日, 15:59 | *0.210* *(6.176%)* | 8564000 | 1315 | #N/A | 18960000515 | 3.16 | 27062240 |
| *1225.HK* | 隆成金融 | *0.110* 06月29日, 15:59 | *0.007* *(5.983%)* | 24300000 | 1225 | 0.22 | 414580349 | 0.11 | 2673000 |
| *1370.HK* | 恆實礦業 | *2.340* 06月29日, 15:59 | *0.140* *(5.645%)* | 1160000 | 1370 | #N/A | 3483316662 | 2.28 | 2644800 |
集合當今名人文章,包括李碧華、陶傑、王維基、劉天賜、施永青、石鏡泉、岑逸飛、雷鼎鳴、嚴浩、林夕、陶冬、曹仁超、鄺社源、Elizabeth Rosenthal, David Leonhardt, John Pomfret, Keith Bradsher,Michael Chugani, etc.
2016年6月29日 星期三
Top 20 Losers - Wed Jun 29 20:55:32 HKT 2016
Top 20 Winners - Wed Jun 29 20:55:25 HKT 2016
| 代號 | 名稱 | 現價 | 變動 | 成交量 | Code | PE | marketcap | Price | Transactions |
| *2982.HK* | 匯嘉中國股權 | *0.430* 06月29日, 15:59 | *0.140* *(48.276%)* | 21046500 | 2982 | #N/A | #N/A | 0.43 | 9049995 |
| *0431.HK* | 大中華金融 | *0.370* 06月29日, 15:59 | *0.070* *(23.333%)* | 73464000 | 0431 | 6.8 | 1196710297 | 0.37 | 27181680 |
| *8387.HK* | 新煮意控股 | *0.245* 06月29日, 15:59 | *0.041* *(20.098%)* | 21016000 | 8387 | #N/A | #N/A | 0.25 | 5254000 |
| *0377.HK* | 華君控股 | *0.680* 06月29日, 15:59 | *0.100* *(17.241%)* | 5472000 | 0377 | #N/A | 3867302223 | 0.67 | 3666240 |
| *1195.HK* | 京維集團 | *0.350* 06月29日, 15:59 | *0.050* *(16.667%)* | 15691882 | 1195 | #N/A | 1009432066 | 0.35 | 5492158.699999999 |
| *8211.HK* | 浙江永隆實業 | *0.500* 06月29日, 15:09 | *0.070* *(16.279%)* | 300000 | 8211 | #N/A | 542384990 | 0.51 | 153000 |
| *1104.HK* | 亞太資源 | *0.120* 06月29日, 15:59 | *0.016* *(15.385%)* | 95850015 | 1104 | #N/A | 1112189938 | 0.12 | 11502001.799999999 |
| *8012.HK* | 環宇物流(亞洲) | *1.380* 06月29日, 15:59 | *0.180* *(15.000%)* | 3152000 | 8012 | #N/A | 652800007 | 1.36 | 4286720 |
| *2277.HK* | 震昇工程 | *2.170* 06月29日, 15:59 | *0.280* *(14.815%)* | 9610000 | 2277 | #N/A | 2682120094 | 2.17 | 20853700 |
| *0988.HK* | 樓東俊安資源 | *0.790* 06月29日, 15:59 | *0.090* *(12.857%)* | 222459108 | 0988 | #N/A | 3153461425 | 0.79 | 175742695.32000002 |
| *1175.HK* | 福記食品服務 | *0.710* 06月29日, 15:59 | *0.080* *(12.698%)* | 8680000 | 1175 | 4.66 | 765874955 | 0.7 | 6076000 |
| *0299.HK* | 新體育 | *0.131* 06月29日, 15:59 | *0.014* *(11.966%)* | 134550000 | 0299 | #N/A | 1997209427 | 0.13 | 17491500 |
| *2983.HK* | 興業太陽能股權 | *0.285* 06月29日, 15:59 | *0.030* *(11.765%)* | 43800276 | 2983 | #N/A | #N/A | 0.28 | 12264077.280000001 |
| *0901.HK* | 鷹力投資 | *0.770* 06月29日, 15:59 | *0.080* *(11.594%)* | 300000 | 0901 | #N/A | 1155044715 | 0.77 | 231000 |
| *1565.HK* | 成實外教育 | *4.800* 06月29日, 15:59 | *0.460* *(10.599%)* | 5779000 | 1565 | 83.93 | 14826055007 | 4.8 | 27739200 |
| *8101.HK* | 家夢控股 | *0.094* 06月29日, 15:59 | *0.009* *(10.588%)* | 47652000 | 8101 | #N/A | 219791997 | 0.09 | 4288680 |
| *0412.HK* | 中國新金融 | *0.640* 06月29日, 15:59 | *0.060* *(10.345%)* | 45726192 | 0412 | #N/A | 12358691653 | 0.64 | 29264762.88 |
| *1522.HK* | 中國城市軌道科技 | *1.300* 06月29日, 15:59 | *0.120* *(10.169%)* | 3128000 | 1522 | 75.67 | 1866327826 | 1.3 | 4066400 |
| *3996.HK* | 中國能源建設 | *1.290* 06月29日, 15:59 | *0.110* *(9.322%)* | 7178000 | 3996 | #N/A | 38426108876 | 1.28 | 9187840 |
| *0809.HK* | 大成生化科技 | *0.203* 06月29日, 15:59 | *0.012* *(6.283%)* | 14490000 | 0809 | #N/A | 1305395976 | 0.2 | 2898000 |
訂閱:
文章 (Atom)