| 代號 | 名稱 | 現價 | 變動 | 成交量 | Code | PE | marketcap | Price | Transactions |
| *8385.HK* | 同仁資源 | *0.049* 06月29日, 15:59 | *0.021* *(30.000%)* | 333609000 | 8385 | #N/A | #N/A | 0.05 | 16680450 |
| *1733.HK* | 永暉控股 | *0.227* 06月29日, 15:59 | *0.078* *(25.574%)* | 209374915 | 1733 | #N/A | 559602556 | 0.22 | 46062481.3 |
| *0673.HK* | 中國衛生控股 | *0.151* 06月29日, 15:58 | *0.017* *(10.119%)* | 1521000 | 0673 | #N/A | 394391082 | 0.15 | 228150 |
| *0845.HK* | 恆盛地產 | *0.690* 06月29日, 15:59 | *0.070* *(9.211%)* | 1260000 | 0845 | #N/A | 5376925524 | 0.69 | 869399.9999999999 |
| *1004.HK* | 中國智慧能源 | *0.500* 06月29日, 15:56 | *0.050* *(9.091%)* | 7760000 | 1004 | #N/A | 3907175410 | 0.5 | 3880000 |
| *0487.HK* | 實德環球 | *0.160* 06月29日, 15:59 | *0.016* *(9.091%)* | 436000 | 0487 | #N/A | 788238528 | 0.16 | 69760 |
| *1170.HK* | 信星集團 | *1.400* 06月29日, 15:59 | *0.140* *(9.091%)* | 3688000 | 1170 | 9.2 | 974179504 | 1.4 | 5163200 |
| *0464.HK* | 建福集團 | *0.950* 06月29日, 13:23 | *0.090* *(8.654%)* | 12000 | 0464 | #N/A | 394809319 | 0.92 | 11040 |
| *6108.HK* | 新銳醫藥 | *0.485* 06月29日, 15:59 | *0.045* *(8.491%)* | 13984000 | 6108 | 7.79 | 168314405 | 0.49 | 6852160 |
| *6826.HK* | 昊海生物科技 | *32.500* 06月29日, 15:59 | *2.850* *(8.062%)* | 39400 | 6826 | 14.58 | 5153458653 | 32.2 | 1268680 |
| *1389.HK* | 美捷匯控股 | *2.650* 06月29日, 15:59 | *0.230* *(7.986%)* | 5792000 | 1389 | 285.03 | 2577481031 | 2.62 | 15175040 |
| *0928.HK* | 野馬國際 | *0.295* 06月29日, 15:59 | *0.025* *(7.813%)* | 205912000 | 0928 | #N/A | 621882301 | 0.29 | 59714479.99999999 |
| *1150.HK* | 米蘭站 | *0.730* 06月29日, 15:59 | *0.060* *(7.595%)* | 26262000 | 1150 | #N/A | 495040013 | 0.73 | 19171260 |
| *1341.HK* | 焯陞企業 | *1.040* 06月29日, 15:59 | *0.080* *(7.143%)* | 7768000 | 1341 | #N/A | 1039999962 | 1.04 | 8078720 |
| *8295.HK* | 卓亞資本 | *0.460* 06月29日, 15:58 | *0.035* *(7.071%)* | 740000 | 8295 | 103.6 | 1633228636 | 0.46 | 340400 |
| *2371.HK* | 中國創聯教育 | *0.214* 06月29日, 15:48 | *0.016* *(6.957%)* | 6376000 | 2371 | #N/A | 995640147 | 0.21 | 1338960 |
| *0871.HK* | 中國疏浚環保 | *0.730* 06月29日, 15:59 | *0.050* *(6.410%)* | 19772000 | 0871 | #N/A | 887086115 | 0.72 | 14235840 |
| *1315.HK* | 允升國際 | *3.190* 06月29日, 15:59 | *0.210* *(6.176%)* | 8564000 | 1315 | #N/A | 18960000515 | 3.16 | 27062240 |
| *1225.HK* | 隆成金融 | *0.110* 06月29日, 15:59 | *0.007* *(5.983%)* | 24300000 | 1225 | 0.22 | 414580349 | 0.11 | 2673000 |
| *1370.HK* | 恆實礦業 | *2.340* 06月29日, 15:59 | *0.140* *(5.645%)* | 1160000 | 1370 | #N/A | 3483316662 | 2.28 | 2644800 |
集合當今名人文章,包括李碧華、陶傑、王維基、劉天賜、施永青、石鏡泉、岑逸飛、雷鼎鳴、嚴浩、林夕、陶冬、曹仁超、鄺社源、Elizabeth Rosenthal, David Leonhardt, John Pomfret, Keith Bradsher,Michael Chugani, etc.