2016年10月7日 星期五

20161007 Anomaly:

Top 20 Losers - Fri Oct 7 16:05:19 HKT 2016

代號名稱現價變動成交量CodePEmarketcapPriceTransactionsIndustry
*0515.HK*達進東方照明*0.345* 10月7日, 15:59*0.085* *(19.767%)*718830000515#N/A3592153940.3424440220150 工業製品
*2310.HK*申基國際*1.030* 10月7日, 15:59*0.180* *(14.876%)*20560002310#N/A4190722521.052158800150 工業製品
*8112.HK*FOCUS MEDIA*0.051* 10月7日, 15:59*0.008* *(13.559%)*1705440008112#N/A1147092260.058527200701 資訊科技器材
*8089.HK*華人策略控股*0.249* 10月7日, 15:59*0.031* *(11.071%)*312420008089#N/A2504449300.257810500701 資訊科技器材
*8076.HK*新利軟件*0.270* 10月7日, 15:58*0.030* *(10.000%)*4800008076#N/A2298951540.27129600.00000000001702 軟件及互聯網服務
*1175.HK*鮮馳達控股*0.680* 10月7日, 15:59*0.070* *(9.333%)*2682000011755.877658750530.718774000302 酒店娛樂
*3337.HK*安東油田服務*0.940* 10月7日, 15:59*0.090* *(8.738%)*536020003337#N/A20832239520.9450385880001 石油及天然氣
*8025.HK*亞洲資產*0.215* 10月7日, 11:26*0.018* *(7.725%)*540008025#N/A3787924600.2211880702 軟件及互聯網服務
*1733.HK*易大宗*0.860* 10月7日, 15:59*0.070* *(7.527%)*9182041417330.5617590954520.8678965556.03999999002 煤炭開採及分銷
*0158.HK*萬邦投資*169.300* 10月7日, 15:59*13.700* *(7.486%)*27500015821.74262500000170.54688750601 地產發展及代理
*1980.HK*天鴿互動*5.190* 10月7日, 15:59*0.410* *(7.321%)*1190700019805267888629745.2562511750301 零售
*8071.HK*中彩網通控股*0.093* 10月7日, 15:59*0.007* *(7.000%)*31900008071#N/A2964033550.09287100101 採礦
*0559.HK*德泰新能源集團*0.280* 10月7日, 15:59*0.020* *(6.667%)*328750000559#N/A12534041940.289205000202 家庭電器及用品
*0261.HK*中建置地*0.014* 10月7日, 15:59*0.001* *(6.667%)*2359200000261#N/A18799060580.012359200701 資訊科技器材
*8292.HK*盛良物流*0.710* 10月7日, 15:59*0.050* *(6.579%)*63600008292#N/A5519999980.694388400303 傳媒、印刷及出版
*1348.HK*滉達富控股*0.590* 10月7日, 15:59*0.040* *(6.349%)*35120001348#N/A8711565560.62107200205 醫療保健
*1355.HK*朸濬國際*1.090* 10月7日, 15:59*0.070* *(6.034%)*8235001355#N/A4289422091.09897615.0000000001205 醫療保健
*0557.HK*CITYE-SOLUTION*4.330* 10月7日, 15:59*0.270* *(5.870%)*9320000557#N/A16636554844.354054199.9999999995702 軟件及互聯網服務
*0585.HK*意馬國際*0.225* 10月7日, 15:59*0.014* *(5.858%)*255440000585#N/A10330522280.235875120303 傳媒、印刷及出版
*1313.HK*華潤水泥控股*3.190* 10月7日, 15:59*0.140* *(4.204%)*227413201313#N/A209053977803.272772224602 建築

Top 20 Winners - Fri Oct 7 16:05:11 HKT 2016

代號名稱現價變動成交量CodePEmarketcapPriceTransactionsIndustry
*0065.HK*弘海高新資源*0.520* 10月7日, 15:59*0.220* *(73.333%)*1425581510065#N/A2517385240.571279075.5202 家庭電器及用品
*8231.HK*節能元件*3.000* 10月7日, 15:59*0.780* *(35.135%)*2920000823123.9823163749072.617621200205 醫療保健
*8035.HK*駿高控股*3.700* 10月7日, 15:59*0.930* *(33.574%)*1900008035#N/A209843270943.5665000450 公用事業
*8037.HK*銳康藥業*0.236* 10月7日, 15:59*0.059* *(33.333%)*170265008037#N/A#N/A0.233916095205 醫療保健
*0578.HK*融信資源*0.233* 10月7日, 15:59*0.053* *(29.444%)*1314670000578#N/A1632022120.2330237410002 煤炭開採及分銷
*0353.HK*能源國際投資*0.147* 10月7日, 15:59*0.029* *(24.576%)*1303791000353#N/A4492323470.1519556865101 採礦
*0290.HK*中國富強金融*0.305* 10月7日, 15:59*0.050* *(19.608%)*1281540000290#N/A9913317950.2937164660503 其他金融服務
*8336.HK*電訊數碼控股*3.800* 10月7日, 15:59*0.610* *(19.122%)*5178000833616.4815139730243.7819572840205 醫療保健
*0365.HK*日東科技*2.870* 10月7日, 15:59*0.450* *(18.595%)*950545903651926.6742664860092.8927470776.51150 工業製品
*0166.HK*新時代能源*0.275* 10月7日, 15:59*0.042* *(18.026%)*2476375000166#N/A14461051330.2766862125.00000001001 石油及天然氣
*0149.HK*中國農產品交易*0.820* 10月7日, 15:59*0.120* *(17.143%)*213821940149#N/A10004763250.8618388686.84206 農/漁業產品
*0542.HK*新嶺域集團*0.164* 10月7日, 15:59*0.023* *(16.312%)*112080000542#N/A9374703050.171905360.0000000002302 酒店娛樂
*0055.HK*中星集團控股*0.690* 10月7日, 15:59*0.090* *(15.000%)*12987200005528.621437312620.688831296303 傳媒、印刷及出版
*0595.HK*AVCONCEPTHOLD*0.510* 10月7日, 15:59*0.060* *(13.333%)*137420000595178.063826075280.56871000703 半導體製造及分銷
*1213.HK*萬保剛集團*1.980* 10月7日, 15:54*0.230* *(13.143%)*112000121398.23721264411.85207200301 零售
*8262.HK*宏強控股*2.260* 10月7日, 15:09*0.260* *(13.000%)*10799008262254.7118399999622.32483770150 工業製品
*0115.HK*鈞濠集團*0.305* 10月7日, 15:58*0.035* *(12.963%)*547000001150.653006678950.311695700601 地產發展及代理
*1229.HK*南南資源*0.630* 10月7日, 15:59*0.070* *(12.500%)*37480001229#N/A4907957590.632361240202 家庭電器及用品
*1172.HK*勤達集團國際*0.195* 10月7日, 15:59*0.021* *(12.069%)*928000011726.756397768440.191763200303 傳媒、印刷及出版
*8202.HK*匯創控股*0.147* 10月7日, 15:59*0.015* *(11.364%)*268989018202#N/A1154557800.143765846.14702 軟件及互聯網服務

Top 20 Losers - Fri Oct 7 12:45:24 HKT 2016

代號名稱現價變動成交量CodePEmarketcapPriceTransactionsIndustry
*8112.HK*FOCUS MEDIA*0.050* 10月7日, 11:58*0.009* *(15.254%)*1442400008112#N/A1147092260.057212000701 資訊科技器材
*8076.HK*新利軟件*0.260* 10月7日, 11:34*0.040* *(13.333%)*50008076#N/A2298951540.271350702 軟件及互聯網服務
*8089.HK*華人策略控股*0.255* 10月7日, 11:58*0.025* *(8.929%)*152360008089#N/A2504449300.253809000701 資訊科技器材
*8292.HK*盛良物流*0.700* 10月7日, 11:53*0.060* *(7.895%)*54900008292#N/A5599999900.73842999.9999999995303 傳媒、印刷及出版
*8025.HK*亞洲資產*0.215* 10月7日, 11:26*0.018* *(7.725%)*540008025#N/A3787924600.2211880702 軟件及互聯網服務
*8203.HK*凱順能源*0.048* 10月7日, 11:35*0.004* *(7.692%)*43000008203#N/A1808835020.05215000002 煤炭開採及分銷
*1733.HK*易大宗*0.860* 10月7日, 11:59*0.070* *(7.527%)*7299577617330.5617590954520.8662776367.36002 煤炭開採及分銷
*0515.HK*達進東方照明*0.400* 10月7日, 11:58*0.030* *(6.977%)*167100000515#N/A4164816240.46684000150 工業製品
*1355.HK*朸濬國際*1.080* 10月7日, 11:50*0.080* *(6.897%)*3715001355#N/A4250069631.08401220205 醫療保健
*0021.HK*大中華地產控股*0.247* 10月7日, 11:08*0.018* *(6.792%)*1850000021#N/A8182365070.2546250601 地產發展及代理
*2898.HK*龍潤茶*0.280* 10月7日, 10:47*0.020* *(6.667%)*4700002898164.673986180090.28131600204 食物/飲品生產及批發
*1106.HK*中國海景*0.130* 10月7日, 11:59*0.009* *(6.475%)*932000001106#N/A5645639790.1312116000150 工業製品
*8006.HK*華泰瑞銀*0.375* 10月7日, 11:49*0.025* *(6.250%)*2594000800626.871221779740.38985720702 軟件及互聯網服務
*3337.HK*安東油田服務*0.970* 10月7日, 11:59*0.060* *(5.825%)*373580003337#N/A21497098910.9736237260001 石油及天然氣
*3778.HK*中國織材控股*0.650* 10月7日, 11:50*0.040* *(5.797%)*4480003778212.428248811700.65291200601 地產發展及代理
*0496.HK*卡森國際*1.320* 10月7日, 11:59*0.080* *(5.714%)*1746000049635.2519945468491.322304720202 家庭電器及用品
*8066.HK*品創控股*0.068* 10月7日, 11:59*0.004* *(5.556%)*50550008066#N/A2558789140.07353850.00000000006701 資訊科技器材
*1980.HK*天鴿互動*5.290* 10月7日, 11:59*0.310* *(5.536%)*6568000198052.3968405875955.2934744720301 零售
*1251.HK*華油能源*0.690* 10月7日, 11:56*0.040* *(5.479%)*63640001251#N/A10590058170.694391160601 地產發展及代理
*1313.HK*華潤水泥控股*3.180* 10月7日, 11:59*0.150* *(4.505%)*146000001313#N/A207747391713.1846428000602 建築

Top 20 Winners - Fri Oct 7 12:45:15 HKT 2016

代號名稱現價變動成交量CodePEmarketcapPriceTransactionsIndustry
*0065.HK*弘海高新資源*0.510* 10月7日, 11:59*0.210* *(70.000%)*641457500065#N/A2567732900.5132714332.5202 家庭電器及用品
*8231.HK*節能元件*3.400* 10月7日, 11:54*1.180* *(53.153%)*1090000823131.2430175000853.43706000205 醫療保健
*0353.HK*能源國際投資*0.154* 10月7日, 11:59*0.036* *(30.508%)*1127591000353#N/A4738478220.1516913865101 採礦
*0166.HK*新時代能源*0.280* 10月7日, 11:59*0.047* *(20.172%)*2134249000166#N/A14996645290.2859758972.00000001001 石油及天然氣
*0149.HK*中國農產品交易*0.840* 10月7日, 11:59*0.140* *(20.000%)*96276780149#N/A9772093870.848087249.52206 農/漁業產品
*0276.HK*蒙古能源*0.580* 10月7日, 11:59*0.080* *(16.000%)*2644979820276#N/A10363199700.58153408829.56002 煤炭開採及分銷
*0290.HK*中國富強金融*0.295* 10月7日, 11:59*0.040* *(15.686%)*691580000290#N/A10084237070.2920055820503 其他金融服務
*8262.HK*宏強控股*2.300* 10月7日, 10:05*0.300* *(15.000%)*10500008262269.119440000532.432551500150 工業製品
*0231.HK*平安證券集團控股*0.078* 10月7日, 11:59*0.009* *(13.043%)*8298000002311114.2914763362990.086638400601 地產發展及代理
*0862.HK*遠見控股*0.440* 10月7日, 11:53*0.050* *(12.821%)*356000000862#N/A11404090910.4415664000702 軟件及互聯網服務
*0542.HK*新嶺域集團*0.158* 10月7日, 11:59*0.017* *(12.057%)*27840000542#N/A8976988430.16445440302 酒店娛樂
*0923.HK*綜合環保集團*0.210* 10月7日, 11:59*0.022* *(11.702%)*1884940000923#N/A10424751730.2139583740103 原材料
*1048.HK*新源控股*3.690* 10月7日, 11:58*0.360* *(10.811%)*8300001048#N/A6033657473.693062700102 金屬生產及貿易
*0866.HK*中國秦發*0.260* 10月7日, 11:59*0.025* *(10.638%)*516120000866#N/A6482876090.2613419120002 煤炭開採及分銷
*0310.HK*嘉進投資國際*0.116* 10月7日, 11:46*0.011* *(10.476%)*37350000310#N/A1405131380.12448200503 其他金融服務
*8336.HK*電訊數碼控股*3.500* 10月7日, 11:58*0.310* *(9.718%)*1389000833615.2614018268843.54861500205 醫療保健
*0318.HK*黃河實業*1.720* 10月7日, 11:55*0.150* *(9.554%)*3710000318#N/A2904055011.72638120503 其他金融服務
*0766.HK*中盈集團控股*0.177* 10月7日, 11:59*0.014* *(8.589%)*719600000766#N/A#N/A0.1812952800101 採礦
*1259.HK*中國兒童護理*0.660* 10月7日, 11:58*0.050* *(8.197%)*70540001259#N/A6773448270.664655640601 地產發展及代理
*0188.HK*新華匯富金融*0.154* 10月7日, 11:59*0.011* *(7.692%)*360200000188#N/A8502809550.155403000503 其他金融服務