2017年1月18日 星期三

20170118 Anomaly:

Top 20 Losers - Wed Jan 18 16:05:16 HKT 2017

代號名稱現價變動成交量CodePEmarketcapPriceTransactionsIndustry
*8341.HK*艾碩控股*3.450* 01月18日, 15:30*0.500* *(12.658%)*1800008341202.76900000103.45621000503 其他金融服務
*8272.HK*華人飲食集團*0.060* 01月18日, 15:58*0.008* *(11.765%)*671445008272#N/A1585079960.064028670301 零售
*1227.HK*國盛投資*0.066* 01月18日, 15:57*0.008* *(10.811%)*292800001227#N/A1489969620.061756800503 其他金融服務
*8415.HK*樂嘉思控股*0.700* 01月18日, 15:58*0.080* *(10.256%)*15600008415#N/A#N/A0.71092000301 零售
*0186.HK*嘉域集團*0.410* 01月18日, 15:59*0.045* *(9.890%)*93000001860.2322243543580.41381300701 資訊科技器材
*0261.HK*中建置地*0.010* 01月18日, 15:48*0.001* *(9.091%)*1552800000261#N/A13427899700.011552800701 資訊科技器材
*8069.HK*縱橫遊控股*0.600* 01月18日, 15:59*0.060* *(9.091%)*18830000806939.332359999900.5911109700305 支援服務
*1231.HK*新礦資源*0.510* 01月18日, 15:58*0.050* *(8.929%)*9000001231#N/A23599998950.59531000204 食物/飲品生產及批發
*8349.HK*美固科技控股*1.200* 01月18日, 15:17*0.110* *(8.397%)*700008349162.164800000191.284000304 運輸、物流及基建
*1367.HK*恆寶企業控股*3.600* 01月18日, 15:59*0.300* *(7.692%)*264000001367#N/A16900329773.5393192000301 零售
*8089.HK*華人策略控股*0.193* 01月18日, 15:59*0.016* *(7.656%)*362494518089#N/A2274591150.27249890.2701 資訊科技器材
*8269.HK*富譽控股*0.173* 01月18日, 15:45*0.014* *(7.487%)*4233338269#N/A1184680030.1771966.61204 食物/飲品生產及批發
*8238.HK*惠陶集團*0.026* 01月18日, 15:53*0.002* *(7.143%)*88880008238#N/A2332800060.03266640701 資訊科技器材
*1470.HK*滴達國際*0.670* 01月18日, 15:59*0.050* *(6.944%)*42680001470#N/A5354366410.662816880503 其他金融服務
*8281.HK*中國金典集團*0.340* 01月18日, 15:59*0.025* *(6.849%)*1136000828111.043400000040.34386240702 軟件及互聯網服務
*0515.HK*達進東方照明*0.550* 01月18日, 15:59*0.040* *(6.780%)*61079000515#N/A5560030150.543298266150 工業製品
*1243.HK*宏安地產*1.210* 01月18日, 15:59*0.070* *(5.469%)*5700000124344.95184013542781.226954000601 地產發展及代理
*6118.HK*奧星生命科技*1.050* 01月18日, 15:59*0.060* *(5.405%)*140006118#N/A5906409441.1115540.000000000002204 食物/飲品生產及批發
*2310.HK*申基國際*0.455* 01月18日, 15:59*0.025* *(5.208%)*9480002310#N/A2099478210.46436080150 工業製品
*1980.HK*天鴿互動*4.680* 01月18日, 15:59*0.250* *(5.071%)*5334000198037.1561054745024.6724909780301 零售

Top 20 Winners - Wed Jan 18 16:05:09 HKT 2017

代號名稱現價變動成交量CodePEmarketcapPriceTransactionsIndustry
*8315.HK*冠輝集團控股*0.037* 01月18日, 15:59*0.012* *(48.000%)*453181879831540.232494396260.0418127275.16203 紡織製衣
*8316.HK*柏榮集團控股*2.280* 01月18日, 15:47*0.650* *(39.877%)*18600008316#N/A18239999772.284240800203 紡織製衣
*8337.HK*直通電訊*0.148* 01月18日, 15:05*0.026* *(21.311%)*2700008337#N/A4606500060.1540500400 電訊
*0474.HK*昊天發展集團*0.390* 01月18日, 15:59*0.065* *(20.000%)*214836000474#N/A15884349640.388163768202 家庭電器及用品
*1293.HK*寶信汽車*2.620* 01月18日, 15:59*0.400* *(18.018%)*254744541293#N/A66234355582.5965978835.86501 銀行
*3303.HK*巨濤海洋石油服務*1.280* 01月18日, 15:59*0.170* *(15.315%)*498800003303#N/A10164499281.2763347600001 石油及天然氣
*8321.HK*泰錦控股*8.520* 01月18日, 15:17*1.010* *(13.449%)*700008321#N/A68160003668.52596400203 紡織製衣
*8039.HK*KNK HOLDINGS*1.350* 01月18日, 15:58*0.160* *(13.445%)*34640008039#N/A5643000101.354676400205 醫療保健
*8301.HK*明華科技*1.100* 01月18日, 15:59*0.130* *(13.402%)*33760008301#N/A8800000191.13713600.0000000005701 資訊科技器材
*1499.HK*前進控股集團*0.620* 01月18日, 15:59*0.070* *(12.727%)*4350000149950.7614996699810.572479500503 其他金融服務
*0629.HK*悅達礦業*0.370* 01月18日, 15:59*0.040* *(12.121%)*1340000629#N/A4090192610.3546900101 採礦
*0380.HK*冠力國際*0.238* 01月18日, 15:58*0.025* *(11.737%)*10400003808.242893733970.2222880602 建築
*0141.HK*大中華集團*2.400* 01月18日, 15:59*0.250* *(11.628%)*2340000141#N/A6463617852.47577980204 食物/飲品生產及批發
*8033.HK*愛達利網絡*0.490* 01月18日, 15:59*0.050* *(11.364%)*7116000803372.822977022520.493486840702 軟件及互聯網服務
*0401.HK*萬嘉集團*0.890* 01月18日, 15:59*0.090* *(11.250%)*42608000401#N/A5705966750.883749504205 醫療保健
*0458.HK*聯亞集團*1.880* 01月18日, 15:53*0.190* *(11.243%)*880000458#N/A4834609191.78156640203 紡織製衣
*8173.HK*萬亞企業控股*0.020* 01月18日, 15:59*0.002* *(11.111%)*453662508173#N/A648887500.02907325102 金屬生產及貿易
*1182.HK*勝龍國際*0.620* 01月18日, 15:59*0.060* *(10.714%)*245110001182#N/A10739822920.6114951710702 軟件及互聯網服務
*0926.HK*碧生源*0.520* 01月18日, 15:59*0.050* *(10.638%)*68874640092612.747851816510.5336503559.2205 醫療保健
*1129.HK*中國水業集團*1.470* 01月18日, 15:59*0.140* *(10.526%)*588680001129#N/A22990176911.4484769920450 公用事業

Top 20 Losers - Wed Jan 18 12:45:18 HKT 2017

代號名稱現價變動成交量CodePEmarketcapPriceTransactionsIndustry
*8341.HK*艾碩控股*3.350* 01月18日, 11:57*0.600* *(15.190%)*1250008341196.836699999813.35418750503 其他金融服務
*0770.HK*SHANGHAIGROWTH*1.010* 01月18日, 09:42*0.140* *(12.174%)*20000770#N/A1068600012000503 其他金融服務
*8351.HK*俊文寶石*0.090* 01月18日, 11:58*0.011* *(10.891%)*6000008351#N/A#N/A0.0954000203 紡織製衣
*1367.HK*恆寶企業控股*3.480* 01月18日, 11:59*0.420* *(10.769%)*83120001367#N/A16660948563.4828925760301 零售
*1227.HK*國盛投資*0.067* 01月18日, 11:59*0.007* *(9.459%)*94800001227#N/A1535814930.07663600.0000000001503 其他金融服務
*8272.HK*華人飲食集團*0.062* 01月18日, 11:49*0.006* *(8.824%)*374300008272#N/A1637915970.062245800301 零售
*0582.HK*藍鼎國際*0.056* 01月18日, 11:57*0.005* *(8.197%)*1072115000582#N/A#N/A0.066432690103 原材料
*0559.HK*德泰新能源集團*0.204* 01月18日, 11:59*0.016* *(7.273%)*434300000559#N/A10717428800.28686000202 家庭電器及用品
*8236.HK*寶德科技集團*3.250* 01月18日, 11:59*0.250* *(7.143%)*12000823688.187848900053.2338760701 資訊科技器材
*1470.HK*滴達國際*0.670* 01月18日, 11:55*0.050* *(6.944%)*17000001470#N/A5435493100.671139000503 其他金融服務
*8281.HK*中國金典集團*0.340* 01月18日, 11:49*0.025* *(6.849%)*296000828111.043400000040.34100640702 軟件及互聯網服務
*0692.HK*中國家居*0.230* 01月18日, 11:55*0.016* *(6.504%)*604000000692#N/A13406905930.2313892000203 紡織製衣
*1152.HK*新融宇集團*0.610* 01月18日, 10:37*0.040* *(6.154%)*60001152#N/A5990200140.613660301 零售
*8229.HK*FUTURE DATA*0.400* 01月18日, 10:05*0.025* *(5.882%)*3000008229#N/A1600000020.4120000202 家庭電器及用品
*0068.HK*利興發展*5.650* 01月18日, 11:44*0.350* *(5.833%)*400000068#N/A10124556975.5220000503 其他金融服務
*8172.HK*拉近網娛*0.670* 01月18日, 11:26*0.040* *(5.634%)*10600008172#N/A18859170180.67710200203 紡織製衣
*0910.HK*中國三迪*0.265* 01月18日, 11:32*0.015* *(5.357%)*22000091011.328867962260.265720103 原材料
*0396.HK*興利(香港)控股*0.540* 01月18日, 11:55*0.030* *(5.263%)*404000039655.214352918760.54218160202 家庭電器及用品
*0556.HK*泛亞環保*1.510* 01月18日, 11:59*0.080* *(5.031%)*388000055627.0612536511551.51585880305 支援服務
*2310.HK*申基國際*0.460* 01月18日, 11:59*0.020* *(4.167%)*3440002310#N/A2099478210.46158240150 工業製品

Top 20 Winners - Wed Jan 18 12:45:11 HKT 2017

代號名稱現價變動成交量CodePEmarketcapPriceTransactionsIndustry
*2932.HK*華融金控股權*0.062* 01月18日, 11:59*0.022* *(55.000%)*450078672932#N/A#N/A0.062700472.02150 工業製品
*8315.HK*冠輝集團控股*0.032* 01月18日, 11:59*0.007* *(28.000%)*294350000831536.782280590970.038830500203 紡織製衣
*8337.HK*直通電訊*0.149* 01月18日, 11:24*0.027* *(22.131%)*1800008337#N/A4637625120.1527000400 電訊
*1293.HK*寶信汽車*2.610* 01月18日, 11:59*0.390* *(17.568%)*165999931293#N/A66745817312.6143325981.73501 銀行
*0926.HK*碧生源*0.530* 01月18日, 11:54*0.060* *(12.766%)*66296640092612.747851816510.5335137219.2205 醫療保健
*8301.HK*明華科技*1.080* 01月18日, 11:54*0.110* *(11.340%)*16160008301#N/A8640000341.081745280701 資訊科技器材
*0975.HK*MONGOL MINING*0.305* 01月18日, 11:59*0.030* *(10.909%)*314775000975#N/A28250899650.319758025002 煤炭開採及分銷
*8340.HK*域高金融*1.150* 01月18日, 11:14*0.110* *(10.577%)*300008340#N/A7359999851.1534500503 其他金融服務
*0474.HK*昊天發展集團*0.355* 01月18日, 11:58*0.030* *(9.231%)*112206000474#N/A14839326380.353927209.9999999995202 家庭電器及用品
*0316.HK*東方海外國際*42.800* 01月18日, 11:58*3.550* *(9.045%)*21925000316#N/A2678395563042.893839000304 運輸、物流及基建
*8416.HK*HM INTL HLDGS*3.300* 01月18日, 11:59*0.270* *(8.911%)*1670000841679.8113199999813.35511000301 零售
*0401.HK*萬嘉集團*0.870* 01月18日, 11:20*0.070* *(8.750%)*7050000401#N/A5641126280.87613350205 醫療保健
*0372.HK*德祥企業*0.475* 01月18日, 11:58*0.037* *(8.447%)*2535367003722.088019341080.4711916224.899999999503 其他金融服務
*3836.HK*和諧汽車*3.210* 01月18日, 11:59*0.240* *(8.081%)*1460500038367.6450579992013.2146882050101 採礦
*1236.HK*國農控股*1.610* 01月18日, 11:59*0.120* *(8.054%)*38160001236#N/A33947085091.616143760203 紡織製衣
*8352.HK*成安控股*5.000* 01月18日, 11:59*0.360* *(7.759%)*5600008352271.3336000000052800000203 紡織製衣
*1041.HK*林達控股*0.290* 01月18日, 11:58*0.020* *(7.407%)*15900001041#N/A2427052010.29461099.99999999994103 原材料
*1201.HK*天臣控股*1.180* 01月18日, 11:58*0.080* *(7.273%)*2337000120121.6812228520171.182757660202 家庭電器及用品
*1231.HK*新礦資源*0.600* 01月18日, 09:46*0.040* *(7.143%)*380001231#N/A24000000950.622800204 食物/飲品生產及批發
*0695.HK*東吳水泥*1.500* 01月18日, 11:35*0.100* *(7.143%)*3700000695#N/A8280000001.5555000304 運輸、物流及基建