| 代號 | 名稱 | 現價 | 變動 | 成交量 | Code | PE | marketcap | Price | Transactions | Industry |
| *2932.HK* | 華融金控股權 | *0.062* 01月18日, 11:59 | *0.022* *(55.000%)* | 45007867 | 2932 | #N/A | #N/A | 0.06 | 2700472.02 | 150 工業製品 |
| *8315.HK* | 冠輝集團控股 | *0.032* 01月18日, 11:59 | *0.007* *(28.000%)* | 294350000 | 8315 | 36.78 | 228059097 | 0.03 | 8830500 | 203 紡織製衣 |
| *8337.HK* | 直通電訊 | *0.149* 01月18日, 11:24 | *0.027* *(22.131%)* | 180000 | 8337 | #N/A | 463762512 | 0.15 | 27000 | 400 電訊 |
| *1293.HK* | 寶信汽車 | *2.610* 01月18日, 11:59 | *0.390* *(17.568%)* | 16599993 | 1293 | #N/A | 6674581731 | 2.61 | 43325981.73 | 501 銀行 |
| *0926.HK* | 碧生源 | *0.530* 01月18日, 11:54 | *0.060* *(12.766%)* | 66296640 | 0926 | 12.74 | 785181651 | 0.53 | 35137219.2 | 205 醫療保健 |
| *8301.HK* | 明華科技 | *1.080* 01月18日, 11:54 | *0.110* *(11.340%)* | 1616000 | 8301 | #N/A | 864000034 | 1.08 | 1745280 | 701 資訊科技器材 |
| *0975.HK* | MONGOL MINING | *0.305* 01月18日, 11:59 | *0.030* *(10.909%)* | 31477500 | 0975 | #N/A | 2825089965 | 0.31 | 9758025 | 002 煤炭開採及分銷 |
| *8340.HK* | 域高金融 | *1.150* 01月18日, 11:14 | *0.110* *(10.577%)* | 30000 | 8340 | #N/A | 735999985 | 1.15 | 34500 | 503 其他金融服務 |
| *0474.HK* | 昊天發展集團 | *0.355* 01月18日, 11:58 | *0.030* *(9.231%)* | 11220600 | 0474 | #N/A | 1483932638 | 0.35 | 3927209.9999999995 | 202 家庭電器及用品 |
| *0316.HK* | 東方海外國際 | *42.800* 01月18日, 11:58 | *3.550* *(9.045%)* | 2192500 | 0316 | #N/A | 26783955630 | 42.8 | 93839000 | 304 運輸、物流及基建 |
| *8416.HK* | HM INTL HLDGS | *3.300* 01月18日, 11:59 | *0.270* *(8.911%)* | 1670000 | 8416 | 79.81 | 1319999981 | 3.3 | 5511000 | 301 零售 |
| *0401.HK* | 萬嘉集團 | *0.870* 01月18日, 11:20 | *0.070* *(8.750%)* | 705000 | 0401 | #N/A | 564112628 | 0.87 | 613350 | 205 醫療保健 |
| *0372.HK* | 德祥企業 | *0.475* 01月18日, 11:58 | *0.037* *(8.447%)* | 25353670 | 0372 | 2.08 | 801934108 | 0.47 | 11916224.899999999 | 503 其他金融服務 |
| *3836.HK* | 和諧汽車 | *3.210* 01月18日, 11:59 | *0.240* *(8.081%)* | 14605000 | 3836 | 7.64 | 5057999201 | 3.21 | 46882050 | 101 採礦 |
| *1236.HK* | 國農控股 | *1.610* 01月18日, 11:59 | *0.120* *(8.054%)* | 3816000 | 1236 | #N/A | 3394708509 | 1.61 | 6143760 | 203 紡織製衣 |
| *8352.HK* | 成安控股 | *5.000* 01月18日, 11:59 | *0.360* *(7.759%)* | 560000 | 8352 | 271.3 | 3360000000 | 5 | 2800000 | 203 紡織製衣 |
| *1041.HK* | 林達控股 | *0.290* 01月18日, 11:58 | *0.020* *(7.407%)* | 1590000 | 1041 | #N/A | 242705201 | 0.29 | 461099.99999999994 | 103 原材料 |
| *1201.HK* | 天臣控股 | *1.180* 01月18日, 11:58 | *0.080* *(7.273%)* | 2337000 | 1201 | 21.68 | 1222852017 | 1.18 | 2757660 | 202 家庭電器及用品 |
| *1231.HK* | 新礦資源 | *0.600* 01月18日, 09:46 | *0.040* *(7.143%)* | 38000 | 1231 | #N/A | 2400000095 | 0.6 | 22800 | 204 食物/飲品生產及批發 |
| *0695.HK* | 東吳水泥 | *1.500* 01月18日, 11:35 | *0.100* *(7.143%)* | 370000 | 0695 | #N/A | 828000000 | 1.5 | 555000 | 304 運輸、物流及基建 |
集合當今名人文章,包括李碧華、陶傑、王維基、劉天賜、施永青、石鏡泉、岑逸飛、雷鼎鳴、嚴浩、林夕、陶冬、曹仁超、鄺社源、Elizabeth Rosenthal, David Leonhardt, John Pomfret, Keith Bradsher,Michael Chugani, etc.