中國新經濟投資 (000080) : $0.39 : Turnover $3441451 : Vol risen by
17.364296 times
中國長遠 (000110) : $0.4 : Turnover $4872440 : Vol risen by 48.655396 times
慕詩國際 (000130) : $1.43 : Turnover $522560 : Vol risen by 11.385542 times
開明投資 (000768) : $0.155 : Turnover $37060 : Vol risen by 10.0 times
集美國際娛樂 (001159) : $1.71 : Turnover $740775 : Vol risen by 14.701986
times
龍潤茶 (002898) : $0.27 : Turnover $57450 : Vol risen by 10.5 times
新疆新鑫礦業 (003833) : $0.89 : Turnover $3174900 : Vol risen by 15.48738
times
集合當今名人文章,包括李碧華、陶傑、王維基、劉天賜、施永青、石鏡泉、岑逸飛、雷鼎鳴、嚴浩、林夕、陶冬、曹仁超、鄺社源、Elizabeth Rosenthal, David Leonhardt, John Pomfret, Keith Bradsher,Michael Chugani, etc.
2016年11月7日 星期一
Top 20 Losers - Mon Nov 7 16:05:16 HKT 2016
| 代號 | 名稱 | 現價 | 變動 | 成交量 | Code | PE | marketcap | Price | Transactions | Industry |
| *8193.HK* | 漢華專業服務 | *0.450* 11月7日, 15:59 | *0.120* *(21.053%)* | 24655000 | 8193 | #N/A | 2391031250 | 0.5 | 12327500 | 503 其他金融服務 |
| *2369.HK* | 酷派集團 | *1.080* 11月7日, 15:59 | *0.230* *(17.557%)* | 194652239 | 2369 | #N/A | 5524543689 | 1.09 | 212170940.51000002 | 702 軟件及互聯網服務 |
| *0770.HK* | SHANGHAIGROWTH | *1.040* 11月7日, 11:30 | *0.140* *(11.864%)* | 14000 | 0770 | #N/A | 10686000 | 1 | 14000 | 503 其他金融服務 |
| *1159.HK* | 集美國際娛樂 | *1.700* 11月7日, 15:59 | *0.220* *(11.458%)* | 444000 | 1159 | #N/A | 831011261 | 1.71 | 759240 | 150 工業製品 |
| *8368.HK* | 中國創意控股 | *0.480* 11月7日, 15:59 | *0.060* *(11.111%)* | 7361000 | 8368 | #N/A | 551521004 | 0.47 | 3459670 | 602 建築 |
| *1389.HK* | 美捷匯控股 | *1.710* 11月7日, 15:59 | *0.210* *(10.937%)* | 40782000 | 1389 | 583.87 | 4343999863 | 1.81 | 73815420 | 203 紡織製衣 |
| *8023.HK* | 鄺文記 | *0.580* 11月7日, 15:59 | *0.070* *(10.769%)* | 15060000 | 8023 | #N/A | 353999984 | 0.59 | 8885400 | 302 酒店娛樂 |
| *8165.HK* | 華普智通 | *0.100* 11月7日, 15:59 | *0.012* *(10.714%)* | 1890000 | 8165 | #N/A | 206604516 | 0.1 | 189000 | 702 軟件及互聯網服務 |
| *0080.HK* | 中國新經濟投資 | *0.390* 11月7日, 15:59 | *0.045* *(10.345%)* | 8890520 | 0080 | #N/A | 87896663 | 0.4 | 3556208 | 503 其他金融服務 |
| *1262.HK* | 蠟筆小新食品 | *0.450* 11月7日, 15:59 | *0.050* *(10.000%)* | 1328000 | 1262 | #N/A | 604684617 | 0.46 | 610880 | 601 地產發展及代理 |
| *0061.HK* | 北亞資源 | *0.018* 11月7日, 15:59 | *0.002* *(10.000%)* | 63180000 | 0061 | #N/A | 1176526407 | 0.02 | 1263600 | 206 農/漁業產品 |
| *1200.HK* | 美聯集團 | *2.380* 11月7日, 15:57 | *0.260* *(9.848%)* | 1051000 | 1200 | #N/A | 1721702740 | 2.38 | 2501380 | 601 地產發展及代理 |
| *0016.HK* | 新鴻基地產 | *104.100* 11月7日, 15:59 | *11.300* *(9.792%)* | 31680356 | 0016 | 9.2 | 300831692352 | 103.9 | 3291588988.4 | 601 地產發展及代理 |
| *0015.HK* | 盈信控股 | *1.200* 11月7日, 15:59 | *0.130* *(9.774%)* | 7938000 | 0015 | 2.76 | 2137152234 | 1.22 | 9684360 | 602 建築 |
| *2011.HK* | KEE | *2.340* 11月7日, 15:59 | *0.250* *(9.653%)* | 2890000 | 2011 | 29.09 | 1028934312 | 2.35 | 6791500 | 203 紡織製衣 |
| *8149.HK* | 浩德控股 | *0.425* 11月7日, 15:59 | *0.045* *(9.574%)* | 30060000 | 8149 | #N/A | #N/A | 0.43 | 12925800 | 701 資訊科技器材 |
| *0017.HK* | 新世界發展 | *8.840* 11月7日, 15:59 | *0.910* *(9.333%)* | 101241351 | 0017 | 9.34 | 82760936969 | 8.81 | 891936302.3100001 | 800 綜合企業 |
| *3663.HK* | 協眾國際控股 | *2.340* 11月7日, 15:59 | *0.240* *(9.302%)* | 2692000 | 3663 | 48.3 | 1871999931 | 2.34 | 6299280 | 501 銀行 |
| *1113.HK* | 長實地產 | *52.700* 11月7日, 15:59 | *5.200* *(8.981%)* | 24013091 | 1113 | 10.79 | 202657762711 | 52.7 | 1265489895.7 | 204 食物/飲品生產及批發 |
| *0876.HK* | 美加醫學 | *0.475* 11月7日, 15:59 | *0.045* *(8.654%)* | 12290000 | 0876 | 1000 | 1836579388 | 0.48 | 5899200 | 150 工業製品 |
Top 20 Winners - Mon Nov 7 16:05:09 HKT 2016
| 代號 | 名稱 | 現價 | 變動 | 成交量 | Code | PE | marketcap | Price | Transactions | Industry |
| *8027.HK* | 吉輝控股 | *0.600* 11月7日, 15:58 | *0.090* *(17.647%)* | 520000 | 8027 | 422.76 | 1602370311 | 0.52 | 270400 | 702 軟件及互聯網服務 |
| *8009.HK* | 華夏能源控股 | *0.131* 11月7日, 15:59 | *0.018* *(15.929%)* | 11049000 | 8009 | #N/A | 293762947 | 0.14 | 1546860.0000000002 | 503 其他金融服務 |
| *2662.HK* | 奕達 | *1.870* 11月7日, 15:59 | *0.250* *(15.432%)* | 5060000 | 2662 | #N/A | 1981915596 | 1.84 | 9310400 | 150 工業製品 |
| *0009.HK* | 九號運通 | *0.495* 11月7日, 15:59 | *0.065* *(15.116%)* | 184612000 | 0009 | #N/A | 1235581200 | 0.5 | 92306000 | 303 傳媒、印刷及出版 |
| *8085.HK* | 香港生命科學 | *0.126* 11月7日, 15:59 | *0.016* *(14.545%)* | 30468000 | 8085 | #N/A | 588721723 | 0.12 | 3656160 | 305 支援服務 |
| *0186.HK* | 嘉域集團 | *0.475* 11月7日, 15:59 | *0.060* *(14.458%)* | 9125000 | 0186 | 0.26 | 2581349660 | 0.47 | 4288750 | 701 資訊科技器材 |
| *0834.HK* | 康大食品 | *1.350* 11月7日, 15:57 | *0.170* *(14.407%)* | 1472000 | 0834 | #N/A | 549843952 | 1.27 | 1869440 | 204 食物/飲品生產及批發 |
| *0565.HK* | 錦藝集團控股 | *1.460* 11月7日, 15:59 | *0.180* *(14.063%)* | 39470000 | 0565 | 12.66 | 1927739644 | 1.45 | 57231500 | 203 紡織製衣 |
| *0616.HK* | 高山企業 | *0.234* 11月7日, 15:59 | *0.028* *(13.592%)* | 35700000 | 0616 | #N/A | 329848723 | 0.23 | 8211000 | 203 紡織製衣 |
| *0509.HK* | 世紀陽光 | *0.345* 11月7日, 15:59 | *0.040* *(13.115%)* | 38370000 | 0509 | 6.52 | 1563311949 | 0.34 | 13045800.000000002 | 150 工業製品 |
| *1215.HK* | 開源控股 | *0.114* 11月7日, 15:59 | *0.012* *(11.765%)* | 87405000 | 1215 | #N/A | 1431234168 | 0.11 | 9614550 | 450 公用事業 |
| *0692.HK* | 中國家居 | *0.238* 11月7日, 15:59 | *0.025* *(11.737%)* | 566256014 | 0692 | #N/A | 1174467901 | 0.24 | 135901443.35999998 | 203 紡織製衣 |
| *0436.HK* | 新宇環保 | *0.780* 11月7日, 15:59 | *0.080* *(11.429%)* | 2760000 | 0436 | 43.83 | 2216772887 | 0.75 | 2070000 | 850 基金 |
| *1269.HK* | 首控集團 | *10.480* 11月7日, 15:59 | *0.980* *(10.316%)* | 286000 | 1269 | 126.05 | 8249150255 | 10.36 | 2962960 | 601 地產發展及代理 |
| *8196.HK* | 建禹集團 | *5.520* 11月7日, 13:12 | *0.510* *(10.180%)* | 168000 | 8196 | 39.79 | 1655999994 | 5.52 | 927359.9999999999 | 503 其他金融服務 |
| *8198.HK* | 新濠環彩 | *0.385* 11月7日, 15:58 | *0.035* *(10.000%)* | 5436000 | 8198 | #N/A | 1195349220 | 0.38 | 2065680 | 302 酒店娛樂 |
| *0708.HK* | 恆大健康 | *1.460* 11月7日, 15:59 | *0.130* *(9.774%)* | 23195000 | 0708 | #N/A | 12700800247 | 1.47 | 34096650 | 303 傳媒、印刷及出版 |
| *0639.HK* | 首鋼資源 | *1.740* 11月7日, 15:59 | *0.150* *(9.434%)* | 21364000 | 0639 | #N/A | 9225198087 | 1.74 | 37173360 | 002 煤炭開採及分銷 |
| *1532.HK* | 中國派對文化 | *1.290* 11月7日, 15:59 | *0.110* *(9.322%)* | 6156000 | 1532 | #N/A | 934705193 | 1.26 | 7756560 | 503 其他金融服務 |
| *8120.HK* | 中國神農投資 | *0.118* 11月7日, 15:55 | *0.010* *(9.259%)* | 2576000 | 8120 | #N/A | #N/A | 0.12 | 309120 | 205 醫療保健 |
Top 20 Losers - Mon Nov 7 12:45:25 HKT 2016
| 代號 | 名稱 | 現價 | 變動 | 成交量 | Code | PE | marketcap | Price | Transactions | Industry |
| *3882.HK* | 天彩控股 | *1.570* 11月7日, 11:59 | *0.330* *(17.368%)* | 7697000 | 3882 | 10.5 | 1338113993 | 1.57 | 12084290 | 103 原材料 |
| *2369.HK* | 酷派集團 | *1.110* 11月7日, 11:59 | *0.200* *(15.267%)* | 100810239 | 2369 | 1271.88 | 4143115089 | 10.9 | 1098831605.1000001 | 702 軟件及互聯網服務 |
| *0080.HK* | 中國新經濟投資 | *0.370* 11月7日, 11:55 | *0.065* *(14.943%)* | 3750320 | 0080 | #N/A | #N/A | 409 | 1533880880 | 503 其他金融服務 |
| *8193.HK* | 漢華專業服務 | *0.485* 11月7日, 11:59 | *0.085* *(14.912%)* | 8795000 | 8193 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 503 其他金融服務 |
| *0770.HK* | SHANGHAIGROWTH | *1.030* 11月7日, 11:30 | *0.150* *(12.712%)* | 14000 | 0770 | #N/A | 10686000 | 1 | 14000 | 503 其他金融服務 |
| *1159.HK* | 集美國際娛樂 | *1.690* 11月7日, 11:50 | *0.230* *(11.979%)* | 312500 | 1159 | #N/A | 821291841 | 1.69 | 528125 | 150 工業製品 |
| *0905.HK* | 環球大通投資 | *0.520* 11月7日, 11:34 | *0.070* *(11.864%)* | 32000 | 0905 | #N/A | #N/A | 0.52 | 16640 | 503 其他金融服務 |
| *1200.HK* | 美聯集團 | *2.360* 11月7日, 11:55 | *0.280* *(10.606%)* | 685000 | 1200 | #N/A | 1707234492 | 2.36 | 1616600 | 601 地產發展及代理 |
| *0061.HK* | 北亞資源 | *0.018* 11月7日, 11:56 | *0.002* *(10.000%)* | 36990000 | 0061 | #N/A | #N/A | 16.05 | 593689500 | 206 農/漁業產品 |
| *8293.HK* | 星亞控股 | *2.500* 11月7日, 11:56 | *0.270* *(9.747%)* | 80000 | 8293 | 77.57 | 612244898 | 2.5 | 200000 | 303 傳媒、印刷及出版 |
| *0020.HK* | 會德豐 | *43.200* 11月7日, 11:59 | *4.400* *(9.244%)* | 3041319 | 0020 | 7.38 | 87899010146 | 43.2 | 131384980.80000001 | 601 地產發展及代理 |
| *0017.HK* | 新世界發展 | *8.850* 11月7日, 11:59 | *0.900* *(9.231%)* | 52009502 | 0017 | 9.38 | 83136695670 | 8.85 | 460284092.7 | 800 綜合企業 |
| *0016.HK* | 新鴻基地產 | *104.800* 11月7日, 11:59 | *10.600* *(9.185%)* | 17912033 | 0016 | 9.28 | 303437553547 | 104.8 | 1877181058.3999999 | 601 地產發展及代理 |
| *8153.HK* | 科地農業 | *2.800* 11月7日, 11:59 | *0.280* *(9.091%)* | 4663250 | 8153 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 303 傳媒、印刷及出版 |
| *0015.HK* | 盈信控股 | *1.210* 11月7日, 11:56 | *0.120* *(9.023%)* | 5800000 | 0015 | #N/A | #N/A | 9.22 | 53476000 | 602 建築 |
| *8203.HK* | 凱順能源 | *0.053* 11月7日, 11:58 | *0.005* *(8.621%)* | 3780000 | 8203 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 002 煤炭開採及分銷 |
| *1290.HK* | 中國匯融 | *0.750* 11月7日, 11:38 | *0.070* *(8.537%)* | 958000 | 1290 | 13.66 | 768927770 | 0.75 | 718500 | 501 銀行 |
| *8206.HK* | 神通機器人教育 | *0.540* 11月7日, 11:53 | *0.050* *(8.475%)* | 986000 | 8206 | #N/A | 924383976 | 0.54 | 532440 | 303 傳媒、印刷及出版 |
| *1113.HK* | 長實地產 | *53.000* 11月7日, 11:59 | *4.900* *(8.463%)* | 12592164 | 1113 | 10.85 | 203811409264 | 53 | 667384692 | 204 食物/飲品生產及批發 |
| *0261.HK* | 中建置地 | *0.011* 11月7日, 11:55 | *0.001* *(8.333%)* | 136000000 | 0261 | #N/A | #N/A | 7308.81 | 993998160000 | 701 資訊科技器材 |
Top 20 Winners - Mon Nov 7 12:45:18 HKT 2016
| 代號 | 名稱 | 現價 | 變動 | 成交量 | Code | PE | marketcap | Price | Transactions | Industry |
| *0692.HK* | 中國家居 | *0.255* 11月7日, 11:59 | *0.042* *(19.718%)* | 310110914 | 0692 | #N/A | 1253093382 | 0.25 | 77527728.5 | 203 紡織製衣 |
| *2662.HK* | 奕達 | *1.850* 11月7日, 11:50 | *0.230* *(14.198%)* | 3506000 | 2662 | #N/A | 1992686866 | 1.85 | 6486100 | 150 工業製品 |
| *1289.HK* | 盛力達科技 | *5.850* 11月7日, 11:58 | *0.700* *(13.592%)* | 2159000 | 1289 | #N/A | 748799988 | 5.85 | 12630150 | 501 銀行 |
| *0565.HK* | 錦藝集團控股 | *1.450* 11月7日, 11:59 | *0.170* *(13.281%)* | 9035000 | 0565 | 12.66 | 1927739644 | 1.45 | 13100750 | 203 紡織製衣 |
| *8198.HK* | 新濠環彩 | *0.395* 11月7日, 11:59 | *0.045* *(12.857%)* | 4300000 | 8198 | #N/A | 1242534107 | 0.4 | 1720000 | 302 酒店娛樂 |
| *0009.HK* | 九號運通 | *0.485* 11月7日, 11:59 | *0.055* *(12.791%)* | 80152000 | 0009 | #N/A | 1198513799 | 0.49 | 39274480 | 303 傳媒、印刷及出版 |
| *6869.HK* | 長飛光纖光纜 | *17.480* 11月7日, 11:59 | *1.860* *(11.908%)* | 2857500 | 6869 | 16.35 | 11923358368 | 17.48 | 49949100 | 503 其他金融服務 |
| *1215.HK* | 開源控股 | *0.114* 11月7日, 11:58 | *0.012* *(11.765%)* | 62520000 | 1215 | #N/A | 1456791877 | 0.11 | 6877200 | 450 公用事業 |
| *8182.HK* | 中國糖果 | *0.184* 11月7日, 11:59 | *0.019* *(11.515%)* | 13760000 | 8182 | #N/A | 246560000 | 0.18 | 2476800 | 702 軟件及互聯網服務 |
| *8085.HK* | 香港生命科學 | *0.122* 11月7日, 11:50 | *0.012* *(10.909%)* | 4512000 | 8085 | #N/A | 588721723 | 0.12 | 541440 | 305 支援服務 |
| *2168.HK* | 盈德氣體 | *3.420* 11月7日, 11:58 | *0.320* *(10.323%)* | 12118000 | 2168 | 10.56 | 6465761388 | 3.42 | 41443560 | 103 原材料 |
| *0834.HK* | 康大食品 | *1.300* 11月7日, 11:58 | *0.120* *(10.169%)* | 924000 | 0834 | #N/A | 562832379 | 1.3 | 1201200 | 204 食物/飲品生產及批發 |
| *1269.HK* | 首控集團 | *10.460* 11月7日, 11:53 | *0.960* *(10.105%)* | 276000 | 1269 | 127.27 | 8328775564 | 10.46 | 2886960.0000000005 | 601 地產發展及代理 |
| *8196.HK* | 建禹集團 | *5.510* 11月7日, 11:39 | *0.500* *(9.980%)* | 112000 | 8196 | 39.72 | 1653000069 | 5.51 | 617120 | 503 其他金融服務 |
| *0639.HK* | 首鋼資源 | *1.740* 11月7日, 11:58 | *0.150* *(9.434%)* | 7292000 | 0639 | #N/A | 9225198087 | 1.74 | 12688080 | 002 煤炭開採及分銷 |
| *0668.HK* | 東銀國際控股 | *0.420* 11月7日, 09:33 | *0.035* *(9.091%)* | 10000 | 0668 | #N/A | 535096238 | 0.42 | 4200 | 302 酒店娛樂 |
| *3344.HK* | 互益集團 | *0.720* 11月7日, 11:59 | *0.060* *(9.091%)* | 109148000 | 3344 | #N/A | 609646251 | 0.72 | 78586560 | 203 紡織製衣 |
| *0600.HK* | 中國基建投資 | *0.105* 11月7日, 11:58 | *0.008* *(8.247%)* | 16152000 | 0600 | 39.47 | 448340572 | 0.1 | 1615200 | 601 地產發展及代理 |
| *0509.HK* | 世紀陽光 | *0.330* 11月7日, 11:58 | *0.025* *(8.197%)* | 18355000 | 0509 | 6.33 | 1517332230 | 0.33 | 6057150 | 150 工業製品 |
| *0329.HK* | 三龍國際 | *1.460* 11月7日, 11:42 | *0.110* *(8.148%)* | 4584296 | 0329 | #N/A | 1561560615 | 1.46 | 6693072.16 | 205 醫療保健 |
訂閱:
意見 (Atom)