2016年9月2日 星期五

20160902 Anomaly: 000193 000243 000685 000730 001202 001229 001235 001678 002312 002362 003903

冠中地產 (000193) : $0.081 : Turnover $512665 : Vol risen by 23.793234 times
QPL INT'L (000243) : $0.7 : Turnover $1076220 : Vol risen by 15.498489 times
世界華文媒體 (000685) : $1.31 : Turnover $244110 : Vol risen by 22.209303
times
SHOUGANG GRAND (000730) : $0.25 : Turnover $360170 : Vol risen by
15.7538805 times
成都普天電纜股份 (001202) : $1.92 : Turnover $15401360 : Vol risen by
30.818182 times
南南資源 (001229) : $0.66 : Turnover $1259740 : Vol risen by 53.00971 times
專業旅運 (001235) : $0.77 : Turnover $901500 : Vol risen by 14.810126 times
中國創意家居 (001678) : $0.59 : Turnover $7839280 : Vol risen by 13.117482
times
中國金融租賃 (002312) : $0.32 : Turnover $2902873 : Vol risen by 25.754889
times
金川國際 (002362) : $0.355 : Turnover $1337565 : Vol risen by 133.68965
times
瀚華金控 (003903) : $0.9 : Turnover $10431660 : Vol risen by 67.46014 times

Top 20 Losers - Fri Sep 2 16:05:17 HKT 2016

代號名稱現價變動成交量CodePEmarketcapPriceTransactionsIndustry
*8135.HK*正美豐業*0.360* 09月2日, 15:24*0.075* *(17.241%)*3300008135#N/A2346549930.35115499.99999999999150 工業製品
*2998.HK*隆成金融股權*0.010* 09月2日, 15:58*0.002* *(16.667%)*766424002998#N/A#N/A0.01766424150 工業製品
*8041.HK*薈萃國際(控股)*0.156* 09月2日, 15:58*0.021* *(11.864%)*3600008041#N/A7822949090.1657600150 工業製品
*1004.HK*中國智慧能源*0.430* 09月2日, 15:59*0.055* *(11.340%)*255465311004#N/A33968890420.4411240473.64503 其他金融服務
*6166.HK*中國宏泰發展*3.000* 09月2日, 15:59*0.360* *(10.714%)*50100061668.2949456754323.021513020204 食物/飲品生產及批發
*0668.HK*東銀國際控股*0.345* 09月2日, 15:59*0.040* *(10.390%)*4160000668#N/A4522837250.35145600302 酒店娛樂
*1559.HK*均安控股*2.310* 09月2日, 15:59*0.250* *(9.766%)*9180000155981.8822463999182.3421481200001 石油及天然氣
*1733.HK*永暉控股*0.500* 09月2日, 15:59*0.050* *(9.091%)*3853532471733#N/A10227300000.5192676623.5002 煤炭開採及分銷
*0530.HK*高銀金融*5.960* 09月2日, 15:59*0.590* *(9.008%)*11300028053063.4641937914958667800168302 酒店娛樂
*8025.HK*亞洲資產*0.214* 09月2日, 15:28*0.021* *(8.936%)*900008025#N/A3770306770.2118900702 軟件及互聯網服務
*8147.HK*匯思太平洋*0.155* 09月2日, 15:59*0.015* *(8.824%)*204640008147#N/A7946255740.153069600205 醫療保健
*0907.HK*高雅光學*2.540* 09月2日, 15:54*0.220* *(7.971%)*30120000907#N/A8285416952.567710720205 醫療保健
*0650.HK*順昌集團*2.210* 09月2日, 13:36*0.190* *(7.917%)*100000650#N/A35729963832.2122100602 建築
*2223.HK*卡撒天嬌*1.540* 09月2日, 15:55*0.130* *(7.784%)*25160002223#N/A3928824561.533849480202 家庭電器及用品
*1150.HK*米蘭站*0.375* 09月2日, 15:59*0.030* *(7.407%)*140700001150#N/A2677793530.395487300301 零售
*1296.HK*國電科環*0.510* 09月2日, 15:53*0.040* *(7.273%)*14243000129625.530925226420.517263930501 銀行
*8256.HK*金利通*0.094* 09月2日, 15:59*0.007* *(6.931%)*4080008256#N/A1005155930.0936720400 電訊
*1523.HK*珩灣科技*0.450* 09月2日, 15:59*0.033* *(6.832%)*173840001523#N/A4399999980.447648960503 其他金融服務
*8195.HK*L&A INTL HOLD*0.046* 09月2日, 15:59*0.003* *(6.122%)*1597440008195#N/A11776000020.057987200503 其他金融服務
*1027.HK*中國集成控股*0.240* 09月2日, 15:59*0.015* *(5.882%)*10900001027306.33181499999020.24261600702 軟件及互聯網服務

Top 20 Winners - Fri Sep 2 16:05:09 HKT 2016

代號名稱現價變動成交量CodePEmarketcapPriceTransactionsIndustry
*8018.HK*匯財金融投資*0.215* 09月2日, 15:59*0.049* *(29.518%)*1025315008018#N/A1548000030.2222556930702 軟件及互聯網服務
*8366.HK*FRASER HLDGS*0.156* 09月2日, 15:59*0.034* *(27.869%)*56740000836628.682246400050.169078400602 建築
*1443.HK*富臨集團控股*1.410* 09月2日, 15:59*0.260* *(22.609%)*21028000144318.3818459999441.4229859760503 其他金融服務
*1229.HK*南南資源*0.660* 09月2日, 15:58*0.120* *(22.222%)*21840001229#N/A4821853130.631375920202 家庭電器及用品
*0102.HK*凱升控股*2.400* 09月2日, 15:59*0.410* *(20.603%)*614930020102#N/A35206257152.37145738414.74602 建築
*8290.HK*亞勢備份*0.116* 09月2日, 15:58*0.018* *(18.367%)*278500008290#N/A2300000040.123342000450 公用事業
*0391.HK*美亞娛樂資訊*0.650* 09月2日, 15:59*0.100* *(18.182%)*157740500391#N/A40873795250.6910884094.5303 傳媒、印刷及出版
*8179.HK*新煮意控股*0.280* 09月2日, 15:59*0.040* *(16.667%)*573292908179#N/A2193407370.2816052201.200000001702 軟件及互聯網服務
*1202.HK*成都普天電纜股份*1.920* 09月2日, 15:59*0.270* *(16.364%)*81360001202#N/A7679999831.9215621120701 資訊科技器材
*0033.HK*亞投金融集團*0.139* 09月2日, 15:59*0.019* *(15.833%)*763120000033#N/A13396341960.1410683680.000000002202 家庭電器及用品
*1613.HK*協同通信*0.150* 09月2日, 15:59*0.020* *(15.385%)*125712001613#N/A5023200200.151885680450 公用事業
*1548.HK*金斯瑞生物科技*2.410* 09月2日, 15:59*0.310* *(14.762%)*32860081154820.639353518822.3577221190.35000001503 其他金融服務
*0827.HK*玖源集團*0.195* 09月2日, 15:59*0.025* *(14.706%)*1876200000827#N/A8387383380.237524000150 工業製品
*6869.HK*長飛光纖光纜*12.580* 09月2日, 15:59*1.580* *(14.364%)*15224800686911.65862192862712.64192441472503 其他金融服務
*0674.HK*文化地標投資*0.360* 09月2日, 15:59*0.045* *(14.286%)*437464460674#N/A3826113580.3515311256.1302 酒店娛樂
*1207.HK*上置集團*0.285* 09月2日, 15:59*0.035* *(14.000%)*290922851207#N/A56424948030.288145839.800000001601 地產發展及代理
*8075.HK*寰亞傳媒*0.455* 09月2日, 15:45*0.055* *(13.750%)*8040008075#N/A9719058850.46369840702 軟件及互聯網服務
*0527.HK*瑞風新能源*0.850* 09月2日, 15:59*0.100* *(13.333%)*110480000527#N/A14932866190.839169840703 半導體製造及分銷
*8232.HK*CLASSIFIED GP*2.350* 09月2日, 15:34*0.250* *(11.905%)*250008232#N/A8582608342.3558750205 醫療保健
*1321.HK*中國新城市*2.450* 09月2日, 15:59*0.240* *(10.860%)*90600013214.7639062700002.252038500150 工業製品

Top 20 Losers - Fri Sep 2 12:45:17 HKT 2016

代號名稱現價變動成交量CodePEmarketcapPriceTransactionsIndustry
*2998.HK*隆成金融股權*0.010* 09月2日, 11:55*0.002* *(16.667%)*599536002998#N/A#N/A0.01599536150 工業製品
*8135.HK*正美豐業*0.375* 09月2日, 11:43*0.060* *(13.793%)*1350008135#N/A2478750000.3851300150 工業製品
*1079.HK*松景科技*0.290* 09月2日, 11:29*0.030* *(9.375%)*5000001079#N/A2672595520.29145000202 家庭電器及用品
*8201.HK*寶聯控股*0.106* 09月2日, 11:43*0.010* *(8.621%)*11200008201#N/A1907999980.11123200205 醫療保健
*0186.HK*嘉域集團*0.330* 09月2日, 11:59*0.030* *(8.333%)*24600000186#N/A18124365480.33811800701 資訊科技器材
*0668.HK*東銀國際控股*0.355* 09月2日, 11:40*0.030* *(7.792%)*3040000668#N/A4522837250.35106400302 酒店娛樂
*2223.HK*卡撒天嬌*1.540* 09月2日, 11:59*0.130* *(7.784%)*13960002223#N/A3954503131.542149840202 家庭電器及用品
*0975.HK*MONGOL MINING*0.110* 09月2日, 11:55*0.009* *(7.563%)*161095000975#N/A10188851800.111772045002 煤炭開採及分銷
*0554.HK*漢思能源*0.250* 09月2日, 11:39*0.020* *(7.407%)*900000554#N/A9331592590.2522500001 石油及天然氣
*1087.HK*威訊控股*1.290* 09月2日, 11:55*0.100* *(7.194%)*57000108720.7410319399921.2671820701 資訊科技器材
*0915.HK*道和環球*0.221* 09月2日, 11:49*0.017* *(7.143%)*315600000915#N/A7840986030.226943200305 支援服務
*1316.HK*耐世特*10.140* 09月2日, 11:59*0.760* *(6.972%)*5075000131612.682533456256610.1451460500602 建築
*1523.HK*珩灣科技*0.450* 09月2日, 11:59*0.033* *(6.832%)*83280001523#N/A4499999880.453747600503 其他金融服務
*0204.HK*中國投資開發*0.041* 09月2日, 11:54*0.003* *(6.818%)*728400000204#N/A3660617910.042913600503 其他金融服務
*0629.HK*悅達礦業*0.275* 09月2日, 11:57*0.020* *(6.780%)*4800000629#N/A2526223070.28134400101 採礦
*8126.HK*G﹒Α﹒控股*0.560* 09月2日, 10:09*0.040* *(6.667%)*8000081267.642619650060.5544000201 汽車生產及分銷
*3788.HK*中國罕王*1.000* 09月2日, 11:59*0.070* *(6.542%)*2760003788#N/A18300000001276000601 地產發展及代理
*0907.HK*高雅光學*2.580* 09月2日, 11:59*0.180* *(6.522%)*13140000907#N/A8350146712.583390120205 醫療保健
*0862.HK*遠見控股*0.290* 09月2日, 11:45*0.020* *(6.452%)*4800000862#N/A7516332730.29139200702 軟件及互聯網服務
*0261.HK*中建置地*0.016* 09月2日, 11:59*0.001* *(5.882%)*2320000000261#N/A21484641020.024640000701 資訊科技器材

Top 20 Winners - Fri Sep 2 12:45:09 HKT 2016

代號名稱現價變動成交量CodePEmarketcapPriceTransactionsIndustry
*8018.HK*匯財金融投資*0.232* 09月2日, 11:57*0.066* *(39.759%)*837040008018#N/A1670399950.2319251920702 軟件及互聯網服務
*8179.HK*新煮意控股*0.315* 09月2日, 11:54*0.075* *(31.250%)*406281308179#N/A2467583260.3112594720.3702 軟件及互聯網服務
*0674.HK*文化地標投資*0.395* 09月2日, 11:59*0.080* *(25.397%)*374374460674#N/A4257225220.414974978.4302 酒店娛樂
*8366.HK*FRASER HLDGS*0.152* 09月2日, 11:59*0.030* *(24.590%)*25710000836627.942188799930.153856500602 建築
*0102.HK*凱升控股*2.380* 09月2日, 11:59*0.390* *(19.598%)*412660020102#N/A35354810172.3898213084.75999999602 建築
*0827.HK*玖源集團*0.203* 09月2日, 11:59*0.033* *(19.412%)*1520640000827#N/A8642836560.230412800150 工業製品
*0033.HK*亞投金融集團*0.143* 09月2日, 11:59*0.023* *(19.167%)*468280000033#N/A13396341960.146555920.000000001202 家庭電器及用品
*1443.HK*富臨集團控股*1.350* 09月2日, 11:58*0.200* *(17.391%)*9076000144317.4817550000311.3512252600503 其他金融服務
*8290.HK*亞勢備份*0.114* 09月2日, 11:59*0.016* *(16.327%)*179200008290#N/A2280000000.111971200450 公用事業
*8075.HK*寰亞傳媒*0.460* 09月2日, 11:29*0.060* *(15.000%)*800008075#N/A9825861590.4636800702 軟件及互聯網服務
*8282.HK*智傲控股*0.890* 09月2日, 11:59*0.100* *(12.658%)*9400008282#N/A1439999960.9846000702 軟件及互聯網服務
*2188.HK*泰坦能源技術*1.360* 09月2日, 11:57*0.130* *(10.569%)*163780002188#N/A12580763071.3622274080150 工業製品
*1613.HK*協同通信*0.143* 09月2日, 11:59*0.013* *(10.000%)*31520001613#N/A4788784220.14441280.00000000006450 公用事業
*0200.HK*新濠國際發展*9.530* 09月2日, 11:57*0.840* *(9.666%)*60020000200158.97147397012369.5357199059.99999999302 酒店娛樂
*3355.HK*先進半導體*0.690* 09月2日, 11:51*0.060* *(9.524%)*5000003355627.2710586166790.69345000703 半導體製造及分銷
*2277.HK*震昇工程*1.690* 09月2日, 11:59*0.130* *(8.333%)*3335000227739.9920888400711.695636150103 原材料
*6869.HK*長飛光纖光纜*11.900* 09月2日, 11:59*0.900* *(8.182%)*7046500686910.97811716333711.983853350503 其他金融服務
*1207.HK*上置集團*0.270* 09月2日, 11:59*0.020* *(8.000%)*99082851207#N/A54409773250.272675236.95601 地產發展及代理
*2326.HK*百靈達國際控股*0.455* 09月2日, 11:59*0.030* *(7.059%)*20030000232654.1792632466830.469213800202 家庭電器及用品
*2345.HK*上海集優*1.380* 09月2日, 11:59*0.090* *(6.977%)*1158200023458.5219848347381.3815983159.999999998150 工業製品