冠中地產 (000193) : $0.081 : Turnover $512665 : Vol risen by 23.793234 times
QPL INT'L (000243) : $0.7 : Turnover $1076220 : Vol risen by 15.498489 times
世界華文媒體 (000685) : $1.31 : Turnover $244110 : Vol risen by 22.209303
times
SHOUGANG GRAND (000730) : $0.25 : Turnover $360170 : Vol risen by
15.7538805 times
成都普天電纜股份 (001202) : $1.92 : Turnover $15401360 : Vol risen by
30.818182 times
南南資源 (001229) : $0.66 : Turnover $1259740 : Vol risen by 53.00971 times
專業旅運 (001235) : $0.77 : Turnover $901500 : Vol risen by 14.810126 times
中國創意家居 (001678) : $0.59 : Turnover $7839280 : Vol risen by 13.117482
times
中國金融租賃 (002312) : $0.32 : Turnover $2902873 : Vol risen by 25.754889
times
金川國際 (002362) : $0.355 : Turnover $1337565 : Vol risen by 133.68965
times
瀚華金控 (003903) : $0.9 : Turnover $10431660 : Vol risen by 67.46014 times
集合當今名人文章,包括李碧華、陶傑、王維基、劉天賜、施永青、石鏡泉、岑逸飛、雷鼎鳴、嚴浩、林夕、陶冬、曹仁超、鄺社源、Elizabeth Rosenthal, David Leonhardt, John Pomfret, Keith Bradsher,Michael Chugani, etc.
2016年9月2日 星期五
Top 20 Losers - Fri Sep 2 16:05:17 HKT 2016
| 代號 | 名稱 | 現價 | 變動 | 成交量 | Code | PE | marketcap | Price | Transactions | Industry |
| *8135.HK* | 正美豐業 | *0.360* 09月2日, 15:24 | *0.075* *(17.241%)* | 330000 | 8135 | #N/A | 234654993 | 0.35 | 115499.99999999999 | 150 工業製品 |
| *2998.HK* | 隆成金融股權 | *0.010* 09月2日, 15:58 | *0.002* *(16.667%)* | 76642400 | 2998 | #N/A | #N/A | 0.01 | 766424 | 150 工業製品 |
| *8041.HK* | 薈萃國際(控股) | *0.156* 09月2日, 15:58 | *0.021* *(11.864%)* | 360000 | 8041 | #N/A | 782294909 | 0.16 | 57600 | 150 工業製品 |
| *1004.HK* | 中國智慧能源 | *0.430* 09月2日, 15:59 | *0.055* *(11.340%)* | 25546531 | 1004 | #N/A | 3396889042 | 0.44 | 11240473.64 | 503 其他金融服務 |
| *6166.HK* | 中國宏泰發展 | *3.000* 09月2日, 15:59 | *0.360* *(10.714%)* | 501000 | 6166 | 8.29 | 4945675432 | 3.02 | 1513020 | 204 食物/飲品生產及批發 |
| *0668.HK* | 東銀國際控股 | *0.345* 09月2日, 15:59 | *0.040* *(10.390%)* | 416000 | 0668 | #N/A | 452283725 | 0.35 | 145600 | 302 酒店娛樂 |
| *1559.HK* | 均安控股 | *2.310* 09月2日, 15:59 | *0.250* *(9.766%)* | 9180000 | 1559 | 81.88 | 2246399918 | 2.34 | 21481200 | 001 石油及天然氣 |
| *1733.HK* | 永暉控股 | *0.500* 09月2日, 15:59 | *0.050* *(9.091%)* | 385353247 | 1733 | #N/A | 1022730000 | 0.5 | 192676623.5 | 002 煤炭開採及分銷 |
| *0530.HK* | 高銀金融 | *5.960* 09月2日, 15:59 | *0.590* *(9.008%)* | 11300028 | 0530 | 63.46 | 41937914958 | 6 | 67800168 | 302 酒店娛樂 |
| *8025.HK* | 亞洲資產 | *0.214* 09月2日, 15:28 | *0.021* *(8.936%)* | 90000 | 8025 | #N/A | 377030677 | 0.21 | 18900 | 702 軟件及互聯網服務 |
| *8147.HK* | 匯思太平洋 | *0.155* 09月2日, 15:59 | *0.015* *(8.824%)* | 20464000 | 8147 | #N/A | 794625574 | 0.15 | 3069600 | 205 醫療保健 |
| *0907.HK* | 高雅光學 | *2.540* 09月2日, 15:54 | *0.220* *(7.971%)* | 3012000 | 0907 | #N/A | 828541695 | 2.56 | 7710720 | 205 醫療保健 |
| *0650.HK* | 順昌集團 | *2.210* 09月2日, 13:36 | *0.190* *(7.917%)* | 10000 | 0650 | #N/A | 3572996383 | 2.21 | 22100 | 602 建築 |
| *2223.HK* | 卡撒天嬌 | *1.540* 09月2日, 15:55 | *0.130* *(7.784%)* | 2516000 | 2223 | #N/A | 392882456 | 1.53 | 3849480 | 202 家庭電器及用品 |
| *1150.HK* | 米蘭站 | *0.375* 09月2日, 15:59 | *0.030* *(7.407%)* | 14070000 | 1150 | #N/A | 267779353 | 0.39 | 5487300 | 301 零售 |
| *1296.HK* | 國電科環 | *0.510* 09月2日, 15:53 | *0.040* *(7.273%)* | 14243000 | 1296 | 25.5 | 3092522642 | 0.51 | 7263930 | 501 銀行 |
| *8256.HK* | 金利通 | *0.094* 09月2日, 15:59 | *0.007* *(6.931%)* | 408000 | 8256 | #N/A | 100515593 | 0.09 | 36720 | 400 電訊 |
| *1523.HK* | 珩灣科技 | *0.450* 09月2日, 15:59 | *0.033* *(6.832%)* | 17384000 | 1523 | #N/A | 439999998 | 0.44 | 7648960 | 503 其他金融服務 |
| *8195.HK* | L&A INTL HOLD | *0.046* 09月2日, 15:59 | *0.003* *(6.122%)* | 159744000 | 8195 | #N/A | 1177600002 | 0.05 | 7987200 | 503 其他金融服務 |
| *1027.HK* | 中國集成控股 | *0.240* 09月2日, 15:59 | *0.015* *(5.882%)* | 1090000 | 1027 | 306.33 | 18149999902 | 0.24 | 261600 | 702 軟件及互聯網服務 |
Top 20 Winners - Fri Sep 2 16:05:09 HKT 2016
| 代號 | 名稱 | 現價 | 變動 | 成交量 | Code | PE | marketcap | Price | Transactions | Industry |
| *8018.HK* | 匯財金融投資 | *0.215* 09月2日, 15:59 | *0.049* *(29.518%)* | 102531500 | 8018 | #N/A | 154800003 | 0.22 | 22556930 | 702 軟件及互聯網服務 |
| *8366.HK* | FRASER HLDGS | *0.156* 09月2日, 15:59 | *0.034* *(27.869%)* | 56740000 | 8366 | 28.68 | 224640005 | 0.16 | 9078400 | 602 建築 |
| *1443.HK* | 富臨集團控股 | *1.410* 09月2日, 15:59 | *0.260* *(22.609%)* | 21028000 | 1443 | 18.38 | 1845999944 | 1.42 | 29859760 | 503 其他金融服務 |
| *1229.HK* | 南南資源 | *0.660* 09月2日, 15:58 | *0.120* *(22.222%)* | 2184000 | 1229 | #N/A | 482185313 | 0.63 | 1375920 | 202 家庭電器及用品 |
| *0102.HK* | 凱升控股 | *2.400* 09月2日, 15:59 | *0.410* *(20.603%)* | 61493002 | 0102 | #N/A | 3520625715 | 2.37 | 145738414.74 | 602 建築 |
| *8290.HK* | 亞勢備份 | *0.116* 09月2日, 15:58 | *0.018* *(18.367%)* | 27850000 | 8290 | #N/A | 230000004 | 0.12 | 3342000 | 450 公用事業 |
| *0391.HK* | 美亞娛樂資訊 | *0.650* 09月2日, 15:59 | *0.100* *(18.182%)* | 15774050 | 0391 | #N/A | 4087379525 | 0.69 | 10884094.5 | 303 傳媒、印刷及出版 |
| *8179.HK* | 新煮意控股 | *0.280* 09月2日, 15:59 | *0.040* *(16.667%)* | 57329290 | 8179 | #N/A | 219340737 | 0.28 | 16052201.200000001 | 702 軟件及互聯網服務 |
| *1202.HK* | 成都普天電纜股份 | *1.920* 09月2日, 15:59 | *0.270* *(16.364%)* | 8136000 | 1202 | #N/A | 767999983 | 1.92 | 15621120 | 701 資訊科技器材 |
| *0033.HK* | 亞投金融集團 | *0.139* 09月2日, 15:59 | *0.019* *(15.833%)* | 76312000 | 0033 | #N/A | 1339634196 | 0.14 | 10683680.000000002 | 202 家庭電器及用品 |
| *1613.HK* | 協同通信 | *0.150* 09月2日, 15:59 | *0.020* *(15.385%)* | 12571200 | 1613 | #N/A | 502320020 | 0.15 | 1885680 | 450 公用事業 |
| *1548.HK* | 金斯瑞生物科技 | *2.410* 09月2日, 15:59 | *0.310* *(14.762%)* | 32860081 | 1548 | 20.6 | 3935351882 | 2.35 | 77221190.35000001 | 503 其他金融服務 |
| *0827.HK* | 玖源集團 | *0.195* 09月2日, 15:59 | *0.025* *(14.706%)* | 187620000 | 0827 | #N/A | 838738338 | 0.2 | 37524000 | 150 工業製品 |
| *6869.HK* | 長飛光纖光纜 | *12.580* 09月2日, 15:59 | *1.580* *(14.364%)* | 15224800 | 6869 | 11.65 | 8621928627 | 12.64 | 192441472 | 503 其他金融服務 |
| *0674.HK* | 文化地標投資 | *0.360* 09月2日, 15:59 | *0.045* *(14.286%)* | 43746446 | 0674 | #N/A | 382611358 | 0.35 | 15311256.1 | 302 酒店娛樂 |
| *1207.HK* | 上置集團 | *0.285* 09月2日, 15:59 | *0.035* *(14.000%)* | 29092285 | 1207 | #N/A | 5642494803 | 0.28 | 8145839.800000001 | 601 地產發展及代理 |
| *8075.HK* | 寰亞傳媒 | *0.455* 09月2日, 15:45 | *0.055* *(13.750%)* | 804000 | 8075 | #N/A | 971905885 | 0.46 | 369840 | 702 軟件及互聯網服務 |
| *0527.HK* | 瑞風新能源 | *0.850* 09月2日, 15:59 | *0.100* *(13.333%)* | 11048000 | 0527 | #N/A | 1493286619 | 0.83 | 9169840 | 703 半導體製造及分銷 |
| *8232.HK* | CLASSIFIED GP | *2.350* 09月2日, 15:34 | *0.250* *(11.905%)* | 25000 | 8232 | #N/A | 858260834 | 2.35 | 58750 | 205 醫療保健 |
| *1321.HK* | 中國新城市 | *2.450* 09月2日, 15:59 | *0.240* *(10.860%)* | 906000 | 1321 | 4.76 | 3906270000 | 2.25 | 2038500 | 150 工業製品 |
Top 20 Losers - Fri Sep 2 12:45:17 HKT 2016
| 代號 | 名稱 | 現價 | 變動 | 成交量 | Code | PE | marketcap | Price | Transactions | Industry |
| *2998.HK* | 隆成金融股權 | *0.010* 09月2日, 11:55 | *0.002* *(16.667%)* | 59953600 | 2998 | #N/A | #N/A | 0.01 | 599536 | 150 工業製品 |
| *8135.HK* | 正美豐業 | *0.375* 09月2日, 11:43 | *0.060* *(13.793%)* | 135000 | 8135 | #N/A | 247875000 | 0.38 | 51300 | 150 工業製品 |
| *1079.HK* | 松景科技 | *0.290* 09月2日, 11:29 | *0.030* *(9.375%)* | 500000 | 1079 | #N/A | 267259552 | 0.29 | 145000 | 202 家庭電器及用品 |
| *8201.HK* | 寶聯控股 | *0.106* 09月2日, 11:43 | *0.010* *(8.621%)* | 1120000 | 8201 | #N/A | 190799998 | 0.11 | 123200 | 205 醫療保健 |
| *0186.HK* | 嘉域集團 | *0.330* 09月2日, 11:59 | *0.030* *(8.333%)* | 2460000 | 0186 | #N/A | 1812436548 | 0.33 | 811800 | 701 資訊科技器材 |
| *0668.HK* | 東銀國際控股 | *0.355* 09月2日, 11:40 | *0.030* *(7.792%)* | 304000 | 0668 | #N/A | 452283725 | 0.35 | 106400 | 302 酒店娛樂 |
| *2223.HK* | 卡撒天嬌 | *1.540* 09月2日, 11:59 | *0.130* *(7.784%)* | 1396000 | 2223 | #N/A | 395450313 | 1.54 | 2149840 | 202 家庭電器及用品 |
| *0975.HK* | MONGOL MINING | *0.110* 09月2日, 11:55 | *0.009* *(7.563%)* | 16109500 | 0975 | #N/A | 1018885180 | 0.11 | 1772045 | 002 煤炭開採及分銷 |
| *0554.HK* | 漢思能源 | *0.250* 09月2日, 11:39 | *0.020* *(7.407%)* | 90000 | 0554 | #N/A | 933159259 | 0.25 | 22500 | 001 石油及天然氣 |
| *1087.HK* | 威訊控股 | *1.290* 09月2日, 11:55 | *0.100* *(7.194%)* | 57000 | 1087 | 20.74 | 1031939992 | 1.26 | 71820 | 701 資訊科技器材 |
| *0915.HK* | 道和環球 | *0.221* 09月2日, 11:49 | *0.017* *(7.143%)* | 31560000 | 0915 | #N/A | 784098603 | 0.22 | 6943200 | 305 支援服務 |
| *1316.HK* | 耐世特 | *10.140* 09月2日, 11:59 | *0.760* *(6.972%)* | 5075000 | 1316 | 12.68 | 25334562566 | 10.14 | 51460500 | 602 建築 |
| *1523.HK* | 珩灣科技 | *0.450* 09月2日, 11:59 | *0.033* *(6.832%)* | 8328000 | 1523 | #N/A | 449999988 | 0.45 | 3747600 | 503 其他金融服務 |
| *0204.HK* | 中國投資開發 | *0.041* 09月2日, 11:54 | *0.003* *(6.818%)* | 72840000 | 0204 | #N/A | 366061791 | 0.04 | 2913600 | 503 其他金融服務 |
| *0629.HK* | 悅達礦業 | *0.275* 09月2日, 11:57 | *0.020* *(6.780%)* | 480000 | 0629 | #N/A | 252622307 | 0.28 | 134400 | 101 採礦 |
| *8126.HK* | G﹒Α﹒控股 | *0.560* 09月2日, 10:09 | *0.040* *(6.667%)* | 80000 | 8126 | 7.64 | 261965006 | 0.55 | 44000 | 201 汽車生產及分銷 |
| *3788.HK* | 中國罕王 | *1.000* 09月2日, 11:59 | *0.070* *(6.542%)* | 276000 | 3788 | #N/A | 1830000000 | 1 | 276000 | 601 地產發展及代理 |
| *0907.HK* | 高雅光學 | *2.580* 09月2日, 11:59 | *0.180* *(6.522%)* | 1314000 | 0907 | #N/A | 835014671 | 2.58 | 3390120 | 205 醫療保健 |
| *0862.HK* | 遠見控股 | *0.290* 09月2日, 11:45 | *0.020* *(6.452%)* | 480000 | 0862 | #N/A | 751633273 | 0.29 | 139200 | 702 軟件及互聯網服務 |
| *0261.HK* | 中建置地 | *0.016* 09月2日, 11:59 | *0.001* *(5.882%)* | 232000000 | 0261 | #N/A | 2148464102 | 0.02 | 4640000 | 701 資訊科技器材 |
Top 20 Winners - Fri Sep 2 12:45:09 HKT 2016
| 代號 | 名稱 | 現價 | 變動 | 成交量 | Code | PE | marketcap | Price | Transactions | Industry |
| *8018.HK* | 匯財金融投資 | *0.232* 09月2日, 11:57 | *0.066* *(39.759%)* | 83704000 | 8018 | #N/A | 167039995 | 0.23 | 19251920 | 702 軟件及互聯網服務 |
| *8179.HK* | 新煮意控股 | *0.315* 09月2日, 11:54 | *0.075* *(31.250%)* | 40628130 | 8179 | #N/A | 246758326 | 0.31 | 12594720.3 | 702 軟件及互聯網服務 |
| *0674.HK* | 文化地標投資 | *0.395* 09月2日, 11:59 | *0.080* *(25.397%)* | 37437446 | 0674 | #N/A | 425722522 | 0.4 | 14974978.4 | 302 酒店娛樂 |
| *8366.HK* | FRASER HLDGS | *0.152* 09月2日, 11:59 | *0.030* *(24.590%)* | 25710000 | 8366 | 27.94 | 218879993 | 0.15 | 3856500 | 602 建築 |
| *0102.HK* | 凱升控股 | *2.380* 09月2日, 11:59 | *0.390* *(19.598%)* | 41266002 | 0102 | #N/A | 3535481017 | 2.38 | 98213084.75999999 | 602 建築 |
| *0827.HK* | 玖源集團 | *0.203* 09月2日, 11:59 | *0.033* *(19.412%)* | 152064000 | 0827 | #N/A | 864283656 | 0.2 | 30412800 | 150 工業製品 |
| *0033.HK* | 亞投金融集團 | *0.143* 09月2日, 11:59 | *0.023* *(19.167%)* | 46828000 | 0033 | #N/A | 1339634196 | 0.14 | 6555920.000000001 | 202 家庭電器及用品 |
| *1443.HK* | 富臨集團控股 | *1.350* 09月2日, 11:58 | *0.200* *(17.391%)* | 9076000 | 1443 | 17.48 | 1755000031 | 1.35 | 12252600 | 503 其他金融服務 |
| *8290.HK* | 亞勢備份 | *0.114* 09月2日, 11:59 | *0.016* *(16.327%)* | 17920000 | 8290 | #N/A | 228000000 | 0.11 | 1971200 | 450 公用事業 |
| *8075.HK* | 寰亞傳媒 | *0.460* 09月2日, 11:29 | *0.060* *(15.000%)* | 80000 | 8075 | #N/A | 982586159 | 0.46 | 36800 | 702 軟件及互聯網服務 |
| *8282.HK* | 智傲控股 | *0.890* 09月2日, 11:59 | *0.100* *(12.658%)* | 940000 | 8282 | #N/A | 143999996 | 0.9 | 846000 | 702 軟件及互聯網服務 |
| *2188.HK* | 泰坦能源技術 | *1.360* 09月2日, 11:57 | *0.130* *(10.569%)* | 16378000 | 2188 | #N/A | 1258076307 | 1.36 | 22274080 | 150 工業製品 |
| *1613.HK* | 協同通信 | *0.143* 09月2日, 11:59 | *0.013* *(10.000%)* | 3152000 | 1613 | #N/A | 478878422 | 0.14 | 441280.00000000006 | 450 公用事業 |
| *0200.HK* | 新濠國際發展 | *9.530* 09月2日, 11:57 | *0.840* *(9.666%)* | 6002000 | 0200 | 158.97 | 14739701236 | 9.53 | 57199059.99999999 | 302 酒店娛樂 |
| *3355.HK* | 先進半導體 | *0.690* 09月2日, 11:51 | *0.060* *(9.524%)* | 500000 | 3355 | 627.27 | 1058616679 | 0.69 | 345000 | 703 半導體製造及分銷 |
| *2277.HK* | 震昇工程 | *1.690* 09月2日, 11:59 | *0.130* *(8.333%)* | 3335000 | 2277 | 39.99 | 2088840071 | 1.69 | 5636150 | 103 原材料 |
| *6869.HK* | 長飛光纖光纜 | *11.900* 09月2日, 11:59 | *0.900* *(8.182%)* | 7046500 | 6869 | 10.97 | 8117163337 | 11.9 | 83853350 | 503 其他金融服務 |
| *1207.HK* | 上置集團 | *0.270* 09月2日, 11:59 | *0.020* *(8.000%)* | 9908285 | 1207 | #N/A | 5440977325 | 0.27 | 2675236.95 | 601 地產發展及代理 |
| *2326.HK* | 百靈達國際控股 | *0.455* 09月2日, 11:59 | *0.030* *(7.059%)* | 20030000 | 2326 | 54.17 | 9263246683 | 0.46 | 9213800 | 202 家庭電器及用品 |
| *2345.HK* | 上海集優 | *1.380* 09月2日, 11:59 | *0.090* *(6.977%)* | 11582000 | 2345 | 8.52 | 1984834738 | 1.38 | 15983159.999999998 | 150 工業製品 |
訂閱:
文章 (Atom)