| 代號 | 名稱 | 現價 | 變動 | 成交量 | Code | PE | marketcap | Price | Transactions | Industry |
| *8018.HK* | 匯財金融投資 | *0.215* 09月2日, 15:59 | *0.049* *(29.518%)* | 102531500 | 8018 | #N/A | 154800003 | 0.22 | 22556930 | 702 軟件及互聯網服務 |
| *8366.HK* | FRASER HLDGS | *0.156* 09月2日, 15:59 | *0.034* *(27.869%)* | 56740000 | 8366 | 28.68 | 224640005 | 0.16 | 9078400 | 602 建築 |
| *1443.HK* | 富臨集團控股 | *1.410* 09月2日, 15:59 | *0.260* *(22.609%)* | 21028000 | 1443 | 18.38 | 1845999944 | 1.42 | 29859760 | 503 其他金融服務 |
| *1229.HK* | 南南資源 | *0.660* 09月2日, 15:58 | *0.120* *(22.222%)* | 2184000 | 1229 | #N/A | 482185313 | 0.63 | 1375920 | 202 家庭電器及用品 |
| *0102.HK* | 凱升控股 | *2.400* 09月2日, 15:59 | *0.410* *(20.603%)* | 61493002 | 0102 | #N/A | 3520625715 | 2.37 | 145738414.74 | 602 建築 |
| *8290.HK* | 亞勢備份 | *0.116* 09月2日, 15:58 | *0.018* *(18.367%)* | 27850000 | 8290 | #N/A | 230000004 | 0.12 | 3342000 | 450 公用事業 |
| *0391.HK* | 美亞娛樂資訊 | *0.650* 09月2日, 15:59 | *0.100* *(18.182%)* | 15774050 | 0391 | #N/A | 4087379525 | 0.69 | 10884094.5 | 303 傳媒、印刷及出版 |
| *8179.HK* | 新煮意控股 | *0.280* 09月2日, 15:59 | *0.040* *(16.667%)* | 57329290 | 8179 | #N/A | 219340737 | 0.28 | 16052201.200000001 | 702 軟件及互聯網服務 |
| *1202.HK* | 成都普天電纜股份 | *1.920* 09月2日, 15:59 | *0.270* *(16.364%)* | 8136000 | 1202 | #N/A | 767999983 | 1.92 | 15621120 | 701 資訊科技器材 |
| *0033.HK* | 亞投金融集團 | *0.139* 09月2日, 15:59 | *0.019* *(15.833%)* | 76312000 | 0033 | #N/A | 1339634196 | 0.14 | 10683680.000000002 | 202 家庭電器及用品 |
| *1613.HK* | 協同通信 | *0.150* 09月2日, 15:59 | *0.020* *(15.385%)* | 12571200 | 1613 | #N/A | 502320020 | 0.15 | 1885680 | 450 公用事業 |
| *1548.HK* | 金斯瑞生物科技 | *2.410* 09月2日, 15:59 | *0.310* *(14.762%)* | 32860081 | 1548 | 20.6 | 3935351882 | 2.35 | 77221190.35000001 | 503 其他金融服務 |
| *0827.HK* | 玖源集團 | *0.195* 09月2日, 15:59 | *0.025* *(14.706%)* | 187620000 | 0827 | #N/A | 838738338 | 0.2 | 37524000 | 150 工業製品 |
| *6869.HK* | 長飛光纖光纜 | *12.580* 09月2日, 15:59 | *1.580* *(14.364%)* | 15224800 | 6869 | 11.65 | 8621928627 | 12.64 | 192441472 | 503 其他金融服務 |
| *0674.HK* | 文化地標投資 | *0.360* 09月2日, 15:59 | *0.045* *(14.286%)* | 43746446 | 0674 | #N/A | 382611358 | 0.35 | 15311256.1 | 302 酒店娛樂 |
| *1207.HK* | 上置集團 | *0.285* 09月2日, 15:59 | *0.035* *(14.000%)* | 29092285 | 1207 | #N/A | 5642494803 | 0.28 | 8145839.800000001 | 601 地產發展及代理 |
| *8075.HK* | 寰亞傳媒 | *0.455* 09月2日, 15:45 | *0.055* *(13.750%)* | 804000 | 8075 | #N/A | 971905885 | 0.46 | 369840 | 702 軟件及互聯網服務 |
| *0527.HK* | 瑞風新能源 | *0.850* 09月2日, 15:59 | *0.100* *(13.333%)* | 11048000 | 0527 | #N/A | 1493286619 | 0.83 | 9169840 | 703 半導體製造及分銷 |
| *8232.HK* | CLASSIFIED GP | *2.350* 09月2日, 15:34 | *0.250* *(11.905%)* | 25000 | 8232 | #N/A | 858260834 | 2.35 | 58750 | 205 醫療保健 |
| *1321.HK* | 中國新城市 | *2.450* 09月2日, 15:59 | *0.240* *(10.860%)* | 906000 | 1321 | 4.76 | 3906270000 | 2.25 | 2038500 | 150 工業製品 |
集合當今名人文章,包括李碧華、陶傑、王維基、劉天賜、施永青、石鏡泉、岑逸飛、雷鼎鳴、嚴浩、林夕、陶冬、曹仁超、鄺社源、Elizabeth Rosenthal, David Leonhardt, John Pomfret, Keith Bradsher,Michael Chugani, etc.