2016年11月10日 星期四

20161110 Anomaly:

Top 20 Losers - Thu Nov 10 16:05:16 HKT 2016

代號名稱現價變動成交量CodePEmarketcapPriceTransactionsIndustry
*1572.HK*中國藝術金融*0.800* 11月10日, 15:59*0.150* *(15.789%)*13464400015729.6912641975500.8107715200001 石油及天然氣
*3686.HK*祈福生活服務*0.700* 11月10日, 15:59*0.080* *(10.256%)*1606500003686#N/A6899999980.69110848499.99999999304 運輸、物流及基建
*1131.HK*鴻寶資源*1.140* 11月10日, 15:59*0.130* *(10.236%)*109500011314.6919167784831.271390650203 紡織製衣
*1389.HK*美捷匯控股*1.740* 11月10日, 15:59*0.180* *(9.375%)*252940001389580.6544134052891.845529200203 紡織製衣
*1466.HK*民生珠寶*2.680* 11月10日, 15:59*0.260* *(8.844%)*64180001466#N/A8946592722.817970400503 其他金融服務
*0261.HK*中建置地*0.011* 11月10日, 15:59*0.001* *(8.333%)*2642520000261#N/A14770689920.012642520701 資訊科技器材
*2099.HK*中國黃金國際*19.200* 11月10日, 15:59*1.650* *(7.914%)*5237002099#N/A760472276819.310107410101 採礦
*0913.HK*合一投資*0.221* 11月10日, 15:59*0.017* *(7.143%)*578600020913#N/A3894287060.2212729200.44503 其他金融服務
*1818.HK*招金礦業*8.140* 11月10日, 15:59*0.600* *(6.865%)*23558500181862.62241712694738.16192237360101 採礦
*8250.HK*絲路能源*0.139* 11月10日, 15:59*0.010* *(6.711%)*258400008250#N/A9739442940.143617600.0000000005205 醫療保健
*8019.HK*皓文控股*0.200* 11月10日, 15:59*0.014* *(6.542%)*28320008019#N/A3559672960.2566400205 醫療保健
*8075.HK*寰亞傳媒*0.365* 11月10日, 15:59*0.025* *(6.410%)*12560008075#N/A7689804990.36452160702 軟件及互聯網服務
*8115.HK*上海青浦消防*1.400* 11月10日, 13:39*0.090* *(6.040%)*80008115#N/A2624019961.411200305 支援服務
*1289.HK*盛力達科技*4.870* 11月10日, 15:59*0.310* *(5.985%)*9935001289#N/A6245273244.874838345501 銀行
*1999.HK*敏華控股*5.000* 11月10日, 15:59*0.310* *(5.838%)*40026000199914.78193041165815.01200530260202 家庭電器及用品
*1275.HK*開元產業信託*2.300* 11月10日, 15:37*0.140* *(5.738%)*3820001275#N/A21879927702.3878599.9999999999601 地產發展及代理
*2340.HK*新昌管理集團*1.650* 11月10日, 15:59*0.100* *(5.714%)*6516000234012.895743088891.6610816560305 支援服務
*1980.HK*天鴿互動*5.990* 11月10日, 15:59*0.350* *(5.521%)*6733743198060.377842205656640402458301 零售
*8098.HK*昌利控股*0.207* 11月10日, 14:36*0.012* *(5.479%)*140000809830.224554000050.2129400503 其他金融服務
*1323.HK*NEWTREE GROUP*0.520* 11月10日, 15:59*0.030* *(5.455%)*294810001323#N/A12441929330.5315624930202 家庭電器及用品

Top 20 Winners - Thu Nov 10 16:05:09 HKT 2016

代號名稱現價變動成交量CodePEmarketcapPriceTransactionsIndustry
*8027.HK*吉輝控股*0.680* 11月10日, 15:59*0.180* *(36.000%)*31900008027406.516000000000.51595000702 軟件及互聯網服務
*8217.HK*聯旺集團*22.400* 11月10日, 15:53*5.600* *(33.333%)*2400008217#N/A2233919952417.94296000304 運輸、物流及基建
*0630.HK*雋泰控股*0.740* 11月10日, 15:59*0.170* *(29.825%)*592800000630#N/A10617275870.5733789600701 資訊科技器材
*3833.HK*新疆新鑫礦業*1.140* 11月10日, 15:59*0.230* *(25.275%)*277190003833#N/A24972999891.1331322469.999999996101 採礦
*0661.HK*中國大冶有色金屬*0.138* 11月10日, 15:59*0.026* *(23.214%)*386460000661#N/A24159032540.145410440.000000001101 採礦
*0243.HK*QPL INT'L*0.700* 11月10日, 15:59*0.130* *(22.807%)*321300002437.9613311969570.591895670703 半導體製造及分銷
*0299.HK*新體育*0.112* 11月10日, 15:59*0.018* *(19.149%)*1094600000299#N/A17206725990.1112040600702 軟件及互聯網服務
*6123.HK*先達國際物流*2.810* 11月10日, 15:59*0.430* *(18.067%)*11933000612334.6611383850452.7733054410204 食物/飲品生產及批發
*8273.HK*浙江展望*2.570* 11月10日, 13:42*0.390* *(17.890%)*600082733.91968619952.5715419.999999999998201 汽車生產及分銷
*0329.HK*三龍國際*1.580* 11月10日, 15:59*0.220* *(16.176%)*31333100329#N/A16638069831.574919296.7205 醫療保健
*0486.HK*RUSAL*3.200* 11月10日, 15:59*0.440* *(15.942%)*60950000486#N/A481618556503.1719321150102 金屬生產及貿易
*8320.HK*沛然環保*0.340* 11月10日, 15:51*0.045* *(15.254%)*163800008320#N/A4013114800.345569200702 軟件及互聯網服務
*0186.HK*嘉域集團*0.530* 11月10日, 15:59*0.070* *(15.217%)*781000001860.329108836950.534139300701 資訊科技器材
*0708.HK*恆大健康*1.780* 11月10日, 15:59*0.230* *(14.839%)*254930000708#N/A148608002471.7243847960303 傳媒、印刷及出版
*1483.HK*譽宴集團*1.560* 11月10日, 15:59*0.200* *(14.706%)*76040001483#N/A7440000111.612166400503 其他金融服務
*2358.HK*久融控股*0.285* 11月10日, 15:59*0.036* *(14.458%)*277900002358#N/A12974490190.298059099.999999999202 家庭電器及用品
*0975.HK*MONGOL MINING*0.330* 11月10日, 15:59*0.040* *(13.793%)*593990000975#N/A29640287860.3219007680002 煤炭開採及分銷
*8127.HK*雲裳衣*10.900* 11月10日, 14:40*1.300* *(13.542%)*1800008127876.211089999961910.91962000201 汽車生產及分銷
*3963.HK*融眾金融*1.700* 11月10日, 15:45*0.200* *(13.333%)*740003963#N/A6927133251.7125800103 原材料
*0358.HK*江西銅業股份*11.440* 11月10日, 16:00*1.340* *(13.267%)*692992590358114.35816199678211.26780309656.34102 金屬生產及貿易

Top 20 Losers - Thu Nov 10 12:45:16 HKT 2016

代號名稱現價變動成交量CodePEmarketcapPriceTransactionsIndustry
*8245.HK*安悅國際控股*5.010* 11月10日, 11:52*0.560* *(10.054%)*250008245#N/A23954372605125000303 傳媒、印刷及出版
*8075.HK*寰亞傳媒*0.360* 11月10日, 11:59*0.030* *(7.692%)*7760008075#N/A7689804990.36279360702 軟件及互聯網服務
*8019.HK*皓文控股*0.198* 11月10日, 11:47*0.016* *(7.477%)*12110008019#N/A3577560800.2242200205 醫療保健
*1771.HK*新豐泰集團*2.260* 11月10日, 10:54*0.180* *(7.377%)*160001771119.6214195278982.2536000103 原材料
*2371.HK*中國創聯教育*0.157* 11月10日, 11:58*0.011* *(6.548%)*59160002371#N/A7257935340.16946560702 軟件及互聯網服務
*0913.HK*合一投資*0.223* 11月10日, 11:59*0.015* *(6.303%)*476900000913#N/A3894287060.2210491800503 其他金融服務
*1818.HK*招金礦業*8.220* 11月10日, 11:59*0.520* *(5.950%)*11832500181863.09243490006428.2297263150.00000001101 採礦
*1389.HK*美捷匯控股*1.810* 11月10日, 11:55*0.110* *(5.729%)*87460001389583.8744379241841.8115830260203 紡織製衣
*2099.HK*中國黃金國際*19.700* 11月10日, 11:58*1.150* *(5.516%)*3359002099#N/A776233421019.76617230101 採礦
*1999.HK*敏華控股*5.020* 11月10日, 11:59*0.290* *(5.461%)*15335200199914.81193426467955.0276982704202 家庭電器及用品
*1289.HK*盛力達科技*4.900* 11月10日, 11:59*0.280* *(5.405%)*5230001289#N/A6283745424.92562700501 銀行
*8250.HK*絲路能源*0.141* 11月10日, 11:32*0.008* *(5.369%)*178600008250#N/A9670855180.142500400.0000000005205 醫療保健
*0542.HK*新嶺域集團*0.142* 11月10日, 10:58*0.008* *(5.333%)*3280000542#N/A8014496250.1445920.00000000001302 酒店娛樂
*1159.HK*集美國際娛樂*1.800* 11月10日, 11:13*0.100* *(5.263%)*685001159#N/A8884166291.8123300150 工業製品
*0061.HK*北亞資源*0.018* 11月10日, 11:54*0.001* *(5.263%)*203850000061#N/A10559405860.02407700206 農/漁業產品
*2340.HK*新昌管理集團*1.660* 11月10日, 11:58*0.090* *(5.143%)*4356000234012.895743088891.667230960305 支援服務
*1245.HK*NIRAKU*0.750* 11月10日, 10:59*0.040* *(5.063%)*74000124566.618968879000.7555500601 地產發展及代理
*1277.HK*力量能源*0.240* 11月10日, 11:59*0.010* *(4.000%)*4560001277#N/A20231999550.24109440601 地產發展及代理
*1466.HK*民生珠寶*2.840* 11月10日, 11:59*0.100* *(3.401%)*36900001466#N/A9106353152.8510516500503 其他金融服務
*7315.HK*FI未來東證*9.780* 11月10日, 11:38*0.340* *(3.360%)*568007315#N/A#N/A9.78555504503 其他金融服務

Top 20 Winners - Thu Nov 10 12:45:09 HKT 2016

代號名稱現價變動成交量CodePEmarketcapPriceTransactionsIndustry
*3833.HK*新疆新鑫礦業*1.080* 11月10日, 11:58*0.170* *(18.681%)*143140003833#N/A23868000951.0815459120.000000002101 採礦
*0329.HK*三龍國際*1.600* 11月10日, 11:59*0.240* *(17.647%)*24973100329#N/A16955994411.63995696205 醫療保健
*0186.HK*嘉域集團*0.540* 11月10日, 11:59*0.080* *(17.391%)*504000001860.329658063070.542721600701 資訊科技器材
*8320.HK*沛然環保*0.345* 11月10日, 11:56*0.050* *(16.949%)*130900008320#N/A4072131130.344450600702 軟件及互聯網服務
*1483.HK*譽宴集團*1.590* 11月10日, 11:58*0.230* *(16.912%)*31440001483#N/A7393500161.594998960503 其他金融服務
*1572.HK*中國藝術金融*1.100* 11月10日, 11:59*0.150* *(15.789%)*44016000157213.3317382716431.148417600.00000001001 石油及天然氣
*8072.HK*羅馬集團*0.060* 11月10日, 11:57*0.008* *(15.385%)*2070000080727.792999912160.061242000101 採礦
*0486.HK*RUSAL*3.160* 11月10日, 11:59*0.400* *(14.493%)*32000000486#N/A480099256553.1610112000102 金屬生產及貿易
*0661.HK*中國大冶有色金屬*0.127* 11月10日, 11:59*0.015* *(13.393%)*193720000661#N/A22727385990.132518360101 採礦
*2310.HK*申基國際*0.620* 11月10日, 11:58*0.070* *(12.727%)*69070002310#N/A2829731490.624282340150 工業製品
*6123.HK*先達國際物流*2.680* 11月10日, 11:59*0.300* *(12.605%)*7000000612333.5311013978402.6818760000204 食物/飲品生產及批發
*8193.HK*漢華專業服務*0.630* 11月10日, 11:57*0.070* *(12.500%)*190350008193#N/A30605205040.6311992050503 其他金融服務
*1191.HK*粵首環保*0.405* 11月10日, 11:57*0.045* *(12.500%)*143490001191#N/A14561259090.415883090800 綜合企業
*2358.HK*久融控股*0.280* 11月10日, 11:59*0.031* *(12.450%)*101600002358#N/A12750792290.282844800.0000000005202 家庭電器及用品
*0926.HK*碧生源*0.550* 11月10日, 11:54*0.060* *(12.245%)*1227000092612.988614745090.55674850205 醫療保健
*8149.HK*浩德控股*0.470* 11月10日, 11:57*0.050* *(11.905%)*281335008149#N/A#N/A0.4713222745701 資訊科技器材
*1208.HK*五礦資源*2.000* 11月10日, 11:59*0.210* *(11.732%)*118520001208#N/A10580139890223704000102 金屬生產及貿易
*8170.HK*KSL HOLDINGS*3.100* 11月10日, 11:31*0.320* *(11.511%)*692000817086.5912747199613.12145200150 工業製品
*1610.HK*中糧肉食*1.590* 11月10日, 11:59*0.160* *(11.189%)*215510001610#N/A62041779821.5934266090450 公用事業
*1808.HK*企展控股*0.720* 11月10日, 11:57*0.070* *(10.769%)*52820001808#N/A3009059570.723803040150 工業製品