| 代號 | 名稱 | 現價 | 變動 | 成交量 | Code | PE | marketcap | Price | Transactions | Industry |
| *8027.HK* | 吉輝控股 | *0.680* 11月10日, 15:59 | *0.180* *(36.000%)* | 3190000 | 8027 | 406.5 | 1600000000 | 0.5 | 1595000 | 702 軟件及互聯網服務 |
| *8217.HK* | 聯旺集團 | *22.400* 11月10日, 15:53 | *5.600* *(33.333%)* | 240000 | 8217 | #N/A | 22339199524 | 17.9 | 4296000 | 304 運輸、物流及基建 |
| *0630.HK* | 雋泰控股 | *0.740* 11月10日, 15:59 | *0.170* *(29.825%)* | 59280000 | 0630 | #N/A | 1061727587 | 0.57 | 33789600 | 701 資訊科技器材 |
| *3833.HK* | 新疆新鑫礦業 | *1.140* 11月10日, 15:59 | *0.230* *(25.275%)* | 27719000 | 3833 | #N/A | 2497299989 | 1.13 | 31322469.999999996 | 101 採礦 |
| *0661.HK* | 中國大冶有色金屬 | *0.138* 11月10日, 15:59 | *0.026* *(23.214%)* | 38646000 | 0661 | #N/A | 2415903254 | 0.14 | 5410440.000000001 | 101 採礦 |
| *0243.HK* | QPL INT'L | *0.700* 11月10日, 15:59 | *0.130* *(22.807%)* | 3213000 | 0243 | 7.96 | 1331196957 | 0.59 | 1895670 | 703 半導體製造及分銷 |
| *0299.HK* | 新體育 | *0.112* 11月10日, 15:59 | *0.018* *(19.149%)* | 109460000 | 0299 | #N/A | 1720672599 | 0.11 | 12040600 | 702 軟件及互聯網服務 |
| *6123.HK* | 先達國際物流 | *2.810* 11月10日, 15:59 | *0.430* *(18.067%)* | 11933000 | 6123 | 34.66 | 1138385045 | 2.77 | 33054410 | 204 食物/飲品生產及批發 |
| *8273.HK* | 浙江展望 | *2.570* 11月10日, 13:42 | *0.390* *(17.890%)* | 6000 | 8273 | 3.9 | 196861995 | 2.57 | 15419.999999999998 | 201 汽車生產及分銷 |
| *0329.HK* | 三龍國際 | *1.580* 11月10日, 15:59 | *0.220* *(16.176%)* | 3133310 | 0329 | #N/A | 1663806983 | 1.57 | 4919296.7 | 205 醫療保健 |
| *0486.HK* | RUSAL | *3.200* 11月10日, 15:59 | *0.440* *(15.942%)* | 6095000 | 0486 | #N/A | 48161855650 | 3.17 | 19321150 | 102 金屬生產及貿易 |
| *8320.HK* | 沛然環保 | *0.340* 11月10日, 15:51 | *0.045* *(15.254%)* | 16380000 | 8320 | #N/A | 401311480 | 0.34 | 5569200 | 702 軟件及互聯網服務 |
| *0186.HK* | 嘉域集團 | *0.530* 11月10日, 15:59 | *0.070* *(15.217%)* | 7810000 | 0186 | 0.3 | 2910883695 | 0.53 | 4139300 | 701 資訊科技器材 |
| *0708.HK* | 恆大健康 | *1.780* 11月10日, 15:59 | *0.230* *(14.839%)* | 25493000 | 0708 | #N/A | 14860800247 | 1.72 | 43847960 | 303 傳媒、印刷及出版 |
| *1483.HK* | 譽宴集團 | *1.560* 11月10日, 15:59 | *0.200* *(14.706%)* | 7604000 | 1483 | #N/A | 744000011 | 1.6 | 12166400 | 503 其他金融服務 |
| *2358.HK* | 久融控股 | *0.285* 11月10日, 15:59 | *0.036* *(14.458%)* | 27790000 | 2358 | #N/A | 1297449019 | 0.29 | 8059099.999999999 | 202 家庭電器及用品 |
| *0975.HK* | MONGOL MINING | *0.330* 11月10日, 15:59 | *0.040* *(13.793%)* | 59399000 | 0975 | #N/A | 2964028786 | 0.32 | 19007680 | 002 煤炭開採及分銷 |
| *8127.HK* | 雲裳衣 | *10.900* 11月10日, 14:40 | *1.300* *(13.542%)* | 180000 | 8127 | 876.21 | 10899999619 | 10.9 | 1962000 | 201 汽車生產及分銷 |
| *3963.HK* | 融眾金融 | *1.700* 11月10日, 15:45 | *0.200* *(13.333%)* | 74000 | 3963 | #N/A | 692713325 | 1.7 | 125800 | 103 原材料 |
| *0358.HK* | 江西銅業股份 | *11.440* 11月10日, 16:00 | *1.340* *(13.267%)* | 69299259 | 0358 | 114.3 | 58161996782 | 11.26 | 780309656.34 | 102 金屬生產及貿易 |
集合當今名人文章,包括李碧華、陶傑、王維基、劉天賜、施永青、石鏡泉、岑逸飛、雷鼎鳴、嚴浩、林夕、陶冬、曹仁超、鄺社源、Elizabeth Rosenthal, David Leonhardt, John Pomfret, Keith Bradsher,Michael Chugani, etc.