2016年9月15日 星期四

20160915 Anomaly: 000720 000866 000954 001176 002183 003608

意達利控股 (000720) : $0.15 : Turnover $762225 : Vol risen by 11.666667
times
中國秦發 (000866) : $0.193 : Turnover $1737854 : Vol risen by 130.20116
times
常茂生物 (000954) : $1.53 : Turnover $15642200 : Vol risen by 22.03204 times
珠光控股 (001176) : $1.3 : Turnover $1751740 : Vol risen by 29.487179 times
利福地產 (002183) : $1.91 : Turnover $764483 : Vol risen by 81.6106 times
永盛新材料 (003608) : $1.48 : Turnover $49204900 : Vol risen by 92.35488
times

Top 20 Losers - Thu Sep 15 16:05:17 HKT 2016

代號名稱現價變動成交量CodePEmarketcapPriceTransactionsIndustry
*2903.HK*寰宇國際金融股權*0.026* 09月15日, 15:59*0.010* *(27.778%)*851505612903#N/A#N/A0.032554516.83101 採礦
*1049.HK*時富投資*0.680* 09月15日, 15:59*0.130* *(16.049%)*232515031049#N/A5583377230.6815811022.040000001503 其他金融服務
*1323.HK*NEWTREE GROUP*0.460* 09月15日, 15:59*0.050* *(9.804%)*281510001323#N/A10892780080.4713230970202 家庭電器及用品
*6139.HK*金茂酒店—SS*3.960* 09月15日, 15:59*0.410* *(9.382%)*75500613915.1886599998474.33326915204 食物/飲品生產及批發
*1360.HK*MEGAEXPO HLDG*0.590* 09月15日, 15:59*0.060* *(9.231%)*241250001360#N/A7000000280.614475000205 醫療保健
*1275.HK*開元產業信託*2.180* 09月15日, 15:59*0.180* *(7.627%)*24590001275#N/A20983776642.225458980.000000001601 地產發展及代理
*0575.HK*勵晶太平洋*0.255* 09月15日, 15:59*0.020* *(7.273%)*249807890575#N/A4343127680.256245197.25101 採礦
*1146.HK*中國服飾控股*0.390* 09月15日, 13:49*0.030* *(7.143%)*126000114618.4713282798820.3949140202 家庭電器及用品
*8245.HK*安悅國際控股*6.500* 09月15日, 15:28*0.490* *(7.010%)*400008245#N/A30240000926.3252000303 傳媒、印刷及出版
*0377.HK*華君控股*0.560* 09月15日, 15:59*0.040* *(6.667%)*10040000377#N/A35188131250.58582320303 傳媒、印刷及出版
*0959.HK*奧瑪仕國際*0.580* 09月15日, 15:59*0.040* *(6.452%)*62600000959#N/A2882061350.583630799.9999999995302 酒店娛樂
*0169.HK*萬達酒店發展*0.770* 09月15日, 15:59*0.050* *(6.098%)*26110000169#N/A37578770560.82088800601 地產發展及代理
*1097.HK*有線寬頻*0.930* 09月15日, 15:59*0.060* *(6.061%)*497450001097#N/A19304358430.9547257750303 傳媒、印刷及出版
*0351.HK*亞洲能源物流*0.047* 09月15日, 15:59*0.003* *(6.000%)*44700000351#N/A6851249340.05223500450 公用事業
*0716.HK*勝獅貨櫃*0.800* 09月15日, 15:59*0.050* *(5.882%)*37700000716#N/A19577050170.813053700150 工業製品
*1226.HK*中國投融資*0.250* 09月15日, 15:55*0.015* *(5.660%)*15204001226#N/A4704165100.25380100503 其他金融服務
*0720.HK*意達利控股*0.150* 09月15日, 15:59*0.009* *(5.660%)*5075000072084.157987854830.15761250301 零售
*0263.HK*高富集團控股*0.255* 09月15日, 15:59*0.015* *(5.556%)*443767340263#N/A3995462270.2812425485.520000001101 採礦
*3688.HK*萊蒙國際*2.420* 09月15日, 15:59*0.140* *(5.469%)*49750036884.1428543252062.441213900601 地產發展及代理
*1496.HK*亞積邦租賃*0.570* 09月15日, 15:59*0.030* *(5.000%)*6904000149619.414924799940.573935279.9999999995503 其他金融服務

Top 20 Losers - Thu Sep 15 12:45:18 HKT 2016

代號名稱現價變動成交量CodePEmarketcapPriceTransactionsIndustry
*2903.HK*寰宇國際金融股權*0.025* 09月15日, 11:59*0.011* *(30.556%)*385575452903#N/A#N/A0.031156726.3499999999101 採礦
*1049.HK*時富投資*0.700* 09月15日, 11:56*0.110* *(13.580%)*198957231049#N/A5747594050.713927006.1503 其他金融服務
*1146.HK*中國服飾控股*0.380* 09月15日, 11:12*0.040* *(9.524%)*6600011461812942214550.3825080202 家庭電器及用品
*0176.HK*聯太工業*0.530* 09月15日, 11:19*0.040* *(7.018%)*1420000176#N/A7058049600.5375260150 工業製品
*8232.HK*CLASSIFIED GP*2.800* 09月15日, 09:55*0.200* *(6.667%)*100008232#N/A11199999812.828000205 醫療保健
*2999.HK*高富集團控股股權*0.028* 09月15日, 11:58*0.002* *(6.667%)*377514422999#N/A#N/A0.031132543.26150 工業製品
*8171.HK*中國趨勢*0.015* 09月15日, 11:59*0.001* *(6.250%)*143600008171#N/A6406152040.01143600702 軟件及互聯網服務
*1360.HK*MEGAEXPO HLDG*0.610* 09月15日, 11:58*0.040* *(6.154%)*81600001360#N/A7116666840.614977600205 醫療保健
*8078.HK*HMV數碼中國*0.770* 09月15日, 11:57*0.050* *(6.098%)*111600008078#N/A42055306140.778593200303 傳媒、印刷及出版
*0834.HK*康大食品*1.080* 09月15日, 11:53*0.070* *(6.087%)*320000834#N/A4675838591.0834560204 食物/飲品生產及批發
*3708.HK*日成控股*0.670* 09月15日, 11:58*0.040* *(5.634%)*475000370841.567495960190.67318250601 地產發展及代理
*0275.HK*錦興集團*0.420* 09月15日, 11:59*0.025* *(5.618%)*265200000275#N/A21238198140.4211138400503 其他金融服務
*0279.HK*民眾金服*0.510* 09月15日, 11:58*0.030* *(5.556%)*35400000279#N/A74431457860.511805400800 綜合企業
*0117.HK*天利控股集團*2.380* 09月15日, 11:57*0.140* *(5.556%)*920000117#N/A11816700572.38218960701 資訊科技器材
*0589.HK*寶國國際*2.910* 09月15日, 10:31*0.170* *(5.519%)*2670000589#N/A15968257262.88768960301 零售
*3368.HK*百盛集團*0.870* 09月15日, 11:59*0.050* *(5.435%)*150925003368#N/A23048396030.8713130475301 零售
*0841.HK*木薯資源*0.530* 09月15日, 11:07*0.030* *(5.357%)*2280000084118.663099051800.531208400103 原材料
*2031.HK*澳至尊*0.550* 09月15日, 11:58*0.030* *(5.172%)*112350002031#N/A4125000090.556179250.000000001150 工業製品
*0519.HK*實力建業*0.790* 09月15日, 11:59*0.040* *(4.819%)*4992008105194.3416491971750.7939436863.99601 地產發展及代理
*8262.HK*宏強控股*2.900* 09月15日, 11:59*0.130* *(4.290%)*10400008262#N/A23200000762.93016000150 工業製品

Top 20 Winners - Thu Sep 15 12:45:10 HKT 2016

代號名稱現價變動成交量CodePEmarketcapPriceTransactionsIndustry
*0381.HK*僑雄國際*0.091* 09月15日, 11:59*0.021* *(30.000%)*2620080000381#N/A3861955920.0923580720002 煤炭開採及分銷
*0033.HK*亞投金融集團*0.153* 09月15日, 11:59*0.023* *(17.692%)*573840070033#N/A14333144850.158607601.049999999202 家庭電器及用品
*1191.HK*粵首環保*0.260* 09月15日, 11:56*0.037* *(16.592%)*415506001191#N/A7790050810.2610803156800 綜合企業
*0975.HK*MONGOL MINING*0.172* 09月15日, 11:59*0.022* *(14.667%)*819880000975#N/A16052356610.1713937960.000000002002 煤炭開採及分銷
*2136.HK*利福中國*2.430* 09月15日, 11:58*0.280* *(13.023%)*17278972136#N/A38942857812.434198789.71602 建築
*0238.HK*長興國際*0.890* 09月15日, 11:59*0.100* *(12.658%)*20000000238#N/A8444549040.891780000203 紡織製衣
*8255.HK*神州數字*0.750* 09月15日, 11:52*0.080* *(11.940%)*102000825521.953547058820.7576500150 工業製品
*0015.HK*盈信控股*1.410* 09月15日, 11:59*0.150* *(11.905%)*1646200000153.1924679576131.4123211420602 建築
*0569.HK*中國自動化*1.320* 09月15日, 11:52*0.130* *(10.924%)*17340000569#N/A13546680531.322288880305 支援服務
*0102.HK*凱升控股*2.990* 09月15日, 11:59*0.290* *(10.741%)*309200000102#N/A44419916092.9992450800602 建築
*8207.HK*中國信貸*4.750* 09月15日, 11:57*0.460* *(10.723%)*5030000820790.67196519375004.7523892500503 其他金融服務
*0434.HK*博雅互動*3.920* 09月15日, 11:58*0.370* *(10.423%)*536500004345.9529991718393.9221030800503 其他金融服務
*0557.HK*CITYE-SOLUTION*4.700* 09月15日, 11:57*0.440* *(10.329%)*55540000557#N/A17975123144.726103800702 軟件及互聯網服務
*8213.HK*惟膳*0.124* 09月15日, 11:55*0.011* *(9.735%)*346400008213#N/A3444037400.124156800702 軟件及互聯網服務
*1673.HK*華章科技*4.990* 09月15日, 11:59*0.430* *(9.430%)*1224000167373.3214887576794.996107760601 地產發展及代理
*0901.HK*鷹力投資*0.305* 09月15日, 11:58*0.025* *(8.929%)*28400000901#N/A4575179780.31880400503 其他金融服務
*0947.HK*摩比發展*1.260* 09月15日, 11:57*0.100* *(8.621%)*82610009479.4610318230071.261040886701 資訊科技器材
*2623.HK*愛德新能源*0.230* 09月15日, 11:59*0.018* *(8.491%)*171240002623#N/A10393998470.233938520701 資訊科技器材
*0698.HK*通達集團*1.850* 09月15日, 11:59*0.140* *(8.187%)*64766700069814.52106752614401.85119818395150 工業製品
*1980.HK*天鴿互動*6.060* 09月15日, 11:59*0.420* *(7.447%)*5466000198060.178645523926.0633123959.999999996301 零售