香港食品投資 (000060) : $1.29 : Turnover $2396520 : Vol risen by 15.904605
times
寶光實業 (000084) : $0.6 : Turnover $674450 : Vol risen by 27.14976 times
鼎立資本 (000356) : $0.077 : Turnover $166380 : Vol risen by 11.060606 times
有利集團 (000406) : $1.22 : Turnover $400000 : Vol risen by 9.555555 times
天大藥業 (000455) : $0.48 : Turnover $703100 : Vol risen by 10.470085 times
JOYCE BOUTIQUE (000647) : $0.315 : Turnover $300800 : Vol risen by
10.484582 times
CNT GROUP (000701) : $0.52 : Turnover $1305350 : Vol risen by 14.179431
times
亞洲水泥(中國) (000743) : $1.69 : Turnover $2811375 : Vol risen by 9.949525
times
盛源控股 (000851) : $0.24 : Turnover $742710 : Vol risen by 9.6875 times
彩星玩具 (000869) : $1.36 : Turnover $11944613 : Vol risen by 13.694153
times
新晨動力 (001148) : $1.25 : Turnover $11195220 : Vol risen by 9.850455 times
世紀睿科 (001450) : $0.6 : Turnover $1291540 : Vol risen by 15.860215 times
集合當今名人文章,包括李碧華、陶傑、王維基、劉天賜、施永青、石鏡泉、岑逸飛、雷鼎鳴、嚴浩、林夕、陶冬、曹仁超、鄺社源、Elizabeth Rosenthal, David Leonhardt, John Pomfret, Keith Bradsher,Michael Chugani, etc.
2016年8月10日 星期三
Top 20 Losers - Wed Aug 10 16:05:17 HKT 2016
| 代號 | 名稱 | 現價 | 變動 | 成交量 | Code | PE | marketcap | Price | Transactions | Industry |
| *0770.HK* | SHANGHAIGROWTH | *1.250* 08月10日, 15:21 | *0.230* *(15.541%)* | 3000 | 0770 | #N/A | 12433396 | 1.25 | 3750 | 503 其他金融服務 |
| *3823.HK* | 德普科技 | *0.238* 08月10日, 15:59 | *0.042* *(15.000%)* | 708694400 | 3823 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 150 工業製品 |
| *8130.HK* | 智城控股 | *0.280* 08月10日, 15:59 | *0.040* *(12.500%)* | 7580000 | 8130 | 20.72 | 596662074 | 35.7 | 270606000 | 702 軟件及互聯網服務 |
| *1421.HK* | 工蓋有限公司 | *0.485* 08月10日, 15:59 | *0.065* *(11.818%)* | 61430000 | 1421 | 10.92 | 372400007 | 0.49 | 30100700 | 202 家庭電器及用品 |
| *6893.HK* | 衍生集團 | *2.180* 08月10日, 15:59 | *0.260* *(10.656%)* | 2012000 | 6893 | 85.54 | 2452841665 | 2.26 | 4547120 | 503 其他金融服務 |
| *8190.HK* | 康佰控股 | *0.076* 08月10日, 14:37 | *0.009* *(10.588%)* | 40000 | 8190 | #N/A | 687473150 | 14 | 560000 | 150 工業製品 |
| *0802.HK* | 宏霸數碼 | *0.435* 08月10日, 15:59 | *0.050* *(10.309%)* | 13885000 | 0802 | 1.4 | 716152998 | 0.47 | 6525950 | 702 軟件及互聯網服務 |
| *0413.HK* | 南華集團控股 | *0.530* 08月10日, 15:28 | *0.060* *(10.169%)* | 32000 | 0413 | 31.36 | 3006275037 | 0.52 | 16640 | 800 綜合企業 |
| *0650.HK* | 順昌集團 | *2.070* 08月10日, 15:30 | *0.230* *(10.000%)* | 70000 | 0650 | #N/A | 3270666490 | 2.04 | 142800 | 602 建築 |
| *8098.HK* | 昌利控股 | *0.244* 08月10日, 14:28 | *0.026* *(9.630%)* | 980000 | 8098 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 503 其他金融服務 |
| *0263.HK* | 高富集團控股 | *0.335* 08月10日, 15:59 | *0.035* *(9.459%)* | 45360000 | 0263 | #N/A | #N/A | 4303.42 | 195203131200 | 101 採礦 |
| *8056.HK* | 飲食概念 | *0.670* 08月10日, 15:59 | *0.070* *(9.459%)* | 153495000 | 8056 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 702 軟件及互聯網服務 |
| *8227.HK* | 海天天線控股 | *0.290* 08月10日, 15:53 | *0.030* *(9.375%)* | 268000 | 8227 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 701 資訊科技器材 |
| *0869.HK* | 彩星玩具 | *1.360* 08月10日, 15:59 | *0.140* *(9.333%)* | 8788962 | 0869 | 6.03 | 1663207406 | 1.37 | 12040877.940000001 | 202 家庭電器及用品 |
| *8027.HK* | 吉輝控股 | *5.000* 08月10日, 15:59 | *0.500* *(9.091%)* | 160000 | 8027 | 482.16 | 2000000000 | 5 | 800000 | 702 軟件及互聯網服務 |
| *0059.HK* | 天譽置業 | *0.910* 08月10日, 15:54 | *0.090* *(9.000%)* | 134000 | 0059 | #N/A | #N/A | 32.25 | 4321500 | 601 地產發展及代理 |
| *8113.HK* | 揚宇科技 | *0.510* 08月10日, 14:32 | *0.050* *(8.929%)* | 429216 | 8113 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 701 資訊科技器材 |
| *8248.HK* | 豐展控股 | *0.155* 08月10日, 15:57 | *0.015* *(8.824%)* | 2510000 | 8248 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 205 醫療保健 |
| *8066.HK* | 品創控股 | *0.064* 08月10日, 15:59 | *0.006* *(8.571%)* | 22900000 | 8066 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 701 資訊科技器材 |
| *8195.HK* | L&A INTL HOLD | *0.045* 08月10日, 15:59 | *0.004* *(8.163%)* | 136688000 | 8195 | #N/A | 926410581 | 0.04 | 5467520 | 503 其他金融服務 |
Top 20 Winners - Wed Aug 10 16:05:10 HKT 2016
| 代號 | 名稱 | 現價 | 變動 | 成交量 | Code | PE | marketcap | Price | Transactions | Industry |
| *0374.HK* | 四洲集團 | *6.800* 08月10日, 15:59 | *3.600* *(112.500%)* | 342000 | 0374 | 49.47 | 2267119287 | 5.9 | 2017800.0000000002 | 204 食物/飲品生產及批發 |
| *8346.HK* | 創新電子控股 | *1.440* 08月10日, 15:59 | *0.350* *(32.110%)* | 21565000 | 8346 | #N/A | 876000023 | 1.46 | 31484900 | 503 其他金融服務 |
| *0060.HK* | 香港食品投資 | *1.300* 08月10日, 15:59 | *0.280* *(27.451%)* | 1934000 | 0060 | #N/A | 316694903 | 1.22 | 2359480 | 204 食物/飲品生產及批發 |
| *1450.HK* | 世紀睿科 | *0.600* 08月10日, 15:58 | *0.100* *(20.000%)* | 2360000 | 1450 | 9.43 | 554617812 | 0.55 | 1298000 | 503 其他金融服務 |
| *8078.HK* | 中國3D數碼 | *1.050* 08月10日, 15:59 | *0.150* *(16.667%)* | 40010812 | 8078 | #N/A | 5734813906 | 1.05 | 42011352.6 | 303 傳媒、印刷及出版 |
| *0842.HK* | 理士國際 | *1.110* 08月10日, 15:59 | *0.150* *(15.625%)* | 29994000 | 0842 | 12.01 | 1488651323 | 1.1 | 32993400.000000004 | 150 工業製品 |
| *0204.HK* | 中國投資開發 | *0.053* 08月10日, 15:59 | *0.007* *(15.217%)* | 291740000 | 0204 | #N/A | 482130238 | 0.05 | 14587000 | 503 其他金融服務 |
| *1143.HK* | 華夏健康產業 | *0.162* 08月10日, 15:59 | *0.021* *(14.894%)* | 327824120 | 1143 | 16.68 | 803159514 | 0.16 | 52451859.2 | 202 家庭電器及用品 |
| *1520.HK* | 時尚環球 | *0.470* 08月10日, 15:59 | *0.060* *(14.634%)* | 203574000 | 1520 | 18.31 | 287999994 | 0.48 | 97715520 | 503 其他金融服務 |
| *8229.HK* | FUTURE DATA | *0.420* 08月10日, 15:59 | *0.045* *(12.000%)* | 3385000 | 8229 | #N/A | #N/A | 0.42 | 1421700 | 202 家庭電器及用品 |
| *2366.HK* | 星美文化 | *0.680* 08月10日, 15:59 | *0.070* *(11.475%)* | 13740880 | 2366 | #N/A | #N/A | 0.67 | 9206389.6 | 303 傳媒、印刷及出版 |
| *1239.HK* | 金寶寶控股 | *0.178* 08月10日, 15:59 | *0.018* *(11.250%)* | 6840000 | 1239 | #N/A | 1754400060 | 0.17 | 1162800 | 601 地產發展及代理 |
| *0701.HK* | 北海集團 | *0.520* 08月10日, 15:35 | *0.050* *(10.638%)* | 2592000 | 0701 | #N/A | #N/A | 0.5 | 1296000 | 602 建築 |
| *1148.HK* | 新晨動力 | *1.250* 08月10日, 15:59 | *0.120* *(10.619%)* | 9090000 | 1148 | 6.14 | 1602764509 | 1.25 | 11362500 | 202 家庭電器及用品 |
| *1468.HK* | 英裘控股 | *0.265* 08月10日, 15:59 | *0.025* *(10.417%)* | 42105600 | 1468 | #N/A | 749906093 | 0.26 | 10947456 | 503 其他金融服務 |
| *8095.HK* | 北大青鳥環宇 | *1.390* 08月10日, 15:59 | *0.130* *(10.317%)* | 6047000 | 8095 | 15.38 | 1781646382 | 1.39 | 8405330 | 701 資訊科技器材 |
| *8075.HK* | 寰亞傳媒 | *0.540* 08月10日, 15:57 | *0.045* *(9.091%)* | 10324000 | 8075 | #N/A | 1110749079 | 0.52 | 5368480 | 702 軟件及互聯網服務 |
| *0162.HK* | 世紀金花 | *0.380* 08月10日, 15:58 | *0.030* *(8.571%)* | 6528000 | 0162 | #N/A | 438397506 | 0.38 | 2480640 | 301 零售 |
| *2168.HK* | 盈德氣體 | *2.960* 08月10日, 15:59 | *0.230* *(8.425%)* | 22660822 | 2168 | 8.47 | 5577192166 | 2.95 | 66849424.900000006 | 103 原材料 |
| *8280.HK* | 中國數字視頻 | *1.560* 08月10日, 15:59 | *0.120* *(8.333%)* | 5488000 | 8280 | #N/A | 960999970 | 1.55 | 8506400 | 702 軟件及互聯網服務 |
Top 20 Losers - Wed Aug 10 12:45:23 HKT 2016
| 代號 | 名稱 | 現價 | 變動 | 成交量 | Code | PE | marketcap | Price | Transactions | Industry |
| *0263.HK* | 高富集團控股 | *0.320* 08月10日, 11:55 | *0.050* *(13.514%)* | 31380000 | 0263 | #N/A | #N/A | 4303.42 | 135041319600 | 101 採礦 |
| *8233.HK* | 中國基建港口 | *1.620* 08月10日, 11:59 | *0.200* *(10.989%)* | 3962660 | 8233 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 304 運輸、物流及基建 |
| *8056.HK* | 飲食概念 | *0.660* 08月10日, 11:59 | *0.080* *(10.811%)* | 101040000 | 8056 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 702 軟件及互聯網服務 |
| *8195.HK* | L&A INTL HOLD | *0.044* 08月10日, 11:56 | *0.005* *(10.204%)* | 79816000 | 8195 | #N/A | 947954975 | 0.04 | 3192640 | 503 其他金融服務 |
| *1026.HK* | 環球實業科技 | *0.300* 08月10日, 11:24 | *0.030* *(9.091%)* | 910000 | 1026 | #N/A | 636134622 | 0.3 | 273000 | 702 軟件及互聯網服務 |
| *2993.HK* | 中國新能源動力 | *0.211* 08月10日, 11:43 | *0.021* *(9.052%)* | 732000 | 2993 | #N/A | #N/A | 0.21 | 153720 | 150 工業製品 |
| *0869.HK* | 彩星玩具 | *1.370* 08月10日, 11:59 | *0.130* *(8.667%)* | 7000712 | 0869 | 6.03 | 1663207406 | 1.37 | 9590975.440000001 | 202 家庭電器及用品 |
| *8270.HK* | 中國煤層氣 | *0.138* 08月10日, 11:17 | *0.013* *(8.609%)* | 2120000 | 8270 | 13.94 | 489221400 | 19.6 | 41552000 | 702 軟件及互聯網服務 |
| *8031.HK* | 易通訊集團 | *0.990* 08月10日, 11:35 | *0.090* *(8.333%)* | 44000 | 8031 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 702 軟件及互聯網服務 |
| *1421.HK* | 工蓋有限公司 | *0.510* 08月10日, 11:57 | *0.040* *(7.273%)* | 26635000 | 1421 | 11.37 | 387599993 | 0.51 | 13583850 | 202 家庭電器及用品 |
| *0220.HK* | 統一企業中國 | *6.230* 08月10日, 11:59 | *0.480* *(7.154%)* | 12407000 | 0220 | 27.66 | 26909456410 | 6.23 | 77295610 | 204 食物/飲品生產及批發 |
| *8206.HK* | 神通電信服務 | *0.530* 08月10日, 11:51 | *0.040* *(7.018%)* | 36000 | 8206 | #N/A | 904659137 | 0.53 | 19080 | 303 傳媒、印刷及出版 |
| *0891.HK* | 利邦 | *0.580* 08月10日, 11:56 | *0.040* *(6.452%)* | 2282000 | 0891 | #N/A | 1012986750 | 0.58 | 1323560 | 301 零售 |
| *8100.HK* | 智易控股 | *0.465* 08月10日, 11:35 | *0.030* *(6.061%)* | 90000 | 8100 | 10.65 | 429046123 | 17.1 | 1539000.0000000002 | 702 軟件及互聯網服務 |
| *8105.HK* | 匯能集團 | *1.310* 08月10日, 11:55 | *0.080* *(5.755%)* | 476000 | 8105 | 10.99 | 8588047942 | 19.45 | 9258200 | 702 軟件及互聯網服務 |
| *8305.HK* | 均安控股 | *1.660* 08月10日, 11:57 | *0.100* *(5.682%)* | 19100420 | 8305 | 58.08 | 1593599968 | 1.66 | 31706697.2 | 701 資訊科技器材 |
| *8098.HK* | 昌利控股 | *0.255* 08月10日, 11:49 | *0.015* *(5.556%)* | 810000 | 8098 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 503 其他金融服務 |
| *1292.HK* | 長安民生物流 | *6.100* 08月10日, 11:49 | *0.350* *(5.426%)* | 196000 | 1292 | 3.56 | 1002492095 | 6.1 | 1195600 | 501 銀行 |
| *3823.HK* | 德普科技 | *0.265* 08月10日, 11:59 | *0.015* *(5.357%)* | 159088000 | 3823 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 150 工業製品 |
| *2882.HK* | 香港資源控股 | *0.093* 08月10日, 11:35 | *0.004* *(4.124%)* | 460000 | 2882 | 10 | 477402008044 | 38 | 17480000 | 103 原材料 |
Top 20 Winners - Wed Aug 10 12:45:10 HKT 2016
| 代號 | 名稱 | 現價 | 變動 | 成交量 | Code | PE | marketcap | Price | Transactions | Industry |
| *1520.HK* | 時尚環球 | *0.500* 08月10日, 11:59 | *0.090* *(21.951%)* | 164394000 | 1520 | 19.07 | 300000000 | 0.5 | 82197000 | 503 其他金融服務 |
| *1143.HK* | 華夏健康產業 | *0.170* 08月10日, 11:59 | *0.029* *(20.567%)* | 211212120 | 1143 | 17.62 | 848056646 | 0.17 | 35906060.400000006 | 202 家庭電器及用品 |
| *0842.HK* | 理士國際 | *1.120* 08月10日, 11:54 | *0.160* *(16.667%)* | 23136000 | 0842 | 12.23 | 1515717684 | 1.12 | 25912320.000000004 | 150 工業製品 |
| *0162.HK* | 世紀金花 | *0.400* 08月10日, 11:57 | *0.050* *(14.286%)* | 3744000 | 0162 | #N/A | 455477946 | 0.4 | 1497600 | 301 零售 |
| *0766.HK* | 中盈集團控股 | *0.290* 08月10日, 11:59 | *0.030* *(11.538%)* | 14276000 | 0766 | #N/A | #N/A | 0.29 | 4140039.9999999995 | 101 採礦 |
| *1250.HK* | 北控清潔能源集團 | *0.242* 08月10日, 11:57 | *0.025* *(11.521%)* | 173050000 | 1250 | 206.84 | 6080217843 | 0.24 | 41532000 | 601 地產發展及代理 |
| *8095.HK* | 北大青鳥環宇 | *1.390* 08月10日, 11:59 | *0.130* *(10.317%)* | 3340000 | 8095 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 701 資訊科技器材 |
| *2168.HK* | 盈德氣體 | *2.990* 08月10日, 11:59 | *0.260* *(9.524%)* | 13901500 | 2168 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 103 原材料 |
| *8272.HK* | 華人飲食集團 | *0.139* 08月10日, 11:42 | *0.012* *(9.449%)* | 100000 | 8272 | #N/A | 72913679 | 0.14 | 14000.000000000002 | 301 零售 |
| *8346.HK* | 創新電子控股 | *1.190* 08月10日, 11:58 | *0.100* *(9.174%)* | 7770000 | 8346 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 503 其他金融服務 |
| *0283.HK* | 高銀地產 | *6.950* 08月10日, 11:59 | *0.550* *(8.594%)* | 15470250 | 0283 | 46.6 | 24830723199 | 6.95 | 107518237.5 | 601 地產發展及代理 |
| *0701.HK* | 北海集團 | *0.510* 08月10日, 11:55 | *0.040* *(8.511%)* | 1294000 | 0701 | #N/A | #N/A | 0.52 | 672880 | 602 建築 |
| *0156.HK* | 力寶華潤 | *0.224* 08月10日, 11:57 | *0.017* *(8.213%)* | 61900000 | 0156 | #N/A | 2057869024 | 0.22 | 13618000 | 601 地產發展及代理 |
| *8123.HK* | 首華財經網絡 | *0.201* 08月10日, 11:37 | *0.015* *(8.065%)* | 4258631 | 8123 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 702 軟件及互聯網服務 |
| *1053.HK* | 重慶鋼鐵股份 | *2.210* 08月10日, 11:59 | *0.160* *(7.805%)* | 7084600 | 1053 | #N/A | 13243614657 | 2.21 | 15656966 | 102 金屬生產及貿易 |
| *8078.HK* | 中國3D數碼 | *0.970* 08月10日, 11:45 | *0.070* *(7.778%)* | 21808640 | 8078 | 429.06 | 30541592000 | 50.5 | 1101336320 | 303 傳媒、印刷及出版 |
| *0100.HK* | 白馬戶外媒體 | *7.690* 08月10日, 11:53 | *0.540* *(7.552%)* | 38000 | 0100 | 14.86 | 4165676268 | 7.69 | 292220 | 303 傳媒、印刷及出版 |
| *8176.HK* | 航空互聯 | *3.600* 08月10日, 11:41 | *0.250* *(7.463%)* | 65000 | 8176 | #N/A | #N/A | 3.6 | 234000 | 205 醫療保健 |
| *8018.HK* | 匯財金融投資 | *0.180* 08月10日, 11:58 | *0.012* *(7.143%)* | 1560000 | 8018 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 702 軟件及互聯網服務 |
| *1538.HK* | 中奧到家 | *1.200* 08月10日, 11:56 | *0.080* *(7.143%)* | 1542000 | 1538 | 12.96 | 422330112 | 5.08 | 7833360 | 503 其他金融服務 |
訂閱:
文章 (Atom)