2016年10月17日 星期一

20161017 Anomaly:

Top 20 Losers - Mon Oct 17 16:05:18 HKT 2016

代號名稱現價變動成交量CodePEmarketcapPriceTransactionsIndustry
*2309.HK*伯明翰環球*0.465* 10月17日, 15:59*0.455* *(49.457%)*3137427032309#N/A57086758130.59185108194.76999998302 酒店娛樂
*8320.HK*沛然環保*1.350* 10月17日, 15:59*1.110* *(45.122%)*156400008320#N/A#N/A#N/A#N/A702 軟件及互聯網服務
*8217.HK*聯旺集團*12.000* 10月17日, 15:57*3.600* *(23.077%)*12000008217#N/A174720000001416800000304 運輸、物流及基建
*8035.HK*駿高控股*0.415* 10月17日, 15:59*0.105* *(20.192%)*366600008035#N/A2538823480.4115030600450 公用事業
*8193.HK*漢華專業服務*0.560* 10月17日, 15:59*0.120* *(17.647%)*25250008193#N/A32548393900.671691750503 其他金融服務
*8240.HK*展程控股*2.950* 10月17日, 15:44*0.590* *(16.667%)*35400008240#N/A2880000000310620000002 煤炭開採及分銷
*1389.HK*美捷匯控股*1.750* 10月17日, 15:59*0.320* *(15.459%)*73680001389661.2949199998862.0515104399.999999998203 紡織製衣
*8269.HK*富譽控股*0.048* 10月17日, 15:57*0.008* *(14.286%)*187200008269#N/A1972183730.05936000204 食物/飲品生產及批發
*1460.HK*揚科集團*0.181* 10月17日, 15:59*0.028* *(13.397%)*60628000146023.767279999850.1810913040503 其他金融服務
*8196.HK*建禹集團*5.280* 10月17日, 14:21*0.710* *(11.853%)*296000819637.7815840000635.281562880503 其他金融服務
*0124.HK*粵海置地*1.550* 10月17日, 15:59*0.180* *(10.405%)*91060000124#N/A26510911321.5414023240204 食物/飲品生產及批發
*2327.HK*宇業控股*0.440* 10月17日, 15:59*0.050* *(10.204%)*211320002327#N/A13136045600.449298080205 醫療保健
*1340.HK*惠生國際*0.530* 10月17日, 15:59*0.060* *(10.169%)*2716200013401.853068593830.5314395860205 醫療保健
*0689.HK*長盈集團(控股)*0.182* 10月17日, 15:59*0.020* *(9.901%)*410094020689#N/A8362128230.187381692.359999999102 金屬生產及貿易
*0381.HK*僑雄國際*0.122* 10月17日, 15:59*0.013* *(9.630%)*808100000381#N/A5135127930.129697200002 煤炭開採及分銷
*1335.HK*順泰控股*0.770* 10月17日, 15:59*0.080* *(9.412%)*28960001335#N/A17034951610.782258880102 金屬生產及貿易
*0970.HK*耀萊集團*0.610* 10月17日, 15:18*0.060* *(8.955%)*67040000970#N/A18176953410.614089440201 汽車生產及分銷
*0334.HK*TCL顯示科技*0.820* 10月17日, 15:59*0.080* *(8.889%)*18929000033419.4516454088050.8115332490.000000002701 資訊科技器材
*8329.HK*海王英特龍*0.520* 10月17日, 15:55*0.050* *(8.772%)*4020000832926.538725599680.522090400205 醫療保健
*8368.HK*中國創意控股*1.470* 10月17日, 15:59*0.120* *(7.547%)*20350008368#N/A16752192671.442930400602 建築

Top 20 Winners - Mon Oct 17 16:05:10 HKT 2016

代號名稱現價變動成交量CodePEmarketcapPriceTransactionsIndustry
*9010.HK*安碩亞洲除日—U*5.490* 10月17日, 15:23*5.490* *(100.000%)*10009010#N/A#N/A5.495490301 零售
*8293.HK*星亞控股*2.200* 10月17日, 15:59*0.510* *(30.178%)*15150008293#N/A#N/A2.153257250303 傳媒、印刷及出版
*8149.HK*浩德控股*5.400* 10月17日, 15:29*1.200* *(28.571%)*3730000814922.039324954782.388877400701 資訊科技器材
*0223.HK*神州資源*0.255* 10月17日, 15:59*0.055* *(27.500%)*23778800002234.3510213527920.2559447000002 煤炭開採及分銷
*2113.HK*東盈控股*0.800* 10月17日, 15:59*0.160* *(25.000%)*1510300002113#N/A#N/A0.2639267800101 採礦
*8125.HK*中持基業*3.500* 10月17日, 15:59*0.590* *(20.275%)*16800008125#N/A13111788293.555964000702 軟件及互聯網服務
*8218.HK*毅高國際控股*0.980* 10月17日, 15:59*0.150* *(18.072%)*149200008218#N/A7599999900.9514174000304 運輸、物流及基建
*8156.HK*眾彩股份*0.360* 10月17日, 15:59*0.055* *(18.033%)*269200008156#N/A11617434170.369691200302 酒店娛樂
*0532.HK*WKKINTL(HOLD)*1.070* 10月17日, 15:59*0.160* *(17.582%)*31770000053217.117748029901.0332723100150 工業製品
*0802.HK*宏霸數碼*0.820* 10月17日, 15:59*0.110* *(15.493%)*459942500802#N/A12494582420.8237715285702 軟件及互聯網服務
*8037.HK*銳康藥業*0.355* 10月17日, 15:59*0.045* *(14.516%)*723420008037#N/A#N/A0.3626043120205 醫療保健
*0821.HK*匯盈控股*2.710* 10月17日, 16:00*0.340* *(14.346%)*103700000821#N/A17813634402.6927895300702 軟件及互聯網服務
*8027.HK*吉輝控股*0.580* 10月17日, 10:42*0.070* *(13.725%)*4400008027475.8118879999160.59259600702 軟件及互聯網服務
*0265.HK*東勝中國*0.151* 10月17日, 15:59*0.018* *(13.534%)*658500000265#N/A21174474520.159877500800 綜合企業
*1432.HK*中國聖牧*2.470* 10月17日, 15:59*0.290* *(13.303%)*49086500143215.61155682780562.45120261925.00000001503 其他金融服務
*8132.HK*中油港燃(新)*0.103* 10月17日, 15:58*0.012* *(13.187%)*162800008132#N/A8136242870.11628000150 工業製品
*0907.HK*高雅光學*2.410* 10月17日, 15:59*0.280* *(13.146%)*31100000907#N/A7767578902.47464000205 醫療保健
*8148.HK*奧柏中國*0.177* 10月17日, 15:59*0.020* *(12.739%)*106600008148#N/A#N/A0.161705600701 資訊科技器材
*0147.HK*超越集團*1.260* 10月17日, 15:59*0.140* *(12.500%)*200070000147#N/A236084487541.2424808680202 家庭電器及用品
*0827.HK*玖源集團*0.285* 10月17日, 15:59*0.030* *(11.765%)*1263000000827#N/A12221816910.2835364000150 工業製品

Top 20 Losers - Mon Oct 17 12:45:22 HKT 2016

代號名稱現價變動成交量CodePEmarketcapPriceTransactionsIndustry
*8320.HK*沛然環保*1.520* 10月17日, 11:57*0.940* *(38.211%)*104400008320#N/A#N/A#N/A#N/A702 軟件及互聯網服務
*2309.HK*伯明翰環球*0.660* 10月17日, 11:59*0.260* *(28.261%)*1057706532309#N/A63859768710.6669808630.98302 酒店娛樂
*8196.HK*建禹集團*5.100* 10月17日, 11:32*0.890* *(14.858%)*188000819636.7115390000345.13964440503 其他金融服務
*8035.HK*駿高控股*0.450* 10月17日, 11:59*0.070* *(13.462%)*175400008035#N/A2752941100.457893000450 公用事業
*1460.HK*揚科集團*0.182* 10月17日, 11:59*0.027* *(12.919%)*35020000146023.767279999850.186303600503 其他金融服務
*8329.HK*海王英特龍*0.500* 10月17日, 11:58*0.070* *(12.281%)*2370000832925.518390000000.51185000205 醫療保健
*8269.HK*富譽控股*0.050* 10月17日, 11:55*0.006* *(10.714%)*92400008269#N/A2054358070.05462000204 食物/飲品生產及批發
*0970.HK*耀萊集團*0.600* 10月17日, 11:59*0.070* *(10.448%)*38000000970#N/A17878970860.62280000201 汽車生產及分銷
*1026.HK*環球實業科技*0.290* 10月17日, 11:52*0.030* *(9.375%)*100001026#N/A5860149200.282800.0000000000005702 軟件及互聯網服務
*1152.HK*新融宇集團*0.780* 10月17日, 11:51*0.080* *(9.302%)*4560001152#N/A7659599720.78355680301 零售
*0689.HK*長盈集團(控股)*0.185* 10月17日, 11:56*0.017* *(8.416%)*250800000689#N/A8499965790.194765200102 金屬生產及貿易
*8113.HK*揚宇科技*0.560* 10月17日, 10:28*0.050* *(8.197%)*19440811317.453470689730.5510692701 資訊科技器材
*0618.HK*北大資源*0.305* 10月17日, 10:17*0.025* *(7.576%)*200000618#N/A17726977180.316200702 軟件及互聯網服務
*0381.HK*僑雄國際*0.125* 10月17日, 11:59*0.010* *(7.407%)*259800000381#N/A5304884260.133377400002 煤炭開採及分銷
*1184.HK*時捷*1.250* 10月17日, 11:59*0.100* *(7.407%)*30200011847.567803518511.25377500150 工業製品
*8169.HK*環康集團*0.230* 10月17日, 09:53*0.018* *(7.258%)*500008169#N/A1524681390.2311500150 工業製品
*0557.HK*CITYE-SOLUTION*3.860* 10月17日, 11:27*0.280* *(6.763%)*2580000557#N/A14688825793.85993300702 軟件及互聯網服務
*8159.HK*輝煌科技*0.870* 10月17日, 11:50*0.060* *(6.452%)*3100008159#N/A#N/A0.86266600701 資訊科技器材
*0124.HK*粵海置地*1.620* 10月17日, 11:59*0.110* *(6.358%)*37820000124#N/A27888102301.626126840204 食物/飲品生產及批發
*3332.HK*中生聯合*1.810* 10月17日, 10:52*0.120* *(6.218%)*218000333210.2516215957071.8392400205 醫療保健

Top 20 Winners - Mon Oct 17 12:45:11 HKT 2016

代號名稱現價變動成交量CodePEmarketcapPriceTransactionsIndustry
*2113.HK*東盈控股*0.830* 10月17日, 11:59*0.190* *(29.688%)*1317550002113#N/A#N/A0.2634256300101 採礦
*8552.HK*中油港燃(舊)*0.110* 10月17日, 11:57*0.019* *(20.879%)*64400008552#N/A#N/A0.11708400301 零售
*0223.HK*神州資源*0.238* 10月17日, 11:56*0.038* *(19.000%)*11412400002234.149723278800.2427389760002 煤炭開採及分銷
*8125.HK*中持基業*3.450* 10月17日, 11:57*0.540* *(18.557%)*8600008125#N/A12742442493.452967000702 軟件及互聯網服務
*8027.HK*吉輝控股*0.590* 10月17日, 10:42*0.080* *(15.686%)*4400008027475.8118879999160.59259600702 軟件及互聯網服務
*8203.HK*凱順能源*0.065* 10月17日, 11:59*0.008* *(14.035%)*255000008203#N/A2449463330.061530000002 煤炭開採及分銷
*8293.HK*星亞控股*1.920* 10月17日, 11:54*0.230* *(13.609%)*6250008293#N/A#N/A1.921200000303 傳媒、印刷及出版
*1492.HK*中地乳業*0.800* 10月17日, 11:56*0.080* *(11.111%)*724600014929.4117392622480.85796800503 其他金融服務
*0205.HK*財訊傳媒*0.133* 10月17日, 11:57*0.013* *(10.833%)*847320000205#N/A#N/A0.1311015160303 傳媒、印刷及出版
*0907.HK*高雅光學*2.360* 10月17日, 11:57*0.230* *(10.798%)*22500000907#N/A7638118612.365310000205 醫療保健
*1315.HK*允升國際*2.320* 10月17日, 11:59*0.220* *(10.476%)*131520001315260.38139199995992.3230512639.999999996602 建築
*0687.HK*香港國際建投*7.750* 10月17日, 11:56*0.710* *(10.085%)*1944000068717.0687659921827.7415046560602 建築
*0532.HK*WKKINTL(HOLD)*1.000* 10月17日, 11:59*0.090* *(9.890%)*14754000053216.61752235934114754000150 工業製品
*0802.HK*宏霸數碼*0.780* 10月17日, 11:59*0.070* *(9.859%)*256725000802#N/A11885090260.7820024550702 軟件及互聯網服務
*0827.HK*玖源集團*0.280* 10月17日, 11:59*0.025* *(9.804%)*546160000827#N/A12007399270.2815292480.000000002150 工業製品
*8149.HK*浩德控股*4.600* 10月17日, 11:45*0.400* *(9.524%)*1210000814922.039324954782.382879800701 資訊科技器材
*1106.HK*中國海景*0.185* 10月17日, 11:59*0.016* *(9.467%)*748600001106#N/A8034180100.1914223400150 工業製品
*0565.HK*錦藝集團控股*1.190* 10月17日, 11:59*0.090* *(8.182%)*5435000056510.3915709212201.196467650203 紡織製衣
*1609.HK*創建集團控股*0.670* 10月17日, 11:57*0.050* *(8.065%)*978300001609#N/A28895131095.05494041500450 公用事業
*0419.HK*華誼騰訊娛樂*0.580* 10月17日, 11:59*0.030* *(5.455%)*510800000419#N/A79738805850.5829626399.999999996303 傳媒、印刷及出版