2016年12月2日 星期五

20161202 Anomaly:

Top 20 Losers - Fri Dec 2 16:05:16 HKT 2016

代號名稱現價變動成交量CodePEmarketcapPriceTransactionsIndustry
*2922.HK*五礦資源股權*0.600* 12月2日, 15:59*0.100* *(14.286%)*371452692922#N/A#N/A0.5921915708.709999997150 工業製品
*8080.HK*北亞策略*0.098* 12月2日, 15:59*0.012* *(10.909%)*19120008080#N/A1876697280.1191200800 綜合企業
*2324.HK*首都創投*0.068* 12月2日, 15:59*0.008* *(10.526%)*3943600002324#N/A2341650270.0727605200.000000004503 其他金融服務
*8052.HK*陸慶娛樂*1.170* 12月2日, 15:31*0.130* *(10.000%)*100008052#N/A20699999571.1511500301 零售
*8292.HK*盛良物流*0.550* 12月2日, 15:59*0.060* *(9.836%)*22600008292#N/A4149152460.511152600303 傳媒、印刷及出版
*0063.HK*榮豐國際*0.560* 12月2日, 15:36*0.060* *(9.677%)*28630000063#N/A15786968810.561603280.0000000002601 地產發展及代理
*8160.HK*GOLDWAY EDU*0.345* 12月2日, 15:59*0.035* *(9.211%)*334188000816022.572636749959.953325170600701 資訊科技器材
*0047.HK*合興集團*0.130* 12月2日, 15:59*0.013* *(9.091%)*11764000004716.8313494374620.131529320204 食物/飲品生產及批發
*0412.HK*中國新金融*0.450* 12月2日, 15:59*0.045* *(9.091%)*849784800412#N/A94024357760.4941639455.199999996800 綜合企業
*1808.HK*企展控股*0.700* 12月2日, 15:59*0.070* *(9.091%)*68989301808#N/A2883682020.694760261.699999999150 工業製品
*0176.HK*聯太工業*0.495* 12月2日, 15:59*0.045* *(8.333%)*56002500176#N/A6591398180.52800125150 工業製品
*8165.HK*華普智通*0.100* 12月2日, 13:45*0.009* *(8.257%)*25900008165#N/A2066046030.1259000702 軟件及互聯網服務
*0234.HK*新世紀集團*0.148* 12月2日, 15:59*0.013* *(8.075%)*138562550234#N/A8612749540.152078438.25302 酒店娛樂
*2668.HK*百德國際*0.800* 12月2日, 15:59*0.070* *(8.046%)*5800002668#N/A11036999600.78452400203 紡織製衣
*8363.HK*SDM GROUP*0.710* 12月2日, 15:59*0.060* *(7.792%)*4080008363#N/A1403076980.72293760602 建築
*8026.HK*長達健康*0.249* 12月2日, 15:59*0.021* *(7.778%)*27610008026#N/A3008576990.25690250702 軟件及互聯網服務
*8048.HK*御德國際控股*0.119* 12月2日, 15:55*0.010* *(7.752%)*6100008048#N/A1341473920.1167100702 軟件及互聯網服務
*1130.HK*中國環境資源*0.250* 12月2日, 15:59*0.020* *(7.407%)*72320001130#N/A4242845000.251808000103 原材料
*1176.HK*珠光控股*1.140* 12月2日, 15:59*0.090* *(7.317%)*1686599411769.6873848676581.1419227233.16601 地產發展及代理
*6168.HK*中國優通*0.920* 12月2日, 15:59*0.070* *(7.071%)*8895000616826.7617177344430.918094450204 食物/飲品生產及批發

Top 20 Winners - Fri Dec 2 16:05:09 HKT 2016

代號名稱現價變動成交量CodePEmarketcapPriceTransactionsIndustry
*0145.HK*香港建屋貸款*0.430* 12月2日, 15:59*0.075* *(21.127%)*1587032000145#N/A8168868560.4368242376503 其他金融服務
*1555.HK*MI能源*0.920* 12月2日, 15:59*0.140* *(17.949%)*149940001555#N/A25311108040.8512744900001 石油及天然氣
*1993.HK*雅仕維*3.060* 12月2日, 15:56*0.420* *(15.909%)*2285001993#N/A12350000013685500150 工業製品
*8148.HK*奧柏中國*0.160* 12月2日, 15:59*0.021* *(15.108%)*255120008148#N/A#N/A0.164081920701 資訊科技器材
*0932.HK*御藥堂*3.410* 12月2日, 15:59*0.430* *(14.430%)*1012904000932241.3318025260453.41345400264701 資訊科技器材
*0674.HK*文化地標投資*0.450* 12月2日, 15:46*0.055* *(13.924%)*51080000674#N/A4850002770.452298600302 酒店娛樂
*0059.HK*天譽置業*0.900* 12月2日, 15:55*0.100* *(12.500%)*43360000059#N/A23548780630.93902400601 地產發展及代理
*8051.HK*訊智海*0.760* 12月2日, 15:52*0.070* *(10.145%)*7600008051#N/A6360598430.76577600701 資訊科技器材
*8101.HK*家夢控股*0.132* 12月2日, 15:59*0.012* *(10.000%)*7860800081014.133846360040.1310219040702 軟件及互聯網服務
*0765.HK*威發國際*2.340* 12月2日, 15:58*0.210* *(9.859%)*92700000765#N/A7617319772.3321599100202 家庭電器及用品
*8041.HK*薈萃國際(控股)*0.138* 12月2日, 11:09*0.012* *(9.524%)*25000008041#N/A7871205470.14350000.00000000006150 工業製品
*1367.HK*恆寶企業控股*1.770* 12月2日, 15:59*0.150* *(9.259%)*36880001367#N/A8352000051.746417120301 零售
*0261.HK*中建置地*0.012* 12月2日, 15:59*0.001* *(9.091%)*3779200000261#N/A16113480140.013779200701 資訊科技器材
*1466.HK*民生珠寶*3.990* 12月2日, 15:59*0.330* *(9.016%)*86060001466#N/A12844747404.0234596120503 其他金融服務
*1908.HK*建發國際集團*4.970* 12月2日, 15:59*0.390* *(8.515%)*1796000190876.5117928000074.988944080702 軟件及互聯網服務
*2086.HK*龍傑智能卡*1.540* 12月2日, 15:59*0.120* *(8.451%)*24867412086#N/A4953255131.553854448.5500000003202 家庭電器及用品
*2323.HK*至卓國際*2.260* 12月2日, 15:59*0.170* *(8.134%)*6140102323#N/A27022392682.221363102.2000000002150 工業製品
*0316.HK*東方海外國際*33.200* 12月2日, 15:59*2.450* *(7.967%)*20511900316#N/A2080762439933.2568202067.5304 運輸、物流及基建
*1159.HK*集美國際娛樂*1.950* 12月2日, 15:58*0.140* *(7.735%)*2440001159#N/A9180305111.86453840150 工業製品
*1094.HK*中國公共採購*0.072* 12月2日, 15:59*0.005* *(7.463%)*1448560001094#N/A9803397980.0710139920.000000002702 軟件及互聯網服務

Top 20 Losers - Fri Dec 2 12:45:18 HKT 2016

代號名稱現價變動成交量CodePEmarketcapPriceTransactionsIndustry
*2922.HK*五礦資源股權*0.610* 12月2日, 11:59*0.090* *(12.857%)*183178252922#N/A#N/A0.6111173873.25150 工業製品
*2330.HK*中國上城*0.250* 12月2日, 11:57*0.030* *(10.714%)*12840002330#N/A4022929630.25321000702 軟件及互聯網服務
*8203.HK*凱順能源*0.043* 12月2日, 11:59*0.005* *(10.417%)*185001008203#N/A1620414740.04740004002 煤炭開採及分銷
*2668.HK*百德國際*0.780* 12月2日, 11:58*0.090* *(10.345%)*2300002668#N/A11036999600.78179400203 紡織製衣
*1808.HK*企展控股*0.700* 12月2日, 11:55*0.070* *(9.091%)*33488001808#N/A2925474470.72344160150 工業製品
*0607.HK*豐盛控股*3.330* 12月2日, 11:59*0.330* *(9.016%)*33127678060719.03555476480983.33110315167.74000001202 家庭電器及用品
*0136.HK*恆騰網絡*0.650* 12月2日, 11:59*0.060* *(8.451%)*5566666880136#N/A478346261870.65361833347.2202 家庭電器及用品
*8060.HK*國聯通信*0.229* 12月2日, 11:35*0.021* *(8.400%)*1900008060#N/A4783369740.2343700702 軟件及互聯網服務
*2324.HK*首都創投*0.070* 12月2日, 11:58*0.006* *(7.895%)*2422600002324#N/A2410522220.0716958200503 其他金融服務
*8026.HK*長達健康*0.249* 12月2日, 11:15*0.021* *(7.778%)*16390008026#N/A3008576990.25409750702 軟件及互聯網服務
*8195.HK*L&A INTL HOLD*0.012* 12月2日, 11:54*0.001* *(7.692%)*247920008195#N/A3072000030.01247920503 其他金融服務
*0176.HK*聯太工業*0.500* 12月2日, 11:59*0.040* *(7.407%)*44500000176#N/A6591398180.52225000150 工業製品
*2133.HK*中國多金屬*0.250* 12月2日, 11:42*0.020* *(7.407%)*3120002133#N/A4971912730.2578000602 建築
*1176.HK*珠光控股*1.140* 12月2日, 11:58*0.090* *(7.317%)*893000011769.6873848676581.1410180200601 地產發展及代理
*8197.HK*東北虎藥業*1.180* 12月2日, 11:16*0.090* *(7.087%)*700008197#N/A10039236951.1781900205 醫療保健
*0047.HK*合興集團*0.133* 12月2日, 11:59*0.010* *(6.993%)*6208000004716.7113393670130.13807040204 食物/飲品生產及批發
*0234.HK*新世紀集團*0.150* 12月2日, 11:45*0.011* *(6.832%)*109760000234#N/A8670553350.151646400302 酒店娛樂
*0128.HK*安寧控股*0.590* 12月2日, 11:58*0.040* *(6.349%)*183680000128#N/A9581808930.5910837120301 零售
*0855.HK*中國水務*5.030* 12月2日, 11:59*0.320* *(5.981%)*4108000085513.8275025239555.0320663240450 公用事業
*8231.HK*節能元件*0.335* 12月2日, 11:59*0.020* *(5.634%)*353000008231#N/A5360000130.3412002000205 醫療保健

Top 20 Winners - Fri Dec 2 12:45:11 HKT 2016

代號名稱現價變動成交量CodePEmarketcapPriceTransactionsIndustry
*0378.HK*五龍動力*1.600* 12月2日, 11:59*0.300* *(23.077%)*123520000378#N/A82170346261.619763200503 其他金融服務
*1993.HK*雅仕維*3.100* 12月2日, 11:58*0.460* *(17.424%)*1990001993#N/A12761666283.1616900150 工業製品
*0674.HK*文化地標投資*0.460* 12月2日, 11:59*0.065* *(16.456%)*25880000674#N/A4957780830.461190480302 酒店娛樂
*0145.HK*香港建屋貸款*0.410* 12月2日, 11:58*0.055* *(15.493%)*1225200000145#N/A7880555270.4150233200503 其他金融服務
*8148.HK*奧柏中國*0.160* 12月2日, 11:57*0.021* *(15.108%)*103800008148#N/A#N/A0.161660800701 資訊科技器材
*0705.HK*鼎和礦業*0.134* 12月2日, 11:59*0.017* *(14.530%)*169444000070510.437382896200.1322027720101 採礦
*0059.HK*天譽置業*0.900* 12月2日, 11:34*0.100* *(12.500%)*36580000059#N/A23548780630.93292200601 地產發展及代理
*0765.HK*威發國際*2.360* 12月2日, 11:59*0.230* *(10.798%)*54220000765#N/A7715396762.3612795920202 家庭電器及用品
*8160.HK*GOLDWAY EDU*0.420* 12月2日, 11:59*0.040* *(10.526%)*282888000816022.572636749959.952814735600701 資訊科技器材
*8051.HK*訊智海*0.760* 12月2日, 10:42*0.070* *(10.145%)*6300008051#N/A6527982450.78491400701 資訊科技器材
*8041.HK*薈萃國際(控股)*0.138* 12月2日, 11:09*0.012* *(9.524%)*25000008041#N/A7871205470.14350000.00000000006150 工業製品
*1094.HK*中國公共採購*0.073* 12月2日, 11:59*0.006* *(8.955%)*915840001094#N/A9803397980.076410880.000000001702 軟件及互聯網服務
*1500.HK*現恆建築*0.960* 12月2日, 11:59*0.070* *(7.865%)*1171500015007.977967999820.9611246400503 其他金融服務
*8102.HK*利寶閣集團*3.040* 12月2日, 11:56*0.220* *(7.801%)*39700008102#N/A24233142553.0412068800703 半導體製造及分銷
*1431.HK*原生態牧業*0.720* 12月2日, 11:59*0.050* *(7.463%)*113490001431#N/A28142980550.728171280503 其他金融服務
*0745.HK*中國國家文化產業*0.044* 12月2日, 11:52*0.003* *(7.317%)*1311830000745#N/A#N/A0.045247320602 建築
*8132.HK*中油港燃*0.136* 12月2日, 11:53*0.009* *(7.087%)*14800008132#N/A6914316670.14207200.00000000003150 工業製品
*0932.HK*御藥堂*3.190* 12月2日, 11:59*0.210* *(7.047%)*555340000932225.7616862340303.19177153460701 資訊科技器材
*1328.HK*精英國際*0.234* 12月2日, 10:38*0.015* *(6.849%)*100001328180.7721346125180.232300305 支援服務
*3355.HK*先進半導體*0.610* 12月2日, 11:59*0.030* *(5.172%)*14280003355#N/A9512207160.62885360703 半導體製造及分銷