聯太工業 (000176) : $0.395 : Turnover $149380 : Vol risen by 16.320862 times
南華中國 (000413) : $0.53 : Turnover $577403 : Vol risen by 18.06931 times
中國有色礦業 (001258) : $0.99 : Turnover $17570 : Vol risen by 50.0 times
偉志控股 (001305) : $1.92 : Turnover $3910470 : Vol risen by 35.070423 times
雷士照明 (002222) : $0.98 : Turnover $25747857 : Vol risen by 19.498758
times
中國城市基礎設施 (002349) : $0.5 : Turnover $2881760 : Vol risen by 35.5359
times
中裕燃氣 (003633) : $1.82 : Turnover $497980 : Vol risen by 10.0 times
集合當今名人文章,包括李碧華、陶傑、王維基、劉天賜、施永青、石鏡泉、岑逸飛、雷鼎鳴、嚴浩、林夕、陶冬、曹仁超、鄺社源、Elizabeth Rosenthal, David Leonhardt, John Pomfret, Keith Bradsher,Michael Chugani, etc.
2016年8月17日 星期三
Top 20 Losers - Wed Aug 17 16:05:50 HKT 2016
| 代號 | 名稱 | 現價 | 變動 | 成交量 | Code | PE | marketcap | Price | Transactions | Industry |
| *8266.HK* | 金達集團國際 | *0.081* 08月17日, 15:59 | *0.013* *(13.830%)* | 12384000 | 8266 | #N/A | #N/A | 0.09 | 1114560 | 702 軟件及互聯網服務 |
| *0705.HK* | 鼎和礦業 | *0.082* 08月17日, 15:59 | *0.011* *(11.828%)* | 22872000 | 0705 | #N/A | 456874917 | 0.08 | 1829760 | 101 採礦 |
| *8310.HK* | 大豐港 | *1.160* 08月17日, 15:53 | *0.140* *(10.769%)* | 9750000 | 8310 | #N/A | 1532720074 | 1.19 | 11602500 | 206 農/漁業產品 |
| *1057.HK* | 浙江世寶 | *10.400* 08月17日, 15:59 | *1.220* *(10.499%)* | 4282000 | 1057 | 51.83 | 11713014562 | 10.38 | 44447160 | 201 汽車生產及分銷 |
| *0568.HK* | 山東墨龍 | *3.410* 08月17日, 15:59 | *0.360* *(9.549%)* | 10698000 | 0568 | #N/A | 6995677335 | 3.39 | 36266220 | 001 石油及天然氣 |
| *1788.HK* | 國泰君安國際 | *2.850* 08月17日, 15:59 | *0.300* *(9.524%)* | 122271000 | 1788 | 19.53 | 19880702030 | 2.86 | 349695060 | 503 其他金融服務 |
| *8076.HK* | 新利軟件 | *0.190* 08月17日, 13:23 | *0.020* *(9.524%)* | 35000 | 8076 | #N/A | 158190644 | 0.18 | 6300 | 702 軟件及互聯網服務 |
| *1231.HK* | 新礦資源 | *0.670* 08月17日, 11:16 | *0.070* *(9.459%)* | 2100 | 1231 | #N/A | 2604800104 | 0.66 | 1386 | 204 食物/飲品生產及批發 |
| *3678.HK* | 弘業期貨 | *1.490* 08月17日, 15:59 | *0.150* *(9.146%)* | 2239000 | 3678 | 12.35 | 1351430009 | 1.49 | 3336110 | 501 銀行 |
| *8233.HK* | 中國基建港口 | *1.630* 08月17日, 15:58 | *0.160* *(8.939%)* | 4828000 | 8233 | 77.21 | 2846359959 | 1.65 | 7966200 | 304 運輸、物流及基建 |
| *8202.HK* | 匯創控股 | *0.102* 08月17日, 15:59 | *0.010* *(8.929%)* | 34620035 | 8202 | 0.16 | 81877472 | 0.1 | 3462003.5 | 702 軟件及互聯網服務 |
| *1150.HK* | 米蘭站 | *0.465* 08月17日, 15:59 | *0.045* *(8.824%)* | 17204000 | 1150 | #N/A | 328896473 | 0.49 | 8429960 | 301 零售 |
| *0059.HK* | 天譽置業 | *0.830* 08月17日, 13:00 | *0.080* *(8.791%)* | 8000 | 0059 | #N/A | 2093224646 | 0.8 | 6400 | 601 地產發展及代理 |
| *0719.HK* | 山東新華製藥股份 | *5.680* 08月17日, 15:59 | *0.540* *(8.682%)* | 2900000 | 0719 | 62.09 | 5477957827 | 5.7 | 16530000 | 205 醫療保健 |
| *0381.HK* | 僑雄國際 | *0.044* 08月17日, 15:50 | *0.004* *(8.333%)* | 22930000 | 0381 | #N/A | 186731880 | 0.04 | 917200 | 002 煤炭開採及分銷 |
| *1663.HK* | 漢港控股 | *0.560* 08月17日, 15:58 | *0.050* *(8.197%)* | 4604000 | 1663 | 11.55 | 1404479982 | 0.57 | 2624280 | 601 地產發展及代理 |
| *8212.HK* | 譽滿國際控股 | *0.248* 08月17日, 15:46 | *0.022* *(8.148%)* | 1313000 | 8212 | 3.48 | 78920873 | 0.25 | 328250 | 204 食物/飲品生產及批發 |
| *0162.HK* | 世紀金花 | *0.395* 08月17日, 15:59 | *0.035* *(8.140%)* | 5162000 | 0162 | #N/A | 471184007 | 0.4 | 2064800 | 301 零售 |
| *2668.HK* | 百德國際 | *1.020* 08月17日, 15:57 | *0.090* *(8.108%)* | 5620000 | 2668 | #N/A | 1443299973 | 1.02 | 5732400 | 203 紡織製衣 |
| *0665.HK* | 海通國際 | *5.070* 08月17日, 15:59 | *0.420* *(7.650%)* | 57002544 | 0665 | 6.66 | 26793209435 | 5.03 | 286722796.32 | 503 其他金融服務 |
Top 20 Winners - Wed Aug 17 16:05:41 HKT 2016
| 代號 | 名稱 | 現價 | 變動 | 成交量 | Code | PE | marketcap | Price | Transactions | Industry |
| *8269.HK* | 富譽控股 | *0.092* 08月17日, 15:59 | *0.022* *(31.429%)* | 204100000 | 8269 | #N/A | 369784390 | 0.09 | 18369000 | 204 食物/飲品生產及批發 |
| *2222.HK* | 雷士照明 | *0.980* 08月17日, 15:59 | *0.130* *(15.294%)* | 26401320 | 2222 | 47 | 3065879330 | 0.98 | 25873293.599999998 | 202 家庭電器及用品 |
| *6196.HK* | 鄭州銀行 | *5.450* 08月17日, 15:59 | *0.700* *(14.737%)* | 83100 | 6196 | 5.26 | 27674048671 | 5.2 | 432120 | 204 食物/飲品生產及批發 |
| *1117.HK* | 現代牧業 | *1.300* 08月17日, 15:59 | *0.160* *(14.035%)* | 125147000 | 1117 | 16.52 | 7002293893 | 1.32 | 165194040 | 204 食物/飲品生產及批發 |
| *0668.HK* | 東銀國際控股 | *0.400* 08月17日, 11:42 | *0.045* *(12.676%)* | 2000 | 0668 | #N/A | 516895665 | 0.4 | 800 | 302 酒店娛樂 |
| *1193.HK* | 華潤燃氣 | *26.350* 08月17日, 15:59 | *2.650* *(11.181%)* | 9739591 | 1193 | 20.2 | 58602735810 | 26.35 | 256638222.85000002 | 450 公用事業 |
| *0458.HK* | 聯亞集團 | *1.960* 08月17日, 11:32 | *0.190* *(10.734%)* | 209000 | 0458 | #N/A | 538469233 | 1.96 | 409640 | 203 紡織製衣 |
| *0723.HK* | 永保林業 | *0.101* 08月17日, 15:59 | *0.009* *(9.783%)* | 8245256 | 0723 | #N/A | 899932908 | 0.1 | 824525.6000000001 | 103 原材料 |
| *0060.HK* | 香港食品投資 | *1.240* 08月17日, 15:59 | *0.110* *(9.735%)* | 670000 | 0060 | #N/A | 311503234 | 1.2 | 804000 | 204 食物/飲品生產及批發 |
| *0275.HK* | 錦興集團 | *0.345* 08月17日, 15:59 | *0.030* *(9.524%)* | 11160240 | 0275 | #N/A | 1744566885 | 0.34 | 3794481.6 | 503 其他金融服務 |
| *1432.HK* | 中國聖牧 | *1.780* 08月17日, 15:59 | *0.150* *(9.202%)* | 9087000 | 1432 | 12.1 | 11183741780 | 1.76 | 15993120 | 503 其他金融服務 |
| *2233.HK* | 西部水泥 | *0.840* 08月17日, 15:59 | *0.070* *(9.091%)* | 264950200 | 2233 | #N/A | 4499270294 | 0.83 | 219908666 | 602 建築 |
| *0451.HK* | 協鑫新能源 | *0.425* 08月17日, 15:59 | *0.035* *(8.974%)* | 77799700 | 0451 | #N/A | 7915592258 | 0.41 | 31897876.999999996 | 150 工業製品 |
| *8020.HK* | 川盟金融 | *0.305* 08月17日, 15:07 | *0.025* *(8.929%)* | 530000 | 8020 | 37.7 | 689300016 | 0.31 | 164300 | 205 醫療保健 |
| *0816.HK* | 華電福新 | *2.200* 08月17日, 15:59 | *0.180* *(8.911%)* | 61364200 | 0816 | 8.65 | 18413432881 | 2.19 | 134387598 | 301 零售 |
| *0398.HK* | 東方表行集團 | *1.180* 08月17日, 15:48 | *0.090* *(8.257%)* | 326400 | 0398 | #N/A | 679026150 | 1.19 | 388416 | 301 零售 |
| *1064.HK* | 中華國際 | *0.395* 08月17日, 15:58 | *0.030* *(8.219%)* | 475000 | 1064 | 7.8 | 239425882 | 0.37 | 175750 | 601 地產發展及代理 |
| *0015.HK* | 盈信控股 | *1.060* 08月17日, 15:59 | *0.080* *(8.163%)* | 14008000 | 0015 | 2.38 | 1834501832 | 1.05 | 14708400 | 602 建築 |
| *0442.HK* | KTL INT'L | *3.250* 08月17日, 15:36 | *0.240* *(7.973%)* | 315743 | 0442 | #N/A | 516800003 | 3.23 | 1019849.89 | 501 銀行 |
| *1340.HK* | 惠生國際 | *0.680* 08月17日, 15:59 | *0.050* *(7.937%)* | 14606000 | 1340 | 2.25 | 393706404 | 0.68 | 9932080 | 205 醫療保健 |
Top 20 Losers - Wed Aug 17 12:45:17 HKT 2016
| 代號 | 名稱 | 現價 | 變動 | 成交量 | Code | PE | marketcap | Price | Transactions | Industry |
| *0705.HK* | 鼎和礦業 | *0.084* 08月17日, 11:36 | *0.009* *(9.677%)* | 15300000 | 0705 | #N/A | 456874917 | 0.08 | 1224000 | 101 採礦 |
| *1231.HK* | 新礦資源 | *0.670* 08月17日, 11:16 | *0.070* *(9.459%)* | 2100 | 1231 | #N/A | 2604800104 | 0.66 | 1386 | 204 食物/飲品生產及批發 |
| *8310.HK* | 大豐港 | *1.180* 08月17日, 11:59 | *0.120* *(9.231%)* | 8250000 | 8310 | #N/A | 1519839932 | 1.18 | 9735000 | 206 農/漁業產品 |
| *8061.HK* | 光亞 | *0.051* 08月17日, 11:53 | *0.005* *(8.929%)* | 1400000 | 8061 | #N/A | 258295415 | 0.05 | 70000 | 702 軟件及互聯網服務 |
| *8266.HK* | 金達集團國際 | *0.086* 08月17日, 11:19 | *0.008* *(8.511%)* | 2400000 | 8266 | #N/A | #N/A | 0.09 | 216000 | 702 軟件及互聯網服務 |
| *1226.HK* | 中國投融資 | *0.280* 08月17日, 11:16 | *0.025* *(8.197%)* | 320000 | 1226 | #N/A | 526866540 | 0.28 | 89600.00000000001 | 503 其他金融服務 |
| *0021.HK* | 大中華地產控股 | *0.204* 08月17日, 09:47 | *0.018* *(8.108%)* | 195000 | 0021 | #N/A | 669165073 | 0.2 | 39000 | 601 地產發展及代理 |
| *8202.HK* | 匯創控股 | *0.104* 08月17日, 11:59 | *0.008* *(7.143%)* | 18640000 | 8202 | 0.16 | 83482916 | 0.1 | 1864000 | 702 軟件及互聯網服務 |
| *0600.HK* | 中國基建投資 | *0.066* 08月17日, 11:59 | *0.005* *(7.042%)* | 900000 | 0600 | 32.35 | 281814058 | 0.07 | 63000.00000000001 | 601 地產發展及代理 |
| *1345.HK* | 中國先鋒醫藥 | *2.570* 08月17日, 11:54 | *0.190* *(6.884%)* | 3265000 | 1345 | 16.71 | 3426668720 | 2.57 | 8391050 | 205 醫療保健 |
| *8195.HK* | L&A INTL HOLD | *0.041* 08月17日, 11:59 | *0.003* *(6.818%)* | 39368000 | 8195 | #N/A | 984000027 | 0.04 | 1574720 | 503 其他金融服務 |
| *0227.HK* | 第一上海 | *1.380* 08月17日, 11:58 | *0.100* *(6.757%)* | 15456000 | 0227 | 14.44 | 1958182946 | 1.38 | 21329280 | 800 綜合企業 |
| *8193.HK* | 漢華專業服務 | *0.690* 08月17日, 10:05 | *0.050* *(6.757%)* | 15000 | 8193 | #N/A | 3303418900 | 0.68 | 10200 | 503 其他金融服務 |
| *1057.HK* | 浙江世寶 | *10.840* 08月17日, 11:59 | *0.780* *(6.713%)* | 2596000 | 1057 | 54.12 | 12232088463 | 10.84 | 28140640 | 201 汽車生產及分銷 |
| *6133.HK* | 維太移動 | *0.840* 08月17日, 11:41 | *0.060* *(6.667%)* | 524000 | 6133 | 3.06 | 713999978 | 0.84 | 440160 | 204 食物/飲品生產及批發 |
| *8201.HK* | 寶聯控股 | *0.103* 08月17日, 11:37 | *0.007* *(6.364%)* | 456000 | 8201 | #N/A | 181800006 | 0.1 | 45600 | 205 醫療保健 |
| *0665.HK* | 海通國際 | *5.150* 08月17日, 11:58 | *0.340* *(6.193%)* | 29648327 | 0665 | 6.82 | 27432410614 | 5.15 | 152688884.05 | 503 其他金融服務 |
| *0263.HK* | 高富集團控股 | *0.385* 08月17日, 11:55 | *0.025* *(6.098%)* | 4932000 | 0263 | 0.26 | 299854382 | 0.38 | 1874160 | 101 採礦 |
| *2298.HK* | 都市麗人 | *3.270* 08月17日, 11:59 | *0.210* *(6.034%)* | 3115000 | 2298 | 9.87 | 6234114278 | 3.27 | 10186050 | 602 建築 |
| *1788.HK* | 國泰君安國際 | *2.960* 08月17日, 11:59 | *0.190* *(6.032%)* | 66137000 | 1788 | 20.21 | 20575832491 | 2.96 | 195765520 | 503 其他金融服務 |
Top 20 Winners - Wed Aug 17 12:45:09 HKT 2016
| 代號 | 名稱 | 現價 | 變動 | 成交量 | Code | PE | marketcap | Price | Transactions | Industry |
| *8196.HK* | 建禹集團 | *7.520* 08月17日, 11:40 | *1.170* *(18.425%)* | 76000 | 8196 | 52.89 | 2250000000 | 7.5 | 570000 | 503 其他金融服務 |
| *0442.HK* | KTL INT'L | *3.500* 08月17日, 11:57 | *0.490* *(16.279%)* | 181743 | 0442 | #N/A | 560000000 | 3.5 | 636100.5 | 501 銀行 |
| *0668.HK* | 東銀國際控股 | *0.400* 08月17日, 11:42 | *0.045* *(12.676%)* | 2000 | 0668 | #N/A | 516895665 | 0.4 | 800 | 302 酒店娛樂 |
| *0834.HK* | 康大食品 | *1.200* 08月17日, 09:30 | *0.120* *(11.111%)* | 44000 | 0834 | #N/A | 533042413 | 1.22 | 53680 | 204 食物/飲品生產及批發 |
| *0458.HK* | 聯亞集團 | *1.960* 08月17日, 11:32 | *0.190* *(10.734%)* | 209000 | 0458 | #N/A | 538469233 | 1.96 | 409640 | 203 紡織製衣 |
| *1193.HK* | 華潤燃氣 | *26.200* 08月17日, 11:59 | *2.500* *(10.549%)* | 4291299 | 1193 | 20.08 | 58269134751 | 26.2 | 112432033.8 | 450 公用事業 |
| *0451.HK* | 協鑫新能源 | *0.430* 08月17日, 11:59 | *0.040* *(10.256%)* | 48686000 | 0451 | #N/A | 8201698303 | 0.43 | 20934980 | 150 工業製品 |
| *0723.HK* | 永保林業 | *0.101* 08月17日, 11:33 | *0.009* *(9.783%)* | 6561250 | 0723 | #N/A | 908843087 | 0.1 | 656125 | 103 原材料 |
| *8316.HK* | 柏榮集團控股 | *1.400* 08月17日, 11:58 | *0.120* *(9.375%)* | 1350000 | 8316 | #N/A | 1119999981 | 1.4 | 1889999.9999999998 | 203 紡織製衣 |
| *8337.HK* | 直通電訊 | *0.191* 08月17日, 11:19 | *0.016* *(9.143%)* | 1110000 | 8337 | #N/A | 594487499 | 0.19 | 210900 | 400 電訊 |
| *0115.HK* | 鈞濠集團 | *0.300* 08月17日, 11:57 | *0.025* *(9.091%)* | 360000 | 0115 | 0.63 | 290968993 | 0.3 | 108000 | 601 地產發展及代理 |
| *8270.HK* | 中國煤層氣 | *0.148* 08月17日, 11:53 | *0.012* *(8.824%)* | 6120000 | 8270 | #N/A | #N/A | 0.15 | 918000 | 702 軟件及互聯網服務 |
| *1045.HK* | 亞太衛星 | *5.880* 08月17日, 11:59 | *0.470* *(8.688%)* | 939000 | 1045 | 10.67 | 5484337470 | 5.88 | 5521320 | 400 電訊 |
| *8312.HK* | 中國瀚亞 | *0.890* 08月17日, 11:33 | *0.070* *(8.537%)* | 730000 | 8312 | #N/A | 615879990 | 0.89 | 649700 | 203 紡織製衣 |
| *1051.HK* | 國際資源 | *0.144* 08月17日, 11:59 | *0.011* *(8.271%)* | 116451300 | 1051 | 8.25 | 3895033432 | 0.14 | 16303182.000000002 | 101 採礦 |
| *6196.HK* | 鄭州銀行 | *5.130* 08月17日, 11:57 | *0.380* *(8.000%)* | 20000 | 6196 | 5.19 | 27301515011 | 5.13 | 102600 | 204 食物/飲品生產及批發 |
| *1117.HK* | 現代牧業 | *1.230* 08月17日, 11:59 | *0.090* *(7.895%)* | 48161000 | 1117 | 15.39 | 6524864606 | 1.23 | 59238030 | 204 食物/飲品生產及批發 |
| *8025.HK* | 亞洲資產 | *0.220* 08月17日, 10:15 | *0.016* *(7.843%)* | 82000 | 8025 | #N/A | 379138695 | 0.22 | 18040 | 702 軟件及互聯網服務 |
| *1980.HK* | 天鴿互動 | *5.050* 08月17日, 11:59 | *0.360* *(7.676%)* | 1468000 | 1980 | 46.54 | 6567332986 | 5.07 | 7442760 | 301 零售 |
| *0827.HK* | 玖源集團 | *0.114* 08月17日, 11:59 | *0.008* *(7.547%)* | 7824000 | 0827 | #N/A | 485361275 | 0.11 | 860640 | 150 工業製品 |
訂閱:
文章 (Atom)