2016年8月17日 星期三

20160817 Anomaly: 000176 000413 001258 001305 002222 002349 003633

聯太工業 (000176) : $0.395 : Turnover $149380 : Vol risen by 16.320862 times
南華中國 (000413) : $0.53 : Turnover $577403 : Vol risen by 18.06931 times
中國有色礦業 (001258) : $0.99 : Turnover $17570 : Vol risen by 50.0 times
偉志控股 (001305) : $1.92 : Turnover $3910470 : Vol risen by 35.070423 times
雷士照明 (002222) : $0.98 : Turnover $25747857 : Vol risen by 19.498758
times
中國城市基礎設施 (002349) : $0.5 : Turnover $2881760 : Vol risen by 35.5359
times
中裕燃氣 (003633) : $1.82 : Turnover $497980 : Vol risen by 10.0 times

Top 20 Losers - Wed Aug 17 16:05:50 HKT 2016

代號名稱現價變動成交量CodePEmarketcapPriceTransactionsIndustry
*8266.HK*金達集團國際*0.081* 08月17日, 15:59*0.013* *(13.830%)*123840008266#N/A#N/A0.091114560702 軟件及互聯網服務
*0705.HK*鼎和礦業*0.082* 08月17日, 15:59*0.011* *(11.828%)*228720000705#N/A4568749170.081829760101 採礦
*8310.HK*大豐港*1.160* 08月17日, 15:53*0.140* *(10.769%)*97500008310#N/A15327200741.1911602500206 農/漁業產品
*1057.HK*浙江世寶*10.400* 08月17日, 15:59*1.220* *(10.499%)*4282000105751.831171301456210.3844447160201 汽車生產及分銷
*0568.HK*山東墨龍*3.410* 08月17日, 15:59*0.360* *(9.549%)*106980000568#N/A69956773353.3936266220001 石油及天然氣
*1788.HK*國泰君安國際*2.850* 08月17日, 15:59*0.300* *(9.524%)*122271000178819.53198807020302.86349695060503 其他金融服務
*8076.HK*新利軟件*0.190* 08月17日, 13:23*0.020* *(9.524%)*350008076#N/A1581906440.186300702 軟件及互聯網服務
*1231.HK*新礦資源*0.670* 08月17日, 11:16*0.070* *(9.459%)*21001231#N/A26048001040.661386204 食物/飲品生產及批發
*3678.HK*弘業期貨*1.490* 08月17日, 15:59*0.150* *(9.146%)*2239000367812.3513514300091.493336110501 銀行
*8233.HK*中國基建港口*1.630* 08月17日, 15:58*0.160* *(8.939%)*4828000823377.2128463599591.657966200304 運輸、物流及基建
*8202.HK*匯創控股*0.102* 08月17日, 15:59*0.010* *(8.929%)*3462003582020.16818774720.13462003.5702 軟件及互聯網服務
*1150.HK*米蘭站*0.465* 08月17日, 15:59*0.045* *(8.824%)*172040001150#N/A3288964730.498429960301 零售
*0059.HK*天譽置業*0.830* 08月17日, 13:00*0.080* *(8.791%)*80000059#N/A20932246460.86400601 地產發展及代理
*0719.HK*山東新華製藥股份*5.680* 08月17日, 15:59*0.540* *(8.682%)*2900000071962.0954779578275.716530000205 醫療保健
*0381.HK*僑雄國際*0.044* 08月17日, 15:50*0.004* *(8.333%)*229300000381#N/A1867318800.04917200002 煤炭開採及分銷
*1663.HK*漢港控股*0.560* 08月17日, 15:58*0.050* *(8.197%)*4604000166311.5514044799820.572624280601 地產發展及代理
*8212.HK*譽滿國際控股*0.248* 08月17日, 15:46*0.022* *(8.148%)*131300082123.48789208730.25328250204 食物/飲品生產及批發
*0162.HK*世紀金花*0.395* 08月17日, 15:59*0.035* *(8.140%)*51620000162#N/A4711840070.42064800301 零售
*2668.HK*百德國際*1.020* 08月17日, 15:57*0.090* *(8.108%)*56200002668#N/A14432999731.025732400203 紡織製衣
*0665.HK*海通國際*5.070* 08月17日, 15:59*0.420* *(7.650%)*5700254406656.66267932094355.03286722796.32503 其他金融服務

Top 20 Winners - Wed Aug 17 16:05:41 HKT 2016

代號名稱現價變動成交量CodePEmarketcapPriceTransactionsIndustry
*8269.HK*富譽控股*0.092* 08月17日, 15:59*0.022* *(31.429%)*2041000008269#N/A3697843900.0918369000204 食物/飲品生產及批發
*2222.HK*雷士照明*0.980* 08月17日, 15:59*0.130* *(15.294%)*2640132022224730658793300.9825873293.599999998202 家庭電器及用品
*6196.HK*鄭州銀行*5.450* 08月17日, 15:59*0.700* *(14.737%)*8310061965.26276740486715.2432120204 食物/飲品生產及批發
*1117.HK*現代牧業*1.300* 08月17日, 15:59*0.160* *(14.035%)*125147000111716.5270022938931.32165194040204 食物/飲品生產及批發
*0668.HK*東銀國際控股*0.400* 08月17日, 11:42*0.045* *(12.676%)*20000668#N/A5168956650.4800302 酒店娛樂
*1193.HK*華潤燃氣*26.350* 08月17日, 15:59*2.650* *(11.181%)*9739591119320.25860273581026.35256638222.85000002450 公用事業
*0458.HK*聯亞集團*1.960* 08月17日, 11:32*0.190* *(10.734%)*2090000458#N/A5384692331.96409640203 紡織製衣
*0723.HK*永保林業*0.101* 08月17日, 15:59*0.009* *(9.783%)*82452560723#N/A8999329080.1824525.6000000001103 原材料
*0060.HK*香港食品投資*1.240* 08月17日, 15:59*0.110* *(9.735%)*6700000060#N/A3115032341.2804000204 食物/飲品生產及批發
*0275.HK*錦興集團*0.345* 08月17日, 15:59*0.030* *(9.524%)*111602400275#N/A17445668850.343794481.6503 其他金融服務
*1432.HK*中國聖牧*1.780* 08月17日, 15:59*0.150* *(9.202%)*9087000143212.1111837417801.7615993120503 其他金融服務
*2233.HK*西部水泥*0.840* 08月17日, 15:59*0.070* *(9.091%)*2649502002233#N/A44992702940.83219908666602 建築
*0451.HK*協鑫新能源*0.425* 08月17日, 15:59*0.035* *(8.974%)*777997000451#N/A79155922580.4131897876.999999996150 工業製品
*8020.HK*川盟金融*0.305* 08月17日, 15:07*0.025* *(8.929%)*530000802037.76893000160.31164300205 醫療保健
*0816.HK*華電福新*2.200* 08月17日, 15:59*0.180* *(8.911%)*6136420008168.65184134328812.19134387598301 零售
*0398.HK*東方表行集團*1.180* 08月17日, 15:48*0.090* *(8.257%)*3264000398#N/A6790261501.19388416301 零售
*1064.HK*中華國際*0.395* 08月17日, 15:58*0.030* *(8.219%)*47500010647.82394258820.37175750601 地產發展及代理
*0015.HK*盈信控股*1.060* 08月17日, 15:59*0.080* *(8.163%)*1400800000152.3818345018321.0514708400602 建築
*0442.HK*KTL INT'L*3.250* 08月17日, 15:36*0.240* *(7.973%)*3157430442#N/A5168000033.231019849.89501 銀行
*1340.HK*惠生國際*0.680* 08月17日, 15:59*0.050* *(7.937%)*1460600013402.253937064040.689932080205 醫療保健

Top 20 Losers - Wed Aug 17 12:45:17 HKT 2016

代號名稱現價變動成交量CodePEmarketcapPriceTransactionsIndustry
*0705.HK*鼎和礦業*0.084* 08月17日, 11:36*0.009* *(9.677%)*153000000705#N/A4568749170.081224000101 採礦
*1231.HK*新礦資源*0.670* 08月17日, 11:16*0.070* *(9.459%)*21001231#N/A26048001040.661386204 食物/飲品生產及批發
*8310.HK*大豐港*1.180* 08月17日, 11:59*0.120* *(9.231%)*82500008310#N/A15198399321.189735000206 農/漁業產品
*8061.HK*光亞*0.051* 08月17日, 11:53*0.005* *(8.929%)*14000008061#N/A2582954150.0570000702 軟件及互聯網服務
*8266.HK*金達集團國際*0.086* 08月17日, 11:19*0.008* *(8.511%)*24000008266#N/A#N/A0.09216000702 軟件及互聯網服務
*1226.HK*中國投融資*0.280* 08月17日, 11:16*0.025* *(8.197%)*3200001226#N/A5268665400.2889600.00000000001503 其他金融服務
*0021.HK*大中華地產控股*0.204* 08月17日, 09:47*0.018* *(8.108%)*1950000021#N/A6691650730.239000601 地產發展及代理
*8202.HK*匯創控股*0.104* 08月17日, 11:59*0.008* *(7.143%)*1864000082020.16834829160.11864000702 軟件及互聯網服務
*0600.HK*中國基建投資*0.066* 08月17日, 11:59*0.005* *(7.042%)*900000060032.352818140580.0763000.00000000001601 地產發展及代理
*1345.HK*中國先鋒醫藥*2.570* 08月17日, 11:54*0.190* *(6.884%)*3265000134516.7134266687202.578391050205 醫療保健
*8195.HK*L&A INTL HOLD*0.041* 08月17日, 11:59*0.003* *(6.818%)*393680008195#N/A9840000270.041574720503 其他金融服務
*0227.HK*第一上海*1.380* 08月17日, 11:58*0.100* *(6.757%)*15456000022714.4419581829461.3821329280800 綜合企業
*8193.HK*漢華專業服務*0.690* 08月17日, 10:05*0.050* *(6.757%)*150008193#N/A33034189000.6810200503 其他金融服務
*1057.HK*浙江世寶*10.840* 08月17日, 11:59*0.780* *(6.713%)*2596000105754.121223208846310.8428140640201 汽車生產及分銷
*6133.HK*維太移動*0.840* 08月17日, 11:41*0.060* *(6.667%)*52400061333.067139999780.84440160204 食物/飲品生產及批發
*8201.HK*寶聯控股*0.103* 08月17日, 11:37*0.007* *(6.364%)*4560008201#N/A1818000060.145600205 醫療保健
*0665.HK*海通國際*5.150* 08月17日, 11:58*0.340* *(6.193%)*2964832706656.82274324106145.15152688884.05503 其他金融服務
*0263.HK*高富集團控股*0.385* 08月17日, 11:55*0.025* *(6.098%)*493200002630.262998543820.381874160101 採礦
*2298.HK*都市麗人*3.270* 08月17日, 11:59*0.210* *(6.034%)*311500022989.8762341142783.2710186050602 建築
*1788.HK*國泰君安國際*2.960* 08月17日, 11:59*0.190* *(6.032%)*66137000178820.21205758324912.96195765520503 其他金融服務

Top 20 Winners - Wed Aug 17 12:45:09 HKT 2016

代號名稱現價變動成交量CodePEmarketcapPriceTransactionsIndustry
*8196.HK*建禹集團*7.520* 08月17日, 11:40*1.170* *(18.425%)*76000819652.8922500000007.5570000503 其他金融服務
*0442.HK*KTL INT'L*3.500* 08月17日, 11:57*0.490* *(16.279%)*1817430442#N/A5600000003.5636100.5501 銀行
*0668.HK*東銀國際控股*0.400* 08月17日, 11:42*0.045* *(12.676%)*20000668#N/A5168956650.4800302 酒店娛樂
*0834.HK*康大食品*1.200* 08月17日, 09:30*0.120* *(11.111%)*440000834#N/A5330424131.2253680204 食物/飲品生產及批發
*0458.HK*聯亞集團*1.960* 08月17日, 11:32*0.190* *(10.734%)*2090000458#N/A5384692331.96409640203 紡織製衣
*1193.HK*華潤燃氣*26.200* 08月17日, 11:59*2.500* *(10.549%)*4291299119320.085826913475126.2112432033.8450 公用事業
*0451.HK*協鑫新能源*0.430* 08月17日, 11:59*0.040* *(10.256%)*486860000451#N/A82016983030.4320934980150 工業製品
*0723.HK*永保林業*0.101* 08月17日, 11:33*0.009* *(9.783%)*65612500723#N/A9088430870.1656125103 原材料
*8316.HK*柏榮集團控股*1.400* 08月17日, 11:58*0.120* *(9.375%)*13500008316#N/A11199999811.41889999.9999999998203 紡織製衣
*8337.HK*直通電訊*0.191* 08月17日, 11:19*0.016* *(9.143%)*11100008337#N/A5944874990.19210900400 電訊
*0115.HK*鈞濠集團*0.300* 08月17日, 11:57*0.025* *(9.091%)*36000001150.632909689930.3108000601 地產發展及代理
*8270.HK*中國煤層氣*0.148* 08月17日, 11:53*0.012* *(8.824%)*61200008270#N/A#N/A0.15918000702 軟件及互聯網服務
*1045.HK*亞太衛星*5.880* 08月17日, 11:59*0.470* *(8.688%)*939000104510.6754843374705.885521320400 電訊
*8312.HK*中國瀚亞*0.890* 08月17日, 11:33*0.070* *(8.537%)*7300008312#N/A6158799900.89649700203 紡織製衣
*1051.HK*國際資源*0.144* 08月17日, 11:59*0.011* *(8.271%)*11645130010518.2538950334320.1416303182.000000002101 採礦
*6196.HK*鄭州銀行*5.130* 08月17日, 11:57*0.380* *(8.000%)*2000061965.19273015150115.13102600204 食物/飲品生產及批發
*1117.HK*現代牧業*1.230* 08月17日, 11:59*0.090* *(7.895%)*48161000111715.3965248646061.2359238030204 食物/飲品生產及批發
*8025.HK*亞洲資產*0.220* 08月17日, 10:15*0.016* *(7.843%)*820008025#N/A3791386950.2218040702 軟件及互聯網服務
*1980.HK*天鴿互動*5.050* 08月17日, 11:59*0.360* *(7.676%)*1468000198046.5465673329865.077442760301 零售
*0827.HK*玖源集團*0.114* 08月17日, 11:59*0.008* *(7.547%)*78240000827#N/A4853612750.11860640150 工業製品