2016年11月15日 星期二

20161115 Anomaly:

Top 20 Losers - Tue Nov 15 16:05:16 HKT 2016

代號名稱現價變動成交量CodePEmarketcapPriceTransactionsIndustry
*8153.HK*科地農業*2.080* 11月15日, 15:59*0.500* *(19.380%)*105312208153#N/A20057730282.0521589000.999999996303 傳媒、印刷及出版
*1272.HK*大唐環境*3.790* 11月15日, 15:59*0.640* *(14.447%)*93250001272#N/A#N/A#N/A#N/A601 地產發展及代理
*8048.HK*香港珠寶*0.123* 11月15日, 15:59*0.020* *(13.986%)*2000008048#N/A1732774750.1428000.000000000004702 軟件及互聯網服務
*1289.HK*盛力達科技*4.080* 11月15日, 15:58*0.640* *(13.559%)*9015001289#N/A5184000244.053651075501 銀行
*1258.HK*中國有色礦業*1.320* 11月15日, 15:03*0.170* *(11.409%)*1360001258#N/A45706368321.3176800601 地產發展及代理
*0542.HK*新嶺域集團*0.142* 11月15日, 15:22*0.018* *(11.250%)*9440000542#N/A8067926810.14132160302 酒店娛樂
*1192.HK*泰山石化*0.090* 11月15日, 15:59*0.010* *(10.000%)*3806000011920.5327564556890.093425400001 石油及天然氣
*8239.HK*首都金融控股*0.226* 11月15日, 15:59*0.023* *(9.237%)*1088000823931.382657515920.22239360002 煤炭開採及分銷
*8186.HK*同仁資源*0.073* 11月15日, 15:58*0.007* *(8.750%)*176000008186#N/A2528432410.071232000.0000000002103 原材料
*8269.HK*富譽控股*0.042* 11月15日, 15:53*0.004* *(8.696%)*74380008269#N/A1725660980.04297520204 食物/飲品生產及批發
*0167.HK*萬威國際*0.270* 11月15日, 15:59*0.025* *(8.475%)*48180000167#N/A7019980990.271300860202 家庭電器及用品
*1365.HK*綠地潤東*3.220* 11月15日, 15:59*0.270* *(7.736%)*295000136521.8331517650483.33982350301 零售
*6858.HK*本間高爾夫*7.100* 11月15日, 15:59*0.580* *(7.552%)*5845006858#N/A43181641687.094144105503 其他金融服務
*1091.HK*中信大錳*0.490* 11月15日, 15:59*0.040* *(7.547%)*151550001091#N/A17297232570.57577500102 金屬生產及貿易
*2345.HK*上海集優*1.620* 11月15日, 15:59*0.130* *(7.429%)*13582000234510.1823300240411.6222002840150 工業製品
*3054.HK*HZ標普亞洲消費*18.940* 11月15日, 11:38*1.510* *(7.384%)*50003054#N/A#N/A19.0895399.99999999999850 基金
*8121.HK*超凡網絡*0.139* 11月15日, 15:53*0.011* *(7.333%)*400008121#N/A2500800100.156000205 醫療保健
*0661.HK*中國大冶有色金屬*0.135* 11月15日, 15:59*0.010* *(6.897%)*88020000661#N/A24337985560.141232280.0000000002101 採礦
*0496.HK*卡森國際*1.160* 11月15日, 15:59*0.080* *(6.452%)*3127000049631.8517678933351.173658590202 家庭電器及用品
*0559.HK*德泰新能源集團*0.370* 11月15日, 15:59*0.025* *(6.329%)*336470000559#N/A16576411560.3712449390202 家庭電器及用品

Top 20 Winners - Tue Nov 15 16:05:09 HKT 2016

代號名稱現價變動成交量CodePEmarketcapPriceTransactionsIndustry
*8190.HK*康佰控股*0.129* 11月15日, 15:59*0.052* *(67.532%)*4547300008190#N/A4314021290.1359114900150 工業製品
*8218.HK*毅高國際控股*1.370* 11月15日, 15:59*0.340* *(33.010%)*327520008218#N/A10880000111.3644542720304 運輸、物流及基建
*2324.HK*首都創投*0.080* 11月15日, 15:59*0.018* *(29.032%)*1982540002324#N/A2473177080.0815860320503 其他金融服務
*0136.HK*恆騰網絡*0.630* 11月15日, 15:59*0.135* *(27.273%)*7065676250136#N/A441549782250.6423940575202 家庭電器及用品
*1626.HK*嘉耀控股*2.390* 11月15日, 15:57*0.440* *(22.564%)*4280001626#N/A6771599922.28975839.9999999999001 石油及天然氣
*8101.HK*家夢控股*0.128* 11月15日, 15:59*0.022* *(20.755%)*1410320008101#N/A2988014730.1216923840702 軟件及互聯網服務
*0595.HK*AVCONCEPTHOLD*0.600* 11月15日, 15:59*0.100* *(20.000%)*580400000595212.234560372410.5934243600703 半導體製造及分銷
*1400.HK*宏太控股*0.620* 11月15日, 15:59*0.100* *(19.231%)*323250001400#N/A9300000370.619395000202 家庭電器及用品
*2183.HK*利福地產*2.430* 11月15日, 15:56*0.390* *(19.118%)*1430600218371.8310100647762.413447746103 原材料
*1808.HK*企展控股*0.820* 11月15日, 15:59*0.130* *(18.841%)*149772001808#N/A3343400680.811981760150 工業製品
*1509.HK*和美醫療*5.910* 11月15日, 15:59*0.860* *(17.030%)*4941000150936.2544139931005.8228756620503 其他金融服務
*2039.HK*中集集團*11.340* 11月15日, 15:59*1.640* *(16.907%)*193061092039#N/A4433425757411.24217000665.16701 資訊科技器材
*0922.HK*安賢園中國*0.107* 11月15日, 15:54*0.015* *(16.304%)*556400000922136.715869208500.116120400202 家庭電器及用品
*0989.HK*廣澤國際發展*1.800* 11月15日, 15:59*0.240* *(15.385%)*110119900989#N/A39815085441.7319050742.7400 電訊
*0209.HK*瀛晟科學*0.219* 11月15日, 15:59*0.029* *(15.263%)*489920000209#N/A5491604340.2210778240202 家庭電器及用品
*8086.HK*DX﹒COM控股*0.141* 11月15日, 15:58*0.017* *(13.710%)*2318963268086#N/A#N/A0.1432465485.640000004702 軟件及互聯網服務
*1003.HK*歡喜傳媒*2.910* 11月15日, 15:59*0.350* *(13.672%)*52800001003#N/A74038607182.915312000601 地產發展及代理
*1213.HK*萬保剛集團*1.940* 11月15日, 15:23*0.230* *(13.450%)*60001213103.53900000101.9511700301 零售
*1259.HK*中國兒童護理*0.610* 11月15日, 15:59*0.070* *(12.963%)*145380001259#N/A6062945690.68722800601 地產發展及代理
*1303.HK*匯力資源*1.670* 11月15日, 15:59*0.190* *(12.838%)*105620001303#N/A27540000771.717955400502 保險

Top 20 Losers - Tue Nov 15 12:45:16 HKT 2016

代號名稱現價變動成交量CodePEmarketcapPriceTransactionsIndustry
*8153.HK*科地農業*2.180* 11月15日, 11:58*0.400* *(15.504%)*28895208153#N/A21329685062.186299153.600000001303 傳媒、印刷及出版
*8115.HK*上海青浦消防*1.160* 11月15日, 10:07*0.130* *(10.078%)*40008115#N/A2136701971.144560305 支援服務
*6188.HK*迪信通*2.620* 11月15日, 10:41*0.280* *(9.655%)*6350061884.317093085682.65168275204 食物/飲品生產及批發
*8239.HK*首都金融控股*0.226* 11月15日, 11:28*0.023* *(9.237%)*438000823931.522669327130.23100740002 煤炭開採及分銷
*8129.HK*中國生物資源*0.091* 11月15日, 11:56*0.009* *(9.000%)*2800008129#N/A2359145630.0925200702 軟件及互聯網服務
*8186.HK*同仁資源*0.073* 11月15日, 11:58*0.007* *(8.750%)*124600008186#N/A2528432410.07872200.0000000001103 原材料
*1699.HK*普甜食品*0.430* 11月15日, 11:59*0.040* *(8.511%)*22560001699#N/A6880000110.43970080203 紡織製衣
*1272.HK*大唐環境*4.070* 11月15日, 11:58*0.360* *(8.126%)*48600001272#N/A#N/A#N/A#N/A601 地產發展及代理
*0141.HK*大中華集團*3.080* 11月15日, 11:59*0.250* *(7.508%)*6380000141#N/A7981390273.051945900204 食物/飲品生產及批發
*0612.HK*中國投資基金公司*0.740* 11月15日, 11:39*0.060* *(7.500%)*54960000612#N/A8191948110.744067040850 基金
*0030.HK*萬隆控股集團*0.137* 11月15日, 11:59*0.011* *(7.432%)*334161000030#N/A3658808780.144678254702 軟件及互聯網服務
*3054.HK*HZ標普亞洲消費*19.040* 11月15日, 11:38*1.410* *(6.895%)*50003054#N/A#N/A19.0895399.99999999999850 基金
*0167.HK*萬威國際*0.275* 11月15日, 11:57*0.020* *(6.780%)*28040000167#N/A7149980510.28785120.0000000001202 家庭電器及用品
*0186.HK*嘉域集團*0.485* 11月15日, 11:59*0.035* *(6.731%)*66000001860.2726637335500.49323400701 資訊科技器材
*8126.HK*G﹒Α﹒控股*0.495* 11月15日, 11:52*0.035* *(6.604%)*10000081266.672286239950.4848000201 汽車生產及分銷
*8269.HK*富譽控股*0.043* 11月15日, 11:17*0.003* *(6.522%)*37800008269#N/A1766748230.04151200204 食物/飲品生產及批發
*8139.HK*長安仁恆*4.300* 11月15日, 11:19*0.290* *(6.318%)*155008139#N/A1438545504.366650103 原材料
*3708.HK*日成控股*3.550* 11月15日, 11:59*0.230* *(6.085%)*3035000370834339717399473.5510774250601 地產發展及代理
*0629.HK*悅達礦業*0.320* 11月15日, 11:46*0.020* *(5.882%)*15370000629#N/A2893673360.31476470101 採礦
*0799.HK*IGG*6.110* 11月15日, 11:59*0.300* *(4.680%)*10267000079926.0282653993846.1162731370103 原材料

Top 20 Winners - Tue Nov 15 12:45:10 HKT 2016

代號名稱現價變動成交量CodePEmarketcapPriceTransactionsIndustry
*8190.HK*康佰控股*0.119* 11月15日, 11:59*0.042* *(54.545%)*4172800008190#N/A3859913840.1250073600150 工業製品
*0136.HK*恆騰網絡*0.610* 11月15日, 11:59*0.115* *(23.232%)*2649726250136#N/A448908937980.61161633301.25202 家庭電器及用品
*1626.HK*嘉耀控股*2.400* 11月15日, 11:27*0.450* *(23.077%)*4060001626#N/A7128000282.4974400001 石油及天然氣
*2183.HK*利福地產*2.490* 11月15日, 11:54*0.450* *(22.059%)*1046000218374.2210435938642.492604540103 原材料
*0922.HK*安賢園中國*0.108* 11月15日, 11:44*0.016* *(17.391%)*468200000922136.715869208500.115150200202 家庭電器及用品
*1041.HK*林達控股*0.315* 11月15日, 11:59*0.045* *(16.667%)*51661001041#N/A2196918800.311601491103 原材料
*0595.HK*AVCONCEPTHOLD*0.580* 11月15日, 11:57*0.080* *(16.000%)*326420000595208.634483078030.5818932360703 半導體製造及分銷
*1609.HK*創建集團控股*0.520* 11月15日, 11:58*0.065* *(14.286%)*245300001609#N/A3976959850.5212755600450 公用事業
*0575.HK*勵晶太平洋*0.520* 11月15日, 11:59*0.065* *(14.286%)*2949085100575#N/A9033705960.52153352425.20000002101 採礦
*8101.HK*家夢控股*0.120* 11月15日, 11:58*0.014* *(13.208%)*654000008101#N/A2939429020.127848000702 軟件及互聯網服務
*1808.HK*企展控股*0.780* 11月15日, 11:56*0.090* *(13.043%)*81040001808#N/A3259815500.786321120150 工業製品
*0329.HK*三龍國際*1.830* 11月15日, 11:53*0.210* *(12.963%)*2089890000329#N/A22530597221.83382449870205 醫療保健
*8086.HK*DX﹒COM控股*0.140* 11月15日, 11:58*0.016* *(12.903%)*2295759268086#N/A#N/A0.1432140629.640000004702 軟件及互聯網服務
*1303.HK*匯力資源*1.670* 11月15日, 11:56*0.190* *(12.838%)*59920001303#N/A27053999301.6710006640502 保險
*0159.HK*布萊克萬礦業*0.124* 11月15日, 10:49*0.014* *(12.727%)*6280000159#N/A10393658010.1275360304 運輸、物流及基建
*1509.HK*和美醫療*5.670* 11月15日, 11:59*0.620* *(12.277%)*2396000150935.3243002303225.6713585320503 其他金融服務
*0209.HK*瀛晟科學*0.213* 11月15日, 11:59*0.023* *(12.105%)*335800000209#N/A5292813200.217051800202 家庭電器及用品
*8218.HK*毅高國際控股*1.150* 11月15日, 11:59*0.120* *(11.650%)*132360008218#N/A9199999811.1515221399.999999998304 運輸、物流及基建
*1400.HK*宏太控股*0.580* 11月15日, 11:58*0.060* *(11.538%)*174300001400#N/A8989999740.5810109400202 家庭電器及用品
*2323.HK*至卓國際*2.430* 11月15日, 11:57*0.250* *(11.468%)*15860002323#N/A29160000802.433853980.0000000005150 工業製品