2016年11月15日 星期二

Top 20 Winners - Tue Nov 15 12:45:10 HKT 2016

代號名稱現價變動成交量CodePEmarketcapPriceTransactionsIndustry
*8190.HK*康佰控股*0.119* 11月15日, 11:59*0.042* *(54.545%)*4172800008190#N/A3859913840.1250073600150 工業製品
*0136.HK*恆騰網絡*0.610* 11月15日, 11:59*0.115* *(23.232%)*2649726250136#N/A448908937980.61161633301.25202 家庭電器及用品
*1626.HK*嘉耀控股*2.400* 11月15日, 11:27*0.450* *(23.077%)*4060001626#N/A7128000282.4974400001 石油及天然氣
*2183.HK*利福地產*2.490* 11月15日, 11:54*0.450* *(22.059%)*1046000218374.2210435938642.492604540103 原材料
*0922.HK*安賢園中國*0.108* 11月15日, 11:44*0.016* *(17.391%)*468200000922136.715869208500.115150200202 家庭電器及用品
*1041.HK*林達控股*0.315* 11月15日, 11:59*0.045* *(16.667%)*51661001041#N/A2196918800.311601491103 原材料
*0595.HK*AVCONCEPTHOLD*0.580* 11月15日, 11:57*0.080* *(16.000%)*326420000595208.634483078030.5818932360703 半導體製造及分銷
*1609.HK*創建集團控股*0.520* 11月15日, 11:58*0.065* *(14.286%)*245300001609#N/A3976959850.5212755600450 公用事業
*0575.HK*勵晶太平洋*0.520* 11月15日, 11:59*0.065* *(14.286%)*2949085100575#N/A9033705960.52153352425.20000002101 採礦
*8101.HK*家夢控股*0.120* 11月15日, 11:58*0.014* *(13.208%)*654000008101#N/A2939429020.127848000702 軟件及互聯網服務
*1808.HK*企展控股*0.780* 11月15日, 11:56*0.090* *(13.043%)*81040001808#N/A3259815500.786321120150 工業製品
*0329.HK*三龍國際*1.830* 11月15日, 11:53*0.210* *(12.963%)*2089890000329#N/A22530597221.83382449870205 醫療保健
*8086.HK*DX﹒COM控股*0.140* 11月15日, 11:58*0.016* *(12.903%)*2295759268086#N/A#N/A0.1432140629.640000004702 軟件及互聯網服務
*1303.HK*匯力資源*1.670* 11月15日, 11:56*0.190* *(12.838%)*59920001303#N/A27053999301.6710006640502 保險
*0159.HK*布萊克萬礦業*0.124* 11月15日, 10:49*0.014* *(12.727%)*6280000159#N/A10393658010.1275360304 運輸、物流及基建
*1509.HK*和美醫療*5.670* 11月15日, 11:59*0.620* *(12.277%)*2396000150935.3243002303225.6713585320503 其他金融服務
*0209.HK*瀛晟科學*0.213* 11月15日, 11:59*0.023* *(12.105%)*335800000209#N/A5292813200.217051800202 家庭電器及用品
*8218.HK*毅高國際控股*1.150* 11月15日, 11:59*0.120* *(11.650%)*132360008218#N/A9199999811.1515221399.999999998304 運輸、物流及基建
*1400.HK*宏太控股*0.580* 11月15日, 11:58*0.060* *(11.538%)*174300001400#N/A8989999740.5810109400202 家庭電器及用品
*2323.HK*至卓國際*2.430* 11月15日, 11:57*0.250* *(11.468%)*15860002323#N/A29160000802.433853980.0000000005150 工業製品