2016年7月19日 星期二

20160719 Anomaly: 000110 000137 000159 000528 000674 000771 000802 001100

中國長遠 (000110) : $0.375 : Turnover $983670 : Vol risen by 9.085196 times
金輝集團 (000137) : $0.91 : Turnover $177260 : Vol risen by 80.416664 times
布萊克萬礦業 (000159) : $0.091 : Turnover $100692 : Vol risen by 9.805362
times
金達控股 (000528) : $1.09 : Turnover $11059300 : Vol risen by 30.865854
times
文化地標投資 (000674) : $0.37 : Turnover $844715 : Vol risen by 24.290394
times
自動系統 (000771) : $1.0 : Turnover $531580 : Vol risen by 9.0502405 times
宏霸數碼 (000802) : $0.67 : Turnover $18155415 : Vol risen by 10.530471
times
飛達控股 (001100) : $1.35 : Turnover $701360 : Vol risen by 27.340425 times

Top 20 Losers - Tue Jul 19 16:05:18 HKT 2016

代號名稱現價變動成交量CodePEmarketcapPriceTransactionsIndustry
*1143.HK*華夏健康產業*0.181* 07月19日, 15:59*0.069* *(27.600%)*145824000114318.768969114440.1826248320202 家庭電器及用品
*8249.HK*寧波萬豪*0.540* 07月19日, 15:59*0.090* *(14.286%)*4465000824952.782704166730.552455750702 軟件及互聯網服務
*0528.HK*金達控股*1.090* 07月19日, 15:59*0.180* *(14.173%)*1012400005284.966926457971.111136400203 紡織製衣
*8346.HK*創新電子控股*0.800* 07月19日, 15:59*0.130* *(13.978%)*52300008346#N/A4973478220.824288600503 其他金融服務
*0810.HK*中國互聯網投資*0.510* 07月19日, 15:59*0.060* *(10.526%)*84120000810#N/A2411295060.534458360503 其他金融服務
*1159.HK*集美國際娛樂*2.140* 07月19日, 15:58*0.250* *(10.460%)*285001159#N/A10161238412.1160135150 工業製品
*0433.HK*北方礦業*0.159* 07月19日, 15:59*0.017* *(9.659%)*1498300000433#N/A32043209800.1623972800503 其他金融服務
*0428.HK*匯嘉中國*2.080* 07月19日, 15:59*0.220* *(9.565%)*101600004280.271609215312.062092960503 其他金融服務
*0993.HK*華融金控*2.250* 07月19日, 15:59*0.230* *(9.274%)*52340000993#N/A75775044702.2711881180503 其他金融服務
*0464.HK*建福集團*0.830* 07月19日, 15:59*0.080* *(8.791%)*2880000464#N/A3787990920.85244800202 家庭電器及用品
*1332.HK*中國新進*0.350* 07月19日, 15:59*0.030* *(7.895%)*221500013324.8817862926360.35775250305 支援服務
*1041.HK*中國新能源動力*0.060* 07月19日, 15:59*0.005* *(7.692%)*31475001041#N/A2092303500.06188850103 原材料
*3332.HK*中生聯合*2.080* 07月19日, 15:59*0.170* *(7.556%)*2986000333211.1918918617972.16270600205 醫療保健
*8243.HK*大賀傳媒*0.380* 07月19日, 11:49*0.030* *(7.317%)*20000824312.232941370750.387600303 傳媒、印刷及出版
*0750.HK*興業太陽能*2.920* 07月19日, 15:59*0.230* *(7.302%)*3478212607506.2524188128732.9100868165.39999999602 建築
*8097.HK*鼎石資本*1.800* 07月19日, 15:24*0.140* *(7.217%)*30600008097468.7588379997661.85508000702 軟件及互聯網服務
*3966.HK*中國寶豐國際*4.030* 07月19日, 15:56*0.270* *(6.279%)*6660003966134.0220359561064.032683980103 原材料
*8003.HK*世大控股*0.081* 07月19日, 15:59*0.005* *(5.814%)*10860008003#N/A1918838010.0886880701 資訊科技器材
*1049.HK*時富投資*0.490* 07月19日, 15:59*0.030* *(5.769%)*1532970104923.734031425460.49751155.2999999999503 其他金融服務
*0600.HK*中國基建投資*0.066* 07月19日, 15:59*0.002* *(2.941%)*3876000060032.352818140880.07271320601 地產發展及代理

Top 20 Winners - Tue Jul 19 16:05:09 HKT 2016

代號名稱現價變動成交量CodePEmarketcapPriceTransactionsIndustry
*8147.HK*匯思太平洋*0.255* 07月19日, 15:59*0.121* *(90.299%)*640720008147#N/A12264419020.2314736560205 醫療保健
*8229.HK*FUTURE DATA*1.270* 07月19日, 15:59*0.500* *(64.935%)*222100008229#N/A#N/A1.2527762500202 家庭電器及用品
*8072.HK*羅馬集團*0.048* 07月19日, 15:59*0.012* *(33.333%)*11702625080725.452249934410.055851312.5101 採礦
*0802.HK*宏霸數碼*0.670* 07月19日, 15:59*0.160* *(31.373%)*2974700008021.9610056617150.6619633020702 軟件及互聯網服務
*8173.HK*萬亞企業控股*0.058* 07月19日, 15:59*0.011* *(23.404%)*8182017581730.561652260060.064909210.5102 金屬生產及貿易
*0621.HK*壇金礦業*0.133* 07月19日, 15:59*0.021* *(18.750%)*34098000006217.7220030945500.1447737200.00000001602 建築
*0381.HK*僑雄國際*0.052* 07月19日, 15:59*0.008* *(18.182%)*1229700000381#N/A2121953520.056148500002 煤炭開採及分銷
*0127.HK*華人置業*21.150* 07月19日, 15:59*3.030* *(16.722%)*103250001275.224007415189521.1521837375601 地產發展及代理
*8312.HK*金滿堂控股*0.780* 07月19日, 15:59*0.100* *(14.706%)*32000008312#N/A4705600050.682176000203 紡織製衣
*0842.HK*理士國際*0.830* 07月19日, 15:59*0.090* *(12.162%)*929700008429.111384347070.837716510150 工業製品
*0859.HK*鎮科集團*1.360* 07月19日, 15:59*0.140* *(11.475%)*29260000859883.1213216454481.363979360.0000000005601 地產發展及代理
*0496.HK*卡森國際*1.680* 07月19日, 15:59*0.160* *(10.526%)*248800004968.8823723012721.573906160202 家庭電器及用品
*0760.HK*新天地產集團*0.153* 07月19日, 15:59*0.014* *(10.072%)*54450000760#N/A15645568770.15816750150 工業製品
*0416.HK*錦州銀行*7.250* 07月19日, 15:59*0.650* *(9.848%)*232700004165.55403442917926.9916265730800 綜合企業
*3623.HK*集成金融*2.260* 07月19日, 15:59*0.200* *(9.709%)*6937000362333.8110492770322.2115330770501 銀行
*0330.HK*思捷環球*6.670* 07月19日, 15:59*0.590* *(9.704%)*176988720330#N/A128527634526.6116812555.19999999301 零售
*0438.HK*彩虹新能源*0.690* 07月19日, 15:59*0.060* *(9.524%)*141740000438#N/A15626443590.79921800150 工業製品
*8079.HK*易還財務投資*1.090* 07月19日, 15:59*0.090* *(9.000%)*1902500080794.872400391331.0920737250301 零售
*0460.HK*四環醫藥*1.860* 07月19日, 15:59*0.150* *(8.772%)*14571100004607.97189622067521.84268108240205 醫療保健
*2193.HK*萬景控股*1.350* 07月19日, 15:59*0.100* *(8.000%)*13588000219319.155602500101.3518343800150 工業製品

Top 20 Winners - Tue Jul 19 15:40:11 HKT 2016

代號名稱現價變動成交量CodePEmarketcapPriceTransactionsIndustry
*8147.HK*匯思太平洋*0.225* 07月19日, 15:38*0.091* *(67.910%)*611000008147#N/A12157771690.2314053000205 醫療保健
*8229.HK*FUTURE DATA*1.290* 07月19日, 15:40*0.520* *(67.532%)*191650008229#N/A#N/A1.2223381300202 家庭電器及用品
*8072.HK*羅馬集團*0.047* 07月19日, 15:38*0.011* *(30.556%)*10148750080725.572299932870.055074375101 採礦
*0802.HK*宏霸數碼*0.650* 07月19日, 15:39*0.140* *(27.451%)*2658500008021.939904243410.6517280250702 軟件及互聯網服務
*8173.HK*萬亞企業控股*0.058* 07月19日, 15:40*0.011* *(23.404%)*6990017581730.591739221070.064194010.5102 金屬生產及貿易
*0621.HK*壇金礦業*0.135* 07月19日, 15:37*0.023* *(20.536%)*32534000006217.7820178229950.1445547600.00000001602 建築
*0127.HK*華人置業*20.750* 07月19日, 15:39*2.630* *(14.514%)*75350001275.093903203589620.615522100.000000002601 地產發展及代理
*0381.HK*僑雄國際*0.050* 07月19日, 15:39*0.006* *(13.636%)*1030000000381#N/A2037075370.055150000002 煤炭開採及分銷
*0842.HK*理士國際*0.830* 07月19日, 15:39*0.090* *(12.162%)*862200008429.111384347070.837156260150 工業製品
*0859.HK*鎮科集團*1.350* 07月19日, 15:36*0.130* *(10.656%)*25180000859863.6412924915321.333348940601 地產發展及代理
*1027.HK*中國集成控股*0.210* 07月19日, 15:37*0.020* *(10.526%)*81900001027528.21154500000180.211719900702 軟件及互聯網服務
*1486.HK*思城控股*1.970* 07月19日, 15:40*0.170* *(9.444%)*176000148613.313784843351.96344960503 其他金融服務
*8079.HK*易還財務投資*1.090* 07月19日, 15:39*0.090* *(9.000%)*1183500080794.872400391331.0912900150.000000002301 零售
*0330.HK*思捷環球*6.600* 07月19日, 15:38*0.520* *(8.553%)*163571720330#N/A128722377826.61108120906.92301 零售
*3623.HK*集成金融*2.230* 07月19日, 15:33*0.170* *(8.252%)*6679000362333.8110492770322.2114760590501 銀行
*8290.HK*亞勢備份*0.107* 07月19日, 15:37*0.008* *(8.081%)*115000082904.142060000000.1115000450 公用事業
*2193.HK*萬景控股*1.350* 07月19日, 15:39*0.100* *(8.000%)*12464000219319.155602500101.3516826400150 工業製品
*0438.HK*彩虹新能源*0.680* 07月19日, 15:38*0.050* *(7.937%)*129960000438#N/A14733504800.668577360150 工業製品
*0460.HK*四環醫藥*1.840* 07月19日, 15:40*0.130* *(7.602%)*12943000004608.01190652621241.85239445500205 醫療保健
*0622.HK*威華達控股*0.330* 07月19日, 15:39*0.020* *(6.452%)*1069500006223.323380003900.323422400450 公用事業

Top 20 Winners - Tue Jul 19 15:35:11 HKT 2016

代號名稱現價變動成交量CodePEmarketcapPriceTransactionsIndustry
*8147.HK*匯思太平洋*0.233* 07月19日, 15:31*0.099* *(73.881%)*610640008147#N/A11944477810.2213434080205 醫療保健
*8229.HK*FUTURE DATA*1.220* 07月19日, 15:35*0.450* *(58.442%)*179850008229#N/A#N/A1.1721042450202 家庭電器及用品
*8072.HK*羅馬集團*0.046* 07月19日, 15:32*0.010* *(27.778%)*10094750080725.572299932870.055047375101 採礦
*8173.HK*萬亞企業控股*0.060* 07月19日, 15:34*0.013* *(27.660%)*6334017581730.591739221070.063800410.5102 金屬生產及貿易
*0802.HK*宏霸數碼*0.640* 07月19日, 15:33*0.130* *(25.490%)*2605000008021.9610056617150.6617193000702 軟件及互聯網服務
*0621.HK*壇金礦業*0.135* 07月19日, 15:34*0.023* *(20.536%)*32532000006217.7220030945500.1445544800.00000001602 建築
*0381.HK*僑雄國際*0.051* 07月19日, 15:34*0.007* *(15.909%)*961000000381#N/A2037075370.054805000002 煤炭開採及分銷
*0127.HK*華人置業*20.700* 07月19日, 15:35*2.580* *(14.238%)*73300001275.093903203589620.615099800.000000002601 地產發展及代理
*0842.HK*理士國際*0.830* 07月19日, 15:34*0.090* *(12.162%)*817200008429.111384347070.836782760150 工業製品
*0859.HK*鎮科集團*1.350* 07月19日, 15:35*0.130* *(10.656%)*25000000859876.6213119274761.353375000601 地產發展及代理
*0975.HK*MONGOL MINING*0.054* 07月19日, 15:34*0.005* *(10.204%)*364510000975#N/A4723921280.051822550002 煤炭開採及分銷
*1486.HK*思城控股*1.970* 07月19日, 15:34*0.170* *(9.444%)*174000148613.313784843351.96341040503 其他金融服務
*0330.HK*思捷環球*6.630* 07月19日, 15:34*0.550* *(9.046%)*161679720330#N/A128917111846.62107031974.64301 零售
*8079.HK*易還財務投資*1.090* 07月19日, 15:33*0.090* *(9.000%)*1163000080794.832378369411.0812560400301 零售
*1027.HK*中國集成控股*0.206* 07月19日, 15:30*0.016* *(8.421%)*77400001027528.21154500000180.211625400702 軟件及互聯網服務
*3623.HK*集成金融*2.230* 07月19日, 15:33*0.170* *(8.252%)*6679000362333.8110492770322.2114760590501 銀行
*0460.HK*四環醫藥*1.850* 07月19日, 15:34*0.140* *(8.187%)*12893800004608.01190652621241.85238535300205 醫療保健
*2193.HK*萬景控股*1.350* 07月19日, 15:35*0.100* *(8.000%)*12320000219319.155602500101.3516632000.000000002150 工業製品
*0438.HK*彩虹新能源*0.680* 07月19日, 15:33*0.050* *(7.937%)*129900000438#N/A14733504800.668573400150 工業製品
*8122.HK*德萊建業*0.203* 07月19日, 15:33*0.014* *(7.407%)*7568000812276.691631999970.21513600205 醫療保健

Top 20 Winners - Tue Jul 19 15:30:39 HKT 2016

代號名稱現價變動成交量CodePEmarketcapPriceTransactionsIndustry
*8147.HK*匯思太平洋*0.232* 07月19日, 15:27*0.098* *(73.134%)*610520008147#N/A11891154140.2213431440205 醫療保健
*8229.HK*FUTURE DATA*1.200* 07月19日, 15:29*0.430* *(55.844%)*175900008229#N/A#N/A1.1520228500202 家庭電器及用品
*8072.HK*羅馬集團*0.047* 07月19日, 15:29*0.011* *(30.556%)*9926750080725.692349931320.054963375101 採礦
*8173.HK*萬亞企業控股*0.060* 07月19日, 15:29*0.013* *(27.660%)*6302017581730.591739221070.063781210.5102 金屬生產及貿易
*0802.HK*宏霸數碼*0.650* 07月19日, 15:28*0.140* *(27.451%)*2558000008021.99751870570.6416371200702 軟件及互聯網服務
*0621.HK*壇金礦業*0.136* 07月19日, 15:30*0.024* *(21.429%)*32039000006217.7220030945500.1444854600.00000001602 建築
*0381.HK*僑雄國際*0.051* 07月19日, 15:29*0.007* *(15.909%)*917000000381#N/A2037075370.054585000002 煤炭開採及分銷
*0127.HK*華人置業*20.650* 07月19日, 15:30*2.530* *(13.962%)*70050001275.093903203589620.614430300.000000002601 地產發展及代理
*0842.HK*理士國際*0.830* 07月19日, 15:26*0.090* *(12.162%)*802300008429.111384347070.836659090150 工業製品
*0859.HK*鎮科集團*1.350* 07月19日, 15:25*0.130* *(10.656%)*24660000859870.1313022095041.343304440601 地產發展及代理
*0989.HK*廣澤地產*0.940* 07月19日, 15:25*0.090* *(10.588%)*13490000989#N/A8069429980.941268060400 電訊
*0975.HK*MONGOL MINING*0.054* 07月19日, 15:21*0.005* *(10.204%)*364495000975#N/A4723921280.051822475002 煤炭開採及分銷
*8079.HK*易還財務投資*1.090* 07月19日, 15:27*0.090* *(9.000%)*1121450080794.832378369411.0812111660301 零售
*1486.HK*思城控股*1.960* 07月19日, 14:44*0.160* *(8.889%)*126000148613.313784843351.96246960503 其他金融服務
*0330.HK*思捷環球*6.620* 07月19日, 15:29*0.540* *(8.882%)*160830720330#N/A128917111846.62106469936.64301 零售
*1027.HK*中國集成控股*0.206* 07月19日, 15:30*0.016* *(8.421%)*77400001027528.21154500000180.211625400702 軟件及互聯網服務
*3623.HK*集成金融*2.230* 07月19日, 15:29*0.170* *(8.252%)*6675000362334.1210587727422.2314885250501 銀行
*0460.HK*四環醫藥*1.850* 07月19日, 15:29*0.140* *(8.187%)*12777200004608.01190652621241.85236378200205 醫療保健
*2193.HK*萬景控股*1.350* 07月19日, 15:29*0.100* *(8.000%)*12272000219319.155602500101.3516567200.000000002150 工業製品
*8122.HK*德萊建業*0.204* 07月19日, 15:14*0.015* *(7.937%)*7448000812276.691631999970.21489600205 醫療保健

Top 20 Winners - Tue Jul 19 15:25:10 HKT 2016

代號名稱現價變動成交量CodePEmarketcapPriceTransactionsIndustry
*8147.HK*匯思太平洋*0.228* 07月19日, 15:24*0.094* *(70.149%)*610240008147#N/A12371065560.2314035520205 醫療保健
*8229.HK*FUTURE DATA*1.220* 07月19日, 15:25*0.450* *(58.442%)*173050008229#N/A#N/A1.119035500202 家庭電器及用品
*8072.HK*羅馬集團*0.046* 07月19日, 15:24*0.010* *(27.778%)*9842750080725.692349931320.054921375101 採礦
*8173.HK*萬亞企業控股*0.060* 07月19日, 15:23*0.013* *(27.660%)*6282017581730.591739221070.063769210.5102 金屬生產及貿易
*0802.HK*宏霸數碼*0.650* 07月19日, 15:24*0.140* *(27.451%)*2523000008021.879599497740.6315894900702 軟件及互聯網服務
*0621.HK*壇金礦業*0.137* 07月19日, 15:24*0.025* *(22.321%)*31994000006217.6619883658840.1444791600.00000001602 建築
*0127.HK*華人置業*20.600* 07月19日, 15:24*2.480* *(13.687%)*68550001275.063884255927420.514052750601 地產發展及代理
*0842.HK*理士國際*0.830* 07月19日, 15:24*0.090* *(12.162%)*797900008429.111384347070.836622570150 工業製品
*0989.HK*廣澤地產*0.940* 07月19日, 14:56*0.090* *(10.588%)*13440000989#N/A8069429980.941263360400 電訊
*0975.HK*MONGOL MINING*0.054* 07月19日, 15:21*0.005* *(10.204%)*364495000975#N/A4723921280.051822475002 煤炭開採及分銷
*0859.HK*鎮科集團*1.340* 07月19日, 15:23*0.120* *(9.836%)*24460000859870.1313022095041.343277640601 地產發展及代理
*0381.HK*僑雄國際*0.048* 07月19日, 15:24*0.004* *(9.091%)*780800000381#N/A2037075370.053904000002 煤炭開採及分銷
*8079.HK*易還財務投資*1.090* 07月19日, 15:24*0.090* *(9.000%)*1118950080794.832378369411.0812084660301 零售
*1486.HK*思城控股*1.960* 07月19日, 14:44*0.160* *(8.889%)*126000148613.313784843351.96246960503 其他金融服務
*0330.HK*思捷環球*6.610* 07月19日, 15:24*0.530* *(8.717%)*160346720330#N/A128917111846.62106149528.64301 零售
*1027.HK*中國集成控股*0.206* 07月19日, 15:09*0.016* *(8.421%)*76900001027528.21154500000180.211614900702 軟件及互聯網服務
*0460.HK*四環醫藥*1.850* 07月19日, 15:25*0.140* *(8.187%)*12674300004608.05191683174951.86235741980205 醫療保健
*2193.HK*萬景控股*1.350* 07月19日, 15:24*0.100* *(8.000%)*12104000219319.155602500101.3516340400.000000002150 工業製品
*8122.HK*德萊建業*0.204* 07月19日, 15:14*0.015* *(7.937%)*7448000812274.441583999990.21489600205 醫療保健
*0719.HK*山東新華製藥股份*5.450* 07月19日, 15:24*0.370* *(7.283%)*1952000071959.1652948524095.3910521280205 醫療保健

Top 20 Winners - Tue Jul 19 15:20:11 HKT 2016

代號名稱現價變動成交量CodePEmarketcapPriceTransactionsIndustry
*8147.HK*匯思太平洋*0.224* 07月19日, 15:20*0.090* *(67.164%)*609320008147#N/A12584360240.2414623680205 醫療保健
*8229.HK*FUTURE DATA*1.170* 07月19日, 15:19*0.400* *(51.948%)*165950008229#N/A#N/A1.0817922600202 家庭電器及用品
*0802.HK*宏霸數碼*0.660* 07月19日, 15:19*0.150* *(29.412%)*2395500008021.879599497740.6315091650702 軟件及互聯網服務
*8072.HK*羅馬集團*0.046* 07月19日, 15:16*0.010* *(27.778%)*9736750080725.692349931320.054868375101 採礦
*8173.HK*萬亞企業控股*0.060* 07月19日, 15:17*0.013* *(27.660%)*6278017581730.581710234100.063766810.5102 金屬生產及貿易
*0621.HK*壇金礦業*0.136* 07月19日, 15:19*0.024* *(21.429%)*31944000006217.6619883658840.1444721600.00000001602 建築
*0127.HK*華人置業*20.600* 07月19日, 15:19*2.480* *(13.687%)*66650001275.063884255927420.513663250601 地產發展及代理
*0842.HK*理士國際*0.830* 07月19日, 15:15*0.090* *(12.162%)*787400008429.111384347070.836535420150 工業製品
*0859.HK*鎮科集團*1.350* 07月19日, 15:17*0.130* *(10.656%)*24140000859863.6412924915321.333210620601 地產發展及代理
*0989.HK*廣澤地產*0.940* 07月19日, 14:56*0.090* *(10.588%)*13440000989#N/A8069429980.941263360400 電訊
*0381.HK*僑雄國際*0.048* 07月19日, 15:19*0.004* *(9.091%)*779600000381#N/A2037075370.053898000002 煤炭開採及分銷
*1486.HK*思城控股*1.960* 07月19日, 14:44*0.160* *(8.889%)*126000148613.313784843351.96246960503 其他金融服務
*0330.HK*思捷環球*6.620* 07月19日, 15:17*0.540* *(8.882%)*159708220330#N/A128917111846.62105726841.64301 零售
*1027.HK*中國集成控股*0.206* 07月19日, 15:09*0.016* *(8.421%)*76900001027535.9156750004740.211614900702 軟件及互聯網服務
*0460.HK*四環醫藥*1.850* 07月19日, 15:20*0.140* *(8.187%)*12515500004608.01190652621241.85231536750205 醫療保健
*2193.HK*萬景控股*1.350* 07月19日, 15:16*0.100* *(8.000%)*12100000219319.295644000061.3616456000.000000002150 工業製品
*8122.HK*德萊建業*0.204* 07月19日, 15:14*0.015* *(7.937%)*7448000812274.441583999990.21489600205 醫療保健
*3623.HK*集成金融*2.210* 07月19日, 15:19*0.150* *(7.282%)*6647000362335.0410872598742.2915221630501 銀行
*0007.HK*凱富能源*0.700* 07月19日, 15:19*0.040* *(6.061%)*11920000007#N/A11121850110.68810560.0000000001503 其他金融服務
*0416.HK*錦州銀行*6.930* 07月19日, 15:19*0.330* *(5.000%)*179900004165.41393053839486.8112251190800 綜合企業

Top 20 Winners - Tue Jul 19 15:15:11 HKT 2016

代號名稱現價變動成交量CodePEmarketcapPriceTransactionsIndustry
*8147.HK*匯思太平洋*0.223* 07月19日, 15:15*0.089* *(66.418%)*597480008147#N/A12211095350.2313742040205 醫療保健
*8229.HK*FUTURE DATA*1.150* 07月19日, 15:14*0.380* *(49.351%)*163650008229#N/A#N/A1.0917837850202 家庭電器及用品
*8072.HK*羅馬集團*0.047* 07月19日, 15:14*0.011* *(30.556%)*9594750080725.692349931320.054797375101 採礦
*8173.HK*萬亞企業控股*0.060* 07月19日, 15:15*0.013* *(27.660%)*6258017581730.581710234100.063754810.5102 金屬生產及貿易
*0802.HK*宏霸數碼*0.640* 07月19日, 15:14*0.130* *(25.490%)*2144500008021.849447124900.6213295900702 軟件及互聯網服務
*0621.HK*壇金礦業*0.136* 07月19日, 15:15*0.024* *(21.429%)*31812000006217.619736372190.1341355600602 建築
*0127.HK*華人置業*20.600* 07月19日, 15:15*2.480* *(13.687%)*65650001275.093903203589620.613523900.000000002601 地產發展及代理
*0842.HK*理士國際*0.830* 07月19日, 15:14*0.090* *(12.162%)*785400008429.2111521507750.846597360150 工業製品
*0989.HK*廣澤地產*0.940* 07月19日, 14:56*0.090* *(10.588%)*13440000989#N/A8069429980.941263360400 電訊
*0859.HK*鎮科集團*1.340* 07月19日, 15:06*0.120* *(9.836%)*23380000859863.6412924915321.333109540601 地產發展及代理
*0381.HK*僑雄國際*0.048* 07月19日, 15:13*0.004* *(9.091%)*773200000381#N/A2037075370.053866000002 煤炭開採及分銷
*1486.HK*思城控股*1.960* 07月19日, 14:44*0.160* *(8.889%)*126000148613.313784843351.96246960503 其他金融服務
*0330.HK*思捷環球*6.620* 07月19日, 15:14*0.540* *(8.882%)*158314220330#N/A129111855146.63104962327.86301 零售
*1027.HK*中國集成控股*0.206* 07月19日, 15:09*0.016* *(8.421%)*76900001027535.9156750004740.211614900702 軟件及互聯網服務
*3623.HK*集成金融*2.230* 07月19日, 15:11*0.170* *(8.252%)*6607000362335.1910920077292.315196099.999999998501 銀行
*0460.HK*四環醫藥*1.850* 07月19日, 15:14*0.140* *(8.187%)*12363500004608.01190652621241.85228724750205 醫療保健
*2193.HK*萬景控股*1.350* 07月19日, 15:11*0.100* *(8.000%)*12056000219319.155602500101.3516275600.000000002150 工業製品
*8122.HK*德萊建業*0.204* 07月19日, 15:14*0.015* *(7.937%)*7448000812274.441583999990.21489600205 醫療保健
*8361.HK*中國育兒網絡*2.490* 07月19日, 14:04*0.170* *(7.328%)*30000836159.4625559850102.4974700602 建築
*8290.HK*亞勢備份*0.106* 07月19日, 14:16*0.007* *(7.071%)*104000082904.32140000020.11114400450 公用事業

Top 20 Winners - Tue Jul 19 15:10:12 HKT 2016

代號名稱現價變動成交量CodePEmarketcapPriceTransactionsIndustry
*8147.HK*匯思太平洋*0.232* 07月19日, 15:09*0.098* *(73.134%)*595000008147#N/A12211095350.2313685000205 醫療保健
*8229.HK*FUTURE DATA*1.100* 07月19日, 15:09*0.330* *(42.857%)*162200008229#N/A#N/A1.1118004200202 家庭電器及用品
*8072.HK*羅馬集團*0.047* 07月19日, 15:09*0.011* *(30.556%)*9152750080725.572299932870.054576375101 採礦
*8173.HK*萬亞企業控股*0.060* 07月19日, 15:08*0.013* *(27.660%)*6178017581730.591739221070.063706810.5102 金屬生產及貿易
*0802.HK*宏霸數碼*0.630* 07月19日, 15:09*0.120* *(23.529%)*2060000008021.849447124900.6212772000702 軟件及互聯網服務
*0621.HK*壇金礦業*0.135* 07月19日, 15:08*0.023* *(20.536%)*31560000006217.5519589085530.1341028000602 建築
*0127.HK*華人置業*20.500* 07月19日, 15:08*2.380* *(13.135%)*64650001275.113922151251820.713382550601 地產發展及代理
*0842.HK*理士國際*0.830* 07月19日, 15:06*0.090* *(12.162%)*760500008429.3211658669250.856464250150 工業製品
*0989.HK*廣澤地產*0.940* 07月19日, 14:56*0.090* *(10.588%)*13440000989#N/A8241119820.961290240400 電訊
*0859.HK*鎮科集團*1.340* 07月19日, 15:06*0.120* *(9.836%)*23380000859863.6412924915321.333109540601 地產發展及代理
*0381.HK*僑雄國際*0.048* 07月19日, 15:02*0.004* *(9.091%)*765900000381#N/A2037075370.053829500002 煤炭開採及分銷
*1486.HK*思城控股*1.960* 07月19日, 14:44*0.160* *(8.889%)*126000148613.313784843351.96246960503 其他金融服務
*0330.HK*思捷環球*6.620* 07月19日, 15:09*0.540* *(8.882%)*157474220330#N/A128722377826.61104090459.42301 零售
*1027.HK*中國集成控股*0.206* 07月19日, 15:09*0.016* *(8.421%)*76900001027535.9156750004740.211614900702 軟件及互聯網服務
*3623.HK*集成金融*2.230* 07月19日, 15:08*0.170* *(8.252%)*6601000362335.1910920077292.315182299.999999998501 銀行
*0460.HK*四環醫藥*1.860* 07月19日, 15:10*0.150* *(8.772%)*12177000004608.01190652621241.85225274500205 醫療保健
*2193.HK*萬景控股*1.350* 07月19日, 15:10*0.100* *(8.000%)*12036000219319.295644000061.3616368960.000000002150 工業製品
*8265.HK*宏峰太平洋*2.380* 07月19日, 15:10*0.170* *(7.692%)*43112008265#N/A36037248542.3510131320305 支援服務
*0760.HK*新天地產集團*0.148* 07月19日, 15:08*0.009* *(6.475%)*30900000760#N/A15233843960.15463500150 工業製品
*0416.HK*錦州銀行*6.990* 07月19日, 15:10*0.390* *(5.909%)*176200004165.49398825549736.9112175420800 綜合企業

Top 20 Winners - Tue Jul 19 14:55:12 HKT 2016

代號名稱現價變動成交量CodePEmarketcapPriceTransactionsIndustry
*8147.HK*匯思太平洋*0.229* 07月19日, 14:55*0.095* *(70.896%)*576280008147#N/A10664712160.211525600205 醫療保健
*8229.HK*FUTURE DATA*1.110* 07月19日, 14:54*0.340* *(44.156%)*156100008229#N/A#N/A1.0917014900202 家庭電器及用品
*8072.HK*羅馬集團*0.046* 07月19日, 14:54*0.010* *(27.778%)*7820750080725.332199935770.043128300101 採礦
*8173.HK*萬亞企業控股*0.060* 07月19日, 14:49*0.013* *(27.660%)*5954017581730.61768208150.063572410.5102 金屬生產及貿易
*0802.HK*宏霸數碼*0.620* 07月19日, 14:54*0.110* *(21.569%)*1687000008021.829294752070.6110290700702 軟件及互聯網服務
*0621.HK*壇金礦業*0.133* 07月19日, 14:54*0.021* *(18.750%)*31365000006217.6619883658840.1443911000.00000001602 建築
*0842.HK*理士國際*0.850* 07月19日, 14:53*0.110* *(14.865%)*623800008429.111384347070.835177540150 工業製品
*0127.HK*華人置業*20.700* 07月19日, 14:54*2.580* *(14.238%)*61250001274.993827413302320.212372500601 地產發展及代理
*0989.HK*廣澤地產*0.960* 07月19日, 14:51*0.110* *(12.941%)*12390000989#N/A8241119820.961189440400 電訊
*3623.HK*集成金融*2.300* 07月19日, 14:40*0.240* *(11.650%)*6379000362335.3410967555842.3114735490501 銀行
*1027.HK*中國集成控股*0.209* 07月19日, 14:54*0.019* *(10.000%)*75300001027558.97163499996070.221656600702 軟件及互聯網服務
*0381.HK*僑雄國際*0.048* 07月19日, 14:47*0.004* *(9.091%)*762400000381#N/A1994636210.053812000002 煤炭開採及分銷
*0859.HK*鎮科集團*1.330* 07月19日, 14:49*0.110* *(9.016%)*23260000859863.6412924915321.333093580601 地產發展及代理
*1486.HK*思城控股*1.960* 07月19日, 14:44*0.160* *(8.889%)*126000148613.383804153761.97248220503 其他金融服務
*2193.HK*萬景控股*1.360* 07月19日, 14:53*0.110* *(8.800%)*11776000219319.295644000061.3616015360.000000002150 工業製品
*0330.HK*思捷環球*6.610* 07月19日, 14:55*0.530* *(8.717%)*154616980330#N/A129890809776.67103129525.66301 零售
*0460.HK*四環醫藥*1.850* 07月19日, 14:55*0.140* *(8.187%)*11834600004608.01190652621241.85218940100205 醫療保健
