中國長遠 (000110) : $0.375 : Turnover $983670 : Vol risen by 9.085196 times
金輝集團 (000137) : $0.91 : Turnover $177260 : Vol risen by 80.416664 times
布萊克萬礦業 (000159) : $0.091 : Turnover $100692 : Vol risen by 9.805362
times
金達控股 (000528) : $1.09 : Turnover $11059300 : Vol risen by 30.865854
times
文化地標投資 (000674) : $0.37 : Turnover $844715 : Vol risen by 24.290394
times
自動系統 (000771) : $1.0 : Turnover $531580 : Vol risen by 9.0502405 times
宏霸數碼 (000802) : $0.67 : Turnover $18155415 : Vol risen by 10.530471
times
飛達控股 (001100) : $1.35 : Turnover $701360 : Vol risen by 27.340425 times
集合當今名人文章,包括李碧華、陶傑、王維基、劉天賜、施永青、石鏡泉、岑逸飛、雷鼎鳴、嚴浩、林夕、陶冬、曹仁超、鄺社源、Elizabeth Rosenthal, David Leonhardt, John Pomfret, Keith Bradsher,Michael Chugani, etc.
2016年7月19日 星期二
Top 20 Losers - Tue Jul 19 16:05:18 HKT 2016
| 代號 | 名稱 | 現價 | 變動 | 成交量 | Code | PE | marketcap | Price | Transactions | Industry |
| *1143.HK* | 華夏健康產業 | *0.181* 07月19日, 15:59 | *0.069* *(27.600%)* | 145824000 | 1143 | 18.76 | 896911444 | 0.18 | 26248320 | 202 家庭電器及用品 |
| *8249.HK* | 寧波萬豪 | *0.540* 07月19日, 15:59 | *0.090* *(14.286%)* | 4465000 | 8249 | 52.78 | 270416673 | 0.55 | 2455750 | 702 軟件及互聯網服務 |
| *0528.HK* | 金達控股 | *1.090* 07月19日, 15:59 | *0.180* *(14.173%)* | 10124000 | 0528 | 4.96 | 692645797 | 1.1 | 11136400 | 203 紡織製衣 |
| *8346.HK* | 創新電子控股 | *0.800* 07月19日, 15:59 | *0.130* *(13.978%)* | 5230000 | 8346 | #N/A | 497347822 | 0.82 | 4288600 | 503 其他金融服務 |
| *0810.HK* | 中國互聯網投資 | *0.510* 07月19日, 15:59 | *0.060* *(10.526%)* | 8412000 | 0810 | #N/A | 241129506 | 0.53 | 4458360 | 503 其他金融服務 |
| *1159.HK* | 集美國際娛樂 | *2.140* 07月19日, 15:58 | *0.250* *(10.460%)* | 28500 | 1159 | #N/A | 1016123841 | 2.11 | 60135 | 150 工業製品 |
| *0433.HK* | 北方礦業 | *0.159* 07月19日, 15:59 | *0.017* *(9.659%)* | 149830000 | 0433 | #N/A | 3204320980 | 0.16 | 23972800 | 503 其他金融服務 |
| *0428.HK* | 匯嘉中國 | *2.080* 07月19日, 15:59 | *0.220* *(9.565%)* | 1016000 | 0428 | 0.27 | 160921531 | 2.06 | 2092960 | 503 其他金融服務 |
| *0993.HK* | 華融金控 | *2.250* 07月19日, 15:59 | *0.230* *(9.274%)* | 5234000 | 0993 | #N/A | 7577504470 | 2.27 | 11881180 | 503 其他金融服務 |
| *0464.HK* | 建福集團 | *0.830* 07月19日, 15:59 | *0.080* *(8.791%)* | 288000 | 0464 | #N/A | 378799092 | 0.85 | 244800 | 202 家庭電器及用品 |
| *1332.HK* | 中國新進 | *0.350* 07月19日, 15:59 | *0.030* *(7.895%)* | 2215000 | 1332 | 4.88 | 1786292636 | 0.35 | 775250 | 305 支援服務 |
| *1041.HK* | 中國新能源動力 | *0.060* 07月19日, 15:59 | *0.005* *(7.692%)* | 3147500 | 1041 | #N/A | 209230350 | 0.06 | 188850 | 103 原材料 |
| *3332.HK* | 中生聯合 | *2.080* 07月19日, 15:59 | *0.170* *(7.556%)* | 2986000 | 3332 | 11.19 | 1891861797 | 2.1 | 6270600 | 205 醫療保健 |
| *8243.HK* | 大賀傳媒 | *0.380* 07月19日, 11:49 | *0.030* *(7.317%)* | 20000 | 8243 | 12.23 | 294137075 | 0.38 | 7600 | 303 傳媒、印刷及出版 |
| *0750.HK* | 興業太陽能 | *2.920* 07月19日, 15:59 | *0.230* *(7.302%)* | 34782126 | 0750 | 6.25 | 2418812873 | 2.9 | 100868165.39999999 | 602 建築 |
| *8097.HK* | 鼎石資本 | *1.800* 07月19日, 15:24 | *0.140* *(7.217%)* | 3060000 | 8097 | 468.75 | 8837999766 | 1.8 | 5508000 | 702 軟件及互聯網服務 |
| *3966.HK* | 中國寶豐國際 | *4.030* 07月19日, 15:56 | *0.270* *(6.279%)* | 666000 | 3966 | 134.02 | 2035956106 | 4.03 | 2683980 | 103 原材料 |
| *8003.HK* | 世大控股 | *0.081* 07月19日, 15:59 | *0.005* *(5.814%)* | 1086000 | 8003 | #N/A | 191883801 | 0.08 | 86880 | 701 資訊科技器材 |
| *1049.HK* | 時富投資 | *0.490* 07月19日, 15:59 | *0.030* *(5.769%)* | 1532970 | 1049 | 23.73 | 403142546 | 0.49 | 751155.2999999999 | 503 其他金融服務 |
| *0600.HK* | 中國基建投資 | *0.066* 07月19日, 15:59 | *0.002* *(2.941%)* | 3876000 | 0600 | 32.35 | 281814088 | 0.07 | 271320 | 601 地產發展及代理 |
Top 20 Winners - Tue Jul 19 16:05:09 HKT 2016
| 代號 | 名稱 | 現價 | 變動 | 成交量 | Code | PE | marketcap | Price | Transactions | Industry |
| *8147.HK* | 匯思太平洋 | *0.255* 07月19日, 15:59 | *0.121* *(90.299%)* | 64072000 | 8147 | #N/A | 1226441902 | 0.23 | 14736560 | 205 醫療保健 |
| *8229.HK* | FUTURE DATA | *1.270* 07月19日, 15:59 | *0.500* *(64.935%)* | 22210000 | 8229 | #N/A | #N/A | 1.25 | 27762500 | 202 家庭電器及用品 |
| *8072.HK* | 羅馬集團 | *0.048* 07月19日, 15:59 | *0.012* *(33.333%)* | 117026250 | 8072 | 5.45 | 224993441 | 0.05 | 5851312.5 | 101 採礦 |
| *0802.HK* | 宏霸數碼 | *0.670* 07月19日, 15:59 | *0.160* *(31.373%)* | 29747000 | 0802 | 1.96 | 1005661715 | 0.66 | 19633020 | 702 軟件及互聯網服務 |
| *8173.HK* | 萬亞企業控股 | *0.058* 07月19日, 15:59 | *0.011* *(23.404%)* | 81820175 | 8173 | 0.56 | 165226006 | 0.06 | 4909210.5 | 102 金屬生產及貿易 |
| *0621.HK* | 壇金礦業 | *0.133* 07月19日, 15:59 | *0.021* *(18.750%)* | 340980000 | 0621 | 7.72 | 2003094550 | 0.14 | 47737200.00000001 | 602 建築 |
| *0381.HK* | 僑雄國際 | *0.052* 07月19日, 15:59 | *0.008* *(18.182%)* | 122970000 | 0381 | #N/A | 212195352 | 0.05 | 6148500 | 002 煤炭開採及分銷 |
| *0127.HK* | 華人置業 | *21.150* 07月19日, 15:59 | *3.030* *(16.722%)* | 1032500 | 0127 | 5.22 | 40074151895 | 21.15 | 21837375 | 601 地產發展及代理 |
| *8312.HK* | 金滿堂控股 | *0.780* 07月19日, 15:59 | *0.100* *(14.706%)* | 3200000 | 8312 | #N/A | 470560005 | 0.68 | 2176000 | 203 紡織製衣 |
| *0842.HK* | 理士國際 | *0.830* 07月19日, 15:59 | *0.090* *(12.162%)* | 9297000 | 0842 | 9.1 | 1138434707 | 0.83 | 7716510 | 150 工業製品 |
| *0859.HK* | 鎮科集團 | *1.360* 07月19日, 15:59 | *0.140* *(11.475%)* | 2926000 | 0859 | 883.12 | 1321645448 | 1.36 | 3979360.0000000005 | 601 地產發展及代理 |
| *0496.HK* | 卡森國際 | *1.680* 07月19日, 15:59 | *0.160* *(10.526%)* | 2488000 | 0496 | 8.88 | 2372301272 | 1.57 | 3906160 | 202 家庭電器及用品 |
| *0760.HK* | 新天地產集團 | *0.153* 07月19日, 15:59 | *0.014* *(10.072%)* | 5445000 | 0760 | #N/A | 1564556877 | 0.15 | 816750 | 150 工業製品 |
| *0416.HK* | 錦州銀行 | *7.250* 07月19日, 15:59 | *0.650* *(9.848%)* | 2327000 | 0416 | 5.55 | 40344291792 | 6.99 | 16265730 | 800 綜合企業 |
| *3623.HK* | 集成金融 | *2.260* 07月19日, 15:59 | *0.200* *(9.709%)* | 6937000 | 3623 | 33.81 | 1049277032 | 2.21 | 15330770 | 501 銀行 |
| *0330.HK* | 思捷環球 | *6.670* 07月19日, 15:59 | *0.590* *(9.704%)* | 17698872 | 0330 | #N/A | 12852763452 | 6.6 | 116812555.19999999 | 301 零售 |
| *0438.HK* | 彩虹新能源 | *0.690* 07月19日, 15:59 | *0.060* *(9.524%)* | 14174000 | 0438 | #N/A | 1562644359 | 0.7 | 9921800 | 150 工業製品 |
| *8079.HK* | 易還財務投資 | *1.090* 07月19日, 15:59 | *0.090* *(9.000%)* | 19025000 | 8079 | 4.87 | 240039133 | 1.09 | 20737250 | 301 零售 |
| *0460.HK* | 四環醫藥 | *1.860* 07月19日, 15:59 | *0.150* *(8.772%)* | 145711000 | 0460 | 7.97 | 18962206752 | 1.84 | 268108240 | 205 醫療保健 |
| *2193.HK* | 萬景控股 | *1.350* 07月19日, 15:59 | *0.100* *(8.000%)* | 13588000 | 2193 | 19.15 | 560250010 | 1.35 | 18343800 | 150 工業製品 |
Top 20 Winners - Tue Jul 19 15:40:11 HKT 2016
| 代號 | 名稱 | 現價 | 變動 | 成交量 | Code | PE | marketcap | Price | Transactions | Industry |
| *8147.HK* | 匯思太平洋 | *0.225* 07月19日, 15:38 | *0.091* *(67.910%)* | 61100000 | 8147 | #N/A | 1215777169 | 0.23 | 14053000 | 205 醫療保健 |
| *8229.HK* | FUTURE DATA | *1.290* 07月19日, 15:40 | *0.520* *(67.532%)* | 19165000 | 8229 | #N/A | #N/A | 1.22 | 23381300 | 202 家庭電器及用品 |
| *8072.HK* | 羅馬集團 | *0.047* 07月19日, 15:38 | *0.011* *(30.556%)* | 101487500 | 8072 | 5.57 | 229993287 | 0.05 | 5074375 | 101 採礦 |
| *0802.HK* | 宏霸數碼 | *0.650* 07月19日, 15:39 | *0.140* *(27.451%)* | 26585000 | 0802 | 1.93 | 990424341 | 0.65 | 17280250 | 702 軟件及互聯網服務 |
| *8173.HK* | 萬亞企業控股 | *0.058* 07月19日, 15:40 | *0.011* *(23.404%)* | 69900175 | 8173 | 0.59 | 173922107 | 0.06 | 4194010.5 | 102 金屬生產及貿易 |
| *0621.HK* | 壇金礦業 | *0.135* 07月19日, 15:37 | *0.023* *(20.536%)* | 325340000 | 0621 | 7.78 | 2017822995 | 0.14 | 45547600.00000001 | 602 建築 |
| *0127.HK* | 華人置業 | *20.750* 07月19日, 15:39 | *2.630* *(14.514%)* | 753500 | 0127 | 5.09 | 39032035896 | 20.6 | 15522100.000000002 | 601 地產發展及代理 |
| *0381.HK* | 僑雄國際 | *0.050* 07月19日, 15:39 | *0.006* *(13.636%)* | 103000000 | 0381 | #N/A | 203707537 | 0.05 | 5150000 | 002 煤炭開採及分銷 |
| *0842.HK* | 理士國際 | *0.830* 07月19日, 15:39 | *0.090* *(12.162%)* | 8622000 | 0842 | 9.1 | 1138434707 | 0.83 | 7156260 | 150 工業製品 |
| *0859.HK* | 鎮科集團 | *1.350* 07月19日, 15:36 | *0.130* *(10.656%)* | 2518000 | 0859 | 863.64 | 1292491532 | 1.33 | 3348940 | 601 地產發展及代理 |
| *1027.HK* | 中國集成控股 | *0.210* 07月19日, 15:37 | *0.020* *(10.526%)* | 8190000 | 1027 | 528.21 | 15450000018 | 0.21 | 1719900 | 702 軟件及互聯網服務 |
| *1486.HK* | 思城控股 | *1.970* 07月19日, 15:40 | *0.170* *(9.444%)* | 176000 | 1486 | 13.31 | 378484335 | 1.96 | 344960 | 503 其他金融服務 |
| *8079.HK* | 易還財務投資 | *1.090* 07月19日, 15:39 | *0.090* *(9.000%)* | 11835000 | 8079 | 4.87 | 240039133 | 1.09 | 12900150.000000002 | 301 零售 |
| *0330.HK* | 思捷環球 | *6.600* 07月19日, 15:38 | *0.520* *(8.553%)* | 16357172 | 0330 | #N/A | 12872237782 | 6.61 | 108120906.92 | 301 零售 |
| *3623.HK* | 集成金融 | *2.230* 07月19日, 15:33 | *0.170* *(8.252%)* | 6679000 | 3623 | 33.81 | 1049277032 | 2.21 | 14760590 | 501 銀行 |
| *8290.HK* | 亞勢備份 | *0.107* 07月19日, 15:37 | *0.008* *(8.081%)* | 1150000 | 8290 | 4.14 | 206000000 | 0.1 | 115000 | 450 公用事業 |
| *2193.HK* | 萬景控股 | *1.350* 07月19日, 15:39 | *0.100* *(8.000%)* | 12464000 | 2193 | 19.15 | 560250010 | 1.35 | 16826400 | 150 工業製品 |
| *0438.HK* | 彩虹新能源 | *0.680* 07月19日, 15:38 | *0.050* *(7.937%)* | 12996000 | 0438 | #N/A | 1473350480 | 0.66 | 8577360 | 150 工業製品 |
| *0460.HK* | 四環醫藥 | *1.840* 07月19日, 15:40 | *0.130* *(7.602%)* | 129430000 | 0460 | 8.01 | 19065262124 | 1.85 | 239445500 | 205 醫療保健 |
| *0622.HK* | 威華達控股 | *0.330* 07月19日, 15:39 | *0.020* *(6.452%)* | 10695000 | 0622 | 3.3 | 2338000390 | 0.32 | 3422400 | 450 公用事業 |
Top 20 Winners - Tue Jul 19 15:35:11 HKT 2016
| 代號 | 名稱 | 現價 | 變動 | 成交量 | Code | PE | marketcap | Price | Transactions | Industry |
| *8147.HK* | 匯思太平洋 | *0.233* 07月19日, 15:31 | *0.099* *(73.881%)* | 61064000 | 8147 | #N/A | 1194447781 | 0.22 | 13434080 | 205 醫療保健 |
| *8229.HK* | FUTURE DATA | *1.220* 07月19日, 15:35 | *0.450* *(58.442%)* | 17985000 | 8229 | #N/A | #N/A | 1.17 | 21042450 | 202 家庭電器及用品 |
| *8072.HK* | 羅馬集團 | *0.046* 07月19日, 15:32 | *0.010* *(27.778%)* | 100947500 | 8072 | 5.57 | 229993287 | 0.05 | 5047375 | 101 採礦 |
| *8173.HK* | 萬亞企業控股 | *0.060* 07月19日, 15:34 | *0.013* *(27.660%)* | 63340175 | 8173 | 0.59 | 173922107 | 0.06 | 3800410.5 | 102 金屬生產及貿易 |
| *0802.HK* | 宏霸數碼 | *0.640* 07月19日, 15:33 | *0.130* *(25.490%)* | 26050000 | 0802 | 1.96 | 1005661715 | 0.66 | 17193000 | 702 軟件及互聯網服務 |
| *0621.HK* | 壇金礦業 | *0.135* 07月19日, 15:34 | *0.023* *(20.536%)* | 325320000 | 0621 | 7.72 | 2003094550 | 0.14 | 45544800.00000001 | 602 建築 |
| *0381.HK* | 僑雄國際 | *0.051* 07月19日, 15:34 | *0.007* *(15.909%)* | 96100000 | 0381 | #N/A | 203707537 | 0.05 | 4805000 | 002 煤炭開採及分銷 |
| *0127.HK* | 華人置業 | *20.700* 07月19日, 15:35 | *2.580* *(14.238%)* | 733000 | 0127 | 5.09 | 39032035896 | 20.6 | 15099800.000000002 | 601 地產發展及代理 |
| *0842.HK* | 理士國際 | *0.830* 07月19日, 15:34 | *0.090* *(12.162%)* | 8172000 | 0842 | 9.1 | 1138434707 | 0.83 | 6782760 | 150 工業製品 |
| *0859.HK* | 鎮科集團 | *1.350* 07月19日, 15:35 | *0.130* *(10.656%)* | 2500000 | 0859 | 876.62 | 1311927476 | 1.35 | 3375000 | 601 地產發展及代理 |
| *0975.HK* | MONGOL MINING | *0.054* 07月19日, 15:34 | *0.005* *(10.204%)* | 36451000 | 0975 | #N/A | 472392128 | 0.05 | 1822550 | 002 煤炭開採及分銷 |
| *1486.HK* | 思城控股 | *1.970* 07月19日, 15:34 | *0.170* *(9.444%)* | 174000 | 1486 | 13.31 | 378484335 | 1.96 | 341040 | 503 其他金融服務 |
| *0330.HK* | 思捷環球 | *6.630* 07月19日, 15:34 | *0.550* *(9.046%)* | 16167972 | 0330 | #N/A | 12891711184 | 6.62 | 107031974.64 | 301 零售 |
| *8079.HK* | 易還財務投資 | *1.090* 07月19日, 15:33 | *0.090* *(9.000%)* | 11630000 | 8079 | 4.83 | 237836941 | 1.08 | 12560400 | 301 零售 |
| *1027.HK* | 中國集成控股 | *0.206* 07月19日, 15:30 | *0.016* *(8.421%)* | 7740000 | 1027 | 528.21 | 15450000018 | 0.21 | 1625400 | 702 軟件及互聯網服務 |
| *3623.HK* | 集成金融 | *2.230* 07月19日, 15:33 | *0.170* *(8.252%)* | 6679000 | 3623 | 33.81 | 1049277032 | 2.21 | 14760590 | 501 銀行 |
| *0460.HK* | 四環醫藥 | *1.850* 07月19日, 15:34 | *0.140* *(8.187%)* | 128938000 | 0460 | 8.01 | 19065262124 | 1.85 | 238535300 | 205 醫療保健 |
| *2193.HK* | 萬景控股 | *1.350* 07月19日, 15:35 | *0.100* *(8.000%)* | 12320000 | 2193 | 19.15 | 560250010 | 1.35 | 16632000.000000002 | 150 工業製品 |
| *0438.HK* | 彩虹新能源 | *0.680* 07月19日, 15:33 | *0.050* *(7.937%)* | 12990000 | 0438 | #N/A | 1473350480 | 0.66 | 8573400 | 150 工業製品 |
| *8122.HK* | 德萊建業 | *0.203* 07月19日, 15:33 | *0.014* *(7.407%)* | 7568000 | 8122 | 76.69 | 163199997 | 0.2 | 1513600 | 205 醫療保健 |
Top 20 Winners - Tue Jul 19 15:30:39 HKT 2016
| 代號 | 名稱 | 現價 | 變動 | 成交量 | Code | PE | marketcap | Price | Transactions | Industry |
| *8147.HK* | 匯思太平洋 | *0.232* 07月19日, 15:27 | *0.098* *(73.134%)* | 61052000 | 8147 | #N/A | 1189115414 | 0.22 | 13431440 | 205 醫療保健 |
| *8229.HK* | FUTURE DATA | *1.200* 07月19日, 15:29 | *0.430* *(55.844%)* | 17590000 | 8229 | #N/A | #N/A | 1.15 | 20228500 | 202 家庭電器及用品 |
| *8072.HK* | 羅馬集團 | *0.047* 07月19日, 15:29 | *0.011* *(30.556%)* | 99267500 | 8072 | 5.69 | 234993132 | 0.05 | 4963375 | 101 採礦 |
| *8173.HK* | 萬亞企業控股 | *0.060* 07月19日, 15:29 | *0.013* *(27.660%)* | 63020175 | 8173 | 0.59 | 173922107 | 0.06 | 3781210.5 | 102 金屬生產及貿易 |
| *0802.HK* | 宏霸數碼 | *0.650* 07月19日, 15:28 | *0.140* *(27.451%)* | 25580000 | 0802 | 1.9 | 975187057 | 0.64 | 16371200 | 702 軟件及互聯網服務 |
| *0621.HK* | 壇金礦業 | *0.136* 07月19日, 15:30 | *0.024* *(21.429%)* | 320390000 | 0621 | 7.72 | 2003094550 | 0.14 | 44854600.00000001 | 602 建築 |
| *0381.HK* | 僑雄國際 | *0.051* 07月19日, 15:29 | *0.007* *(15.909%)* | 91700000 | 0381 | #N/A | 203707537 | 0.05 | 4585000 | 002 煤炭開採及分銷 |
| *0127.HK* | 華人置業 | *20.650* 07月19日, 15:30 | *2.530* *(13.962%)* | 700500 | 0127 | 5.09 | 39032035896 | 20.6 | 14430300.000000002 | 601 地產發展及代理 |
| *0842.HK* | 理士國際 | *0.830* 07月19日, 15:26 | *0.090* *(12.162%)* | 8023000 | 0842 | 9.1 | 1138434707 | 0.83 | 6659090 | 150 工業製品 |
| *0859.HK* | 鎮科集團 | *1.350* 07月19日, 15:25 | *0.130* *(10.656%)* | 2466000 | 0859 | 870.13 | 1302209504 | 1.34 | 3304440 | 601 地產發展及代理 |
| *0989.HK* | 廣澤地產 | *0.940* 07月19日, 15:25 | *0.090* *(10.588%)* | 1349000 | 0989 | #N/A | 806942998 | 0.94 | 1268060 | 400 電訊 |
| *0975.HK* | MONGOL MINING | *0.054* 07月19日, 15:21 | *0.005* *(10.204%)* | 36449500 | 0975 | #N/A | 472392128 | 0.05 | 1822475 | 002 煤炭開採及分銷 |
| *8079.HK* | 易還財務投資 | *1.090* 07月19日, 15:27 | *0.090* *(9.000%)* | 11214500 | 8079 | 4.83 | 237836941 | 1.08 | 12111660 | 301 零售 |
| *1486.HK* | 思城控股 | *1.960* 07月19日, 14:44 | *0.160* *(8.889%)* | 126000 | 1486 | 13.31 | 378484335 | 1.96 | 246960 | 503 其他金融服務 |
| *0330.HK* | 思捷環球 | *6.620* 07月19日, 15:29 | *0.540* *(8.882%)* | 16083072 | 0330 | #N/A | 12891711184 | 6.62 | 106469936.64 | 301 零售 |
| *1027.HK* | 中國集成控股 | *0.206* 07月19日, 15:30 | *0.016* *(8.421%)* | 7740000 | 1027 | 528.21 | 15450000018 | 0.21 | 1625400 | 702 軟件及互聯網服務 |
| *3623.HK* | 集成金融 | *2.230* 07月19日, 15:29 | *0.170* *(8.252%)* | 6675000 | 3623 | 34.12 | 1058772742 | 2.23 | 14885250 | 501 銀行 |
| *0460.HK* | 四環醫藥 | *1.850* 07月19日, 15:29 | *0.140* *(8.187%)* | 127772000 | 0460 | 8.01 | 19065262124 | 1.85 | 236378200 | 205 醫療保健 |
| *2193.HK* | 萬景控股 | *1.350* 07月19日, 15:29 | *0.100* *(8.000%)* | 12272000 | 2193 | 19.15 | 560250010 | 1.35 | 16567200.000000002 | 150 工業製品 |
| *8122.HK* | 德萊建業 | *0.204* 07月19日, 15:14 | *0.015* *(7.937%)* | 7448000 | 8122 | 76.69 | 163199997 | 0.2 | 1489600 | 205 醫療保健 |
Top 20 Winners - Tue Jul 19 15:25:10 HKT 2016
| 代號 | 名稱 | 現價 | 變動 | 成交量 | Code | PE | marketcap | Price | Transactions | Industry |
| *8147.HK* | 匯思太平洋 | *0.228* 07月19日, 15:24 | *0.094* *(70.149%)* | 61024000 | 8147 | #N/A | 1237106556 | 0.23 | 14035520 | 205 醫療保健 |
| *8229.HK* | FUTURE DATA | *1.220* 07月19日, 15:25 | *0.450* *(58.442%)* | 17305000 | 8229 | #N/A | #N/A | 1.1 | 19035500 | 202 家庭電器及用品 |
| *8072.HK* | 羅馬集團 | *0.046* 07月19日, 15:24 | *0.010* *(27.778%)* | 98427500 | 8072 | 5.69 | 234993132 | 0.05 | 4921375 | 101 採礦 |
| *8173.HK* | 萬亞企業控股 | *0.060* 07月19日, 15:23 | *0.013* *(27.660%)* | 62820175 | 8173 | 0.59 | 173922107 | 0.06 | 3769210.5 | 102 金屬生產及貿易 |
| *0802.HK* | 宏霸數碼 | *0.650* 07月19日, 15:24 | *0.140* *(27.451%)* | 25230000 | 0802 | 1.87 | 959949774 | 0.63 | 15894900 | 702 軟件及互聯網服務 |
| *0621.HK* | 壇金礦業 | *0.137* 07月19日, 15:24 | *0.025* *(22.321%)* | 319940000 | 0621 | 7.66 | 1988365884 | 0.14 | 44791600.00000001 | 602 建築 |
| *0127.HK* | 華人置業 | *20.600* 07月19日, 15:24 | *2.480* *(13.687%)* | 685500 | 0127 | 5.06 | 38842559274 | 20.5 | 14052750 | 601 地產發展及代理 |
| *0842.HK* | 理士國際 | *0.830* 07月19日, 15:24 | *0.090* *(12.162%)* | 7979000 | 0842 | 9.1 | 1138434707 | 0.83 | 6622570 | 150 工業製品 |
| *0989.HK* | 廣澤地產 | *0.940* 07月19日, 14:56 | *0.090* *(10.588%)* | 1344000 | 0989 | #N/A | 806942998 | 0.94 | 1263360 | 400 電訊 |
| *0975.HK* | MONGOL MINING | *0.054* 07月19日, 15:21 | *0.005* *(10.204%)* | 36449500 | 0975 | #N/A | 472392128 | 0.05 | 1822475 | 002 煤炭開採及分銷 |
| *0859.HK* | 鎮科集團 | *1.340* 07月19日, 15:23 | *0.120* *(9.836%)* | 2446000 | 0859 | 870.13 | 1302209504 | 1.34 | 3277640 | 601 地產發展及代理 |
| *0381.HK* | 僑雄國際 | *0.048* 07月19日, 15:24 | *0.004* *(9.091%)* | 78080000 | 0381 | #N/A | 203707537 | 0.05 | 3904000 | 002 煤炭開採及分銷 |
| *8079.HK* | 易還財務投資 | *1.090* 07月19日, 15:24 | *0.090* *(9.000%)* | 11189500 | 8079 | 4.83 | 237836941 | 1.08 | 12084660 | 301 零售 |
| *1486.HK* | 思城控股 | *1.960* 07月19日, 14:44 | *0.160* *(8.889%)* | 126000 | 1486 | 13.31 | 378484335 | 1.96 | 246960 | 503 其他金融服務 |
| *0330.HK* | 思捷環球 | *6.610* 07月19日, 15:24 | *0.530* *(8.717%)* | 16034672 | 0330 | #N/A | 12891711184 | 6.62 | 106149528.64 | 301 零售 |
| *1027.HK* | 中國集成控股 | *0.206* 07月19日, 15:09 | *0.016* *(8.421%)* | 7690000 | 1027 | 528.21 | 15450000018 | 0.21 | 1614900 | 702 軟件及互聯網服務 |
| *0460.HK* | 四環醫藥 | *1.850* 07月19日, 15:25 | *0.140* *(8.187%)* | 126743000 | 0460 | 8.05 | 19168317495 | 1.86 | 235741980 | 205 醫療保健 |
| *2193.HK* | 萬景控股 | *1.350* 07月19日, 15:24 | *0.100* *(8.000%)* | 12104000 | 2193 | 19.15 | 560250010 | 1.35 | 16340400.000000002 | 150 工業製品 |
| *8122.HK* | 德萊建業 | *0.204* 07月19日, 15:14 | *0.015* *(7.937%)* | 7448000 | 8122 | 74.44 | 158399999 | 0.2 | 1489600 | 205 醫療保健 |
| *0719.HK* | 山東新華製藥股份 | *5.450* 07月19日, 15:24 | *0.370* *(7.283%)* | 1952000 | 0719 | 59.16 | 5294852409 | 5.39 | 10521280 | 205 醫療保健 |
Top 20 Winners - Tue Jul 19 15:20:11 HKT 2016
| 代號 | 名稱 | 現價 | 變動 | 成交量 | Code | PE | marketcap | Price | Transactions | Industry |
| *8147.HK* | 匯思太平洋 | *0.224* 07月19日, 15:20 | *0.090* *(67.164%)* | 60932000 | 8147 | #N/A | 1258436024 | 0.24 | 14623680 | 205 醫療保健 |
| *8229.HK* | FUTURE DATA | *1.170* 07月19日, 15:19 | *0.400* *(51.948%)* | 16595000 | 8229 | #N/A | #N/A | 1.08 | 17922600 | 202 家庭電器及用品 |
| *0802.HK* | 宏霸數碼 | *0.660* 07月19日, 15:19 | *0.150* *(29.412%)* | 23955000 | 0802 | 1.87 | 959949774 | 0.63 | 15091650 | 702 軟件及互聯網服務 |
| *8072.HK* | 羅馬集團 | *0.046* 07月19日, 15:16 | *0.010* *(27.778%)* | 97367500 | 8072 | 5.69 | 234993132 | 0.05 | 4868375 | 101 採礦 |
| *8173.HK* | 萬亞企業控股 | *0.060* 07月19日, 15:17 | *0.013* *(27.660%)* | 62780175 | 8173 | 0.58 | 171023410 | 0.06 | 3766810.5 | 102 金屬生產及貿易 |
| *0621.HK* | 壇金礦業 | *0.136* 07月19日, 15:19 | *0.024* *(21.429%)* | 319440000 | 0621 | 7.66 | 1988365884 | 0.14 | 44721600.00000001 | 602 建築 |
| *0127.HK* | 華人置業 | *20.600* 07月19日, 15:19 | *2.480* *(13.687%)* | 666500 | 0127 | 5.06 | 38842559274 | 20.5 | 13663250 | 601 地產發展及代理 |
| *0842.HK* | 理士國際 | *0.830* 07月19日, 15:15 | *0.090* *(12.162%)* | 7874000 | 0842 | 9.1 | 1138434707 | 0.83 | 6535420 | 150 工業製品 |
| *0859.HK* | 鎮科集團 | *1.350* 07月19日, 15:17 | *0.130* *(10.656%)* | 2414000 | 0859 | 863.64 | 1292491532 | 1.33 | 3210620 | 601 地產發展及代理 |
| *0989.HK* | 廣澤地產 | *0.940* 07月19日, 14:56 | *0.090* *(10.588%)* | 1344000 | 0989 | #N/A | 806942998 | 0.94 | 1263360 | 400 電訊 |
| *0381.HK* | 僑雄國際 | *0.048* 07月19日, 15:19 | *0.004* *(9.091%)* | 77960000 | 0381 | #N/A | 203707537 | 0.05 | 3898000 | 002 煤炭開採及分銷 |
| *1486.HK* | 思城控股 | *1.960* 07月19日, 14:44 | *0.160* *(8.889%)* | 126000 | 1486 | 13.31 | 378484335 | 1.96 | 246960 | 503 其他金融服務 |
| *0330.HK* | 思捷環球 | *6.620* 07月19日, 15:17 | *0.540* *(8.882%)* | 15970822 | 0330 | #N/A | 12891711184 | 6.62 | 105726841.64 | 301 零售 |
| *1027.HK* | 中國集成控股 | *0.206* 07月19日, 15:09 | *0.016* *(8.421%)* | 7690000 | 1027 | 535.9 | 15675000474 | 0.21 | 1614900 | 702 軟件及互聯網服務 |
