2017年1月13日 星期五

20170113 Anomaly:

Top 20 Losers - Fri Jan 13 16:05:15 HKT 2017

代號名稱現價變動成交量CodePEmarketcapPriceTransactionsIndustry
*8091.HK*奧傳思維控股*0.270* 01月13日, 15:59*0.250* *(48.077%)*148570000809115.241993090920.2841599600.00000001701 資訊科技器材
*8349.HK*美固科技控股*1.710* 01月13日, 15:58*1.390* *(44.839%)*27100008349#N/A#N/A#N/A#N/A304 運輸、物流及基建
*0136.HK*恆騰網絡*0.285* 01月13日, 15:59*0.115* *(28.750%)*12907480800136#N/A205149189630.28361409462.40000004202 家庭電器及用品
*0771.HK*自動系統*1.460* 01月13日, 15:59*0.440* *(23.158%)*12093724077117.415191675361.4817898711.52702 軟件及互聯網服務
*8341.HK*艾碩控股*3.250* 01月13日, 15:59*0.800* *(19.753%)*1755000834122.413101250000117.5206212500503 其他金融服務
*0299.HK*新體育*0.083* 01月13日, 15:59*0.017* *(17.000%)*1449200000299#N/A30349381790.0913042800702 軟件及互聯網服務
*8358.HK*卓珈控股*3.160* 01月13日, 15:59*0.540* *(14.595%)*48855008358#N/A#N/A3.1615438180602 建築
*3639.HK*億達中國*2.020* 01月13日, 15:38*0.290* *(12.554%)*14200036395.9652196196902.02286840501 銀行
*1656.HK*億仕登控股*1.210* 01月13日, 16:00*0.170* *(12.319%)*245060001656#N/A#N/A1.2229897320601 地產發展及代理
*0021.HK*大中華地產控股*0.265* 01月13日, 14:14*0.025* *(8.621%)*400000021#N/A8778650870.2610400601 地產發展及代理
*0542.HK*新嶺域集團*0.130* 01月13日, 10:46*0.012* *(8.451%)*4400000542#N/A7386129040.1357200302 酒店娛樂
*0690.HK*聯康生物科技集團*0.156* 01月13日, 15:59*0.014* *(8.235%)*18840000690#N/A8219981120.16301440205 醫療保健
*1663.HK*漢港控股*0.560* 01月13日, 15:59*0.050* *(8.197%)*3092000166312.0814044799820.571762439.9999999998601 地產發展及代理
*2927.HK*金誠控股(舊)*1.460* 01月13日, 15:36*0.130* *(8.176%)*4000002927#N/A#N/A1.46584000150 工業製品
*1637.HK*順興集團控股*1.130* 01月13日, 15:59*0.100* *(8.130%)*10624000163723.124599999901.1512217599.999999998205 醫療保健
*8327.HK*泰邦集團*0.710* 01月13日, 13:38*0.060* *(7.792%)*770000832712.445679999830.71546700503 其他金融服務
*1462.HK*金誠控股(新)*1.430* 01月13日, 15:59*0.120* *(7.742%)*255080001462714.2958374195471.4536986600503 其他金融服務
*1231.HK*新礦資源*0.600* 01月13日, 15:59*0.050* *(7.692%)*5700001231#N/A24800000190.62353400204 食物/飲品生產及批發
*8416.HK*HM INTL HLDGS*2.870* 01月13日, 15:59*0.230* *(7.419%)*1905000841669.1711439999582.865448300301 零售
*0559.HK*德泰新能源集團*0.250* 01月13日, 15:59*0.020* *(7.407%)*620900000559#N/A13602788970.2616143400202 家庭電器及用品

Top 20 Winners - Fri Jan 13 16:05:08 HKT 2017

代號名稱現價變動成交量CodePEmarketcapPriceTransactionsIndustry
*0351.HK*亞洲能源物流*0.051* 01月13日, 15:59*0.011* *(27.500%)*763550000351#N/A7201948760.053817750450 公用事業
*0377.HK*華君控股*0.790* 01月13日, 15:59*0.130* *(19.697%)*1360800003776.8943681823550.729797760303 傳媒、印刷及出版
*2086.HK*龍傑智能卡*2.610* 01月13日, 15:59*0.350* *(15.487%)*162265772086#N/A8340643872.6142351365.97202 家庭電器及用品
*1536.HK*煜榮集團*1.150* 01月13日, 15:59*0.150* *(15.000%)*432120001536#N/A#N/A1.1449261679.99999999503 其他金融服務
*8039.HK*KNK HOLDINGS*1.380* 01月13日, 15:57*0.180* *(15.000%)*66080008039#N/A5810199941.399185120205 醫療保健
*0692.HK*中國家居*0.237* 01月13日, 15:59*0.030* *(14.493%)*2387150000692#N/A13573529410.2354904450203 紡織製衣
*1397.HK*碧瑤綠色集團*1.040* 01月13日, 15:59*0.130* *(14.286%)*8964000139718.994357499801.059412200002 煤炭開採及分銷
*1198.HK*皇朝傢俬*0.500* 01月13日, 15:59*0.060* *(13.636%)*33518751198#N/A8106933840.461541862.5202 家庭電器及用品
*0794.HK*錦勝集團(控股)*0.850* 01月13日, 15:59*0.100* *(13.333%)*42060000794#N/A3007089940.833490980103 原材料
*8170.HK*KSL HOLDINGS*2.880* 01月13日, 15:58*0.330* *(12.941%)*2840008170155.0911047164632.88817920150 工業製品
*1239.HK*金寶寶控股*0.092* 01月13日, 15:59*0.010* *(12.195%)*87600001239#N/A9281999810.09788400601 地產發展及代理
*8156.HK*眾彩股份*0.430* 01月13日, 15:59*0.045* *(11.688%)*139700008156#N/A13559720100.415727700302 酒店娛樂
*8566.HK*同仁資源*0.260* 01月13日, 15:59*0.025* *(10.638%)*470058566#N/A#N/A#N/A#N/A301 零售
*8101.HK*家夢控股*0.157* 01月13日, 15:59*0.015* *(10.563%)*6522000081014.854511520090.1610435200702 軟件及互聯網服務
*1182.HK*勝龍國際*0.475* 01月13日, 15:59*0.045* *(10.465%)*125211151182#N/A8552826020.486010135.2702 軟件及互聯網服務
*8415.HK*樂嘉思控股*0.770* 01月13日, 15:58*0.070* *(10.000%)*36500008415#N/A#N/A0.752737500301 零售
*0372.HK*德祥企業*1.050* 01月13日, 15:59*0.090* *(9.375%)*4150991103724.617726972351.0543585406.550000004503 其他金融服務
*1076.HK*博華太平洋*0.141* 01月13日, 15:59*0.012* *(9.302%)*258873200107637.87198748865430.1436242248204 食物/飲品生產及批發
*0860.HK*奧立仕控股*0.830* 01月13日, 15:59*0.070* *(9.211%)*96430000860#N/A19859345590.817810830.000000001203 紡織製衣
*1367.HK*恆寶企業控股*3.820* 01月13日, 15:59*0.320* *(9.143%)*58360001367#N/A18047999953.7621943360301 零售

Top 20 Losers - Fri Jan 13 12:45:19 HKT 2017

代號名稱現價變動成交量CodePEmarketcapPriceTransactionsIndustry
*8091.HK*奧傳思維控股*0.320* 01月13日, 11:59*0.200* *(38.462%)*41350000809117.422277818130.3213232000701 資訊科技器材
*8349.HK*美固科技控股*2.000* 01月13日, 11:54*1.100* *(35.484%)*24000008349#N/A#N/A#N/A#N/A304 運輸、物流及基建
*8341.HK*艾碩控股*3.250* 01月13日, 11:59*0.800* *(19.753%)*1475000834122.513157000000118174050000503 其他金融服務
*0771.HK*自動系統*1.530* 01月13日, 11:57*0.370* *(19.474%)*90515240771185367069631.5313848831.72702 軟件及互聯網服務
*8256.HK*金利通*0.090* 01月13日, 11:50*0.014* *(13.462%)*6200008256#N/A1005871540.0955800400 電訊
*1656.HK*億仕登控股*1.230* 01月13日, 11:59*0.150* *(10.870%)*176900001656#N/A#N/A1.2321758700601 地產發展及代理
*8358.HK*卓珈控股*3.300* 01月13日, 11:56*0.400* *(10.811%)*36375008358#N/A#N/A3.2811931000602 建築
*8327.HK*泰邦集團*0.690* 01月13日, 11:39*0.080* *(10.390%)*350000832712.095519999980.69241499.99999999997503 其他金融服務
*8126.HK*G﹒A﹒控股*0.490* 01月13日, 10:47*0.050* *(9.259%)*400081268.032310055070.491960201 汽車生產及分銷
*0646.HK*中國環保科技*0.226* 01月13日, 11:59*0.023* *(9.237%)*46000000646#N/A6780810770.231058000301 零售
*8112.HK*FOCUS MEDIA*0.360* 01月13日, 11:18*0.035* *(8.861%)*1020008112#N/A825906490.3636720701 資訊科技器材
*0362.HK*中國天化工*0.062* 01月13日, 11:47*0.006* *(8.824%)*598235000362#N/A2673656040.063589410103 原材料
*1663.HK*漢港控股*0.560* 01月13日, 11:57*0.050* *(8.197%)*1726000166311.8713798400060.56966560.0000000001601 地產發展及代理
*8195.HK*L&A INTL HOLD*0.012* 01月13日, 11:50*0.001* *(7.692%)*1125280008195#N/A3072000030.011125280503 其他金融服務
*0690.HK*聯康生物科技集團*0.158* 01月13日, 11:58*0.012* *(7.059%)*17800000690#N/A8117231910.16284800205 醫療保健
*8117.HK*中國基礎能源*0.940* 01月13日, 11:55*0.070* *(6.931%)*20355008117#N/A8838825670.941913370150 工業製品
*8173.HK*萬亞企業控股*0.014* 01月13日, 10:45*0.001* *(6.667%)*25200008173#N/A478127730.0125200102 金屬生產及貿易
*1327.HK*時間由你*0.122* 01月13日, 11:57*0.008* *(6.154%)*11838800013275.754505990890.1214206560202 家庭電器及用品
*2183.HK*利福地產*2.800* 01月13日, 11:59*0.170* *(5.724%)*30025218383.4611735195752.884070103 原材料
*0706.HK*美麗中國控股*0.102* 01月13日, 11:58*0.006* *(5.556%)*1500000706#N/A5404798150.115000702 軟件及互聯網服務

Top 20 Winners - Fri Jan 13 12:45:09 HKT 2017

代號名稱現價變動成交量CodePEmarketcapPriceTransactionsIndustry
*1397.HK*碧瑤綠色集團*1.100* 01月13日, 11:59*0.190* *(20.879%)*4588000139719.894565000101.15046800002 煤炭開採及分銷
*8039.HK*KNK HOLDINGS*1.450* 01月13日, 11:50*0.250* *(20.833%)*13920008039#N/A6061000201.452018400205 醫療保健
*2086.HK*龍傑智能卡*2.620* 01月13日, 11:58*0.360* *(15.929%)*116944482086#N/A8372600332.6230639453.76202 家庭電器及用品
*0351.HK*亞洲能源物流*0.045* 01月13日, 11:59*0.005* *(12.500%)*304100000351#N/A6614035010.051520500450 公用事業
*0061.HK*北亞資源*0.022* 01月13日, 11:54*0.002* *(10.000%)*3372150000061#N/A16052844670.026744300206 農/漁業產品
*8415.HK*樂嘉思控股*0.770* 01月13日, 11:46*0.070* *(10.000%)*26000008415#N/A#N/A0.772002000301 零售
*1367.HK*恆寶企業控股*3.800* 01月13日, 11:58*0.300* *(8.571%)*41520001367#N/A18239999773.815777600301 零售
*1079.HK*松景科技*0.510* 01月13日, 11:59*0.040* *(8.511%)*57460001079#N/A4700082100.512930460202 家庭電器及用品
*1536.HK*煜榮集團*1.080* 01月13日, 11:59*0.080* *(8.000%)*210980001536#N/A#N/A1.0822785840503 其他金融服務
*2178.HK*百勤油服*0.560* 01月13日, 11:59*0.040* *(7.692%)*54666012178#N/A9669377890.563061296.5600000005103 原材料
*8340.HK*域高金融*0.990* 01月13日, 09:31*0.070* *(7.609%)*100008340#N/A640000000110000503 其他金融服務
*1239.HK*金寶寶控股*0.088* 01月13日, 11:58*0.006* *(7.317%)*15800001239#N/A8975999950.09142200601 地產發展及代理
*0372.HK*德祥企業*1.030* 01月13日, 11:57*0.070* *(7.292%)*2840372603724.5117389316041.0329255837.78503 其他金融服務
*0692.HK*中國家居*0.222* 01月13日, 11:59*0.015* *(7.246%)*469150000692#N/A12877451290.2210321300203 紡織製衣
*1771.HK*新豐泰集團*2.250* 01月13日, 09:53*0.150* *(7.143%)*160001771126.9113613711352.3337280103 原材料
*1341.HK*焯陞企業*0.900* 01月13日, 11:55*0.060* *(7.143%)*157920001341#N/A8999999760.914212800205 醫療保健
*0575.HK*勵晶太平洋*0.640* 01月13日, 11:59*0.040* *(6.667%)*466872750575#N/A11118410790.6429879856101 採礦
*2320.HK*合豐集團*1.140* 01月13日, 11:57*0.070* *(6.542%)*6398169232018.279083793701.147293912.659999999103 原材料
*2358.HK*久融控股*0.245* 01月13日, 11:40*0.015* *(6.522%)*3800002358#N/A11263199720.2595000202 家庭電器及用品
*3836.HK*和諧汽車*2.890* 01月13日, 11:58*0.170* *(6.250%)*1064500038366.945537752892.8930764050101 採礦