震雄集團 (000057) : $1.58 : Turnover $189600 : Vol risen by 15.789474 times
信達國際控股 (000111) : $1.02 : Turnover $5651700 : Vol risen by 22.287735
times
GRANDE HOLDINGS (000186) : $0.355 : Turnover $24774737 : Vol risen by
36.21746 times
香港生力啤 (000236) : $1.24 : Turnover $272260 : Vol risen by 19.929976
times
黛麗斯國際 (000333) : $1.71 : Turnover $178504 : Vol risen by 11.478261
times
華君控股 (000377) : $0.57 : Turnover $6335720 : Vol risen by 13.669679 times
中發展控股 (000475) : $1.39 : Turnover $98300 : Vol risen by 25.0 times
迅捷環球控股 (000540) : $0.82 : Turnover $1645600 : Vol risen by 11.899038
times
權智(國際) (000601) : $0.27 : Turnover $747800 : Vol risen by 41.815475
times
金山能源 (000663) : $0.215 : Turnover $7724230 : Vol risen by 20.178877
times
和嘉資源 (000704) : $0.171 : Turnover $285550 : Vol risen by 9.916974 times
A8新媒體 (000800) : $0.49 : Turnover $13577900 : Vol risen by 14.82178 times
西證國際證券 (000812) : $0.475 : Turnover $5487270 : Vol risen by 11.895025
times
錦恒汽車安全 (000872) : $0.71 : Turnover $447000 : Vol risen by 9.968354
times
中國投融資 (001226) : $0.28 : Turnover $3274400 : Vol risen by 12.349147
times
環球信貸集團 (001669) : $1.4 : Turnover $339140 : Vol risen by 13.152174
times
研祥智能 (002308) : $1.47 : Turnover $3922440 : Vol risen by 13.537549 times
集合當今名人文章,包括李碧華、陶傑、王維基、劉天賜、施永青、石鏡泉、岑逸飛、雷鼎鳴、嚴浩、林夕、陶冬、曹仁超、鄺社源、Elizabeth Rosenthal, David Leonhardt, John Pomfret, Keith Bradsher,Michael Chugani, etc.
2016年8月11日 星期四
Top 20 Losers - Thu Aug 11 16:05:18 HKT 2016
| 代號 | 名稱 | 現價 | 變動 | 成交量 | Code | PE | marketcap | Price | Transactions | Industry |
| *0374.HK* | 四洲集團 | *4.400* 08月11日, 15:59 | *2.300* *(34.328%)* | 1528000 | 0374 | 35.38 | 1621566569 | 4.22 | 6448160 | 204 食物/飲品生產及批發 |
| *0587.HK* | 華瀚健康 | *0.470* 08月11日, 11:39 | *0.210* *(30.882%)* | 86993600 | 0587 | 3.75 | 3474482594 | 0.47 | 40886992 | 205 醫療保健 |
| *8392.HK* | 福澤集團 | *1.400* 08月11日, 15:59 | *0.350* *(20.000%)* | 5494200 | 8392 | #N/A | #N/A | 1.35 | 7417170.000000001 | 301 零售 |
| *8081.HK* | 互娛中國 | *0.070* 08月11日, 15:59 | *0.017* *(19.540%)* | 239342000 | 8081 | #N/A | #N/A | 0.07 | 16753940.000000002 | 702 軟件及互聯網服務 |
| *0377.HK* | 華君控股 | *0.570* 08月11日, 15:59 | *0.090* *(13.636%)* | 10892000 | 0377 | #N/A | 3397475544 | 0.56 | 6099520.000000001 | 303 傳媒、印刷及出版 |
| *0915.HK* | 道和環球 | *0.425* 08月11日, 15:59 | *0.055* *(11.458%)* | 18980000 | 0915 | #N/A | 1603164094 | 0.44 | 8351200 | 305 支援服務 |
| *0060.HK* | 香港食品投資 | *1.160* 08月11日, 15:59 | *0.130* *(10.078%)* | 746000 | 0060 | #N/A | 295928013 | 1.14 | 850439.9999999999 | 204 食物/飲品生產及批發 |
| *8078.HK* | 中國3D數碼 | *0.960* 08月11日, 15:59 | *0.100* *(9.434%)* | 66050560 | 8078 | #N/A | 5188641324 | 0.95 | 62748032 | 303 傳媒、印刷及出版 |
| *6893.HK* | 衍生集團 | *1.980* 08月11日, 15:59 | *0.200* *(9.174%)* | 13920000 | 6893 | 75.32 | 2159802470 | 1.99 | 27700800 | 503 其他金融服務 |
| *0444.HK* | SINCEREWATCH HK | *0.223* 08月11日, 15:59 | *0.022* *(8.980%)* | 20530000 | 0444 | #N/A | 917592003 | 0.22 | 4516600 | 301 零售 |
| *6288.HK* | FAST RETAIL-DRS | *26.250* 08月11日, 15:55 | *2.400* *(8.377%)* | 300 | 6288 | #N/A | #N/A | 28.65 | 8595 | 102 金屬生產及貿易 |
| *8020.HK* | 川盟金融 | *0.300* 08月11日, 15:34 | *0.025* *(7.692%)* | 330000 | 8020 | 36.46 | 666699970 | 0.29 | 95700 | 205 醫療保健 |
| *1143.HK* | 華夏健康產業 | *0.150* 08月11日, 15:59 | *0.012* *(7.407%)* | 61280000 | 1143 | 15.75 | 747903024 | 0.15 | 9192000 | 202 家庭電器及用品 |
| *2366.HK* | 星美文化 | *0.630* 08月11日, 15:59 | *0.050* *(7.353%)* | 8150000 | 2366 | #N/A | #N/A | 0.64 | 5216000 | 303 傳媒、印刷及出版 |
| *0159.HK* | 布萊克萬礦業 | *0.116* 08月11日, 15:53 | *0.009* *(7.200%)* | 1144000 | 0159 | #N/A | 989074232 | 0.12 | 137280 | 304 運輸、物流及基建 |
| *2212.HK* | 高鵬礦業 | *0.260* 08月11日, 15:59 | *0.020* *(7.143%)* | 21820000 | 2212 | #N/A | 916717192 | 0.26 | 5673200 | 450 公用事業 |
| *8239.HK* | 首都金融控股 | *0.237* 08月11日, 15:55 | *0.018* *(7.059%)* | 370000 | 8239 | 23.38 | 284649487 | 0.24 | 88800 | 002 煤炭開採及分銷 |
| *0475.HK* | 中發展控股 | *1.390* 08月11日, 15:50 | *0.100* *(6.711%)* | 70000 | 0475 | #N/A | 491780463 | 1.49 | 104300 | 203 紡織製衣 |
| *1450.HK* | 世紀睿科 | *0.560* 08月11日, 15:59 | *0.040* *(6.667%)* | 1408000 | 1450 | 9.78 | 574785713 | 0.57 | 802559.9999999999 | 503 其他金融服務 |
| *1991.HK* | 大洋集團 | *1.420* 08月11日, 15:59 | *0.090* *(5.960%)* | 34930000 | 1991 | #N/A | 1209454994 | 1.48 | 51696400 | 150 工業製品 |
Top 20 Winners - Thu Aug 11 16:05:09 HKT 2016
| 代號 | 名稱 | 現價 | 變動 | 成交量 | Code | PE | marketcap | Price | Transactions | Industry |
| *0186.HK* | 嘉域集團 | *0.350* 08月11日, 15:59 | *0.150* *(75.000%)* | 75911800 | 0186 | #N/A | 1922281918 | 0.35 | 26569130 | 701 資訊科技器材 |
| *8346.HK* | 創新電子控股 | *1.830* 08月11日, 15:59 | *0.400* *(27.972%)* | 35060000 | 8346 | #N/A | 1157999969 | 1.93 | 67665800 | 503 其他金融服務 |
| *1439.HK* | 中華包裝控股 | *1.190* 08月11日, 15:59 | *0.260* *(27.957%)* | 11390000 | 1439 | 14.52 | 1270286049 | 1.14 | 12984599.999999998 | 503 其他金融服務 |
| *0721.HK* | 中國金融國際 | *0.600* 08月11日, 15:59 | *0.125* *(26.316%)* | 18720000 | 0721 | #N/A | 6582980716 | 0.6 | 11232000 | 503 其他金融服務 |
| *0279.HK* | 民眾金服 | *0.520* 08月11日, 15:59 | *0.090* *(20.930%)* | 141884150 | 0279 | #N/A | 7448551818 | 0.52 | 73779758 | 800 綜合企業 |
| *8229.HK* | FUTURE DATA | *0.500* 08月11日, 15:58 | *0.080* *(19.048%)* | 9465000 | 8229 | #N/A | #N/A | 0.5 | 4732500 | 202 家庭電器及用品 |
| *8090.HK* | 中國融保金融集團 | *1.280* 08月11日, 15:59 | *0.200* *(18.519%)* | 8956000 | 8090 | 12.27 | 2099450231 | 1.25 | 11195000 | 701 資訊科技器材 |
| *1046.HK* | 寰宇國際金融 | *0.900* 08月11日, 15:58 | *0.140* *(18.421%)* | 3065688 | 1046 | 0.25 | 159996619 | 0.9 | 2759119.2 | 303 傳媒、印刷及出版 |
| *0162.HK* | 世紀金花 | *0.450* 08月11日, 15:59 | *0.070* *(18.421%)* | 8704000 | 0162 | #N/A | 495332266 | 0.44 | 3829760 | 301 零售 |
| *8027.HK* | 吉輝控股 | *5.800* 08月11日, 15:58 | *0.800* *(16.000%)* | 190000 | 8027 | 554.48 | 2300000000 | 5.75 | 1092500 | 702 軟件及互聯網服務 |
| *1057.HK* | 浙江世寶 | *10.840* 08月11日, 15:59 | *1.340* *(14.105%)* | 5154000 | 1057 | 53.94 | 10389506005 | 10.76 | 55457040 | 201 汽車生產及分銷 |
| *0717.HK* | 英皇證券 | *0.790* 08月11日, 15:59 | *0.090* *(12.857%)* | 186696483 | 0717 | 7.59 | 4779797482 | 0.78 | 145623256.74 | 503 其他金融服務 |
| *8025.HK* | 亞洲資產 | *0.230* 08月11日, 15:14 | *0.026* *(12.745%)* | 154000 | 8025 | #N/A | 420775483 | 0.24 | 36960 | 702 軟件及互聯網服務 |
| *8130.HK* | 智城控股 | *0.315* 08月11日, 15:50 | *0.035* *(12.500%)* | 17810000 | 8130 | #N/A | 812968531 | 0.31 | 5521100 | 702 軟件及互聯網服務 |
| *3638.HK* | 晶芯科技控股 | *0.560* 08月11日, 15:57 | *0.060* *(12.000%)* | 7056000 | 3638 | 82.58 | 1939607593 | 0.55 | 3880800.0000000005 | 501 銀行 |
| *0227.HK* | 第一上海 | *1.410* 08月11日, 15:59 | *0.150* *(11.905%)* | 43016000 | 0227 | 14.65 | 1986562189 | 1.4 | 60222399.99999999 | 800 綜合企業 |
| *8361.HK* | 中國育兒網絡 | *2.450* 08月11日, 13:31 | *0.250* *(11.364%)* | 22000 | 8361 | 59.02 | 2545720020 | 2.48 | 54560 | 602 建築 |
| *2308.HK* | 研祥智能 | *1.470* 08月11日, 15:59 | *0.150* *(11.364%)* | 2740000 | 2308 | 6.87 | 1837384268 | 1.49 | 4082600 | 702 軟件及互聯網服務 |
| *1583.HK* | 親親食品 | *3.880* 08月11日, 15:59 | *0.350* *(9.915%)* | 16237482 | 1583 | #N/A | 1842983959 | 3.84 | 62351930.879999995 | 001 石油及天然氣 |
| *8305.HK* | 均安控股 | *1.840* 08月11日, 15:59 | *0.160* *(9.524%)* | 15150350 | 8305 | 64.38 | 1766400032 | 1.84 | 27876644 | 701 資訊科技器材 |
Top 20 Losers - Thu Aug 11 12:45:17 HKT 2016
| 代號 | 名稱 | 現價 | 變動 | 成交量 | Code | PE | marketcap | Price | Transactions | Industry |
| *0374.HK* | 四洲集團 | *4.230* 08月11日, 11:57 | *2.470* *(36.866%)* | 842000 | 0374 | 35.64 | 1633094375 | 4.25 | 3578500 | 204 食物/飲品生產及批發 |
| *0587.HK* | 華瀚健康 | *0.470* 08月11日, 11:39 | *0.210* *(30.882%)* | 86993600 | 0587 | 3.75 | 3474482594 | 0.47 | 40886992 | 205 醫療保健 |
| *6893.HK* | 衍生集團 | *1.780* 08月11日, 11:59 | *0.400* *(18.349%)* | 6918000 | 6893 | 67.37 | 1931883576 | 1.78 | 12314040 | 503 其他金融服務 |
| *8081.HK* | 互娛中國 | *0.073* 08月11日, 11:57 | *0.014* *(16.092%)* | 115722000 | 8081 | 14.42 | 5833850704 | 67.7 | 7834379400 | 702 軟件及互聯網服務 |
| *8392.HK* | 福澤集團 | *1.540* 08月11日, 11:59 | *0.210* *(12.000%)* | 2370680 | 8392 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 301 零售 |
| *0060.HK* | 香港食品投資 | *1.160* 08月11日, 11:47 | *0.130* *(10.078%)* | 684000 | 0060 | #N/A | #N/A | 27.23 | 18625320 | 204 食物/飲品生產及批發 |
| *8148.HK* | 奧柏中國 | *0.179* 08月11日, 11:57 | *0.019* *(9.596%)* | 5748000 | 8148 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 701 資訊科技器材 |
| *1520.HK* | 時尚環球 | *0.430* 08月11日, 11:59 | *0.045* *(9.474%)* | 37524000 | 1520 | 16.4 | 261185189 | 0.43 | 16135320 | 503 其他金融服務 |
| *0444.HK* | SINCEREWATCH HK | *0.224* 08月11日, 11:59 | *0.021* *(8.571%)* | 15510000 | 0444 | #N/A | #N/A | 113.54 | 1761005400 | 301 零售 |
| *8078.HK* | 中國3D數碼 | *0.980* 08月11日, 11:58 | *0.080* *(7.547%)* | 56728560 | 8078 | 429.06 | 30541592000 | 50.5 | 2864792280 | 303 傳媒、印刷及出版 |
| *0975.HK* | MONGOL MINING | *0.101* 08月11日, 11:58 | *0.008* *(7.339%)* | 9374000 | 0975 | #N/A | 935521775 | 0.1 | 937400 | 002 煤炭開採及分銷 |
| *0915.HK* | 道和環球 | *0.445* 08月11日, 11:59 | *0.035* *(7.292%)* | 13070000 | 0915 | #N/A | 1603164094 | 0.44 | 5750800 | 305 支援服務 |
| *2212.HK* | 高鵬礦業 | *0.260* 08月11日, 11:46 | *0.020* *(7.143%)* | 13540000 | 2212 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 450 公用事業 |
| *1570.HK* | 偉業控股 | *2.900* 08月11日, 10:56 | *0.210* *(6.752%)* | 25000 | 1570 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 001 石油及天然氣 |
| *8239.HK* | 首都金融控股 | *0.238* 08月11日, 09:20 | *0.017* *(6.667%)* | 200000 | 8239 | 22.99 | 279925022 | 0.24 | 48000 | 002 煤炭開採及分銷 |
| *1000.HK* | 北青傳媒 | *4.100* 08月11日, 11:15 | *0.280* *(6.393%)* | 1000 | 1000 | #N/A | 801649976 | 4.1 | 4100 | 303 傳媒、印刷及出版 |
| *8111.HK* | 中科光電 | *0.185* 08月11日, 11:54 | *0.012* *(6.091%)* | 15000 | 8111 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 701 資訊科技器材 |
| *1466.HK* | 民生珠寶 | *1.290* 08月11日, 11:40 | *0.080* *(5.839%)* | 150000 | 1466 | #N/A | 1478392018 | 13.3 | 1995000 | 503 其他金融服務 |
| *0766.HK* | 中盈集團控股 | *0.265* 08月11日, 11:42 | *0.015* *(5.357%)* | 3174000 | 0766 | #N/A | #N/A | 0.26 | 825240 | 101 採礦 |
| *0651.HK* | 中海重工 | *0.181* 08月11日, 11:59 | *0.006* *(3.209%)* | 50035000 | 0651 | #N/A | 2171635043 | 0.18 | 9006300 | 150 工業製品 |
Top 20 Winners - Thu Aug 11 12:45:09 HKT 2016
| 代號 | 名稱 | 現價 | 變動 | 成交量 | Code | PE | marketcap | Price | Transactions | Industry |
| *0186.HK* | 嘉域集團 | *0.280* 08月11日, 11:59 | *0.080* *(40.000%)* | 15210000 | 0186 | #N/A | 1537825567 | 0.28 | 4258800 | 701 資訊科技器材 |
| *8346.HK* | 創新電子控股 | *1.890* 08月11日, 11:59 | *0.460* *(32.168%)* | 24660000 | 8346 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 503 其他金融服務 |
| *0162.HK* | 世紀金花 | *0.450* 08月11日, 11:50 | *0.070* *(18.421%)* | 6256000 | 0162 | #N/A | 512412672 | 0.45 | 2815200 | 301 零售 |
| *8229.HK* | FUTURE DATA | *0.480* 08月11日, 11:59 | *0.060* *(14.286%)* | 2940000 | 8229 | #N/A | #N/A | 0.48 | 1411200 | 202 家庭電器及用品 |
| *2308.HK* | 研祥智能 | *1.500* 08月11日, 11:54 | *0.180* *(13.636%)* | 1712000 | 2308 | 22.69 | 446777469788 | 172 | 294464000 | 702 軟件及互聯網服務 |
| *8190.HK* | 康佰控股 | *0.085* 08月11日, 10:41 | *0.009* *(11.842%)* | 140000 | 8190 | #N/A | 687473150 | 14 | 1960000 | 150 工業製品 |
| *1338.HK* | 霸王集團 | *0.610* 08月11日, 11:59 | *0.060* *(10.909%)* | 49382000 | 1338 | 13.2 | 10060800000 | 120 | 5925840000 | 205 醫療保健 |
| *1046.HK* | 寰宇國際金融 | *0.840* 08月11日, 11:51 | *0.080* *(10.526%)* | 1210748 | 1046 | 0.23 | 149330177 | 0.84 | 1017028.32 | 303 傳媒、印刷及出版 |
| *8305.HK* | 均安控股 | *1.850* 08月11日, 11:59 | *0.170* *(10.119%)* | 11190250 | 8305 | 64.73 | 1776000023 | 1.85 | 20701962.5 | 701 資訊科技器材 |
| *1057.HK* | 浙江世寶 | *10.460* 08月11日, 11:59 | *0.960* *(10.105%)* | 2490000 | 1057 | 52.44 | 10099835585 | 10.46 | 26045400.000000004 | 201 汽車生產及分銷 |
| *0227.HK* | 第一上海 | *1.380* 08月11日, 11:59 | *0.120* *(9.524%)* | 21584000 | 0227 | 14.44 | 1958182755 | 1.38 | 29785919.999999996 | 800 綜合企業 |
| *0911.HK* | 恆發洋參 | *0.167* 08月11日, 11:58 | *0.014* *(9.150%)* | 158118500 | 0911 | #N/A | 2505676338 | 0.17 | 26880145.000000004 | 103 原材料 |
| *1281.HK* | 隆基泰和智慧能源 | *2.350* 08月11日, 11:57 | *0.190* *(8.796%)* | 63000 | 1281 | 84.35 | 1427483942 | 2.35 | 148050 | 301 零售 |
| *0717.HK* | 英皇證券 | *0.760* 08月11日, 11:59 | *0.060* *(8.571%)* | 95220003 | 0717 | #N/A | #N/A | 229.89 | 21890126489.67 | 503 其他金融服務 |
| *0578.HK* | 融信資源 | *0.152* 08月11日, 11:03 | *0.012* *(8.571%)* | 120000 | 0578 | #N/A | 105317334 | 0.15 | 18000 | 002 煤炭開採及分銷 |
| *1669.HK* | 環球信貸集團 | *1.410* 08月11日, 11:57 | *0.110* *(8.462%)* | 208000 | 1669 | 11.95 | 572881877 | 1.41 | 293280 | 601 地產發展及代理 |
| *0719.HK* | 山東新華製藥股份 | *6.180* 08月11日, 11:57 | *0.480* *(8.421%)* | 2280000 | 0719 | #N/A | #N/A | 102.6 | 233928000 | 205 醫療保健 |
| *1428.HK* | 耀才證券金融 | *2.420* 08月11日, 11:59 | *0.187* *(8.374%)* | 17015000 | 1428 | 12.61 | 4106198814 | 2.42 | 41176300 | 503 其他金融服務 |
| *8090.HK* | 中國融保金融集團 | *1.170* 08月11日, 11:53 | *0.090* *(8.333%)* | 2976000 | 8090 | #N/A | 299430229 | 15.1 | 44937600 | 701 資訊科技器材 |
| *3638.HK* | 晶芯科技控股 | *0.540* 08月11日, 11:52 | *0.040* *(8.000%)* | 3192000 | 3638 | 24.65 | 6739501004 | 90.4 | 288556800 | 501 銀行 |
訂閱:
文章 (Atom)